Bảng giá đất Gia Lai áp dụng từ 01/01/2026
Phạm vi toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính 01/07/2025, gồm cả địa bàn Bình Định trước đây.
Bảng giá đất Gia Lai do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành tại Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND, thông qua ngày 09/12/2025, áp dụng từ 01/01/2026. Bảng giá đã được sửa đổi, bổ sung (mốc 17/06/2026) - một số tuyến, khu vực áp giá theo bản sửa.
Tình trạng: đã sửa đổi - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Hồ sơ văn bản
| Văn bản | Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND về bảng giá đất áp dụng từ 01/01/2026 |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai |
| Ngày thông qua | 09/12/2025 |
| Áp dụng từ | 01/01/2026 |
| Tình trạng | đã sửa đổi đã điều chỉnh giữa năm (mốc theo ngày báo Xây dựng đưa tin); số hiệu và ngày nghị quyết sửa đổi đang đối chiếu |
| Hệ số điều chỉnh giá đất 2026 | Chưa ghi nhận quyết định của UBND |
| Văn bản gốc | Công báo tỉnh Gia Lai (thuộc tính + bản ký số) |
Đối chiếu 27/08/2026 từ cổng chính quyền, công báo tỉnh và CSDL văn bản QPPL của Bộ Tư pháp. Bản tra cứu phục vụ tham khảo; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Giá đất chi tiết theo xã, phường của Gia Lai
135 xã, phường đã có bảng giá qua kiểm tra đối chiếu - bấm vào từng nơi để xem giá theo tuyến đường và vị trí.
Giá áp dụng chung toàn tỉnh (phụ lục không chia theo xã, phường)
Các phụ lục dưới đây định giá theo nhóm khu vực hoặc theo khu, cụm công nghiệp - nghị quyết không gắn giá vào từng xã, phường nên taichinh.com giữ nguyên phạm vi như văn bản in.
| Giá đất khu, cụm công nghiệp | Vị trí 1 |
|---|---|
| đường Đường QH D4 (cạnh Chợ) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ Đường QH D2 (cạnh Bưu điện) | 377.000 |
| Khu công nghiệp Nam Pleiku Toàn khu | 214.000 |
| Đường QH D1 (cạnh lô 79) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Đường QH D1 (cạnh lô 67) | 479.000 |
| Cụm Công nghiệp Phú An (xã Ya Hội) Toàn khu | 200.000 |
| Khu vực Đường QH D3 (cạnh bến xe) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phía bắc đến Đường QH D4 (cạnh Chợ) Đường tuyến 2 | 428.000 |
| Đường QH D1 (cạnh lô 67) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ 19 Đường D2 (cạnh Bưu điện) | 540.000 |
| Khu công nghiệp Trà Đa Toàn khu | 247.000 |
| Khu công nghiệp Đăk Đoa Toàn khu | 210.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến Hết ranh giới Trạm kiểm soát liên hợp | 591.000 |
| Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú Toàn khu | 367.000 |
| 19 (Thuộc Đường QH D2 (cạnh Bưu điện) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh địa giới đến Đường QH D1 (cạnh lô 67) | 326.000 |
| Đường QH D2 (cạnh Bưu điện) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến hết đường | 265.000 |
| Khu vực Đường QH D1 (cạnh lô 67) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phía bắc Đường QH D1 (cạnh lô 79) | 163.000 |
| đường Đường quy Đường QH (cạnh lô 45) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ hoạch D3 Đường QH D1 (cạnh lô 67) | 428.000 |
| Đường QH D3 (cạnh lô 65) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Đường QH D1 (cạnh lô 79) | 326.000 |
| hành Đường QH D1 (cạnh lô 67) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chính xã Đường QH D1 (cạnh lô 79) Ia Dom) | 265.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 | 479.000 |
| Đường QH D3 (cạnh bến xe) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến Đường QH D1 (cạnh lô 67) Đường tuyến 4 | 214.000 |
| hoạch (giữa Đường QH D3 (cạnh lô 47) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ 19 và Đường QH D1 (cạnh lô 67) đường tuyến 2) | 377.000 |
| Đường QH D3 (cạnh bến xe) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến Đường QH D2 (cạnh Bưu Đường tuyến 3 điện) | 326.000 |
| 19 (Thuộc (song song và Đường QH D1 (cạnh lô 67) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh địa giới cách Quốc lộ đến Hết đường (đường QH hành 19 50m) cạnh lô 77) | 377.000 |
| chính xã Đường QH D4 (cạnh Chợ) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Ia Dom) Đường QH D2 (cạnh Bưu Đường quy điện) | 479.000 |
| Đường tuyến 2 đến Đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hành hoạch D4 tuyến 4 chính xã (cạnh lô 32) | 357.000 |
| Đường tuyến 2 đến Đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D4 tuyến 3 (cạnh chợ) | 428.000 |
| phía bắc hoạch D2 Đường tuyến 2 đến Đường tuyến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đường (cạnh Bưu 3 | 357.000 |
| Ia Dom) Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Đường quy Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 hoạch D3 | 407.000 |
| Đường tuyến 2 đến Đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (cạnh lô 44) tuyến 4 | 357.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Đường quy Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 hoạch D4 | 428.000 |
| Đường tuyến 3 đến Hết đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (cạnh lô 19) | 407.000 |
| Đường tuyến 2 đến Đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (cạnh lô số 25) tuyến 3 | 377.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 Khu vực Đường quy | 407.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 Đường quy | 479.000 |
| Quốc lộ điện) Đường tuyến 3 đến Hết đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 19 (Thuộc (cạnh lô 19) | 306.000 |
| Đường tuyến 2 đến Đường Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 tuyến 3 (cạnh chợ) | 458.000 |
| Quốc lộ Đường QH D2 (cạnh Bưu Đường tuyến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 19 (Thuộc điện) đến Đường QH D1 (cạnh 3 địa giới lô 79) | 214.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Đường quy Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 hoạch D3 | 357.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 2 (cạnh lô 53) | 357.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D1 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 4 (cạnh lô 79) | 255.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 4 (cạnh lô 77) | 255.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D1 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 4 (cạnh lô 66) | 306.000 |
| Khu phi thuế Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Toàn khu quan | 300.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch (cạnh Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 4 lô 71) | 255.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (cạnh lô 60) Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 4 | 306.000 |
| Khu vực Đường QH D2 (cạnh Bưu Đường tuyến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phía nam điện) đến Đường QH D3 (cạnh 2 đường lô 57) | 265.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D1 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh lô 79) | 255.000 |
| chính xã hoạch D3 Đường QH (cạnh lô 45) đến Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Ia Nan) (song song và Hết đường (đường QH cạnh lô cách Quốc lộ 70) | 428.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh lô 66) | 357.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh lô 44) | 357.000 |
| hoạch D2 Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh Bưu | 407.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh lô 53) | 357.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh lô 60) | 357.000 |
| Đường quy Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D3 Quốc lộ 19 đến Đường tuyến 3 (cạnh lô 80) | 255.000 |
| Cụm Công nghiệp Tân Đức (Nhơn Mỹ) (nay là phường An Toàn khu Nhơn) | 209.000 |
| Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (nay là phường An Nhơn Nam) Toàn khu | 466.000 |
| Khu Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hết khu QH khu công nghiệp (giáp bãi đá) | 357.000 |
| Cụm Công nghiệp Nhơn Hòa (nay là phường An Nhơn Nam) Toàn khu | 405.000 |
| Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoạch D4 80) đến Đường quy hoạch D1 (cạnh lô 81) (cạnh lô 79) | 255.000 |
| Cụm Công nghiệp Gò Đá trắng Toàn khu | 552.000 |
| Cụm Công nghiệp Bình Định (nay là phường Bình Định) Toàn khu | 552.000 |
| Khu Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Trung tâm) đến Đường QH D1 Đường Quốc (Khu A) | 407.000 |
| Cụm Công nghiệp Thanh Liêm Toàn khu | 552.000 |
| Khu Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Khu A Lô: A1, A2, A3, A4, A5 | 306.000 |
| Cụm Công nghiệp An Khê Toàn khu | 250.000 |
| Khu Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (khu Toàn khu mới) | 200.000 |
| Lô: A6, A7, A8, A9, A10, Khu Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Khu A A11, A12 | 255.000 |
| Cụm công nghiệp Hoài Sơn (nay là phường Hoài Nhơn Bắc) Toàn khu | 135.000 |
| Khu chế biến thủy sản tập trung phường Tam Quan Bắc (nay là Toàn khu phường Hoài Nhơn Bắc) | 226.000 |
| Cụm Công nghiệp Nhơn Phong (nay là phường An Nhơn Bắc) Toàn khu | 368.000 |
| Cụm công nghiệp Ngọc Sơn Hoài Thanh Tây Tây (nay là Toàn khu phường Hoài Nhơn) | 209.000 |
| Cụm Công nghiệp Đồ Hỏa Sơn Toàn khu | 319.000 |
| Cụm Công nghiệp Thiết Đính (thuộc phường Bồng Sơn) Toàn khu | 226.000 |
| Cụm Công nghiệp Gò Bùi Toàn khu | 158.000 |
| Cụm Công nghiệp Gò Cây Duối Toàn khu | 191.000 |
| Cụm Công nghiệp An Mơ Toàn khu | 307.000 |
| Cụm Công nghiệp An Trường Toàn khu | 307.000 |
| Cụm Công nghiệp Mở rộng Bồng Sơn (nay là phường Bồng Sơn) Toàn khu | 266.000 |
| Cụm công nghiệp Tam Quan (nay là phường Tam Quan) Toàn khu | 266.000 |
| Cụm công nghiệp Hoài Tân (nay là phường Hoài Nhơn Nam) Toàn khu | 209.000 |
| Cụm Công nghiệp Nhơn Tân 1 (nay là xã An Nhơn Tây) Toàn khu | 307.000 |
| Cụm công nghiệp Ngọc An Hoài Thanh Tây (nay là phường Toàn khu Hoài Nhơn) | 245.000 |
| Cụm công nghiệp Hoài Hảo (nay là phường Hoài Nhơn Tây) Toàn khu | 172.000 |
| Cụm công nghiệp Gò Bằng (xã Ân Mỹ) Toàn khu | 209.000 |
| Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi (thuộc thị trấn Tăng Bạt Hổ) Toàn khu | 245.000 |
| Cụm Công nghiệp Diêm Tiêu (thuộc thị trấn Phù Mỹ) (nay là xã Các tuyến đường khác Phù Mỹ) | 282.000 |
| Cụm công nghiệp Mỹ Thành (nay là xã An Lương) Toàn khu | 209.000 |
| Cụm công nghiệp Đệ Đức Hoài Tân (nay là phường Hoài Nhơn Toàn khu Nam) | 172.000 |
| Cụm công nghiệp Hoài Châu (nay là phường Tam Quan) Toàn khu | 154.000 |
| Cụm Công nghiệp Diêm Tiêu (thuộc thị trấn Phù Mỹ) (nay là xã Trục đường chính Phù Mỹ) | 490.000 |
| Cụm công nghiệp An Lương xã Mỹ Chánh (nay là xã An Lương) Toàn khu | 172.000 |
| Các lô đất thuộc đường nội bộ Làng nghề hải sản khô xuất khẩu Mỹ An Làng nghề | 172.000 |
| Các lô đất quay mặt đường Làng nghề hải sản khô xuất khẩu Mỹ An tỉnh lộ 639 | 209.000 |
| Cụm công nghiệp Hoài Hương (nay là phường Hoài Nhơn Đông) Toàn khu | 172.000 |
| Cụm Công nghiệp Bình Dương (thuộc thị trấn Bình Dương) Toàn khu (nay là xã Bình Dương) | 319.000 |
| Cụm Công nghiệp Đại Thạnh (thuộc xã Mỹ Hiệp), (Kể cả Khu Toàn khu đất thuê của Doanh nghiệp tư nhân Minh Phú) | 319.000 |
| Cụm Công nghiệp Cát Nhơn (nay là xã Xuân An) Toàn khu | 172.000 |
| Cụm công nghiệp Tây Xuân (xã Tây Xuân) Toàn khu | 245.000 |
| Cụm Công nghiệp Cát Trinh (nay là xã Phù Cát) Toàn khu | 245.000 |
| Cụm Công nghiệp Gò Mít (thuộc thị trấn Ngô Mây) (nay là xã Toàn khu Phù Cát) | 209.000 |
| Cụm công nghiệp Bình Nghi (xã Bình Nghi) Toàn khu | 294.000 |
| Cụm công nghiệp Gò Cầy (thôn Kiên Long xã Bình Thành) Toàn khu | 245.000 |
| Cụm Công nghiệp xã Phước An Toàn khu | 490.000 |
| Cụm Công nghiệp Phú An (xã Tây Xuân) tông chính | 294.000 |
| Khu Công nghiệp Hòa Hội (nay là xã Hòa Hội) Toàn khu | 209.000 |
| Cụm Công nghiệp Hóc Bợm (xã Bình Nghi) Toàn khu | 245.000 |
| Cụm Công nghiệp Cát Khánh (nay là xã Đề Gi) Toàn khu | 172.000 |
| Cụm Công nghiệp Phú An (xã Tây Xuân) Khu vực sản xuất nước mắm | 209.000 |
| Cụm Công nghiệp Phú An (xã Tây Xuân) thông nội bộ | 245.000 |
| Cụm công nghiệp Gò Đá (thôn Hòa Sơn Bình Tường) Toàn khu | 209.000 |
| Cụm Công nghiệp Cầu nước Xanh (xã Bình Nghi) Toàn khu | 294.000 |
| Cụm Công nghiệp Gò Giữa (thôn Thượng Giang Tây Giang) Toàn khu | 209.000 |
| Cụm công nghiệp Tà Súc Toàn khu | 191.000 |
| rộng về phía Nam và mở rộng Khu Công nghiệp Phú Tài về phía Đông Núi Hòn Chà | 331.000 |
| Cụm Công nghiệp Bình Tân (thôn Mỹ Thạch Bình Tân) Toàn khu | 172.000 |
| Cụm công nghiệp Canh Vinh (thuộc UBND huyện Vân Canh cũ) Toàn khu | 191.000 |
| Khu Công nghiệp Phú Tài Phước Tây, giáp phường Quy Nhơn Bắc | 429.000 |
| Cụm Công nghiệp rẫy Ông Thơ (xã Tây An) Toàn khu | 172.000 |
| Cụm công nghiệp cầu 16 (xã Tây Thuận) Toàn khu | 209.000 |
| Khu Công nghiệp Phú Tài Bắc) và mở rộng về phía Đông Núi Hòn Chà (thuộc phường | 429.000 |
| Cụm công nghiệp Trường Định (xã Bình Hòa) Toàn khu | 245.000 |
| Cụm Công nghiệp Canh Vinh (thuộc PISICO) Toàn khu | 191.000 |
| Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh Toàn khu | 158.000 |
| Khu Công nghiệp Long Mỹ Toàn khu | 203.000 |
| Khu Công nghiệp Becamex Bình Định Toàn khu | 200.000 |
| Khu công nghiệp Bình Nghi Toàn khu | 240.000 |
| Khu công nghiệp Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ) Toàn khu | 200.000 |
| Cụm Công nghiệp Quang Trung Toàn khu | 531.000 |
| Cụm Công nghiệp Nhơn Bình (nay là phường Quy Nhơn Đông) Toàn khu | 490.000 |
| Cụm Công nghiệp Bình Thành Toàn khu | 240.000 |
| Cụm Công nghiệp Tây Giang Toàn khu | 240.000 |
| Khu công nghiệp Nhơn Hội A (nay là phường Quy Nhơn Đông) Toàn khu | 300.000 |
| Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân (nay là phường Quy Nhơn Tây) Toàn khu | 294.000 |
| Khu công nghiệp Nhơn Hội B (nay là phường Quy Nhơn Đông) Toàn khu | 300.000 |
| Khu công nghiệp Cát Trinh (nay là xã Phù Cát) Toàn khu | 240.000 |
| Giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Vị trí 1 |
|---|---|
| Các Phường — Đất, đá, cát, sỏi | 392.000 |
| Các Phường — Tài nguyên và khoáng sản khác | 454.000 |
| Các Phường — Ti tan, vàng | 527.000 |
| Các Xã — Đất, đá, cát, sỏi | 258.000 |
| Các Xã — Tài nguyên và khoáng sản khác | 392.000 |
| Các Xã — Ti tan, vàng | 527.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó - taichinh.com không nội suy.
Lưu ý khi dùng con số
Xem toàn cảnh 34 tỉnh, thành và các trường hợp áp dụng bảng giá đất tại trang mục lục bảng giá đất.