Bảng giá đất Phường An Nhơn, Gia Lai từ 01/01/2026
214 đoạn tuyến, khu vực theo 5 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường An Nhơn là 18.900.000 đồng/m² (vị trí 1, Khu dân cư Đông Bàn Thành 2, khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, đoạn Đường quy hoạch ĐS5), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 179.000 | 153.000 | 130.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại đô thị (210 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2.1 | Vị trí 2.2 | Vị trí 3.1 | Vị trí 3.2 | Vị trí 4.1 | Vị trí 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Xuân Đặng Tiến Đông Đặng Xuân Phong | Trọn đường | 1.680.000 | 840.000 | 756.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 |
| Bùi Thị Xuân Đặng Tiến Đông Đặng Xuân Phong | Khu dân cư Bàn Thành (N1: lộ giới 13m) | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Đào Duy Từ | Cua Bả Canh - Nghĩa Trang | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.512.000 | 1.260.000 | 1.134.000 | 945.000 | 851.000 |
| Đào Duy Từ | Đoạn còn lại | 1.512.000 | 756.000 | 681.000 | 567.000 | 511.000 | 426.000 | 384.000 |
| Đào Phan Duân | Bằng Châu (đường ĐS2, lộ giới 17m; | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Đào Phan Duân | Bằng Châu (đường ĐS2, | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Huyền Trân Công Chúa | Đường Ngô Văn Sở - Giáp xã Nhơn Hậu | 3.864.000 | 1.932.000 | 1.739.000 | 1.449.000 | 1.305.000 | 1.087.000 | 979.000 |
| Hồng Lĩnh, đường chính đi Nhơn Hậu (Trục Phương Danh) | Đường Võ Văn Dũng - Ngã tư Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân | 6.720.000 | 3.360.000 | 3.024.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 |
| Hồng Lĩnh, đường chính đi Nhơn Hậu (Trục Phương Danh) | Ngã tư Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân - Đường Ngô Văn Sở | 5.880.000 | 2.940.000 | 2.646.000 | 2.205.000 | 1.985.000 | 1.654.000 | 1.489.000 |
| Đinh Văn Nhưng | Trọn đường (Đường nội bộ Gò Dũm) | 3.360.000 | 1.680.000 | 1.512.000 | 1.260.000 | 1.134.000 | 945.000 | 851.000 |
| Đô Đốc Bảo | Đường Đô Đốc Long - Giáp bờ tràn Đội 7, Mỹ Hòa | 2.352.000 | 1.176.000 | 1.059.000 | 882.000 | 794.000 | 662.000 | 596.000 |
| Đô Đốc Bảo | Đoạn còn lại | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Đô Đốc Long (thuộc QL1A) | Đoạn còn lại | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Đô Đốc Long (thuộc QL1A) | Nhà Ông Cao Đình Vinh - Cầu Vạn Thuận 2 | 3.864.000 | 1.932.000 | 1.739.000 | 1.449.000 | 1.305.000 | 1.087.000 | 979.000 |
| Đô Đốc Lân Đô Đốc Lộc | Trọn đường | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Đô Đốc Mưu Đô Đốc Tuyết | Đường Huỳnh Đăng Thơ - Đường Võ Văn Dũng | 8.904.000 | 4.452.000 | 4.007.000 | 3.339.000 | 3.006.000 | 2.505.000 | 2.255.000 |
| Đô Đốc Mưu Đô Đốc Tuyết | Trọn đường | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Huỳnh Đăng Thơ (Quốc lộ 1 cũ) | Đường Hồng Lĩnh - Giáp số nhà 02 đường Huỳnh Đăng Thơ | 10.416.000 | 5.208.000 | 4.688.000 | 3.906.000 | 3.516.000 | 2.930.000 | 2.637.000 |
| Huỳnh Đăng Thơ (Quốc lộ 1 cũ) | Cảnh Nhà ông Phan Trường Chinh - Nghĩa địa Tháp Cánh Tiên | 1.764.000 | 882.000 | 794.000 | 662.000 | 596.000 | 497.000 | 448.000 |
| Huỳnh Đăng Thơ (Quốc lộ 1 cũ) | Cầu Đập Đá cũ - Giáp đường Hồng Lĩnh | 6.216.000 | 3.108.000 | 2.798.000 | 2.331.000 | 2.098.000 | 1.749.000 | 1.575.000 |
| Lê Công Miễn | Đông Bàn Thành (đường ĐS2, lộ giới | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Lê Duẩn (thuộc Quốc lộ 1) | Đường gom (Từ Đường Huyền đường Nguyễn Nhạc - Trân Công Chúa) | 7.560.000 | 3.780.000 | 3.402.000 | 2.835.000 | 2.552.000 | 2.127.000 | 1.915.000 |
| Lê Duẩn (thuộc Quốc lộ 1) | 14m) Cầu Đập Đá mới - Đường Nguyễn Nhạc | 11.760.000 | 5.880.000 | 5.292.000 | 4.410.000 | 3.969.000 | 3.308.000 | 2.978.000 |
| Lê Duẩn (thuộc Quốc lộ 1) | Đường Huyền Trân Công Chúa - Đến Cầu Vạn Thuận 2 (QL 1A mới) | 7.896.000 | 3.948.000 | 3.554.000 | 2.961.000 | 2.665.000 | 2.221.000 | 1.999.000 |
| Lê Văn Trung | Khu dân cư Bàn Thành (N2: Lộ giới 13m) | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Ngô Thị Nhậm | Trọn đường | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Nguyễn Bá Huân Nguyễn Bèo | Trọn đường, lộ giới 9m | 1.764.000 | 882.000 | 794.000 | 662.000 | 596.000 | 497.000 | 448.000 |
| Nguyễn Bá Huân Nguyễn Bèo | Trọn đường | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Nguyễn Huy Lượng | Giáp đường Lê Duẩn - Khu dân cư lò gạch Bằng Châu | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.890.000 | 1.575.000 | 1.418.000 | 1.182.000 | 1.064.000 |
| Nguyễn Huy Lượng | Đoạn còn lại | 5.040.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 |
| Nguyễn Huy Lượng | Đường Lê Duẩn - Đường Đô Đốc Lộc | 7.947.000 | 3.974.000 | 3.577.000 | 2.981.000 | 2.683.000 | 2.236.000 | 2.013.000 |
| Nguyễn Lữ | Điểm dân cư xen kẹt Đội 4 | 7.350.000 | 3.675.000 | 3.308.000 | 2.757.000 | 2.482.000 | 2.068.000 | 1.862.000 |
| Nguyễn Lữ | khu QHDC Đội 4 Bằng Châu quay mặt đường | 7.350.000 | 3.675.000 | 3.308.000 | 2.757.000 | 2.482.000 | 2.068.000 | 1.862.000 |
| Nguyễn Lữ | Khu dân cư lò gạch Bằng Châu - Khu QHDC Đội 4 Bằng Châu | 3.675.000 | 1.838.000 | 1.655.000 | 1.379.000 | 1.242.000 | 1.035.000 | 932.000 |
| Ngô Văn Sở | Đường Nguyễn Bèo - Giáp xã Nhơn Hậu | 1.344.000 | 672.000 | 605.000 | 504.000 | 454.000 | 378.000 | 341.000 |
| Ngô Văn Sở | Đường Huỳnh Đăng Thơ - Giáp Đường Hồng Lĩnh | 5.040.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 |
| Ngô Văn Sở | Đường Hồng Lĩnh - Giáp đường Nguyễn Bèo | 2.352.000 | 1.176.000 | 1.059.000 | 882.000 | 794.000 | 662.000 | 596.000 |
| Nguyễn Nhạc | Đoạn còn lại | 2.100.000 | 1.050.000 | 945.000 | 788.000 | 710.000 | 591.000 | 532.000 |
| Nguyễn Nhạc | Số nhà 45 (Nhà ông Phước) - Hết đường Nguyễn Nhạc | 2.688.000 | 1.344.000 | 1.210.000 | 1.008.000 | 908.000 | 756.000 | 681.000 |
| Nguyễn Nhạc | Đường Lê Duẩn Từ (lộ giới - đường Đào Duy 30m) | 7.056.000 | 3.528.000 | 3.176.000 | 2.646.000 | 2.382.000 | 1.985.000 | 1.787.000 |
| Nguyễn Nhạc | Đường Đào Duy Từ - Cụm TTCN Gò Đá Trắng (Nhà ông Phước) | 5.040.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 |
| Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thiếp Nguyễn Trường Tộ Trần Quang Diệu Trần Văn Kỷ Võ Đình Tú | Trọn đường | 5.040.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 |
| Võ Huy Tấn | Trọn đường | 1.764.000 | 882.000 | 794.000 | 662.000 | 596.000 | 497.000 | 448.000 |
| Võ Huy Tấn | Đông Bàn Thành (đường ĐS3, lộ giới | 5.544.000 | 2.772.000 | 2.495.000 | 2.079.000 | 1.872.000 | 1.560.000 | 1.404.000 |
| Tuyến QL19B (Gò Găng đi Kiên Mỹ) | Cụm Công Nghiệp Đồi Hỏa Sơn - Giáp địa phận Tây Sơn | 4.800.000 | 2.400.000 | 2.160.000 | 1.800.000 | 1.620.000 | 1.350.000 | 1.215.000 |
| Tuyến QL19B (Gò Găng đi Kiên Mỹ) | Nhơn Thành - Cây xăng Hoa Dũng | 5.500.000 | ||||||
| Tuyến QL19B (Gò Găng đi Kiên Mỹ) | Cây xăng Hoa Dũng - Cụm CN đồi Hỏa Sơn | 5.000.000 | ||||||
| Võ Văn Dũng | Đường Lê Duẩn - Đường Hồng Lĩnh | 6.720.000 | 3.360.000 | 3.024.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 |
| Võ Văn Dũng | Đường Hỗng Lĩnh Điểm dân cư - Đường Ngô Văn Sở | 5.040.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 |
| Vũ Thị Đức Tuyến Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng đi Nhơn Hậu | 17m) Trọn đường | 5.040.000 | 2.520.000 | 2.268.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 |
| Vũ Thị Đức Tuyến Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng đi Nhơn Hậu | Nhà ông Lâu CCN Gò Đá Trắng - 2 Voi đá Nhơn Hậu | 1.311.000 | ||||||
| Vũ Đình Huấn | dân cư đội 4 - Bằng Châu (ĐS1, lộ giới | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Vũ Đình Huấn | Đội 4, khu vực Bằng Châu (ĐS1, lộ giới 16 | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Tuyến Tân Dân - Bình Thạnh | Đường sắt - đầu chùa Hòa Quang (thôn Hòa Phong, xã | 2.310.000 | 1.155.000 | 1.040.000 | 867.000 | 781.000 | 651.000 | 586.000 |
| Tuyến Tân Dân - Bình Thạnh | Nhơn Bắc - Giáp ranh giới phường An Nhơn Đông | 6.090.000 | 3.045.000 | 2.741.000 | 2.284.000 | 2.056.000 | 1.713.000 | 1.542.000 |
| Tuyến tránh Quốc Phường An lộ 1 mới Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình Đường trung tâm xã (Bắc nam số 1) Đường từ Chi bộ Hồng Lĩnh đến ngã 3 nhà ông Tố Đường từ Cống Thừa Tô Tân Nghi đến Cầu Cả Lựu Tân Đức Đường từ đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức) đến quán cà phê Hoa Giấy) | QL19B - ĐH34 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.890.000 | 1.575.000 | 1.418.000 | 1.182.000 | 1.064.000 |
| Tuyến tránh Quốc Phường An lộ 1 mới Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình Đường trung tâm xã (Bắc nam số 1) Đường từ Chi bộ Hồng Lĩnh đến ngã 3 nhà ông Tố Đường từ Cống Thừa Tô Tân Nghi đến Cầu Cả Lựu Tân Đức Đường từ đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức) đến quán cà phê Hoa Giấy) | Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình, Lộ | 1.260.000 | ||||||
| Tuyến tránh Quốc Phường An lộ 1 mới Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình Đường trung tâm xã (Bắc nam số 1) Đường từ Chi bộ Hồng Lĩnh đến ngã 3 nhà ông Tố Đường từ Cống Thừa Tô Tân Nghi đến Cầu Cả Lựu Tân Đức Đường từ đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức) đến quán cà phê Hoa Giấy) | Đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức), Lộ giới 7m - Quán cà phê Hoa Giấy), Lộ giới 7m | 2.100.000 | 1.050.000 | 945.000 | 788.000 | 710.000 | 591.000 | 532.000 |
| Tuyến tránh Quốc Phường An lộ 1 mới Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình Đường trung tâm xã (Bắc nam số 1) Đường từ Chi bộ Hồng Lĩnh đến ngã 3 nhà ông Tố Đường từ Cống Thừa Tô Tân Nghi đến Cầu Cả Lựu Tân Đức Đường từ đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức) đến quán cà phê Hoa Giấy) | Cống Thừa Tô Tân Nghi, Lộ giới 6m - Cầu Cả Lựu Tân Đức, Lộ giới 6m | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Tuyến tránh Quốc Phường An lộ 1 mới Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình Đường trung tâm xã (Bắc nam số 1) Đường từ Chi bộ Hồng Lĩnh đến ngã 3 nhà ông Tố Đường từ Cống Thừa Tô Tân Nghi đến Cầu Cả Lựu Tân Đức Đường từ đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức) đến quán cà phê Hoa Giấy) | giới 9m ĐH34 - Cầu Khánh Mỹ | 2.625.000 | 1.313.000 | 1.182.000 | 985.000 | 887.000 | 739.000 | 666.000 |
| Tuyến tránh Quốc Phường An lộ 1 mới Đường DH34 đến trạm bơm Đại Bình Đường trung tâm xã (Bắc nam số 1) Đường từ Chi bộ Hồng Lĩnh đến ngã 3 nhà ông Tố Đường từ Cống Thừa Tô Tân Nghi đến Cầu Cả Lựu Tân Đức Đường từ đường Trung tâm xã (Ngã 3 Thuận Đức) đến quán cà phê Hoa Giấy) | Chi bộ Hồng Lĩnh, Lộ giới 9m - Ngã 3 nhà ông Tố, Lộ giới 9m | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Khu vực Chợ Đập Đá | Khu phía Bắc | 5.208.000 | ||||||
| Khu vực Chợ Đập Đá | QL 1A vào chợ (Cổng Nam) | 7.896.000 | 3.948.000 | 3.554.000 | 2.961.000 | 2.665.000 | 2.221.000 | 1.999.000 |
| Khu vực Chợ Đập Đá | Khu phía Nam | 5.208.000 | 2.604.000 | 2.344.000 | 1.953.000 | 1.758.000 | 1.465.000 | 1.319.000 |
| Khu vực Chợ Đập Đá | Phía Đông và phía Tây chợ | 7.896.000 | 3.948.000 | 3.554.000 | 2.961.000 | 2.665.000 | 2.221.000 | 1.999.000 |
| Đường từ QL19B đến Cụm công nghiệp Tân Đức Đường từ Quán cà phê Hoa Giấy đến cầu Cả Lựu Đường từ trường Tiểu học Tân Kiều đến Đập Bình Thạnh Trước Trụ sở UBND phường (cũ) | Trường Tiểu học Tân Kiều, Lộ giới 6m - Đập Bình Thạnh, Lộ giới 6m | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Đường từ QL19B đến Cụm công nghiệp Tân Đức Đường từ Quán cà phê Hoa Giấy đến cầu Cả Lựu Đường từ trường Tiểu học Tân Kiều đến Đập Bình Thạnh Trước Trụ sở UBND phường (cũ) | Quán cà phê Hoa Giấy, Lộ giới 6m - Cầu Cả Lựu, Lộ giới 6m | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Đường từ QL19B đến Cụm công nghiệp Tân Đức Đường từ Quán cà phê Hoa Giấy đến cầu Cả Lựu Đường từ trường Tiểu học Tân Kiều đến Đập Bình Thạnh Trước Trụ sở UBND phường (cũ) | QL19B, QL19B nghiệp Tân đến Chợ Tân Đức Lộ giới 6m - Đức, QL19B đến Chợ Tân | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Đường từ ngã 3 Vườn Đào đến Công viên trung tâm xã Đường từ QL19B (Cây xăng Hoa Dũng) đến Cống Thừa Tô Tân Nghi | xăng Hoa Dũng), QL19B đến Chợ Tân Đức Lộ giới - Tân Nghi, QL19B đến Chợ Tân Đức | 1.575.000 | 788.000 | 710.000 | 591.000 | 532.000 | 444.000 | 400.000 |
| Đường từ ngã 3 Vườn Đào đến Công viên trung tâm xã Đường từ QL19B (Cây xăng Hoa Dũng) đến Cống Thừa Tô Tân Nghi | Ngã 3 Vườn Đào, Lộ giới 6m - Công viên trung tâm xã, Lộ giới 6m | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Các tuyến đường chưa được đặt tên | Ngã 3 chùa Bửu Tháp - đầu chùa Hòa Quang (tổ dân phố Hòa | 2.200.000 | 1.100.000 | 990.000 | 825.000 | 743.000 | 619.000 | 558.000 |
| Khu vực chợ xã Nhơn Hậu (cũ) | Đường Đập Đá - Nhơn Hậu (nhà bà Nguyễn Thị Sanh) - Nhà ông Tường | 3.360.000 | ||||||
| Khu vực chợ xã Nhơn Hậu (cũ) | Đường nội bộ khu vực chợ Nhơn Hậu | 2.100.000 | ||||||
| Khu vực chợ xã Nhơn Hậu (cũ) | Nhà ông Tùng - Đường Bắc Nam số 2 | 1.050.000 | ||||||
| Tuyến An Tràng - Tây Vinh | Cầu An Tràng - Tây Vinh Giáp bến đò | 2.625.000 | 1.313.000 | 1.182.000 | 985.000 | 887.000 | 739.000 | 666.000 |
| Tuyến An Tràng - Tây Vinh | Từ nơi Cầu Thị Lựa - Đến nơi đường) Vị trí 2.1 Vị trí 2.2 Vị trí 3.1 Vị trí 3.2 Vị trí 4.1 Vị trí 4.2 Cầu An Tràng | 3.150.000 | ||||||
| Từ nhà ông Tùng đến giáp đường Bắc Nam số 2 Tuyến 2 con voi đá đến cổng thành Hoàng Đế Tuyến Cổng làng nghề Gỗ mỹ nghệ cầu Gò Quan Tuyến Đập Đá - Nhơn Hậu (Đoạn thuộc xã Nhơn Hậu) (cũ) | Nhà Huỳnh Ngọc Dung - Cầu Thị Lựa | 3.465.000 | 1.733.000 | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.170.000 | 975.000 | 878.000 |
| Từ nhà ông Tùng đến giáp đường Bắc Nam số 2 Tuyến 2 con voi đá đến cổng thành Hoàng Đế Tuyến Cổng làng nghề Gỗ mỹ nghệ cầu Gò Quan Tuyến Đập Đá - Nhơn Hậu (Đoạn thuộc xã Nhơn Hậu) (cũ) | Đường sắt - Nhà Huỳnh Ngọc Dung | 3.780.000 | 1.890.000 | 1.701.000 | 1.418.000 | 1.277.000 | 1.064.000 | 958.000 |
| Từ nhà ông Tùng đến giáp đường Bắc Nam số 2 Tuyến 2 con voi đá đến cổng thành Hoàng Đế Tuyến Cổng làng nghề Gỗ mỹ nghệ cầu Gò Quan Tuyến Đập Đá - Nhơn Hậu (Đoạn thuộc xã Nhơn Hậu) (cũ) | Nhà ông Tưởng - Miễu Thạch Bàn | 2.730.000 | ||||||
| Từ nhà ông Tùng đến giáp đường Bắc Nam số 2 Tuyến 2 con voi đá đến cổng thành Hoàng Đế Tuyến Cổng làng nghề Gỗ mỹ nghệ cầu Gò Quan Tuyến Đập Đá - Nhơn Hậu (Đoạn thuộc xã Nhơn Hậu) (cũ) | 2 con voi đá - Cổng thành Hoàng Đế | 1.000.000 | ||||||
| Từ nhà ông Tùng đến giáp đường Bắc Nam số 2 Tuyến 2 con voi đá đến cổng thành Hoàng Đế Tuyến Cổng làng nghề Gỗ mỹ nghệ cầu Gò Quan Tuyến Đập Đá - Nhơn Hậu (Đoạn thuộc xã Nhơn Hậu) (cũ) | Giáp phường Đập Đá - Đường sắt | 5.670.000 | 2.835.000 | 2.552.000 | 2.127.000 | 1.915.000 | 1.596.000 | 1.437.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Nhà ông Nguyễn Thành Trung - Đàn Nam Giao | 1.050.000 | 525.000 | 473.000 | 394.000 | 355.000 | 296.000 | 267.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Tuyến giao thông nhà ông Thanh (Vân Sơn) - Nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) | 809.000 | 405.000 | 365.000 | 304.000 | 274.000 | 228.000 | 206.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) | 1.050.000 | 525.000 | 473.000 | 394.000 | 355.000 | 296.000 | 267.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Giáp đường Huyền Trân Công Chúa - Đàn Nam Giao | 788.000 | 394.000 | 355.000 | 296.000 | 267.000 | 222.000 | 200.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Phía Tây chợ Nhơn Hậu - Khu dân cư xóm Tiện Nhơn Hậu | 1.050.000 | 525.000 | 473.000 | 394.000 | 355.000 | 296.000 | 267.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Tuyến giao Quyền - Nhà bà Thạnh | 809.000 | 405.000 | 365.000 | 304.000 | 274.000 | 228.000 | 206.000 |
| Tuyến đường giao thông phía Tây chợ Nhơn Hậu Tuyến Đường xung quanh Bầu Sen (Nam Tân) Tuyến giao thông từ nhà ông Quyền thông nhà ông đến nhà bà Thạnh Tuyến giao thông Từ nhà ông Thanh (Vân Sơn) đến nhà bà Thạnh (Bắc Nhạn Tháp) Tuyến giao thông từ nhà ông Thảo đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp đường Huyền Trân Công Chúa đến Đàn Nam Giao Tuyến giáp Tây Phương Danh đến Tây Phương nhà ông Nguyễn Quang Vinh | Danh - Nhà ông Nguyễn Quang Vinh | 1.260.000 | 630.000 | 567.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 |
| Tuyến ngã 3 tháp Cánh Tiên đến nhà ông Lê Văn Sáu Tuyến Nhà ông 7 Thành đến Miếu An Xuân Tuyến nhà ông Dững đến cầu Đại Hòa Tuyến nhà ông Minh đến nhà ông Thã Tuyến nhà ông Quận đến Trường Trung học cơ sở Tuyến Nhà ông Tùng đến Bầu Sen Tuyến nhà Văn hóa thôn Nam Tân đến giáp đường Huyền Trân Công Chúa Tuyến nhà Văn hóa xã đến nhà ông Chánh Tuyến từ giáp đường ĐH35 đến Đê Thạnh Danh | Ngã 3 tháp Cánh Tiên - Nhà ông Lê Văn Sáu | 945.000 | 473.000 | 426.000 | 355.000 | 320.000 | 267.000 | 241.000 |
| Tuyến ngã 3 tháp Cánh Tiên đến nhà ông Lê Văn Sáu Tuyến Nhà ông 7 Thành đến Miếu An Xuân Tuyến nhà ông Dững đến cầu Đại Hòa Tuyến nhà ông Minh đến nhà ông Thã Tuyến nhà ông Quận đến Trường Trung học cơ sở Tuyến Nhà ông Tùng đến Bầu Sen Tuyến nhà Văn hóa thôn Nam Tân đến giáp đường Huyền Trân Công Chúa Tuyến nhà Văn hóa xã đến nhà ông Chánh Tuyến từ giáp đường ĐH35 đến Đê Thạnh Danh | Nhà Văn hóa thôn Nam Tân - Giáp đường Huyền Trân Công Chúa | 1.050.000 | 525.000 | 473.000 | 394.000 | 355.000 | 296.000 | 267.000 |
