Giá vàng cập nhật mới nhất
Ngày 29/09/2026 lúc 14:00, vàng miếng SJC bán ra 142.530.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng so 28/09/2026. Mua vào 139.500.000 đồng, chênh lệch mua bán 3.030.000 đồng một lượng.
Bản cập nhật gần nhất: 22:51 29/09/2026 (3 giờ trước) - Nguồn: bảng niêm yết của 5 doanh nghiệp, 0 nguồn có bảng hôm nay
SJC
Vàng miếng SJC
Mua vào
giá doanh nghiệp trả khi bạn bán vàng
139.500.000
đồng một lượng, tức 13.950.000 đồng một chỉBán ra
giá bạn phải trả khi mua vàng
142.530.000
đồng một lượng, tức 14.253.000 đồng một chỉ▲ 100.000 (+0,07%) so 28/09/2026
Chênh lệch mua bán
3.030.000
Mua vào rồi bán lại trong cùng ngày là chịu đúng khoản chênh này trên mỗi lượng. Giá mua vào của doanh nghiệp phải tăng thêm 2,17% thì lượt mua hôm nay mới hoà vốn.
Cao nhất từ 2017
190.900.000
02/03/2026, cao hơn mức gần nhất 48.500.000 đồng
Cùng kỳ năm ngoái
136.500.000
29/09/2025, tăng 4,32% trong 12 tháng
Từ đầu năm
152.800.000
02/01/2026, giảm 10.400.000 đồng tính tới 28/09/2026
Nguồn của cụm số trên: bảng niêm yết của Công ty SJC, ghi nhận lúc 14:00 29/09/2026. Ba mốc dài lấy từ chuỗi giá bán vàng miếng SJC do Bảo Tín Minh Châu ghi nhận từ 2017, không phải từ bảng niêm yết bên trên.
Giá theo loại vàng
| Loại sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Bán ra một chỉ | Chênh mua bán | So mốc trước |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJCbảng niêm yết của Công ty SJC, 14:00 29/09/2026 | 139.500.000 | 142.530.000 | 14.253.000 | 3.030.000 | ▲ 100.000 (+0,07%) so 28/09/2026 |
| Nhẫn tròn trơn 9999DOJI NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - DOJI, 22:51 29/09/2026 | 138.500.000 | 142.500.000 | 14.250.000 | 4.000.000 | ▼ 1.000.000 (-0,7%) so 28/09/2026 |
| Vàng nữ trang 999,9DOJI NỮ TRANG 9999 - DOJI, 22:51 29/09/2026 | 138.500.000 | 141.500.000 | 14.150.000 | 3.000.000 | ▼ 500.000 (-0,35%) so 28/09/2026 |
| Vàng 18k (750)DOJI GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K - DOJI, 22:51 29/09/2026 | 99.160.000 | 109.160.000 | 10.916.000 | 10.000.000 | ▼ 370.000 (-0,34%) so 28/09/2026 |
| Vàng 14k (585)DOJI GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K - DOJI, 22:51 29/09/2026 | 75.710.000 | 85.710.000 | 8.571.000 | 10.000.000 | ▼ 280.000 (-0,33%) so 28/09/2026 |
| Vàng 10k (416)DOJI GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K - DOJI, 22:51 29/09/2026 | 51.190.000 | 61.190.000 | 6.119.000 | 10.000.000 | ▼ 190.000 (-0,31%) so 28/09/2026 |
| Nữ trang SJC 99,99%bảng niêm yết của Công ty SJC, 14:00 29/09/2026 | 136.500.000 | 141.000.000 | 14.100.000 | 4.500.000 | — |
| Nữ trang SJC 99%bảng niêm yết của Công ty SJC, 14:00 29/09/2026 | 132.603.960 | 139.603.960 | 13.960.396 | 7.000.000 | — |
| Nữ trang SJC 75%bảng niêm yết của Công ty SJC, 14:00 29/09/2026 | 96.110.576 | 105.910.576 | 10.591.058 | 9.800.000 | — |
Đơn vị đồng, quy về một lượng trừ cột một chỉ. Vàng miếng SJC đang cao hơn nhẫn tròn trơn 9999 30.000 đồng một lượng: hai mặt hàng khác nhau, không gộp thành một con số giá vàng. Nguồn và giờ ghi ngay dưới tên từng loại; tên sản phẩm giữ nguyên văn của nguồn.
Vàng miếng SJC tại 4 doanh nghiệp
Mở trang vàng miếng SJC →| Doanh nghiệp | Mua vào | Bán ra | Chênh mua bán | So mốc trước | Nguồn và giờ ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh HảiVàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 139.400.000 | 142.400.000 | 3.000.000 | — | Bảo Tín Mạnh Hải13:08 28/09/2026 |
| DOJIDOJI VÀNG MIẾNG SJC | 139.500.000 | 142.500.000 | 3.000.000 | ▲ 100.000 (+0,07%) so 28/09/2026 | banggia.doji.vn22:51 29/09/2026 |
| Phú QuýVàng miếng SJC | 139.500.000 | 142.500.000 | 3.000.000 | ▲ 100.000 (+0,07%) so 28/09/2026 | phuquy.com.vn18:21 29/09/2026 |
| PNJVàng miếng SJC 999.9 | 139.500.000 | 142.500.000 | 3.000.000 | ▲ 100.000 (+0,07%) so 28/09/2026 | pnj.com.vn22:51 29/09/2026 |
Hàng viền vàng là doanh nghiệp đang chọn ở dải phía trên. Mỗi mức giá mang giờ ghi nhận riêng của chính nó, không dùng chung một mốc cho cả bảng: các bảng niêm yết không ra cùng lúc. Cột so mốc trước so với bảng gần nhất của chính nguồn đó, cách ít nhất 20 giờ.
Diễn biến giá bán vàng miếng SJC
Mở chuỗi đầy đủ →Biểu đồ đường; thống kê văn bản bên dưới được tính từ toàn bộ chuỗi dữ liệu.
Thấp 36,18 triệu/lượngCao 190,90 triệu/lượng+290,57% trong kỳ
Giá bán ra do Bảo Tín Minh Châu công bố - chuỗi dữ liệu SJC dài nhất hiện có trên taichinh.com
Chuỗi giá bán vàng miếng SJC, một điểm mỗi ngày niêm yết, ghi nhận từ bảng Bảo Tín Minh Châu từ 2017.
Trang chi tiết theo thương hiệu và loại vàng
Cách lấy số: mỗi bảng niêm yết được ghi thành một bản quan sát mới, không sửa đè bản cũ, nên giờ ghi nhận của từng mức luôn tra lại được. Trang cập nhật theo nhịp công bố của từng doanh nghiệp.