Bảng giá đất Xã Kbang, Gia Lai từ 01/01/2026
307 đoạn tuyến, khu vực theo 5 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Kbang là 8.160.000 đồng/m² (vị trí 1, Quang Trung, đoạn Hết ngã 3 Ngô Quyền đến Ngã 3 đường Y Wừu), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 25.000 | 22.000 | 19.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (303 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Xuân Đường rộng ≥ 6m giáp đường Bùi Thị Xuân Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Bùi Thị Xuân Đường rộng < 3,5m giáp đường Bùi Thị Xuân | Lê Quý Đôn - Lê Văn Tám | 2.180.000 | ||
| Cù Chính Lan | Hết đầu Cầu treo - Cổng làng Hợp | 675.000 | ||
| Cù Chính Lan | Quang Trung - Hoàng Hoa Thám | 2.700.000 | ||
| Cù Chính Lan | Hoàng Hoa Thám - Đầu Cầu treo | 2.000.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Cù Chính Lan | Quang Trung - Hoàng Hoa Thám | 1.010.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Cù Chính Lan | Hoàng Hoa Thám - Đầu Cầu treo | 750.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Cù Chính Lan | Hết đầu Cầu treo - Cổng làng Hợp | 255.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Cù Chính Lan | Hết đầu Cầu treo - Cổng làng Hợp | 340.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Cù Chính Lan | Hoàng Hoa Thám - Đầu Cầu treo | 1.000.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Cù Chính Lan | Quang Trung - Hoàng Hoa Thám | 1.350.000 | ||
| Hai Bà Trưng | Quang Trung - Ngô Mây | 975.000 | ||
| Hai Bà Trưng | Phan Bội Châu - Lý Tự Trọng | 8.040.000 | ||
| Hai Bà Trưng | Lý Tự Trọng - Ngô Mây | 4.330.000 | ||
| Đinh Tiên Hoàng Đường rộng ≥ 6m giáp đường Đinh Tiên Hoàng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Đinh Tiên Hoàng Đường rộng < 3,5m giáp đường Đinh Tiên Hoàng Giải Phóng Đường rộng ≥ 6m giáp đường Giải Phóng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Giải Phóng Đường rộng < 3,5m giáp đường Giải Phóng | Y Wừu - Phan Đình Phùng | 355.000 | ||
| Đinh Tiên Hoàng Đường rộng ≥ 6m giáp đường Đinh Tiên Hoàng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Đinh Tiên Hoàng Đường rộng < 3,5m giáp đường Đinh Tiên Hoàng Giải Phóng Đường rộng ≥ 6m giáp đường Giải Phóng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Giải Phóng Đường rộng < 3,5m giáp đường Giải Phóng | Quang Trung - Ngô Mây | 2.600.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Cù Hoàng Hoa Thám Chính Lan | 560.000 | |||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Cù Hoàng Hoa Thám Chính Lan | Y Wừu - Phan Đình Phùng | 945.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Cù Hoàng Hoa Thám Chính Lan | Hết đầu Cầu treo - Cổng làng Hợp | 190.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hai Bà Trưng | Phan Bội Châu - Lý Tự Trọng | 3.020.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hai Bà Trưng | Lý Tự Trọng - Ngô Mây | 1.620.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hai Bà Trưng | Phan Bội Châu - Lý Tự Trọng | 4.020.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hai Bà Trưng | Lý Tự Trọng - Ngô Mây | 2.170.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Hai Bà Trưng Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng < 3,5m giáp đường Hồ Xuân Hương Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) | Đài phát thanh truyền hình - Ngã tư Lê Văn Tám | 2.440.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Hai Bà Trưng Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng < 3,5m giáp đường Hồ Xuân Hương Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) | Hết ngã tư Lê Văn Tám - Ngã tư Quang Trung | 1.650.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Hai Bà Trưng Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng < 3,5m giáp đường Hồ Xuân Hương Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) | Lý Tự Trọng - Ngô Mây | 1.220.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Hai Bà Trưng Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hồ Xuân Hương Đường rộng < 3,5m giáp đường Hồ Xuân Hương Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) | Ngô Quyền - Hai Bà Trưng | 2.430.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Đường rộng < 3,5m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Hoàng Văn Thụ Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hoàng Văn Thụ | Hết ngã tư Lê Văn Tám - Ngã tư Quang Trung | 825.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Đường rộng < 3,5m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Hoàng Văn Thụ Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hoàng Văn Thụ | Trần Bình Trọng - Hết ranh giới đất nhà ông Thái | 945.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Đường rộng < 3,5m giáp đường Hoàng Hoa Thám (đường tránh Đông) Hoàng Văn Thụ Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hoàng Văn Thụ | Đài phát thanh truyền hình - Ngã tư Lê Văn Tám | 1.220.000 | ||
| Hùng Vương | Y Wừu - Nguyễn Du | 2.720.000 | ||
| Hùng Vương | Quang Trung - Y Wừu | 3.090.000 | ||
| Kăp KLơng | Ngô Mây - Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 | 1.800.000 | ||
| Kăp KLơng | Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 - Quang Trung | 1.530.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Hùng Vương | Y Wừu - Nguyễn Du | 765.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Hùng Vương | Quang Trung - Y Wừu | 870.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hoàng Văn Thụ Đường rộng < 3,5m giáp đường Hoàng Văn Thụ | Trần Bình Trọng - Hết ranh giới đất nhà ông Thái | 355.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hùng Vương | Quang Trung - Y Wừu | 1.160.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Hùng Vương | Y Wừu - Nguyễn Du | 1.020.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Kăp Klơng | Ngô Mây - Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 | 675.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hùng Vương | Y Wừu - Nguyễn Du | 1.360.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Hùng Vương | Quang Trung - Y Wừu | 1.550.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Kăp KLơng | Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 - Quang Trung | 765.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Kăp KLơng | Ngô Mây - Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 | 900.000 | ||
| Lê Lợi | Phan Bội Châu - Lê Văn Tám | 6.020.000 | ||
| Lê Lợi | Quang Trung - Lê Lợi | 695.000 | ||
| Lê Lợi | Trần Quang Diệu - Y Wừu | 2.210.000 | ||
| Lê Lợi | Lê Văn Tám - Trần Quang Diệu | 3.320.000 | ||
| Lê Đình Chinh Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Đình Chinh Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Đình Chinh Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Đình Chinh Lê Hồng Phong Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Hồng Phong Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Hồng Phong Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Hồng Phong | Quang Trung - Lê Lợi | 2.460.000 | ||
| Lê Đình Chinh Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Đình Chinh Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Đình Chinh Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Đình Chinh Lê Hồng Phong Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Hồng Phong Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Hồng Phong Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Hồng Phong | Trần Hưng Đạo - Hết đường | 695.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Kăp Klơng | Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 - Quang Trung | 575.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Kăp Klơng | Ngô Mây - Hết ranh giới trường mẫu giáo bông hồng 1 | 505.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Kăp Klơng | Trần Hưng Đạo - Hết đường | 1.860.000 | ||
| Lê Quý Đôn Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Quý Đôn Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Quý Đôn Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Quý Đôn | Quang Trung - Bùi Thị Xuân | 1.860.000 | ||
| Lê Thánh Tông | Y Wừu - Quang Trung | 2.510.000 | ||
| Lê Thánh Tông | Tôn Thất Tùng - Y Wừu | 3.900.000 | ||
| Lê Thánh Tông | Ngã 3 Lê Thánh Tông (ranh giới nhà Hậu Định) - Lý Thái Tổ | 1.770.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Lợi | Phan Bội Châu - Lê Văn Tám | 1.690.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Lợi | Lê Văn Tám - Trần Quang Diệu | 935.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Lợi | Quang Trung - Bùi Thị Xuân | 3.710.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Lợi | Trần Quang Diệu - Y Wừu | 625.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Lợi | Lê Văn Tám - Trần Quang Diệu | 1.240.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Lợi | Phan Bội Châu - Lê Văn Tám | 2.260.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Lợi | Trần Quang Diệu - Y Wừu | 830.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Lợi | Lê Văn Tám - Trần Quang Diệu | 1.660.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Lợi | Trần Quang Diệu - Y Wừu | 1.110.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Thánh Tông | Tôn Thất Tùng - Y Wừu | 1.950.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Thánh Tông | Y Wừu - Quang Trung | 1.260.000 | ||
| Lê Văn Tám | Mạc Đĩnh Chi - Ngô Mây | 2.540.000 | ||
| Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Lê Văn Tám - Mạc Đĩnh Chi | 2.150.000 | ||
| Lê Văn Tám | Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) - Hết khu dân cư làng Chiêng | 1.170.000 | ||
| Lê Văn Tám | Trường Sơn Đông - Phía Tây cầu Lê Văn Tám | 1.570.000 | ||
| Lê Văn Tám | Hết ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám - Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) | 1.560.000 | ||
| Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Đăk Ynao - Ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám | 1.910.000 | ||
| Lê Văn Tám | Ngô Mây - Võ Thị Sáu | 4.370.000 | ||
| Lê Văn Tám | Võ Thị Sáu - Phía Tây cầu Đăk Ynao | 2.570.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Thánh Tông | Ranh giới đất ông Long Toán - Trường Sơn Đông | 1.420.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Thánh Tông | Tôn Thất Tùng - Y Wừu | 1.100.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Thánh Tông | Ngã 3 Lê Thánh Tông (ranh giới nhà Hậu Định) - Lý Thái Tổ | 500.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Thánh Tông | Y Wừu - Quang Trung | 705.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Thánh Tông | Tôn Thất Tùng - Y Wừu | 1.460.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Thánh Tông | Ngã 3 Lê Thánh Tông (ranh giới nhà Hậu Định) - Lý Thái Tổ | 885.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Thánh Tông | Y Wừu - Quang Trung | 945.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Võ Thị Sáu - Phía Tây cầu Đăk Ynao | 965.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Mạc Đĩnh Chi - Ngô Mây | 955.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Trường Sơn Đông - Phía Tây cầu Lê Văn Tám | 590.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Đăk Ynao - Ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám | 720.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Hết ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám - Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) | 585.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Ranh giới đất ông Long Toán - Trường Sơn Đông | 535.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Lê Văn Tám - Mạc Đĩnh Chi | 810.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lê Văn Tám | Ngô Mây - Võ Thị Sáu | 1.640.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Ngô Mây - Võ Thị Sáu | 2.190.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) - Hết khu dân cư làng Chiêng | 585.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Lê Văn Tám - Mạc Đĩnh Chi | 1.080.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Trường Sơn Đông - Phía Tây cầu Lê Văn Tám | 785.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Võ Thị Sáu - Phía Tây cầu Đăk Ynao | 1.290.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Đăk Ynao - Ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám | 955.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Hết ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám - Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) | 780.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Mạc Đĩnh Chi - Ngô Mây | 1.270.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lê Văn Tám | Ranh giới đất ông Long Toán - Trường Sơn Đông | 710.000 | ||
| Lý Thái Tổ Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lý Thái Tổ Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lý Thái Tổ Đường rộng < 3,5m giáp đường Lý Thái Tổ Lý Tự Trọng | Quang Trung - Hai Bà Trưng | 2.470.000 | ||
| Lý Thái Tổ Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lý Thái Tổ Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lý Thái Tổ Đường rộng < 3,5m giáp đường Lý Thái Tổ Lý Tự Trọng | Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) - Hết khu dân cư làng Chiêng | 330.000 | ||
| Lý Thái Tổ Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lý Thái Tổ Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lý Thái Tổ Đường rộng < 3,5m giáp đường Lý Thái Tổ Lý Tự Trọng | Y Wừu - Quang Trung | 2.090.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Hết ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám - Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) | 440.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Hết ranh giới trạm nước sạch (Nhà ông Thắng) - Hết khu dân cư làng Chiêng | 440.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Trường Sơn Đông - Phía Tây cầu Lê Văn Tám | 440.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Ngô Mây - Võ Thị Sáu | 1.230.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Lê Văn Tám - Mạc Đĩnh Chi | 605.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Ranh giới đất ông Long Toán - Trường Sơn Đông | 400.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Võ Thị Sáu - Phía Tây cầu Đăk Ynao | 725.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Mạc Đĩnh Chi - Ngô Mây | 715.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Lê Văn Tám | Phía Đông cầu Đăk Ynao - Ngã 4 đường Hoàng Hoa Thám | 540.000 | ||
| Ngô Mây | Ngã 3 Quang Trung - Ngã 3 đường liên xã | 3.230.000 | ||
| Ngô Mây | Hết ngã 3 đường liên xã - Nguyễn Du | 2.520.000 | ||
| Ngô Mây | Lê Văn Tám - Hoàng Hoa Thám | 445.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lý Tự Trọng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lý Tự Trọng Đường rộng < 3,5m giáp đường Lý Tự Trọng Mạc Đĩnh Chi Đường rộng ≥ 6m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Đường rộng < 3,5m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Mai Thúc Loan Đường rộng ≥ 6m giáp đường Mai Thúc Loan Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Mai Thúc Loan Đường rộng < 3,5m giáp đường Mai Thúc Loan | Quang Trung - Hai Bà Trưng | 1.240.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lý Tự Trọng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lý Tự Trọng Đường rộng < 3,5m giáp đường Lý Tự Trọng Mạc Đĩnh Chi Đường rộng ≥ 6m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Đường rộng < 3,5m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Mai Thúc Loan Đường rộng ≥ 6m giáp đường Mai Thúc Loan Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Mai Thúc Loan Đường rộng < 3,5m giáp đường Mai Thúc Loan | Lê Văn Tám - Nguyễn Du | 2.250.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Lý Tự Trọng Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Lý Tự Trọng Đường rộng < 3,5m giáp đường Lý Tự Trọng Mạc Đĩnh Chi Đường rộng ≥ 6m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Đường rộng < 3,5m giáp đường Mạc Đĩnh Chi Mai Thúc Loan Đường rộng ≥ 6m giáp đường Mai Thúc Loan Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Mai Thúc Loan Đường rộng < 3,5m giáp đường Mai Thúc Loan | Lê Văn Tám - Hoàng Hoa Thám | 1.190.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Ngô Mây | Ngã 3 Quang Trung - Ngã 3 đường liên xã | 1.610.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Ngô Mây | Hết ngã 3 đường liên xã - Nguyễn Du | 1.260.000 | ||
| Nguyễn Du | Hết cổng CN XN Hiệp Lợi - Lê Văn Tám | 2.160.000 | ||
| Nguyễn Du | Y Wừu - Ngô Mây | 3.080.000 | ||
| Nguyễn Du | Ngô Mây - Cổng CN XN Hiệp Lợi | 2.220.000 | ||
| Ngô Quyền Đường rộng ≥ 6m giáp đường Ngô Quyền Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Ngô Quyền Đường rộng < 3,5m giáp đường Ngô Quyền | Quang Trung - Ngô Mây | 1.240.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Ngô Mây | Hết ngã 3 đường liên xã - Nguyễn Du | 710.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Ngô Mây | Ngã 3 Quang Trung - Ngã 3 đường liên xã | 910.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Ngô Mây | Quang Trung - Ngô Mây | 2.490.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Nguyễn Du | Ngô Mây - Cổng CN XN Hiệp Lợi | 835.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Nguyễn Du | Y Wừu - Ngô Mây | 1.160.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Nguyễn Du | Hết cổng CN XN Hiệp Lợi - Lê Văn Tám | 810.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Ngô Mây | Hết ngã 3 đường liên xã - Nguyễn Du | 945.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Ngô Mây | Ngã 3 Quang Trung - Ngã 3 đường liên xã | 1.210.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Nguyễn Du | Y Wừu - Ngô Mây | 1.540.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Nguyễn Du | Ngô Mây - Cổng CN XN Hiệp Lợi | 1.110.000 | ||
| Đường rộng ≥ 6m giáp đường Nguyễn Du | Hết cổng CN XN Hiệp Lợi - Lê Văn Tám | 1.080.000 | ||
| Nguyễn Trãi Đường rộng ≥ 6m giáp đường Nguyễn Trãi Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Nguyễn Trãi Đường rộng < 3,5m giáp đường Nguyễn Trãi Phan Bội Châu Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Bội Châu Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Bội Châu Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Bội Châu Phan Chu Trinh Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Chu Trinh Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Chu Trinh Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Chu Trinh | Quang Trung - Ngô Mây | 8.140.000 | ||
| Nguyễn Trãi Đường rộng ≥ 6m giáp đường Nguyễn Trãi Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Nguyễn Trãi Đường rộng < 3,5m giáp đường Nguyễn Trãi Phan Bội Châu Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Bội Châu Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Bội Châu Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Bội Châu Phan Chu Trinh Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Chu Trinh Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Chu Trinh Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Chu Trinh | Trần Hưng Đạo - Tôn Thất Tùng | 1.760.000 | ||
| Nguyễn Trãi Đường rộng ≥ 6m giáp đường Nguyễn Trãi Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Nguyễn Trãi Đường rộng < 3,5m giáp đường Nguyễn Trãi Phan Bội Châu Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Bội Châu Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Bội Châu Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Bội Châu Phan Chu Trinh Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Chu Trinh Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Chu Trinh Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Chu Trinh | Lê Lợi - Ngô Mây | 500.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Nguyễn Du | Hết cổng CN XN Hiệp Lợi - Lê Văn Tám | 610.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Nguyễn Du | Lê Lợi - Ngô Mây | 1.780.000 | ||
| Đường rộng < 3,5m giáp đường Nguyễn Du | Ngô Mây - Cổng CN XN Hiệp Lợi | 625.000 | ||
| Phan Đình Phùng (giáp đường tránh Tây) Đường rộng ≥ 6m giáp đường Phan Đình Phùng (giáp đường tránh Tây) Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Phan Đình Phùng (giáp đường tránh Tây) Đường rộng < 3,5m giáp đường Phan Đình Phùng (giáp đường tránh Tây) | Quang Trung - Lê Văn Tám | 1.780.000 | ||
| Quang Trung | Hết ngã 3 Ngô Quyền - Ngã 3 đường Y Wừu | 8.160.000 | ||
| Quang Trung | Hết ngã 3 đường Y Wừu - Ngã 3 Hùng Vương | 5.940.000 | ||
| Quang Trung | Hết ngã 3 Hùng Vương - Cù Chính Lan | 3.310.000 | ||
| Quang Trung | Cù Chính Lan - Hết ranh giới đất nhà bà Lý Kình | 2.480.000 | ||
| Quang Trung | Phía Bắc cầu Đăklốp - Ngã 3 Ngô Quyền | 5.690.000 | ||
| Quang Trung | Ranh giới xã Kông Bơ La - Ngã 3 đường tránh Hoàng Hoa Thám | 1.980.000 | ||
| Quang Trung | Hết ngã 3 đường tránh Hoàng Hoa Thám - Giáp phía Nam cầu Đăklốp | 3.160.000 | ||
| Quang Trung | Hết ranh giới đất nhà bà Lý Kình - Trường Sơn Đông | 1.680.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Quang Trung | Ranh giới xã Kông Bơ La - Ngã 3 đường tránh Hoàng Hoa Thám | 745.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Quang Trung | Phía Bắc cầu Đăklốp - Ngã 3 Ngô Quyền | 2.130.000 | ||
| Đường rộng ≥ 3,5m đến 6m giáp đường Quang Trung | Hết ngã 3 đường tránh Hoàng Hoa Thám - Giáp phía Nam cầu Đăklốp | 1.190.000 | ||
