Bảng giá đất Đà Nẵng áp dụng từ 01/01/2026
Phạm vi toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính 01/07/2025, gồm cả địa bàn Quảng Nam trước đây.
Bảng giá đất Đà Nẵng do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành tại Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND, thông qua ngày 29/05/2026, áp dụng từ 10/06/2026. Số liệu dưới đây là bảng giá đang có hiệu lực tính đến 27/08/2026 - Thay thế Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 10/6/2026.
Tình trạng: Còn hiệu lực - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Hồ sơ văn bản
| Văn bản | Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND về bảng giá đất áp dụng từ 10/06/2026 |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng |
| Ngày thông qua | 29/05/2026 |
| Áp dụng từ | 10/06/2026 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Ghi chú văn bản | Thay thế Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 10/6/2026. |
| Hệ số điều chỉnh giá đất 2026 | Quyết định 101/2026/QĐ-UBND của UBND, hiệu lực 15/07/2026 |
| Văn bản gốc | Cổng TTĐT TP Đà Nẵng (toàn văn + 10 phụ lục ký số) |
Đối chiếu 27/08/2026 từ cổng chính quyền, công báo tỉnh và CSDL văn bản QPPL của Bộ Tư pháp. Bản tra cứu phục vụ tham khảo; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Giá đất chi tiết theo xã, phường của Đà Nẵng
93 xã, phường đã có bảng giá qua kiểm tra đối chiếu - bấm vào từng nơi để xem giá theo tuyến đường và vị trí.
Giá áp dụng chung toàn tỉnh (phụ lục không chia theo xã, phường)
Các phụ lục dưới đây định giá theo nhóm khu vực hoặc theo khu, cụm công nghiệp - nghị quyết không gắn giá vào từng xã, phường nên taichinh.com giữ nguyên phạm vi như văn bản in. Đang xem trang 25/26 trong 10163 đoạn tuyến, khu vực.
| Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Việt Bắc Mục 2753 | 19.920.000 | ||||
| Vân Dương 1 Đoạn 7,5m Mục 2745 | 5.610.000 | ||||
| Vân Dương 1 Đoạn 5,5m | 4.850.000 | ||||
| Vân Dương 2 Mục 2746 | 4.850.000 | ||||
| Vân Dương 3 Mục 2747 | 4.910.000 | ||||
| Vân Dương 4 Mục 2748 | 4.850.000 | ||||
| Vân Dương 5 Mục 2749 | 4.850.000 | ||||
| Vân Dương 6 Mục 2750 | 5.610.000 | ||||
| Vân Đài Nữ Sĩ Mục 2751 | 8.870.000 | ||||
| Vân Đồn Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông Mục 2752 | 38.740.000 | ||||
| Vân Đồn Trần Thánh Tông - cuối đường | 32.530.000 | ||||
| Võ An Ninh Đoạn 10,5m Mục 2755 | 19.050.000 | ||||
| Võ An Ninh Đoạn 7,5m | 14.220.000 | ||||
| Võ Chí Công Mai Đăng Chơn - Trần Đại Nghĩa | 21.610.000 | 2.570.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.470.000 |
| Võ Chí Công cầu Nguyễn Tri Phương - cầu Khuê Đông Mục 2756 | 37.460.000 | ||||
| Võ Chí Công cầu Khuê Đông - Mai Đăng Chơn | 25.120.000 | 2.570.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.470.000 |
| Võ Duy Dương Mục 2757 | 7.850.000 | ||||
| Võ Duy Ninh Mục 2758 | 21.050.000 | 8.830.000 | 7.550.000 | 6.160.000 | 5.000.000 |
| Võ Nghĩa Mục 2759 | 35.630.000 | ||||
| Võ Nguyên Giáp Phan Tứ - Hồ Xuân Hương | 89.790.000 | 12.440.000 | 10.750.000 | 8.330.000 | 7.230.000 |
| Võ Nguyên Giáp Hồ Xuân Hương - Minh Mạng | 72.100.000 | 11.200.000 | 9.540.000 | 8.150.000 | 6.980.000 |
| Võ Nguyên Giáp Phạm Văn Đồng - Võ Văn Kiệt | 167.780.000 | 19.660.000 | 16.120.000 | 12.730.000 | 10.440.000 |
| Võ Nguyên Giáp Nguyễn Huy Chương - Phạm Văn Đồng Mục 2760 | 132.140.000 | 15.790.000 | 14.290.000 | 12.340.000 | 10.120.000 |
| Võ Nguyên Giáp Võ Văn Kiệt - Phan Tứ | 137.490.000 | 14.790.000 | 12.610.000 | 9.780.000 | 7.980.000 |
| Võ Như Hưng Mục 2761 | 24.530.000 | 11.230.000 | 9.640.000 | 7.930.000 | 6.490.000 |
| Võ Quý Huân Mục 2763 | 27.750.000 | ||||
| Võ Quảng Mục 2762 | 9.160.000 | ||||
| Võ Sạ Mục 2764 | 9.160.000 | ||||
| Võ Thành Vỹ Mục 2765 | 9.160.000 | ||||
| Võ Thị Sáu đường 3/2 - cuối đường | 27.220.000 | ||||
| Võ Thị Sáu Nguyễn Hữu Cảnh - đường 3/2 Mục 2766 | 31.760.000 | ||||
| Võ Trường Toản Mục 2768 | 18.450.000 | 9.460.000 | 8.550.000 | 7.320.000 | 6.260.000 |
| Võ Tự Đoạn 5,5m | 5.590.000 | ||||
| Võ Tự Đoạn 7,5m Mục 2767 | 6.480.000 | ||||
| Võ Văn Kiệt Mục 2771 | 136.720.000 | 21.130.000 | 17.840.000 | 12.640.000 | 10.780.000 |
| Võ Văn Ngân Đoạn 7,5m | 10.990.000 | ||||
| Võ Văn Ngân Đoạn 10,5m Mục 2772 | 16.030.000 | ||||
| Võ Văn Tần Mục 2773 | 64.160.000 | 10.460.000 | 8.970.000 | 7.720.000 | 6.670.000 |
| Võ Văn Đặng Mục 2769 | 14.390.000 | ||||
| Võ Văn Đồng Mục 2770 | 19.600.000 | ||||
| Vùng Trung 1 Mục 2808 | 13.200.000 | ||||
| Vùng Trung 10 Mục 2817 | 12.550.000 | ||||
| Vùng Trung 11 Đoạn 5,5m | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 11 Đoạn 7,5m Mục 2818 | 12.550.000 | ||||
| Vùng Trung 12 Mục 2819 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 14 Mục 2820 | 12.550.000 | ||||
| Vùng Trung 15 Mục 2821 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 16 Mục 2822 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 17 Mục 2823 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 18 Mục 2824 | 12.830.000 | ||||
| Vùng Trung 19 Mục 2825 | 12.550.000 | ||||
| Vùng Trung 2 Mục 2809 | 13.200.000 | ||||
| Vùng Trung 3 Mục 2810 | 13.200.000 | ||||
| Vùng Trung 4 Mục 2811 | 13.250.000 | ||||
| Vùng Trung 5 Mục 2812 | 13.200.000 | ||||
| Vùng Trung 6 Mục 2813 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 7 Mục 2814 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 8 Mục 2815 | 11.950.000 | ||||
| Vùng Trung 9 Mục 2816 | 11.950.000 | ||||
| Văn Cao Mục 2737 | 46.580.000 | 12.910.000 | 10.510.000 | 8.600.000 | 7.040.000 |
| Văn Cận Mục 2738 | 23.140.000 | ||||
| Văn Thánh 1 Mục 2741 | 6.040.000 | ||||
| Văn Thánh 2 Mục 2742 | 6.040.000 | ||||
| Văn Thánh 3 Mục 2743 | 6.010.000 | ||||
| Văn Thánh 4 Mục 2744 | 6.040.000 | ||||
| Văn Tiến Dũng Đinh GiaTrinh - Nguyễn Xuân Lâm Mục 2740 | 19.670.000 | ||||
| Văn Tiến Dũng Hoàng Châu Ký - Vũ Thạnh | 14.150.000 | ||||
| Văn Tiến Dũng Vũ Thạnh - cuối đường | 12.870.000 | ||||
| Văn Tiến Dũng Nguyễn Xuân Lâm - Hoàng Châu Ký | 16.790.000 | ||||
| Văn Tân Mục 2739 | 8.810.000 | ||||
| Vĩnh Tân Đoạn 5,5m | 34.000.000 | ||||
| Vĩnh Tân Đoạn 7,5m Mục 2754 | 44.040.000 | ||||
| Vũ Cán Mục 2774 | 6.860.000 | ||||
| Vũ Công Hòe Giáp đường gom đường sắt - số 3 KCN Hòa Cầm Mục 2775 | 5.320.000 | 3.460.000 | 2.960.000 | 2.420.000 | 1.980.000 |
| Vũ Duy Thanh Mục 2777 | 38.860.000 | ||||
| Vũ Duy Đoán Mục 2776 | 22.900.000 | ||||
| Vũ Huy Tấn Mục 2780 | 6.610.000 | ||||
| Vũ Hữu Mục 2781 | 30.880.000 | ||||
| Vũ Hữu Lợi Mục 2782 | 11.950.000 | ||||
| Vũ Lăng Mục 2784 | 10.720.000 | 4.140.000 | 3.540.000 | 2.970.000 | 2.510.000 |
| Vũ Lập Mục 2783 | 8.990.000 | ||||
| Vũ Miên Mục 2785 | 6.280.000 | 3.430.000 | 2.780.000 | 1.670.000 | 1.300.000 |
| Vũ Mộng Nguyên Đoạn 5,5m | 26.200.000 | 9.990.000 | 8.570.000 | 6.980.000 | 5.660.000 |
| Vũ Mộng Nguyên Đoạn 7,5m Mục 2786 | 31.660.000 | ||||
| Vũ Ngọc Nhạ Mục 2787 | 29.480.000 | ||||
| Vũ Ngọc Phan Đoạn còn lại | 17.570.000 | ||||
| Vũ Ngọc Phan Đoạn đối diện với chợ Hòa Khánh Mục 2788 | 20.480.000 | ||||
| Vũ Phạm Hàm Mục 2789 | 2.750.000 | ||||
| Vũ Quỳnh Mục 2790 | 18.910.000 | ||||
| Vũ Thành Năm Mục 2793 | 16.440.000 | ||||
| Vũ Thạnh Mục 2792 | 8.510.000 | ||||
| Vũ Trọng Hoàng Mục 2794 | 16.240.000 | 5.400.000 | 4.810.000 | 3.940.000 | 3.210.000 |
| Vũ Trọng Hối Đồng Sỹ Nguyên - Phan Huỳnh Điểu Mục 2795 | 12.650.000 | ||||
| Vũ Trọng Phụng Mục 2796 | 23.110.000 | ||||
| Vũ Tông Phan Mục 2791 | 18.180.000 | 8.830.000 | 7.550.000 | 6.160.000 | 5.000.000 |
| Vũ Văn Cẩn Đoạn 7,5m | 12.550.000 | ||||
| Vũ Văn Cẩn Đoạn 10,5m Mục 2797 | 14.690.000 | ||||
| Vũ Văn Dũng Mục 2798 | 44.130.000 | 14.240.000 | 12.190.000 | 7.730.000 | 6.410.000 |
| Vũ Xuân Thiều Mục 2826 | 15.000.000 | ||||
| Vũ Đình Liên Mục 2778 | 16.470.000 | ||||
| Vũ Đình Long Mục 2779 | 22.990.000 | 8.830.000 | 7.550.000 | 6.160.000 | 5.000.000 |
| Vũng Thùng 1 Mục 2799 | 11.180.000 | ||||
| Vũng Thùng 2 Mục 2800 | 9.070.000 | ||||
| Vũng Thùng 3 Mục 2801 | 9.000.000 | ||||
| Vũng Thùng 4 Mục 2802 | 9.070.000 | ||||
| Vũng Thùng 5 Mục 2803 | 8.890.000 | ||||
| Vũng Thùng 6 Mục 2804 | 8.980.000 | ||||
| Vũng Thùng 7 Mục 2805 | 9.220.000 | ||||
| Vũng Thùng 8 Mục 2806 | 8.980.000 | ||||
| Vũng Thùng 9 Mục 2807 | 9.070.000 | 4.050.000 | 3.490.000 | 3.020.000 | 2.350.000 |
| Vương Thừa Vũ Võ Nguyên Giáp - Hồ Nghinh Mục 2827 | 61.720.000 | ||||
| Vương Thừa Vũ Hồ Nghinh - cuối đường | 42.800.000 | 12.240.000 | 10.510.000 | 8.570.000 | 6.980.000 |
| Vạn Tường Mục 2736 | 7.350.000 | 2.630.000 | 2.250.000 | 1.840.000 | 1.510.000 |
| Xuân An 1 Nguyễn Đình Tựu - Nguyễn Đình Tựu Mục 2830 | 13.840.000 | 6.680.000 | 5.430.000 | 4.030.000 | 3.140.000 |
| Xuân Diệu Mục 2831 | 27.440.000 | ||||
| Xuân Hòa 1 Mục 2835 | 22.450.000 | ||||
| Xuân Hòa 2 Mục 2836 | 22.450.000 | 7.180.000 | 5.980.000 | 5.050.000 | 3.540.000 |
| Xuân Hòa 3 Mục 2837 | 26.980.000 | ||||
| Xuân Hòa 4 Mục 2838 | 26.980.000 | ||||
| Xuân Hòa 5 Mục 2839 | 24.280.000 | ||||
| Xuân Hồng Đoạn 10,5m Mục 2840 | 15.700.000 | ||||
| Xuân Hồng Đoạn 7,5m Mục 2840 | 13.610.000 | ||||
| Xuân Quỳnh Mục 2841 | 26.740.000 | 8.270.000 | 7.110.000 | 5.810.000 | 4.740.000 |
| Xuân Thiều 1 Mục 2843 | 7.670.000 | ||||
| Xuân Thiều 10 Mục 2852 | 7.530.000 | ||||
| Xuân Thiều 11 Mục 2853 | 8.250.000 | ||||
| Xuân Thiều 12 Mục 2854 | 7.700.000 | ||||
| Xuân Thiều 14 Mục 2855 | 7.820.000 | ||||
| Xuân Thiều 15 Mục 2856 | 7.670.000 | ||||
| Xuân Thiều 16 Mục 2857 | 7.670.000 | ||||
| Xuân Thiều 17 Mục 2858 | 7.670.000 | ||||
| Xuân Thiều 18 Mục 2859 | 5.780.000 | ||||
| Xuân Thiều 19 Mục 2860 | 5.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 2 Mục 2844 | 7.670.000 | ||||
| Xuân Thiều 20 Mục 2861 | 4.530.000 | ||||
| Xuân Thiều 21 Mục 2862 | 4.530.000 | ||||
| Xuân Thiều 22 Mục 2863 | 5.990.000 | ||||
| Xuân Thiều 23 Mục 2864 | 5.290.000 | ||||
| Xuân Thiều 24 Mục 2865 | 6.790.000 | ||||
| Xuân Thiều 25 Mục 2866 | 5.330.000 | ||||
| Xuân Thiều 26 Mục 2867 | 5.300.000 | ||||
| Xuân Thiều 27 Mục 2868 | 5.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 28 Mục 2869 | 5.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 29 Mục 2870 | 5.780.000 | ||||
| Xuân Thiều 3 Mục 2845 | 9.250.000 | ||||
| Xuân Thiều 30 Mục 2871 | 5.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 31 Mục 2872 | 5.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 32 Mục 2873 | 5.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 33 Mục 2874 | 5.530.000 | ||||
| Xuân Thiều 34 Mục 2875 | 11.320.000 | ||||
| Xuân Thiều 35 Mục 2876 | 11.320.000 | ||||
| Xuân Thiều 36 Mục 2877 | 8.470.000 | ||||
| Xuân Thiều 37 Mục 2878 | 8.470.000 | ||||
| Xuân Thiều 38 Mục 2879 | 8.470.000 | ||||
| Xuân Thiều 4 Mục 2846 | 9.250.000 | ||||
| Xuân Thiều 5 Mục 2847 | 8.510.000 | ||||
| Xuân Thiều 6 Mục 2848 | 7.670.000 | ||||
| Xuân Thiều 7 Mục 2849 | 8.810.000 | ||||
| Xuân Thiều 8 Mục 2850 | 8.030.000 | ||||
| Xuân Thiều 9 Mục 2851 | 7.500.000 | ||||
| Xuân Thủy Mục 2880 | 28.120.000 | ||||
| Xuân Tâm Mục 2842 | 27.560.000 | 13.370.000 | 12.070.000 | 9.620.000 | 7.760.000 |
| Xuân Đán 1 Mục 2832 | 20.750.000 | 9.540.000 | 8.630.000 | 7.190.000 | 5.960.000 |
| Xuân Đán 2 Mục 2833 | 18.170.000 | 9.540.000 | 8.630.000 | 7.190.000 | 5.960.000 |
| Xuân Đán 3 Mục 2834 | 23.380.000 | 9.540.000 | 8.630.000 | 7.190.000 | 5.960.000 |
| Xóm Đồng Mục 2828 | 14.030.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh Lê Thanh Nghị - Nguyễn Hữu Thọ | 56.320.000 | ||||
| Xô Viết Nghệ Tĩnh 2 Tháng 9 - Lê Thanh Nghị Mục 2829 | 60.240.000 | 19.950.000 | 18.040.000 | 16.450.000 | 12.260.000 |
| Yersin Mục 2882 | 19.280.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Yên Bái Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học Mục 2883 | 89.240.000 | 26.880.000 | 23.080.000 | 18.940.000 | 15.560.000 |
| Yên Bái Nguyễn Thái Học - Lê Hồng Phong | 81.250.000 | 25.520.000 | 21.990.000 | 18.060.000 | 14.830.000 |
| Yên Khê 1 Dũng Sĩ Thanh Khê - cuối đường | 20.380.000 | ||||
| Yên Khê 1 Nguyễn Tất Thành - Dũng Sĩ Thanh Khê Mục 2884 | 22.160.000 | 8.240.000 | 6.710.000 | 5.350.000 | 3.970.000 |
| Yên Khê 2 Dũng Sĩ Thanh Khê - cuối đường | 21.650.000 | 8.240.000 | 6.710.000 | 5.350.000 | 3.970.000 |
| Yên Khê 2 Nguyễn Tất Thành - Dũng Sĩ Thanh Khê Mục 2885 | 22.710.000 | 8.240.000 | 6.710.000 | 5.350.000 | 3.970.000 |
| Yên Khê 3 Mục 2886 | 21.540.000 | ||||
| Yên Thế Mục 2887 | 19.890.000 | ||||
| Yến Bắc 1 Lê Thanh Hậu - Cầu Đỏ - Túy Loan Mục 2888 | 5.730.000 | ||||
| Yến Bắc 2 Lê Thanh Hậu - Cầu Đỏ - Túy Loan Mục 2889 | 6.170.000 | ||||
| Yết Kiêu Mục 2890 | 27.400.000 | 9.420.000 | 8.050.000 | 6.250.000 | 5.090.000 |
| Âu Cơ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Đình Trọng Mục 172 | 23.860.000 | 5.330.000 | 4.680.000 | 4.010.000 | 3.260.000 |
| Âu Cơ Kiệt 205 Âu Cơ - Giáp đoạn nối dài đường số 8 | 6.880.000 | 3.320.000 | 2.860.000 | 2.620.000 | 2.140.000 |
| Âu Cơ Giáp đoạn nối dài đường số 8 - Đến giáp đường số 5 | 7.720.000 | 3.320.000 | 2.860.000 | 2.620.000 | 2.140.000 |
| Âu Cơ Nguyễn Đình Trọng - Kiệt 205 Âu Cơ | 17.060.000 | 4.700.000 | 4.190.000 | 3.440.000 | 2.810.000 |
| Âu Dương Lân Đoạn 7,5m x 2 bên bờ kênh | 8.140.000 | ||||
| Âu Dương Lân Đoạn 10,5m Mục 173 | 9.290.000 | ||||
| Ông Khế 1 Mục 2012 | 4.570.000 | ||||
| Ông Khế 2 Mục 2013 | 3.920.000 | ||||
| Ông Khế 3 Mục 2014 | 3.920.000 | ||||
| Ông Khế 4 Mục 2015 | 3.920.000 | ||||
| Ông Khế 5 Mục 2016 | 3.920.000 | ||||
| Ông Khế 6 Mục 2017 | 3.920.000 | ||||
| Ông Ích Khiêm Lê Đình Dương - Quang Trung | 84.550.000 | 29.050.000 | 23.410.000 | 16.690.000 | 12.950.000 |
| Ông Ích Khiêm Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Dương Mục 2011 | 77.820.000 | 26.150.000 | 20.660.000 | 15.290.000 | 11.530.000 |
| Ông Ích Khiêm Quang Trung - Nguyễn Tất Thành | 59.860.000 | 21.070.000 | 15.970.000 | 14.060.000 | 10.930.000 |
| Ông Ích Đường cầu Cẩm Lệ - Cách Mạng Tháng 8 Mục 2010 | 29.720.000 | 6.490.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.920.000 |
| Ông Ích Đường Cách Mạng Tháng 8 - Lê Đại Hành | 26.170.000 | 6.260.000 | 5.410.000 | 4.420.000 | 3.610.000 |
| Đa Mặn 1 Mục 612 | 12.340.000 | ||||
| Đa Mặn 10 Mục 621 | 13.390.000 | ||||
| Đa Mặn 11 Mục 622 | 14.150.000 | ||||
| Đa Mặn 12 Mục 623 | 14.150.000 | ||||
| Đa Mặn 14 Mục 624 | 14.150.000 | ||||
| Đa Mặn 15 Mục 625 | 12.880.000 | ||||
| Đa Mặn 2 Mục 613 | 12.340.000 | ||||
| Đa Mặn 3 Mục 614 | 12.340.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Đa Mặn 4 Mục 615 | 12.340.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Đa Mặn 5 Mục 616 | 16.240.000 | ||||
| Đa Mặn 6 Mục 617 | 16.240.000 | 7.010.000 | 6.050.000 | 4.940.000 | 4.020.000 |
| Đa Mặn 7 Mục 618 | 16.240.000 | 7.010.000 | 6.050.000 | 4.940.000 | 4.020.000 |
| Đa Mặn 8 Mục 619 | 13.390.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Đa Mặn 9 Mục 620 | 13.390.000 | ||||
| Đa Mặn Đông 1 Mục 626 | 13.140.000 | ||||
| Đa Mặn Đông 2 Mục 627 | 13.900.000 | ||||
| Đa Mặn Đông 3 Mục 628 | 11.360.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Đa Mặn Đông 4 Mục 629 | 12.580.000 | 6.800.000 | 5.870.000 | 4.790.000 | 3.890.000 |
| Đa Phước 1 Mục 646 | 18.200.000 | ||||
| Đa Phước 10 Mục 655 | 17.830.000 | ||||
| Đa Phước 2 Mục 647 | 18.880.000 | ||||
| Đa Phước 3 Mục 648 | 18.200.000 | ||||
| Đa Phước 4 Mục 649 | 18.200.000 | ||||
| Đa Phước 5 Mục 650 | 17.830.000 | ||||
| Đa Phước 6 Mục 651 | 17.830.000 | ||||
| Đa Phước 7 Mục 652 | 17.830.000 | ||||
| Đa Phước 8 Mục 653 | 17.830.000 | ||||
| Đa Phước 9 Mục 654 | 18.200.000 | ||||
| Đinh Châu Mục 767 | 22.100.000 | ||||
| Đinh Công Tráng Mục 765 | 23.920.000 | ||||
| Đinh Công Trứ Mục 766 | 27.080.000 | 8.780.000 | 7.540.000 | 6.170.000 | 5.030.000 |
| Đinh Gia Khánh Mục 770 | 15.380.000 | ||||
| Đinh Gia Trinh Mục 771 | 13.610.000 | 3.220.000 | 2.630.000 | 1.830.000 | 1.430.000 |
| Đinh Liệt Mục 773 | 14.860.000 | 5.400.000 | 4.810.000 | 3.940.000 | 3.210.000 |
| Đinh Lễ Mục 772 | 16.820.000 | ||||
| Đinh Nhật Thận Mục 776 | 11.440.000 | 7.700.000 | 6.500.000 | 5.320.000 | 4.330.000 |
| Đinh Nhật Tân Mục 775 | 7.870.000 | 4.280.000 | 3.770.000 | 3.080.000 | 2.500.000 |
| Đinh Núp Mục 774 | 14.010.000 | ||||
| Đinh Thị Hòa Mục 778 | 42.580.000 | 12.240.000 | 10.510.000 | 8.570.000 | 6.980.000 |
| Đinh Thị Vân Mục 779 | 18.110.000 | ||||
| Đinh Tiên Hoàng Mục 777 | 28.870.000 | 12.010.000 | 10.310.000 | 8.440.000 | 6.880.000 |
| Đinh Văn Chấp Mục 780 | 13.630.000 | ||||
| Đinh Văn Chất Mục 781 | 5.830.000 | ||||
| Đinh Đạt Mục 768 | 28.510.000 | 8.380.000 | 7.180.000 | 5.890.000 | 4.830.000 |
| Đinh Đức Thiện Mục 769 | 15.910.000 | ||||
| Điện Biên Phủ chân Cầu vượt - cuối đường | 25.860.000 | 6.370.000 | 5.170.000 | 3.760.000 | 3.170.000 |
| Điện Biên Phủ Hà Huy Tập - chân Cầu vượt | 70.460.000 | 14.810.000 | 12.080.000 | 9.660.000 | 7.330.000 |
| Điện Biên Phủ Đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập (trừ đoạn 2 bên hầm chui) | 75.440.000 | 16.450.000 | 12.940.000 | 10.210.000 | 8.230.000 |
| Điện Biên Phủ Đoạn 2 bên hầm chui Mục 764 | 66.040.000 | 16.450.000 | 12.940.000 | 10.210.000 | 8.230.000 |
| Đoàn Hữu Trưng Mục 782 | 14.460.000 | 5.400.000 | 4.810.000 | 3.940.000 | 3.210.000 |
| Đoàn Khuê Mục 783 | 23.840.000 | 7.520.000 | 6.460.000 | 5.290.000 | 4.310.000 |
| Đoàn Nguyễn Thục Mục 786 | 9.850.000 | ||||
| Đoàn Nguyễn Tuấn Mục 785 | 8.180.000 | ||||
| Đoàn Ngọc Nhạc Đoạn 5,5m | 9.650.000 | ||||
| Đoàn Ngọc Nhạc Đoạn 7,5m Mục 784 | 11.840.000 | ||||
| Đoàn Nhữ Hài Mục 787 | 24.350.000 | 10.110.000 | 8.630.000 | 6.950.000 | 5.080.000 |
| Đoàn Phú Tứ Mục 788 | 10.510.000 | 4.600.000 | 4.120.000 | 3.360.000 | 2.750.000 |
| Đoàn Quý Phi Mục 789 | 23.470.000 | ||||
| Đoàn Thị Điểm Mục 790 | 46.820.000 | 19.420.000 | 16.610.000 | 14.270.000 | 12.290.000 |
| Đoàn Trần Nghiệp Mục 791 | 14.110.000 | ||||
| Đoàn Văn Cừ Mục 792 | 6.660.000 | ||||
| Đà Sơn Mục 656 | 9.800.000 | 3.500.000 | 3.130.000 | 2.500.000 | 2.040.000 |
| Đà Sơn 2 Mục 657 | 5.430.000 | 2.210.000 | 1.880.000 | 1.550.000 | 1.210.000 |
| Đà Sơn 3 Mục 658 | 8.180.000 | ||||
| Đà Sơn 4 Mục 659 | 6.580.000 | ||||
| Đà Sơn 5 Mục 660 | 6.630.000 | ||||
| Đà Sơn 6 Mục 661 | 6.580.000 | ||||
| Đà Sơn 7 Mục 662 | 6.580.000 | ||||
| Đà Sơn 8 Mục 663 | 6.580.000 | ||||
| Đàm Quang Trung Mục 675 | 5.380.000 | 3.110.000 | 2.710.000 | 2.320.000 | 1.900.000 |
| Đàm Thanh 1 Mục 676 | 6.710.000 | ||||
| Đàm Thanh 10 Mục 685 | 8.130.000 | ||||
| Đàm Thanh 11 Mục 686 | 8.130.000 | ||||
| Đàm Thanh 2 Mục 677 | 6.360.000 | ||||
| Đàm Thanh 3 Mục 678 | 6.140.000 | ||||
| Đàm Thanh 4 Mục 679 | 6.160.000 | ||||
| Đàm Thanh 5 Mục 680 | 6.360.000 | ||||
| Đàm Thanh 6 Mục 681 | 6.360.000 | ||||
| Đàm Thanh 7 Mục 682 | 6.360.000 | ||||
| Đàm Thanh 8 Mục 683 | 6.100.000 | ||||
| Đàm Thanh 9 Mục 684 | 6.360.000 | ||||
| Đàm Văn Lễ Mục 687 | 15.790.000 | 6.400.000 | 5.350.000 | 4.480.000 | 3.640.000 |
| Đào Cam Mộc Mục 689 | 29.880.000 | ||||
| Đào Công Chính Đoạn có vỉa hè hai bên đường Mục 690 | 8.750.000 | 4.780.000 | 3.890.000 | 3.190.000 | 2.600.000 |
| Đào Công Chính Đoạn có vỉa hè một bên đường | 7.610.000 | 4.780.000 | 3.890.000 | 3.190.000 | 2.600.000 |
| Đào Công Soạn Mục 691 | 6.690.000 | ||||
| Đào Doãn Địch Mục 692 | 10.310.000 | 4.960.000 | 4.350.000 | 3.660.000 | 2.970.000 |
| Đào Duy Anh Mục 693 | 36.510.000 | ||||
| Đào Duy Kỳ Mục 694 | 16.280.000 | ||||
| Đào Duy Tùng Mục 695 | 18.340.000 | ||||
| Đào Duy Từ Hết nhà số 21 - cuối đường | 36.130.000 | 14.940.000 | 12.880.000 | 11.470.000 | 9.980.000 |
| Đào Duy Từ Ông Ích Khiêm - Hết nhà số 21 Mục 696 | 44.940.000 | 16.520.000 | 14.210.000 | 12.220.000 | 10.490.000 |
| Đào Nghiễm Nguyễn Văn Cừ - Thửa đất số 44 đường Đào Nghiễm Mục 697 | 5.420.000 | 2.400.000 | 2.060.000 | 1.690.000 | 1.370.000 |
| Đào Nghiễm Thửa đất số 44 đường Đào Nghiễm - cuối đường | 4.740.000 | 2.400.000 | 2.060.000 | 1.690.000 | 1.370.000 |
| Đào Nguyên Phổ Mục 698 | 15.620.000 | ||||
| Đào Ngọc Chua Mục 699 | 5.890.000 | ||||
