Bảng giá đất Xã Sông Vàng, Đà Nẵng từ 01/01/2026
117 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Sông Vàng là 3.795.000 đồng/m² (Khu khai thác quỹ đất từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến giáp UBND xã Ba (cũ) - Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m)), theo bảng giá áp dụng từ 10/06/2026.
Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND - hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (39 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại | Đường bê tông rộng >=3,5m và đường nhựa của xã Tư cũ Mục 18.1 | 233.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Các tuyến đường bê tông <3,5m và đường đất còn lại của xã Tư cũ Mục 18.2 | 220.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Các tuyến đường bê tông <3,5m và đường đất còn lại xã Ba cũ Mục 18.4 | 398.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Đường bê tông rộng >=3,5m và đường nhựa xã Ba cũ Mục 18.3 | 439.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ điểm giáp Quốc lộ 14G (nhà ông Nguyễn Tiến Thùy) đến giáp đường ĐH1 đi xã Tư (cũ) (nhà bà Nguyễn Thị Thảo) Mục 6.1 | 1.404.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ nhà bà Hồ Thị Lan Chính đến giáp đường ĐH1 đi xã Tư (cũ) Mục 6.3 | 1.328.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ nhà ông Phạm Phú Chính đến nhà ông Nguyễn Viết Hùng Mục 6.2 | 1.332.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) Mục 7.3 | 1.566.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 7.2 | 1.356.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 8,5m (5,5m-3m) Mục 7.1 | 949.000 |
| Khu khai thác quỹ đất thôn Tống Coói - xã Ba | Đường có mặt cắt 7,5m (2m-3,5m-2m) Mục 8.1 | 1.153.000 |
| Khu khai thác quỹ đất thôn Tống Coói - xã Ba | Đường có mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 8.2 | 1.288.000 |
| Khu khai thác quỹ đất từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến giáp UBND xã Ba (cũ) - Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) | Mục 9 | 3.795.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất Trụ sở UBND xã Sông Vàng đến tiếp giáp đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca Mục 1.3 | 2.200.000 |
| Quốc lộ 14G | Từ Dốc Kiền đến hết BQL rừng phòng hộ Sông Kôn Mục 1.1 | 1.201.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp ngã ba (đường vào Thuỷ điện An Điềm 2) đến hết đất nhà Dũng - Hạnh thôn Đha Mi (thôn Tà Lâu cũ) Mục 1.5 | 566.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca đến giáp đất vườn ươm ông Lý thôn Ban Mai (thôn Éo cũ) Mục 1.4 | 643.000 |
| Quốc lộ 14G | Khu vực còn lại đường Quốc lộ 14G cách hành lang bảo vệ đường bộ từ 50m - 150m về hai bên Mục 1.7 | 407.000 |
| Quốc lộ 14G | Khu vực còn lại đường Quốc lộ 14G từ hành lang bảo vệ đường bộ đến dưới 50m về hai bên Mục 1.8 | 477.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp BQL rừng phòng hộ Sông Kôn đến hết Trụ sở UBND xã Sông Vàng Mục 1.2 | 1.559.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất nhà Dũng - Hạnh (thôn Đha Mi) đến hết đất nhà ông Ngô Văn Kim thôn Đha Mi (thôn 4 cũ) Mục 1.6 | 496.000 |
| Tuyến đường Đông Sơn Quyết Thắng | Đoạn đường từ Quốc lộ 14G đoạn từ dốc kiền đến ĐH2.ĐG | 638.000 |
| Đoạn Quốc lộ 14G đến trường tiểu học xã Ba | Mục 17 | 529.000 |
| Đoạn từ Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 2 cũ đến hết nhà ông Thông | Mục 12 | 529.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 14G (nhà ông Hứa Phú Cường) đến hết nhà ông Ý | Mục 11 | 529.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 14G đến hết nhà ông Hoàng Văn Vũ | Mục 15 | 529.000 |
| Đoạn từ nhà văn hóa thôn Ban Mai đến hết nhà ông Ngô Mua | Mục 14 | 529.000 |
| Đoạn từ nhà ông Ngô Văn Minh (đường ĐH1.ĐG) đến hết nhà ông Bảy (thôn Quyết Thắng) | Mục 13 | 529.000 |
| Đoạn ĐH1.ĐG đến nhà ông Bảy (thôn Quyết Thắng) | Mục 16 | 529.000 |
| Đoạn đường tiếp giáp đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) đến hết ranh giới xã Ba cũ (ĐH 2.ĐG) | Mục 5 | 480.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ giáp đường Quốc lộ 14G đến cầu Nông Trường Mục 3.1 | 1.991.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Đinh Văn Trường đến giáp cầu qua thôn Gadoong (thôn Nà Hoa cũ) Mục 3.5 | 435.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ nhà bà Đỗ Thị Thu đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng Mục 3.3 | 435.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Dũng đến hết đất nhà ông Đinh Văn Trường Mục 3.4 | 581.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ cầu qua thôn Gadoong (thôn Nà Hoa cũ) đến hết cầu treo thôn Gadoong Mục 3.6 | 360.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Các khu vực còn lại của đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) từ hành lang bảo vệ đường bộ đến dưới 50m về hai bên Mục 3.7 | 261.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp cầu Nông Trường đến hết nhà bà Đỗ Thị Thu (thôn Quyết Thắng) Mục 3.2 | 668.000 |
| Đường ĐH 2 đi thôn Tu Bhău | Mục 10 | 250.000 |
| Đường ĐH17.ĐG | Đoạn từ Quốc lộ 14G vào nhà máy thủy điện An Điềm II | 618.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (39 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại | Đường bê tông rộng >=3,5m và đường nhựa xã Ba cũ Mục 18.3 | 176.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Các tuyến đường bê tông <3,5m và đường đất còn lại xã Ba cũ Mục 18.4 | 159.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Đường bê tông rộng >=3,5m và đường nhựa của xã Tư cũ Mục 18.1 | 93.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Các tuyến đường bê tông <3,5m và đường đất còn lại của xã Tư cũ Mục 18.2 | 88.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ nhà ông Phạm Phú Chính đến nhà ông Nguyễn Viết Hùng Mục 6.2 | 533.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ điểm giáp Quốc lộ 14G (nhà ông Nguyễn Tiến Thùy) đến giáp đường ĐH1 đi xã Tư (cũ) (nhà bà Nguyễn Thị Thảo) Mục 6.1 | 562.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ nhà bà Hồ Thị Lan Chính đến giáp đường ĐH1 đi xã Tư (cũ) Mục 6.3 | 531.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) Mục 7.3 | 626.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 8,5m (5,5m-3m) Mục 7.1 | 380.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 7.2 | 542.000 |
| Khu khai thác quỹ đất thôn Tống Coói - xã Ba | Đường có mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 8.2 | 515.000 |
| Khu khai thác quỹ đất thôn Tống Coói - xã Ba | Đường có mặt cắt 7,5m (2m-3,5m-2m) Mục 8.1 | 461.000 |
| Khu khai thác quỹ đất từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến giáp UBND xã Ba (cũ) - Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) | Mục 9 | 1.518.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca đến giáp đất vườn ươm ông Lý thôn Ban Mai (thôn Éo cũ) Mục 1.4 | 257.000 |
| Quốc lộ 14G | Khu vực còn lại đường Quốc lộ 14G cách hành lang bảo vệ đường bộ từ 50m - 150m về hai bên Mục 1.7 | 163.000 |
| Quốc lộ 14G | Khu vực còn lại đường Quốc lộ 14G từ hành lang bảo vệ đường bộ đến dưới 50m về hai bên Mục 1.8 | 191.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất nhà Dũng - Hạnh (thôn Đha Mi) đến hết đất nhà ông Ngô Văn Kim thôn Đha Mi (thôn 4 cũ) Mục 1.6 | 199.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp BQL rừng phòng hộ Sông Kôn đến hết Trụ sở UBND xã Sông Vàng Mục 1.2 | 623.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất Trụ sở UBND xã Sông Vàng đến tiếp giáp đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca Mục 1.3 | 880.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp ngã ba (đường vào Thuỷ điện An Điềm 2) đến hết đất nhà Dũng - Hạnh thôn Đha Mi (thôn Tà Lâu cũ) Mục 1.5 | 226.000 |
| Quốc lộ 14G | Từ Dốc Kiền đến hết BQL rừng phòng hộ Sông Kôn Mục 1.1 | 480.000 |
| Tuyến đường Đông Sơn Quyết Thắng | Đoạn đường từ Quốc lộ 14G đoạn từ dốc kiền đến ĐH2.ĐG | 255.000 |
| Đoạn Quốc lộ 14G đến trường tiểu học xã Ba | Mục 17 | 212.000 |
| Đoạn từ Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 2 cũ đến hết nhà ông Thông | Mục 12 | 212.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 14G (nhà ông Hứa Phú Cường) đến hết nhà ông Ý | Mục 11 | 212.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 14G đến hết nhà ông Hoàng Văn Vũ | Mục 15 | 212.000 |
| Đoạn từ nhà văn hóa thôn Ban Mai đến hết nhà ông Ngô Mua | Mục 14 | 212.000 |
| Đoạn từ nhà ông Ngô Văn Minh (đường ĐH1.ĐG) đến hết nhà ông Bảy (thôn Quyết Thắng) | Mục 13 | 212.000 |
| Đoạn ĐH1.ĐG đến nhà ông Bảy (thôn Quyết Thắng) | Mục 16 | 212.000 |
| Đoạn đường tiếp giáp đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) đến hết ranh giới xã Ba cũ (ĐH 2.ĐG) | Mục 5 | 192.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Các khu vực còn lại của đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) từ hành lang bảo vệ đường bộ đến dưới 50m về hai bên Mục 3.7 | 104.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ nhà bà Đỗ Thị Thu đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng Mục 3.3 | 174.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Dũng đến hết đất nhà ông Đinh Văn Trường Mục 3.4 | 233.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ giáp đường Quốc lộ 14G đến cầu Nông Trường Mục 3.1 | 796.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ cầu qua thôn Gadoong (thôn Nà Hoa cũ) đến hết cầu treo thôn Gadoong Mục 3.6 | 144.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp cầu Nông Trường đến hết nhà bà Đỗ Thị Thu (thôn Quyết Thắng) Mục 3.2 | 267.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Đinh Văn Trường đến giáp cầu qua thôn Gadoong (thôn Nà Hoa cũ) Mục 3.5 | 174.000 |
| Đường ĐH 2 đi thôn Tu Bhău | Mục 10 | 100.000 |
| Đường ĐH17.ĐG | Đoạn từ Quốc lộ 14G vào nhà máy thủy điện An Điềm II | 247.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (39 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại | Đường bê tông rộng >=3,5m và đường nhựa xã Ba cũ Mục 18.3 | 220.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Các tuyến đường bê tông <3,5m và đường đất còn lại của xã Tư cũ Mục 18.2 | 110.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Các tuyến đường bê tông <3,5m và đường đất còn lại xã Ba cũ Mục 18.4 | 199.000 |
| Các tuyến đường còn lại | Đường bê tông rộng >=3,5m và đường nhựa của xã Tư cũ Mục 18.1 | 117.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ điểm giáp Quốc lộ 14G (nhà ông Nguyễn Tiến Thùy) đến giáp đường ĐH1 đi xã Tư (cũ) (nhà bà Nguyễn Thị Thảo) Mục 6.1 | 702.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ nhà ông Phạm Phú Chính đến nhà ông Nguyễn Viết Hùng Mục 6.2 | 666.000 |
| Khu dân cư thị tứ Sông Vàng | Đoạn từ nhà bà Hồ Thị Lan Chính đến giáp đường ĐH1 đi xã Tư (cũ) Mục 6.3 | 664.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) Mục 7.3 | 783.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 8,5m (5,5m-3m) Mục 7.1 | 475.000 |
| Khu khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư Sông Vàng - Xã Ba | Đường có mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 7.2 | 678.000 |
| Khu khai thác quỹ đất thôn Tống Coói - xã Ba | Đường có mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 8.2 | 644.000 |
| Khu khai thác quỹ đất thôn Tống Coói - xã Ba | Đường có mặt cắt 7,5m (2m-3,5m-2m) Mục 8.1 | 577.000 |
| Khu khai thác quỹ đất từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến giáp UBND xã Ba (cũ) - Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) | Mục 9 | 1.898.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất nhà Dũng - Hạnh (thôn Đha Mi) đến hết đất nhà ông Ngô Văn Kim thôn Đha Mi (thôn 4 cũ) Mục 1.6 | 248.000 |
| Quốc lộ 14G | Khu vực còn lại đường Quốc lộ 14G từ hành lang bảo vệ đường bộ đến dưới 50m về hai bên Mục 1.8 | 239.000 |
| Quốc lộ 14G | Khu vực còn lại đường Quốc lộ 14G cách hành lang bảo vệ đường bộ từ 50m - 150m về hai bên Mục 1.7 | 204.000 |
| Quốc lộ 14G | Từ Dốc Kiền đến hết BQL rừng phòng hộ Sông Kôn Mục 1.1 | 601.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất Trụ sở UBND xã Sông Vàng đến tiếp giáp đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca Mục 1.3 | 1.100.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp BQL rừng phòng hộ Sông Kôn đến hết Trụ sở UBND xã Sông Vàng Mục 1.2 | 779.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp ngã ba (đường vào Thuỷ điện An Điềm 2) đến hết đất nhà Dũng - Hạnh thôn Đha Mi (thôn Tà Lâu cũ) Mục 1.5 | 283.000 |
| Quốc lộ 14G | Đoạn tiếp giáp đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca đến giáp đất vườn ươm ông Lý thôn Ban Mai (thôn Éo cũ) Mục 1.4 | 321.000 |
| Tuyến đường Đông Sơn Quyết Thắng | Đoạn đường từ Quốc lộ 14G đoạn từ dốc kiền đến ĐH2.ĐG | 319.000 |
| Đoạn Quốc lộ 14G đến trường tiểu học xã Ba | Mục 17 | 265.000 |
| Đoạn từ Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 2 cũ đến hết nhà ông Thông | Mục 12 | 265.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 14G (nhà ông Hứa Phú Cường) đến hết nhà ông Ý | Mục 11 | 265.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 14G đến hết nhà ông Hoàng Văn Vũ | Mục 15 | 265.000 |
| Đoạn từ nhà văn hóa thôn Ban Mai đến hết nhà ông Ngô Mua | Mục 14 | 265.000 |
| Đoạn từ nhà ông Ngô Văn Minh (đường ĐH1.ĐG) đến hết nhà ông Bảy (thôn Quyết Thắng) | Mục 13 | 265.000 |
| Đoạn ĐH1.ĐG đến nhà ông Bảy (thôn Quyết Thắng) | Mục 16 | 265.000 |
| Đoạn đường tiếp giáp đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) đến hết ranh giới xã Ba cũ (ĐH 2.ĐG) | Mục 5 | 240.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ giáp đường Quốc lộ 14G đến cầu Nông Trường Mục 3.1 | 995.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp cầu Nông Trường đến hết nhà bà Đỗ Thị Thu (thôn Quyết Thắng) Mục 3.2 | 334.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Đinh Văn Trường đến giáp cầu qua thôn Gadoong (thôn Nà Hoa cũ) Mục 3.5 | 217.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Các khu vực còn lại của đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) từ hành lang bảo vệ đường bộ đến dưới 50m về hai bên Mục 3.7 | 130.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn tiếp giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Dũng đến hết đất nhà ông Đinh Văn Trường Mục 3.4 | 291.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ cầu qua thôn Gadoong (thôn Nà Hoa cũ) đến hết cầu treo thôn Gadoong Mục 3.6 | 180.000 |
| Đường Xã Ba - Xã Tư (ĐH1) | Đoạn từ nhà bà Đỗ Thị Thu đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng Mục 3.3 | 217.000 |
| Đường ĐH 2 đi thôn Tu Bhău | Mục 10 | 125.000 |
| Đường ĐH17.ĐG | Đoạn từ Quốc lộ 14G vào nhà máy thủy điện An Điềm II | 309.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Đà Nẵng.