Bảng giá đất Xã Phú Thuận, Đà Nẵng từ 01/01/2026
225 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Phú Thuận là 7.879.000 đồng/m² (Đường ĐH4.ĐL, Từ cống cầu Bà Lầu đến Bến đò Phú Thuận (cả hai bên)), theo bảng giá áp dụng từ 10/06/2026.
Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND - hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (75 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường bê tông <3m Mục 13.2 | 312.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường đất còn lại trong xã và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 13.3 | 312.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Ngã ba đi Đại Thạnh (cũ) - Ranh giới xã Đại Thạnh (cũ) Mục 13.4 | 677.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường bê tông >=3m Mục 13.1 | 416.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Đường bê tông >=3m Mục 16.1 | 379.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Các đường còn lại và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 16.3 | 260.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Đường bê tông <3m Mục 16.2 | 347.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường đất và bê tông còn lại (cả hai bên) và các thửa không tiếp giáp đường Mục 15.3 | 730.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường bê tông >=3m (cả hai bên) Mục 15.1 | 1.216.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường bê tông >=2m - <3m (cả hai bên) Mục 15.2 | 973.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Tân (cũ) | Các đường bê tông rộng >=3m Mục 14.1 | 354.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Tân (cũ) | Các đường còn lại trong xã và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 14.2 | 291.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ cầu Tây thôn Nam Phước đến ngã ba Truông Chẹt (cả hai bên) Mục 12.3 | 562.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ kênh N6 giáp ĐH6 qua nghĩa trang liệt sỹ đến Gò Cầu (cả 2 bên) Mục 12.4 | 4.106.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ kênh Khê Tân đến giáp nhà ông Trịnh Dũng (Qua xã cả hai bên) Mục 12.2 | 1.427.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ đường ĐH11.ĐL (nhà ông Mai Hiền) đến kênh chính Khe Tân (Nhà ông Khởi) (cả hai bên) Mục 12.1 | 1.513.000 |
| Khu Tái định cư phục vụ công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C | Đường quy hoạch rộng 31,4m Mục 10.2 | 4.440.000 |
| Khu Tái định cư phục vụ công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C | Đường quy hoạch rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 10.1 | 2.875.000 |
| Nhà ông Trịnh Dũng - cầu Tây thôn Nam Phước (cả hai bên) | Từ nhà ông Võ Đăng Kim đến cầu Tây Nam Phước (cả hai bên) Mục 11.2 | 705.000 |
| Nhà ông Trịnh Dũng - cầu Tây thôn Nam Phước (cả hai bên) | Từ nhà ông Trịnh Dũng đến giáp nhà ông Võ Đăng Kim (cả hai bên) Mục 11.1 | 655.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Bắc chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.1 | 4.635.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Tây chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.3 | 3.605.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Nam chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.2 | 3.605.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ ngã ba trường Lê Lợi đến UBND xã Đại Chánh Mục 7.1 | 1.693.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Đoạn từ giáp kênh chính Khe Tân (thôn Mỹ Nam) đến đường ĐH11.ĐL Mục 7.5 | 788.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ khu văn hóa thôn Thạnh Phú đến khe đá Chồng ranh giới xã Đại Tân (cũ) Mục 7.3 | 687.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ ngã ba UBND xã Đại Chánh đến khu văn hóa thôn Thạnh Phú Mục 7.2 | 861.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ cầu đá chồng đi đến giáp kênh chính Khe Tân (thôn Mỹ Nam) Mục 7.4 | 534.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐH5.ĐL đến hết nhà ông Lê Trung Thành (cả hai bên) (ĐH11.ĐL) (cả hai bên) Mục 8.1 | 5.550.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ cầu Tây thôn Nam Phước đến ngã ba Truông Chẹt (cả hai bên) Mục 8.10 | 590.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ nhà ông Võ Đăng Kim đến cầu Tây Nam Phước (cả hai bên) Mục 8.9 | 635.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ ranh giới nhà ông Nguyễn Thuấn đến nhà bà Mai Thị Tám cả hai bên (ĐH11.ĐL) Mục 8.4 | 1.405.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ kênh Khe Tân đến giáp nhà ông Trịnh Dũng (Qua xã cả hai bên) Mục 8.7 | 1.496.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ nhà ông Trịnh Dũng đến giáp nhà ông Võ Đăng Kim (cả hai bên) Mục 8.8 | 590.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ hết nhà bà Mai Thị Tám đến ranh giới giáp xã Đại Thắng (cũ) cả hai bên (ĐH11.ĐL) Mục 8.5 | 756.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ ranh giới giáp xã Đại phong (cũ) đến giáp nhà ông Nguyễn Thuấn cả hai bên (ĐH11.ĐL) Mục 8.3 | 770.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐH11.ĐL (nhà ông Mai Hiền) đến kênh chính Khe Tân (Nhà ông Khởi) (cả hai bên) Mục 8.6 | 1.587.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ hết nhà ông Lê Trung Thành đến giáp thôn Xuân Tây, xã Đại Tân (cũ) (ĐH11.ĐL) (cả hai bên) Mục 8.2 | 2.553.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ cống cầu Bà Lầu đến Bến đò Phú Thuận (cả hai bên) Mục 1.3 | 7.879.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ ranh giới xã Đại Minh (cũ) đến Phòng khám vùng B đối diện hết trường Tiểu học (cả hai bên) Mục 1.1 | 3.528.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Phòng khám vùng B đối diện hết trường Tiểu học đến Mương thoát nước cống cầu Bà Lầu (cả hai bên) Mục 1.2 | 7.644.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ ngã ba Đại Thắng (cũ) đến Cống số 1 (cả hai bên) Mục 2.1 | 5.974.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ giáp ranh giới xã Đại Thắng (cũ) đến giáp xã Đại Chánh (cũ) (ĐH5.ĐL) Mục 2.6 | 708.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cống số 1 đến hết Cụm thuỷ nông đối diện Trường Mẫu giáo (Tiểu học cũ) (cả hai bên) Mục 2.2 | 4.120.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ hết nhà ông Lê Văn Kiến đến giáp thôn Xuân Tây, xã Đại Tân (cũ) (cả hai bên) (ĐH5.ĐL) (cả hai bên) Mục 2.5 | 3.605.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ ranh giới xã Đại Tân (cũ) đến Cổng chào nhà Võ Năm đối diện nhà ông Đoàn Chuốt Mục 2.7 | 753.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ đầu đường bê tông vào nhà Lê Nhật Phú đến Cống thủy lợi nhà Lê Nhật Quý Mục 2.10 | 576.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cổng chào nhà Võ Năm đến ngã ba đường qua Đại Thạnh (cũ) Mục 2.8 | 1.506.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ nhà ông Phạm Hữu Bảy đến nhà ông Lê Văn Kiến (cả hai bên) (ĐH5.ĐL) (cả hai bên) Mục 2.4 | 5.150.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cụm thuỷ nông đối diện Trường Mẫu giáo đến nhà ông Phạm Hữu Bảy (cả hai bên) (ĐH5.ĐL) (cả hai bên) Mục 2.3 | 5.150.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ ngã ba đường qua Đại Thạnh (cũ) đến đầu đường bê tông vào nhà Lê Nhật Phú Mục 2.9 | 959.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cống thuỷ lợi nhà ông Lê Nhật Quý đến Trạm thuỷ nông Khe Tân Mục 2.11 | 842.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà ông Hứa Hai đến nhà ông Nguyễn Côi cả hai bên Mục 3.4 | 5.356.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Cầu khe gai (cũ + mới) - Trang Điền Đại Cường Mục 3.7 | 2.892.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà ông Hồ Văn Chín đến nhà ông Hứa Hai (cả hai bên) Mục 3.3 | 4.285.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ ranh giới Đại Cường (cũ) đến Cầu khe gai (cũ + mới) cả hai bên Mục 3.1 | 2.892.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ Cầu khe gai (cũ + mới) đến nhà ông Hồ Văn Chín (cả hai bên) Mục 3.2 | 3.428.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ hết nhà ông Côi đến hết nhà ông Nguyễn Ba (phấn) cả hai bên Mục 3.5 | 5.356.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ hết nhà ông Nguyễn Ba đến giáp đường ĐH7.ĐL Đại Thắng (cũ) (cả hai bên) Mục 3.6 | 3.428.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ kiệt bà Mãi đến UBND xã Mục 4.5 | 630.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ nhà ông Mai Xuân Quang đến Đông Khe Tân Mục 4.9 | 787.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ Trạm Y tế đến Hết nhà ông Huỳnh Ngọc Lanh Mục 4.7 | 756.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ UBND xã đến Trạm Y tế (cũ) Mục 4.6 | 1.889.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Ranh giới xã Đại Thắng (cũ) đến kiệt bà Mãi Mục 4.4 | 472.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ cầu cống Phú Xuân đến giáp Đại Thạnh (cũ) (cả hai bên) Mục 4.3 | 3.164.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ hết khu văn hóa thôn Phú Xuân đến giáp cầu cống Phú Xuân (cả hai bên) Mục 4.2 | 3.390.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ hết nhà ông Huỳnh Ngọc Lanh đến nhà ông Mai Xuân Quang Mục 4.8 | 394.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ đường ĐH5.ĐL đến hết khu văn hóa thôn Phú Xuân (cả hai bên) (ĐH7.ĐL) Mục 4.1 | 6.780.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Bán kính từ ngã ba chợ bến Dầu 100m Mục 4.10 | 1.731.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ giáp xã Đại Phong (cũ) đến nhà ông Tô Minh Hữu (cả hai bên) Mục 5.1 | 774.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ ngã ba bà Điệp đến cầu Vũng tròn Đại Tân (cũ) Mục 5.4 | 851.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ hết nhà ông Tô Minh Hữu đến giáp xã Đại Chánh (cũ) Mục 5.2 | 645.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ ngã ba Gò Đu đến ngã ba bà Điệp Mục 5.3 | 774.000 |
| Đường ĐH9.ĐL | Từ đường ĐX1 đến ranh giới xã Đại Chánh (cũ) Mục 6.1 | 605.000 |
| Đường ĐH9.ĐL | Từ đường ĐH7 ngã ba chợ bến Dầu - ĐX1 nhà Ngô Hưng Mục 6.2 | 1.665.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (75 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường bê tông >=3m Mục 13.1 | 167.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường bê tông <3m Mục 13.2 | 125.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường đất còn lại trong xã và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 13.3 | 125.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Ngã ba đi Đại Thạnh (cũ) - Ranh giới xã Đại Thạnh (cũ) Mục 13.4 | 271.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Đường bê tông >=3m Mục 16.1 | 152.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Các đường còn lại và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 16.3 | 104.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Đường bê tông <3m Mục 16.2 | 139.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường đất và bê tông còn lại (cả hai bên) và các thửa không tiếp giáp đường Mục 15.3 | 292.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường bê tông >=2m - <3m (cả hai bên) Mục 15.2 | 389.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường bê tông >=3m (cả hai bên) Mục 15.1 | 486.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Tân (cũ) | Các đường còn lại trong xã và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 14.2 | 116.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Tân (cũ) | Các đường bê tông rộng >=3m Mục 14.1 | 142.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ kênh N6 giáp ĐH6 qua nghĩa trang liệt sỹ đến Gò Cầu (cả 2 bên) Mục 12.4 | 1.642.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ kênh Khê Tân đến giáp nhà ông Trịnh Dũng (Qua xã cả hai bên) Mục 12.2 | 571.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ đường ĐH11.ĐL (nhà ông Mai Hiền) đến kênh chính Khe Tân (Nhà ông Khởi) (cả hai bên) Mục 12.1 | 605.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ cầu Tây thôn Nam Phước đến ngã ba Truông Chẹt (cả hai bên) Mục 12.3 | 225.000 |
| Khu Tái định cư phục vụ công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C | Đường quy hoạch rộng 31,4m Mục 10.2 | 1.776.000 |
| Khu Tái định cư phục vụ công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C | Đường quy hoạch rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 10.1 | 1.150.000 |
| Nhà ông Trịnh Dũng - cầu Tây thôn Nam Phước (cả hai bên) | Từ nhà ông Trịnh Dũng đến giáp nhà ông Võ Đăng Kim (cả hai bên) Mục 11.1 | 262.000 |
| Nhà ông Trịnh Dũng - cầu Tây thôn Nam Phước (cả hai bên) | Từ nhà ông Võ Đăng Kim đến cầu Tây Nam Phước (cả hai bên) Mục 11.2 | 282.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Nam chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.2 | 1.442.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Tây chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.3 | 1.442.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Bắc chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.1 | 1.854.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ ngã ba UBND xã Đại Chánh đến khu văn hóa thôn Thạnh Phú Mục 7.2 | 344.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Đoạn từ giáp kênh chính Khe Tân (thôn Mỹ Nam) đến đường ĐH11.ĐL Mục 7.5 | 315.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ cầu đá chồng đi đến giáp kênh chính Khe Tân (thôn Mỹ Nam) Mục 7.4 | 214.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ khu văn hóa thôn Thạnh Phú đến khe đá Chồng ranh giới xã Đại Tân (cũ) Mục 7.3 | 275.000 |
| Đường ĐH10.ĐL | Từ ngã ba trường Lê Lợi đến UBND xã Đại Chánh Mục 7.1 | 677.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ ranh giới nhà ông Nguyễn Thuấn đến nhà bà Mai Thị Tám cả hai bên (ĐH11.ĐL) Mục 8.4 | 562.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐH5.ĐL đến hết nhà ông Lê Trung Thành (cả hai bên) (ĐH11.ĐL) (cả hai bên) Mục 8.1 | 2.220.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ ranh giới giáp xã Đại phong (cũ) đến giáp nhà ông Nguyễn Thuấn cả hai bên (ĐH11.ĐL) Mục 8.3 | 308.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ nhà ông Trịnh Dũng đến giáp nhà ông Võ Đăng Kim (cả hai bên) Mục 8.8 | 236.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐH11.ĐL (nhà ông Mai Hiền) đến kênh chính Khe Tân (Nhà ông Khởi) (cả hai bên) Mục 8.6 | 635.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ kênh Khe Tân đến giáp nhà ông Trịnh Dũng (Qua xã cả hai bên) Mục 8.7 | 598.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ nhà ông Võ Đăng Kim đến cầu Tây Nam Phước (cả hai bên) Mục 8.9 | 254.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ hết nhà bà Mai Thị Tám đến ranh giới giáp xã Đại Thắng (cũ) cả hai bên (ĐH11.ĐL) Mục 8.5 | 302.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ cầu Tây thôn Nam Phước đến ngã ba Truông Chẹt (cả hai bên) Mục 8.10 | 236.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ hết nhà ông Lê Trung Thành đến giáp thôn Xuân Tây, xã Đại Tân (cũ) (ĐH11.ĐL) (cả hai bên) Mục 8.2 | 1.021.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ cống cầu Bà Lầu đến Bến đò Phú Thuận (cả hai bên) Mục 1.3 | 3.152.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Phòng khám vùng B đối diện hết trường Tiểu học đến Mương thoát nước cống cầu Bà Lầu (cả hai bên) Mục 1.2 | 3.058.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ ranh giới xã Đại Minh (cũ) đến Phòng khám vùng B đối diện hết trường Tiểu học (cả hai bên) Mục 1.1 | 1.411.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ ngã ba đường qua Đại Thạnh (cũ) đến đầu đường bê tông vào nhà Lê Nhật Phú Mục 2.9 | 384.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ ngã ba Đại Thắng (cũ) đến Cống số 1 (cả hai bên) Mục 2.1 | 2.390.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ hết nhà ông Lê Văn Kiến đến giáp thôn Xuân Tây, xã Đại Tân (cũ) (cả hai bên) (ĐH5.ĐL) (cả hai bên) Mục 2.5 | 1.442.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ nhà ông Phạm Hữu Bảy đến nhà ông Lê Văn Kiến (cả hai bên) (ĐH5.ĐL) (cả hai bên) Mục 2.4 | 2.060.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cống số 1 đến hết Cụm thuỷ nông đối diện Trường Mẫu giáo (Tiểu học cũ) (cả hai bên) Mục 2.2 | 1.648.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ ranh giới xã Đại Tân (cũ) đến Cổng chào nhà Võ Năm đối diện nhà ông Đoàn Chuốt Mục 2.7 | 301.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ đầu đường bê tông vào nhà Lê Nhật Phú đến Cống thủy lợi nhà Lê Nhật Quý Mục 2.10 | 230.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cổng chào nhà Võ Năm đến ngã ba đường qua Đại Thạnh (cũ) Mục 2.8 | 602.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cống thuỷ lợi nhà ông Lê Nhật Quý đến Trạm thuỷ nông Khe Tân Mục 2.11 | 337.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ giáp ranh giới xã Đại Thắng (cũ) đến giáp xã Đại Chánh (cũ) (ĐH5.ĐL) Mục 2.6 | 283.000 |
| Đường ĐH5.ĐL | Từ Cụm thuỷ nông đối diện Trường Mẫu giáo đến nhà ông Phạm Hữu Bảy (cả hai bên) (ĐH5.ĐL) (cả hai bên) Mục 2.3 | 2.060.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ Cầu khe gai (cũ + mới) đến nhà ông Hồ Văn Chín (cả hai bên) Mục 3.2 | 1.371.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ hết nhà ông Nguyễn Ba đến giáp đường ĐH7.ĐL Đại Thắng (cũ) (cả hai bên) Mục 3.6 | 1.371.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Cầu khe gai (cũ + mới) - Trang Điền Đại Cường Mục 3.7 | 1.157.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà ông Hồ Văn Chín đến nhà ông Hứa Hai (cả hai bên) Mục 3.3 | 1.714.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ ranh giới Đại Cường (cũ) đến Cầu khe gai (cũ + mới) cả hai bên Mục 3.1 | 1.157.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà ông Hứa Hai đến nhà ông Nguyễn Côi cả hai bên Mục 3.4 | 2.142.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ hết nhà ông Côi đến hết nhà ông Nguyễn Ba (phấn) cả hai bên Mục 3.5 | 2.142.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ UBND xã đến Trạm Y tế (cũ) Mục 4.6 | 756.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Bán kính từ ngã ba chợ bến Dầu 100m Mục 4.10 | 693.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ nhà ông Mai Xuân Quang đến Đông Khe Tân Mục 4.9 | 315.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ Trạm Y tế đến Hết nhà ông Huỳnh Ngọc Lanh Mục 4.7 | 302.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ hết khu văn hóa thôn Phú Xuân đến giáp cầu cống Phú Xuân (cả hai bên) Mục 4.2 | 1.356.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ kiệt bà Mãi đến UBND xã Mục 4.5 | 252.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ hết nhà ông Huỳnh Ngọc Lanh đến nhà ông Mai Xuân Quang Mục 4.8 | 157.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ cầu cống Phú Xuân đến giáp Đại Thạnh (cũ) (cả hai bên) Mục 4.3 | 1.266.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Từ đường ĐH5.ĐL đến hết khu văn hóa thôn Phú Xuân (cả hai bên) (ĐH7.ĐL) Mục 4.1 | 2.712.000 |
| Đường ĐH7.ĐL | Ranh giới xã Đại Thắng (cũ) đến kiệt bà Mãi Mục 4.4 | 189.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ ngã ba Gò Đu đến ngã ba bà Điệp Mục 5.3 | 309.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ giáp xã Đại Phong (cũ) đến nhà ông Tô Minh Hữu (cả hai bên) Mục 5.1 | 309.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ ngã ba bà Điệp đến cầu Vũng tròn Đại Tân (cũ) Mục 5.4 | 340.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ hết nhà ông Tô Minh Hữu đến giáp xã Đại Chánh (cũ) Mục 5.2 | 258.000 |
| Đường ĐH9.ĐL | Từ đường ĐH7 ngã ba chợ bến Dầu - ĐX1 nhà Ngô Hưng Mục 6.2 | 666.000 |
| Đường ĐH9.ĐL | Từ đường ĐX1 đến ranh giới xã Đại Chánh (cũ) Mục 6.1 | 242.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (75 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường bê tông <3m Mục 13.2 | 156.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Ngã ba đi Đại Thạnh (cũ) - Ranh giới xã Đại Thạnh (cũ) Mục 13.4 | 339.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường bê tông >=3m Mục 13.1 | 208.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Chánh (cũ) | Các đường đất còn lại trong xã và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 13.3 | 156.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Đường bê tông >=3m Mục 16.1 | 190.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Đường bê tông <3m Mục 16.2 | 173.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thạnh (cũ) | Các đường còn lại và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 16.3 | 130.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường đất và bê tông còn lại (cả hai bên) và các thửa không tiếp giáp đường Mục 15.3 | 365.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường bê tông >=2m - <3m (cả hai bên) Mục 15.2 | 486.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Thắng (cũ) | Đường bê tông >=3m (cả hai bên) Mục 15.1 | 608.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Tân (cũ) | Các đường bê tông rộng >=3m Mục 14.1 | 177.000 |
| Các tuyến đường còn lại xã Đại Tân (cũ) | Các đường còn lại trong xã và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 14.2 | 146.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ cầu Tây thôn Nam Phước đến ngã ba Truông Chẹt (cả hai bên) Mục 12.3 | 281.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ đường ĐH11.ĐL (nhà ông Mai Hiền) đến kênh chính Khe Tân (Nhà ông Khởi) (cả hai bên) Mục 12.1 | 757.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ kênh N6 giáp ĐH6 qua nghĩa trang liệt sỹ đến Gò Cầu (cả 2 bên) Mục 12.4 | 2.053.000 |
| Các tuyến đường và khu dân cư còn lại | Từ kênh Khê Tân đến giáp nhà ông Trịnh Dũng (Qua xã cả hai bên) Mục 12.2 | 713.000 |
| Khu Tái định cư phục vụ công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C | Đường quy hoạch rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 10.1 | 1.438.000 |
| Khu Tái định cư phục vụ công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C | Đường quy hoạch rộng 31,4m Mục 10.2 | 2.220.000 |
| Nhà ông Trịnh Dũng - cầu Tây thôn Nam Phước (cả hai bên) | Từ nhà ông Võ Đăng Kim đến cầu Tây Nam Phước (cả hai bên) Mục 11.2 | 352.000 |
| Nhà ông Trịnh Dũng - cầu Tây thôn Nam Phước (cả hai bên) | Từ nhà ông Trịnh Dũng đến giáp nhà ông Võ Đăng Kim (cả hai bên) Mục 11.1 | 327.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Nam chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.2 | 1.803.000 |
| Đường khu vực trong chợ | Đường phía Tây chợ Phú Thuận (cả hai bên) Mục 9.3 | 1.803.000 |
