Bảng giá đất Phường Tam Kỳ, Đà Nẵng từ 01/01/2026
639 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Tam Kỳ là 50.723.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Phan Châu Trinh, đoạn Đường Nguyễn Du đến Ngã tư Trần Cao Vân), theo bảng giá áp dụng từ 10/06/2026.
Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND - hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại đô thị (213 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 5.379.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 4.592.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 4.094.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 4.592.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 134 | 6.839.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 5.838.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 5.196.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 4.632.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 4.632.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 6.336.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 135 | 7.108.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 3.652.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 3.708.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 5.070.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 3.708.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 136 | 6.336.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 4.632.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 3.114.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 6.839.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 133 | 7.834.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 5.379.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 4.592.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 5.379.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 6.162.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Đường còn lại của khu Cồn Thị | 3.274.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Dọc kè khu phố chợ Tam Kỳ Mục 123 | 17.856.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Đường Bạch Đăng (cũ): Nhà ông Thanh - Đường Duy Tân | 11.148.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Khu Cồn Thị: Nhà bà Trương Thị Thanh Lợi - Nhà ông Huỳnh Ngọc Quế | 4.464.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Đường dẫn cầu Kỳ Phú 2: Nhà ông Nguyễn Đức Thắng - Nhà ông Lê Minh Giàu | 7.440.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Nhà ông Trần Văn Nhành - Nhà ông Phan Thanh Hiệp | 10.416.000 | ||||
| Các đường khác thuộc Phường An Xuân (cũ) | Khối phố 7: Cầu Điện Biên Phủ - Trường mầm non Vành Khuyên | 9.052.000 | ||||
| KDC -TĐC và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp | Đường quy hoạch 13,5m Mục 130 | 11.404.000 | ||||
| KDC -TĐC và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp | Đường quy hoạch 11,5m | 10.715.000 | ||||
| KDC -TĐC và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp | Đường quy hoạch 8,5m | 8.115.000 | ||||
| KDC 44 căn hộ | Khu D (bê tông) | 8.352.000 | ||||
| KDC 44 căn hộ | Khu B, C (bê tông) | 9.677.000 | ||||
| KDC 44 căn hộ | Khu A (bê tông) Mục 111 | 9.677.000 | ||||
| KDC Tứ Hiệp đến N24 | Đường quy hoạch rộng 9,5m Mục 122 | 10.348.000 | ||||
| KDC khối phố Xuân Nam (trừ hai bên Lê Tấn Trung và Tam Kỳ - Phú Ninh) | Nhà ông Nguyễn Văn Nha - Nhà ông Nguyễn Thành Phong Mục 128 | 6.366.000 | ||||
| KDC khối phố Xuân Đông, Xuân Bắc | Nhà ông Nguyễn Dâng - Nhà ông Nguyễn Biên Mục 132 | 6.366.000 | ||||
| KDC phố chợ Trường Xuân | Đường quy hoạch rộng 8,5m | 9.344.000 | ||||
| KDC phố chợ Trường Xuân | Đường quy hoạch rộng 14,5m | 10.629.000 | ||||
| KDC phố chợ Trường Xuân | Đường quy hoạch rộng 19,5m Mục 126 | 15.184.000 | ||||
| KDC phố chợ Trường Xuân | Đường quy hoạch rộng 13,5m (6m-7,5m- vệt cây xanh) | 12.147.000 | ||||
| KDC phố chợ Trường Xuân | Đường quy hoạch rộng 11,5m | 9.811.000 | ||||
| KDC phố chợ Trường Xuân | Đường quy hoạch rộng 13,5m (3m-7,5m- 3m) | 10.629.000 | ||||
| KDC số 1 (song song với Lê Lợi) | Đường quy hoạch rộng 27m Mục 114 | 17.331.000 | ||||
| Khu công nghiệp Trường Xuân | Mục 131 | 10.942.000 | ||||
| Khu dân cư An Mỹ Đông | Đường quy hoạch rộng 5,5m Mục 116 | 9.786.000 | ||||
| Khu dân cư Tứ Hiệp | Đường quy hoạch rộng 7,5m Mục 113 | 12.874.000 | ||||
| Khu dân cư Tứ Hiệp | Đường quy hoạch rộng 9,5m | 14.304.000 | ||||
| Khu dân cư khối phố 8 - phường An Mỹ (cũ) | Các đường còn lại Mục 118 | 10.260.000 | ||||
| Khu dân cư khối phố 8 - phường An Mỹ (cũ) | Đường bao Nguyễn Hoàng (6m-7,5m-vệt cây xanh) | 12.654.000 | ||||
| Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) | Đường quy hoạch rộng 14,5m Mục 119 | 15.685.000 | ||||
| Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) | Đường quy hoạch rộng 12,5m | 13.532.000 | ||||
| Khu dân cư tái định cư Điện Biên Phủ (mới) | Các đường còn lại Mục 117 | 15.815.000 | ||||
| Khu dân cư và tái định cư Nam Quảng Nam (phường Trường Xuân cũ) | Các đường thuộc KDC Mục 129 | 6.664.000 | ||||
| Khu phố 11 Phường An Mỹ (cũ) | Phía bắc ngoài KDC 44 căn hộ Mục 115 | 8.512.000 | ||||
| Tuyến KDC ven hồ điều hoà Nguyễn Du | Nhà sinh hoạt khối phố - Nguyễn Thái Học Mục 120 | 10.348.000 | ||||
| Tuyến quy hoạch rộng 2,5m (nối ngang) | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đường Hồ Xuân Hương Mục 124 | 6.112.000 | ||||
| Đường 24 tháng 3 | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đường ngã ba Hồ Xuân Hương | 13.532.000 | ||||
| Đường 24 tháng 3 | Đường Trần Cao Vân - Đường Huỳnh Thúc Kháng Mục 11 | 18.973.000 | ||||
| Đường Bà Huyện Thanh Quan | Mục 86 | 16.038.000 | ||||
| Đường Bạch Đằng | Đường Lê Duẩn - Phía Bắc cầu Bàn Thạch Mục 85 | 21.270.000 | ||||
| Đường Bạch Đằng | Phía Bắc cầu Bàn Thạch - Đường Duy Tân | 18.308.000 | ||||
| Đường Bế Văn Đàn | Mục 62 | 14.850.000 | ||||
| Đường Cao Sơn Pháo | Mục 59 | 14.619.000 | ||||
| Đường Cao Thắng | Mục 16 | 17.122.000 | ||||
| Đường Chu Văn An | Mục 50 | 25.217.000 | ||||
| Đường Duy Tân | Đường Phan Châu Trinh - Đường Bạch Đằng Mục 5 | 23.358.000 | ||||
| Đường Dương Hiển Tiến | Mục 83 | 10.828.000 | ||||
| Đường Dương Thưởng | Mục 69 | 17.626.000 | ||||
| Đường Hoàng Bích Sơn | Mục 9 | 18.274.000 | ||||
| Đường Hoàng Diệu | Mục 13 | 14.850.000 | ||||
| Đường Hoàng Văn Thái | Mục 60 | 14.850.000 | ||||
| Đường Huỳnh Lý | Mục 27 | 12.357.000 | ||||
| Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Phan Châu Trinh - Đường Hùng Vương | 29.169.000 | ||||
| Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Hoàng | 24.885.000 | ||||
| Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Bạch Đằng - Đường Phan Châu Trinh Mục 35 | 24.643.000 | 7.036.000 | 6.701.000 | 6.092.000 | 5.483.000 |
| Đường Hàn Thuyên | Mục 72 | 15.109.000 | ||||
| Đường Hùng Vương | Đường Trưng Nữ Vương - Đường Trần Cao Vân Mục 3 | 27.433.000 | ||||
| Đường Hải Triều | Mục 30 | 14.850.000 | 5.970.000 | 5.686.000 | 5.117.000 | 4.605.000 |
| Đường Hồ Xuân Hương | Ngã tư Hùng Vương - Đường 24 tháng 3 nối dài Mục 21 | 20.899.000 | ||||
| Đường Hồ Xuân Hương | Ngã tư Hùng Vương (Nhà khách Tỉnh ủy cũ) - Đường Nguyễn Hoàng | 22.464.000 | ||||
| Đường Lê Bá Trinh | Mục 24 | 16.788.000 | ||||
| Đường Lê Chân | Mục 63 | 14.850.000 | ||||
| Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Thái Học - Đường Phan Châu Trinh | 22.292.000 | ||||
| Đường Lê Duẩn | Đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Thái Học Mục 77 | 26.833.000 | ||||
| Đường Lê Duẩn | Đường Phan Châu Trinh - Đường Bạch Đằng | 25.019.000 | ||||
| Đường Lê Huy Lưu | Mục 109 | 7.273.000 | ||||
| Đường Lê Huy Lưu đến Đường Vũ Trọng Hoàng | Đường Lê Huy Lưu - Đường Vũ Trọng Hoàng Mục 127 | 6.954.000 | ||||
| Đường Lê Lai | Mục 45 | 15.944.000 | ||||
| Đường Lê Lợi | Đường Nguyễn Du - Đường Lý Thường Kiệt Mục 36 | 27.002.000 | ||||
| Đường Lê Lợi | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Hoàng | 23.358.000 | ||||
| Đường Lê Phụ Trần | Đường Trần Bình Trọng - Đường Lê Duẩn Mục 74 | 16.128.000 | ||||
| Đường Lê Phụ Trần | Đường Hàn Thuyên - Đường Hùng Vương vào Đường Trần Nguyên Hãn | 17.472.000 | ||||
| Đường Lê Phụ Trần | Đường Lê Duẩn - Đường Hàn Thuyên | 12.606.000 | ||||
| Đường Lê Phụng Hiểu | Mục 32 | 15.685.000 | ||||
| Đường Lê Quang Sung | Mục 53 | 13.660.000 | ||||
| Đường Lê Thiện Trị | Đường Lê Thiện Trị (rộng 11,5m) Mục 97 | 11.674.000 | ||||
| Đường Lê Thị Xuyến | Đường Phan Châu Trinh - Đường Nguyễn Du Mục 88 | 21.314.000 | ||||
| Đường Lê Trung Đình | Mục 23 | 16.788.000 | ||||
| Đường Lê Tấn Trung | Mục 91 | 10.907.000 | 5.686.000 | 5.401.000 | 4.861.000 | 4.375.000 |
| Đường Lê Văn Long | Mục 18 | 14.842.000 | ||||
| Đường Lê Văn Đức | Đường Lê Văn Đức (rộng 11,5m) Mục 98 | 11.674.000 | ||||
| Đường Lê Vĩnh Huy | Mục 20 | 16.788.000 | ||||
| Đường Lê Vĩnh Khanh | Đường Lê Vĩnh Khanh (rộng 1,5m) Mục 100 | 11.674.000 | ||||
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường Trưng Nữ Vương - Cuối tuyến Mục 42 | 24.847.000 | ||||
| Đường Lương Như Bích | Mục 70 | 17.626.000 | ||||
| Đường Lương Thúc Kỳ | Đường Lương Thúc Kỳ (rộng 11,5m) Mục 102 | 11.674.000 | ||||
| Đường Lương Đình Thự | Mục 29 | 22.020.000 | ||||
| Đường Mai Xuân Thưởng | Mục 68 | 12.296.000 | ||||
| Đường Mai Đăng Chơn | Mục 71 | 17.188.000 | ||||
| Đường Mạc Đỉnh Chi | Mục 51 | 13.532.000 | ||||
| Đường N10 và KDC 2 bên đường N10 | Đường quy hoạch rộng 11,5m Mục 121 | 10.942.000 | ||||
| Đường Nam Trân | Mục 47 | 25.217.000 | ||||
| Đường Nguyên Phi Ỷ Lan | Mục 64 | 14.850.000 | ||||
| Đường Nguyễn An Ninh | Mục 65 | 11.994.000 | ||||
| Đường Nguyễn Du | Đường Trưng Nữ Vương - Đường Phan Bội Châu Mục 4 | 27.002.000 | ||||
| Đường Nguyễn Duy Hiệu | Mục 40 | 16.848.000 | ||||
| Đường Nguyễn Dục | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Thị Minh Khai | 16.656.000 | ||||
| Đường Nguyễn Dục | Đường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lý Thường Kiệt | 19.736.000 | ||||
| Đường Nguyễn Dục | Đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Trường Tộ Mục 38 | 21.343.000 | ||||
| Đường Nguyễn Hoàng | Ngã ba Huỳnh Thúc Kháng - Ngã tư Trần Cao Vân | 13.532.000 | ||||
| Đường Nguyễn Hoàng | Đường Trưng Nữ Vương - Đường Huỳnh Thúc Kháng Mục 14 | 9.786.000 | ||||
| Đường Nguyễn Hữu Huân | Mục 73 | 14.850.000 | ||||
| Đường Nguyễn Phong Sắc | Mục 56 | 16.082.000 | ||||
| Đường Nguyễn Sinh Sắc | Đường Nguyễn Sinh Sắc (rộng 13,5m) Mục 106 | 12.403.000 | ||||
| Đường Nguyễn Thành Hãn | Mục 22 | 15.074.000 | ||||
| Đường Nguyễn Thành Ý | Đường Nguyễn Thành Ý (rộng 11,5m) Mục 99 | 11.674.000 | ||||
| Đường Nguyễn Thái Học | Mục 43 | 16.683.000 | ||||
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Mục 57 | 11.254.000 | ||||
| Đường Nguyễn Trường Tộ | Mục 49 | 25.217.000 | ||||
| Đường Nguyễn Tất Thành | Phường Trường Xuân (cũ): Nhà bà Lương Thị Lan (KP. Xuân Bắc) - Nhà ông Nguyễn Cao Vĩnh (KP. Đồng Sim) | 13.532.000 | ||||
| Đường Nguyễn Tất Thành | Phường Phước Hòa (cũ) nút Bạch Đằng - Đường Phan Châu Trinh Mục 33 | 18.679.000 | ||||
| Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Phan Châu Trinh - Đường Hùng Vương | 27.379.000 | ||||
| Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Hùng Vương - Đường Lý Thường Kiệt | 18.973.000 | ||||
| Đường Nguyễn Xuân Nhĩ | Mục 95 | 6.954.000 | ||||
| Đường Nguyễn Xuân Ôn | Mục 25 | 9.786.000 | ||||
| Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Nguyễn Dục - Đường Lê Lợi Mục 37 | 21.007.000 | ||||
| Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Lê Lợi - Cuối đường | 16.385.000 | ||||
| Đường Nguyễn Đình Tựu | Mục 80 | 8.115.000 | ||||
| Đường Nguyễn Đức Cảnh | Mục 8 | 18.274.000 | ||||
| Đường Nguyễn Đức Thiệu | Mục 107 | 7.326.000 | ||||
| Đường Ngô Chân Lưu | Mục 31 | 15.920.000 | ||||
| Đường Ngô Huy Diễn | Đường Ngô Huy Diễn (rộng11,5m) Mục 101 | 11.674.000 | ||||
| Đường Ngô Quyền | Mục 12 | 14.130.000 | ||||
| Đường Phan Châu Trinh | Ngã tư Trần Cao Vân - Ngã tư Tôn Đức Thắng - Duy Tân | 38.254.000 | ||||
| Đường Phan Châu Trinh | Đường Nguyễn Du - Ngã tư Trần Cao Vân Mục 2 | 50.723.000 | 8.839.000 | 8.397.000 | 7.977.000 | 7.578.000 |
| Đường Phan Thanh | Mục 7 | 18.274.000 | ||||
| Đường Phan Tốn | Mục 93 | 6.831.000 | ||||
| Đường Phan Văn Nguyên | Mục 82 | 11.875.000 | ||||
| Đường Phan Văn Trị | Mục 78 | 12.856.000 | ||||
| Đường Phan Văn Định | Mục 92 | 9.086.000 | ||||
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Hải Triều - Nhà số 66A Phan Đình Phùng - Đinh Công Trứ | 19.440.000 | 6.179.000 | 5.868.000 | 5.281.000 | 4.753.000 |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Hoàng Diệu - Đường Duy Tân Mục 87 | 18.144.000 | 6.149.000 | 5.840.000 | 5.309.000 | 4.778.000 |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đường Hải Triều | 16.908.000 | 6.149.000 | 5.840.000 | 5.309.000 | 4.778.000 |
| Đường Phan Đình Phùng | Nhà số 66A Phan Đình Phùng - Đinh Công Trứ - Đường Hoàng Diệu | 20.736.000 | ||||
| Đường Phan Đăng Lưu | Mục 39 | 16.848.000 | ||||
| Đường Phó Đức Chính | Mục 67 | 13.972.000 | ||||
| Đường Phạm Khôi | Mục 94 | 6.142.000 | ||||
| Đường Phạm Ngũ Lão | Mục 54 | 16.902.000 | ||||
| Đường Phạm Như Xương | Mục 19 | 18.973.000 | ||||
| Đường Phạm Nhữ Tăng | Đường Lê Duẩn - Đường 7,5m | 16.196.000 | ||||
| Đường Phạm Nhữ Tăng | Đường Trần Bình Trọng - Đường Lê Duẩn Mục 55 | 14.688.000 | ||||
| Đường Phạm Nhữ Tăng | Đường 7,5m - Đường Nguyễn Hữu Huân | 13.219.000 | ||||
| Đường Phạm Văn Xảo | Mục 46 | 15.944.000 | ||||
| Đường QH 11,5m KDC Tổ 10 | Nút giao 22 Nguyễn An Ninh Mục 138 | 12.468.000 | ||||
| Đường Quốc lộ 40B | Kênh N2 (nhà ông Ca Chánh) - Xã Tam Thái (cũ) | 9.553.000 | ||||
| Đường Quốc lộ 40B | Ngã tư giáp xã Tam Ngọc (cũ) - KDC, TĐC tổ 6, tổ 7 - nhà ông Phạm Minh Châu Mục 90 | 9.184.000 | ||||
| Đường Quốc lộ 40B | Nhà ông Phạm Minh Châu, Võ Tùng - Kênh N2 (nhà ông Trương Văn Kim, Tưởng Thế Phu) | 10.897.000 | ||||
| Đường Thanh Niên | Mục 137 | 10.102.000 | ||||
| Đường Thoại Ngọc Hầu | Mục 17 | 17.122.000 | ||||
| Đường Tiểu La | Mục 44 | 12.876.000 | ||||
| Đường Trưng Nữ Vương | Đường Phan Tứ - Đường Lý Thường Kiệt Mục 6 | 30.932.000 | ||||
| Đường Trưng Nữ Vương | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hà Huy Tập | 26.275.000 | ||||
| Đường Trưng Nữ Vương | Đường Hà Huy Tập - Đường Nguyễn Hoàng | 11.592.000 | ||||
| Đường Trương Công Hy | Mục 112 | 11.002.000 | ||||
| Đường Trương Hoành | Đường Nguyễn Tất Thành - Đường Tiểu La Mục 139 | 17.885.000 | ||||
| Đường Trương Định | Mục 41 | 16.848.000 | ||||
| Đường Trần Bình Trọng | Mục 52 | 13.118.000 | ||||
| Đường Trần Cao Vân | Đường Phan Châu Trinh - Ngã ba Trần Văn Dư - Trần Cao Vân | 28.394.000 | ||||
| Đường Trần Cao Vân | Đường sắt - Ngã tư Quốc lộ 40B | 20.592.000 | 6.670.000 | 6.336.000 | 6.019.000 | 5.718.000 |
| Đường Trần Cao Vân | Đường Hùng Vương - Đường sắt | 24.138.000 | 5.622.000 | 5.341.000 | 5.074.000 | 4.820.000 |
| Đường Trần Cao Vân | Ngã ba Trần Văn Dư - Trần Cao Vân - Đường Hùng Vương | 28.394.000 | 7.499.000 | 7.142.000 | 6.427.000 | 5.785.000 |
| Đường Trần Cao Vân | Đường Bạch Đằng - Đường Phan Châu Trinh Mục 1 | 42.557.000 | ||||
| Đường Trần Hoán | Đường Trần Hoán (rộng 11,5m) Mục 104 | 11.674.000 | ||||
| Đường Trần Huỳnh | Đường Trần Huỳnh (rộng 11,5m) Mục 103 | 11.674.000 | ||||
| Đường Trần Nguyên Hãn | Mục 66 | 10.942.000 | ||||
| Đường Trần Nhân Tông | Thuộc phường Trường Xuân (cũ) Mục 108 | 9.086.000 | ||||
| Đường Trần Phước | Đường Trần Phước (rộng 11,5m) Mục 105 | 11.674.000 | ||||
| Đường Trần Văn Dư | Mục 10 | 16.070.000 | ||||
| Đường Trần Xuân Soạn | Mục 79 | 15.797.000 | ||||
| Đường Trần Đình Phong | Mục 34 | 13.532.000 | ||||
| Đường Trần Đình Tri | Mục 48 | 25.217.000 | ||||
| Đường Trịnh Đình Thảo | Mục 76 | 10.942.000 | ||||
| Đường Tuệ Tĩnh | Mục 61 | 14.850.000 | ||||
| Đường Tôn Đức Thắng | Đường sắt - Ngã tư Trường Xuân (cũ) Mục 89 | 14.880.000 | ||||
| Đường Văn Cao | Mục 58 | 14.850.000 | ||||
| Đường Vũ Trọng Hoàng | Mục 110 | 6.470.000 | ||||
| Đường nhánh của Quốc lộ 40B | Nhà ông Lê Minh Thọ - Nhà ông Nguyễn Tấn Đông | 4.611.000 | ||||
| Đường nhánh của Quốc lộ 40B | Nhà ông Ca Văn Hiệp - Nhà ông Phạm Ngọc Anh | 4.755.000 | ||||
| Đường nhánh của Quốc lộ 40B | KDC Vườn Trọng: Lê Tấn Trung - Đất ông Dũng | 6.052.000 | ||||
| Đường nhánh của Quốc lộ 40B | Dọc 2 bên kênh N2 (kênh Ba Kỳ) - Phường Hòa Thuận (cũ) Mục 125 | 4.611.000 | ||||
| Đường Đinh Công Trứ | Mục 28 | 20.435.000 | ||||
| Đường Điện Biên | Đường Hùng Vương - Đường Lý Thường Kiệt | 14.304.000 | ||||
| Đường Điện Biên | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Hoàng | 9.195.000 | ||||
| Đường Điện Biên | Đường Nguyễn Thái Học - Đường Hùng Vương Mục 81 | 15.019.000 | ||||
| Đường Đặng Dung | Mục 15 | 17.122.000 | ||||
| Đường Đặng Thai Mai | Mục 26 | 12.856.000 | ||||
| Đường Đặng Thuỳ Trâm | Mục 75 | 10.732.000 | ||||
| Đường Đồng Phước Huyến | Mục 96 | 6.523.000 | ||||
| Đường Đỗ Thế Chấp (số 24) | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đường Trần Cao Vân Mục 84 | 23.280.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị (187 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 2.919.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 2.296.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 2.296.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 2.690.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 134 | 3.420.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Xuân Nam | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 2.047.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 3.168.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 135 | 3.554.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 1.826.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 2.316.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 2.316.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của KDC khối phố Đồng Sim (trừ hai bên Lê Tấn Trung) | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 2.598.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường bê tông có độ rộng từ 5m trở lên Mục 136 | 3.168.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 1.854.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường bê tông có độ rộng từ 3m đến 5 m | 2.316.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường đất có độ rộng từ 5m trở lên | 2.535.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 1.854.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của Khu vực ấp Trung - Khu dân cư khối phố Xuân Tây | Đường đất có độ rộng dưới 3m | 1.557.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường đất có độ rộng từ 3m đến 5 m | 2.690.000 | ||||
| Các tuyến đường bê tông, đất của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc | Đường bê tông có độ rộng dưới 3m | 2.690.000 | ||||
