Bảng giá đất Xã Vu Gia, Đà Nẵng từ 01/01/2026
120 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Vu Gia là 7.366.000 đồng/m² (Đường ĐT 609C, Từ nhà Bà Én (Cạnh phía Đông thửa đất số 429, 850 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết trường Lê Quý Đôn (Cạnh phía Tây thửa đất số 806, 555 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên), theo bảng giá áp dụng từ 10/06/2026.
Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND - hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (40 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Khu tái định cư xã Đại Minh phục vụ dự án đường nối từ ĐT 609C đến Quốc lộ 14B | Đường quy hoạch rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 6.2 | 2.530.000 |
| Khu tái định cư xã Đại Minh phục vụ dự án đường nối từ ĐT 609C đến Quốc lộ 14B | Đường quy hoạch rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) Mục 6.1 | 3.387.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã - Đường BTXM rộng 5m có lề rộng từ 1,5m - 2m cả hai bên Mục 7.7 | 2.875.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường giáp phía Nam, phía Đông chợ Gia Cốc Mục 7.10 | 3.163.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã <5m >=4m Mục 7.3 | 1.538.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường giáp phía Tây chợ Gia Cốc Mục 7.9 | 3.163.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã từ 6m đến <=7m Mục 7.1 | 3.163.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã - Đường BTXM rộng 5m không lề Mục 7.8 | 2.190.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã >=3m Mục 7.4 | 1.302.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã >=5m Mục 7.2 | 1.775.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã <3m >=2m Mục 7.5 | 947.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Các đường còn lại và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 7.6 | 762.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Khu vực tiếp giáp chợ Phường Đông Mục 7.11 | 4.065.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ kênh Khe Tân đến ranh giới xã Đại Tân, cả hai bên Mục 5.2 | 1.905.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐT 609 C (Ngã tư Bình Dân) đến kênh Khe Tân, cả hai bên Mục 5.1 | 4.700.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Nghĩa trang liệt sĩ Đại Minh (Cạnh phía Nam thửa đất 135, 133 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết nhà Bà Én (Cạnh phía Bắc thửa 173, 174 TBĐ số 04/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.7 | 1.864.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ đường ĐT609C (Cây xăng dầu) đến hết cống Xi phông (Cạnh phía Nam thửa đất 1166, 1172 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên Mục 2.1 | 6.709.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Trạm Biến áp (Cạnh phía Nam thửa đất 766 TBĐ số 07/64 ĐM) đến ranh giới xã Phú Thuận, cả hai bên Mục 2.4 | 2.236.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ đường ĐT609C (Bưu điện) đến hết ranh giới Quán Thanh Long (Cạnh phía Bắc thửa đất 430, 439b TBĐ số 05/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.5 | 5.218.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết Quán Thanh Long (Cạnh phía Bắc thửa đất 430, 439b TBĐ số 05/64 ĐM) đến Nghĩa trang liệt sĩ Đại Minh (Cạnh phía Nam thửa đất 135, 133 TBĐ số 05/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.6 | 4.348.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Cống Xi phông (Cạnh phía Bắc thửa đất số 214, 211 TBĐ số 07/64 ĐM) đến hết nhà thờ tộc Hồ Mục 2.2 | 4.473.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết nhà bà Én (Cạnh phía Bắc thửa 173, 174 TBĐ số 04/64 ĐM) đến Hói ông Minh, cả 2 bên Mục 2.8 | 1.353.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết nhà thờ tộc Hồ (Cạnh phía Nam thửa đất 703, 704 TBĐ số 07/64 ĐM) đến Trạm Biến áp (Cạnh phía Nam thửa đất 766 TBĐ số 07/64 ĐM) cả hai bên Mục 2.3 | 3.106.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà bà Sáu Nghiệp (Cạnh phía Đông thửa đất số 257 TBĐ số 10/64 ĐC) đến ranh giới xã Đại Thắng (Cạnh phía Tây thửa đất số 389 TBĐ số 10/64 ĐC) cả hai bên Mục 3.2 | 1.951.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ đường ĐT 609C (Cổng làng Quảng Đại) đến hết trường Nguyễn Thái Húy (Cạnh phía Tây thửa đất số 175 TBĐ số 10/64 ĐC), cả hai bên Mục 3.1 | 2.438.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ Mương thuỷ lợi (Cạnh phía Nam thửa 281, 282 TBĐ 08/64 ĐP) đến ranh giới xã Đại Tân, cả hai bên Mục 4.2 | 1.417.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ đường ĐT609C (Ngã ba Truông Chẹt) đến Mương thuỷ lợi (Cạnh phía Nam thửa 281, 282 TBĐ 08/64 ĐP), cả hai bên Mục 4.1 | 2.016.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Ánh (Cạnh phía Đông thửa đất số 107, 233 TBĐ số 07/64 ĐC) đến mương thuỷ lợi (Cạnh phía Tây thửa đất số 152, 202 TBĐ số 07/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.2 | 7.163.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết Trạm Y tế Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 63, 77 TBĐ số 03/64 ĐP) đến phía Đông Cầu Lừ cả hai bên Mục 1.11 | 4.485.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà Bà Én (Cạnh phía Đông thửa đất số 429, 850 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết trường Lê Quý Đôn (Cạnh phía Tây thửa đất số 806, 555 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên Mục 1.6 | 7.366.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết nhà ông Dương Kiếm (Cạnh phía Tây thửa đất số 96, 101 TBĐ số 05/64 ĐP) đến giáp ranh giới xã Hà Nha, cả hai bên Mục 1.13 | 2.667.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Lê Văn Điệp (Cạnh phía Đông thửa đất số 640, 634 TBĐ số 02/64 ĐP) đến Bưu diện Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 649, 671, TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.9 | 7.274.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Long (Cạnh phía Đông thửa đất số 601, 690 TBĐ số 02/64 ĐP) đến nhà ông Võ Chí (Cạnh phía Tây thửa đất số 633, 511 TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.8 | 5.455.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà Nguyễn Thế Khẩn (Cạnh phía Đông thửa đất số 12 TBĐ số 07/64 ĐC, thửa 1101 TBĐ số 04/64 ĐC) đến Nhà bia Văn Thánh (Cạnh phía Tây thửa đất số 782, 801 TBĐ số 06/64 ĐM) cả hai bên Mục 1.4 | 3.306.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ phía Tây Cầu Lừ đến hết nhà ông Dương Kiếm (Cạnh phía Tây thửa đất số 96, 101 TBĐ số 05/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.12 | 3.637.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ mương thuỷ lợi (Cạnh phía Đông thửa đất số 153, 198 TBĐ số 07/64 ĐC) đến hết nhà ông Nguyễn Thế Luyện, (Cạnh phía Tây thửa đất số 22 TBĐ số 07/64 ĐC, thửa 1102 TBĐ số 04/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.3 | 4.518.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ Đình làng Tây Gia (Cạnh phía Đông thửa đất số 592, 1296 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết nhà ông Võ Đào (Cạnh phía Tây thửa đất số 551, 604 TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.7 | 3.700.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ quán Tuấn (Cạnh phía Đông thửa đất số 781, 802 TBĐ số 06/64 ĐM) đến quán Cơm 77 (Cạnh phía Tây thửa đất số 428, 851 TBĐ số 05/64 ĐM) Mục 1.5 | 5.082.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ ranh giới xã Đại An (cầu Quảng Huế) đến hết hội trường Thanh Vân (Cạnh phía Tây thửa đất số 105, 234 TBĐ số 07/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.1 | 3.306.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết Bưu diện Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 649, 671, TBĐ số 02/64 ĐP) đến hết Trạm Y tế Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 63, 77 TBĐ số 03/64 ĐP) cả hai bên. Mục 1.10 | 5.455.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (40 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Khu tái định cư xã Đại Minh phục vụ dự án đường nối từ ĐT 609C đến Quốc lộ 14B | Đường quy hoạch rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) Mục 6.1 | 1.355.000 |
| Khu tái định cư xã Đại Minh phục vụ dự án đường nối từ ĐT 609C đến Quốc lộ 14B | Đường quy hoạch rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 6.2 | 1.012.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã từ 6m đến <=7m Mục 7.1 | 1.265.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Các đường còn lại và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 7.6 | 305.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã >=5m Mục 7.2 | 710.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã <3m >=2m Mục 7.5 | 379.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã - Đường BTXM rộng 5m không lề Mục 7.8 | 876.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường giáp phía Tây chợ Gia Cốc Mục 7.9 | 1.265.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã <5m >=4m Mục 7.3 | 615.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã - Đường BTXM rộng 5m có lề rộng từ 1,5m - 2m cả hai bên Mục 7.7 | 1.150.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Khu vực tiếp giáp chợ Phường Đông Mục 7.11 | 1.626.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã >=3m Mục 7.4 | 521.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường giáp phía Nam, phía Đông chợ Gia Cốc Mục 7.10 | 1.265.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ kênh Khe Tân đến ranh giới xã Đại Tân, cả hai bên Mục 5.2 | 762.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐT 609 C (Ngã tư Bình Dân) đến kênh Khe Tân, cả hai bên Mục 5.1 | 1.880.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ đường ĐT609C (Bưu điện) đến hết ranh giới Quán Thanh Long (Cạnh phía Bắc thửa đất 430, 439b TBĐ số 05/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.5 | 2.087.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ đường ĐT609C (Cây xăng dầu) đến hết cống Xi phông (Cạnh phía Nam thửa đất 1166, 1172 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên Mục 2.1 | 2.684.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết nhà bà Én (Cạnh phía Bắc thửa 173, 174 TBĐ số 04/64 ĐM) đến Hói ông Minh, cả 2 bên Mục 2.8 | 541.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Trạm Biến áp (Cạnh phía Nam thửa đất 766 TBĐ số 07/64 ĐM) đến ranh giới xã Phú Thuận, cả hai bên Mục 2.4 | 894.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết Quán Thanh Long (Cạnh phía Bắc thửa đất 430, 439b TBĐ số 05/64 ĐM) đến Nghĩa trang liệt sĩ Đại Minh (Cạnh phía Nam thửa đất 135, 133 TBĐ số 05/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.6 | 1.739.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Cống Xi phông (Cạnh phía Bắc thửa đất số 214, 211 TBĐ số 07/64 ĐM) đến hết nhà thờ tộc Hồ Mục 2.2 | 1.789.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết nhà thờ tộc Hồ (Cạnh phía Nam thửa đất 703, 704 TBĐ số 07/64 ĐM) đến Trạm Biến áp (Cạnh phía Nam thửa đất 766 TBĐ số 07/64 ĐM) cả hai bên Mục 2.3 | 1.242.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Nghĩa trang liệt sĩ Đại Minh (Cạnh phía Nam thửa đất 135, 133 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết nhà Bà Én (Cạnh phía Bắc thửa 173, 174 TBĐ số 04/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.7 | 746.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà bà Sáu Nghiệp (Cạnh phía Đông thửa đất số 257 TBĐ số 10/64 ĐC) đến ranh giới xã Đại Thắng (Cạnh phía Tây thửa đất số 389 TBĐ số 10/64 ĐC) cả hai bên Mục 3.2 | 780.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ đường ĐT 609C (Cổng làng Quảng Đại) đến hết trường Nguyễn Thái Húy (Cạnh phía Tây thửa đất số 175 TBĐ số 10/64 ĐC), cả hai bên Mục 3.1 | 975.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ Mương thuỷ lợi (Cạnh phía Nam thửa 281, 282 TBĐ 08/64 ĐP) đến ranh giới xã Đại Tân, cả hai bên Mục 4.2 | 567.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ đường ĐT609C (Ngã ba Truông Chẹt) đến Mương thuỷ lợi (Cạnh phía Nam thửa 281, 282 TBĐ 08/64 ĐP), cả hai bên Mục 4.1 | 807.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ mương thuỷ lợi (Cạnh phía Đông thửa đất số 153, 198 TBĐ số 07/64 ĐC) đến hết nhà ông Nguyễn Thế Luyện, (Cạnh phía Tây thửa đất số 22 TBĐ số 07/64 ĐC, thửa 1102 TBĐ số 04/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.3 | 1.807.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà Nguyễn Thế Khẩn (Cạnh phía Đông thửa đất số 12 TBĐ số 07/64 ĐC, thửa 1101 TBĐ số 04/64 ĐC) đến Nhà bia Văn Thánh (Cạnh phía Tây thửa đất số 782, 801 TBĐ số 06/64 ĐM) cả hai bên Mục 1.4 | 1.322.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ phía Tây Cầu Lừ đến hết nhà ông Dương Kiếm (Cạnh phía Tây thửa đất số 96, 101 TBĐ số 05/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.12 | 1.455.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết Trạm Y tế Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 63, 77 TBĐ số 03/64 ĐP) đến phía Đông Cầu Lừ cả hai bên Mục 1.11 | 1.794.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Ánh (Cạnh phía Đông thửa đất số 107, 233 TBĐ số 07/64 ĐC) đến mương thuỷ lợi (Cạnh phía Tây thửa đất số 152, 202 TBĐ số 07/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.2 | 2.865.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ Đình làng Tây Gia (Cạnh phía Đông thửa đất số 592, 1296 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết nhà ông Võ Đào (Cạnh phía Tây thửa đất số 551, 604 TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.7 | 1.480.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ quán Tuấn (Cạnh phía Đông thửa đất số 781, 802 TBĐ số 06/64 ĐM) đến quán Cơm 77 (Cạnh phía Tây thửa đất số 428, 851 TBĐ số 05/64 ĐM) Mục 1.5 | 2.033.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết Bưu diện Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 649, 671, TBĐ số 02/64 ĐP) đến hết Trạm Y tế Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 63, 77 TBĐ số 03/64 ĐP) cả hai bên. Mục 1.10 | 2.182.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ ranh giới xã Đại An (cầu Quảng Huế) đến hết hội trường Thanh Vân (Cạnh phía Tây thửa đất số 105, 234 TBĐ số 07/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.1 | 1.322.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà Bà Én (Cạnh phía Đông thửa đất số 429, 850 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết trường Lê Quý Đôn (Cạnh phía Tây thửa đất số 806, 555 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên Mục 1.6 | 2.946.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết nhà ông Dương Kiếm (Cạnh phía Tây thửa đất số 96, 101 TBĐ số 05/64 ĐP) đến giáp ranh giới xã Hà Nha, cả hai bên Mục 1.13 | 1.067.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Lê Văn Điệp (Cạnh phía Đông thửa đất số 640, 634 TBĐ số 02/64 ĐP) đến Bưu diện Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 649, 671, TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.9 | 2.910.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Long (Cạnh phía Đông thửa đất số 601, 690 TBĐ số 02/64 ĐP) đến nhà ông Võ Chí (Cạnh phía Tây thửa đất số 633, 511 TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.8 | 2.182.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (40 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Khu tái định cư xã Đại Minh phục vụ dự án đường nối từ ĐT 609C đến Quốc lộ 14B | Đường quy hoạch rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) Mục 6.2 | 1.265.000 |
| Khu tái định cư xã Đại Minh phục vụ dự án đường nối từ ĐT 609C đến Quốc lộ 14B | Đường quy hoạch rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) Mục 6.1 | 1.694.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường giáp phía Nam, phía Đông chợ Gia Cốc Mục 7.10 | 1.581.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Các đường còn lại và các thửa đất không tiếp giáp đường Mục 7.6 | 381.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã >=5m Mục 7.2 | 888.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã <3m >=2m Mục 7.5 | 474.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã - Đường BTXM rộng 5m không lề Mục 7.8 | 1.095.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường giáp phía Tây chợ Gia Cốc Mục 7.9 | 1.581.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã <5m >=4m Mục 7.3 | 769.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã - Đường BTXM rộng 5m có lề rộng từ 1,5m - 2m cả hai bên Mục 7.7 | 1.438.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Khu vực tiếp giáp chợ Phường Đông Mục 7.11 | 2.033.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã từ 6m đến <=7m Mục 7.1 | 1.581.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đường bê tông nông thôn trong xã >=3m Mục 7.4 | 651.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ đường ĐT 609 C (Ngã tư Bình Dân) đến kênh Khe Tân, cả hai bên Mục 5.1 | 2.350.000 |
| Đường ĐH11.ĐL | Từ kênh Khe Tân đến ranh giới xã Đại Tân, cả hai bên Mục 5.2 | 953.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết nhà thờ tộc Hồ (Cạnh phía Nam thửa đất 703, 704 TBĐ số 07/64 ĐM) đến Trạm Biến áp (Cạnh phía Nam thửa đất 766 TBĐ số 07/64 ĐM) cả hai bên Mục 2.3 | 1.553.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ đường ĐT609C (Cây xăng dầu) đến hết cống Xi phông (Cạnh phía Nam thửa đất 1166, 1172 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên Mục 2.1 | 3.355.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết Quán Thanh Long (Cạnh phía Bắc thửa đất 430, 439b TBĐ số 05/64 ĐM) đến Nghĩa trang liệt sĩ Đại Minh (Cạnh phía Nam thửa đất 135, 133 TBĐ số 05/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.6 | 2.174.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Trạm Biến áp (Cạnh phía Nam thửa đất 766 TBĐ số 07/64 ĐM) đến ranh giới xã Phú Thuận, cả hai bên Mục 2.4 | 1.118.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ hết nhà bà Én (Cạnh phía Bắc thửa 173, 174 TBĐ số 04/64 ĐM) đến Hói ông Minh, cả 2 bên Mục 2.8 | 677.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Nghĩa trang liệt sĩ Đại Minh (Cạnh phía Nam thửa đất 135, 133 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết nhà Bà Én (Cạnh phía Bắc thửa 173, 174 TBĐ số 04/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.7 | 932.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ đường ĐT609C (Bưu điện) đến hết ranh giới Quán Thanh Long (Cạnh phía Bắc thửa đất 430, 439b TBĐ số 05/64 ĐM), cả hai bên Mục 2.5 | 2.609.000 |
| Đường ĐH4.ĐL | Từ Cống Xi phông (Cạnh phía Bắc thửa đất số 214, 211 TBĐ số 07/64 ĐM) đến hết nhà thờ tộc Hồ Mục 2.2 | 2.237.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ nhà bà Sáu Nghiệp (Cạnh phía Đông thửa đất số 257 TBĐ số 10/64 ĐC) đến ranh giới xã Đại Thắng (Cạnh phía Tây thửa đất số 389 TBĐ số 10/64 ĐC) cả hai bên Mục 3.2 | 976.000 |
| Đường ĐH6.ĐL | Từ đường ĐT 609C (Cổng làng Quảng Đại) đến hết trường Nguyễn Thái Húy (Cạnh phía Tây thửa đất số 175 TBĐ số 10/64 ĐC), cả hai bên Mục 3.1 | 1.219.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ Mương thuỷ lợi (Cạnh phía Nam thửa 281, 282 TBĐ 08/64 ĐP) đến ranh giới xã Đại Tân, cả hai bên Mục 4.2 | 708.000 |
| Đường ĐH8.ĐL | Từ đường ĐT609C (Ngã ba Truông Chẹt) đến Mương thuỷ lợi (Cạnh phía Nam thửa 281, 282 TBĐ 08/64 ĐP), cả hai bên Mục 4.1 | 1.008.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Long (Cạnh phía Đông thửa đất số 601, 690 TBĐ số 02/64 ĐP) đến nhà ông Võ Chí (Cạnh phía Tây thửa đất số 633, 511 TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.8 | 2.728.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà Nguyễn Thế Khẩn (Cạnh phía Đông thửa đất số 12 TBĐ số 07/64 ĐC, thửa 1101 TBĐ số 04/64 ĐC) đến Nhà bia Văn Thánh (Cạnh phía Tây thửa đất số 782, 801 TBĐ số 06/64 ĐM) cả hai bên Mục 1.4 | 1.653.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Ánh (Cạnh phía Đông thửa đất số 107, 233 TBĐ số 07/64 ĐC) đến mương thuỷ lợi (Cạnh phía Tây thửa đất số 152, 202 TBĐ số 07/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.2 | 3.582.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết Bưu diện Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 649, 671, TBĐ số 02/64 ĐP) đến hết Trạm Y tế Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 63, 77 TBĐ số 03/64 ĐP) cả hai bên. Mục 1.10 | 2.728.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ ranh giới xã Đại An (cầu Quảng Huế) đến hết hội trường Thanh Vân (Cạnh phía Tây thửa đất số 105, 234 TBĐ số 07/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.1 | 1.653.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ phía Tây Cầu Lừ đến hết nhà ông Dương Kiếm (Cạnh phía Tây thửa đất số 96, 101 TBĐ số 05/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.12 | 1.819.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết Trạm Y tế Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 63, 77 TBĐ số 03/64 ĐP) đến phía Đông Cầu Lừ cả hai bên Mục 1.11 | 2.243.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ mương thuỷ lợi (Cạnh phía Đông thửa đất số 153, 198 TBĐ số 07/64 ĐC) đến hết nhà ông Nguyễn Thế Luyện, (Cạnh phía Tây thửa đất số 22 TBĐ số 07/64 ĐC, thửa 1102 TBĐ số 04/64 ĐC) cả hai bên Mục 1.3 | 2.259.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà Bà Én (Cạnh phía Đông thửa đất số 429, 850 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết trường Lê Quý Đôn (Cạnh phía Tây thửa đất số 806, 555 TBĐ số 05/64 ĐM) cả hai bên Mục 1.6 | 3.683.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ quán Tuấn (Cạnh phía Đông thửa đất số 781, 802 TBĐ số 06/64 ĐM) đến quán Cơm 77 (Cạnh phía Tây thửa đất số 428, 851 TBĐ số 05/64 ĐM) Mục 1.5 | 2.541.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ hết nhà ông Dương Kiếm (Cạnh phía Tây thửa đất số 96, 101 TBĐ số 05/64 ĐP) đến giáp ranh giới xã Hà Nha, cả hai bên Mục 1.13 | 1.334.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ nhà ông Lê Văn Điệp (Cạnh phía Đông thửa đất số 640, 634 TBĐ số 02/64 ĐP) đến Bưu diện Đại Phong (Cạnh phía Tây thửa đất số 649, 671, TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.9 | 3.637.000 |
| Đường ĐT 609C | Từ Đình làng Tây Gia (Cạnh phía Đông thửa đất số 592, 1296 TBĐ số 05/64 ĐM) đến hết nhà ông Võ Đào (Cạnh phía Tây thửa đất số 551, 604 TBĐ số 02/64 ĐP) cả hai bên Mục 1.7 | 1.850.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Đà Nẵng.