Bảng giá đất Xã Thăng Trường, Đà Nẵng từ 01/01/2026
252 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Thăng Trường là 6.440.000 đồng/m² (KDC NTM tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ), Lô số 01), theo bảng giá áp dụng từ 10/06/2026.
Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND - hiệu lực từ 10/06/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (84 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các khu vực quanh chợ Bình Nam (xã Bình Nam cũ) | Khu vực đất KTQĐ chợ Bình Nam | 1.040.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 23.1 | 549.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì (xã Bình Hải cũ) | Các đường còn lại Mục 23.3 | 504.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 23.2 | 533.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường thanh niên ven biển đến mương Diệu Mục 11.1 | 962.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Tấn Thục đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.2 | 808.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ nhà ông Phan Ngọc Nga đến nhà ông Lê Hoa Mục 9.19 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà Trần Vinh đến đường Võ Chí Công Mục 9.22 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Hồ Kim đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.13 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà thờ tộc Trịnh đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.3 | 617.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà bà Hoàng Thị Khanh đến đối diện quán ông Trần Hữu Minh Mục 9.9 | 779.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện nhà ông Hồ Trần Anh Mục 9.18 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Võ Chí Công đến đối diện nhà ông Lê Văn Công Mục 9.21 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển (nhà ông Trần Văn Thành) đến đê biển Mục 9.15 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ nhà ông Hồ Thanh Long đến giáp đường Thanh niên ven biển Mục 9.8 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Nho đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.1 | 1.057.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Văn Thanh đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.20 | 808.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Nguyễn Xuân Lộc đến đối diện nhà bà Trần Thị Công Mục 9.11 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện nhà ông Nguyễn Thế Vinh Mục 9.16 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện nhà ông Trịnh Công Mục 9.17 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Công Thư đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.4 | 808.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà ông Trần Đăng Tư đến đê biển Mục 9.23 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà bà Hoàng Thị Hữu đến đê biển Mục 9.10 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ mương Diệu đến hết nhà bà Trần Thị Hải (tổ 1, thôn Phương Tân) Mục 11.2 | 1.042.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ Trạm y tế xã Bình Hải (cũ) đến giáp đường Thanh niên ven biển Mục 9.7 | 808.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Đoạn từ nhà ông Trần Minh đến nhà ông Nguyễn Tấn Sự Mục 9.6 | 764.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Lê Bảy đến đối diện nhà ông Nguyễn Tự Mục 9.14 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Nguyễn Công Tài đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.5 | 808.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Hồ Văn Nam đến đối diện nhà ông Trần Văn Nam Mục 9.12 | 676.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà ông Nguyễn Tấn Thiện đến đê biển Mục 9.24 | 676.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Phước An, An Trân, Hiệp Hưng (xã Bình Hải cũ) | Các đường còn lại Mục 22.3 | 533.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Phước An, An Trân, Hiệp Hưng (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 22.2 | 594.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Phước An, An Trân, Hiệp Hưng (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 22.1 | 625.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác, Thái Đông, Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 21.2 | 691.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác, Thái Đông, Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 21.1 | 720.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác, Thái Đông, Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) | Các đường còn lại Mục 21.3 | 632.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang (xã Bình Nam cũ) | Các đường còn lại Mục 20.3 | 691.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 20.2 | 720.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 20.1 | 794.000 |
| KDC NTM tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ) | Từ lô số 02 đến lô số 41 Mục 12.2 | 5.796.000 |
| KDC NTM tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ) | Lô số 01 Mục 12.1 | 6.440.000 |
| Khu dân cư NTM thôn Tây Giang, xã Bình Sa (cũ) (phục vụ GPMB dự án cầu Tây Giang) (xã Bình Sa cũ) | Mục 19 | 5.652.000 |
| Khu dân cư thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ) | Mục 13 | 3.349.000 |
| Quanh chợ Bến Đá (xã Bình Sa cũ) | Mục 16 | 779.000 |
| Quanh chợ cũ Tây Giang (xã Bình Sa cũ) | Mục 15 | 676.000 |
| Tuyến Bình Trúc 2 đi Tứ Sơn – Bình Trung (cũ) | Mục 17 | 808.000 |
| Tuyến Châu Khê đi Tú Nghĩa – Bình Tú (cũ) | Mục 18 | 1.155.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường 129 đoạn đi qua xã Thăng Trường | Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Thăng Trường | 2.140.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ nhà bà Hường (bà Liên), Châu Văn Long đến giáp Bình Hải (cũ) Mục 5.2 | 1.213.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ nhà ông Hồ Văn Lễ (Bắc), nhà Châu Văn Thạnh (Nam) đến nhà bà Hường (bà Liên), Châu Văn Long Mục 5.1 | 1.300.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Đoạn từ ranh giới Bình Sa (cũ) - đường Võ Chí Công. Mục 5.3 | 1.040.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ đường Võ Chí Công đến nhà ông Đại (giáp đường Đông Trường Giang) Mục 5.4 | 1.528.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ giáp đường đông Trường Giang (gần nhà ông Đại) đến đường Thanh niên ven biển Mục 5.5 | 1.213.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà bà Nguyễn Thị Liễn đến đối diện nhà bà Hà Thị Dịnh Mục 5.6 | 1.040.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ giáp ranh giới xã Thăng Điền đến phía Đông nhà bà Rời (Bắc đường), nhà ông Nam (Nam đường) Mục 3.1 | 1.746.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ phía Đông nhà bà Rời (Bắc đường), nhà ông Nam (Nam đường) đến phía Tây HTX Nông nghiệp Bình Nam (cũ) Mục 3.2 | 2.474.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ phía Tây HTX Nông nghiệp Bình Nam (cũ) đến giáp đường Võ Chí Công Mục 3.3 | 3.274.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ giáp đường Võ Chí Công đến phía Đông nhà ông Nguyễn Thanh Sang (Bắc đường), nhà ông Nguyễn Bá Loan (Nam đường) Mục 3.4 | 2.270.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ cầu sông Trường Giang (thôn Phương Tân) đến giáp biển Mục 3.6 | 2.081.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ nhà ông Nguyễn Thanh Sang (Bắc đường), nhà ông Nguyễn Bá Loan (Nam đường) đến cầu sông Trường Giang (Thôn Nghĩa Hòa) Mục 3.5 | 1.746.000 |
| Tuyến Thanh niên ven biển (xã Bình Hải, Bình Nam cũ) | Tuyến Thanh niên ven biển (xã Bình Hải cũ) Mục 8.1 | 2.230.000 |
| Tuyến Thanh niên ven biển (xã Bình Hải, Bình Nam cũ) | Tuyến thanh niên ven biển (xã Bình Nam cũ) Mục 8.2 | 2.126.000 |
| Tuyến Tây Giang - Kế Xuyên (ĐH 5) (xã Bình Sa cũ) | Từ chợ Tây Giang đến giáp nhà ông Huỳnh Xuân Hai (Nam), giáp nhà ông Đinh Vũ Lan (Bắc) Mục 4.1 | 1.113.000 |
| Tuyến Tây Giang - Kế Xuyên (ĐH 5) (xã Bình Sa cũ) | Từ nhà ông Huỳnh Xuân Hai (Nam), nhà ông Đinh Vũ Lan (Bắc) đến giáp xã Thăng Điền Mục 4.2 | 1.354.000 |
| Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2) (xã Bình Hải cũ) | Ranh giới từ xã Thăng An - đối diện nhà ông Nguyễn Tấn Sự Mục 2.1 | 1.205.000 |
| Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2) (xã Bình Hải cũ) | Từ giáp nhà ông Sự đến nhà văn hóa thôn Hiệp Hưng Mục 2.2 | 1.434.000 |
| Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2) (xã Bình Hải cũ) | Từ giáp nhà văn hóa thôn Hiệp Hưng đến nhà ông Ban (thôn Kỳ Trân) Mục 2.3 | 1.205.000 |
| Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2) (xã Bình Hải cũ) | Các đoạn còn lại tuyến Đông Trường Giang Mục 2.4 | 946.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ ranh giới xã Thăng An đến hết nhà thờ tộc Lê (phía Tây đường), hết đất thổ cư ông Châu (phía Đông Đường) Mục 1.1 | 1.873.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ giáp nhà thờ tộc Lê, giáp đất thổ cư ông Châu đến tường rào phía Bắc nhà ông Huỳnh Lê (phía Tây đường), giáp đất ông Trần Hưng (phía Đông) Mục 1.2 | 1.441.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ kênh Tứ Sơn đến trường Mẫu giáo Tây Giang Mục 1.6 | 1.239.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ trường Mẫu giáo Tây Giang đến tường rào phía Nam trường cấp I Tây Giang (phía Tây đường), hết đất nhà ông Phát (phía Đông đường) Mục 1.7 | 1.528.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ tường rào phía Bắc nhà ông Huỳnh Lê và đất nhà ông Trần Hưng đến cống nước gần nhà ông Khôi Mục 1.3 | 1.384.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ cống tổ 2, thôn Nghĩa Hòa đến giáp phường Bàn Thạch Mục 1.11 | 1.023.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ tường rào phía Nam trường cấp I Tây Giang, giáp đất nhà ông Phát đến giáp ranh giới xã Bình Nam (cũ) Mục 1.8 | 1.196.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ Cống gần nhà ông Khôi đến bắc đường Võ Chí Công Mục 1.4 | 1.585.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ phía đường Võ Chí Công đến giáp kênh Tứ Sơn Mục 1.5 | 1.585.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ giáp ranh giới xã Bình Sa (cũ) đến cống mương làng Mục 1.9 | 1.023.000 |
| Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1) (xã Bình Nam, Bình Sa cũ) | Từ cống mương làng đến cống tổ 2, thôn Nghĩa Hòa Mục 1.10 | 1.167.000 |
| Tuyến đường từ HTX nông nghiệp Bình Sa (cũ) đi Nghĩa trang nhân dân xã Bình Sa (cũ) | Mục 14 | 882.000 |
| Đường Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến Bình Nam (cũ) - Bình Tú (cũ) (ĐH17) (xã Bình Nam cũ) | Từ đường ĐH 3 (Bình Nam (cũ) - Bình An (cũ)) đến hết nhà ông Phạm Hành và hết đất nhà ông Lê Văn Tiết (tổ 1, thôn Tịch Yên) Mục 6.2 | 1.040.000 |
| Đường Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến Bình Nam (cũ) - Bình Tú (cũ) (ĐH17) (xã Bình Nam cũ) | Từ nhà ông Phạm Hành đến nhà ông Cao Bảo Thìn (tổ 5, thôn Tịch Yên) Mục 6.3 | 997.000 |
| Đường Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến Bình Nam (cũ) - Bình Tú (cũ) (ĐH17) (xã Bình Nam cũ) | Từ nhà ông Thìn (tổ 5, thôn Tịch Yên) đến giáp ranh giới phường Bàn Thạch (Tam Thăng cũ - Tam Kỳ cũ) Mục 6.4 | 1.213.000 |
| Đường Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến Bình Nam (cũ) - Bình Tú (cũ) (ĐH17) (xã Bình Nam cũ) | Từ giáp ranh giới xã Thăng Điền (Bình Trung cũ) đến đường ĐH 3 (Bình Nam (cũ) - Bình An (cũ)) Mục 6.1 | 865.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (84 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|---|
| Các khu vực quanh chợ Bình Nam (xã Bình Nam cũ) | Khu vực đất KTQĐ chợ Bình Nam | 416.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì (xã Bình Hải cũ) | Các đường còn lại Mục 23.3 | 202.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 23.1 | 220.000 |
| Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 23.2 | 213.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà thờ tộc Trịnh đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.3 | 247.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Nho đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.1 | 423.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà bà Hoàng Thị Khanh đến đối diện quán ông Trần Hữu Minh Mục 9.9 | 312.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện nhà ông Hồ Trần Anh Mục 9.18 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Văn Thanh đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.20 | 323.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ nhà ông Phan Ngọc Nga đến nhà ông Lê Hoa Mục 9.19 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường thanh niên ven biển đến mương Diệu Mục 11.1 | 385.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Nguyễn Xuân Lộc đến đối diện nhà bà Trần Thị Công Mục 9.11 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện nhà ông Nguyễn Thế Vinh Mục 9.16 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện nhà ông Trịnh Công Mục 9.17 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Công Thư đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.4 | 323.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà ông Trần Đăng Tư đến đê biển Mục 9.23 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà bà Hoàng Thị Hữu đến đê biển Mục 9.10 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ mương Diệu đến hết nhà bà Trần Thị Hải (tổ 1, thôn Phương Tân) Mục 11.2 | 417.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Võ Chí Công đến đối diện nhà ông Lê Văn Công Mục 9.21 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Đoạn từ nhà ông Trần Minh đến nhà ông Nguyễn Tấn Sự Mục 9.6 | 306.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Lê Bảy đến đối diện nhà ông Nguyễn Tự Mục 9.14 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ nhà ông Hồ Thanh Long đến giáp đường Thanh niên ven biển Mục 9.8 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Hồ Văn Nam đến đối diện nhà ông Trần Văn Nam Mục 9.12 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển (nhà ông Trần Văn Thành) đến đê biển Mục 9.15 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà ông Nguyễn Tấn Thiện đến đê biển Mục 9.24 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ Trạm y tế xã Bình Hải (cũ) đến giáp đường Thanh niên ven biển Mục 9.7 | 323.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Nguyễn Công Tài đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.5 | 323.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần Tấn Thục đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.2 | 323.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ đối diện nhà ông Hồ Kim đến đường Thanh niên ven biển Mục 9.13 | 270.000 |
| Các tuyến đường tại xã Bình Hải cũ | Từ giáp đường Đông Trường Giang gần nhà Trần Vinh đến đường Võ Chí Công Mục 9.22 | 270.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Phước An, An Trân, Hiệp Hưng (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 22.1 | 250.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Phước An, An Trân, Hiệp Hưng (xã Bình Hải cũ) | Các đường còn lại Mục 22.3 | 213.000 |
| Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Phước An, An Trân, Hiệp Hưng (xã Bình Hải cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 22.2 | 238.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác, Thái Đông, Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 21.1 | 288.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác, Thái Đông, Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 21.2 | 276.000 |
| Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác, Thái Đông, Tịch Yên (xã Bình Nam cũ) | Các đường còn lại Mục 21.3 | 253.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang (xã Bình Nam cũ) | Các đường còn lại Mục 20.3 | 276.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng <3m Mục 20.2 | 288.000 |
| Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh Giang (xã Bình Nam cũ) | Đường bê tông rộng >=3m Mục 20.1 | 318.000 |
| KDC NTM tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ) | Lô số 01 Mục 12.1 | 2.576.000 |
| KDC NTM tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ) | Từ lô số 02 đến lô số 41 Mục 12.2 | 2.318.000 |
| Khu dân cư NTM thôn Tây Giang, xã Bình Sa (cũ) (phục vụ GPMB dự án cầu Tây Giang) (xã Bình Sa cũ) | Mục 19 | 2.261.000 |
| Khu dân cư thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam (cũ) | Mục 13 | 1.340.000 |
| Quanh chợ Bến Đá (xã Bình Sa cũ) | Mục 16 | 312.000 |
| Quanh chợ cũ Tây Giang (xã Bình Sa cũ) | Mục 15 | 270.000 |
| Tuyến Bình Trúc 2 đi Tứ Sơn – Bình Trung (cũ) | Mục 17 | 323.000 |
| Tuyến Châu Khê đi Tú Nghĩa – Bình Tú (cũ) | Mục 18 | 462.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường 129 đoạn đi qua xã Thăng Trường | Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Thăng Trường | 856.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ nhà ông Hồ Văn Lễ (Bắc), nhà Châu Văn Thạnh (Nam) đến nhà bà Hường (bà Liên), Châu Văn Long Mục 5.1 | 520.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ giáp đường đông Trường Giang (gần nhà ông Đại) đến đường Thanh niên ven biển Mục 5.5 | 485.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ nhà bà Hường (bà Liên), Châu Văn Long đến giáp Bình Hải (cũ) Mục 5.2 | 485.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ đường Võ Chí Công đến nhà ông Đại (giáp đường Đông Trường Giang) Mục 5.4 | 611.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Từ giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà bà Nguyễn Thị Liễn đến đối diện nhà bà Hà Thị Dịnh Mục 5.6 | 416.000 |
| Tuyến Huyện lộ, Tỉnh lộ - Tuyến đường Bình Sa (cũ) – Bình Hải (cũ) (ĐH 14) (xã Bình Sa, Bình Hải cũ) | Đoạn từ ranh giới Bình Sa (cũ) - đường Võ Chí Công. Mục 5.3 | 416.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ cầu sông Trường Giang (thôn Phương Tân) đến giáp biển Mục 3.6 | 832.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ giáp ranh giới xã Thăng Điền đến phía Đông nhà bà Rời (Bắc đường), nhà ông Nam (Nam đường) Mục 3.1 | 698.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ phía Đông nhà bà Rời (Bắc đường), nhà ông Nam (Nam đường) đến phía Tây HTX Nông nghiệp Bình Nam (cũ) Mục 3.2 | 990.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ giáp đường Võ Chí Công đến phía Đông nhà ông Nguyễn Thanh Sang (Bắc đường), nhà ông Nguyễn Bá Loan (Nam đường) Mục 3.4 | 908.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ phía Tây HTX Nông nghiệp Bình Nam (cũ) đến giáp đường Võ Chí Công Mục 3.3 | 1.310.000 |
| Tuyến Quán Gò - Bình Nam (cũ) (ĐH3) (xã Bình Nam cũ) | Từ nhà ông Nguyễn Thanh Sang (Bắc đường), nhà ông Nguyễn Bá Loan (Nam đường) đến cầu sông Trường Giang (Thôn Nghĩa Hòa) Mục 3.5 | 698.000 |
| Tuyến Thanh niên ven biển (xã Bình Hải, Bình Nam cũ) | Tuyến thanh niên ven biển (xã Bình Nam cũ) Mục 8.2 | 850.000 |
