Bảng giá đất Đà Nẵng áp dụng từ 01/01/2026
Phạm vi toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính 01/07/2025, gồm cả địa bàn Quảng Nam trước đây.
Bảng giá đất Đà Nẵng do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành tại Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND, thông qua ngày 29/05/2026, áp dụng từ 10/06/2026. Số liệu dưới đây là bảng giá đang có hiệu lực tính đến 27/08/2026 - Thay thế Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 10/6/2026.
Tình trạng: Còn hiệu lực - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Hồ sơ văn bản
| Văn bản | Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND về bảng giá đất áp dụng từ 10/06/2026 |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng |
| Ngày thông qua | 29/05/2026 |
| Áp dụng từ | 10/06/2026 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Ghi chú văn bản | Thay thế Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 10/6/2026. |
| Hệ số điều chỉnh giá đất 2026 | Quyết định 101/2026/QĐ-UBND của UBND, hiệu lực 15/07/2026 |
| Văn bản gốc | Cổng TTĐT TP Đà Nẵng (toàn văn + 10 phụ lục ký số) |
Đối chiếu 27/08/2026 từ cổng chính quyền, công báo tỉnh và CSDL văn bản QPPL của Bộ Tư pháp. Bản tra cứu phục vụ tham khảo; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Giá đất chi tiết theo xã, phường của Đà Nẵng
81 xã, phường đã có bảng giá qua kiểm tra đối chiếu - bấm vào từng nơi để xem giá theo tuyến đường và vị trí.
Giá áp dụng chung toàn tỉnh (phụ lục không chia theo xã, phường)
Các phụ lục dưới đây định giá theo nhóm khu vực hoặc theo khu, cụm công nghiệp - nghị quyết không gắn giá vào từng xã, phường nên taichinh.com giữ nguyên phạm vi như văn bản in. Đang xem trang 17/26 trong 10163 đoạn tuyến, khu vực.
| Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuân Thiều 11 Mục 2853 | 6.880.000 | ||||
| Xuân Thiều 12 Mục 2854 | 6.420.000 | ||||
| Xuân Thiều 14 Mục 2855 | 6.520.000 | ||||
| Xuân Thiều 15 Mục 2856 | 6.400.000 | ||||
| Xuân Thiều 16 Mục 2857 | 6.400.000 | ||||
| Xuân Thiều 17 Mục 2858 | 6.400.000 | ||||
| Xuân Thiều 18 Mục 2859 | 4.820.000 | ||||
| Xuân Thiều 19 Mục 2860 | 4.550.000 | ||||
| Xuân Thiều 2 Mục 2844 | 6.400.000 | ||||
| Xuân Thiều 20 Mục 2861 | 3.780.000 | ||||
| Xuân Thiều 21 Mục 2862 | 3.780.000 | ||||
| Xuân Thiều 22 Mục 2863 | 5.000.000 | ||||
| Xuân Thiều 23 Mục 2864 | 4.410.000 | ||||
| Xuân Thiều 24 Mục 2865 | 5.660.000 | ||||
| Xuân Thiều 25 Mục 2866 | 4.450.000 | ||||
| Xuân Thiều 26 Mục 2867 | 4.420.000 | ||||
| Xuân Thiều 27 Mục 2868 | 4.550.000 | ||||
| Xuân Thiều 28 Mục 2869 | 4.550.000 | ||||
| Xuân Thiều 29 Mục 2870 | 4.820.000 | ||||
| Xuân Thiều 3 Mục 2845 | 7.710.000 | ||||
| Xuân Thiều 30 Mục 2871 | 4.550.000 | ||||
| Xuân Thiều 31 Mục 2872 | 4.550.000 | ||||
| Xuân Thiều 32 Mục 2873 | 4.550.000 | ||||
| Xuân Thiều 33 Mục 2874 | 4.610.000 | ||||
| Xuân Thiều 34 Mục 2875 | 9.440.000 | ||||
| Xuân Thiều 35 Mục 2876 | 9.440.000 | ||||
| Xuân Thiều 36 Mục 2877 | 7.060.000 | ||||
| Xuân Thiều 37 Mục 2878 | 7.060.000 | ||||
| Xuân Thiều 38 Mục 2879 | 7.060.000 | ||||
| Xuân Thiều 4 Mục 2846 | 7.710.000 | ||||
| Xuân Thiều 5 Mục 2847 | 7.090.000 | ||||
| Xuân Thiều 6 Mục 2848 | 6.400.000 | ||||
| Xuân Thiều 7 Mục 2849 | 7.340.000 | ||||
| Xuân Thiều 8 Mục 2850 | 6.690.000 | ||||
| Xuân Thiều 9 Mục 2851 | 6.250.000 | ||||
| Xuân Thủy Mục 2880 | 23.440.000 | ||||
| Xuân Tâm Mục 2842 | 22.970.000 | 11.150.000 | 10.060.000 | 8.020.000 | 6.470.000 |
| Xuân Đán 1 Mục 2832 | 17.290.000 | 7.950.000 | 7.190.000 | 5.990.000 | 4.970.000 |
| Xuân Đán 2 Mục 2833 | 15.150.000 | 7.950.000 | 7.190.000 | 5.990.000 | 4.970.000 |
| Xuân Đán 3 Mục 2834 | 19.480.000 | 7.950.000 | 7.190.000 | 5.990.000 | 4.970.000 |
| Xóm Đồng Mục 2828 | 11.700.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh Lê Thanh Nghị - Nguyễn Hữu Thọ | 46.930.000 | ||||
| Xô Viết Nghệ Tĩnh 2 Tháng 9 - Lê Thanh Nghị Mục 2829 | 50.200.000 | 16.630.000 | 15.040.000 | 13.710.000 | 10.220.000 |
| Yersin Mục 2882 | 16.070.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Yên Bái Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học Mục 2883 | 74.370.000 | 22.400.000 | 19.240.000 | 15.790.000 | 12.970.000 |
| Yên Bái Nguyễn Thái Học - Lê Hồng Phong | 67.710.000 | 21.270.000 | 18.330.000 | 15.050.000 | 12.360.000 |
| Yên Khê 1 Dũng Sĩ Thanh Khê - cuối đường | 16.990.000 | ||||
| Yên Khê 1 Nguyễn Tất Thành - Dũng Sĩ Thanh Khê Mục 2884 | 18.470.000 | 6.870.000 | 5.590.000 | 4.460.000 | 3.310.000 |
| Yên Khê 2 Dũng Sĩ Thanh Khê - cuối đường | 18.040.000 | 6.870.000 | 5.590.000 | 4.460.000 | 3.310.000 |
| Yên Khê 2 Nguyễn Tất Thành - Dũng Sĩ Thanh Khê Mục 2885 | 18.930.000 | 6.870.000 | 5.590.000 | 4.460.000 | 3.310.000 |
| Yên Khê 3 Mục 2886 | 17.950.000 | ||||
| Yên Thế Mục 2887 | 16.580.000 | ||||
| Yến Bắc 1 Lê Thanh Hậu - Cầu Đỏ - Túy Loan Mục 2888 | 4.780.000 | ||||
| Yến Bắc 2 Lê Thanh Hậu - Cầu Đỏ - Túy Loan Mục 2889 | 5.150.000 | ||||
| Yết Kiêu Mục 2890 | 22.830.000 | 7.850.000 | 6.710.000 | 5.210.000 | 4.250.000 |
| Âu Cơ Giáp đoạn nối dài đường số 8 - Đến giáp đường số 5 | 6.440.000 | 2.770.000 | 2.390.000 | 2.180.000 | 1.790.000 |
| Âu Cơ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Đình Trọng Mục 172 | 19.890.000 | 4.450.000 | 3.900.000 | 3.350.000 | 2.720.000 |
| Âu Cơ Nguyễn Đình Trọng - Kiệt 205 Âu Cơ | 14.220.000 | 3.920.000 | 3.500.000 | 2.870.000 | 2.340.000 |
| Âu Cơ Kiệt 205 Âu Cơ - Giáp đoạn nối dài đường số 8 | 5.730.000 | 2.770.000 | 2.390.000 | 2.180.000 | 1.790.000 |
| Âu Dương Lân Đoạn 7,5m x 2 bên bờ kênh | 6.790.000 | ||||
| Âu Dương Lân Đoạn 10,5m Mục 173 | 7.750.000 | ||||
| Ông Khế 1 Mục 2012 | 3.810.000 | ||||
| Ông Khế 2 Mục 2013 | 3.270.000 | ||||
| Ông Khế 3 Mục 2014 | 3.270.000 | ||||
| Ông Khế 4 Mục 2015 | 3.270.000 | ||||
| Ông Khế 5 Mục 2016 | 3.270.000 | ||||
| Ông Khế 6 Mục 2017 | 3.270.000 | ||||
| Ông Ích Khiêm Lê Đình Dương - Quang Trung | 70.460.000 | 24.210.000 | 19.510.000 | 13.910.000 | 10.800.000 |
| Ông Ích Khiêm Quang Trung - Nguyễn Tất Thành | 49.880.000 | 17.560.000 | 13.310.000 | 11.720.000 | 9.110.000 |
| Ông Ích Khiêm Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Dương Mục 2011 | 64.850.000 | 21.790.000 | 17.220.000 | 12.740.000 | 9.610.000 |
| Ông Ích Đường Cách Mạng Tháng 8 - Lê Đại Hành | 21.810.000 | 5.220.000 | 4.510.000 | 3.680.000 | 3.010.000 |
| Ông Ích Đường cầu Cẩm Lệ - Cách Mạng Tháng 8 Mục 2010 | 24.770.000 | 5.410.000 | 4.890.000 | 3.990.000 | 3.270.000 |
| Đa Mặn 1 Mục 612 | 10.280.000 | ||||
| Đa Mặn 10 Mục 621 | 11.160.000 | ||||
| Đa Mặn 11 Mục 622 | 11.790.000 | ||||
| Đa Mặn 12 Mục 623 | 11.790.000 | ||||
| Đa Mặn 14 Mục 624 | 11.790.000 | ||||
| Đa Mặn 15 Mục 625 | 10.730.000 | ||||
| Đa Mặn 2 Mục 613 | 10.280.000 | ||||
| Đa Mặn 3 Mục 614 | 10.280.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Đa Mặn 4 Mục 615 | 10.280.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Đa Mặn 5 Mục 616 | 13.540.000 | ||||
| Đa Mặn 6 Mục 617 | 13.540.000 | 5.850.000 | 5.040.000 | 4.120.000 | 3.350.000 |
| Đa Mặn 7 Mục 618 | 13.540.000 | 5.850.000 | 5.040.000 | 4.120.000 | 3.350.000 |
| Đa Mặn 8 Mục 619 | 11.160.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Đa Mặn 9 Mục 620 | 11.160.000 | ||||
| Đa Mặn Đông 1 Mục 626 | 10.950.000 | ||||
| Đa Mặn Đông 2 Mục 627 | 11.590.000 | ||||
| Đa Mặn Đông 3 Mục 628 | 9.470.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Đa Mặn Đông 4 Mục 629 | 10.480.000 | 5.670.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 3.250.000 |
| Đa Phước 1 Mục 646 | 15.170.000 | ||||
| Đa Phước 10 Mục 655 | 14.860.000 | ||||
| Đa Phước 2 Mục 647 | 15.730.000 | ||||
| Đa Phước 3 Mục 648 | 15.170.000 | ||||
| Đa Phước 4 Mục 649 | 15.170.000 | ||||
| Đa Phước 5 Mục 650 | 14.860.000 | ||||
| Đa Phước 6 Mục 651 | 14.860.000 | ||||
| Đa Phước 7 Mục 652 | 14.860.000 | ||||
| Đa Phước 8 Mục 653 | 14.860.000 | ||||
| Đa Phước 9 Mục 654 | 15.170.000 | ||||
| Đinh Châu Mục 767 | 18.420.000 | ||||
| Đinh Công Tráng Mục 765 | 19.940.000 | ||||
| Đinh Công Trứ Mục 766 | 22.570.000 | 7.320.000 | 6.290.000 | 5.140.000 | 4.190.000 |
| Đinh Gia Khánh Mục 770 | 12.820.000 | ||||
| Đinh Gia Trinh Mục 771 | 11.340.000 | 2.680.000 | 2.190.000 | 1.530.000 | 1.190.000 |
| Đinh Liệt Mục 773 | 12.380.000 | 4.500.000 | 4.010.000 | 3.290.000 | 2.680.000 |
| Đinh Lễ Mục 772 | 14.020.000 | ||||
| Đinh Nhật Thận Mục 776 | 9.540.000 | 6.420.000 | 5.420.000 | 4.440.000 | 3.610.000 |
| Đinh Nhật Tân Mục 775 | 6.560.000 | 3.570.000 | 3.150.000 | 2.570.000 | 2.080.000 |
| Đinh Núp Mục 774 | 11.680.000 | ||||
| Đinh Thị Hòa Mục 778 | 35.480.000 | 10.200.000 | 8.760.000 | 7.140.000 | 5.820.000 |
| Đinh Thị Vân Mục 779 | 15.100.000 | ||||
| Đinh Tiên Hoàng Mục 777 | 24.060.000 | 10.010.000 | 8.600.000 | 7.040.000 | 5.740.000 |
| Đinh Văn Chấp Mục 780 | 11.360.000 | ||||
| Đinh Văn Chất Mục 781 | 4.860.000 | ||||
| Đinh Đạt Mục 768 | 23.760.000 | 6.990.000 | 5.990.000 | 4.910.000 | 4.030.000 |
| Đinh Đức Thiện Mục 769 | 13.260.000 | ||||
| Điện Biên Phủ chân Cầu vượt - cuối đường | 21.550.000 | 5.310.000 | 4.310.000 | 3.130.000 | 2.640.000 |
| Điện Biên Phủ Đoạn 2 bên hầm chui Mục 764 | 55.040.000 | 13.710.000 | 10.790.000 | 8.510.000 | 6.860.000 |
| Điện Biên Phủ Hà Huy Tập - chân Cầu vượt | 58.720.000 | 12.340.000 | 10.070.000 | 8.050.000 | 6.110.000 |
| Điện Biên Phủ Đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập (trừ đoạn 2 bên hầm chui) | 62.870.000 | 13.710.000 | 10.790.000 | 8.510.000 | 6.860.000 |
| Đoàn Hữu Trưng Mục 782 | 12.050.000 | 4.500.000 | 4.010.000 | 3.290.000 | 2.680.000 |
| Đoàn Khuê Mục 783 | 19.870.000 | 6.270.000 | 5.390.000 | 4.410.000 | 3.590.000 |
| Đoàn Nguyễn Thục Mục 786 | 8.210.000 | ||||
| Đoàn Nguyễn Tuấn Mục 785 | 6.820.000 | ||||
| Đoàn Ngọc Nhạc Đoạn 5,5m | 8.040.000 | ||||
| Đoàn Ngọc Nhạc Đoạn 7,5m Mục 784 | 9.870.000 | ||||
| Đoàn Nhữ Hài Mục 787 | 20.300.000 | 8.430.000 | 7.200.000 | 5.800.000 | 4.240.000 |
| Đoàn Phú Tứ Mục 788 | 8.760.000 | 3.840.000 | 3.440.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
| Đoàn Quý Phi Mục 789 | 19.560.000 | ||||
| Đoàn Thị Điểm Mục 790 | 39.020.000 | 16.180.000 | 13.840.000 | 11.890.000 | 10.240.000 |
| Đoàn Trần Nghiệp Mục 791 | 11.760.000 | ||||
| Đoàn Văn Cừ Mục 792 | 5.550.000 | ||||
| Đà Sơn Mục 656 | 8.170.000 | 2.920.000 | 2.610.000 | 2.080.000 | 1.700.000 |
| Đà Sơn 2 Mục 657 | 4.530.000 | 1.840.000 | 1.570.000 | 1.290.000 | 1.010.000 |
| Đà Sơn 3 Mục 658 | 6.820.000 | ||||
| Đà Sơn 4 Mục 659 | 5.490.000 | ||||
| Đà Sơn 5 Mục 660 | 5.530.000 | ||||
| Đà Sơn 6 Mục 661 | 5.490.000 | ||||
| Đà Sơn 7 Mục 662 | 5.490.000 | ||||
| Đà Sơn 8 Mục 663 | 5.490.000 | ||||
| Đàm Quang Trung Mục 675 | 4.480.000 | 2.600.000 | 2.260.000 | 1.930.000 | 1.580.000 |
| Đàm Thanh 1 Mục 676 | 5.600.000 | ||||
| Đàm Thanh 10 Mục 685 | 6.780.000 | ||||
| Đàm Thanh 11 Mục 686 | 6.780.000 | ||||
| Đàm Thanh 2 Mục 677 | 5.300.000 | ||||
| Đàm Thanh 3 Mục 678 | 5.120.000 | ||||
| Đàm Thanh 4 Mục 679 | 5.140.000 | ||||
| Đàm Thanh 5 Mục 680 | 5.300.000 | ||||
| Đàm Thanh 6 Mục 681 | 5.300.000 | ||||
| Đàm Thanh 7 Mục 682 | 5.300.000 | ||||
| Đàm Thanh 8 Mục 683 | 5.080.000 | ||||
| Đàm Thanh 9 Mục 684 | 5.300.000 | ||||
| Đàm Văn Lễ Mục 687 | 13.160.000 | 5.340.000 | 4.460.000 | 3.730.000 | 3.040.000 |
| Đào Cam Mộc Mục 689 | 24.900.000 | ||||
| Đào Công Chính Đoạn có vỉa hè hai bên đường Mục 690 | 7.300.000 | 3.980.000 | 3.250.000 | 2.660.000 | 2.170.000 |
| Đào Công Chính Đoạn có vỉa hè một bên đường | 6.340.000 | 3.980.000 | 3.250.000 | 2.660.000 | 2.170.000 |
| Đào Công Soạn Mục 691 | 5.580.000 | ||||
| Đào Doãn Địch Mục 692 | 8.590.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Đào Duy Anh Mục 693 | 30.430.000 | ||||
| Đào Duy Kỳ Mục 694 | 13.570.000 | ||||
| Đào Duy Tùng Mục 695 | 15.280.000 | ||||
| Đào Duy Từ Hết nhà số 21 - cuối đường | 30.110.000 | 12.450.000 | 10.740.000 | 9.560.000 | 8.320.000 |
| Đào Duy Từ Ông Ích Khiêm - Hết nhà số 21 Mục 696 | 37.450.000 | 13.770.000 | 11.850.000 | 10.190.000 | 8.750.000 |
| Đào Nghiễm Nguyễn Văn Cừ - Thửa đất số 44 đường Đào Nghiễm Mục 697 | 4.520.000 | 2.000.000 | 1.720.000 | 1.410.000 | 1.140.000 |
| Đào Nghiễm Thửa đất số 44 đường Đào Nghiễm - cuối đường | 3.950.000 | 2.000.000 | 1.720.000 | 1.410.000 | 1.140.000 |
| Đào Nguyên Phổ Mục 698 | 13.020.000 | ||||
| Đào Ngọc Chua Mục 699 | 4.910.000 | ||||
| Đào Sư Tích Hòa Nam 14 - cuối đường | 7.580.000 | 3.570.000 | 3.150.000 | 2.570.000 | 2.080.000 |
| Đào Sư Tích Hoàng Văn Thái đến Hòa Nam 14 - Đoạn 7,5m Mục 700 | 10.340.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Đào Sư Tích Hoàng Văn Thái đến Hòa Nam 14 - Đoạn 5,5m | 8.020.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Đào Trinh Nhất Mục 702 | 6.030.000 | ||||
| Đào Trí Mục 703 | 17.170.000 | 8.800.000 | 7.590.000 | 6.540.000 | 5.300.000 |
| Đào Tấn Đoạn không có vỉa hè | 23.370.000 | 15.800.000 | 13.360.000 | 11.040.000 | 9.100.000 |
| Đào Tấn Đoạn có vỉa hè Mục 701 | 25.950.000 | 15.800.000 | 13.360.000 | 11.040.000 | 9.100.000 |
| Đá Bàn 1 Mục 630 | 5.640.000 | ||||
| Đá Bàn 10 Mục 639 | 4.040.000 | ||||
| Đá Bàn 11 Mục 640 | 5.640.000 | ||||
| Đá Bàn 2 Mục 631 | 4.580.000 | ||||
| Đá Bàn 3 Mục 632 | 4.730.000 | ||||
| Đá Bàn 4 Mục 633 | 4.730.000 | ||||
| Đá Bàn 5 Mục 634 | 4.040.000 | ||||
| Đá Bàn 6 Đoạn 3,75m | 4.040.000 | ||||
| Đá Bàn 6 Đoạn 7,5m Mục 635 | 5.640.000 | ||||
| Đá Bàn 7 Mục 636 | 4.040.000 | ||||
| Đá Bàn 8 Mục 637 | 4.040.000 | ||||
| Đá Bàn 9 Mục 638 | 4.730.000 | ||||
| Đá Mọc 1 Mục 641 | 8.230.000 | 3.570.000 | 3.150.000 | 2.570.000 | 2.080.000 |
| Đá Mọc 2 Mục 642 | 8.000.000 | ||||
| Đá Mọc 3 Mục 643 | 8.000.000 | ||||
| Đá Mọc 4 Mục 644 | 8.340.000 | 3.570.000 | 3.150.000 | 2.570.000 | 2.080.000 |
| Đá Mọc 5 Mục 645 | 8.000.000 | ||||
| Đò Xu Mục 793 | 18.460.000 | ||||
| Đô Đốc Bảo Mục 794 | 10.970.000 | ||||
| Đô Đốc Lân Vũ Thạnh - cuối đường | 10.350.000 | ||||
| Đô Đốc Lân Hoàng Châu Ký - Vũ Thạnh | 12.420.000 | ||||
| Đô Đốc Lân Nguyễn Xuân Lâm - Hoàng Châu Ký Mục 795 | 13.830.000 | ||||
| Đô Đốc Lộc Đoạn 7,5m | 11.100.000 | ||||
| Đô Đốc Lộc Đoạn 10,5m Mục 796 | 13.970.000 | ||||
| Đô Đốc Tuyết Mục 797 | 10.090.000 | ||||
| Đông Du Mục 855 | 13.580.000 | ||||
| Đông Giang Mục 857 | 42.780.000 | 11.780.000 | 10.160.000 | 6.440.000 | 5.340.000 |
| Đông Hải 1 Mục 858 | 11.810.000 | ||||
| Đông Hải 10 Mục 867 | 11.810.000 | ||||
| Đông Hải 11 Mục 868 | 11.720.000 | ||||
| Đông Hải 12 Mục 869 | 11.760.000 | ||||
| Đông Hải 14 Mục 870 | 11.810.000 | ||||
| Đông Hải 2 Mục 859 | 11.950.000 | ||||
| Đông Hải 3 Mục 860 | 11.720.000 | ||||
| Đông Hải 4 Mục 861 | 11.720.000 | ||||
| Đông Hải 5 Mục 862 | 11.600.000 | ||||
| Đông Hải 6 Mục 863 | 11.810.000 | ||||
| Đông Hải 7 Mục 864 | 11.810.000 | ||||
| Đông Hải 8 Mục 865 | 11.810.000 | ||||
| Đông Hải 9 Mục 866 | 11.720.000 | ||||
| Đông Kinh Nghĩa Thục Mục 872 | 37.090.000 | 10.200.000 | 8.760.000 | 7.140.000 | 5.820.000 |
| Đông Lợi 1 Mục 874 | 8.890.000 | ||||
| Đông Lợi 2 Mục 875 | 6.850.000 | ||||
| Đông Lợi 3 Mục 876 | 6.850.000 | 4.240.000 | 3.650.000 | 2.850.000 | 2.190.000 |
| Đông Lợi 4 Mục 877 | 13.230.000 | ||||
| Đông Phước 1 Mục 878 | 3.970.000 | 2.480.000 | 2.120.000 | 1.740.000 | 1.420.000 |
| Đông Thạnh 1 Mục 880 | 11.070.000 | ||||
| Đông Thạnh 2 Mục 881 | 11.070.000 | ||||
| Đông Thạnh 3 Mục 882 | 11.070.000 | ||||
| Đông Trà 1 Mục 883 | 6.450.000 | ||||
| Đông Trà 2 Mục 884 | 6.450.000 | ||||
| Đông Trà 3 Mục 885 | 6.450.000 | ||||
| Đông Trà 4 Mục 886 | 6.780.000 | ||||
| Đông Trà 5 Mục 887 | 6.450.000 | ||||
| Đông Trà 6 Mục 888 | 6.450.000 | ||||
| Đông Trà 7 Mục 889 | 6.450.000 | ||||
| Đông Trà 8 Mục 890 | 6.450.000 | ||||
| Đường Hoàng Văn Thái nối dài cũ Đoạn thôn Đại La đi thôn Phú Hạ Mục 2897 | 2.280.000 | ||||
| Đường Hòa Phước - Hòa Khương Hết địa phận xã Hòa Phước cũ - Hết địa phận phường Hòa Xuân | 4.930.000 | ||||
| Đường Hòa Phước - Hòa Khương Đường QL.1A - Hết địa phận xã Hòa Phước cũ Mục 2903 | 4.940.000 | ||||
| Đường Ngô Xuân Thu nối dài Cuối đường Ngô Xuân Thu - cầu Khe Răm Mục 2905 | 980.000 | ||||
| Đường Ngô Xuân Thu nối dài Ngã tư nhà văn hóa thôn Nam Yên - Cuối đường | 540.000 | ||||
| Đường Ngô Xuân Thu nối dài cầu Khe Răm - Ngã tư nhà văn hóa thôn Nam Yên | 540.000 | ||||
| Đường QL.1A Đoạn thuộc địa phận xã Hòa Châu cũ Mục 2894 | 11.980.000 | 2.860.000 | 2.320.000 | 1.400.000 | 1.090.000 |
| Đường QL.1A Giáp địa phận xã Hòa Châu cũ - cầu Quá Giáng | 9.290.000 | 2.860.000 | 2.320.000 | 1.400.000 | 1.090.000 |
| Đường QL.1A cầu Quá Giáng - Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân | 8.630.000 | 2.570.000 | 2.090.000 | 1.260.000 | 980.000 |
| Đường QL.1A Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân - Hết địa phận phường Hòa Xuân | 8.410.000 | 2.570.000 | 2.090.000 | 1.260.000 | 980.000 |
| Đường QL.1A cũ Cầu Đỏ cũ - Đường ĐT.605 Mục 2895 | 1.750.000 | ||||
| Đường quy hoạch 10,5m từ đường Trần Đại Nghĩa vào trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn Mục 2893 | 10.510.000 | 2.610.000 | 2.220.000 | 1.830.000 | 1.440.000 |
| Đường số 1 Khu công nghiệp Hoà Cầm Mục 2891 | 4.760.000 | ||||
| Đường số 3 Khu công nghiệp Hoà Cầm Mục 2892 | 4.380.000 | 2.490.000 | 2.130.000 | 1.740.000 | 1.420.000 |
| Đường tránh Hải Vân - Túy Loan Đoạn thuộc địa phận phường Hòa Khánh | 3.160.000 | ||||
| Đường tránh Hải Vân - Túy Loan Đoạn thuộc địa phận phường Liên Chiểu | 2.970.000 | ||||
| Đường tránh Hải Vân - Túy Loan Đoạn thuộc địa phận phường Hải Vân Mục 2904 | 2.970.000 | ||||
| Đường vành đai phía Tây Đoạn thuộc địa phận phường Liên Chiểu Mục 2896 | 8.440.000 | ||||
| Đường ĐH.2 Địa phận phường Hòa Khánh - ĐT.602 Mục 2902 | 1.680.000 | ||||
| Đường ĐH.409 Đường QL.1A - Hết địa phận phường Hòa Phước cũ Mục 2898 | 5.350.000 | ||||
| Đường ĐH.409 Đoạn thuộc địa bàn phường Hòa Châu cũ | 1.750.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Đường ĐH.602 - Địa phận phường Liên Chiểu Mục 2899 | 3.220.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Cầu vượt đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - Địa phận phường Hải Vân Mục 2.899 | 1.480.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Khe Cầu Mít - Ngã ba vào cầu treo Hòa Bắc | 810.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Địa phận phường Hải Vân - Khe Cầu Mít | 540.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Cầu Khe Đào - Cuối đường | 500.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Ngã ba vào cầu treo Hòa Bắc - Cầu Khe Đào | 540.000 | ||||
| Đường ĐT.601 Địa phận phường Liên Chiểu - Cầu vượt đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan | 2.180.000 | ||||
| Đường ĐT.602 Đường vào Nghĩa trang Hòa Sơn - Hết địa phận phường Hòa Khánh | 3.690.000 | ||||
| Đường ĐT.602 Đường Âu Cơ - Đường vào Nghĩa trang Hòa Sơn Mục 2900 | 5.970.000 | ||||
| Đường ĐT.605 Đường QL.1A - Hết địa phận phường Hòa Xuân Mục 2901 | 7.140.000 | ||||
| Đại An 1 Mục 664 | 7.560.000 | ||||
| Đại An 2 Mục 665 | 7.560.000 | ||||
| Đại An 3 Mục 666 | 8.780.000 | ||||
| Đại An 4 Mục 667 | 7.560.000 | ||||
| Đại An 5 Mục 668 | 8.780.000 | ||||
| Đại La 1 Mục 669 | 2.160.000 | ||||
| Đại La 2 Mục 670 | 1.780.000 | ||||
| Đại La 3 Đoạn 5,5m | 1.780.000 | ||||
| Đại La 3 Đoạn 7,5m Mục 671 | 2.160.000 | ||||
| Đại La 4 Mục 672 | 1.780.000 | ||||
| Đại La 5 Mục 673 | 1.780.000 | ||||
| Đại La 6 Mục 674 | 1.780.000 | ||||
| Đạm Phương Mục 688 | 9.970.000 | ||||
| Đảo Xanh 1 Mục 704 | 29.530.000 | ||||
| Đảo Xanh 2 Mục 705 | 40.870.000 | ||||
| Đảo Xanh 3 Mục 706 | 29.530.000 | ||||
| Đảo Xanh 4 Mục 707 | 26.900.000 | ||||
| Đảo Xanh 5 Mục 708 | 26.900.000 | ||||
| Đảo Xanh 6 Mục 709 | 26.900.000 | ||||
| Đảo Xanh 7 Mục 710 | 39.000.000 | ||||
| Đầm Rong 1 Mục 740 | 21.280.000 | 10.540.000 | 8.530.000 | 6.970.000 | 5.650.000 |
| Đầm Rong 2 Mục 741 | 21.280.000 | 10.540.000 | 8.530.000 | 6.970.000 | 5.650.000 |
| Đầm Sen 1 Hòa Quý - Anh Đức Mục 742 | 10.960.000 | ||||
| Đầm Sen 10 Hòa Quý - Anh Đức Mục 751 | 9.870.000 | ||||
| Đầm Sen 11 Đầm Sen 10 - Đầm Sen 17 Mục 752 | 9.870.000 | ||||
| Đầm Sen 12 Đầm Sen 11 - Anh Đức Mục 753 | 9.870.000 | ||||
