Bảng giá đất Đà Nẵng áp dụng từ 01/01/2026
Phạm vi toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính 01/07/2025, gồm cả địa bàn Quảng Nam trước đây.
Bảng giá đất Đà Nẵng do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành tại Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND, thông qua ngày 29/05/2026, áp dụng từ 10/06/2026. Số liệu dưới đây là bảng giá đang có hiệu lực tính đến 27/08/2026 - Thay thế Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 10/6/2026.
Tình trạng: Còn hiệu lực - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Hồ sơ văn bản
| Văn bản | Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND về bảng giá đất áp dụng từ 10/06/2026 |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng |
| Ngày thông qua | 29/05/2026 |
| Áp dụng từ | 10/06/2026 |
| Tình trạng | Còn hiệu lực |
| Ghi chú văn bản | Thay thế Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 10/6/2026. |
| Hệ số điều chỉnh giá đất 2026 | Quyết định 101/2026/QĐ-UBND của UBND, hiệu lực 15/07/2026 |
| Văn bản gốc | Cổng TTĐT TP Đà Nẵng (toàn văn + 10 phụ lục ký số) |
Đối chiếu 27/08/2026 từ cổng chính quyền, công báo tỉnh và CSDL văn bản QPPL của Bộ Tư pháp. Bản tra cứu phục vụ tham khảo; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Giá đất chi tiết theo xã, phường của Đà Nẵng
81 xã, phường đã có bảng giá qua kiểm tra đối chiếu - bấm vào từng nơi để xem giá theo tuyến đường và vị trí.
Giá áp dụng chung toàn tỉnh (phụ lục không chia theo xã, phường)
Các phụ lục dưới đây định giá theo nhóm khu vực hoặc theo khu, cụm công nghiệp - nghị quyết không gắn giá vào từng xã, phường nên taichinh.com giữ nguyên phạm vi như văn bản in. Đang xem trang 16/26 trong 10163 đoạn tuyến, khu vực.
| Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trà Khê 6 Mục 2539 | 12.010.000 | ||||
| Trà Khê 7 Mục 2540 | 11.400.000 | ||||
| Trà Khê 8 Mục 2541 | 9.760.000 | ||||
| Trà Khê 9 Mục 2542 | 9.760.000 | ||||
| Trà Lộ Đoạn 7,5m Mục 2543 | 14.580.000 | ||||
| Trà Lộ Đoạn 5,5m | 11.440.000 | ||||
| Trà Na 1 Mục 2544 | 4.880.000 | 2.100.000 | 1.740.000 | 1.410.000 | 1.110.000 |
| Trà Na 2 Mục 2545 | 4.880.000 | ||||
| Trà Na 3 Mục 2546 | 5.300.000 | 2.100.000 | 1.740.000 | 1.410.000 | 1.110.000 |
| Trà Na 4 Mục 2547 | 5.700.000 | ||||
| Trưng Nhị Mục 2703 | 25.130.000 | 12.360.000 | 9.870.000 | 8.500.000 | 6.970.000 |
| Trưng Nữ Vương Nguyễn Thiện Thuật - Duy Tân | 45.430.000 | 18.070.000 | 15.550.000 | 12.700.000 | 11.100.000 |
| Trưng Nữ Vương Nguyễn Hữu Thọ - cuối đường | 35.080.000 | 10.640.000 | 8.520.000 | 5.960.000 | 5.260.000 |
| Trưng Nữ Vương Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ | 37.090.000 | 17.220.000 | 14.580.000 | 12.180.000 | 9.970.000 |
| Trưng Nữ Vương Bảo tàng Chàm - Nguyễn Thiện Thuật Mục 2702 | 43.800.000 | 18.070.000 | 15.550.000 | 12.700.000 | 11.100.000 |
| Trương Chí Cương Mục 2706 | 29.020.000 | 8.800.000 | 7.590.000 | 6.540.000 | 5.300.000 |
| Trương Công Huấn Mục 2704 | 6.300.000 | ||||
| Trương Công Hy Mục 2705 | 14.610.000 | ||||
| Trương Gia Mô Mục 2710 | 6.690.000 | 1.960.000 | 1.690.000 | 1.390.000 | 1.140.000 |
| Trương Hoàn Đoạn 5,5m | 5.040.000 | ||||
| Trương Hoàn Đoạn 7,5m Mục 2712 | 5.940.000 | ||||
| Trương Hán Siêu Mục 2711 | 22.410.000 | ||||
| Trương Minh Giảng Mục 2713 | 11.270.000 | ||||
| Trương Minh Hùng Mục 2707 | 6.490.000 | ||||
| Trương Minh Ký Mục 2714 | 10.450.000 | ||||
| Trương Quang Giao Mục 2716 | 10.050.000 | 3.980.000 | 3.250.000 | 2.660.000 | 2.170.000 |
| Trương Quang Được Mục 2715 | 13.230.000 | ||||
| Trương Quyền Mục 2718 | 20.350.000 | ||||
| Trương Quốc Dụng Mục 2717 | 13.030.000 | ||||
| Trương Vân Lĩnh Mục 2734 | 4.390.000 | ||||
| Trương Văn Hiến Mục 2733 | 19.090.000 | ||||
| Trương Văn Đa Mục 2732 | 11.620.000 | ||||
| Trương Vĩnh Ký Đoạn 10,5m Mục 2719 | 7.720.000 | ||||
| Trương Vĩnh Ký Đoạn 7,5m | 6.610.000 | ||||
| Trương Xuân Nam Mục 2720 | 11.440.000 | ||||
| Trương Đăng Quế Mục 2708 | 11.440.000 | ||||
| Trương Định Đoạn 10,5m Mục 2709 | 26.560.000 | 9.990.000 | 8.150.000 | 6.780.000 | 5.830.000 |
| Trương Định Đoạn 7,5m | 21.490.000 | 9.020.000 | 7.740.000 | 6.470.000 | 5.730.000 |
| Trường Chinh (phía có đường sắt) cầu vượt Hòa Cầm - cuối đường | 5.170.000 | 2.760.000 | 2.330.000 | 1.870.000 | 1.560.000 |
| Trường Chinh (phía có đường sắt) cầu vượt Ngã ba Huế - Lê Trọng Tấn Mục 2722 | 7.700.000 | 3.270.000 | 2.760.000 | 2.370.000 | 1.940.000 |
| Trường Chinh (phía có đường sắt) Lê Trọng Tấn - cầu vượt Hòa Cầm | 6.460.000 | 3.070.000 | 2.610.000 | 2.200.000 | 1.830.000 |
| Trường Chinh (phía không có đường sắt) Nguyễn Nhàn - cầu Đỏ | 8.190.000 | 3.830.000 | 3.230.000 | 2.650.000 | 2.180.000 |
| Trường Chinh (phía không có đường sắt) phía Bắc nhà máy nước Sân Bay - nút giao thông Hòa Cầm | 10.730.000 | 4.180.000 | 3.630.000 | 2.960.000 | 2.400.000 |
| Trường Chinh (phía không có đường sắt) nút giao thông Hòa Cầm - Nguyễn Nhàn | 9.960.000 | 4.180.000 | 3.630.000 | 2.960.000 | 2.400.000 |
| Trường Chinh (phía không có đường sắt) chân cầu vượt (Ngã 3 Huế) - Hà Huy Tập | 19.800.000 | 8.180.000 | 6.650.000 | 5.420.000 | 3.970.000 |
| Trường Chinh (phía không có đường sắt) Hà Huy Tập - phía Bắc nhà máy nước Sân Bay | 16.350.000 | 7.300.000 | 5.940.000 | 4.850.000 | 3.740.000 |
| Trường Chinh (phía không có đường sắt) Ngã 3 Huế - chân cầu vượt (Ngã 3 Huế) Mục 2721 | 15.720.000 | 7.300.000 | 5.940.000 | 4.850.000 | 3.740.000 |
| Trường Sa Minh Mạng - Non Nước Mục 2723 | 47.440.000 | 5.380.000 | 4.620.000 | 3.810.000 | 3.140.000 |
| Trường Sa Non Nước - An Nông | 33.390.000 | 4.860.000 | 4.160.000 | 3.400.000 | 2.770.000 |
| Trường Sa An Nông - cuối đường | 33.390.000 | 4.860.000 | 4.160.000 | 3.400.000 | 2.770.000 |
| Trường Sơn phía Tây cầu vượt - đường vào Trung tâm sát hạch lái xe Mục 2724 | 8.900.000 | 2.880.000 | 2.470.000 | 2.020.000 | 1.650.000 |
| Trường Sơn đường vào Trung tâm sát hạch lái xe - Trường quân sự QK5 | 7.560.000 | 2.600.000 | 2.240.000 | 1.830.000 | 1.490.000 |
| Trường Sơn Trường quân sự QK5 - Trạm biến áp 500KV | 7.560.000 | 2.600.000 | 2.240.000 | 1.830.000 | 1.490.000 |
| Trường Thi 1 Mục 2725 | 27.770.000 | ||||
| Trường Thi 2 Mục 2726 | 27.520.000 | ||||
| Trường Thi 3 Mục 2727 | 27.320.000 | ||||
| Trường Thi 4 Mục 2728 | 24.420.000 | ||||
| Trường Thi 5 Mục 2729 | 24.830.000 | ||||
| Trường Thi 6 Mục 2730 | 27.080.000 | ||||
| Trường Thi 7 Mục 2731 | 29.920.000 | ||||
| Trần Anh Tông Mục 2548 | 19.910.000 | 6.580.000 | 5.360.000 | 4.270.000 | 3.190.000 |
| Trần Bình Trọng Mục 2551 | 45.630.000 | 17.040.000 | 14.640.000 | 12.610.000 | 10.870.000 |
| Trần Bích San Mục 2550 | 7.270.000 | ||||
| Trần Bạch Đằng Đoạn thuộc địa phận phường Ngũ Hành Sơn | 90.950.000 | ||||
| Trần Bạch Đằng Đoạn tiếp theo từ đường Lâm Hoành đến giáp đường Trần Bạch Đằng hiện hữu | 65.080.000 | 12.160.000 | 10.410.000 | 8.520.000 | 6.950.000 |
| Trần Bạch Đằng Đoạn thuộc địa phận phường An Hải Mục 2549 | 65.080.000 | 12.160.000 | 10.410.000 | 8.520.000 | 6.950.000 |
| Trần Can Mục 2552 | 14.120.000 | ||||
| Trần Cao Vân Ông Ích Khiêm - Tôn Thất Đạm Mục 2553 | 52.560.000 | 10.020.000 | 8.730.000 | 7.140.000 | 5.400.000 |
| Trần Cao Vân Hà Huy Tập - cuối đường | 33.010.000 | 9.000.000 | 7.490.000 | 6.120.000 | 5.000.000 |
| Trần Cao Vân Tôn Thất Đạm - Hà Huy Tập | 45.850.000 | 10.020.000 | 8.730.000 | 7.140.000 | 5.400.000 |
| Trần Cừ Mục 2554 | 12.670.000 | ||||
| Trần Duy Chiến Mục 2555 | 25.600.000 | 6.910.000 | 5.820.000 | 4.780.000 | 3.920.000 |
| Trần Hoành Lê Văn Hiến - Nguyễn Đình Chiểu Mục 2566 | 24.330.000 | 6.270.000 | 5.390.000 | 4.410.000 | 3.590.000 |
| Trần Huy Liệu Mục 2568 | 11.210.000 | 4.380.000 | 3.570.000 | 2.920.000 | 2.390.000 |
| Trần Huấn Mục 2567 | 20.970.000 | 6.350.000 | 5.420.000 | 4.190.000 | 3.420.000 |
| Trần Hưng Đạo Nại Tú 2 - cầu Sông Hàn | 56.760.000 | 12.720.000 | 10.870.000 | 9.020.000 | 7.390.000 |
| Trần Hưng Đạo Lê Văn Duyệt - Nại Tú 2 Mục 2569 | 40.250.000 | 10.380.000 | 9.390.000 | 8.050.000 | 6.700.000 |
| Trần Hưng Đạo cầu Sông Hàn - cầu Rồng | 91.190.000 | 18.200.000 | 15.360.000 | 10.740.000 | 8.990.000 |
| Trần Hưng Đạo cầu Rồng - cầu Trần Thị Lý | 50.830.000 | 13.570.000 | 10.280.000 | 7.990.000 | 6.860.000 |
| Trần Hữu Duẩn Mục 2570 | 7.150.000 | ||||
| Trần Hữu Dực Mục 2571 | 20.270.000 | ||||
| Trần Hữu Trang Mục 2574 | 16.350.000 | ||||
| Trần Hữu Tước Mục 2573 | 43.140.000 | ||||
| Trần Hữu Độ Mục 2572 | 17.350.000 | ||||
| Trần Khánh Dư Mục 2578 | 22.420.000 | 8.970.000 | 7.670.000 | 6.290.000 | 5.160.000 |
| Trần Khát Chân Mục 2579 | 16.370.000 | ||||
| Trần Kim Bảng Mục 2576 | 10.040.000 | ||||
| Trần Kim Xuyến Mục 2577 | 12.430.000 | ||||
| Trần Kế Xương Mục 2575 | 46.920.000 | 17.800.000 | 15.230.000 | 13.080.000 | 11.010.000 |
| Trần Lê Mục 2580 | 11.130.000 | ||||
| Trần Lựu Mục 2581 | 7.500.000 | ||||
| Trần Mai Ninh Mục 2582 | 9.980.000 | ||||
| Trần Minh Thiệt Mục 2584 | 9.890.000 | ||||
| Trần Minh Tông Mục 2583 | 12.860.000 | ||||
| Trần Nam Trung Võ Chí Công - Dương Loan Mục 2585 | 18.660.000 | ||||
| Trần Nam Trung Dương Loan - cuối đường | 16.180.000 | ||||
| Trần Nguyên Hãn Mục 2588 | 25.780.000 | ||||
| Trần Nguyên Đán Trần Đình Tri - cuối đường | 12.280.000 | ||||
| Trần Nguyên Đán Hồ Tùng Mậu - Trần Đình Tri | 13.160.000 | ||||
| Trần Nguyên Đán Nguyễn Sinh Sắc - Hồ Tùng Mậu Mục 2587 | 13.730.000 | ||||
| Trần Ngọc Sương Mục 2586 | 10.270.000 | 3.830.000 | 3.230.000 | 2.650.000 | 2.180.000 |
| Trần Nhân Tông Đỗ Anh Hàn - Cao Lỗ Mục 2589 | 32.900.000 | ||||
| Trần Nhân Tông Cao Lỗ - cuối đường | 23.270.000 | 7.810.000 | 6.700.000 | 5.240.000 | 4.290.000 |
| Trần Nhật Duật Mục 2590 | 11.370.000 | 6.320.000 | 5.450.000 | 4.540.000 | 3.780.000 |
| Trần Phú Lê Duẩn (Trừ đoạn 2 bên hầm chui) - Nguyễn Văn Linh | 118.970.000 | 24.400.000 | 19.950.000 | 16.330.000 | 13.320.000 |
| Trần Phú Đống Đa - Lê Duẩn (Trừ đoạn 2 bên hầm chui) Mục 2591 | 100.280.000 | 19.920.000 | 16.670.000 | 13.900.000 | 11.350.000 |
| Trần Phú Đoạn 2 bên hầm chui | 51.030.000 | 22.400.000 | 19.240.000 | 15.790.000 | 12.970.000 |
| Trần Phước Thành Mục 2592 | 18.450.000 | 6.350.000 | 5.420.000 | 4.190.000 | 3.420.000 |
| Trần Quang Diệu Mục 2593 | 26.120.000 | 11.810.000 | 10.160.000 | 7.070.000 | 5.590.000 |
| Trần Quang Khải Mục 2594 | 14.210.000 | 7.700.000 | 6.500.000 | 5.320.000 | 4.350.000 |
| Trần Quang Long Mục 2595 | 10.280.000 | ||||
| Trần Quý Cáp Mục 2601 | 47.760.000 | 15.180.000 | 12.950.000 | 11.110.000 | 9.550.000 |
| Trần Quý Hai Đoạn 5,5m | 7.580.000 | ||||
| Trần Quý Hai Đoạn 7,5m Mục 2602 | 10.270.000 | 3.960.000 | 3.490.000 | 2.840.000 | 2.320.000 |
| Trần Quý Khoách Mục 2603 | 9.500.000 | ||||
| Trần Quý Kiên Đoạn 5,5m | 7.680.000 | ||||
| Trần Quý Kiên Đoạn 7,5m Mục 2604 | 9.350.000 | ||||
| Trần Quốc Hoàn Mục 2596 | 40.640.000 | ||||
| Trần Quốc Thảo Mục 2599 | 7.050.000 | ||||
| Trần Quốc Toản Mục 2598 | 74.370.000 | 24.610.000 | 20.210.000 | 17.040.000 | 13.520.000 |
| Trần Quốc Tảng Mục 2597 | 5.810.000 | ||||
| Trần Quốc Vượng Mục 2600 | 9.550.000 | ||||
| Trần Sâm Mục 2605 | 13.420.000 | ||||
| Trần Thanh Mại Mục 2610 | 28.770.000 | ||||
| Trần Thanh Trung Mục 2612 | 19.880.000 | ||||
| Trần Thuyết Mục 2616 | 15.410.000 | ||||
| Trần Thái Tông Mục 2609 | 9.790.000 | 4.930.000 | 4.080.000 | 3.280.000 | 2.540.000 |
| Trần Thánh Tông Ngô Quyền - Vân Đồn Mục 2611 | 19.510.000 | ||||
| Trần Thánh Tông Vân Đồn - cuối đường | 20.370.000 | ||||
| Trần Thúc Nhẫn Mục 2615 | 11.340.000 | ||||
| Trần Thị Lý Đoạn thuộc địa phận phường Hòa Cường Mục 2613 | 37.790.000 | ||||
| Trần Thị Lý Đoạn thuộc địa phận phường Ngũ Hành Sơn | 26.110.000 | ||||
| Trần Thủ Độ Mục 2614 | 17.710.000 | 6.330.000 | 5.420.000 | 4.190.000 | 3.420.000 |
| Trần Triệu Luật Nguyễn Chơn - Nguyễn Sinh Sắc | 12.370.000 | ||||
| Trần Triệu Luật đầu đường - Nguyễn Chơn Mục 2617 | 12.130.000 | ||||
| Trần Trọng Khiêm Mục 2618 | 15.070.000 | 6.500.000 | 5.570.000 | 4.560.000 | 3.720.000 |
| Trần Tấn Mục 2606 | 6.680.000 | ||||
| Trần Tấn Mới Đoạn không có vỉa hè | 17.140.000 | 7.710.000 | |||
| Trần Tấn Mới Đoạn có vỉa hè Mục 2607 | 18.190.000 | 7.710.000 | 6.660.000 | 5.270.000 | 4.560.000 |
| Trần Tống Mục 2608 | 28.220.000 | 10.760.000 | 8.760.000 | 7.170.000 | 5.870.000 |
| Trần Tử Bình Mục 2619 | 7.000.000 | ||||
| Trần Viện Mục 2635 | 9.630.000 | ||||
| Trần Văn Cẩn Mục 2620 | 7.470.000 | ||||
| Trần Văn Dư Mục 2621 | 33.210.000 | 8.840.000 | 7.630.000 | 6.270.000 | 5.130.000 |
| Trần Văn Giàu Mục 2626 | 6.120.000 | ||||
| Trần Văn Giáp Mục 2625 | 19.230.000 | ||||
| Trần Văn Giảng Mục 2624 | 13.190.000 | ||||
| Trần Văn Hai Mục 2627 | 14.860.000 | ||||
| Trần Văn Kỷ Mục 2628 | 15.310.000 | ||||
| Trần Văn Lan Mục 2629 | 7.770.000 | ||||
| Trần Văn Quế Mục 2631 | 6.000.000 | ||||
| Trần Văn Thành Vũ Mộng Nguyên - cuối đường | 11.640.000 | 6.660.000 | 5.710.000 | 4.660.000 | 3.780.000 |
| Trần Văn Thành Hồ Xuân Hương - Vũ Mộng Nguyên Mục 2632 | 26.660.000 | 8.330.000 | 7.140.000 | 5.820.000 | 4.720.000 |
| Trần Văn Trà Mục 2633 | 15.040.000 | ||||
| Trần Văn Trứ Mục 2634 | 68.810.000 | ||||
| Trần Văn Đang Mục 2623 | 10.980.000 | ||||
| Trần Văn Đán Mục 2622 | 14.850.000 | ||||
| Trần Văn Ơn Đoạn 5,5m | 8.920.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Trần Văn Ơn Đoạn 7,5m Mục 2630 | 11.630.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Trần Xuân Hòa Mục 2636 | 12.890.000 | ||||
| Trần Xuân Lê Huỳnh Ngọc Huệ - Hà Huy Tập Mục 2637 | 16.840.000 | 7.190.000 | 6.230.000 | 5.370.000 | 3.890.000 |
| Trần Xuân Lê Trần Can - Nguyễn Công Hãng | 16.840.000 | 6.490.000 | 5.660.000 | 4.890.000 | 3.510.000 |
| Trần Xuân Lê Hà Huy Tập - Trần Can | 15.140.000 | 6.890.000 | 5.940.000 | 5.120.000 | 3.690.000 |
| Trần Xuân Soạn Mục 2638 | 9.780.000 | ||||
| Trần Đình Long Mục 2560 | 6.830.000 | ||||
| Trần Đình Nam Mục 2561 | 11.250.000 | 4.220.000 | 3.570.000 | 2.970.000 | 2.420.000 |
| Trần Đình Tri Mục 2562 | 11.770.000 | 4.330.000 | 3.720.000 | 3.040.000 | 2.480.000 |
| Trần Đình Đàn Mục 2559 | 32.840.000 | 10.200.000 | 8.760.000 | 7.140.000 | 5.820.000 |
| Trần Đăng Mục 2557 | 12.180.000 | ||||
| Trần Đăng Ninh Mục 2558 | 34.700.000 | ||||
| Trần Đại Nghĩa Nam Kỳ Khởi Nghĩa - cuối đường | 19.210.000 | 2.300.000 | 1.980.000 | 1.640.000 | 1.340.000 |
| Trần Đại Nghĩa Lê Văn Hiến - Văn Tân Mục 2556 | 22.970.000 | 2.300.000 | 1.980.000 | 1.640.000 | 1.340.000 |
| Trần Đại Nghĩa Văn Tân - Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19.210.000 | 2.300.000 | 1.980.000 | 1.640.000 | 1.340.000 |
| Trần Đức Mục 2563 | 6.010.000 | 2.100.000 | 1.740.000 | 1.410.000 | 1.110.000 |
| Trần Đức Thông Mục 2565 | 20.670.000 | ||||
| Trần Đức Thảo Mục 2564 | 27.010.000 | 9.690.000 | 8.290.000 | 7.120.000 | 6.140.000 |
| Trịnh Công Sơn Mục 2643 | 30.260.000 | 9.310.000 | 8.480.000 | 8.010.000 | 6.550.000 |
| Trịnh Hoài Đức Trần Thủ Độ - Nguyễn Thượng Hiền | 9.280.000 | ||||
| Trịnh Hoài Đức Nguyễn Duy - Trần Thủ Độ Mục 2645 | 10.600.000 | ||||
| Trịnh Khả Mục 2646 | 7.610.000 | ||||
| Trịnh Khắc Lập Mục 2647 | 6.880.000 | ||||
| Trịnh Lỗi Mục 2648 | 16.400.000 | ||||
| Trịnh Quang Xuân Mục 2649 | 6.080.000 | ||||
| Trịnh Đình Thảo Mục 2644 | 23.290.000 | 6.350.000 | 5.420.000 | 4.190.000 | 3.420.000 |
| Trừ Văn Thố Mục 2701 | 6.830.000 | ||||
| Tuy Lý Vương Mục 2415 | 15.200.000 | ||||
| Tuệ Tĩnh Mục 2403 | 30.340.000 | 15.470.000 | 13.260.000 | 11.490.000 | 8.660.000 |
| Tân An 1 Mục 2331 | 16.420.000 | ||||
| Tân An 2 Mục 2332 | 16.560.000 | ||||
| Tân An 3 Mục 2333 | 16.300.000 | ||||
| Tân An 4 Mục 2334 | 17.990.000 | ||||
| Tân Hòa 1 Mục 2335 | 7.020.000 | ||||
| Tân Hòa 10 Mục 2344 | 6.830.000 | ||||
| Tân Hòa 2 Mục 2336 | 7.020.000 | ||||
| Tân Hòa 3 Mục 2337 | 7.020.000 | ||||
| Tân Hòa 4 Mục 2338 | 7.020.000 | ||||
| Tân Hòa 5 Mục 2339 | 7.020.000 | ||||
| Tân Hòa 6 Mục 2340 | 7.020.000 | ||||
| Tân Hòa 7 Mục 2341 | 18.130.000 | ||||
| Tân Hòa 8 Mục 2342 | 18.810.000 | ||||
| Tân Hòa 9 Mục 2343 | 18.810.000 | ||||
| Tân Lưu Đoạn 7,5m | 14.530.000 | ||||
| Tân Lưu Đoạn 10,5m Mục 2347 | 18.030.000 | ||||
| Tân Lập 1 Mục 2345 | 33.780.000 | ||||
| Tân Lập 2 Mục 2346 | 31.880.000 | ||||
| Tân Phú 1 Mục 2348 | 15.870.000 | ||||
| Tân Phú 2 Mục 2349 | 15.360.000 | ||||
| Tân Thuận Mục 2360 | 20.430.000 | 6.720.000 | 5.690.000 | 4.520.000 | 3.830.000 |
| Tân Thái 1 Mục 2350 | 18.460.000 | ||||
| Tân Thái 10 Mục 2359 | 17.540.000 | ||||
| Tân Thái 2 Mục 2351 | 15.120.000 | ||||
| Tân Thái 3 Mục 2352 | 15.420.000 | ||||
| Tân Thái 4 Mục 2353 | 15.400.000 | ||||
| Tân Thái 5 Đoạn 5,5m Mục 2354 | 15.400.000 | ||||
| Tân Thái 5 Đoạn 3,5m | 12.560.000 | ||||
| Tân Thái 6 Mục 2355 | 15.400.000 | ||||
| Tân Thái 7 Mục 2356 | 12.740.000 | ||||
| Tân Thái 8 Mục 2357 | 12.740.000 | ||||
| Tân Thái 9 Mục 2358 | 15.400.000 | ||||
| Tân Trà Mục 2361 | 17.810.000 | ||||
| Tân Trào Mục 2362 | 8.950.000 | ||||
| Tây Sơn Mục 2363 | 8.630.000 | ||||
| Tô Hiến Thành Mục 2385 | 26.050.000 | 10.620.000 | 9.210.000 | 7.210.000 | 5.880.000 |
| Tô Hiệu Hoàng Thị Loan - cuối đường | 9.840.000 | 4.400.000 | 3.770.000 | 3.080.000 | 2.520.000 |
| Tô Hiệu Tôn Đức Thắng - Hoàng Thị Loan Mục 2386 | 9.880.000 | 4.500.000 | 3.940.000 | 3.220.000 | 2.640.000 |
| Tô Hoài Phùng Thế Tài - Phạm Tiến Duật Mục 2530 | 13.090.000 | ||||
| Tô Ngọc Vân Mục 2388 | 33.000.000 | 10.780.000 | 8.780.000 | 7.180.000 | 5.880.000 |
| Tô Vĩnh Diện Mục 2389 | 8.920.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Tôn Quang Phiệt Mục 2392 | 18.850.000 | ||||
| Tôn Thất Dương Kỵ Mục 2393 | 14.200.000 | ||||
| Tôn Thất Thiệp Mục 2396 | 19.880.000 | 8.480.000 | 7.280.000 | 5.980.000 | 4.910.000 |
| Tôn Thất Thuyết Mục 2397 | 13.740.000 | ||||
| Tôn Thất Tùng Mục 2395 | 30.690.000 | 10.760.000 | 8.760.000 | 7.170.000 | 5.870.000 |
| Tôn Thất Đạm Mục 2394 | 58.670.000 | 8.640.000 | 7.550.000 | 6.180.000 | 5.230.000 |
| Tôn Đản Trường Tiểu học Thái Thị Bôi - Đường vào kho bom (CK55) | 6.840.000 | 3.450.000 | 2.950.000 | 2.480.000 | 2.100.000 |
| Tôn Đản Tôn Đức Thắng - Trường THCS Nguyễn Công Trứ Mục 2390 | 11.340.000 | 4.500.000 | 4.010.000 | 3.290.000 | 2.680.000 |
| Tôn Đản Trường THCS Nguyễn Công Trứ - Trường Tiểu học Thái Thị Bôi | 10.290.000 | 4.100.000 | 3.590.000 | 3.040.000 | 2.460.000 |
| Tôn Đản Đường vào kho bom (CK55) - cuối đường | 4.920.000 | 2.880.000 | 2.470.000 | 2.020.000 | 1.650.000 |
| Tôn Đức Thắng Đoạn 2 bên cầu vượt còn lại | 9.950.000 | 4.560.000 | 3.920.000 | 3.210.000 | 2.620.000 |
| Tôn Đức Thắng cầu Đa Cô - Âu Cơ | 27.290.000 | 5.130.000 | 4.330.000 | 3.540.000 | 2.890.000 |
| Tôn Đức Thắng Hồng Thái - Yên Thế - cầu Đa Cô Mục 2391 | 25.370.000 | 5.290.000 | 4.560.000 | 3.580.000 | 2.930.000 |
| Tôn Đức Thắng Đoạn 2 bên cầu vượt (từ Hồng Thái đến Nguyễn Như Hạnh và từ Yên Thế đến Tôn Đản) | 15.070.000 | 4.560.000 | 3.920.000 | 3.210.000 | 2.620.000 |
| Tùng Lâm 1 Mục 2404 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 10 Mục 2413 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 2 Mục 2405 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 3 Mục 2406 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 4 Mục 2407 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 5 Mục 2408 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 6 Mục 2409 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 7 Mục 2410 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 8 Mục 2411 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Lâm 9 Mục 2412 | 6.580.000 | ||||
| Tùng Thiện Vương Mục 2414 | 15.200.000 | ||||
| Tú Mỡ Đoạn 10,5m Mục 2401 | 12.300.000 | ||||
| Tú Mỡ Đoạn 7,5m | 10.790.000 | ||||
| Tú Quỳ Đoạn 5,5m | 7.580.000 | 3.570.000 | 3.150.000 | 2.570.000 | 2.080.000 |
| Tú Quỳ Đoạn 7,5m Mục 2402 | 8.970.000 | 4.130.000 | 3.630.000 | 3.050.000 | 2.480.000 |
| Tăng Bạt Hổ Mục 2330 | 41.660.000 | 16.180.000 | 13.840.000 | 11.890.000 | 10.350.000 |
| Tạ Hiện Mục 2326 | 18.810.000 | 8.870.000 | 7.790.000 | 7.080.000 | 5.810.000 |
| Tạ Mỹ Duật Mục 2327 | 26.690.000 | 8.620.000 | 7.540.000 | 6.370.000 | 5.210.000 |
| Tạ Quang Bửu Mục 2328 | 6.250.000 | ||||
| Tản Đà Mục 2329 | 39.810.000 | 10.760.000 | 8.760.000 | 7.170.000 | 5.870.000 |
| Tế Hanh Phạm Hùng - Huỳnh Tịnh Của | 8.660.000 | ||||
| Tế Hanh Văn Tiến Dũng - Phạm Hùng Mục 2364 | 9.950.000 | ||||
| Tố Hữu Huỳnh Tấn Phát - Núi Thành | 29.090.000 | 12.110.000 | 9.720.000 | 9.280.000 | 7.750.000 |
| Tố Hữu Nguyễn Hữu Thọ - Huỳnh Tấn Phát | 25.190.000 | 11.150.000 | 9.100.000 | 7.450.000 | 6.080.000 |
