Bảng giá đất Phường Tân Thành, TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2026
120 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Phường Tân Thành là 11.910.000 đồng/m² (vị trí 1, ĐƯỜNG H NỐI DÀI, đoạn TỪ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ (CÔNG AN CŨ) đến ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT (MỸ XUÂN - NGÃI GIAO MỚI)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở (40 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA | MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 8.100.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | ĐOẠN CÒN LẠI - RANH GIỚI XÃ TÓC TIÊN CŨ | 8.100.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - VỀ PHÍA BẮC DÀI 597M (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI CÓ DẢI CÂY XANH PHÂN CÁCH) | 10.800.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - VỀ PHÍA NAM DÀI 775M (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI CÓ DẢI CÂY XANH PHÂN CÁCH) | 10.800.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | ĐOẠN CÒN LẠI - RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 8.870.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | RANH GIỚI GIỮA PHƯỜNG TÂN THÀNH VÀ PHƯỜNG PHÚ MỸ - NGÃ BA ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA VÀ ĐƯỜNG HẮC DỊCH ĐI SÔNG XOÀI (THEO RANH ĐƯỜNG H NỐI DÀI ĐÃ HOÀN THÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT) | 11.601.000 |
| (ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| DỊCH) TÔ NGUYỆT ĐÌNH (ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) AN DƯƠNG | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| HỒ THỊ KHUYÊN (ĐƯỜNG E TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN NỐI DÀI - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA NAM (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI) | 7.830.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA BẮC | 7.830.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) THOẠI NGỌC HẦU (ĐƯỜNG SỐ 7 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) DƯƠNG VĂN MẠNH | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| VƯƠNG (ĐƯỜNG I TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - TÓC TIÊN | RANH GIỚI GIỮA XÃ TÓC TIÊN CŨ VÀ PHƯỜNG HẮC DỊCH - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA (PHƯỜNG HẮC DỊCH) | 7.143.000 |
| (ĐƯỜNG SỐ 10 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA BẮC | 7.830.000 |
| BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI KHU TÁI ĐỊNH CƯ HẮC DỊCH | 7.830.000 |
| THỦ CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG NHỰA VỀ PHÍA ĐÔNG | 7.830.000 |
| THỦ CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG NHỰA VỀ PHÍA TÂY | 7.830.000 |
| TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) BÙI ĐÌNH TÚY | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7 PHƯỚC BÌNH | 7.830.000 |
| NGUYỄN HỮU TIẾN (ĐƯỜNG K TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG SỐ 9 - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO (ĐOẠN THI CÔNG MỚI THUỘC PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO (ĐOẠN TỪ QUỐC LỘ 51 - NGÃ BA ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA VÀ ĐƯỜNG HẮC DỊCH ĐI SÔNG XOÀI (THEO RANH ĐƯỜNG H NỐI DÀI ĐÃ HOÀN THÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT)) ĐẾN RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI | 9.280.000 |
| ĐƯỜNG NHÁNH RẼ SAU CHỢ HẮC DỊCH | ĐƯỜNG K - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI KHU TÁI ĐỊNH CƯ HẮC DỊCH | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU, PHƯỜNG HẮC DỊCH | ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH - TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG TỪ RANH GIỚI KHU TĐC HẮC DỊCH ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 7 | 7.830.000 | |
| ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG MẦM NON HẮC DỊCH | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN | 7.830.000 |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÒN LẠI CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở CÁC VỊ TRÍ, KHU VỰC TRÊN ĐÃ ĐƯỢC TRẢI NHỰA HOẶC BÊ TÔNG CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 3M ĐẾN DƯỚI 4 M | 4.457.000 | |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | RANH GIỚI P. HẮC DỊCH - RANH GIỚI HUYỆN CHÂU ĐỨC CŨ | 8.230.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO (ĐOẠN THI CÔNG MỚI THUỘC XÃ SÔNG XOÀI CŨ) | RANH GIỚI GIỮA XÃ SÔNG XOÀI CŨ VÀ PHƯỜNG HẮC DỊCH - RANH GIỚI HUYỆN CHÂU ĐỨC CŨ | 8.230.000 |
| ĐƯỜNG SÔNG XOÀI - CÙ BỊ | ĐƯỜNG MỸ XUÂN-NGÃI GIAO - RANH GIỚI HUYỆN CHÂU ĐỨC CŨ | 5.100.000 |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÒN LẠI CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN, ĐƯỜNG ĐƯỢC TRẢI NHỰA HOẶC BÊ TÔNG CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 4M TRỞ LÊN | 4.952.000 | |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN, CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 8M | 3.311.000 | |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN, CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 8M TRỞ LÊN | 4.126.000 | |
| LÃNH BINH THĂNG | TRƯỜNG MẦM NON HẮC DỊCH - ĐƯỜNG BÌNH GIÃ (ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO CŨ) | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG H NỐI DÀI | TỪ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ (CÔNG AN CŨ) - ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT (MỸ XUÂN - NGÃI GIAO MỚI) | 11.910.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HẮC DỊCH CŨ | 9.504.000 | |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 8.230.000 | |
| ĐƯỜNG PHÍA SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU | ĐƯỜNG TÔ NGUYỆT ĐÌNH - PHÍA SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU | 7.830.000 |
| ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7 PHƯỚC BÌNH | QUỐC LỘ 51 - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | 7.210.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (40 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA | MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 3.240.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - VỀ PHÍA NAM DÀI 775M (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI CÓ DẢI CÂY XANH PHÂN CÁCH) | 4.320.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | ĐOẠN CÒN LẠI - RANH GIỚI XÃ TÓC TIÊN CŨ | 3.240.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - VỀ PHÍA BẮC DÀI 597M (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI CÓ DẢI CÂY XANH PHÂN CÁCH) | 4.320.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | RANH GIỚI GIỮA PHƯỜNG TÂN THÀNH VÀ PHƯỜNG PHÚ MỸ - NGÃ BA ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA VÀ ĐƯỜNG HẮC DỊCH ĐI SÔNG XOÀI (THEO RANH ĐƯỜNG H NỐI DÀI ĐÃ HOÀN THÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT) | 4.640.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | ĐOẠN CÒN LẠI - RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 3.548.000 |
| (ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| DỊCH) TÔ NGUYỆT ĐÌNH (ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) AN DƯƠNG | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| HỒ THỊ KHUYÊN (ĐƯỜNG E TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN NỐI DÀI - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA BẮC | 3.132.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA NAM (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI) | 3.132.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) THOẠI NGỌC HẦU (ĐƯỜNG SỐ 7 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) DƯƠNG VĂN MẠNH | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| VƯƠNG (ĐƯỜNG I TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - TÓC TIÊN | RANH GIỚI GIỮA XÃ TÓC TIÊN CŨ VÀ PHƯỜNG HẮC DỊCH - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA (PHƯỜNG HẮC DỊCH) | 2.857.000 |
| (ĐƯỜNG SỐ 10 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI KHU TÁI ĐỊNH CƯ HẮC DỊCH | 3.132.000 |
| BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA BẮC | 3.132.000 |
| THỦ CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG NHỰA VỀ PHÍA TÂY | 3.132.000 |
| THỦ CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG NHỰA VỀ PHÍA ĐÔNG | 3.132.000 |
| TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) BÙI ĐÌNH TÚY | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7 PHƯỚC BÌNH | 3.132.000 |
| NGUYỄN HỮU TIẾN (ĐƯỜNG K TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG SỐ 9 - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO (ĐOẠN THI CÔNG MỚI THUỘC PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO (ĐOẠN TỪ QUỐC LỘ 51 - NGÃ BA ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA VÀ ĐƯỜNG HẮC DỊCH ĐI SÔNG XOÀI (THEO RANH ĐƯỜNG H NỐI DÀI ĐÃ HOÀN THÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT)) ĐẾN RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI | 3.712.000 |
| ĐƯỜNG NHÁNH RẼ SAU CHỢ HẮC DỊCH | ĐƯỜNG K - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI KHU TÁI ĐỊNH CƯ HẮC DỊCH | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU, PHƯỜNG HẮC DỊCH | ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH - TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG TỪ RANH GIỚI KHU TĐC HẮC DỊCH ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 7 | 3.132.000 | |
| ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG MẦM NON HẮC DỊCH | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN | 3.132.000 |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÒN LẠI CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở CÁC VỊ TRÍ, KHU VỰC TRÊN ĐÃ ĐƯỢC TRẢI NHỰA HOẶC BÊ TÔNG CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 3M ĐẾN DƯỚI 4 M | 1.783.000 | |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | RANH GIỚI P. HẮC DỊCH - RANH GIỚI HUYỆN CHÂU ĐỨC CŨ | 3.292.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO (ĐOẠN THI CÔNG MỚI THUỘC XÃ SÔNG XOÀI CŨ) | RANH GIỚI GIỮA XÃ SÔNG XOÀI CŨ VÀ PHƯỜNG HẮC DỊCH - RANH GIỚI HUYỆN CHÂU ĐỨC CŨ | 3.292.000 |
| ĐƯỜNG SÔNG XOÀI - CÙ BỊ | ĐƯỜNG MỸ XUÂN-NGÃI GIAO - RANH GIỚI HUYỆN CHÂU ĐỨC CŨ | 2.040.000 |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÒN LẠI CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN, ĐƯỜNG ĐƯỢC TRẢI NHỰA HOẶC BÊ TÔNG CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 4M TRỞ LÊN | 1.981.000 | |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN, CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 8M | 1.324.000 | |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở TRÊN, CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 8M TRỞ LÊN | 1.650.000 | |
| LÃNH BINH THĂNG | TRƯỜNG MẦM NON HẮC DỊCH - ĐƯỜNG BÌNH GIÃ (ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO CŨ) | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG H NỐI DÀI | TỪ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ (CÔNG AN CŨ) - ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT (MỸ XUÂN - NGÃI GIAO MỚI) | 4.764.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HẮC DỊCH CŨ | 3.802.000 | |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 3.292.000 | |
| ĐƯỜNG PHÍA SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU | ĐƯỜNG TÔ NGUYỆT ĐÌNH - PHÍA SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU | 3.132.000 |
| ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7 PHƯỚC BÌNH | QUỐC LỘ 51 - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | 2.884.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (40 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA | MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 4.050.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | ĐOẠN CÒN LẠI - RANH GIỚI XÃ TÓC TIÊN CŨ | 4.050.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - VỀ PHÍA NAM DÀI 775M (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI CÓ DẢI CÂY XANH PHÂN CÁCH) | 5.400.000 |
| ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - VỀ PHÍA BẮC DÀI 597M (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI CÓ DẢI CÂY XANH PHÂN CÁCH) | 5.400.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | RANH GIỚI GIỮA PHƯỜNG TÂN THÀNH VÀ PHƯỜNG PHÚ MỸ - NGÃ BA ĐƯỜNG HẮC DỊCH - BÀU PHƯỢNG - CHÂU PHA VÀ ĐƯỜNG HẮC DỊCH ĐI SÔNG XOÀI (THEO RANH ĐƯỜNG H NỐI DÀI ĐÃ HOÀN THÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT) | 5.801.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO | ĐOẠN CÒN LẠI - RANH GIỚI XÃ SÔNG XOÀI CŨ | 4.435.000 |
| (ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 3.915.000 |
| DỊCH) TÔ NGUYỆT ĐÌNH (ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) AN DƯƠNG | VÒNG XOAY HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 3.915.000 |
| HỒ THỊ KHUYÊN (ĐƯỜNG E TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN NỐI DÀI - HẾT TUYẾN | 3.915.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA BẮC | 3.915.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) LÊ ĐỨC THỌ (ĐƯỜNG SỐ 3 TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA NAM (ĐOẠN ĐÃ THI CÔNG MỚI) | 3.915.000 |
| PHƯỜNG HẮC DỊCH) THOẠI NGỌC HẦU (ĐƯỜNG SỐ 7 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) DƯƠNG VĂN MẠNH | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN | 3.915.000 |
| VƯƠNG (ĐƯỜNG I TRUNG TÂM | VÒNG XOAY TRUNG TÂM VĂN HÓA HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 3.915.000 |
| ĐƯỜNG MỸ XUÂN - TÓC TIÊN | RANH GIỚI GIỮA XÃ TÓC TIÊN CŨ VÀ PHƯỜNG HẮC DỊCH - ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA (PHƯỜNG HẮC DỊCH) | 3.572.000 |
| (ĐƯỜNG SỐ 10 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG F TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH - HẾT TUYẾN | 3.915.000 |
| BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI KHU TÁI ĐỊNH CƯ HẮC DỊCH | 3.915.000 |
| BÙI CÔNG MINH (ĐƯỜNG SỐ 9 TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG MỸ XUÂN - NGÃI GIAO - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG VỀ PHÍA BẮC | 3.915.000 |
| THỦ CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG NHỰA VỀ PHÍA TÂY | 3.915.000 |
| THỦ CÔNG NGHIỆP HẮC DỊCH CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) CHÂU VĂN LIÊM (ĐƯỜNG D TRUNG TÂM PHƯỜNG HẮC DỊCH) | ĐƯỜNG HẮC DỊCH - TÓC TIÊN - CHÂU PHA - HẾT TUYẾN ĐƯỜNG NHỰA VỀ PHÍA ĐÔNG | 3.915.000 |
