Bảng giá đất Phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2026
75 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Phường Chánh Phú Hòa là 12.400.000 đồng/m² (vị trí 1, MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN), đoạn RANH PHƯỜNG THỚI HÒA đến GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở (25 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| ĐH.603 | NGÃ 3 CỦA RỜ QUẸT - RANH PHƯỜNG BẾN CÁT | 5.100.000 |
| ĐH.604 (ĐƯỜNG 2/9) | NGÃ 4 ÔNG GIÁO - ĐT.741 | 6.400.000 |
| ĐH.605 | NGÃ 4 ÔNG GIÁO - ĐT.741 (NGÃ 3 ÔNG KIỂM) | 5.900.000 |
| ĐT.741 | ĐH.601 - GIÁP RANH PHƯỜNG VĨNH TÂN (XÃ TÂN BÌNH CŨ) | 8.500.000 |
| ĐT.741B (ĐH.612; BỐ LÁ - BẾN SÚC) | NGÃ 3 BỐ LÁ - RANH PHƯỜNG BẾN CÁT- XÃ BÀU BÀNG | 5.200.000 |
| ĐƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA - VĨNH TÂN | ĐT.741 - SUỐI ÔNG LỐC | 3.800.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 3.800.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 3.300.000 |
| ĐƯỜNG ĐẤU NỐI ĐT.741- NE4 | ĐƯỜNG NE4 KCN MỸ PHƯỚC 3 - ĐT.741 | 6.800.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 3.400.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 4.000.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 4.700.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 4.300.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 4.400.000 |
| KHU DÂN CƯ RICHHOME | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 7.400.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 5 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 4.700.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 5 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 4.300.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 6 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 7.000.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 6 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 6.400.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 7 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 8.100.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 7 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 8.900.000 |
| KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 3.700.000 |
| MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG | GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - - RANH PHƯỜNG BẾN | 10.800.000 |
| ĐX.605.162A (CPH 09) | ĐT.741 - GIÁP RANH PHƯỜNG VĨNH TÂN (SUỐI TRE) XÃ TÂN BÌNH CŨ | 4.200.000 |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN) | RANH PHƯỜNG THỚI HÒA - GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG | 12.400.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (25 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| ĐH.603 | NGÃ 3 CỦA RỜ QUẸT - RANH PHƯỜNG BẾN CÁT | 2.000.000 |
| ĐH.604 (ĐƯỜNG 2/9) | NGÃ 4 ÔNG GIÁO - ĐT.741 | 2.600.000 |
| ĐH.605 | NGÃ 4 ÔNG GIÁO - ĐT.741 (NGÃ 3 ÔNG KIỂM) | 2.400.000 |
| ĐT.741 | ĐH.601 - GIÁP RANH PHƯỜNG VĨNH TÂN (XÃ TÂN BÌNH CŨ) | 3.400.000 |
| ĐT.741B (ĐH.612; BỐ LÁ - BẾN SÚC) | NGÃ 3 BỐ LÁ - RANH PHƯỜNG BẾN CÁT- XÃ BÀU BÀNG | 2.100.000 |
| ĐƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA - VĨNH TÂN | ĐT.741 - SUỐI ÔNG LỐC | 1.500.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 1.300.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 1.500.000 |
| ĐƯỜNG ĐẤU NỐI ĐT.741- NE4 | ĐƯỜNG NE4 KCN MỸ PHƯỚC 3 - ĐT.741 | 2.700.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 1.400.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 1.600.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 1.900.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 1.700.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 1.800.000 |
| KHU DÂN CƯ RICHHOME | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 3.000.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 5 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 1.700.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 5 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 1.900.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 6 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 2.600.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 6 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 2.800.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 7 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 3.600.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 7 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 3.200.000 |
| KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 1.500.000 |
| MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG | GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - - RANH PHƯỜNG BẾN | 4.300.000 |
| ĐX.605.162A (CPH 09) | ĐT.741 - GIÁP RANH PHƯỜNG VĨNH TÂN (SUỐI TRE) XÃ TÂN BÌNH CŨ | 1.700.000 |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN) | RANH PHƯỜNG THỚI HÒA - GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG | 5.000.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (25 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| ĐH.603 | NGÃ 3 CỦA RỜ QUẸT - RANH PHƯỜNG BẾN CÁT | 2.600.000 |
| ĐH.604 (ĐƯỜNG 2/9) | NGÃ 4 ÔNG GIÁO - ĐT.741 | 3.200.000 |
| ĐH.605 | NGÃ 4 ÔNG GIÁO - ĐT.741 (NGÃ 3 ÔNG KIỂM) | 3.000.000 |
| ĐT.741 | ĐH.601 - GIÁP RANH PHƯỜNG VĨNH TÂN (XÃ TÂN BÌNH CŨ) | 4.300.000 |
| ĐT.741B (ĐH.612; BỐ LÁ - BẾN SÚC) | NGÃ 3 BỐ LÁ - RANH PHƯỜNG BẾN CÁT- XÃ BÀU BÀNG | 2.600.000 |
| ĐƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA - VĨNH TÂN | ĐT.741 - SUỐI ÔNG LỐC | 1.900.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 1.700.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 1.900.000 |
| ĐƯỜNG ĐẤU NỐI ĐT.741- NE4 | ĐƯỜNG NE4 KCN MỸ PHƯỚC 3 - ĐT.741 | 3.400.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 1.700.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 2.000.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 2.200.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC THÀNH PHỐ BẾN CÁT CŨ) | 2.400.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 2.200.000 |
| KHU DÂN CƯ RICHHOME | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 3.700.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 5 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 2.400.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 5 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 2.200.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 6 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 3.200.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 6 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 3.500.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 7 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | 4.500.000 |
| KHU DÂN CƯ ẤP 7 | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | 4.100.000 |
| KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M (THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG CŨ) | 1.900.000 |
| MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG | GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - - RANH PHƯỜNG BẾN | 5.400.000 |
| ĐX.605.162A (CPH 09) | ĐT.741 - GIÁP RANH PHƯỜNG VĨNH TÂN (SUỐI TRE) XÃ TÂN BÌNH CŨ | 2.100.000 |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN) | RANH PHƯỜNG THỚI HÒA - GIÁP ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC - BÀU BÀNG | 6.200.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất TP. Hồ Chí Minh.