Bảng giá đất Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2026
588 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở cao nhất tại Phường An Khánh là 295.000.000 đồng/m² (vị trí 1, NGUYỄN CƠ THẠCH, đoạn CẦU THỦ THIÊM 1 đến BÙI THIỆN NGỘ), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở (196 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG Mục 104 | 112.800.000 |
| AN TƯ CÔNG CHÚA | LƯƠNG ĐỊNH CỦA - MAI CHÍ THỌ Mục 154 | 131.800.000 |
| BẠCH ĐÔNG ÔN | LƯƠNG ĐÌNH CỦA - ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG Mục 158 | 126.900.000 |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI KHU TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM | TRỌN ĐƯỜNG Mục 188 | 163.000.000 |
| DƯƠNG LÂM | AN TƯ CÔNG CHÚA - CẦU ÔNG TRANH 2 Mục 161 | 126.900.000 |
| DƯƠNG THANH | AN TƯ CÔNG CHÚA - BẠCH ĐÔNG ÔN Mục 160 | 126.900.000 |
| GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG Mục 140 | 112.800.000 |
| HOÀNG THẾ THIỆN | NGUYỄN CƠ THẠCH - ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 168 | 163.000.000 |
| LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 84 | 103.300.000 |
| LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 85 | 99.500.000 |
| LƯU ĐÌNH LỄ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA - MAI CHÍ THỌ Mục 155 | 131.800.000 |
| LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGÃ TƯ TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA - CẦU ÔNG TRANH Mục 2 | 152.900.000 |
| MAI CHÍ THỌ | HẦM SÔNG SÀI GÒN - NÚT GIAO CÁT LÁI - XA LỘ HÀ NỘI Mục 145 | 152.900.000 |
| NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG Mục 87 | 99.500.000 |
| NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY - XA LỘ HÀ NỘI Mục 88 | 99.500.000 |
| NGUYỄN CƠ THẠCH | CẦU THỦ THIÊM 1 - BÙI THIỆN NGỘ Mục 167 | 295.000.000 |
| NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ - CUỐI ĐƯỜNG Mục 89 | 99.500.000 |
| NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 91 | 99.500.000 |
| NGUYỄN THIỆN THÀNH | TRẦN BẠCH ĐẰNG - NÚT GIAO ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, ĐƯỜNG TỐ HỮU Mục 166 | 295.000.000 |
| NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) - CUỐI ĐƯỜNG Mục 93 | 132.800.000 |
| NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 90 | 99.500.000 |
| NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 92 | 103.300.000 |
| NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 86 | 99.500.000 |
| PHẠM VĂN NGÔN | AN TƯ CÔNG CHÚA - CUỐI ĐƯỜNG Mục 159 | 126.900.000 |
| QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 94 | 132.000.000 |
| THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - TRẦN VĂN SẮC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 58 | 92.100.000 |
| THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN VĂN SẮC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - NGUYỄN BÁ HUÂN Mục 58 | 92.100.000 |
| THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) Mục 95 | 147.600.000 |
| TINH THIỀU | DƯƠNG THANH - PHẠM VĂN NGÔN Mục 157 | 126.900.000 |
| TRÚC ĐƯỜNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 98 | 116.200.000 |
| TRẦN BẠCH ĐẰNG | ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG THỦ THIÊM - NÚT GIAO ĐƯỜNG BÙI THIỆN NGỘ VÀ ĐƯỜNG TỐ HỮU Mục 164 | 295.000.000 |
| TRẦN LỰU | VŨ TÔNG PHAN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 142 | 101.600.000 |
| TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 97 | 116.200.000 |
| TRẦN NÃO | LƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG Mục 1 | 152.900.000 |
| TRẦN NÃO | XA LỘ HÀ NỘI - LƯƠNG ĐỊNH CỦA Mục 1 | 152.900.000 |
| TRẦN VĂN SẮC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 61 | 92.100.000 |
| TỐ HỮU | ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG THỦ THIÊM - ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG VÀ ĐƯỜNG BÙI THIỆN NGỘ Mục 165 | 295.000.000 |
| TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 96 | 99.500.000 |
| VÕ NGUYÊN GIÁP | CHÂN CẦU SÀI GÒN - CẦU RẠCH CHIẾC Mục 100 | 137.200.000 |
| VÕ TRƯỜNG TOẢN | XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG Mục 99 | 122.700.000 |
| VŨ TÔNG PHAN | NGUYỄN HOÀNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 141 | 101.600.000 |
| XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG Mục 101 | 132.000.000 |
| XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN - QUỐC HƯƠNG Mục 101 | 132.000.000 |
| ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG Mục 106 | 87.800.000 |
| ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 8 Mục 107 | 101.500.000 |
| ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - AN KHÁNH | VŨ TÔNG PHAN, PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) Mục 143 | 93.400.000 |
| ĐƯỜNG 10, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 115 | 85.900.000 |
| ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 52 | 96.400.000 |
| ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - AN KHÁNH | ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - AN KHÁNH - CUỐI ĐƯỜNG Mục 146 | 92.800.000 |
| ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - AN KHÁNH | ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - AN KHÁNH - LƯƠNG ĐỊNH CỦA Mục 144 | 92.800.000 |
| ĐƯỜNG 11, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 116 | 73.300.000 |
| ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 53 | 89.200.000 |
| ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG Mục 117 | 73.300.000 |
| ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 54 | 89.200.000 |
| ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ - GIANG VĂN MINH Mục 118 | 88.800.000 |
| ĐƯỜNG 14, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG Mục 119 | 73.300.000 |
| ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG Mục 120 | 88.800.000 |
| ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG Mục 121 | 88.800.000 |
| ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG Mục 55 | 89.200.000 |
| ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG Mục 108 | 73.300.000 |
| ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 80 | 81.800.000 |
| ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Mục 109 | 97.600.000 |
| ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - XUÂN THỦY Mục 153 | 92.600.000 |
| ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG Mục 56 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG 8 Mục 110 | 73.300.000 |
| ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 48 | 81.800.000 |
| ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 57 | 80.500.000 |
| ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 59 | 79.500.000 |
| ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG Mục 60 | 79.500.000 |
| ĐƯỜNG 45 (KHU DÂN CƯ LAN ANH), PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 152 | 93.800.000 |
| ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 62 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 63 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG 48, 59 PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG Mục 64 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG Mục 65 | 90.500.000 |
| ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - AN PHÚ Mục 111 | 77.200.000 |
| ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | TRỌN ĐƯỜNG Mục 83 | 96.000.000 |
| ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ - LÊ VĂN MIẾN Mục 66 | 84.500.000 |
| ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 67 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THÁI LY (ĐƯỜNG 41), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 68 | 79.500.000 |
| ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG Mục 69 | 79.500.000 |
| ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 44 - CUỐI ĐƯỜNG Mục 70 | 79.500.000 |
| ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 55 - CUỐI ĐƯỜNG Mục 71 | 79.500.000 |
| ĐƯỜNG 6, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG - ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ Mục 139 | 88.800.000 |
| ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG Mục 49 | 78.500.000 |
| ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 72 | 80.500.000 |
| ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 73 | 74.600.000 |
| ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 74 | 74.600.000 |
| ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 75 | 74.600.000 |
| ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 76 | 74.600.000 |
| ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 77 | 83.500.000 |
| ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG - ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN Mục 78 | 87.500.000 |
| ĐƯỜNG 7, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - ĐOÀN HỮU TRƯNG Mục 112 | 73.300.000 |
| ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ - ĐOÀN HỮU TRƯNG Mục 113 | 97.600.000 |
| ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC - CUỐI ĐƯỜNG Mục 50 | 76.000.000 |
| ĐƯỜNG 9, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 114 | 69.300.000 |
| ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC - CUỐI ĐƯỜNG Mục 51 | 96.200.000 |
| ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH - CUỐI ĐƯỜNG Mục 148 | 93.200.000 |
| ĐƯỜNG B12, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | BÙI THIỆN NGỘ - ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 184 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG B2, B8, B10, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 180 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG B4, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 181 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG B6, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG B3, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 183 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 149 | 93.200.000 |
| ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M - 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 102 | 99.500.000 |
| ĐƯỜNG D (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 150 | 93.200.000 |
| ĐƯỜNG D1, ĐƯỜNG R5 , PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | MAI CHÍ THỌ - CUỐI ĐƯỜNG Mục 170 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D3, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG D6, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 177 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG Mục 176 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D5, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 175 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D6, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | HOÀNG THẾ THIỆN - MAI CHÍ THỌ Mục 174 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D7, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG N12, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG N13, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 173 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D8, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | HOÀNG THẾ THIỆN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 172 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG D9, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | NGUYỄN CƠ THẠCH - HOÀNG THẾ THIỆN Mục 171 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 137 | 90.000.000 |
| ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 138 | 90.000.000 |
| ĐƯỜNG N1, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG R7 , PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 169 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG Mục 179 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M- 12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG Mục 103 | 87.800.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ 10m KHU TRONG KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 189 | 54.000.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ 22,6M KHU TRONG KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 190 | 76.000.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ 24M KHU TRONG KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 191 | 79.000.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ 30M KHU TRONG KHU TÁI ĐỊNH CƯ 1,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 192 | 90.000.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN 38,4HA, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 156 | 96.500.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 128 | 90.000.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG Mục 3 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | TRỌN ĐƯỜNG Mục 122 | 128.800.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG Mục 79 | 96.000.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 12 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 10, ĐƯỜNG N2, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | ĐƯỜNG D6, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG Mục 182 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG Mục 13 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | MAI CHÍ THỌ - BÙI THIỆN NGỘ Mục 187 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG Mục 14 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 12, ĐƯỜNG N7, PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG | HOÀNG THẾ THIỆN - BÙI THIỆN NGỘ Mục 178 | 163.000.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 15 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 14, 15 PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN KHÁNH - CUỐI ĐƯỜNG Mục 16 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG AN KHÁNH - KHU DÂN CƯ HIM LAM Mục 17 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA Mục 18 | 87.500.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 19 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 20 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH - ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 129 | 90.000.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG Mục 4 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | TRỌN ĐƯỜNG Mục 123 | 128.800.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG Mục 21 | 97.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN KHÁNH Mục 22 | 97.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG AN KHÁNH | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG AN KHÁNH - CUỐI ĐƯỜNG Mục 23 | 88.600.000 |
| ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG AN KHÁNH | TRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG Mục 24 | 97.600.000 |
