So sánh quỹ VCBF-BCF và VEOF
Gần một năm qua, NAV quỹ VCBF-BCF thay đổi -5,08%, quỹ VEOF -11,6% - chênh 6,53 điểm% nghiêng về VCBF-BCF; NAV mới nhất ghi ngày 03/10/2026 (nguồn Fmarket).
| Kỳ | VCBF-BCF | VEOF | Chênh (điểm%) |
|---|---|---|---|
| NAV mới nhất | 40.844,43 03/10/2026 | 32.225,28 03/10/2026 | — mệnh giá khác nhau, không so trực tiếp |
| 1 tháng | -4,47% từ 02/09/2026 | -2,91% từ 02/09/2026 | -1,55 |
| 1 năm | -5,08% từ 02/10/2025 | -11,6% từ 02/10/2025 | +6,53 |
| 3 năm | +42,28% từ 28/09/2023 | +30,08% từ 02/10/2023 | +12,2 |
| Diễn biến NAV | — |
NAV do Fmarket công bố, tỷ lệ do taichinh.com tự tính - mốc ngày ghi dưới từng ô. Hiệu quả quá khứ không bảo đảm kết quả tương lai, không phải khuyến nghị.