So sánh lãi suất Agribank và BIDV
Trên 12 kỳ hạn so sánh được trong dữ liệu, Agribank có mức tốt nhất cao hơn ở 7 kỳ hạn, BIDV cao hơn ở 0, 5 kỳ hạn bằng nhau - chênh lớn nhất 0,5 điểm% ở kỳ hạn 1 tháng (số liệu đến 02/10/2026).
| Kỳ hạn | Agribank | Kênh | BIDV | Kênh | Chênh |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,2% | Nguồn không tách kênh | 0,1% | Tại quầy | +0,1 |
| 1 tháng | 2,6% | Nguồn không tách kênh | 2,1% | Tại quầy | +0,5 |
| 2 tháng | 2,6% | Nguồn không tách kênh | 2,1% | Tại quầy | +0,5 |
| 3 tháng | 2,9% | Nguồn không tách kênh | 2,4% | Tại quầy | +0,5 |
| 5 tháng | 2,9% | Nguồn không tách kênh | 2,4% | Tại quầy | +0,5 |
| 6 tháng | 4,0% | Nguồn không tách kênh | 3,5% | Tại quầy | +0,5 |
| 9 tháng | 4,0% | Nguồn không tách kênh | 3,5% | Tại quầy | +0,5 |
| 12 tháng | 5,9% | Nguồn không tách kênh | 5,9% | Tại quầy | = |
| 13 tháng | 5,9% | Nguồn không tách kênh | 5,9% | Tại quầy | = |
| 15 tháng | 5,9% | Nguồn không tách kênh | 5,9% | Tại quầy | = |
| 18 tháng | 5,9% | Nguồn không tách kênh | 5,9% | Tại quầy | = |
| 24 tháng | 6,0% | Nguồn không tách kênh | 6,0% | Tại quầy | = |
Mỗi ô là mức tốt nhất của ngân hàng cho khoản tham chiếu 100 triệu đồng, quầy và trực tuyến tách riêng - chênh: Agribank trừ BIDV, tính bằng điểm phần trăm - số liệu để đối chiếu, không phải khuyến nghị.