Bảng giá đất Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa từ 01/01/2026
1596 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/4.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Sầm Sơn là 45.100.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn cũ)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (113 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Từ nhà văn hóa Châu Bình đến nhà bà Sách Châu Bình | 1.110.000 |
| Chiều rộng lòng đường 10,5m | 2.568.000 |
| Từ nhà ông Hưng An Chính đến nhà bà Giảng An Chính | 1.110.000 |
| Các đường nội bộ trong MBQH dân cư, xen cư, TĐC (trừ các | 1.200.000 |
| Từ ông Bình Châu Thành đến ông Nhằm Châu Thành | 1.110.000 |
| Từ đền An Dương Vương đến ông Luyến Châu Thành | 1.110.000 |
| Từ nhà ông Hồng An Chính đến đường ven biển (đường Âu Cơ) | 1.110.000 |
| Từ trường mầm non đến tây Hải quân | 1.110.000 |
| Từ ông Đức Châu Thành đến bà Hoa Châu Thành | 1.110.000 |
| Từ bà Giang Xuân Phương đến nhà bà Hinh Xuân Phương | 1.110.000 |
| Từ nhà ông Sơn An Chính đên nhà ông Thiềng An Chính | 1.110.000 |
| Đường Quảng Châu | 2.589.000 |
| Đường quy hoạch có mặt cắt m (MBQH TĐC Đồng Hón) | 543.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ còn lại | 2.093.000 |
| Từ ông Chung Xuân Phương đến đền Đông Hải Đại Vương | 1.110.000 |
| Đường Lê Thánh Tông | 3.769.000 |
| Từ nhà bà Vân Châu Bình đến ông Chinh Châu Bình | 1.110.000 |
| Từ ông Khánh Xuân Phương đến nhà văn hóa Xuân Phương | 1.110.000 |
| Trường THCS đến tây đường ven biển theo quy hoạch | 1.110.000 |
| Từ đền An Dương Vương đến ông Toàn Châu Thành | 1.110.000 |
| Từ nhà ông Hách Yên Trạch đến nhà ông Thơ xuân Phương | 1.110.000 |
| Từ thửa số tờ số Yên trạch đến ông Thuận Xuân Phương | 1.110.000 |
| Từ ông Sơn An Chinh đến đường ven biển (đường Âu Cơ) | 1.110.000 |
| Từ nhà ông Hùng Châu Bình đến ông Hải Châu Bình | 1.110.000 |
| Từ nhà ông Đông Yên Trạch đến nhà ông Thơ Yên Trạch | 1.110.000 |
| Từ nhà ông nghĩa Châu Bình đến nhà ông Hải Châu Bình | 1.110.000 |
| Từ nhà bà Thủy Châu Bình đến đường ven biển (đường Âu Cơ) | 1.110.000 |
| Từ nhà ông Thương Yến Trạch đến nhà ông Trương Yên Trạch | 1.110.000 |
| Từ ông Nhân Xuân phương đến ông Thảo Xuân Phương | 1.110.000 |
| Từ ông Thảo Xuân Phương đến ông Dòng Xuân Phương | 1.110.000 |
| Đường cây xanh mặt nước | 3.108.000 |
| Chiều rộng lòng đường 7,5m | 2.080.000 |
| TĐC- 04b:13); (Từ lô TĐC-05b:06 đến lô TĐC-05b:13); Từ lô TĐC- 06b:06 đến lô TĐC-06b:13); (Từ lô TĐC-7:01 đến lô TĐC-07:17); | 1.553.000 |
| Các lô tái định cư còn lại thuộc MBQH. | 1.256.000 |
| (Từ lô TĐC-07:01 đến lô TĐC 07:07); Lô TĐC - 08:01 Các lô tái định cư còn lại thuộc MBQH | 1.256.000 |
| Từ nhà ông Vóc Kiều Đại đến nhà ông Lương Kiều Đại | 1.110.000 |
| 04:21 đến lô TĐC-04:28); (Từ lô TĐC-06:01 đến lô TĐC-06:16); (Từ lô TĐC-07:20 đến lô TĐC-07:26); (Từ lô TĐC-08:19 đến lô | 1.865.000 |
| Đường có mặt cắt 20,5m | 2.205.000 |
| Các đường nội bộ còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đơ | 1.800.000 |
| 12:13); (Từ lô CL-13:01 đến lô CL-13:10); (Từ lô CL-14:01 đến lô CL-14:11); (Từ lô CL-15:03 đến lô CL-15:20); (Từ lô CL-17:01 đến | 2.261.000 |
| Châu cũ) | 543.000 |
| (Từ lô CL-05:17 đến lô CL-05:32); (Từ Lô CL-06:21 đến lô CL- 06:40); (Từ lô CL-07:16 đến lô CL-07:30); (Từ Lô CL-08:12 đến lô CL-08:23) | 2.261.000 |
| TĐC- 02:08); (Từ lô TĐC-03:01 đến lô TĐC -03:08); (Từ lô TĐC- 04:01 đến lô TĐC-04:08); (Từ lô TĐC-05:01 đến lô TĐC -05:16); | 1.553.000 |
| (Từ lô TĐC-08:02 đến lô TĐC-08:18); (Từ lô TĐC 10:05 đến lô TĐC 10:24); (Từ lô TĐC 12:05 đến lô TĐC 12:21). | 2.261.000 |
| (Từ lô TĐC 11:18 đến lô TĐC 11:25); (Từ lô TĐC 12:22 đến lô TĐC 12:25) | 1.547.000 |
| UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn) Từ lô TĐC-01:01 đến lô TĐC-01:18 | 2.261.000 |
| (Từ lô CL-01:01 đến lô CL-01:17); (Từ Lô CL-02:01 đến Lô CL- 02:03) | 2.261.000 |
| (Từ lô TĐC-10:07 đến lô TĐC-10:15) Các lô tái định cư còn lại thuộc MBQH. MBQH Khu tái định cư Đồng Hón (Quyết định số 709/QĐ- | 1.256.000 |
| (Từ lô TĐC-08:18 đến lô TĐC-08:34); (Từ lô TĐC-09:14 đến lô TĐC- 09:26); (Từ lô TĐC- 10:16 đến lô TĐC-10:28) | 2.261.000 |
| (Từ lô TĐC-01:01 đến lô TĐC-01:06); (Từ lô TĐC-03a:01 đến lô TĐC- 03a:09); (Từ lô TĐC- 03b:01 đến lô TĐC-03b:08). | 2.261.000 |
| Từ lô CL-01:01 đến lô CL-01:06 | 2.261.000 |
| khoáng sản Từ nhà ông Mười Kiều Đại đến nhà ông Thụ Xuân Phương | 1.110.000 |
| (Từ lô CL- 17:11 đến lô CL- 17:16); (Từ lô CL-18:01 đến CL- 18:03); (Từ lô CL-20:10 đến lô CL-20:18); (Từ lô CL-21:01 đến lô CL-21:05). | 2.261.000 |
| Đường Quốc lộ (cũ) /(đường Nguyễn Văn Trỗi) | 1.630.000 |
| Đường 4B/(đường Nguyễn Hoàng) | 2.625.000 |
| Từ giáp MBQH Thọ Văn đến thửa đất ông Minh | 1.350.000 |
| (phía đông Hồ Huy) đến giáp Quảng Vinh /(đường Bùi Khắc | 1.087.000 |
| Từ lô TĐC 12:17 đến lô TĐC 12:19. | 2.261.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Đồn Trại, đoạn từ Quốc lộ qua trạm ytế đến ngõ ông Tài)/(đường Lê Quang Liệu) | 1.359.000 |
| (Từ lô TĐC 01:01 đến lô TĐC 01:04); Lô TĐC 02:01 và lô TĐC 02:02 | 1.556.000 |
| Các lô bám mặt đường trung tâm nối từ đường Nam Sông Mã đến khu dân cư (chiều rộng lòng đường 10,5m). | 1.541.000 |
| - Lô LK | 1.229.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Hưng thông) đoạn từ Quốc lộ (cũ) (A. Dũng) đến giáp xã Quảng Cát/(phố Hàn Mạc Tử) | 1.087.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Đài Trúc, đoạn từ Quốc lộ qua trường THCS đến ngõ ông Lê Văn Ninh)/(đường Kính Thượng) | 1.359.000 |
| Các lô tái định cư còn lại thuộc MBQH. | 1.248.000 |
| Từ Quốc lộ đến đầu xóm vinh/(phố Tố Hữu) | 1.630.000 |
| Các lô tái định cư còn lại thuộc MBQH | 1.256.000 |
| Đường Ven biển/(đường Lạc Long Quân) | 4.076.000 |
| Các lô tái định cư còn lại thuộc MBQH | 1.256.000 |
| Từ lô TĐC 01:05 đến lô TĐC 01:27 | 2.262.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ đến hết MBQH Thọ Văn | 1.950.000 |
| Đường liên Tổ dân phố: Từ Quốc lộ (nhà Lan Hồng) đến Đại lộ Nam sông Mã /(đường Võ Chí Công) | 1.902.000 |
| ông Lê Văn Giang (tiếp giáp với tuyến 17)/(đường Lê Hồng | 1.902.000 |
| Đường Nam Sông Mã /(đường Trần Nhân Tông) | 3.769.000 |
| 02:14); (Từ lô CL-03:01 đến lô CL-03:13); (Từ lô CL-14:01 đến lô | 2.262.000 |
| Các lô tiếp giáp với đường quy hoạch nội bộ mặt sông Thống Nhất | 1.424.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Đài Trúc) đoạn từ Quốc lộ47 đến trường tiểu học/(Phố Lê Thạch) | 1.902.000 |
| 10:12); (Từ lô CL-11:01 đến lô CL-11:11); (Từ lô CL-12:01 đến lô | 2.262.000 |
| 03:08); (Từ lô CL-04:18 đến lô CL-04:35); (Từ lô CL-09:01 đến lô | 1.547.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Vinh Phúc) từ Nam sông Mã qua nhà văn hóa Vinh Phúc đến tuyến số 16/phố Ngô Tất Tố | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Văn Phú) đoạn từ tuyến số (ngõ Ngô thị Trí) đến ngõ ông Nguyễn văn Lâm | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Văn Phú - Đồn trại) đoạn tiếp giáp với tuyến số (ngõ chị Vân) đến ngõ ông Lê Văn Thắng (Đồn trại) | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Vinh Phúc) đoạn từ đường Nam sông Mã qua nhà văn hóa Thọ Vinh (cũ) đến ngõ ông Lê văn Dũng | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Hưng thông) đoạn từ Quốc lộ (ngõ ông Lê Viết Thành) đến Quốc lộ cũ (Hạt giao thông 4) | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Hưng thông) đoạn từ Quốc lộ (ngõ ông Lê Viết Hoà) đến Quốc lộ cũ (ngõ ông Lê Viết Trường) | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Đồn Trại) đoạn từ tuyến số qua nhà văn hóa Đồn Trại đến tuyến số | 815.000 |
| Tuyến số (từ ngõ ông Nông đến ngõ bà Chinh - thửa 1111- qua nhà VH Thọ Đài cũ) | 1.202.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Văn phú) đoạn từ đường 4B đến ngõ ông Ất, ông Thêu (tiếp giáp tuyến số 5) | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Đài Trúc) đoạn từ Quốc lộ phía đông Chợ Quảng thọ đến trạm bơm | 815.000 |
| (ngõ ông Nguyễn Mạnh Tùng) đến ngõ ông Nguyễn Anh Tiện. (Sữa đường dân cư "Đồn Trại" thành "Hưng thông" do sai sót) | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Đài Trúc) đoạn từ tuyến số phía bắc Trường THCS (ngõ ông Đỗ văn Ty) đến giáp P. Q. Châu | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Văn phú - Đồn trại) đoạn từ đường 4B qua ngõ ông Lê Duy Kiêu đến Tổ dân phố Đồn trại (ngõ ông Chu văn Công) | 815.000 |
| Hoàng Kim Trọng) đến Quốc lộ cũ (qua Nhà nghỉ Thuỳ Dương) | 815.000 |
| (ngõ ông Lê Hữu Nghĩa) qua ngõ ông Lê Duy Biên và đến tuyến số | 815.000 |
| Tuyến số (Đường dân cư Văn Phú đến Kinh Trung) từ đường 4B (ngõ ông cầu) đến Tổ dân phố Kinh Trung đến giáp xã Quảng Cát /(đường Tô Vĩnh Diện) | 1.087.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Kinh Trung) đoạn từ tuyến số (ngõ ông Lê Ngọc Hùng) đén ngõ ông Đỗ Như Nghĩnh | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Văn Phú) đoạn từ Quốc lộ (ngõ ông Cường) đến ngõ ông Lê Văn Quang | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Văn Phú) đoạn từ Quốc lộ (ngõ ông Lê Văn Hoàng) đến tuyến số (ngõ ông Lê Văn Dương | 815.000 |
| MBQH khu tái định cư Thọ Phú Đường quy hoạch nội bộ, lòng đường 10,5 m | 3.008.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Khang thái) từ giáp xã Quảng Tâm (ngõ ông Lê Hữu Khoát) đến nhà văn hóa Thọ Vinh (cũ) /(phố Lê Thước) | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Hưng thông) đoạn từ Quốc lộ cũ qua phía Tây nhà Hồ Huy đến ngõ ông Đỗ Xuân Sơn | 815.000 |
| Tuyến số (đường dân cư Khang Thái) qua ngõ ông Hoàng văn Quang và đến tuyến số | 815.000 |
| Đường nội bộ còn lại | 2.759.000 |
| LK- E:01; Lô LK-K:01; (Từ lô LK-K:24 đến LK-K:28); (Từ lô LK- | 1.833.000 |
| Thọ cũ) | 543.000 |
| Đường Tây Sầm Sơn | 1.950.000 |
| Đường quy hoạch trong các MBQH khu dân cư, xen cư, khu | 1.200.000 |
| (Từ lô TĐC-A:01 đến TĐC-A:21); (Từ lô TĐC-B:01 đến TĐC-B:21) | 2.809.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ | 1.650.000 |
| LK- E:08); (Từ lô LK-F:01 đến LK-F:03); (Từ lô LK-F:32 đến LK- | 1.805.000 |
| Phố Dương Đình Nghệ (từ phố Tố Hữu đến giáp Quảng Châu - qua nhà văn hóa Đài Trúc) | 1.202.000 |
| Các lô còn lại thuộc MBQH (không bao gồm các lô tiếp giáp đường Ven Biển) | 1.655.000 |
| (Từ lô TĐC-A:33 đến TĐC-A:35); (Từ lô TĐC-B:33 đến TĐC-B:35) | 2.133.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 52.000 | 47.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại đô thị (286 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đoạn từ Tây Sơn đến đường Lê Thánh Tông | 45.000.000 |
| Đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ (từ Nguyễn Hồng Lễ đến Hai Bà Trưng) | 16.090.000 |
| Đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn cũ) | 45.100.000 |
| Đường Thanh Niên cũ (Hai Bà Trưng- Trần Nhân Tông) | 12.500.000 |
| Đoạn từ đường Hai bà Trưng - Trần Nhân tông (Mới ĐT) | 45.000.000 |
| Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong khu du lịch FLC) | 30.000.000 |
| Từ Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông | 14.000.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi - Tây Sơn | 20.000.000 |
| Từ Hai Bà Trưng đến Trần Nhân Tông (đường Thanh Niên cải dịch) | 16.935.000 |
| Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Lê Lợi | 16.000.000 |
| Từ Trần Nhân Tông đến đê Sông Mã (đường Thanh Niên cải dịch) | 8.099.000 |
| Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 14.000.000 |
| Đoạn từ Núi Trường Lệ - Lê Lợi | 36.000.000 |
| Đoạn từ đường Lê Lợi - Tây Sơn | 45.000.000 |
| Từ Tây Sơn - Tống Duy Tân | 20.000.000 |
| Đoạn bắc nhà Nông Dung - Nhà ông Sang Ân | 12.000.000 |
| Đoạn từ Tô Hiến Thành - Lê Lợi | 8.500.000 |
| Đường Đào Duy Từ | 9.500.000 |
| Đoạn vào KS Thảo Hương - Nhà bà Niên | 13.000.000 |
| Đoạn từ Tây Sơn đến Lê Thánh Tông | 8.200.000 |
| Đường Nguyễn Du Cải dịch (đoạn từ Hai Bà Trưng - Đê Sông Mã) | 8.099.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn cũ | 21.600.000 |
| Từ đường Đoàn Thị Điểm - Lê Lợi | 7.200.000 |
| Từ đường Thanh Niên - đường Nguyễn Du | 19.000.000 |
| Từ Nhà Ô Bình - đường Nguyễn Trãi | 6.650.000 |
| Từ đường Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 11.000.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi đến Tây Sơn | 8.500.000 |
| Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 15.500.000 |
| Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 14.000.000 |
| Đoạn vào KS Trung Lan - nhà nghỉ bà Gái | 15.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Đoàn Thị Điểm | 10.500.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Nhà ông Bình Phương | 13.000.000 |
| Từ đường Trần Hưng Đạo - Cầu Bình Hoà | 11.800.000 |
| Từ phía Tây đường Nguyễn Trãi đến đường Lý Tự Trọng | 7.100.000 |
| Từ đường Nguyễn Hồng Lễ - Hai bà Trưng | 11.636.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 21.000.000 |
| Từ đầu cầu Bình Hòa đến hết địa phận phường Sầm Sơn | 10.800.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 28.000.000 |
| Đoạn thuộc MBQH khu tái định cư Công Vinh (đường Nguyễn Du cũ) | 9.130.000 |
| Từ Toà án nhân dân đến đường Nguyễn Trãi | 11.900.000 |
| Đoạn còn lại (đường Nguyễn Du cũ) | 7.500.000 |
| Đoạn bắc KS Biển nhớ - Thanh Niên | 12.000.000 |
| Đoạn từ Nam KS sông Mã - Nhà Bích Đãi | 18.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Lý Tự Trọng | 22.000.000 |
| Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Tô Hiến Thành | 6.500.000 |
| Đoạn từ Tây Sơn - Lê Thánh Tông | 18.000.000 |
| Từ Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 36.000.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi - Tây Sơn | 18.000.000 |
| Đường Lương Thế Vinh | 8.300.000 |
| Lý Tự Trọng - Minh Khai (cổng chợ phía nam) | 7.800.000 |
| Từ giáp khu TĐC Đồng Nấp - Đồng Eo đến Cống Sông Đơ | 8.860.000 |
| Đường Xuân Diệu | 5.000.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi - P.đông Chợ (bà Tuyết) | 12.500.000 |
| Đường Cầm Bá Thước (Tổ dân phố Sơn Lợi) | 6.000.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão (P. Nam nhà Thoa the) | 4.500.000 |
| Từ Lê Lợi - Nhà ông Nghi | 8.250.000 |
| Nhà ông Khánh - hết dân cư nam chợ | 7.582.000 |
| Đoạn từ giáp khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn đến hết đường Phạm Bành | 5.000.000 |
| Lê Lợi (đông hội người Mù) - nhà bà Loan | 8.500.000 |
| Nam nhà ông Nghi - hết dân cư (ông Tương) | 7.582.000 |
| Từ Lê Lợi đến hết MBQH khu TĐC Đồng Nấp - Đồng Eo (phía Tây đường Lê Lợi đến đường Đông Tây MB HUD4) | 9.500.000 |
| Đường Trần Nguyên Hãn (Tổ dân phố Sơn Lợi) | 6.500.000 |
| Đường Nguyễn Tuân | 4.500.000 |
| Đoạn từ đường Lê Lợi đến hết khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn | 7.500.000 |
| Từ đường Tây Sơn đến đường Bà Triệu | 15.000.000 |
| Đường Trần Hưng Đạo đoạn còn lại | 9.500.000 |
| Từ Lê Lợi đến đường Bà Triệu | 9.200.000 |
| Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ Tô Hiến Thành đến Trần Hưng Đạo) | 4.500.000 |
| Đoạn còn lại: Từ Nhà ông Thuỷ - nhà Thắng Bùi | 6.000.000 |
| Đường Phan Chu Trinh | 5.000.000 |
| Đoạn từ Tây Sơn - Lê Lợi | 15.000.000 |
| Đoạn từ Lê Thánh Tông đến Nguyễn Khuyến | 8.500.000 |
| Các trục đường ngang nội bộ còn lại | 7.582.000 |
| Đường Ngô Thì Nhậm (Tổ dân phố Sơn Lợi) | 6.500.000 |
| Đường Phan Đình Giót | 4.500.000 |
| Từ Bà Triệu đến Lê Thánh Tông | 11.500.000 |
| Đường Tôn Thất Thuyết (Tổ dân phố Sơn Lợi) | 6.500.000 |
| Đường Bế Văn Đàn (Tây Sơn - Lê Hoàn) | 4.500.000 |
| Từ đường Bà Triệu đến đường Lê Thánh Tông | 11.500.000 |
| Đường Đông Tây (có mặt cắt 20.5m) | 7.350.000 |
| Đường Nội bộ MBQH khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn | 8.500.000 |
| Từ Đoàn Thị Điểm - Nhà bà Lộc mót | 4.500.000 |
| Đường nội bộ mặt bằng QH khu xen cư Sơn Lợi II: MBQH | 5.500.000 |
| Đường Trần Xuân Soạn (Tổ dân phố Sơn Thắng) | 5.500.000 |
| Đường Lương Ngọc Quyến (Nam Tổ dân phố Sơn Thắng) | 5.000.000 |
| Các đường nội bộ trong MBQH khu dân cư Trung Mới | 5.500.000 |
| Đoạn từ Phan Chu Trinh - Lê Lợi | 6.500.000 |
| Đường Cao Bá Quát (Tổ dân phố Vinh Sơn) | 5.250.000 |
| Đường Đặng Thai Mai ( Bắc Tổ dân phố Sơn Thắng) | 5.500.000 |
| Đường nội bộ còn lại | 6.000.000 |
| Đường quy hoạch (từ Lê Lợi đến Bà Triệu) | 11.000.000 |
| Đường nội bộ khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn (đoạn từ Phạm Bành đến Đoàn Thị Điểm) | 8.000.000 |
| Từ Tô Hiến Thành - Phan Chu Trinh | 5.000.000 |
| Đường nội bộ khu Tập thể công An (phố núi) | 5.500.000 |
| Các ngõ, ngách còn lại chưa xác định phường Trường Sơn cũ | 3.850.000 |
| Đường Nam Bắc (có mặt cắt 20.5m) | 7.350.000 |
| Chân núi Trường Lệ (giáp đường Nguyễn Du) đến Ngã ba | 4.500.000 |
| Đường nội bộ Khu trung tâm TM Bãi đỗ xe tập trung TP. Sầm Sơn cũ | 7.500.000 |
| Đường Lương Văn Can (Nam Tổ dân phố Sơn Thắng) | 5.500.000 |
| Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Phan Chu Trinh | 5.500.000 |
| Đường nội bộ mặt bằng QH khu xen cư mới Sơn Thắng: MBQH | 5.500.000 |
| Đường nội bộ khu Sơn Lợi | 5.000.000 |
| Đường nội bộ lòng đường 9m và 10,5m | 6.500.000 |
| Đường Trương Hán Siêu | 7.000.000 |
| Các đường nội bộ còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đơ | 6.140.000 |
| - Từ lô số đến lô số | 7.582.000 |
| Từ Tây Sơn- Lê Thánh Tông | 12.000.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 22.000.000 |
| Đoạn từ Thanh Niên - Nguyễn Du | 16.800.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Lê Hữu Lập | 8.500.000 |
| Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 15.200.000 |
| Đoạn thuộc phường Quảng Cư cũ | 9.500.000 |
| Đường Trần Quý Cáp (Thanh Niên - Nguyễn Du) | 11.000.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh niên | 24.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 11.500.000 |
| Từ đường Nguyễn Sỹ Dũng đến đê Sông Mã | 6.000.000 |
| - TĐC2-54; Lô TĐC2-61; Lô TĐC 3-36; Lô TĐC 3-37 và lô | 6.140.000 |
| Đường Võ Thị Sáu (Lê Lai - Tống Duy Tân) | 13.500.000 |
| Đoạn từ Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 8.000.000 |
| Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 24.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng | 16.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Hồng Lễ đến đường Nguyễn Sỹ Dũng | 9.500.000 |
| Đường Lê Văn Tám (Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông) | 15.000.000 |
| Từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 7.500.000 |
| Đường Nguyễn Văn Cừ (từ Hồ Xuân Hương đến Thanh Niên) | 21.000.000 |
| Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 12.500.000 |
| Đoạn từ Ngô Quyền - Lý Tự Trọng | 8.615.000 |
| Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 8.050.000 |
| Từ Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 6.500.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Trãi | 20.000.000 |
| Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 16.000.000 |
| Đoạn từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 11.500.000 |
| Đường Huỳnh Thúc Kháng: Từ Đinh Công Tráng - Đường Bà Triệu | 5.000.000 |
| Từ Bà Triệu - Tống Duy Tân | 6.500.000 |
| Đường Đinh Công Tráng (phía Nam Trạm xá) | 5.000.000 |
| Từ Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng (HTX NN ) | 5.500.000 |
| Từ Lê Văn Hưu - dân cư phía bắc (Ninh Nhị) | 5.000.000 |
| Các ngõ, ngách còn lại trong các Tổ dân phố phường Bắc Sơn cũ | 3.850.000 |
| Từ Mạc Thị Bưởi - đường Bà Triệu | 6.500.000 |
| Đường Nguyễn Bá Ngọc: Thanh Niên - Nguyễn Du | 12.500.000 |
| Các ngõ ngách còn lại Tổ dân phố Hải Thành | 5.500.000 |
| Từ Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 7.500.000 |
| Từ Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng (chùa) | 5.500.000 |
| Phố Cao Thắng | 6.200.000 |
| Phố Hà Văn Mao | 5.800.000 |
| Đường Trần Cao Vân: Ngô Văn Sở - Lê Thánh Tông | 4.500.000 |
| Các nhánh phía đông đường Thanh niên | 8.500.000 |
| Các đường nhánh nội bộ khu Luyện Kim | 7.000.000 |
| Phố Hoàng Diệu | 5.800.000 |
| Từ Lê Văn Hưu - dân cư phía Bắc (Ngõ số 48) | 7.000.000 |
| Đường nội bộ khu dân cư Dịch vụ công cộng Bắc Sơn | 6.125.000 |
| Đường Phan Đình Phùng | 4.500.000 |
| Đường Cù Chính Lan (Ngô Quyền - Phan Đình Phùng) | 5.000.000 |
| Đường Trương Định | 5.000.000 |
| Đường Nguyễn Công Trứ: Nguyễn Du - Ngô Quyền | 10.500.000 |
| Đoạn từ Bà Hạng - nhà ông Phòng | 4.500.000 |
| Đường Ngô Văn Sở: Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.000.000 |
| Đường nội bộ trong khu dân cư đoàn | 10.500.000 |
| Từ Mạc Thị Bưởi - hết dân cư đường sắt | 5.500.000 |
| Đường nội bộ khu tập thể BXD (phường Bắc Sơn cũ) | 11.000.000 |
| Từ Tống Duy Tân - Lê Văn Hưu | 6.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5.500.000 |
| Từ nhà Nam Hằng - nhà Trường Lệ | 7.000.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 7.000.000 |
| Đường Bùi Thị Xuân | 6.000.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên cũ | 18.801.000 |
| Từ nhà ông Vấn - Nhà ông Bá Khanh | 5.750.000 |
| Từ giáp địa phận phường Quảng Cư đến đường Trần Hưng Đạo | 7.672.000 |
| Nhà ông Minh Hàn - Nhà ông Lành Toạ | 9.500.000 |
| Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 6.500.000 |
| Đoạn từ Khách sạn Thiên Sơn - Nhà ông Minh | 10.500.000 |
| Đoạn từ Bùi Thị Xuân - Nguyễn Thị Lợi | 5.250.000 |
| Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5.500.000 |
| Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 13.200.000 |
| Phía Tây ông Minh - Đường Thanh Niên | 9.500.000 |
| Từ nhà Long Nga - nhà ông Lê | 5.500.000 |
