Bảng giá đất Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa từ 01/01/2026
1596 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/4.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Sầm Sơn là 45.100.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn cũ)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (400 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đoạn Từ Tây Sơn đến đường Lê Thánh Tông | 6.521.000 |
| Đoạn từ Núi Trường Lệ - Lê Lợi | 16.304.000 |
| Đoạn từ đường Hai bà Trưng - Trần Nhân tông | 22.500.000 |
| Đoạn từ đường Lê Lợi - Tây Sơn | 22.500.000 |
| Đường Hồ Xuân Hương (phường Trung Sơn cũ) | 9.782.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 10.869.000 |
| Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Tô Hiến Thành | 2.717.000 |
| Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 5.163.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi đến Tây Sơn | 3.261.000 |
| Từ Toà án nhân dân đến đường Nguyễn Trãi | 3.261.000 |
| Từ Trần Nhân Tông đến đê Sông Mã (đường Thanh Niên cải dịch) | 4.050.000 |
| Đoạn từ Tây Sơn- Lê Thánh Tông | 9.000.000 |
| Từ đầu cầu Bình Hòa đến hết địa phận phường Sầm Sơn | 4.076.000 |
| Từ Tây Sơn - Tống Duy Tân | 9.782.000 |
| Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong Khu du lịch FLC) | 15.000.000 |
| Đoạn còn lại (đường Nguyễn Du cũ) | 2.989.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi - Tây Sơn | 9.782.000 |
| Đoạn từ Nam KS sông Mã - Nhà Bích Đãi | 8.152.000 |
| Đoạn thuộc MBQH khu tái định cư Công Vinh (đường Nguyễn Du cũ) | 4.565.000 |
| Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 6.250.000 |
| Từ đường Đoàn Thị Điểm - Lê Lợi | 3.261.000 |
| Từ đường Nguyễn Hồng Lễ - Hai bà Trưng | 5.607.000 |
| Từ Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông | 6.521.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Đoàn Thị Điểm | 4.348.000 |
| Từ phía Tây đường Nguyễn Trãi đến đường Lý Tự Trọng | 2.174.000 |
| Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Lê Lợi | 6.521.000 |
| Đoạn vào KS Trung Lan - nhà nghỉ bà Gái | 6.521.000 |
| Từ Hai Bà Trưng đến Trần Nhân Tông (đường Thanh Niên cải dịch) | 3.261.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn | 8.152.000 |
| Từ đường Trần Hưng Đạo - Cầu Bình Hoà | 5.657.000 |
| Đoạn vào KS Thảo Hương - Nhà bà Niên | 5.435.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 8.695.000 |
| Đoạn bắc nhà Nông Dung - Nhà ông Sang Ân | 4.891.000 |
| Đường quy hoạch nối đường Thanh Niên (cũ) (Từ Nguyễn Hồng Lễ đến Hai Bà Trưng) | 2.717.000 |
| Từ Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 11.956.000 |
| Từ Nhà ông Bình - đường Nguyễn Trãi | 2.174.000 |
| Từ đường Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 5.500.000 |
| Đường Thanh Niên cũ (Hai Bà Trưng- Trần Nhân Tông) | 2.717.000 |
| Đoạn từ Tây Sơn đến Lê Thánh Tông | 3.261.000 |
| Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 5.435.000 |
| Đường Đào Duy Từ | 4.076.000 |
| Từ đường Thanh Niên - đường Nguyễn Du | 8.152.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Lý Tự Trọng | 7.608.000 |
| Đường Nguyễn Du Cải dịch (đoạn từ Hai Bà Trưng - Đê Sông Mã) | 4.050.000 |
| Đoạn từ Tô Hiến Thành - Lê Lợi | 3.261.000 |
| Đoạn bắc KS Biển nhớ - Thanh Niên | 4.891.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Nhà ông Bình Phương | 4.869.000 |
| Đường nội bộ khu Tập thể công An (phố núi) | 1.630.000 |
| Đường nội bộ mặt bằng quy hoạch khu xen cư Sơn Lợi II: MBQH | 1.630.000 |
| Đường Cao Bá Quát (Tổ dân phố Vinh Sơn) | 1.359.000 |
| Từ giáp khu TĐC Đồng Nấp - Đồng Eo đến Cống Sông Đơ | 3.261.000 |
| Đường Bế Văn Đàn (Tây Sơn - Lê Hoàn) | 1.087.000 |
| Đường nội bộ khu Sơn Lợi | 1.359.000 |
| Đ. Lương Văn Can (Nam Tổ dân phố Sơn Thắng) | 1.087.000 |
| Đường Trần Nguyên Hãn (TDP Sơn Lợi) | 1.630.000 |
| Đ. Lương Ngọc Quyến (Nam Tổ dân phố Sơn Thắng) | 1.087.000 |
| Đoạn còn lại: Từ Nhà ông Thuỷ - nhà Thắng Bùi | 1.630.000 |
| Đường nội bộ mặt bằng quy hoạch khu xen cư mới Sơn Thắng: MBQH | 1.630.000 |
| Lê Lợi (đông hội người Mù) - nhà bà Loan | 3.261.000 |
| Nhà ông Khánh - hết dân cư nam chợ | 2.174.000 |
| Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ Tô Hiến Thành đến Trần Hưng Đạo) | 1.087.000 |
| Đoạn từ Lê Lợi - P.đông Chợ (bà Tuyết) | 4.891.000 |
| Đoạn từ giáp khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn đến hết đường Phạm Bành | 1.630.000 |
| Đoạn từ Tây Sơn - Lê Lợi | 4.891.000 |
| Nam nhà ông Nghi - hết dân cư (ông Tương) | 2.174.000 |
| Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Phan Chu Trinh | 1.087.000 |
| Đường Tôn Thất Thuyết (TDP Sơn Lợi) | 1.630.000 |
| Đường Phan Chu Trinh | 1.630.000 |
| Đoạn từ Phan Chu Trinh - Lê Lợi | 1.630.000 |
| Từ đường Bà Triệu đến đường Lê Thánh Tông | 4.348.000 |
| Đường Cầm Bá Thước (TDP Sơn Lợi) | 1.359.000 |
| Từ Tô Hiến Thành - Phan Chu Trinh | 1.359.000 |
| Các trục đường ngang nội bộ còn lại | 1.630.000 |
| Từ Lê Lợi đến hết MBQH khu TĐC Đồng Nấp - Đồng Eo (phía Tây đường Lê Lợi đến đường Đông Tây MBQH HUD4) | 4.750.000 |
| Từ Đoàn Thị Điểm - Nhà bà Lộc mót | 1.087.000 |
| Đoạn từ Lê Thánh Tông đến Nguyễn Khuyến | 4.250.000 |
| Đường Đặng Thai Mai ( Bắc Tổ dân phố Sơn Thắng) | 1.087.000 |
| Đường Xuân Diệu | 1.630.000 |
| Từ Bà Triệu đến Lê Thánh Tông | 3.261.000 |
| Đường Trần Xuân Soạn (TDP Sơn Thắng) | 1.087.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão (P. Nam nhà Thoa The) | 1.087.000 |
| Đường Lương Thế Vinh | 4.150.000 |
| Đường Ngô Thì Nhậm (TDP Sơn Lợi) | 1.630.000 |
| Đường Nguyễn Tuân | 1.087.000 |
| Từ đường Tây Sơn đến đường Bà Triệu | 4.348.000 |
| Lý Tự Trọng - Minh Khai (cổng chợ phía nam) | 2.174.000 |
| Đường Trần Hưng Đạo đoạn còn lại | 4.750.000 |
| Đường Phan Đình Giót | 1.087.000 |
| Từ Lê Lợi đến đường Bà Triệu | 4.600.000 |
| Đoạn từ đường Lê Lợi đến hết khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn | 3.261.000 |
| Đường Trương Hán Siêu | 2.174.000 |
| Từ Lê Lợi - Nhà ông Nghi | 2.717.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh niên | 9.782.000 |
| Đoạn từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.435.000 |
| Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 6.521.000 |
| Lô TĐC 1-14; Lô TĐC2-16; Lô TĐC 2-18; Lô TĐC 2-24; Lô TĐC2- - 54; Lô TĐC2-61; Lô TĐC 3-36; Lô TĐC 3-37 và lô TĐC 3-44 | 1.842.000 |
| Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 3.261.000 |
| Đoạn từ Ngô Quyền - Lý Tự Trọng | 4.308.000 |
| Đường Nam Bắc (có mặt cắt 20.5m) | 3.261.000 |
| Các đường nội bộ trong MBQH khu dân cư Trung Mới | 1.630.000 |
| Từ đường Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng | 4.348.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Trãi | 5.435.000 |
| Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 10.869.000 |
| Từ Tây Sơn- Lê Thánh Tông | 5.435.000 |
| Đường nội bộ khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn (đoạn từ Phạm Bành đến Đoàn Thị Điểm) | 2.717.000 |
| Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 4.815.000 |
| Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 3.261.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 9.782.000 |
| Đường quy hoạch (từ Lê Lợi đến Bà Triệu) | 3.261.000 |
| Các đường nội bộ còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đơ | 2.717.000 |
| Đoạn thuộc phường Quảng Cư cũ | 3.261.000 |
| Các ngõ, ngách còn lại chưa xác định phường Trường Sơn cũ | 815.000 |
| Đoạn từ Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 3.261.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Lê Hữu Lập | 4.250.000 |
| Đường nội bộ Khu trung tâm TM Bãi đỗ xe tập trung TP. Sầm Sơn | 2.717.000 |
| - Từ lô số đến lô số | 2.275.000 |
| Đoạn từ Thanh Niên - Nguyễn Du | 6.521.000 |
| Từ đường Nguyễn Sỹ Dũng đến đê Sông Mã | 2.174.000 |
| Đường nội bộ lòng đường 9m và 10,5m | 3.250.000 |
| Từ đường Nguyễn Hồng Lễ đến đường Nguyễn Sỹ Dũng | 4.750.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.435.000 |
| Đường Nội bộ MBQH khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn | 3.261.000 |
| núi Trường Lệ (giáp đường Nguyễn Du) đến Ngã ba đường | 1.087.000 |
| Đường nội bộ còn lại | 3.000.000 |
| Đường Nguyễn Văn Cừ (từ Hồ Xuân Hương đến Thanh Niên) | 9.782.000 |
| Đường Đông Tây (có mặt cắt 20.5m) | 3.261.000 |
| Từ Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng (chùa) | 1.630.000 |
| Các lô còn lại thuộc MBQH (không bao gồm các lô tiếp giáp mặt đường Lý Tự Trọng) | 1.838.000 |
| Từ Mạc Thị Bưởi - hết DC đường sắt | 1.902.000 |
| Từ Mạc Thị Bưởi - đường Bà Triệu | 2.446.000 |
| Từ Lô A2 đến A6; lô B1 đến B15; lô B33 đến B35 | 2.585.000 |
| Đường Ngô Văn Sở: (Nguyễn Du - Ngô Quyền) | 1.630.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 7.065.000 |
| Đường Đinh Công Tráng (phía nam Trạm xá) | 1.630.000 |
| Các ngõ, ngách còn lại trong các Tổ dân phố phường Bắc Sơn cũ: | 815.000 |
| Đường Phan Đình Phùng | 1.087.000 |
| Các đường nhánh nội bộ khu Luyện Kim | 2.174.000 |
| Đường Cù Chính Lan (Ngô Quyền - Phan Đình Phùng) | 1.630.000 |
| Các nhánh phía đông Đ. Thanh niên | 3.261.000 |
| Đường Lê Văn Tám (Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông) | 7.065.000 |
| Đường Nguyễn Bá Ngọc: (Thanh Niên - Nguyễn Du) | 5.435.000 |
| Từ Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng (HTX NN ) | 1.630.000 |
| Từ Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 2.174.000 |
| Đường nội bộ trong khu dân cư đoàn | 4.348.000 |
| Đường Trần Cao Vân: (Ngô Văn Sở - Lê . T. Tông) | 1.087.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 2.717.000 |
| Từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 2.717.000 |
| Đường Trương Định | 1.630.000 |
| Phố Hoàng Diệu | 1.087.000 |
| Đoạn từ Bà Hạng - nhà ông Phòng | 1.359.000 |
| Đường Trần Quý Cáp (Thanh Niên - Nguyễn Du) | 4.348.000 |
| Đường Võ Thị Sáu (Lê Lai - Tống Duy Tân) | 5.978.000 |
| Phố Hà Văn Mao | 1.087.000 |
| Từ Tống Duy Tân - đường Lê Văn Hưu | 2.174.000 |
| Từ Lê Văn Hưu - DC phía Bắc (Ninh Nhị) | 1.630.000 |
| Các ngõ ngách còn lại Tổ dân phố Hải Thành | 1.630.000 |
| Từ Lê Văn Hưu - DC phía bắc (Ngõ số 48) | 2.174.000 |
| Đường Nguyễn Công Trứ :(Nguyễn Du - Ngô Quyền) : | 4.348.000 |
| Đường nội bộ khu tập thể BXD (phường Bắc Sơn cũ) | 4.891.000 |
| Phố Cao Thắng | 1.087.000 |
| Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 4.348.000 |
| Từ Bà Triệu - Tống Duy Tân | 2.446.000 |
| Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Đinh Công Tráng - Đường Bà Triệu) | 1.630.000 |
| Đường nội bộ khu dân cư Dịch vụ công cộng Bắc Sơn | 3.063.000 |
| Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1.630.000 |
| Từ nhà ông Lê Tiến Dũng (đường Nguyễn Trãi) đến nhà bà Vũ Thị Đáo | 1.087.000 |
| Đường nội bộ trong MBQH khu dân cư Thân Thiện: MBQH số 8500 | 2.717.000 |
| Từ nhà ông Thắm - Nhà bà Hoan | 2.717.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Trọng Tình (đường Nguyễn Trãi) đến nhà ông Cao Sỹ Thăng (đường Trần Hưng Đạo) | 1.087.000 |
| Từ nhà ông Vấn - Nhà ông Bá Khanh | 1.087.000 |
| Phía tây bà Bê- đuờng Thanh Niên | 2.174.000 |
| KS. Sơn Trang - Nhà bà Bê | 3.261.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Hữu Tốt đến nhà bà Nguyễn Thị Dân | 1.087.000 |
| KS. Linh Màu - Nhà ông Hải Lạc | 3.261.000 |
| Đường Trần Tế Xương | 1.087.000 |
| Từ nhà Long Nga - nhà ông Lê | 1.902.000 |
| Từ giáp địa phận phường Quảng Cư đến đường Trần Hưng Đạo | 2.174.000 |
| Nhà ông Minh Hàn - Nhà ông Lành Toạ | 3.261.000 |
| Phía Tây ông Minh - Đường Thanh Niên | 3.261.000 |
| Đoạn từ Nhà ông Số - Nhà ông Bẵng Ngào | 3.261.000 |
| Đoạn từ Thanh Niên cũ đến Thanh Niên cải dịch | 6.636.000 |
| Đoạn từ Bùi Thị Xuân - Nguyễn Thị Lợi | 543.000 |
| Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nam Sông Mã | 2.174.000 |
| Đường Đặng Huy Trứ | 1.087.000 |
| Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 2.174.000 |
| Đoạn từ nhà Hoàn Hảo - Nhà bà Thảo | 3.261.000 |
| Tổ dân phố Lương Thiện (từ nhà ông Nguyễn Hữu Hải - đến Mả Bồ) | 1.087.000 |
| Đoạn từ Nhà ông Đoàn Văn Thành đến nhà Tình Nha | 1.087.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Hữu Quý (đường Ngô Quyền) đến nhà ông Đặng Bá Giáo (đường Đặng Huy Trứ) | 1.087.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 2.174.000 |
| Đường Bùi Thị Xuân | 1.630.000 |
| Đoạn từ đường Thanh Niên cải dịch đến Nguyễn Du | 6.005.000 |
| Phía tây ông Lạc - Nhà ông Thêm | 3.261.000 |
| Đoạn từ KS Thiên Sơn - Nhà ông Minh | 3.804.000 |
| Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Hưng Đạo | 2.610.000 |
| Từ đường Ngô Quyền - Đường Nam Sông Mã | 3.836.000 |
| Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 2.717.000 |
| Từ nhà ông Lê Văn Quyền đến nhà ông Lê Ngọc Hiển | 1.630.000 |
| Đường Trần Quang Diệu | 1.087.000 |
| Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên cũ | 9.401.000 |
| Đoạn Từ nhà ông Hoàng Thăng Minh (đường Nguyễn Du) đến nhà ông Nguyễn Hữu Tình | 1.087.000 |
| Từ Nhà Nam Hằng - nhà Trường Lệ | 2.717.000 |
| Đoạn Từ khách sạn Mai Trang (Hồ Xuân Hương) Đến nhà Long Giới (đường Thanh Niên) | 3.261.000 |
| Đoạn từ Tây nhà ông Đá - Nhà ông Số | 1.087.000 |
| MBQH khu tái định cư Khanh Tiến Đường Lý Tự Trọng | 3.827.000 |
| Đường Thanh Niên cải dịch | 8.468.000 |
| Xuân Phú Đường Phạm Ngũ Lão | 2.574.000 |
| (Từ lô I.1-TĐC14A:01 đến lô I.1-TĐC14A:03); (Từ lô I.1- TĐC15:01 đến lô I.1-TĐC15:21); (Từ lô I.1-TĐC13:01 đến lô I.1- TĐC13:21). | 5.081.000 |
| (Từ lô I.1-TĐC14A:04 đến lô I.1-TĐC14A:19); (Từ lô I.1- TĐC14B:05 đến lô I.1-TĐC14B:19) | 5.141.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng (đường Trần Hưng Đạo) đến nhà ông Lê Văn Mạnh | 1.359.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ còn lại MBQH khu tái định cư trong khu đô thị nghỉ dưỡng và Công | 2.305.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ trong MBQH khu tái định cư Bắc Kỳ | 3.093.000 |
| Đường nội bộ trong MBQH khu tái định cư Thân Thiện (Khu 2); Thân Thiện (Khu 3) (Trừ các lô tiếp giáp mặt đường Nguyễn Khuyến) | 2.880.000 |
| Đường Nam trục cảnh quan và đường Bắc Trục cảnh quan (từ Tây đường Nguyễn Du đến đường Trần Hưng Đạo) | 3.690.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ (đoạn từ đường Thanh Niên cải dịch đến Nguyễn Du) | 4.584.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Xuân Thủy (đường Trần Hưng Đạo) đến nhà ông Nguyễn Hữu Toàn | 1.359.000 |
| 2/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Từ lô I.1-TĐC21:04 đến lô I.1-TĐC21:11 | 5.640.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ ven trục cảnh quan (đoạn từ đường Thanh Niên cải dịch đến Nguyễn Du) | 6.583.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ ven trục cảnh quan (đoạn từ phía Đông đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ) | 6.801.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ (phía đông đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ) | 6.628.000 |
| (Từ lô I.1-TĐC14B:01 đến lô I.1-TĐC14B:04); (Từ lô I.1- TĐC18:22 đến lô I.1-TĐC18:42); (Từ lô I.1-TĐC19:01 đến lô I.1- TĐC19:21); (Từ lô I.1-TĐC21:01 đến lô I.1-TĐC21:03). | 4.827.000 |
| Đường ngõ, ngách còn lại trong Tổ dân phố Bắc kỳ, Trung Kỳ MBQH tái định cư trong khu đô thị Quảng trường biển | 1.087.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Mạnh (đường Trần Hưng Đạo) đến nhà ông Nguyễn Thế Tâm | 1.630.000 |
| Đường ngõ, ngách còn lại trong các Tổ dân phố (phường Trung Sơn cũ) | 543.000 |
| Các tuyến đường quy hoạch nội bộ | 3.065.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ còn lại (Trung Sơn cũ) | 2.815.000 |
| viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã Đường Bắc trục cảnh quan (đoạn phía Tây đường Trần Hưng Đạo) | 3.690.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ ven trục cảnh quan (đoạn đường quy hoạch nối Thanh Niên cũ đến Thanh Niên cải dịch) | 6.718.000 |
| Từ nhà ông Lữ Trọng Chiến đến nhà ông Nguyễn Hữu Khanh | 1.087.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Sỹ Tục (đường Hai Bà Trưng) đến nhà bà Vũ Thị Lan | 1.359.000 |
| Đường quy hoạch nội bộ (đường quy hoạch nối đường Thanh Niên cũ đến Thanh Niên cải dịch) | 6.189.000 |
| lô I.1-TĐC12:02 đến lô I.1-TĐC12:23); (Từ lô I.1-TĐC3:08 đến lô I.1- TĐC3:20); (Từ lô I.1- TĐC4:22 đến lô I.1TĐC4:41); (Từ lô I.1- TĐC5:28 đến lô I.1-TĐC5:49); (Từ lô I.1-TĐC6:07 đến lô I.1- | 2.750.000 |
| Các lô còn lại thuộc MBQH MBQH khu tái định cư Xuân Phú (Quyết định số 06/QĐ-UBND | 1.383.000 |
| (Từ lô I.1-TĐC19:22 đến lô I.1-TĐC19:39); (Từ lô I.1-TĐC20:01 đến lô I.1-TĐC20:24); (Từ lô I.1-TĐC21:12 đến lô I.1-TĐC21:16). (Từ lô I.1-TĐC18:04 đến lô I.1-TĐC18:21); (Từ lô I.1-TĐC17:07 | 3.977.000 |
| khoáng sản Từ lô I.1-TĐC19:40 đến lô I.1-TĐC19:42 | 4.081.000 |
| (Từ lô I.1-TĐC3:02 đến lô I.1-TĐC3:07); (Từ lô I.1-TĐC5:05 đến lô I.1- TĐC5:27) (Từ lô I.1-TĐC13:23 đến lô I.1-TĐC13:42); (Từ lô I.1-TĐC10:01 | 3.364.000 |
| (Từ lô TĐC-2:10 đến lô TĐC-2:12); (Từ lô TĐC-4:07 đến lô TĐC- 4:13); (Từ lô TĐC-5:01 đến lô TĐC-5:03). | 2.214.000 |
| Sầm Sơn) (Từ lô TĐC-1:01 đến lô TĐC-1:12); (Từ lô TĐC-2:01 đến lô TĐC- 2:17); lô TĐC-4:01. | 2.296.000 |
| (Từ lô CL-A:04 đến lô CL-A:25); (Từ lô CL-B:40 đến lô CL-B:70) MBQH khu tái định cư Khanh Tiến (Quyết định số | 1.383.000 |
| Lô I.1-TĐC13:22; (Từ lô I.1-TĐC12:24 đến lô I.1-TĐC12:40); lô I.1- TĐC12:01; (Từ lô I.1- TĐC9:06 đến lô I.1-TĐC9:17); (Từ lô I.1-TĐC6:01 đến lô I.1-TĐC6:06); (Từ lô I.1-TĐC5:01 đến lô I.1- TĐC5:04). | 3.950.000 |
| 10/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn) Từ lô CL-A:01 đến lô CL-A:03. | 2.302.000 |
| I.1- TĐC15:39). Lô I.1-TĐC3:01; (Từ lô I.1-TĐC3:21 đến lô I.1-TĐC3:31); (Từ lô I.1- TĐC4:01 đến lô I.1- TĐC4:21). | 3.603.000 |
| (Từ lô TĐC-2:01 đến lô TĐC-2:09); (Từ lô TĐC-1:02 đến lô TĐC- 1:10); (Từ lô TĐC-3:01 đến lô TĐC-3:09); (Từ lô TĐC-4:01 đến lô TĐC-4:06). | 1.544.000 |
| (Từ lô I.1-TĐC18:01 đến lô I.1-TĐC18:03); (Từ lô I.1-TĐC17:01 đến lô I.1-TĐC17:06); (Từ lô I.1-TĐC16:01 đến lô I.1-TĐC16:05; (Từ lô I.1-TĐC15:40 đến lô I.1- TĐC15:42) | 4.031.000 |
| đến lô I.1-TĐC2E:19); (Từ lô I.1-TĐC2F:01 đến lô I.1- TĐC2F:24); (Từ lô I.1- TĐC1A:01 đến lô I.1-TĐC1A:25); (Từ lô I.1-TĐC1B:01 đến lô I.1- TĐC1B:25); (Từ lô I.1- TĐC1C:01 đến lô I.1- | 2.214.000 |
| (Từ lô CL-A:04 đến lô CL-A:25); (Từ lô CL-B:40 đến lô CL-B:70) | 1.544.000 |
| đến lô I.1-TĐC17:42); (Từ lô I.1-TĐC14B:20 đến lô I.1- TĐC14B:30); (Từ lô I.1-TĐC14A:20 đến lô I.1- TĐC14A:31); (Từ lô I.1-TĐC16:06 đến lô I.1-TĐC16:39); (Từ lô I.1-TĐC15:22 đến lô | 3.713.000 |
| Đường nội bộ Mặt bằng | 1.087.000 |
| Từ lô TĐC-01:01 đến lô TĐC-01:15 | 1.566.000 |
| Các đường nội bộ trong MB | 1.359.000 |
| Từ Ngã tư T.Xuân , T. Thắng - Cảng Hới | 1.630.000 |
| Đường nhựa Tổ dân phố Ninh Thành (Trần Hưng Đạo - Trần Quang Khải) | 1.087.000 |
| Đoạn từ phía Tây đường Trần Hưng Đạo đến cầu Sông Đơ | 4.495.000 |
| Phố Lê Chân | 1.087.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | 2.528.000 |
| Đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Ngã tư Thọ Xuân -Toàn Thắng | 1.359.000 |
| Từ đường Trần Hưng Đạo - Trường Tiểu học I | 1.087.000 |
| Trục chính nối Đại lộ nam sông Mã | 1.630.000 |
| Đường Lý Thường Kiệt (Bảo An -Ninh Thành) | 1.087.000 |
| Từ lô TĐC-01:16 đến lô TĐC-01:20. | 2.214.000 |
| Đường Trần Nhật Duật (H.H .Thám - Tân lập) | 1.087.000 |
| Từ nhà thờ Nguyễn Viết (Bình Tân) đến đường Tân Đức | 1.087.000 |
| Đường MBQH tái định cư Bình Tân - Phúc Đức (Bình Tân) | 1.087.000 |
| Đường MBQH | 1.087.000 |
| Đường Tôn Thất Tùng (T. thắng - Hải vượng) | 1.359.000 |
| Từ Nguyễn Du cải dịch - Ngô Quyền | 5.435.000 |
| Các đường quy hoạch còn lại trong MBQH Bứa | 1.630.000 |
| Phố Hoàng Ngân (từ Trần Quang Khải đến Đại lộ Nam Sông Mã) | 1.359.000 |
| Từ lô TĐC-2:01 đến lô TĐC-2:08 | 1.686.000 |
| Đường quy hoạch tại MBQH Trung Tiến I | 1.630.000 |
| Đường nhựa Tân Đức (Trần Hưng Đạo - đường Đại lộ Nam Sông Mã) | 1.087.000 |
| (Từ lô TĐC-1:01 đến lô TĐC-1:10); (Từ lô TĐC-5:14 đến lô TĐC- 5:21). | 2.214.000 |
| 3:26); (Từ lô TĐC-4:06 đến lô TĐC-4:29); (Từ lô TĐC-5:01 đến lô | 1.728.000 |
| Đường Nguyễn Sỹ Dũng | 1.630.000 |
| Phố Yết Kiêu | 1.087.000 |
| Đường Trần Bình Trọng | 1.359.000 |
| Từ Đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du cải dịch | 8.695.000 |
| Phố Lê Thị Hoa | 1.087.000 |
| Các lô còn lại thuộc MBQH (không bao gồm các lô tiếp giáp mặt - đường Nguyễn Du) | 1.856.000 |
| Từ bà Quyên (ngã ba Toàn Thắng) đến ông Ngà (Hải Vượng) | 1.087.000 |
| Các lô còn lại thuộc MBQH. | 1.689.000 |
| Đường Hải đội (Cảng Hới - Ng. Sỹ Dũng ) | 1.087.000 |
| Đường Bạch Đằng | 3.261.000 |
| Từ Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo | 4.797.000 |
| Từ đường Trần Hưng Đạo - Chùa Khải Nam | 1.087.000 |
| Đường Trần Khánh Dư | 1.359.000 |
| CL-05:20); (Từ lô CL-06:12 đến lô CL-06:19); (Từ lô CL- 08:05 | 1.517.000 |
| Ngõ Khanh Loan- Thanh Niên (TN cải dịch) | 1.087.000 |
| Từ đường Nguyễn Du (ông Hàn) - giáp DC đường Thanh Niên cải dịch | 2.174.000 |
| Đường nhựa các thôn Minh cát - Tiến lợi | 1.087.000 |
