Bảng giá đất Phường Đồng Hới, Quảng Trị từ 01/01/2026
1937 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 12/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/5.
Giá đất ở cao nhất tại Phường Đồng Hới là 45.500.000 đồng/m² (vị trí 1, Mẹ Suốt, đoạn Bờ sông Nhật Lệ đến Quảng Bình Quan), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 12/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở (246 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngõ 6 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt Mục 1.78 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 63 Trương Pháp | Đường Trương Pháp - Ngõ 50 Đồng Hải Mục 1.38 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 65 Phạm Hồng Thái | Đường Phạm Hồng Thái - Đường Hàm Nghi Mục 1.111 | 4.300.000 | 3.010.000 | 2.150.000 | 1.290.000 |
| Ngõ 66 Nguyễn Đức Cảnh | Đường Nguyễn Đức Cảnh - Hết thửa đất ông Nghệ (thửa đất số 150, tờ BĐĐC số 192) Mục 1.307 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 69 Phạm Hồng Thái | Đường Phạm Hồng Thái - Đường Hàm Nghi Mục 1.112 | 4.300.000 | 3.010.000 | 2.150.000 | 1.290.000 |
| Ngõ 70 Lê Thành Đồng | Đường Lê Thành Đồng - Ngõ 38 Bàu Tró Mục 1.21 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 70 Ngô Đức Kế | Đường Ngô Đức Kế - Hết ngõ Mục 1.395 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 72 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Bà Triệu Mục 1.83 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 73 Trương Pháp | Đường Trương Pháp - Hết đường bê tông Mục 1.39 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 75 Lê Thành Đồng | Đường Lê Thành Đồng - Đồi cát Mục 1.22 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 77 Trương Pháp | Đường Trương Pháp - Hết đường bê tông Mục 1.40 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 78 Lê Thành Đồng | Đường Lê Thành Đồng - Ngõ 38 Bàu Tró Mục 1.23 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 79 Nguyễn Hữu Cảnh | Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường Nguyễn Trường Tộ Mục 1.99 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 84 Lê Thành Đồng | Đường Lê Thành Đồng - Ngõ 38 Bàu Tró Mục 1.24 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 84 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt - Hết ngõ Mục 1.84 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 85 Hai Bà Trưng | Đường Hai Bà Trưng - Đường Bà Triệu Mục 1.61 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 85 Lê Thành Đồng | Đường Lê Thành Đồng - Đồi cát Mục 1.25 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 86 Hai Bà Trưng | Đường Hai Bà Trưng - Đường Trần Quý Cáp Mục 1.62 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ 92 Tôn Đức Thắng | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Trần Văn Chuẩn Mục 1.216 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 93 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Huyền Trân Công Chúa Mục 1.295 | 10.700.000 | 7.490.000 | 5.350.000 | 3.210.000 |
| Ngõ 93 Trương Pháp | Đường Trương Pháp - Đường Lê Thành Đồng Mục 1.41 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 97 Trương Pháp | Đường Trương Pháp - Đường Lê Thành Đồng Mục 1.42 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Ngõ 99 Hai Bà Trưng | Đường Hai Bà Trưng - Đường Bà Triệu Mục 1.63 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Ngõ Bàu Tró | Đường Bàu Tró - Đường Nguyễn Hữu Tiến Mục 1.12 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Nhất Chi Mai | Đường Hà Huy Tập - Đường Tôn Đức Thắng Mục 1.205 | 6.250.000 | 4.375.000 | 3.125.000 | 1.875.000 |
| Nhật Lệ | Cầu Nhật Lệ 1 - Hết đường nhựa (về phía Bắc) Mục 1.448 | 24.700.000 | 17.290.000 | 12.350.000 | 7.410.000 |
| Nhật Lệ | Cầu Nhật Lệ 1 - Cầu Nhật Lệ 2 | 24.700.000 | 17.290.000 | 12.350.000 | 7.410.000 |
| Phan Bội Châu | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Du Mục 1.319 | 23.850.000 | 16.695.000 | 11.925.000 | 7.155.000 |
| Phan Chu Trinh | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Du Mục 1.320 | 15.400.000 | 10.780.000 | 7.700.000 | 4.620.000 |
| Phan Huy Chú | Đường Lê Thành Đồng - Hàng rào Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Mục 1.33 | 14.700.000 | 10.290.000 | 7.350.000 | 4.410.000 |
| Phan Huy Chú | Hàng rào Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm - Đến hết đường nhựa | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Phan Huy Ích | Đường Lê Ích Mộc - Đường sắt Bắc Nam | 3.300.000 | 2.310.000 | 1.650.000 | 990.000 |
| Phan Huy Ích | Đường Lê Lợi - Đường Lê Ích Mộc Mục 1.484 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Phan Kế Bính | Đường Võ Thị Sáu - Đường Hoàng Việt Mục 1.207 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Phan Kế Toại | Đường Đoàn Hữu Trưng - Đường Trần Thái Tông Mục 1.419 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Phan Lại | Đường Hoàng Đạo Thúy - Đường Hoàng Vân Mục 1.460 | 16.100.000 | 11.270.000 | 8.050.000 | 4.830.000 |
| Phan Phu Tiên | Đường Lê Lợi - Đường Trần Nhật Duật Mục 1.485 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Phan Xích Long | Đường Lê Lợi - Đường Lê Văn Lương Mục 1.421 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Phan Đình Giót | Đường Lý Nam Đế - Đường Hai Bà Trưng Mục 1.113 | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Phong Nha | Đường Võ Thị Sáu - Đường Đặng Văn Ngữ | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Phong Nha | Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Võ Thị Sáu Mục 1.208 | 15.400.000 | 10.780.000 | 7.700.000 | 4.620.000 |
| Phó Đức Chính | Đường Nguyễn Phan Vinh - Đường Lưu Hữu Phước Mục 1.356 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Phùng Hưng | Cầu Bệnh Viện - Đường Lý Thường kiệt (Khách sạn 8-3) Mục 1.115 | 15.400.000 | 10.780.000 | 7.700.000 | 4.620.000 |
| Phùng Khắc Khoan | Đường Lê Lợi - Đường Trần Ninh Mục 1.486 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Phạm Duy Quyết | Đường 36m (Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu) - Đường Nguyễn Thị Định | 7.300.000 | 5.110.000 | 3.650.000 | 2.190.000 |
| Phạm Duy Quyết | Đường Võ Nguyên Giáp - Đường 36m (Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu) Mục 1.449 | 21.300.000 | 14.910.000 | 10.650.000 | 6.390.000 |
| Phạm Duy Quyết | Đường Nguyễn Thị Định - Đường Nhật Lệ | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Phạm Hùng | Đường Nguyễn Hữu Thọ - Đường Đỗ Nhuận Mục 1.163 | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Phạm Hùng | Đường Đỗ Nhuận - Đường Trần Bang Cẩn | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Phạm Hồng Thái | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Nguyễn Hữu Cảnh Mục 1.106 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Phạm Ngọc Thạch | Đường Lương Thế Vinh - Đường Tuệ Tĩnh Mục 1.318 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Phạm Quang Tiến | Đường Cần Vương - Đường 22,5m cuối Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng Mục 1.154 | 16.800.000 | 11.760.000 | 8.400.000 | 5.040.000 |
| Phạm Quỳnh | Đường Lê Lợi - Đường Phạm Văn Đồng Mục 1.409 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Phạm Thế Lộc | Khu vui chơi cộng đồng Mỹ Cảnh - Đường Lê Xuân Chính | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Phạm Thế Lộc | Đường Mỹ Cảnh - Khu vui chơi cộng đồng Mỹ Cảnh Mục 1.450 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Phạm Triệt | Đường Trần Quý Kiên - Đường Phạm Quang Tiến Mục 1.160 | 16.800.000 | 11.760.000 | 8.400.000 | 5.040.000 |
| Phạm Trấn | Đường Vũ Trọng Bình - Đường Điện Biên Phủ Mục 1.482 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Phạm Tu | Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Đoàn Hữu Trưng Mục 1.400 | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Phạm Văn Các | Đường Lê Lợi - Đường Nguyễn Quang Mục 1.483 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Phạm Văn Đồng | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Lợi Mục 1.3 | 38.300.000 | 26.810.000 | 19.150.000 | 11.490.000 |
| Phạm Văn Đồng | Đường Lê Lợi - Đường Điện Biên Phủ | 30.650.000 | 21.455.000 | 15.325.000 | 9.195.000 |
| Phạm Xuân Ẩn | Đường Hà Huy Tập - Đường Lê Văn Sĩ Mục 1.206 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Quang Trung | Đường Nguyễn Trãi - Cầu Dài Mục 1.4 | 38.300.000 | 26.810.000 | 19.150.000 | 11.490.000 |
| Quang Trung | Đường Điện Biên Phủ - Hết địa giới phường Đồng Hới | 25.550.000 | 17.885.000 | 12.775.000 | 7.665.000 |
| Quang Trung | Cầu Dài - Đường Điện Biên Phủ | 33.200.000 | 23.240.000 | 16.600.000 | 9.960.000 |
| Quyết Thắng | Đường Nguyễn Hữu Thọ - Đường Võ Khắc Triển Mục 1.134 | 28.950.000 | 20.265.000 | 14.475.000 | 8.685.000 |
| Quách Xuân Kỳ | Đường Mẹ Suốt - Đường Trần Hưng Đạo Mục 1.323 | 34.900.000 | 24.430.000 | 17.450.000 | 10.470.000 |
| Sư Vạn Hạnh | Đường 23/8 - Đường Thái Thuận | 11.900.000 | 8.330.000 | 5.950.000 | 3.570.000 |
| Sư Vạn Hạnh | Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường 23/8 Mục 1.401 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Sư Vạn Hạnh | Đường Thái Thuận - Đường Đoàn Hữu Trưng | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Thanh Niên | Đường Quang Trung - Đường Nguyễn Trãi Mục 1.327 | 23.850.000 | 16.695.000 | 11.925.000 | 7.155.000 |
| Thuận Lý | Đường Hoàng Diệu - Ga Đồng Hới Mục 1.213 | 27.250.000 | 19.075.000 | 13.625.000 | 8.175.000 |
| Thành Công | Đường Hồ Quý Ly - Đường Bạch Đằng Mục 1.424 | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Thái Phiên | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Hà Huy Tập Mục 1.212 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Thái Thuận | Đường 23-8 kéo dài - Đường Bê tông Khu dân cư Mục 1.427 | 21.300.000 | 14.910.000 | 10.650.000 | 6.390.000 |
| Thạch Hãn | Đường Hương Giang - Đường Thanh Niên Mục 1.326 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Triệu Quang Phục | Đường Hà Huy Tập - Đường Hoàng Tụy Mục 1.10 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Triệu Quang Phục | Đường Trần Nhật Duật - Đường sắt Bắc - Nam | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Triệu Quang Phục | Đường Nguyễn Gia Thiều - Đường Trần Nhật Duật | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trương Hán Siêu | Đường Quang Trung - Giáp đất lúa Mục 1.362 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Trương Pháp | Đường Lê Thành Đồng - Giáp địa giới phường Đồng Thuận | 28.950.000 | 20.265.000 | 14.475.000 | 8.685.000 |
| Trương Pháp | Cầu Hải Thành - Đường Lê Thành Đồng Mục 1.34 | 33.200.000 | 23.240.000 | 16.600.000 | 9.960.000 |
| Trương Xán | Đường Thái Phiên - Đường Tôn Đức Thắng Mục 1.228 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trương Định | Đường Hoàng Kim Xán - Đường Mạc Hiển Tích | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trương Định | Đường Quang Trung - Đường Hoàng Kim Xán Mục 1.361 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trấn Ninh | Ngã tư Trung tâm văn hóa xã Đức Ninh cũ - Hết khu đất ở Bình Bổn | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trấn Ninh | Đường Lê Lợi - Ngã tư Trung tâm văn hóa xã Đức Ninh cũ Mục 1.488 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Trần Bang Cẩn | Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Hết đường (dọc hàng rào Trường Tiểu học Chu Văn An) Mục 1.162 | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Trần Bình Trọng | Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường Yết Kiêu Mục 1.331 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trần Bình Trọng | Đường Yết Kiêu - Đường Lê Văn Hưu | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Trần Hoàn | Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Dã Tượng Mục 1.332 | 15.400.000 | 10.780.000 | 7.700.000 | 4.620.000 |
| Trần Huy Liệu | Đường Hà Văn Quan - Đường Mai An Tiêm Mục 1.220 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Hưng Đạo | Cầu Nhật Lệ 1 - Đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc đường rẽ vào Hồ Nam Lý (cạnh thửa đất số 18, tờ BĐĐC số 227) | 45.500.000 | 31.850.000 | 22.750.000 | 13.650.000 |
| Trần Hưng Đạo | Quảng trường biển Bảo Ninh - Cầu Nhật Lệ 1 Mục 1.1 | 33.200.000 | 23.240.000 | 16.600.000 | 9.960.000 |
| Trần Hưng Đạo | Ngõ 486 đường Trần Hưng Đạo - Ngã tư Hoàng Diệu - Tôn Đức Thắng | 33.200.000 | 23.240.000 | 16.600.000 | 9.960.000 |
| Trần Khánh Dư | Đường Quang Trung - Cảng cá Nhật Lệ Mục 1.357 | 15.400.000 | 10.780.000 | 7.700.000 | 4.620.000 |
| Trần Khát Chân | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Đinh Tiên Hoàng Mục 1.123 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Kinh | Đường Trần Bang Cẩn - Đường Đỗ Nhuận Mục 1.164 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Mạnh Đàn | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Sỹ Mục 1.221 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Nguyên Diễn | Đường Phan Lại - Đường 15-7 Mục 1.461 | 16.100.000 | 11.270.000 | 8.050.000 | 4.830.000 |
| Trần Nguyên Hãn | Đường Hai Bà Trưng - Trường THCS Đồng Phú Mục 1.124 | 15.400.000 | 10.780.000 | 7.700.000 | 4.620.000 |
| Trần Ngọc Quán | Đường Quang Trung - Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ Mục 1.358 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trần Nhân Tông | Đường Lý Thường Kiệt - Sát hàng rào Trụ sở các phòng thuộc Công an tỉnh Mục 1.126 | 21.300.000 | 14.910.000 | 10.650.000 | 6.390.000 |
| Trần Nhật Duật | Đường Lê Lợi - Giáp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp QB Mục 1.487 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Phú | Đường Nguyễn Hữu Thọ - Đường Văn Cao Mục 1.128 | 28.950.000 | 20.265.000 | 14.475.000 | 8.685.000 |
| Trần Quang Diệu | Đường Phan Đình Phùng - Đường Nguyễn Hữu Dật Mục 1.222 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Quang Khải | Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hữu Nghị Mục 1.129 | 25.550.000 | 17.885.000 | 12.775.000 | 7.665.000 |
| Trần Quý Cáp | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Đinh Tiên Hoàng Mục 1.131 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Quý Kiên | Đường Cần Vương - Đường 22,5m cuối Khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng Mục 1.153 | 16.800.000 | 11.760.000 | 8.400.000 | 5.040.000 |
| Trần Quốc Toản | Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Chợ Đồng Phú Mục 1.130 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trần Thái Tông | Đường Nguyễn Đăng Đạo - Đường Điện Biên Phủ Mục 1.416 | 21.300.000 | 14.910.000 | 10.650.000 | 6.390.000 |
| Trần Thị Lý | Đường Hoàng Hối Khanh - Đường Cự Nẫm Mục 1.359 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Tất Văn | Sát kênh Cầu Ngắn - Đường Lưu Hữu Phước Mục 1.366 | 11.900.000 | 8.330.000 | 5.950.000 | 3.570.000 |
| Trần Tế Xương | Đường Lê Lợi - Đường Phạm Văn Đồng Mục 1.406 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trần Tử Bình | Đường Xuân Diệu - Nhà điều hành trạm đầu máy Mục 1.223 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Văn Bảo | Đường Nguyễn Thị Định - Đường Nguyễn Hiền Mục 1.452 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Văn Chuẩn | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Hà Huy Tập Mục 1.224 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Văn Giàu | Đường Tây Sơn - Đường Duy Tân Mục 1.238 | 18.900.000 | 13.230.000 | 9.450.000 | 5.670.000 |
| Trần Văn Hòa | Đường Hà Văn Quan - Đường Bê tông Khu dân cư | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Văn Hòa | Đường Tôn Thất Tùng - Đường Hà Văn Quan Mục 1.225 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trần Văn Kỷ | Đường Hoàng Việt - Đường Võ Thị Sáu Mục 1.226 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Trần Văn Phương | Đất nhà bà Phạm Thị Hồng (thửa đất số 129, tờ BĐĐC số 346) - Đất nhà ông Vị (thửa đất số 163, tờ BĐĐC số 356) Mục 1.360 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Trần Văn Phương | Hết đất nhà ông Vị (thửa đất số 163, tờ BĐĐC số 356) - Đất nhà bà Ruy (thửa đất số 41, tờ BĐĐC số 361) | 6.250.000 | 4.375.000 | 3.125.000 | 1.875.000 |
| Trần Văn Ơn | Đường Dương Văn An - Đường Nguyễn Du Mục 1.333 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trần Đại Nghĩa | Đường Nguyễn Hữu Thọ - Đường 30 - 4 Mục 1.343 | 18.900.000 | 13.230.000 | 9.450.000 | 5.670.000 |
| Trần Đạt | Đường quy hoạch 36m - Đường Nhật Lệ Mục 1.451 | 6.300.000 | 4.410.000 | 3.150.000 | 1.890.000 |
| Trần Đức Hòa | Đường Đào Duy Từ - Đường Mạc Hiến Tích Mục 1.376 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Trịnh Hoài Đức | Đường Hoàng Diệu - Đường Thái Phiên Mục 1.227 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Tuyến đường | Đường Quang Trung - Hết thửa đất ông Lành (TDP Diêm Hải, thửa đất số 161, tờ BĐĐC số 356) Mục 1.364 | 6.250.000 | 4.375.000 | 3.125.000 | 1.875.000 |
| Tuyến đường | Ngõ 27 Lê Thành Đồng - Ngõ 50 Đồng Hải Mục 1.46 | 5.300.000 | 3.710.000 | 2.650.000 | 1.590.000 |
| Tuyến đường | Ngõ 101 Lý Thường Kiệt - Ngõ 107 Lý Thường Kiệt Mục 1.335 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Tuyến đường | Đường Quang Trung - Hết thửa đất ông Muôn (TDP Bắc Hồng, thửa đất số 236, tờ BĐĐC số 366) Mục 1.365 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Tuyến đường | Đường Trần Nhật Duật - Giáp dự án HTKT Khu dân cư tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông Mục 1.489 | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tuyến đường | Đường Trương Định - Hết thửa đất ông Ké (TDP Phú Thượng, thửa đất số 52, tờ BĐĐC số 310) Mục 1.363 | 6.250.000 | 4.375.000 | 3.125.000 | 1.875.000 |
| Tuyến đường | Đường Lê Lợi - Vòng quanh tổ dân phố Bình Phúc Mục 1.403 | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tuyến đường Dự án tổ dân phố 7, phường Hải Thành | Nối từ Ngõ 139 đường Trương Pháp - Ngã ba đường (thửa đất số 143, tờ BĐĐC số 100) Mục 1.47 | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Tuyến đường bê tông rộng 12m | Đường Nguyễn Thị Định - Hết Khu tái định cư Bảo Ninh (Cừa Phú) Mục 1.453 | 6.300.000 | 4.410.000 | 3.150.000 | 1.890.000 |
| Tuyến đường dưới Cầu Thuận Lý (phía Tây cầu, song song đường Trần Hưng Đạo) | Ngõ 486 đường Trần Hưng Đạo - Đường sắt Mục 1.230 | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tuyến đường dưới Cầu Thuận Lý (phía Đông cầu, song song đường Trần Hưng Đạo) | Đường rẽ vào Hồ Nam Lý (cạnh thửa đất số 18, tờ BĐĐC số 227) - Hết thửa đất số 30, tờ BĐĐC số 227 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Tuyến đường dưới Cầu Thuận Lý (phía Đông cầu, song song đường Trần Hưng Đạo) | Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường sắt | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tuyến đường dưới Cầu Thuận Lý (phía Đông cầu, song song đường Trần Hưng Đạo) | Hết thửa đất số 30, tờ BĐĐC số 227 - Đường sắt | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tuyến đường dưới Cầu Thuận Lý (phía Đông cầu, song song đường Trần Hưng Đạo) | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đường Nguyễn Văn Cừ Mục 1.229 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Tuệ Tĩnh | Đường Lê Hoàn - Đường Nguyễn Văn Trỗi Mục 1.334 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Tây Sơn | Đường Phạm Văn Đồng - Đường Duy Tân Mục 1.243 | 18.900.000 | 13.230.000 | 9.450.000 | 5.670.000 |
| Tô Hiệu | Đường Xuân Bồ - Đường Nguyễn Đình Thi Mục 1.264 | 17.500.000 | 12.250.000 | 8.750.000 | 5.250.000 |
| Tô Hoài | Đường Nguyễn Phong Sắc - Đường đất dọc sông Lệ Kỳ Mục 1.402 | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tôn Thất Thuyết | Đường Trần Hưng Đạo - Đường Nguyễn Hữu Cảnh Mục 1.116 | 18.900.000 | 13.230.000 | 9.450.000 | 5.670.000 |
| Tôn Thất Tùng | Đường Võ Thị Sáu - Đường sắt Bắc - Nam Mục 1.218 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Tôn Đức Thắng | Đoạn cua (Giáp ruộng) - Đường Hà Huy Tập | 10.500.000 | 7.350.000 | 5.250.000 | 3.150.000 |
| Tôn Đức Thắng | Ngã tư Hoàng Diệu - Tôn Đức Thắng - Đoạn cua (Giáp ruộng) Mục 1.215 | 14.000.000 | 9.800.000 | 7.000.000 | 4.200.000 |
| Tăng Bạt Hổ | Đường Trần Đại Nghĩa - Đường Lê Lợi Mục 1.342 | 18.900.000 | 13.230.000 | 9.450.000 | 5.670.000 |
| Tạ Quang Bửu | Đường Tôn Đức Thắng - Đường Triệu Quang Phục Mục 1.209 | 8.300.000 | 5.810.000 | 4.150.000 | 2.490.000 |
| Tạo quỹ đất Cụm dân cư Tổ dân phố 3 Nam Lý, phường Đồng Hới | Đường có mặt cắt ngang 5,5 m | 4.500.000 | 3.150.000 | 2.250.000 | 1.350.000 |
| Tạo quỹ đất Cụm dân cư Tổ dân phố 3 Nam Lý, phường Đồng Hới | Đường có mặt cắt ngang 4 m | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Tạo quỹ đất Cụm dân cư Tổ dân phố 3 Nam Lý, phường Đồng Hới | Đường có mặt cắt ngang 7 m Mục 1.210 | 5.800.000 | 4.060.000 | 2.900.000 | 1.740.000 |
| Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Tạ Quang Bửu, phường Đồng Hới | Đường có mặt cắt ngang 9 m | 7.800.000 | 5.460.000 | 3.900.000 | 2.340.000 |
| Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Tạ Quang Bửu, phường Đồng Hới | Đường có mặt cắt ngang 4 m | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
