Bảng giá đất Xã Quảng Yên, Thanh Hóa từ 01/01/2026
596 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Quảng Yên là 15.517.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (145 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Khang đến hộ ông Khoa | 1.000.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ bà Mật đến hộ ông Quyến | 1.000.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Tiêu đến nhà ông Thi | 750.000 |
| Đường từ Trường Mầm non đi thôn Hòa Đông đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 800.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ ông Quyền đến hộ ông thông | 600.000 |
| Đường từ trạm bơm Quảng Hòa qua ngã năm đến nhà ông Xứ thôn Hòa Đông | 600.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ bà Căn đến hộ ông Ích | 750.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ ông Bắc đến hộ ông Hải | 1.000.000 |
| MBQH số ngày 09/10/2015 | 1.000.000 |
| Đường từ hộ ông Cúc thôn Hòa Văn đến hộ ông Toán thôn Hòa Trinh | 1.000.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Can đến hộ ông Thanh | 750.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Xuân qua Nhà văn hóa đến nhà ông Lợi | 400.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ông Thư đến nhà ông Long | 750.000 |
| Đường thôn Hòa Triều từ hộ bà Nguyên qua Nhà văn hóa đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 400.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ bà Xã đến hộ ông Sơn | 1.000.000 |
| Đường từ ngã ba UBND xã Quảng Hòa (cũ) đi UBND xã Quảng Hợp cũ | 1.087.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Bài đến hộ ông Phương | 750.000 |
| Đường bờ sông từ giáp hộ bà Tam thôn Hòa Văn đi hộ ông Thấng thôn Hòa Đạt đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 600.000 |
| (cũ) đến ngã ba đường đi Quảng Hợp (cũ) - Quảng Long (cũ) (UBND | 1.630.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Cảnh | 750.000 |
| Đường từ cổng làng Hòa Đạt đến ngã ba ông Phê thôn Tân Thái | 272.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Hải đến hộ ông Hòa | 750.000 |
| Đường từ cầu sông Lý xã Quảng Hòa (cũ) đi Quảng Hợp (cũ) | 1.000.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Đương đến hộ ông Đài | 750.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Rốt đến hộ ông Bắc | 750.000 |
| Đường thôn Hoà Trinh từ nhà ông Tiến (Đồng) đến đường từ UBND xã Quảng Hoà đi UBND xã Quảng Hợp cũ | 600.000 |
| (230), 291(230), (232), (232), (232), (232), tờ bản | 2.300.000 |
| Đường thôn Yên Vực từ cổng làng Vực đi lên sông Lý | 1.250.000 |
| Đường thôn Yên Vực từ cổng làng Vực đi cầu Dinh về Nhà văn hóa Vực | 2.300.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Nguyệt đến hộ bà Thanh | 1.000.000 |
| Thửa đất số: 344, 293, 294, 342, 367, tờ bản đồ số 13; thửa đất số 367, tờ bản đồ số | 2.250.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Phú Ninh đoạn từ Tỉnh lộ đi Quốc lộ | 1.250.000 |
| Thửa đất số: 376, 253, 256, 219, tờ bản đồ số | 2.250.000 |
| Thửa đất số: 394, 368, 368, 368, tờ bản đồ số | 2.250.000 |
| Đường phía Tây dọc bờ sông Lý từ cống B22 đến hết đường thôn Yên Vực | 2.300.000 |
| Đoạn từ giáp thửa 382, tờ bản đồ số đến đường liên xã Quảng Hòa cũ, Quảng Yên cũ | 2.953.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Thính đến hộ ông Xử | 1.000.000 |
| Thửa đất số: 341, 345, 382, tờ bản đồ số | 3.780.000 |
| Thửa đất số: 377, 379, tờ bản đồ số | 2.250.000 |
| Thửa đất số: 221, 257, tờ bản đồ số | 3.465.000 |
| Thửa đất số: 189, 199, tờ bản đồ số | 2.300.000 |
| Thửa đất số: 423, 424, tờ bản đồ số 13; thửa đất số: 433, 432, tờ bản đồ số | 2.450.000 |
| Thửa đất số: 378, tờ bản đồ số | 2.250.000 |
| Thửa đất số: 372-1, 372-2, 372, 388, tờ bản đồ số | 2.450.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Thiện đến hộ ông Đường | 1.000.000 |
| Thửa đất số 292, tờ bản đồ số | 2.250.000 |
| Đường từ cầu sông Lý Quảng Hòa (cũ) đi Tỉnh lộ | 2.200.000 |
| Thửa đất số: (108-1, tờ bản đồ số 3), (108-2, tờ bản đồ số 3), 107, 113, 137, tờ bản đồ số | 2.300.000 |
| Đường thôn Tân Thái từ hộ bà Miện đến đường từ cầu sông Lý xã Quảng Hòa (cũ) đi đường Bình Yên | 1.000.000 |
| Đường từ đầu đường Quốc lộ thôn Đoài Đông nhà ông Phượng đi nhà ông Hoan | 2.450.000 |
| Các thửa đất số: 295, 297, 340, 346, 375-1, 375-2, 375-3, 375-4, tờ bản đồ số | 3.150.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ đoạn từ đầu đường Tỉnh lộ nhà anh Quang đi trang trại anh Thọ | 1.500.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Thế đến hộ ông Chính | 1.000.000 |
| Thửa đất số: 381, 380, 422, tờ bản đồ số 13; thửa đất số 395, tờ bản đồ số | 2.450.000 |
| TDC5: 41; TDC5: 42; TDC5: 43; TDC5: 44. TDC6: 23; TDC6: 24; TDC6: 25; TDC6: 26; TDC6: 29; TDC6: 30; TDC6: 31; TDC6: 32; TDC9: 12; TDC9: 13; TDC9: 14; TDC9: 17; TDC9: 18; TDC9: 19. | 3.150.000 |
| TDC5: 03; TDC5: 04; TDC5: 05; TDC5: 06; TDC5: 07; TDC4: 02; TDC4: 03; TDC4: 04; TDC4: 05; TDC4: 06; TDC4: 07. TDC3: 33; TDC3: 34; TDC3: 35. TDC2: 43; TDC2: 44; TDC3: 02; TDC3: 03; TDC3: 04; TDC3: 05; TDC3: 06; TDC3: 07; TDC3: 08; TDC3: 11; | 3.300.000 |
| Thửa đất số: 33, 38, 51, 54, 69, 70, 80, tờ bản đồ số thửa số: (Lô 12), (Lô 13), tờ bản đồ số (MBQH 119/2016) | 3.630.000 |
| đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng) TDC11:29; TDC11:34; TDC14:34; | 3.000.000 |
| Thửa đất số: 278, 281, 282, 287, tờ bản đồ số 14; Thửa đất số: 221, (800-1), (800-2), 314, tờ bản đồ số 14; Thửa đất số: 163, 187, 186, 201, 292, 293, 236, 297, 346, tờ bản đồ | 2.520.000 |
| Thửa đất số: 312, 340, 310, 309, 338-1, 338-2, 338-3, 338-4, 308, 327, 307, 321, 321, 274, 254, (1089), (1090), (1091), tờ bản đồ số | 2.772.000 |
| TDC11:20; TDC11:21; TDC11:22; TDC11:23; TDC11:24. TDC14:09; TDC14:10; TDC14:17; TDC14:18. TDC12:08; TDC12:09. TDC13:09; TDC13:10; TDC13:17; TDC13:18. | 3.905.000 |
| TDC1: 22; TDC1: TDC 2: 08; TDC 2: 09; TDC 2: 17; TDC 2: 18; TDC 2: 19; TDC 2: 27; TDC 2: 28; TDC 2: 36; TDC 2: 37. TDC 3: 09; TDC 3: 10; | 3.630.000 |
| 05; TDC11: 06; TDC11: 07; TDC11: 10; TDC11: 11; TDC11: 12; TDC11: 13; TDC11: 14; TDC11: 15. TDC14: 02; TDC14: 03; TDC14: 04; TDC14: 05; TDC14: 06; TDC14: 07; TDC14: 08; TDC14: 11; TDC14: 12; TDC14: 13; TDC14: 14; TDC14: 15; TDC14: 16; TDC14: | 3.550.000 |
| TDC7: 07; TDC7: 08; TDC7: 11; TDC7: 12; TDC7: 13; TDC7: 14; TDC7: 15; TDC7: 16; TDC7: 17. TDC2: 02. TDC6: 02; TDC6: 03; TDC6: 04; TDC6: 05; TDC7: 06; TDC6: 07; TDC6: 08; TDC6: 11; | 3.775.000 |
| TDC9:11; TDC9:15; TDC9:16. TDC10:05; TDC10:06; TDC10:11; TDC10:15; TDC10:16. TDC11: 26; TDC14:37; | 3.780.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Cổ Duệ (đoạn từ Quốc lộ ông Ưng đi khu tái định cư đến nhà ông Vảng thôn Cổ Duệ) | 1.200.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Nhân đến Nhà văn hoá Yên Bình) | 800.000 |
| Đường thôn Yên Cảnh (đoạn từ cầu Phủ Thánh đến giáp xã Quảng Trạch cũ) | 1.000.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đi bà Tám đến nhà ông Phúc) | 1.000.000 |
| Đường thôn Yên Cảnh (Đoạn từ ông Đỉnh đến nhà ông Được) | 800.000 |
| TDC1: 01; TDC8: 01; TDC8: 18; | 4.260.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ đi cống Đô đến đường Quảng Hoà - Quảng Yên) | 1.000.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đến nhà bà Tâm) | 1.000.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ bà Kỳ đến nhà ông Tỵ) | 800.000 |
| TDC12: 01; Đường thôn Yên Cảnh (đoạn bờ Đông sông Lý đến Phủ Thánh) | 1.200.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Niên đến nhà ông Long) | 800.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Ưng Xuân đến khu tái định cư bà Oanh) | 1.200.000 |
| Đường thôn Đoài Đông (đoạn từ cổng làng Yên Đông (cũ) đến ông Thanh Tánh) | 1.200.000 |
| TDC11: 01; TDC2: 01; | 4.530.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ đến cổng làng Yên Đào) | 1.000.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đi Nhà văn hoá Yên Ninh (cũ) đến ông Tâm) | 1.000.000 |
| TDC3:01; TDC3:36; TDC3:18; TDC3:22 TDC2:45 TDC9:05; TDC9:06; TDC9:10. | 3.960.000 |
| TDC7: 09; TDC7: 10. TDC6: 09; TDC6: | 4.153.000 |
| Đường thôn Đoài Đông (đoạn từ Quốc lộ nhà bà Thuỷ đi Nhà văn hoá thôn đến nhà bà Ngơn) | 1.200.000 |
| Đường số (rộng mặt 7,5m): Từ lô LKA:06 đến LKA: 28; từ lô LKB:21 đến LKB: | 2.533.000 |
| Nhà ông Điện (Mỹ Khê) - nhà ông Chính | 652.000 |
| MBQH số UB/TN-MT ngày 30/11/2017 | 1.800.000 |
| Đường từ Quốc lộ đi nhà ông Liên (Mỹ Trạch) | 652.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ ông Bảy đến nhà ông Tuấn) | 800.000 |
| Đường nhà ông Năm Trạch Hồng đi sông B24 | 815.000 |
| Đường thôn Yên Vực (đoạn từ nhà ông Huỳnh đến nhà ông Anh) | 800.000 |
| Đường Câu Đồng đi Đa Phú đoạn từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Khê đến ngã ba đường Đồng Vòng | 2.038.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ ông Tiệp đi ông Dũng Túc đến nhà ông Khánh) | 800.000 |
| MBQH số UB/TN-MT ngày 3/5/2017 | 1.800.000 |
| Đoạn đường từ lô TĐC:01 đến lô TĐC:06 | 1.800.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ Tỉnh lộ đến Nhà văn hoá thôn) | 1.000.000 |
| Đường nhựa Câu Đồng đi Trạch Hồng | 1.087.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ nhà bà Thuyết đến nhà ông Thoả) | 800.000 |
| Ngã ba Đa Phú - nhà bà Bích | 652.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ nhà ông Nguyên đến làng trại) | 1.000.000 |
| Đường trong khu dân cư mới phía Tây Nam đường Tân Trạch | 1.630.000 |
| Đường Câu Đồng đi Đa Phú đoạn từ tiếp giáp đường Tân - Trạch (thôn Câu Đồng) đến Nhà văn hóa thôn Mỹ Khê | 2.038.000 |
| Đường số (rộng mặt 10,5m): Từ lô LKA:01 đến LKA: 05; từ lô LKD:01 đến LKD: | 2.533.000 |
| Nhà bà Quang (Câu Đồng) - sông Tân Trạch | 652.000 |
| Nhà ông Sỹ Trạch Trung - xã Lưu Vệ | 652.000 |
| MBQH số UB/TN-MT ngày 25/9/2018 | 1.800.000 |
| Đường Tân-Trạch: Từ giáp địa phận xã Lưu Vệ đến tiếp giáp đường (xã Quảng Yên) | 2.717.000 |
| Ngã ba gốc Vông - đi nhà bà Cựa | 652.000 |
| Đường từ ngã tư Câu Đồng đi Trạch Hồng | 815.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ Nhà văn hoá Yên Duệ (cũ) đến nhà ông Nhân) | 800.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 (MBQH khu dân cư thôn Yên Vực): Từ lô LK:01 đến lô LK:15 | 1.920.000 |
| LKD:06 đến LKD: 25; từ lô LKE:01 đến LKE: 18; từ lô LKF:01 đến | 2.533.000 |
| Quốc lộ cũ | 652.000 |
| (MBQH khu dân cư thôn Trung Đào): Từ lô LKB:03 đến lô LKB:23; từ lô LKC:01 đến lô LKC:14; từ lô LKD:01 đến lô LKD:13; từ lô | 2.320.000 |
| Đường từ sân thể thao xã đi Trạch Hồng | 800.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 | 1.800.000 |
| Các lô bám trên đường Thanh Niên kéo dài | 3.322.000 |
| Đường Thanh Niên kéo dài đến giáp Quốc lộ | 4.076.000 |
| Ngã ba Đa Phú - đường Đồng Vòng | 652.000 |
| Các đường còn lại trong MBQH | 1.800.000 |
| Đường từ chợ Cảnh - cầu Đồng Văn | 652.000 |
| Xương: Các tuyến đường trong MBQH rộng 7,5m: Từ lô CL1:01 đến | 2.500.000 |
| Đường từ xứ đồng mã Đậu đến giáp Quảng Thịnh Trạch Hồng | 1.000.000 |
| Đường từ đường Quốc lộ (cũ) đi Đồng Mê | 1.000.000 |
| Đường từ Quốc lộ đến Nhà văn hóa thôn Mỹ Trạch | 1.250.000 |
| Đường dọc bờ Kênh B24 thôn Trạch Hồng | 1.000.000 |
| Đường bê tông dọc Kênh Tân Trạch thôn Trạch Trung | 1.000.000 |
| Đường từ nhà ông Hòa đến nhà ông Vượng Trạch Hồng | 1.000.000 |
| Đường từ nhà ông Long đến Quốc lộ (cũ) thôn Mỹ Trạch | 1.000.000 |
| Đường từ nhà ông Hùng đi nhà ông Tình thôn Trạch Trung | 1.000.000 |
| Đường từ nhà ông Nhì đến nhà bà Ư thôn Trạch Hồng | 1.000.000 |
| Đường từ kênh Tân Trạch đi ông Hoàn thôn Trạch Trung | 1.000.000 |
| Đường từ đường Câu đồng Đa Phú- đi kênh Tân Trạch thôn Câu Đồng | 2.000.000 |
| Đường Bờ sông B22 Nhân Trạch - Mỹ Trạch | 1.250.000 |
| Đường dọc bờ sông Lý thôn Đa Phú | 1.000.000 |
| Đường từ nhà ông Đức đi sông Lý thôn Đa Phú | 1.000.000 |
| Đường từ đường Tân Trạch đến nhà bà Cẩn thôn Câu Đồng | 1.000.000 |
| Đường từ nhà ông Nghị đi sông Lý thôn Đa Phú | 1.000.000 |
| Các tuyến đường MBQH 7,5m: Từ lô LK-E:18 đến lô LK-E:34; từ lô LK-F:1 đến lô LK-F:16. | 2.880.000 |
| Các đường còn lại trong MBQH | 2.880.000 |
| Đường từ nhà ông Tuệ đi kênh B24 thôn Trạch Hồng | 1.000.000 |
| Đường tư đường Thanh Niên kéo dài đến nhà ông Tình thôn Nhân Trạch | 1.250.000 |
| Đường phía sau chợ Cảnh thôn Mỹ Trạch | 1.250.000 |
| Các lô bám trên đường Thanh Niên kéo dài | 3.600.000 |
| Đường từ Quốc lộ đến nhà bà Hường thôn Mỹ Trạch | 1.250.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (49 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ đường tỉnh ông Tâm đến nhà ông Phú | 504.000 |
| Đường từ cầu Chào xã Quảng Hòa (cũ) đi Tỉnh lộ (đoạn từ cầu Chào xã Quảng Hoà đến giáp địa phận xã Quảng Yên cũ) | 504.000 |
| B.1 XÃ QUẢNG LONG CŨ | 235.000 |
| Đường phía Tây dọc bờ sông Lý từ đầu đường Quốc lộ đến | 45.000 |
| Đường thôn Yên Vực từ cổng làng Vực đi cầu Dinh về Nhà văn hóa Vực | 1.000 |
| Đường từ cầu sông Lý Quảng Hòa (cũ) đi Tỉnh lộ | 504.000 |
| Thửa đất số: 377, 379, tờ bản đồ số | 13.000 |
| Đường từ đầu đường Tỉnh lộ đi nhà ông Tánh thôn Yên | 504.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Phú Ninh đoạn từ Tỉnh lộ đi Quốc lộ | 504.000 |
| Thửa đất số: 376, 253, 256, 219, tờ bản đồ số | 13.000 |
| Thửa đất số: 394, 368, 368, 368, tờ bản đồ số | 14.000 |
| Đoạn từ giáp thửa 382, tờ bản đồ số đến đường liên xã Quảng Hòa cũ, Quảng Yên cũ | 13.000 |
| Thửa đất số: 341, 345, 382, tờ bản đồ số | 13.000 |
| B.2 XÃ QUẢNG HÒA CŨ | 236.000 |
| Đường từ đầu đường Quốc lộ thôn Yên Cảnh nhà ông Hùng | 45.000 |
| Thửa đất số: 378, tờ bản đồ số | 13.000 |
| Đường thôn Yên Vực từ cổng làng Vực đi lên sông Lý | 2.000 |
| Thửa đất số: 372-1, 372-2, 372, 388, tờ bản đồ số | 14.000 |
| Thửa đất số 292, tờ bản đồ số | 13.000 |
| Thửa đất số: (108-1, tờ bản đồ số 3), (108-2, tờ bản đồ số 3), 107, 113, 137, tờ bản đồ số | 112.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ đoạn từ đầu đường Tỉnh lộ nhà anh Quang đi trang trại anh Thọ | 504.000 |
| Thửa đất số: 221, 257, tờ bản đồ số | 13.000 |
| Thửa đất số: 189, 199, tờ bản đồ số | 10.000 |
| (230), 291(230), (232), (232), (232), (232), tờ bản | 302.000 |
| Thửa đất số: 33, 38, 51, 54, 69, 70, 80, tờ bản đồ số thửa số: (Lô 12), (Lô 13), tờ bản đồ số (MBQH 119/2016) | 8.000 |
| Thửa đất số: 312, 340, 310, 309, 338-1, 338-2, 338-3, 338-4, 308, 327, 307, 321, 321, 274, 254, (1089), (1090), (1091), tờ bản đồ số | 307.000 |
| 1.2.1 | 237.000 |
| TDC16: 08; TDC16: 09 TDC9: 07; TDC9: 08; TDC9: 09; | 238.000 |
| TDC13: 14; TDC13: 15; TDC13: 16; TDC13: 19; TDC13: 20; TDC13: 21; TDC13: 22; TDC13: 23; TDC13: 24. TDC1: 02; TDC1: TDC8: 02; TDC8: 03; TDC8: 04; TDC8: 05; TDC8: 06; TDC8: 07; TDC8: 08; | 3.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ đến cổng làng Yên Đào) | 504.000 |
| Đường thôn Đoài Đông (đoạn từ Quốc lộ nhà bà Thuỷ đi Nhà văn hoá thôn đến nhà bà Ngơn) | 45.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Nhân đến Nhà văn hoá Yên Bình) | 45.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đi bà Tám đến nhà ông Phúc) | 45.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ đi cống Đô đến đường Quảng Hoà - Quảng Yên) | 504.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đến nhà bà Tâm) | 45.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ bà Kỳ đến nhà ông Tỵ) | 45.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Cổ Duệ (đoạn từ Quốc lộ ông Ưng đi khu tái định cư đến nhà ông Vảng thôn Cổ Duệ) | 45.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Niên đến nhà ông Long) | 45.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Ưng Xuân đến khu tái định cư bà Oanh) | 45.000 |
| TDC8:09; TDC8:10 | 239.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đi Nhà văn hoá Yên Ninh (cũ) đến ông Tâm) | 45.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ Tỉnh lộ đến Nhà văn hoá thôn) | 504.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ ông Tiệp đi ông Dũng Túc đến nhà ông Khánh) | 504.000 |
| Đường Thanh Niên kéo dài đến giáp Quốc lộ | 45.000 |
| TDC6: 01; | 240.000 |
| Đường từ nhà ông Long đến Quốc lộ (cũ) thôn Mỹ Trạch | 45.000 |
| LKF: 18 | 241.000 |
| Đường bê tông dọc Kênh Tân Trạch thôn Trạch Trung | 1.000 |
| Đường từ đường Câu đồng Đa Phú- đi kênh Tân Trạch thôn Câu Đồng | 2.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 55.000 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 55.000 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Thanh Hóa.