Bảng giá đất Xã Quảng Yên, Thanh Hóa từ 01/01/2026
596 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Quảng Yên là 15.517.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (181 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đoạn qua địa phận xã Quảng Yên cũ | 3.179.000 |
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ đường tỉnh ông Tâm đến nhà ông Phú | 675.000 |
| Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng | 5.355.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Thao đến nhà ông Quyền | 675.000 |
| Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ ngã tư Lộc Long đến cầu Xuân Bảng | 1.223.000 |
| Khu dân cư thôn Long Đông Thành: Các lô bám đường Tri Hòa - | 900.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ Trạm y tế đến ngã tư Chợ Sòng cũ | 675.000 |
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ ngã ba ông Sơn Hà đến trạm bơm Long Đại | 675.000 |
| Tuyến đường từ Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp đi cầu Long Thọ | 450.000 |
| Từ giáp địa phận phường Quảng Phú đến Cầu Cảnh | 5.869.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Đại đến nhà ông Kỳ | 675.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Bản đi ông Châu đến nhà ông Thụ | 675.000 |
| Đường từ ngã tư Lộc Long đến ngã tư nhà ông Giao làng Thổ Ngõa | 293.000 |
| Khu dân cư thôn Lộc Xá: Các lô thuộc đường Tri Hòa - Quảng Long | 1.050.000 |
| Tuyến đường từ cầu Xuân Bảng đi xã Quảng Văn cũ | 300.000 |
| Đường thôn từ cầu Xi Long Thọ đến ông Tiệp | 330.000 |
| Đoạn đường từ Cống Vồng xóm Long Thọ đi đến địa phận xã Quảng Hòa cũ | 600.000 |
| Đường liên thôn Lộc Long đi Quảng Văn cũ | 293.000 |
| Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ giáp địa phận xã Quảng Hòa (cũ) đến ngã tư Lộc Long | 1.223.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Khang đến nhà ông Liên | 675.000 |
| Đường từ giáp Tỉnh lộ (Quảng Bình (cũ) đi Quảng Yên cũ) đến giáp địa phận xã Quảng Hòa cũ | 1.125.000 |
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ nhà ông Hoà đến nhà ông Nghiêm | 675.000 |
| Khu dân cư thôn Xuân Tiến: Các lô thuộc đường Tri Hòa - Quảng | 900.000 |
| Đoạn địa phận qua xã Quảng Long cũ | 2.751.000 |
| Từ chợ Lăng đến hết địa phận xã Quảng Yên (Cầu Vạy) | 5.355.000 |
| Đường từ ngã ba ông Thế thôn Hòa Đông đi thôn Hòa Thành đến cầu qua sông B22A | 245.000 |
| MBQH số 3018/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 | 900.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ ông Trung đến hộ bà Mỹ | 900.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ bà Mật đến hộ ông Quyến | 900.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ bà Xã đến hộ ông Sơn | 900.000 |
| Đường từ nhà bà Phương thôn Hòa Đông qua ngã tư cống Hồ đến đường từ cầu Chào đi Tỉnh lộ | 245.000 |
| Đường từ cầu sông Lý xã Quảng Hòa (cũ) đi Quảng Hợp (cũ) | 900.000 |
| Đường bờ sông từ giáp hộ bà Tam thôn Hòa Văn đi hộ ông Thấng thôn Hòa Đạt đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 450.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ ông Nghị Hòa đến hộ bà Đảm | 360.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Cảnh | 675.000 |
| Đường từ cổng làng Hòa Đạt đến ngã ba ông Phê thôn Tân Thái | 245.000 |
| Đường từ trạm bơm Quảng Hòa qua ngã năm đến nhà ông Xứ thôn Hòa Đông | 450.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ông Thư đến nhà ông Long | 675.000 |
| (cũ) đến ngã ba đường đi Quảng Hợp (cũ) - Quảng Long (cũ) (UBND | 1.467.000 |
| Đường từ cầu Chào xã Quảng Hòa (cũ) đi Tỉnh lộ (đoạn từ cầu Chào xã Quảng Hoà đến giáp địa phận xã Quảng Yên cũ) | 1.467.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Đa đến hộ ông Thọ | 675.000 |
| MBQH số ngày 09/10/2015 | 900.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ bà Căn đến hộ ông Ích | 675.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Hải đến hộ ông Hòa | 675.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ao ông Lộc đến nhà bà Xuyến | 675.000 |
| Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ ngã ba đường đi Quảng Hợp (cũ) - Quảng Long (cũ) đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 978.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Đương đến hộ ông Đài | 675.000 |
| Đường từ Trường Mầm non đi thôn Hòa Đông đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 600.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Bài đến hộ ông Phương | 675.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ ông Bắc đến hộ ông Hải | 900.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Rốt đến hộ ông Bắc | 675.000 |
| Đường từ ngã ba UBND xã Quảng Hòa (cũ) đi UBND xã Quảng Hợp cũ | 978.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Xuân qua Nhà văn hóa đến nhà ông Lợi | 300.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Can đến hộ ông Thanh | 675.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Khang đến hộ ông Khoa | 900.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Tiêu đến nhà ông Thi | 675.000 |
| Đường thôn Hòa Triều từ hộ bà Nguyên qua Nhà văn hóa đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 300.000 |
| Đường từ nhà ông Huy (ngã thôn Hòa Trinh) qua cổng làng đến đường từ Cầu Chào đi Tỉnh lộ | 245.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ngã tư anh Hùng Nga đến nhà anh Đảng | 675.000 |
| Đường thôn Hoà Trinh từ nhà ông Tiến (Đồng) đến đường từ UBND xã Quảng Hoà đi UBND xã Quảng Hợp cũ | 450.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ ông Quyền đến hộ ông thông | 450.000 |
| Đường từ hộ ông Cúc thôn Hòa Văn đến hộ ông Toán thôn Hòa Trinh | 900.000 |
| (230), 291(230), (232), (232), (232), (232), tờ bản | 2.070.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Thiện đến hộ ông Đường | 900.000 |
| Thửa đất số: 341, 345, 382, tờ bản đồ số | 3.402.000 |
| Đường thôn Yên Vực từ cổng làng Vực đi cầu Dinh về Nhà văn hóa Vực | 2.070.000 |
| Thửa đất số: 381, 380, 422, tờ bản đồ số 13; thửa đất số 395, tờ bản đồ số | 2.205.000 |
| Thửa đất số: 372-1, 372-2, 372, 388, tờ bản đồ số | 2.205.000 |
| Các thửa đất số: 295, 297, 340, 346, 375-1, 375-2, 375-3, 375-4, tờ bản đồ số | 2.835.000 |
| Đường thôn Yên Vực từ cổng làng Vực đi lên sông Lý | 1.125.000 |
| Thửa đất số: 423, 424, tờ bản đồ số 13; thửa đất số: 433, 432, tờ bản đồ số | 2.205.000 |
| Thửa đất số: (108-1, tờ bản đồ số 3), (108-2, tờ bản đồ số 3), 107, 113, 137, tờ bản đồ số | 2.070.000 |
| Đường phía Tây dọc bờ sông Lý từ cống B22 đến hết đường thôn Yên Vực | 2.070.000 |
| Thửa đất số: 394, 368, 368, 368, tờ bản đồ số | 2.025.000 |
| Đoạn từ giáp thửa 382, tờ bản đồ số đến đường liên xã Quảng Hòa cũ, Quảng Yên cũ | 2.658.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Phú Ninh đoạn từ Tỉnh lộ đi Quốc lộ | 1.125.000 |
| Đường thôn Tân Thái từ hộ bà Miện đến đường từ cầu sông Lý xã Quảng Hòa (cũ) đi đường Bình Yên | 900.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Thế đến hộ ông Chính | 900.000 |
| Thửa đất số 292, tờ bản đồ số | 2.025.000 |
| Thửa đất số: 377, 379, tờ bản đồ số | 2.025.000 |
| Thửa đất số: 376, 253, 256, 219, tờ bản đồ số | 2.025.000 |
| Thửa đất số: 344, 293, 294, 342, 367, tờ bản đồ số 13; thửa đất số 367, tờ bản đồ số | 2.025.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Thính đến hộ ông Xử | 900.000 |
| Thửa đất số: 378, tờ bản đồ số | 2.025.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ đoạn từ đầu đường Tỉnh lộ nhà anh Quang đi trang trại anh Thọ | 1.350.000 |
| Đường từ cầu sông Lý Quảng Hòa (cũ) đi Tỉnh lộ | 1.980.000 |
| Đường từ đầu đường Quốc lộ thôn Đoài Đông nhà ông Phượng đi nhà ông Hoan | 2.205.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Nguyệt đến hộ bà Thanh | 900.000 |
| Thửa đất số: 221, 257, tờ bản đồ số | 3.119.000 |
| Thửa đất số: 189, 199, tờ bản đồ số | 2.070.000 |
| TDC5: 03; TDC5: 04; TDC5: 05; TDC5: 06; TDC5: 07; TDC4: 02; TDC4: 03; TDC4: 04; TDC4: 05; TDC4: 06; TDC4: 07. TDC3: 33; TDC3: 34; TDC3: 35. TDC2: 43; TDC2: 44; TDC3: 02; TDC3: 03; TDC3: 04; TDC3: 05; TDC3: 06; TDC3: 07; TDC3: 08; TDC3: 11; | 2.970.000 |
| đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng) TDC11:29; TDC11:34; TDC14:34; | 2.700.000 |
| Thửa đất số: 278, 281, 282, 287, tờ bản đồ số 14; Thửa đất số: 221, (800-1), (800-2), 314, tờ bản đồ số 14; Thửa đất số: 163, 187, 186, 201, 292, 293, 236, 297, 346, tờ bản đồ | 2.268.000 |
| TDC5: 41; TDC5: 42; TDC5: 43; TDC5: 44. TDC6: 23; TDC6: 24; TDC6: 25; TDC6: 26; TDC6: 29; TDC6: 30; TDC6: 31; TDC6: 32; TDC9: 12; TDC9: 13; TDC9: 14; TDC9: 17; TDC9: 18; TDC9: 19. | 2.835.000 |
| Thửa đất số: 33, 38, 51, 54, 69, 70, 80, tờ bản đồ số thửa số: (Lô 12), (Lô 13), tờ bản đồ số (MBQH 119/2016) | 3.267.000 |
| Thửa đất số: 312, 340, 310, 309, 338-1, 338-2, 338-3, 338-4, 308, 327, 307, 321, 321, 274, 254, (1089), (1090), (1091), tờ bản đồ số | 2.495.000 |
| 05; TDC11: 06; TDC11: 07; TDC11: 10; TDC11: 11; TDC11: 12; TDC11: 13; TDC11: 14; TDC11: 15. TDC14: 02; TDC14: 03; TDC14: 04; TDC14: 05; TDC14: 06; TDC14: 07; TDC14: 08; TDC14: 11; TDC14: 12; TDC14: 13; TDC14: 14; TDC14: 15; TDC14: 16; TDC14: | 3.195.000 |
| TDC11:20; TDC11:21; TDC11:22; TDC11:23; TDC11:24. TDC14:09; TDC14:10; TDC14:17; TDC14:18. TDC12:08; TDC12:09. TDC13:09; TDC13:10; TDC13:17; TDC13:18. | 3.515.000 |
| TDC1: 22; TDC1: TDC 2: 08; TDC 2: 09; TDC 2: 17; TDC 2: 18; TDC 2: 19; TDC 2: 27; TDC 2: 28; TDC 2: 36; TDC 2: 37. TDC 3: 09; TDC 3: 10; | 3.267.000 |
| TDC7: 07; TDC7: 08; TDC7: 11; TDC7: 12; TDC7: 13; TDC7: 14; TDC7: 15; TDC7: 16; TDC7: 17. TDC2: 02. TDC6: 02; TDC6: 03; TDC6: 04; TDC6: 05; TDC7: 06; TDC6: 07; TDC6: 08; TDC6: 11; | 3.398.000 |
| TDC9:11; TDC9:15; TDC9:16. TDC10:05; TDC10:06; TDC10:11; TDC10:15; TDC10:16. TDC11: 26; TDC14:37; | 3.402.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Ưng Xuân đến khu tái định cư bà Oanh) | 900.000 |
| TDC1: 01; TDC8: 01; TDC8: 18; | 3.834.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Nhân đến Nhà văn hoá Yên Bình) | 600.000 |
| TDC12: 01; Đường thôn Yên Cảnh (đoạn bờ Đông sông Lý đến Phủ Thánh) | 900.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ bà Kỳ đến nhà ông Tỵ) | 600.000 |
| Đường thôn Đoài Đông (đoạn từ cổng làng Yên Đông (cũ) đến ông Thanh Tánh) | 900.000 |
| Đường thôn Yên Cảnh (Đoạn từ ông Đỉnh đến nhà ông Được) | 600.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đến nhà bà Tâm) | 750.000 |
| Đường thôn Đoài Đông (đoạn từ Quốc lộ nhà bà Thuỷ đi Nhà văn hoá thôn đến nhà bà Ngơn) | 900.000 |
| Đường thôn Khang Bình (đoạn từ Quốc lộ ông Niên đến nhà ông Long) | 600.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Cổ Duệ (đoạn từ Quốc lộ ông Ưng đi khu tái định cư đến nhà ông Vảng thôn Cổ Duệ) | 900.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đi bà Tám đến nhà ông Phúc) | 750.000 |
| Đường thôn Yên Cảnh (đoạn từ cầu Phủ Thánh đến giáp xã Quảng Trạch cũ) | 750.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ đến cổng làng Yên Đào) | 750.000 |
| Đường thôn Phú Ninh (đoạn từ Quốc lộ đi Nhà văn hoá Yên Ninh (cũ) đến ông Tâm) | 750.000 |
| TDC11: 01; TDC2: 01; | 4.077.000 |
| TDC7: 09; TDC7: 10. TDC6: 09; TDC6: | 3.737.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ đi cống Đô đến đường Quảng Hoà - Quảng Yên) | 750.000 |
| TDC3:01; TDC3:36; TDC3:18; TDC3:22 TDC2:45 TDC9:05; TDC9:06; TDC9:10. | 3.564.000 |
| LKD:06 đến LKD: 25; từ lô LKE:01 đến LKE: 18; từ lô LKF:01 đến | 1.900.000 |
| Ngã ba gốc Vông - đi nhà bà Cựa | 587.000 |
| Các đường còn lại trong MBQH | 1.350.000 |
| MBQH số UB/TN-MT ngày 25/9/2018 | 1.350.000 |
| Đường nhựa Câu Đồng đi Trạch Hồng | 978.000 |
| Nhà ông Sỹ Trạch Trung - xã Lưu Vệ | 587.000 |
| MBQH số UB/TN-MT ngày 30/11/2017 | 1.350.000 |
| Đường nhà ông Năm Trạch Hồng đi sông B24 | 734.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 | 1.350.000 |
| Đường thôn Yên Vực (đoạn từ nhà ông Huỳnh đến nhà ông Anh) | 600.000 |
| (MBQH khu dân cư thôn Trung Đào): Từ lô LKB:03 đến lô LKB:23; từ lô LKC:01 đến lô LKC:14; từ lô LKD:01 đến lô LKD:13; từ lô | 1.740.000 |
| Đường Thanh Niên kéo dài đến giáp Quốc lộ | 3.668.000 |
| Đường Câu Đồng đi Đa Phú đoạn từ tiếp giáp đường Tân - Trạch (thôn Câu Đồng) đến Nhà văn hóa thôn Mỹ Khê | 1.834.000 |
| Ngã ba Đa Phú - đường Đồng Vòng | 587.000 |
| Đường từ chợ Cảnh - cầu Đồng Văn | 587.000 |
| Đoạn đường từ lô TĐC:01 đến lô TĐC:06 | 1.350.000 |
| Đường từ Quốc lộ đi nhà ông Liên (Mỹ Trạch) | 587.000 |
| Đường trong khu dân cư mới phía Tây Nam đường Tân Trạch | 1.467.000 |
| Nhà bà Quang (Câu Đồng) - sông Tân Trạch | 587.000 |
| Đường số (rộng mặt 7,5m): Từ lô LKA:06 đến LKA: 28; từ lô LKB:21 đến LKB: | 1.900.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ nhà bà Thuyết đến nhà ông Thoả) | 600.000 |
| Đường số (rộng mặt 10,5m): Từ lô LKA:01 đến LKA: 05; từ lô LKD:01 đến LKD: | 1.900.000 |
| Đường từ sân thể thao xã đi Trạch Hồng | 600.000 |
| Đường Tân-Trạch: Từ giáp địa phận xã Lưu Vệ đến tiếp giáp đường (xã Quảng Yên) | 2.446.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ Tỉnh lộ đến Nhà văn hoá thôn) | 750.000 |
| Nhà ông Điện (Mỹ Khê) - nhà ông Chính | 587.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ Tỉnh lộ ông Tiệp đi ông Dũng Túc đến nhà ông Khánh) | 600.000 |
| Đường Câu Đồng đi Đa Phú đoạn từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Khê đến ngã ba đường Đồng Vòng | 1.834.000 |
| MBQH số UB/TN-MT ngày 3/5/2017 | 1.350.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ nhà ông Nguyên đến làng trại) | 750.000 |
| Ngã ba Đa Phú - nhà bà Bích | 587.000 |
| Đường từ ngã tư Câu Đồng đi Trạch Hồng | 734.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 (MBQH khu dân cư thôn Yên Vực): Từ lô LK:01 đến lô LK:15 | 1.440.000 |
| Đường thôn Trung Đào (đoạn từ ông Bảy đến nhà ông Tuấn) | 600.000 |
| Các lô bám trên đường Thanh Niên kéo dài | 2.492.000 |
| Quốc lộ cũ | 587.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ (đoạn từ Nhà văn hoá Yên Duệ (cũ) đến nhà ông Nhân) | 600.000 |
| Đường phía sau chợ Cảnh thôn Mỹ Trạch | 1.125.000 |
| Đường từ đường Tân Trạch đến nhà bà Cẩn thôn Câu Đồng | 900.000 |
| Các đường còn lại trong MBQH | 2.160.000 |
| Đường Bờ sông B22 Nhân Trạch - Mỹ Trạch | 1.125.000 |
| Đường dọc bờ sông Lý thôn Đa Phú | 900.000 |
| Đường từ đường Quốc lộ (cũ) đi Đồng Mê | 900.000 |
| Đường từ Quốc lộ đến Nhà văn hóa thôn Mỹ Trạch | 1.125.000 |
| Đường dọc bờ Kênh B24 thôn Trạch Hồng | 900.000 |
| Đường từ nhà ông Đức đi sông Lý thôn Đa Phú | 900.000 |
| Đường bê tông dọc Kênh Tân Trạch thôn Trạch Trung | 900.000 |
| Đường từ kênh Tân Trạch đi ông Hoàn thôn Trạch Trung | 900.000 |
| Đường từ Quốc lộ đến nhà bà Hường thôn Mỹ Trạch | 1.125.000 |
| Đường từ nhà ông Nghị đi sông Lý thôn Đa Phú | 900.000 |
| Đường từ xứ đồng mã Đậu đến giáp Quảng Thịnh Trạch Hồng | 900.000 |
| Đường từ nhà ông Nhì đến nhà bà Ư thôn Trạch Hồng | 900.000 |
| Các tuyến đường MBQH 7,5m: Từ lô LK-E:18 đến lô LK-E:34; từ lô LK-F:1 đến lô LK-F:16. | 2.160.000 |
| Xương: Các tuyến đường trong MBQH rộng 7,5m: Từ lô CL1:01 đến | 2.250.000 |
| Đường từ nhà ông Tuệ đi kênh B24 thôn Trạch Hồng | 900.000 |
| Đường từ đường Câu đồng Đa Phú- đi kênh Tân Trạch thôn Câu Đồng | 1.800.000 |
| Đường từ nhà ông Long đến Quốc lộ (cũ) thôn Mỹ Trạch | 900.000 |
| Đường từ nhà ông Hòa đến nhà ông Vượng Trạch Hồng | 900.000 |
| Đường từ nhà ông Hùng đi nhà ông Tình thôn Trạch Trung | 900.000 |
| Các lô bám trên đường Thanh Niên kéo dài | 2.700.000 |
| Đường tư đường Thanh Niên kéo dài đến nhà ông Tình thôn Nhân Trạch | 1.125.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 45.000 | 40.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (181 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đoạn qua địa phận xã Quảng Yên cũ | 8.000.000 |
| Từ chợ Lăng đến hết địa phận xã Quảng Yên (Cầu Vạy) | 11.900.000 |
| Từ giáp địa phận phường Quảng Phú đến Cầu Cảnh | 13.000.000 |
| Từ Cầu Cảnh đến Chợ Lăng | 15.517.000 |
| Đoạn địa phận qua xã Quảng Long cũ | 6.000.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Khu dân cư thôn Long Đông Thành: Các lô bám đường Tri Hòa - Quảng Long cũ | 4.210.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Tiêu đến nhà ông Thi | 1.500.000 |
| Đường thôn từ cầu Xi Long Thọ đến ông Tiệp | 2.000.000 |
| Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ ngã tư Lộc Long đến cầu Xuân Bảng | 3.500.000 |
| Tuyến đường từ cầu Xuân Bảng đi xã Quảng Văn cũ | 2.000.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Thao đến nhà ông Quyền | 1.500.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Bản đi ông Châu đến nhà ông Thụ | 1.500.000 |
| Đường từ giáp Tỉnh lộ (Quảng Bình cũ đi Quảng Yên cũ) đến giáp địa phận xã Quảng Hòa cũ | 3.000.000 |
| Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ giáp địa phận xã Quảng Hòa (cũ) đến ngã tư Lộc Long | 4.000.000 |
| Đường từ ngã tư Lộc Long đến ngã tư nhà ông Giao làng Thổ Ngõa | 2.000.000 |
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ đường tỉnh ông Tâm đến nhà ông Phú | 1.500.000 |
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ nhà ông Hoà đến nhà ông Nghiêm | 1.500.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Đại đến nhà ông Kỳ | 1.500.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ Trạm y tế đến ngã tư Chợ Sòng cũ | 1.500.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ao ông Lộc đến nhà bà Xuyến | 1.500.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Khu dân cư thôn Xuân Tiến: Các lô thuộc đường Tri Hòa - Quảng Long cũ | 3.990.000 |
| Đường liên thôn Lộc Long đi Quảng Văn cũ | 3.000.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ngã tư anh Hùng Nga đến nhà anh Đảng | 1.500.000 |
| MBQH kèm theo Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Khu dân cư thôn Lộc Xá: Các lô thuộc đường Tri Hòa - Quảng Long cũ | 4.410.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Cảnh | 1.500.000 |
| Đường thôn Lộc Xá, đoạn từ ngã ba ông Sơn Hà đến trạm bơm Long Đại | 1.500.000 |
| Tuyến đường từ Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp đi cầu Long Thọ | 2.000.000 |
| Đường thôn Long Đông Thành, đoạn từ nhà ông Khang đến nhà ông Liên | 1.500.000 |
| Đoạn đường từ Cống Vồng xóm Long Thọ đi đến địa phận xã Quảng Hòa cũ | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Đa đến hộ ông Thọ | 1.500.000 |
| Đường từ nhà bà Phương thôn Hòa Đông qua ngã tư cống Hồ đến đường từ cầu Chào đi Tỉnh lộ | 2.500.000 |
| Đường thôn Hòa Triều từ hộ bà Nguyên qua Nhà văn hóa đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ ông Nghị Hòa đến hộ bà Đảm | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ ông Bắc đến hộ ông Hải | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ bà Mật đến hộ ông Quyến | 2.000.000 |
| Đường từ trạm bơm Quảng Hòa qua ngã năm đến nhà ông Xứ thôn Hòa Đông | 2.000.000 |
| Đường bờ sông từ giáp hộ bà Tam thôn Hòa Văn đi hộ ông Thấng thôn Hòa Đạt đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 2.000.000 |
| Đường thôn Xuân Tiến, đoạn từ ông Thư đến nhà ông Long | 1.500.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Đương đến hộ ông Đài | 1.500.000 |
| Đường từ nhà ông Huy (ngã thôn Hòa Trinh) qua cổng làng đến đường từ Cầu Chào đi Tỉnh lộ | 2.500.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Rốt đến hộ ông Bắc | 1.500.000 |
| Đường từ ngã ba UBND xã Quảng Hòa cũ đi UBND xã Quảng Hợp cũ | 4.500.000 |
| Đường từ ngã ba ông Thế thôn Hòa Đông đi thôn Hòa Thành đến cầu qua sông B22A | 2.500.000 |
| Phong cũ đến ngã ba đường đi Quảng Hợp cũ - Quảng Long cũ | 7.000.000 |
| Đường từ cầu Chào xã Quảng Hòa cũ đi Tỉnh lộ (đoạn từ cầu Chào xã Quảng Hoà đến giáp địa phận xã Quảng Yên cũ) | 4.000.000 |
| MBQH số 3018/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 | 3.000.000 |
| Đường từ Trường Mầm non đi thôn Hòa Đông đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Bài đến hộ ông Phương | 1.500.000 |
| Đường Tri Hòa - Quảng Long cũ: Từ ngã ba đường đi Quảng Hợp cũ - Quảng Long cũ đến hết địa phận xã Quảng Hòa cũ | 5.500.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ bà Căn đến hộ ông Ích | 1.500.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Hải đến hộ ông Hòa | 1.500.000 |
| Đường thôn Hoà Trinh từ nhà ông Tiến (Đồng) đến đường từ UBND xã Quảng Hoà đi UBND xã Quảng Hợp cũ | 2.500.000 |
| MBQH số ngày 09/10/2015 | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Trinh từ hộ ông Quyền đến hộ ông Thông | 2.500.000 |
| Đường từ cầu sông Lý xã Quảng Hòa (cũ) đi Quảng Hợp cũ | 2.000.000 |
| Đường từ cổng làng Hòa Đạt đến ngã ba ông Phê thôn Tân Thái | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Xuân qua Nhà văn hóa đến nhà ông Lợi | 1.500.000 |
| Đường thôn Hòa Đạt từ hộ ông Can đến hộ ông Thanh | 1.500.000 |
| Đường thôn Hòa Văn từ hộ ông Trung đến hộ bà Mỹ | 2.000.000 |
| Đường thôn Cổ Duệ đoạn từ đầu đường Tỉnh lộ nhà anh Quang đi trang trại anh Thọ | 3.000.000 |
| Đường thôn Hòa Thành từ hộ ông Thiện đến hộ ông Đường | 2.000.000 |
| Đường thôn Hòa Đông từ hộ ông Thính đến hộ ông Xử | 2.000.000 |
| Đường liên thôn Khang Bình - Phú Ninh đoạn từ Tỉnh lộ đi Quốc lộ | 2.500.000 |
| Đường từ đầu đường Quốc lộ thôn Đoài Đông nhà ông Phượng đi nhà ông Hoan | 4.900.000 |
