Bảng giá đất Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa từ 01/01/2026
1081 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 3/3.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Ngọc Sơn là 13.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đoạn từ lô đất số LK:A-24 đến lô đất số LK:A-40 và lô đất số LK:A-01), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (106 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Từ nhà ông Lê Đình Thịnh đến giáp biển (từ thửa đến giáp biển) | 1.950.000 |
| Từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Thắm đến nhà ông Phùng Sỹ Lý (Từ thửa tờ đến thửa tờ 15) | 2.204.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Minh Thành đến đường đi Nam Bắc Thành (từ giáp thửa tờ đến thửa tờ 17) | 1.735.000 |
| Từ giáp Đường Lê Đại Hành đến nhà ông Lê Văn Trung (từ thửa đến thửa Tờ số 20) | 2.543.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Đình Sỹ đến nhà ông Lê Duy Bóng (từ thửa tờ số đến thửa tờ 16) | 2.009.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Tiến Nghinh đến nhà ông Lê Duy Hay (Từ thửa tờ đến thửa tờ số 20) | 2.100.000 |
| Từ nhà ông Lê Khắc Hải đến nhà bà Lâm Thị Lặng (từ thửa đến thửa tờ số 15) | 2.556.000 |
| Từ giáp Công sở UBND xã đến nhà ông Lê Duy Long (từ thửa tờ đến thửa tờ số 12) | 3.391.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Văn Trung đến nhà ông Lê Văn Hướng (từ thửa tờ đến thửa tờ 23) | 2.374.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Duy Long đến nhà ông Lê Văn Sử (từ thửa tờ đến thửa tờ 12) | 2.967.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Tần đến nhà ông Trần Ngọc Sơn (từ thửa tờ đến thửa tờ 15) | 2.100.000 |
| Từ giáp nhà ông Trần Ngọc Sơn đến nhà văn hóa thôn Hồng Kỳ (cũ) (từ giáp thửa đến tờ 15) | 1.917.000 |
| Từ giáp đường Lê Đại Hành đến nhà bà Đậu Thị Chinh (từ thửa tờ đến tờ 15) | 2.543.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Văn Hướng đến nhà ông Trần Văn Doãn (từ thửa tờ đến thửa tờ 23) | 2.009.000 |
| Từ giáp nhà bà Lê Thị Mịch đến nhà ông Trần Văn Thảo (từ thửa tờ đến thửa tờ 23) | 2.100.000 |
| Từ giáp nhà ông Văn Doãn Hường đến nhà ông Lê Đình Nghĩa (từ thửa đến thửa tờ 5) | 2.119.000 |
| Từ Đường nhà ông Thành đến nhà văn hóa thôn Hồng Phong (từ thửa tờ đến thửa tờ 4) | 1.441.000 |
| Từ đường Lê Đại Hành (ông Lê Đình Thành) đến nhà văn hóa Tổ dân phố Hồng Phong (Từ thửa tờ số đến thửa tờ 4) | 2.374.000 |
| Từ nhà ông Lê Vũ Tâm (thửa 163, tờ 16) đến nhà bà Lê Thị Tải (thửa 74, tờ 21) | 1.530.000 |
| Từ giáp nhà ông Trần Văn Thảo đến nhà bà Lê Thị Thống (từ thửa tờ số đến thửa tờ 23) | 1.865.000 |
| Từ nhà ông Bùi Văn Nhạn xóm đến giáp phường Hải Châu (từ thửa tờ đến giáp phường Hải Châu cũ) | 1.314.000 |
| Từ giáp nhà ông Lương Tiến Hùng đến giáp bờ đồng Tổ dân phố Hồng Phong (từ thửa tờ đến thửa tờ 10) | 1.650.000 |
| Từ nhà văn hóa Tổ dân phố Thanh Bình đến nhà ông Lê Viết Minh (Nam Thành) (từ thửa tờ đến thửa tờ 25) | 1.643.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Văn Bảy đến giáp bờ đê Tổ dân phố Nhân Hưng (từ giáp thửa tờ đến bờ đê Tổ dân phố Nhân Hưng) | 1.461.000 |
| Từ công sở UBND xã đến nhà ông Lê Công Thao (từ thửa tờ đến thửa tờ 5) | 1.500.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A (nhà ông Tình) đến nhà ông Lương Tiến Hùng (từ thửa tờ đến thửa tờ 11) | 1.800.000 |
| Từ giáp nhà bà Lê Thị Thống đến nhà ông Lê Văn Bảy (từ giáp thửa đến thửa tờ 24) | 1.735.000 |
| Từ nhà văn hóa Tổ dân phố Hồng Phong đến nhà ông Lê Đình Oai, xóm (từ thửa tờ đến thửa tờ 11) | 1.441.000 |
| Từ nhà bà Mai Thị Nhủ đến nhà ông Văn Doãn Hường (Từ thửa tờ đến thửa tờ 5) | 2.739.000 |
| Từ nhà ông Lê Đình Tiến xóm đến giáp phường Hải Châu cũ (từ thửa tờ đến giáp phường Hải Châu cũ) | 1.356.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Văn Nho đến bờ đê thôn Nhân Hưng (từ giáp thửa tờ đến bờ đê Tổ dân phố Nhân Hưng) | 1.735.000 |
| Từ giáp đường Lê Đại Hành đến nhà bà Lê Thị Mịch (từ giáp đường Lê Đại Hành đến thửa tờ số 23) | 2.374.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Đình Nghĩa đến Rọc Lách (từ thửa đến thửa 198) | 1.780.000 |
| Từ nhà ông Hậu xóm đến nhà ông Thứ xóm (từ thửa tờ đến thửa tờ 6) | 1.314.000 |
| Từ giáp nhà ông Nguyễn (Thanh Bình) đến nhà ông Lê Ngọc Ba (Từ thửa tờ số đến thửa tờ 16) | 1.530.000 |
| Từ Cổng Chào xóm đến nhà ông Lê Đình Giản (thửa tờ đến thửa tờ số 9) | 1.441.000 |
| Từ nhà ông Phượng xóm đến nhà bà Phùng Thị Đặn xóm (từ thửa tờ đến thửa tờ 3) | 1.415.000 |
| Từ giáp Nhà văn hóa Tổ dân phố Hồng Phong đến nhà ông Phượng xóm (từ thửa tờ đến thửa tờ 3) | 1.780.000 |
| Từ nhà ông Trần Văn Quang đến nhà ông Lê Vũ Nhiên (thửa 19, tờ 24) (từ tờ đến thửa tờ 24) | 1.530.000 |
| Từ nhà ông Lê Ngọc Thiều (Hồng Kỳ) đến Nhà VH Tổ dân phố Nhân Hưng (từ thửa tờ đến thửa tờ 23) | 1.356.000 |
| Đoạn từ lô đất số LK:A-24 đến lô đất số LK:A-40 và lô đất số LK:A- | 5.200.000 |
| Từ nhà ông Xem đến nhà ông Bốn (từ thửa đất số tờ đến thửa đất số tờ 16) | 1.441.000 |
| Từ Nhà văn hóa Hồng Kỳ (cũ) đến giáp đường Lê Lâm (từ thửa tờ đến thửa tờ 15) | 1.461.000 |
| Từ nhà ông Lê Viết Khoa (Nhân Hưng) đến giáp biển (từ thửa tờ 1250 đến giáp biển) | 1.500.000 |
| Từ nhà ông Phương đến nhà ông Lê Công Tình (Bắc Thành) ( từ thửa tờ đến thửa tờ 17) | 1.461.000 |
| Từ nhà ông Đinh Văn Hòng đến nhà ông Lê Đình Thời (từ thửa tờ đến thửa tờ số 25) | 1.415.000 |
| Đường vào Trường PTTH Tĩnh Gia (từ thửa tờ đến thửa tờ 19) | 1.500.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Duy Tiến đến nhà ông Lê Đình Nam (Hồng kỳ) | 1.500.000 |
| Từ nhà ông Lê Công Binh đến giáp thôn Nam Thành ( từ thửa tờ đến thửa tờ 25) | 1.461.000 |
| Đường từ nhà ông Lê Công Quỳnh (thửa 158, tờ 12) đến nhà ông Lê Đình Thủy (thửa 46, tờ 06) | 1.500.000 |
| Từ Đường Lê Bá Trí đến nhà ông Lê Văn Trung (thửa tờ 25) (từ thửa tờ đến thửa tờ 25) | 1.500.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Binh đến nhà ông Nguyễn Duy Hay (Hồng Kỳ) (từ thửa tờ đến thửa tờ 20) | 1.500.000 |
| Từ nhà ông Lê Đình Trọng đến nhà ông Hoàng Văn Sen | 1.461.000 |
| Từ nhà ông Lê Ngọc Chế (Nhân Hưng) đến nhà ông Phạm Văn Hay 1250 (Nam Thành) (từ thửa tờ đến thửa tờ 25) | 1.500.000 |
| Từ nhà ông Lê Viết Minh đến giáp Biển (từ thửa tờ đến giáp biển) | 1.500.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Thiên đến nhà ông Lê Công Ngọt (Bắc Thành) (từ thửa tờ đến thửa tờ 17) | 1.461.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Hòng đến nhà bà Trần Thị Long (từ thửa tờ 1250 đến thửa tờ | 1.500.000 |
| Từ nhà văn hóa thôn Thanh Bình đến bờ đê thôn Thanh Bình (từ thửa tờ đến thửa tờ 17) | 1.461.000 |
| Từ Sân vận động đến Ngã ba nhà ông Lê Duy Việt (từ thửa tờ đến thửa tờ số 15) | 1.461.000 |
| Từ nhà ông Lê Đình Phương đến nhà ông Lê Viết Khang (Từ thửa tờ đến thửa tờ số 25) | 1.461.000 |
| Từ nhà ông Lê Duy Định đến nhà ông Nguyễn Văn Dệt (từ thửa tờ đến thửa tờ 17) | 1.461.000 |
| Từ nhà văn hóa Tổ dân phố Bắc Thành đến bờ Biển Tổ dân phố Bắc Thành (từ thửa tờ đến bờ đê Tổ dân phố Bắc Thành) | 1.596.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Viên đến giáp Biển (từ thửa tờ số đến giáp biển) | 1.461.000 |
| Đường đê ven biển: Từ Tổ dân phố Hạnh Phúc đến hết Tổ dân phố Nhân Hưng | 2.119.000 |
| Từ nhà ông Hoàng Văn Đậu đến bờ đê thôn Thanh Bình (từ giáp thửa tờ đến thửa tờ 17) | 1.461.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Thuận đến nhà ông Lê Duy Thanh (từ thửa tờ đến thửa tờ 25) | 1.596.000 |
| Nhà ông Sơn (Tào Sơn) đến nhà ông Tiếu (Tào Sơn) (Thửa 07, tờ bản đồ số đến thửa 233, tờ bản đồ số 31) | 1.700.000 |
| LK:P - 20; Từ lô LK:H - đến lô LK:H - 22; Từ lô LK:I - đến | 2.800.000 |
| Giáp Trạm y tế xã đến nhà ông Thảo (Đồng Minh) (Thửa 374, tờ bản đồ số đến thửa 329, tờ bản đồ số 23) | 1.522.000 |
| Từ giáp đường (Nhật Tân) đến nhà Nhủ (Nhật Tân) (Từ thửa 01, tờ bản đồ số đến thửa 107, tờ bản đồ số 37) | 1.446.000 |
| Từ nhà ông Nhủ đến nhà ông Tĩnh Ngưu (Phượng Cát) (Từ thửa 104, tờ bản đồ số đến thửa 379, tờ bản đồ số 32) | 1.446.000 |
| Từ lô TBĐ 3-1 đến Lô TBĐ 1-16 | 1.320.000 |
| UBND xã đến nhà ông Sáng Châu (Nhật Tân) (Từ thửa đất số 283, tờ bản đồ số đến thửa 399, tờ bản đồ số 32) | 1.522.000 |
| Giáp nhà ông Lương (Phượng Cát) đến giáp Cồn Bù (Phượng Cát) (Thửa 34, tờ bản đồ số đến thửa 25, tờ bản đồ số 33) | 1.369.000 |
| Nhà bà Ục (Nhật Tân) đến nhà ông Đức Cúc (Phượng Cát) (Từ thửa 340, tờ bản đồ số đến thửa 173, tờ bản đồ số 28) | 989.000 |
| Lô LK-A 22, LK-A 23, LK-A 24, Lô LK-B 01, LK-B 02, LK-C 02,LK-C 03, LK-C 04, LK-D 01, LK-D | 2.800.000 |
| LK-C đến lô LK-C 20, Từ lô LK-D đến LK-D 05, Từ Lô LK- | 3.000.000 |
| Nhà ông Phòng (Tào Sơn) đến giếng bà Hậu (Tào Sơn) (Thửa 241, tờ bản đồ số đến thửa 220, tờ bản đồ số 31) | 1.400.000 |
| Giáp đường (Tào Sơn) đến nhà ông Lương (Phượng Cát) (Từ thửa 35, tờ bản đồ số đến thửa 01, tờ bản đồ số 32) | 1.766.000 |
| đến lô số LK:D-38; Từ lô LK:O - đến lô LK:O - 28; Từ lô LK:L - đến lô LK:L - 14; Từ lô BT:A - đến lô BT:A - 18; Từ | 3.200.000 |
| Các lô đất còn lại trong mặt bằng | 4.200.000 |
| LK: E - đến lô số LK: E - và lô số LK:E - 01; từ lô LK:F - đến lô LK:F - 27; từ lô LK:G - đến lô LK:G - 18; Từ lô số LK:H - | 3.600.000 |
| Từ lô LK-A đến lô LK-A và lô LKA-21; Các lô từ LK-C đến LK-C và lô C | 3.200.000 |
| Các lô còn lại | 1.100.000 |
| Nhà ông Tài Mạo (Tào Sơn) đến giáp nhà ông Luận (Tào Sơn) (Từ thửa 102, tờ bản đồ số đến thửa 216, tờ bản đồ số 32) | 1.060.000 |
| Nhà ông Định (Đồng Minh) đến giáp nhà ông Hùng (Đồng Minh) (Thửa 326, tờ bản đồ số đến thửa 122, tờ bản đồ số 28) | 913.000 |
| Các lô còn lại trong mặt bằng 2100 | 2.520.000 |
| Giáp nhà ông Oanh (Tào Sơn) đến Nhà ông Thanh (Phượng Cát) (Thửa 386, tờ bản đồ số đến thửa 178, tờ bản đồ số 28) | 989.000 |
| Nhà ông Khởi đến nhà ông Huệ (Thanh Sơn) (Thửa 366, tờ bản đồ số đến thửa 25, tờ bản đồ số (Thanh Sơn) | 989.000 |
| MBQH KTBĐ thôn Tào Sơn: Từ lô đến lô 1700 MBQH 1129 ngày 06/02/2025 (Khu dân cư Tổ dân phố Thanh | 2.040.000 |
| Từ lô CL-E:10 đến CL-D:01 2200 | 2.640.000 |
| Bình - Hòa Bình) Đoạn từ lô LK-A đến lô LK-A 5200 | 6.240.000 |
| Nhà bà Lẵn (Đồng Minh) đến đất ở bà Thu (Đồng Minh) (Thửa đất số 510, tờ bản đồ số đến thửa 311, tờ bản đồ số 22) | 837.000 |
| Nhà ông Thanh Bằng (Phượng Cát) đến giáp nhà ông Thảo (Đồng Minh) (Thửa 12, tờ bản đồ số đến thửa 570, tờ bản đồ số | 761.000 |
| Giáp nhà ông Phúc (Tào Sơn) đến Ao Đặp (Tào Sơn) (Thửa 109, tờ bản đồ số đến thửa 37, tờ bản đồ số 31) | 837.000 |
| Giáp nhà ông Thêu (Đồng Minh) đến giáp Nhà văn hóa thôn (Đồng Minh) (Thửa 166, tờ bản đồ số đến thửa 122, tờ bản đồ số 28) | 837.000 |
| Giáp nhà ông Thanh – ông Các đến nhà ông Ngãi (Tào Sơn) (Thửa 252, tờ bản đồ số đến thửa 293, tờ bản đồ số 31) | 989.000 |
| Nhà ông Lâm (Đồng Minh) đến đất ở ông Dư (Đồng Minh) (Thửa 280, tờ bản đồ số đến thửa 382, tờ bản đồ số 23) | 837.000 |
| Nhà ông Thanh (Tào Sơn) đến nhà ông Tiến Xuân (Tào Sơn) (Thửa 103, tờ bản đồ số đến thửa 26, tờ bản đồ số 31) | 837.000 |
| Giáp nhà ông Thu Nông (Tào Sơn) đến Cửa Quan (Tào Sơn) (Thửa 123, tờ bản đồ số đến thửa 9, tờ bản đồ số 31) | 913.000 |
| Đoạn từ lô LK-C đến LK-C 05; lô LK-B đến LK-B 15; từ lô 4500 LK-B đến lô LK-B | 5.400.000 |
| Giáp ông Trung Đán (Tào Sơn) đến nhà bà Hương (Tào Sơn) (Thửa 371, tờ bản đồ số đến thửa 03, tờ bản đồ số 36) | 1.413.000 |
| Đoạn từ lô LK-A đến lô LK-A 29; lô LK-C 01; lô LK- B 16, lô 4700 LK-B | 5.640.000 |
| Nhà ông Huống (Tào Sơn) đến giáp nhà ông Khiếu (Tào Sơn) (Từ thửa 272, tờ bản đồ số đến thửa 399, tờ bản đồ số 32) | 1.060.000 |
| MBQH Khu dân cư mới Nhật Tân (xã Thanh Thủy cũ) Từ lô CL-E:11 đến CL-E:14 2750 | 3.300.000 |
| Nhà ông Thụ Thị (Nhật Tân) đến nhà ông Nhàn (Phượng Cát) (Từ thửa 71, tờ bản đồ số đến thửa đất số 24, tờ bản đồ số 29) | 913.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (173 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp nhà anh Tuấn đến nhà ông Lê Bá Chinh (Từ thửa TBĐ đến thửa TBĐ 21) | 308.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Từ giáp Phường Hải Châu đến nhà ông Lê Duy Nhung (Km26+500) (thửa tờ số đến thửa tờ số 5) | 102.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Từ nhà ông Vũ Hữu Ly (Km26+500) đến nhà ông Bùi Văn Trọng (Km26+700) (từ thửa tờ đến thửa tờ số 05) | 5.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Từ nhà bà Mai Thị Nhủ (Km26+700) đến nhà ông Lê Duy Tốn (Km27+700) (Từ thửa tờ số đến thửa tờ 15) | 5.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Từ nhà ông Nguyễn Cao Lập (Km27+700) đến nhà bà Mai Thị Xuân (Km28+100) (Từ thửa tờ số đến thửa tờ 20) | 281.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp đường vào thôn Thanh Bình đến nhà ông Lê Văn Đoàn (thửa TBĐ đến thửa TBĐ 27) | 66.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Giáp ngã ba đường vào UBND xã Triêu Dương (cũ) đến giáp Phường Hải An (cũ) (từ thửa tờ đến thửa tờ số 22) | 33.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Từ giáp nhà bà Mai Thị Xuân (Km28+100) đến ngã ba đường vào UBND xã Triêu Dương (cũ) (Từ thửa đến thửa tờ 23) | 276.000 |
| Đối diện Từ nhà ông Hải Nhàn đến nhà ông Hùng Lan - Xuân Sơn, Sơn Thượng, Sơn Hạ (Từ thửa 83, tờ bản đồ số đến thửa 80, tờ bản đồ số 15) | 14.000 |
| Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp đường ra Bến Cá đến đường vào thôn Thanh Bình (thửa TBĐ đến thửa TBĐ 21) | 159.000 |
| Đường Lê Thái Tông: Từ giáp Đường Lê Đại Hành đến đường vào Chùa Phúc Long (từ thửa tờ đến thửa tờ số 10) | 280.000 |
| Từ nhà ông Trung đến nhà ông Đam (thôn Thanh Châu, Trung Thành, Thanh Bình) (từ thửa 59, tờ bản đồ số đến thửa 383, tờ bản đồ số 27) | 26.000 |
| Từ nhà ông Dân đến nhà ông Trọng Lượng - xã Thanh Thủy, Đông Thành (Từ thửa đất số 48, tờ bản đồ số đến thửa 59, tờ bản đồ số 26) | 16.000 |
| 2 ĐƯỜNG TỈNH LỘ | 164.000 |
| Từ giáp đường 8A đến nhà ông nhân - thôn Thanh Châu (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 18) | 393.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà bà Huy - Trung Thành (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 27) | 404.000 |
| Từ nhà ông Hải Lưu đến nhà ông Phú Thọ - Sơn Hạ (Thửa tờ đến thửa 535, tờ bản đồ số 14) | 417.000 |
| Từ Nhà văn hóa thôn đến Ao Làng (Thửa 182, tờ bản đồ số đến thửa 370, tờ bản đồ số 15) | 15.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà ông Hoàn - thôn Trung Thành (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 35) | 248.000 |
| Từ giáp đường 8A đến nhà ông Yên - thôn Thanh Bình (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 35) | 48.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà ông Dương - thôn Trung Thành (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 35) | 71.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà ông Cường - thôn Thanh Bình (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 35) | 74.000 |
| Từ giáp đường 8A đến nhà ông Đề - thôn Trung Thành (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 26) | 114.000 |
| Từ giáp đường 8A đến nhà ông Hương - thôn Đông Thành (thửa bản đồ số đến thửa 09, tờ bản đồ số 17) | 189.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Trương Công Sáu (thửa đến thửa TBĐ số 24) | 177.000 |
| Từ giáp nhà ông Phạm Viết Tốp (ngã ba) đến Bến Cá (thửa TBĐ số đến thửa DVH TBĐ số 11) | 536.000 |
| Từ giáp nhà ông Đình Xuân Hội đến đê Biển (thửa BHK TBĐ số đến thửa LNK TBĐ số 12) | 432.000 |
| Từ giáp nhà bà Nguyễn Thị Cấp (ngã tư) đến giáp đê Biển (thửa đến thửa TBĐ số 12) | 242.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Đình Xuân Lan (thửa đến thửa TBĐ số 24) | 541.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà Văn Hóa - thôn Thanh Bình (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 35) | 212.000 |
| B.1 XÃ THANH SƠN CŨ | 166.000 |
| Từ giáp đường 8B đến Phía nam nhà ông Kính - Phúc Lý (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 42) | 333.000 |
| Từ giáp nhà ông Hoàng Văn Thảo đến ngã ba Nam Châu (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 14) | 132.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Hoàng Văn Thảo (thửa đến thửa TBĐ số 13) | 131.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà ông Triều - thôn Phúc Lý (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 42) | 416.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà bà ngại - thôn Phúc Lý (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 42) | 481.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Nguyễn Văn Hải (thửa đến thửa TBĐ số 21) | 498.000 |
| Từ giáp đường 8B đến nhà ông Vệ Hảo - thôn Phúc Lý (Thửa TBĐ số đến thửa TBĐ 41) | 324.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà văn hoá thôn (thửa ONT đến thửa DVH TBĐ số 24) | 311.000 |
| Từ giáp nhà ông Trần Quốc Dũng đến giáp Đê Biển (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 12) | 184.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Nguyễn Hữu Phượng (thửa đến thửa TBĐ số 24) | 120.000 |
| Từ ngã ba Chợ Đón đến Bưu điện Văn hóa xã (thửa TBĐ số đến thửa DVH TBĐ số 17) | 375.000 |
| Xí nghiệp Muối đến giáp Nghĩa địa Yên châu (thửa SKC 1296 TBĐ số đến thửa NTD TBĐ số và đến hết thửa LMU TBĐ số 02) | 15.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 1A đi nhà văn hóa thôn Thanh Bình (thửa TBĐ số đường bê tông mới đi qua cánh đồng đến thửa TBĐ số 20) | 629.000 |
| TBĐ số đến thửa TBĐ số và đến thửa DHV TBĐ số 17) | 554.000 |
| Từ giáp nhà ông Phạm Viết Bưởi đến Cống Liên Hải (thửa TBĐ số đến BCS TBĐ số 11) | 86.000 |
| Nhà bà Nguyễn Thị Thành đến nhà ông Tô Văn Dũng (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 11) | 411.000 |
| Từ nhà ông Ngô Đức Thao đến nhà ông Nguyễn Hữu Thường (thôn Thanh Bình) (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 22) | 190.000 |
| Nhà ông Phan Văn Toàn đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 09) | 322.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 1A đến nhà ông Trương Công Quân (thôn Đông Thắng) (thửa đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số 23) | 444.000 |
| Từ Nhà thờ Họ Lê Bá đến nhà ông Hoàng Văn Hải (thôn Hòa Bình) (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số 17) | 384.000 |
| Giáp ngã tư bà Thơ Dự đến đường chợ Đón ra đê Biển (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số 21) | 506.000 |
| Từ giáp Bưu điện Văn hóa xã đến ngã ba Nam Châu (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 14) | 534.000 |
| B.2 PHƯỜNG HẢI CHÂU CŨ | 167.000 |
| Ngã ba Nam Châu đến hết nhà ông Dương Đức Mạnh (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số 08) | 345.000 |
| Nhà bà Phạm Thị Thoả đến ngã tư bà Thơ Dự (thửa đến thửa và đến thửa TBĐ số 24) | 37.000 |
| Ngã ba Chợ Đón đến hội trường thôn Liên Thành (thửa DHC | 401.000 |
| Nhà ông Hồ Viết Sơn đến ông Nguyễn Văn Nam (thửa đến thửa TBĐ số 17) | 243.000 |
| Đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp nhà ông Trần Văn Do (Đoạn qua nhà văn hóa thôn Thanh Trung) (thửa đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số 21) | 24.000 |
| Từ giáp ông Vũ Văn Nam đến cổng Nhà thờ xứ Hòa Yên (thửa TBĐ04 đến TON TBĐ05) | 32.000 |
| Từ giáp nhà Lê Đình Long (thửa tờ 21) đến nhà Phạm Ngọc Luận | 79.000 |
| Từ giáp nhà ông Trần Văn Hậm (thửa tờ 17) đến nhà ông Phạm | 388.000 |
| Từ nhà bà Nguyễn Thị Quán (thửa tờ 24) đến nhà ông Nguyễn Duy Khiêm (thửa tờ 24). | 261.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Tám (thửa tờ 12) đến nhà ông Bùi Văn Ba (thửa tờ 12) | 291.000 |
| Từ giáp nhà ông Phạm Viết Tiếp (thửa tờ 17) đến nhà ông Trần Văn Thư (thửa tờ 17) | 300.000 |
| Từ nhà ông Phạm Viết Diệp (thửa tờ 11) đến nhà ông Phùng Tiến Biên (thửa tờ 11) | 69.000 |
| Từ nhà ông Trương Trọng Lợi (thửa tờ 24) đến nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa tờ 20) | 124.000 |
| B.2 PHƯỜNG HẢI CHÂU CŨ | 168.000 |
| Từ giáp nhà ông Phạm Hồng Tư (thửa tờ 08) đến nhà ông Phạm Hữu Bốn (thửa tờ 08) | 319.000 |
| Từ nhà ông Đặng Duy Sơn (thửa tờ 20) đến nhà ông Ngô Đức Thao (thửa tờ 20) | 308.000 |
| Từ Quốc lộ 1A đến nhà ông Đinh Xuân Đan (thửa tờ 24) | 396.000 |
| Từ nhà ông Hoàng Văn Nhạn (thửa tờ 14) đến nhà ông Lê Ngọc | 403.000 |
| Từ nhà ông Bùi Khắc Thống (thôn Hòa Bình) đến nhà bà Hồ Thi Hồng (thôn Liên Thành) (thửa TBĐ số đến thửa TBĐ số và đến thửa TBĐ số 21) | 21.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Ngọc Hồng (thửa tờ 14) đến nhà ông Lê Văn | 302.000 |
| Từ nhà ông Trần Văn Thanh (thửa tờ 17) đến nhà ông Nguyễn Văn Tính (thửa tờ 17) | 416.000 |
| Từ ngã ba Nam Châu đến nhà ông Lê Ngọc Đạm (thửa tờ 09) | 379.000 |
| Đường ven đê hữu sông Yên, đê Biển: thôn Bắc Châu đến thôn Thanh Đông ( thửa BCS TBĐ số đến thửa TBĐ số 12) | 9.000 |
| Từ nhà ông Phạm Ngọc Kén (thửa tờ 12) đến nhà ông Trương Công Nguyệt (thửa tờ 11) | 86.000 |
| Từ nhà ông Lê Xuân Hùng (thửa tờ 14) đến nhà ông Hoàng Văn Vuông (thửa tờ 14) | 421.000 |
| 13), tiếp đến nhà ông Lê Ngọc Hân (thửa tờ 13) | 115.000 |
| Từ giáp nhà ông Hoàng Văn Trình (thửa tờ 14) đến nhà ông Hồ Viết Quyền (thửa tờ TBĐ 13) | 234.000 |
| Từ nhà Nguyễn Văn Các (thửa tờ 12) đến nhà ông Trương Công Cường (thửa tờ 12) | 360.000 |
| Từ nhà ông Hoàng Văn Đồng (thửa tờ đến nhà ông Lê Ngọc Thập (thửa tờ 12) | 12.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Bản (thửa tờ 12) đến cống Thanh Đông (thửa LNK tờ 12) | 244.000 |
