Bảng giá đất Phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa từ 01/01/2026
538 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Đào Duy Từ là 15.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Tây Sơn (giáp phường Tĩnh Gia đến giáp ngã ba đường Nguyễn Đôn Tiết)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (107 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Từ nhà bà Sen đến nhà ông Đựu | 1.600.000 |
| Từ giáp ông Vui đến giáp nhà ông Vinh | 3.000.000 |
| Từ nhà ông Diện đến nhà ông Cử Tổ dân phố Vạn Thắng | 2.000.000 |
| Giáp đường Trần Oanh (Từ giáp nhà ông Châu, thửa tờ đến | 1.630.000 |
| Từ giáp huyện đội đến đường sắt | 1.461.000 |
| Giáp đường sắt đến đường Trần Thánh Tông | 1.826.000 |
| Đường Ngô Xuân Quỳnh (Đoạn từ Lô - B2 đến Lô - C3) | 5.511.000 |
| Từ nhà ông Học đến đường Trần Oanh | 2.000.000 |
| Đoạn từ ngã tư đường sân bay đến nhà bà Thùy | 1.096.000 |
| Từ nhà ông Thắng Mại đến đường phía bắc | 1.826.000 |
| Từ nhà ông Phú đến nhà ông Sơn Tổ dân phố Vạn Thắng | 2.000.000 |
| Từ nhà bà Hiền (Hải) đến nhà bà Họi | 1.600.000 |
| Từ nhà ông Đồng đến nhà ông Hài | 1.440.000 |
| Đường Đinh Công Tráng: Từ giáp Nhà văn hoá thôn Vạn Xuân (thửa 03, tờ 86) đến nhà ông Thuận đến đường Bắc Nam (thửa 14, tờ 103) | 3.195.000 |
| Giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Thưởng. | 2.400.000 |
| Từ giáp đường 2B (bà Hương đến ông Liên) | 1.400.000 |
| Từ nhà bà Đặng Thị Tâm đến giáp xã Bình Minh | 2.100.000 |
| Giáp đường 2B đến giáp nhà ông Hưng | 1.400.000 |
| Từ nhà bà Hướng đến nhà ông Hội (TDP Nổ Giáp 2) | 800.000 |
| Từ nhà văn hoá Tổ dân phố Nổ Giáp đến nhà ông Dũng Vương | 800.000 |
| Từ giáp đường 2B đến giáp ông Chung | 1.280.000 |
| Từ nhà ông Thanh (Đơn) đến giáp đường Cầu Khưu đi ông Chinh | 1.600.000 |
| Giáp đường Trần Thành Tông đến khu Nghĩa trang nhân dân (Đến ông Hinh thửa tờ bản đồ số 39) | 1.600.000 |
| Giáp bà Nhân đến giáp nhà anh Anh Lới | 1.600.000 |
| Từ nhà ông Trương Văn Lâm (thửa 12, tờ 86) đến nhà Bà Lê Thị An (Thửa 27, tờ 87) | 1.643.000 |
| Từ nhà bà Duân đến nhà ông Dự | 1.800.000 |
| Các tuyến đường còn lại của Tổ dân phố Vạn Xuân và Tổ dân phố Vạn Xuân Thành | 1.260.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến nhà ông Lưu | 800.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Hợi (thửa 58, tờ 96) đi nhà ông Nguyễn Hữu Tới (thửa 9, tờ 103) đến đường Bắc Nam (thửa 64, tờ 103) | 2.400.000 |
| Từ nhà ông Lại đến nhà ông Bắc (Phê) | 2.282.000 |
| Giáp bà Hằng đi Ông Lương | 1.280.000 |
| Từ giáp ông Tiến đến đường phía bắc | 1.280.000 |
| Từ nhà ông Bình đến giáp nhà bà Hoa | 1.600.000 |
| Từ nhà ông Lê Chí Tự (thửa 02, tờ 86) đến giáp đường Bắc Nam (thửa 101, tờ 95) | 2.100.000 |
| Giáp đường 2B đến khu Nghĩa trang nhân dân đến ông Hồi) | 1.600.000 |
| Giáp ông Hoè đến giáp ông Hùng | 1.280.000 |
| Từ nhà ông Thuận (thửa 28, tờ 96) (ngã ba) đến giáp phường Bình Minh (thửa 22, tờ 97) | 2.922.000 |
| Từ nhà ông Hoàng Văn Thơ (thửa 07, tờ 75) đến nhà ông Phạm Viết Hòa (thửa 12, tờ 87) | 2.352.000 |
| Nhà ông Hùng đến nhà bà Bình | 1.800.000 |
| Đường Đinh Công Tráng: Giáp Quốc lộ 1A (thửa 81, tờ 5) đến Nhà văn hoá Tổ dân phố Vạn Xuân (thửa 17, tờ 75) | 3.652.000 |
| Giáp Ao làng đến giáp bà Vấn | 1.600.000 |
| Từ giáp ông Kế đến bà Thuận | 1.400.000 |
| Từ giáp ông Sơn đi ông Tiến đập khe Miễu | 1.280.000 |
| Từ giáp đường 2B đến giáp ông Ngữ | 1.280.000 |
| Từ nhà bà Lan đến nhà ông Minh (Thiết) | 2.282.000 |
| Đường Nguyễn Hữu Cảnh | 3.195.000 |
| Từ giáp đường Trần Oanh đến nhà ông Đạt | 1.600.000 |
| Từ nhà ông Tú đến nhà ông Long | 1.800.000 |
| Giáp đường 2B đến giáp đường Nguyễn Hoàng | 1.600.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp đường BT Hải Hòa - Bình Minh | 2.282.000 |
| Từ giáp đường 2B (ông Cường đến nhà văn hoá) | 1.400.000 |
| Giáp đường 2B đến giáp nhà ông Hoà | 1.600.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Duy Khương (thửa 49, tờ 74) đến Cầu Sốc (thửa 141, tờ 85) | 2.700.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A (thửa 156, tờ 9) đi nhà ông Lê Văn Ninh (thửa 16, tờ 122) đến nhà ông Nguyễn Quế (thửa 40, tờ 137) (đường đê) | 2.100.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Đông (thửa 23, tờ 121) đến nhà ông Đỗ Văn Dũng (thửa 69, tờ 121) | 1.800.000 |
| Từ nhà ông Đỗ Văn Thân (thửa 02, tờ 44) đến nhà ông Trương Bá Thủy (thửa 8, tờ 46) | 1.800.000 |
| Từ giáp đường Đông Tây đến nhà ông Lê Văn Năm Đường Tổ dân phố Dự Quần | 2.280.000 |
| Từ nhà Bà Phạm Thị Sáu (thửa 25, tờ 64) đến nhà ông Nguyễn Hữu Đa (thửa 01, tờ 54) | 1.560.000 |
| Từ nhà ông Phạm Văn Thư (thửa 05, tờ 74) đến nhà bà Nguyễn Thị Bính (thửa 70, tờ 73) | 1.560.000 |
| Từ Trường tiểu học (thửa 106, tờ 83) đến nhà ông Nguyễn Hồng Hào (thửa 73, tờ 93) | 2.282.000 |
| Từ nhà ông Lê Văn Trương (thửa 20, tờ 129) đến nhà bà Nguyễn Thị Minh (thửa 30, tờ 134) | 2.100.000 |
| Từ nhà Ông Nguyễn Văn Hà (thửa 18, tờ 61) đến nhà ông Đỗ Văn Thân (thửa 02, tờ 44) | 2.100.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Hữu Bàng (thửa 17, tờ 73) đến nhà bà Đỗ Thị Hương (thửa 78, tờ 73) | 1.560.000 |
| Từ nhà ông Ngô Quang Vượng (34, tờ 90) đi ngõ nhà ông Trương Bá Phương (thửa 42, tờ 79) | 1.800.000 |
| Từ đường sắt (thửa 24, tờ 25) đi Trạm điện Sa thôn đến nhà bà Nguyễn Thị Hòe (thửa 21, tờ 81) | 1.800.000 |
| Từ nhà bà Đỗ Thị Thanh (thửa 81, tờ 119) đi nhà bà Lê Thị Thanh (thửa 46, tờ 126) đến nhà ông Đỗ Văn Hữu (thửa 31, tờ 127) | 1.800.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Tâm (thửa 01, tờ 100) đi nhà bà Nguyễn Thị Sáu (thửa 12, tờ 99) đến nhà ông Trần Văn Điều (thửa 52, tờ 90) | 1.800.000 |
| Từ nhà ông Lê Hữu Luận (thửa 9, tờ 44) đến nhà đất ông Trần Văn Luật (thửa 11, tờ 53) | 1.800.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Trung (thửa 105, tờ 119) đến nhà ông Nguyễn Khắc Sơn (thửa 32, tờ 132) | 1.800.000 |
| Đường Nguyễn Phương: Từ giáp Quốc lộ 1A (thửa 48, tờ 9) đi nhà ông Hùng (thửa 5, tờ 89) đến Trạm điện Sa thôn (thửa 22, tờ 79) | 2.739.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Duy Bình (Thửa 04, tờ 74) đến nhà Nguyễn Duy Hoàng (thửa 53, tờ 74) | 1.530.000 |
| Từ đường đi Cảng hàng không Thọ Xuân (thửa 23, tờ 21) đến nhà Hoàng Xuân Đại (thửa 15, tờ 56) | 1.643.000 |
| TDP Dự Quần Từ giáp đường Đông Tây đến nhà ông Nguyễn Đức Phương | 2.100.000 |
| Từ nhà ông Đỗ Văn Tuân đến nhà ông Nguyễn Bá Ninh | 1.620.000 |
| Từ nhà ông Lê Thế Ngoạt (thửa 46, tờ 74) đi nhà bà Lê Thị Sơn (thửa 142, tờ 85) đến đường Bắc Nam (thửa 82, tờ 83) | 2.400.000 |
| Từ nhà ông Bùi Văn Minh (thửa 16, tờ 120) đến nhà ông Đỗ Văn Sánh (thửa 14, tờ 113) | 1.800.000 |
| Từ đường sắt (thửa 345, tờ 122) đến nhà ông Lê Trọng Thọ (Thửa 28, tờ 47) | 1.643.000 |
| Từ nhà bà Lê Thị Phương (thửa 15, tờ 79) đến nhà Bà Trương Thị Tâm (thửa 29, tờ 61) | 2.100.000 |
| Từ nhà Lê Văn Dự (thửa 82, tờ 129) đi nhà ông Nguyễn Tùng (thửa 93, tờ 129) đến nhà ông Phạm Văn Tuấn (thửa 21, tờ 137) | 1.800.000 |
| Từ nhà ông Trương Bá Nhanh (thửa 28, tờ 45) đến nhà ông Lê Đăng Ưng (thửa 49, tờ 62) | 1.620.000 |
| Đoạn từ lô số B7 đến lô số D2; từ lô số A01 đến lô số A12 MBQH số 2586/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã Nghi | 2.200.000 |
| Đoạn từ lô A đến lô G30 A đi lô N17; Đoạn từ lô F đến lô F A; Đoạn từ lô B đến lô B29 | 1.760.000 |
| phường Xuân Lâm để GPMBQH KCN Luyện Kim Giáp quốc lộ 1A: Từ lô A1 đến lô N | 2.800.000 |
| Đoạn từ lô số CL-04:01 đến lô sô CL-04:29 MBQH số 12045/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 (Khu dân cư Vạn | 4.000.000 |
| Các đoạn đường còn lại trong mặt bằng MBQH số 2721/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 (Khu dân cư Vạn | 1.800.000 |
| Đoạn từ lô LK: A29 đến lô LK: D 12; Đoạn từ lô LK: A14 đến lô LK: A 16; Đoạn từ lô LK: C02 đến lô LK: C 04; Đoạn từ lô LK D02 đến lô LK: D 04; | 3.040.000 |
| Thắng - phía Bắc đường từ Quốc lộ 1A đi UBND phường) Đoạn từ lô số C1 đến lô số C3 và lô số D1 | 2.640.000 |
| Đoạn từ lô LK: A01 đến lô LK: D | 3.280.000 |
| Đoạn từ lô LK LE đến lô LK: LE 04; Đoạn từ lô LK LE đến lô LK: LE 19; Đoạn từ lô LK LE đến lô LK: LE | 2.880.000 |
| LK-18:06; Đoạn từ lô SH- 13:01 đến lô SH-20:12; Đoạn từ lô LK- 4:14 đến lô LK-12:01; Đoạn từ lô LK-3:01 đến lô LK- 3:14; Đoạn từ lô LK-14:16 đến lô LK-14:30; Đoạn từ lô LK-1:14 đến lô LK-13:15; | 4.400.000 |
| Bình phục vụ GPMBQH đường Hải Hoà - Bình Minh) Đoạn từ lô số CL-01:13 đến lô số CL-02:10 | 2.500.000 |
| Thắng - phía Nam đường từ Quốc lộ 1A đi UBND phường) Đường Trần Oanh: Đoạn từ lô số CL-01:01 đến lô số CL-01:07 | 5.200.000 |
| Đoạn từ lô số từ CL-01:08 đến lô số CL-01:18; và từ lô số CL-01:19 đến lô số CL-01:29; Đoạn từ lô số CL-03:01 đến lô số CL-03:10; từ lô số CL02:01 đến lô số CL-02:07 | 4.400.000 |
| Đoạn từ lô số CL-01:01 đến lô số CL-01:10 MBQH số 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 (khu TĐC Nguyên | 1.620.000 |
| Đoạn từ lô C8 đến lô H12; Đoạn từ lô A đến lô C | 2.240.000 |
| Bình, huyện Tĩnh Gia) Đoạn từ lô SH-22:01 đến lô SH-1:06 | 5.200.000 |
| Đoạn từ lô SH-12:01 đến lô SH-12:10; Đoạn từ lô SH-2:12 đến lô SH-9:12 | 4.800.000 |
| Đoạn từ lô TĐC đến lô số TĐC MBQH khu TĐC phục vụ di dân phường Hải Thượng tại | 3.852.000 |
| Đoạn từ lô số TDC1:06 đến lô số TDC1:35 | 1.620.000 |
| đô thị Nghi Sơn) Đoạn giáp đường bắc nam 2: Từ lô TĐC đến lô TĐC | 4.280.000 |
| Đoạn từ lô số TDC-03:1 đến lô số TDC-05:28 | 1.920.000 |
| Đoạn từ lô số TDC1:01 đến lô số TDC2:03; Đoạn từ lô số TDC1:19 đến lô số TDC1:45 | 2.500.000 |
| Đoạn đường từ lô số A2-13 đến lô số A2-18A; từ lô số A1-21 đến lô số A1-28 kéo dài | 2.800.000 |
| Lô TDC-01:09, TDC-01:19; từ Lô TDC-03:01 đến Lô TDC-03:09; từ Lô TDC-04:01 đến Lô TDC-04:11; từ Lô TDC-05:01 đến Lô TDC-05:12 | 7.200.000 |
| Từ TDC-01:02 đến TDC-01:18; Từ TDC-02:01 đến TDC-02:16; từ Lô TDC-03:10 đến Lô TDC-03:18; từ Lô TDC-04:12 đến Lô TDC- 04:22; từ Lô TDC-05:13 đến Lô TDC-05:17 | 6.600.000 |
| Đoạn đường từ lô số A1-13 đến lô số A1-18 kéo dài MBQH Khu nhà ở đô thị tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày | 3.200.000 |
| K28 đên lô K20; Đoạn từ Lô C40 đến lô C29; lô D40 đến lô D29; lô H20 đến lô H13; Đoạn từ lô A32 đến lô C25; Đoạn từ lô N32 đến lô H25 | 1.680.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (29 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY (thay Đường cũ) | 7.000 |
| Từ nhà ông Thanh đến nhà ông Sơn Chính Tổ dân phố Vạn Thắng | 1.000 |
| Từ nhà ông Hoàng đến nhà bà Bưởi Tổ dân phố Vạn Thắng | 1.000 |
| Đường Nguyễn Hữu Thường (Đoạn từ Lô - B2 đến Lô - C6) | 21.000 |
| B.1 PHƯỜNG NGUYÊN BÌNH CŨ | 159.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại khu TĐC mở rộng, giai đoạn | 3.000 |
| Từ nhà Ông Dũng đến nhà ông Long Tổ dân phố Vạn Thắng | 1.000 |
| Giáp đường Trần Oanh (Tuyến giáp nhà ông Lai, thửa tờ đến | 202.000 |
| Đường Ngô Xuân Quỳnh (Đoạn từ Lô - B2 đến Lô - C3) | 20.000 |
| Từ nhà ông Diện đến nhà ông Cử Tổ dân phố Vạn Thắng | 1.000 |
| Từ nhà ông Phú đến nhà ông Sơn Tổ dân phố Vạn Thắng | 1.000 |
| Giáp đường Trần Oanh (Từ giáp nhà ông Châu, thửa tờ đến | 36.000 |
| B.1 PHƯỜNG NGUYÊN BÌNH CŨ | 160.000 |
| Đường Đinh Công Tráng: Từ giáp Nhà văn hoá thôn Vạn Xuân (thửa 03, tờ 86) đến nhà ông Thuận đến đường Bắc Nam (thửa 14, tờ 103) | 2.000 |
| Từ nhà văn hoá Tổ dân phố Nổ Giáp đến nhà ông Dũng Vương | 1.000 |
| Từ nhà ông Nguyễn Văn Hợi (thửa 58, tờ 96) đi nhà ông Nguyễn Hữu Tới (thửa 9, tờ 103) đến đường Bắc Nam (thửa 64, tờ 103) | 2.000 |
| Đường Tổ dân phố Sa thôn | 4.000 |
| Từ giáp đường Đông Tây đến nhà ông Lê Văn Năm Đường Tổ dân phố Dự Quần | 1.000 |
| B.2 PHƯỜNG XUÂN LÂM CŨ | 161.000 |
| TDP Dự Quần Từ giáp đường Đông Tây đến nhà ông Nguyễn Đức Phương | 1.000 |
| Từ nhà ông Lê Thế Ngoạt (thửa 46, tờ 74) đi nhà bà Lê Thị Sơn (thửa 142, tờ 85) đến đường Bắc Nam (thửa 82, tờ 83) | 2.000 |
| Đoạn từ lô A đến lô G30 A đi lô N17; Đoạn từ lô F đến lô F A; Đoạn từ lô B đến lô B29 | 39.000 |
| Đoạn từ lô C8 đến lô H12; Đoạn từ lô A đến lô C | 7.000 |
| Đoạn từ lô LK LE đến lô LK: LE 04; Đoạn từ lô LK LE đến lô LK: LE 19; Đoạn từ lô LK LE đến lô LK: LE | 28.000 |
| MBQH khu TĐC Nguyên Bình phục vụ GPMBQH CCN số | 17.000 |
| B.3 PHƯỜNG NGUYÊN BÌNH CŨ | 162.000 |
| đô thị Nghi Sơn) Đoạn giáp đường bắc nam 2: Từ lô TĐC đến lô TĐC | 7.000 |
| khoáng sản Đoạn từ lô L đến lô M 21; Đoạn từ Lô E đến lô E 29; từ lô số | 40.000 |
| B.4 PHƯỜNG XUÂN LÂM CŨ | 163.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 55.000 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 55.000 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Thanh Hóa.