Bảng giá đất Xã Kim Liên, Nghệ An từ 01/01/2026
1071 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/3.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Kim Liên là 24.200.000 đồng/m² (Đường Quốc lộ 46A, Các thửa 1154, 1176, 1214 tờ bản đồ số 18), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Giá đất trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, chăn nuôi tập trung, nông nghiệp khác, nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 58 | 63.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất lâm nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 58 | 7.500 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (398 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Giá |
|---|---|---|
| Bưu điện văn hóa II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Thửa 1102 - tờ bản đồ số 9 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.64 | 2.000.000 |
| Chùa Hà II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ thửa 25, tờ bản đồ số 9 - Đến thửa 1245, tờ bản đồ số 9 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.68 | 2.000.000 |
| Các hộ tuyến 1 vùng Khe Lốt II. Các khu dân cư các xóm / 4. Xóm 4 | Từ thửa số 1156, tờ bản đồ số 19 (Trần Thị Loan) - Đến thửa đất số 632, tờ bản đồ số 15 (Nguyễn Văn Hùng) XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 4.5 | 3.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Ba xóm Nhân Hậu thửa số 84, tờ bản đồ số 8 - Đến ông Bình xóm Nhân Hậu thửa số 2915, tờ bản đồ số 7; 8 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.8 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 5. Xóm Liên Mậu 1 | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 4, 5) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 9, 10) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 5.12 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Xóm Sen 1 | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 9) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 4) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 1.16 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 10. Xóm Đại Đồng | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 17) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 17) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 10.14 | 1.500.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ bà Trung xóm Thanh Đầm thửa số 52...346.., tờ bản đồ số 10 - Đến ông Hiếu xóm Bố Đức thửa số 1704, tờ bản đồ số 10 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.6 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Bình xóm Trung Cửu thửa số 07, tờ bản đồ số 11 - Đến ông Thiện xóm Trung Cửu thửa số 957, tờ bản đồ số 11 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.2 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 7. Xóm Liên Mậu 3 | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 6) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 11) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 7.7 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Bưởi xóm Yên Qủa thửa số 25, tờ bản đồ số 4 - Đến xóm Thanh Đầm thửa số 2143, tờ bản đồ số 4; 5 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.10 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Thìn xóm Cường Kỵ thửa số 529, tờ bản đồ số 14 - Đến anh Trường xóm Cường Kỵ thửa số 1982, tờ bản đồ số 14 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.12 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ NVH xóm Bố Ân thửa số 63, tờ bản đồ số 17 - Đến ông Ninh xóm Bố Ân thửa số 1135, tờ bản đồ số 13; 17 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.13 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 4. Xóm 4 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 4 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 4.14 | 2.500.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 9. Xóm Liên Minh | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 16) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 22) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 9.13 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 12. Xóm Hồng Sơn | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 21) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 25) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 12.9 | 1.600.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ anh Bình xóm Trung Cửu thửa số 07, tờ bản đồ số 11 - Đến bà Thảo xóm Trung Cửu thửa số 1000, tờ bản đồ số 11 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.7 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Tân xóm Trung Cửu thửa số 71, tờ bản đồ số 7 - Đến bà Thảo xóm Trung Cửu; xóm Đồng Văn thửa số 1509, tờ bản đồ số 7 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.1 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Thìn xóm Yên Qủa thửa số 114, tờ bản đồ số 3 - Đến ông Hưng xóm Yên Qủa thửa số 1266, tờ bản đồ số 3 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.9 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 3. Xóm Liên Hồng | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 14) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 14) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 3.13 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 2. Xóm Sen 2 | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 9, 14) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 8, 13) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 2.13 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 11. Xóm Vân Hội | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 16, 17) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 22, 23) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 11.14 | 1.500.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Hợi xóm Bố Đức thửa số 08, tờ bản đồ số 13 - Đến chị Bốn xóm Cường Kỵ thửa số 1977, tờ bản đồ số 13 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.11 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Diện xóm Trung Cửu thửa số 1137, tờ bản đồ số 12 - Đến ông Qúy xóm Nhân Hậu thửa số 3192, tờ bản đồ số 12 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.3 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 8. Xóm Hoàng Trù | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 10, 11) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 15, 16) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 8.18 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Cát xóm Nhân Hậu thửa số 687, tờ bản đồ số 8 - Đến khu đấu giá xóm Nhân Hậu thửa số 2781, tờ bản đồ số 8 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.4 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 4. Xóm Liên Sơn | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 14, 15) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 20, 21) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 4.11 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Từ ông Ngọ xóm Yên Qủa thửa số 25, tờ bản đồ số 9 - Đến ông Hiếu xóm Bố Đức thửa số 2302, tờ bản đồ số 9 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.5 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 6. Xóm Liên Mậu 2 | (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 5) - (từ các thửa đường ngõ cụt, tờ bản đồ số 10, 11) XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 6.16 | 2.000.000 |
| Các thửa còn lại trong khu đấu giá III. Các khu quy hoạch đấu giá, TĐC đã thực hiện giao đất / 1. Khu đấu giá Đồng Danh 1, Đồng Danh 2 | III. Các khu quy hoạch đấu giá, TĐC đã thực hiện giao đất / 1. Khu đấu giá Đồng Danh 1, Đồng Danh 2 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 1.10 | 6.500.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 1. Khu vực dân cư xóm Phú Thọ | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Phúc Thọ thuộc tờ bản đồ số 01, tờ bản đồ số 04 XÃ NAM CÁT (nay là xã Kim Liên) Mục 1.15 | 450.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 2. Xóm 2 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 2 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 2.11 | 3.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 1. Xóm Thượng Nậm | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Thượng Nậm XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 1.24 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 4. xóm Tân Phúc | Tờ bản đồ số 11 gồm các thửa: 139, 140, 164, 218, 245, 226, 215, 214, 134, 112, 300, 301, 304, 305 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 4.16 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 5. Khu vực dân cư xóm Xuân Hòa | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Xuân Hòa thuộc tờ bản đồ số 08, tờ bản đồ số 09, tờ bản đồ số 11, tờ bản đồ số 12. XÃ NAM CÁT (nay là xã Kim Liên) Mục 5.17 | 600.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 7. Xóm 2 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 2 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 7.34 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 2. Xóm Nhạn Tháp | Tờ bản đồ số 05, gồm các thửa: 161, 149, 150, 162, 169, 170, 189, 311, 252, 263, 264, 278, 279, 280, 293, 230, 216, 591, 592, 603, 610, 611 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 2.16 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 10. Xóm 5 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 6 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 10.27 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 2. Xóm Nhạn Tháp | 360, 376, 377, 389, 420, 483, 495, 364, 365, 395, 590 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 2.17 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 6. Xóm 1 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 1 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 6.48 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 8. Xóm 3 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 3 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 8.37 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 12. Xóm 7 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 7 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 12.22 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 2. Xóm Nhạn Tháp | Tờ bản đồ số 10 gồm các thửa: 152, 227, 7 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 2.19 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 4. xóm Tân Phúc | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Tân Phúc XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 4.17 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 3. Khu vực dân cư xóm Trung Đức | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Trung Đức thuộc tờ bản đồ số 02, tờ bản đồ số 03, tờ bản đồ số 05 XÃ NAM CÁT (nay là xã Kim Liên) Mục 3.14 | 450.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 2. Xóm Nhạn Tháp | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Nhạn Tháp XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 2.20 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 1. Xóm Thượng Nậm | Tờ bản đồ số 02 gồm các thửa: 809, 846, 867, 868, 884, 870, 920, 938, 950, 951, 964, 906, 924, 943, 925, 926, 908, 945 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 1.22 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 3. Xóm Ba Đình | Tờ bản đồ số 10 gồm các thửa: 1278, 1224, 1186, 1157, 1460, 1089, 955, 956, 957, 869, 812, 868, 814, 959, 995, 906, 873, 872, 816, 815, 744, 786, 908, 1478, 1482, 1029, 1483 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 3.14 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 2. Xóm Nhạn Tháp | Tờ bản đồ số 06, gồm các thửa: 1444, 1478, 1512, 1691, 1692, 1649, 1650, 1739 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 2.18 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 4. xóm Tân Phúc | Tờ bản đồ số 07 gồm các thửa: 1611, 1635, 1662, 1699, 1802, 1695, 1820, 1857, 1856, 1892, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1904 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 4.14 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 3. Xóm Ba Đình | Tờ bản đồ số 10 gồm các thửa: 411, 156, 157, 158, 375, 417, 628, 586, 587, 661 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 3.13 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 4. Khu vực dân cư xóm Thường Xuân | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Thường Xuân thuộc tờ bản đồ số 05, tờ bản đồ số 08, tờ bản đồ số 09 XÃ NAM CÁT (nay là xã Kim Liên) Mục 4.22 | 450.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 1. Xóm 1 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 1 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 1.10 | 3.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 6. Xóm 6 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 6 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 6.27 | 2.500.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 3. Xóm Ba Đình | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Ba Đình XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 3.16 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 2. Khu vực dân cư xóm Đồng Thuận | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Đồng Thuận thuộc tờ bản đồ số 04, tờ bản đồ số 05, tờ bản đồ số 07 XÃ NAM CÁT (nay là xã Kim Liên) Mục 2.23 | 450.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 6. Khu vực dân cư xóm Mỹ Thiện | Gồm các thửa còn lại thuộc tờ bản đồ số 09 - Đến thửa 818, tờ bản đồ số 09 (Nhà ông Phan Văn Sỹ) XÃ NAM CÁT (nay là xã Kim Liên) Mục 6.12 | 800.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 4. xóm Tân Phúc | Tờ bản đồ số 07 gồm các thửa: 1869, 1819, 1796, 1866, 1865, 1656 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 4.15 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 11. Xóm 6 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 6 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 11.31 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 3. Xóm 3 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 3 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 3.22 | 3.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 9. Xóm 4 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 5 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 9.43 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 1. Xóm Thượng Nậm | Tờ bản đồ số 03 gồm các thửa: 99, 88, 89, 90, 103, 63, 64, 75, 107, 101, 100, 27, 23, 22, 20, 8, 4, 9, 523, 524, 498, 508, 911 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 1.23 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. Các khu dân cư các xóm / 5. Xóm 5 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 5 XÃ NAM GIANG (nay là xã Kim Liên) Mục 5.23 | 2.000.000 |
| Các vị trí còn lại II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC XÓM / 3. Xóm Ba Đình | Tờ bản đồ số 10 gồm các thửa: 1338, 1459, 1456, 1427, 1428, 1362, 1307, 1160, 1093, 1031, 1032, 1063, 1094, 1125, 912, 1495, 1499 XÃ XUÂN HỒNG (nay là xã Kim Liên) Mục 3.15 | 2.000.000 |
| Dọc Đường tỉnh lộ 539 IV. Các vùng đất đấu giá / 3. Quy hoạch chia lô đất ở (tái định cư) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | Lô số 43, 44 XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 3.2 | 16.500.000 |
| Dọc Đường tỉnh lộ 539 IV. Các vùng đất đấu giá / 3. Quy hoạch chia lô đất ở (tái định cư) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | Lô số 41, 45 XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 3.1 | 18.480.000 |
| Dọc đường tỉnh lộ 541 IV. Các vùng đất đấu giá / 3. Quy hoạch chia lô đất ở (tái định cư) tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | Lô số 45 XÃ KIM LIÊN CŨ (nay là xã Kim Liên) Mục 3.3 | 16.500.000 |
| Hợp tác xã Hùng Tiến 1 II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Thửa 790 - tờ bản đồ số 7 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.47 | 2.000.000 |
| Hợp tác xã Hùng Tiến 2 II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Thửa 1376 - tờ bản đồ số 4 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.50 | 2.000.000 |
| Hợp tác xã Hùng Tiến 3 II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC KHỐI (XÓM) / 1. Các xóm | Thửa 1018 - tờ bản đồ số 9 XÃ HÙNG TIẾN (nay là xã Kim Liên) Mục 1.55 | 2.000.000 |
