Bảng giá đất Xã Kiến Thụy, Hải Phòng từ 01/01/2026
462 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 85/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Kiến Thụy là 30.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường 361, đoạn Giáp nhà nghỉ Diệp Anh đến Ngã ba Bến xe), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 85/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (154 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Tam Kiệt Mục 254 | 4.800.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Kim Đới 2 Mục 253 | 4.160.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt, mặt cắt đường 5,5 mét Mục 258 | 4.800.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt, mặt cắt đường 7,0 mét Mục 257 | 5.600.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Kim Đới 1 Mục 255 | 7.200.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt, mặt cắt đường 9,0 mét Mục 256 | 6.400.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu tái định cư Văn Cao Mục 252 | 4.000.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Thuận Thiên Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Xuân Úc mặt cắt đường 7,0 mét Mục 263 | 5.600.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Thuận Thiên Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Xuân Úc mặt cắt đường 8,0 mét Mục 262 | 6.000.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Thuận Thiên Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Xuân úc mặt cắt đường 9,0 mét Mục 261 | 6.400.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Thụy Hương Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Trà Phương, mặt cắt đường 9,0 mét Mục 259 | 8.000.000 | |||
| Các khu đất tái định cư khu vực Thụy Hương Khu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Trà Phương, mặt cắt đường 7,0 mét Mục 260 | 6.400.000 | |||
| Các ngõ còn lại, đường còn lại có mặt cắt dưới 3m Khu vực 3 | Đầu đường - Cuối đường Mục 317 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Các ngõ còn lại, đường còn lại có mặt cắt từ 3m trở lên Khu vực 3 | Đầu đường - Cuối đường Mục 316 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Kim Đới 3 Mục 268 | 5.600.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Tam Kiệt Mục 267 | 6.400.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Văn Hòa (khu chùa Phổ Chiếu) Mục 269 | 4.400.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu đất đấu giá thôn Kim Đới 1 Mục 264 | 8.000.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Kim Đới 2, mặt cắt đường 7,0 mét Mục 266 | 6.000.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Tam Kiệt (giáp khu tái định cư) Mục 265 | 4.800.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở tại khu Đồng Phủ, TDP Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối Mục 273 | 6.400.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở tại khu Đồng Cửa, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn Mục 272 | 8.800.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Thuận Thiên Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên Mục 270 | 6.720.000 | |||
| Khu đất đấu giá khu vực Thuận Thiên Khu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở tại khu Cổ Sam, thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên Mục 271 | 6.400.000 | |||
| Đường 361 Khu vực 1 | Cống Mới - Giáp địa giới xã Kiến Minh Mục 168 | 15.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 |
| Đường 361 Khu vực 1 | Cầu Đen - Hết Nhà nghỉ Diệp Anh Mục 165 | 25.000.000 | 15.000.000 | 12.500.000 | 10.000.000 |
| Đường 361 Khu vực 1 | Giáp nhà nghỉ Diệp Anh - Ngã ba Bến xe Mục 166 | 30.000.000 | 18.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Đường 361 Khu vực 1 | Ngã ba Bến xe - Cống Mới Mục 167 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường 361 Khu vực 1 | Giáp địa phận Đại Đồng - Cầu Đen Mục 164 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường 362 Khu vực 1 | Ngã tư bà Xoan thôn Xuân La - Địa phận thôn Quế Lâm Mục 170 | 28.000.000 | 16.800.000 | 14.000.000 | 11.200.000 |
| Đường 362 Khu vực 1 | Ngã tư Tắc Giang - Ngã tư bà Xoan thôn Xuân La Mục 169 | 30.000.000 | 18.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Đường 362 Khu vực 1 | Giáp xã Kiến Minh - Ngã ba Bến xe Mục 171 | 30.000.000 | 18.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Đường 363 Khu vực 1 | Cầu vượt qua đường cao tốc thôn Kim Đới 3 - Hết khu tái định cư thôn Kim Đới 1 Mục 173 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường 363 Khu vực 1 | Cầu qua sông Đa Độ (giao với đường 361) - Cầu vượt qua đường cao tốc thôn Kim Đới 3 Mục 172 | 15.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 |
| Đường 363 Khu vực 1 | Ngã ba sau trường THPT Thụy Hương - Ngã tư chùa Quế Lâm Mục 175 | 28.000.000 | 16.800.000 | 14.000.000 | 11.200.000 |
| Đường 363 Khu vực 1 | Giáp khu tái định cư thôn Kim Đới 1 - Ngã ba sau trường THPT Thụy Hương Mục 174 | 15.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 |
| Đường 363 Khu vực 1 | Ngã tư chùa Quế Lâm - Giáp địa giới xã Kiến Mục 176 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường 404 Khu vực 1 | Ngã ba giáp đường 362 - Giáp địa giới xã Kiến Mục 177 | 15.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 |
| Đường 405 Khu vực 1 | Ngã ba nhà văn hóa xã qua cổng chợ Đối - Ngã ba trường THPT Kiến Thụy Mục 179 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường 405 Khu vực 1 | Cống bệnh viện - Ngã tư Tam Kiệt Mục 180 | 15.600.000 | 9.360.000 | 7.800.000 | 6.240.000 |
| Đường 405 Khu vực 1 | Ngã tư Tam Kiệt - Ngã tư chợ Văn Hòa Mục 181 | 15.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 |
| Đường 405 Khu vực 1 | Cống Đối - Cống bệnh viện Mục 178 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường 405 Khu vực 1 | Ngã tư chợ Văn Hòa - Giáp địa giới xã An Khánh Mục 182 | 14.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | 5.600.000 |
| Đường 406 Khu vực 1 | Ngã ba giáp đường 405 - Giáp địa giới xã Nghi Dương Mục 183 | 9.600.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 |
| Đường 407 Khu vực 1 | Ngã tư cách đường 362 về phía Xuân La 200 mét - Cống giáp nhà ông Như Mục 186 | 12.000.000 | 7.200.000 | 6.000.000 | 4.800.000 |
| Đường 407 Khu vực 1 | Ngã tư giao đường 363 - Ngã tư cách đường 362 về phía Xuân La 200 mét Mục 185 | 9.600.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 |
| Đường 407 Khu vực 1 | Cống giáp nhà ông Như - Giáp địa giới xã Kiến Mục 187 | 9.600.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 |
| Đường 407 Khu vực 1 | Ngã tư chợ Văn Hòa - Ngã tư giao đường 363 Mục 184 | 9.600.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Ngã ba giao đường 405 (nhà ông Lực) - Ngã ba giao đường 406 Mục 200 | 6.800.000 | 4.080.000 | 3.400.000 | 2.720.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt Mục 194 | 6.700.000 | 4.020.000 | 3.350.000 | 2.680.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Ngã tư giao đường 405 qua cầu chui đường cáo tốc đến Ngã ba ông Yên, Ngã ba bà Tủ qua cầu chui cao tốc - Giáp Ngã ba đường 405 Mục 193 | 7.000.000 | 4.200.000 | 3.500.000 | 2.800.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt Mục 197 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Ngã ba nhà ông Thành qua Ngã ba nhà ông Công - Giáp đường gom cao tốc Mục 198 | 5.500.000 | 3.300.000 | 2.750.000 | 2.200.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Ngã ba trường mầm non Úc Gián qua Ngã ba nhà ông Lụa - Ngã ba đường bê tông nội đồng Mục 199 | 5.500.000 | 3.300.000 | 2.750.000 | 2.200.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt Mục 196 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Ngã ba giao đường 405 (nhà ông Lấn) - Ngã ba giao đường gom cao tốc Mục 201 | 6.800.000 | 4.080.000 | 3.400.000 | 2.720.000 |
| Đường khu vực Thuận Thiên Khu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt Mục 195 | 6.000.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 2.400.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà bà Chi Tạo (thôn Xuân La) - Mương nổi Mục 305 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Lợi (thôn Cẩm La) - Nhà ông Khiết Mục 289 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Tấn (thôn Cẩm La) - Nhà ông Tiếp Mục 287 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 | 1.280.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngõ nhà ông bà Luân Hồi (thôn Cẩm Hoàn) vào xóm Mục 278 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngã ba ao huyện đội cũ - Khu Đồng Mấn (sau trạm bơm) Mục 315 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Quỳ Nhội (thôn Cẩm Hoàn) - Nhà ông Thự Mục 281 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Minh Mý (thôn Cẩm Hoàn) qua đường trục thôn - Khu Đồng Xuân Mục 283 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Chế Bội (thôn Xuân La) - Nhà ông Dược Mục 292 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Bào (thôn Xuân La) - Nhà bà Lan Uẩn Mục 295 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Vận (thôn Xuân La) - Nhà bà Ngoa Mục 299 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngã ba nhà bà Bở (thôn Cẩm La) - Hết nhà bà Sóng Mục 290 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngân hàng Chính sách (thôn Cẩm Xuân) - Ngã ba cổng trường THPT Nguyễn Huệ Mục 274 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngõ nhà ông Thương (thôn Cẩm Hoàn) vào xóm nhà ông Mục 279 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngõ từ cống Trạm Bơm (thôn Cẩm Hoàn) đến đường 407 Mục 284 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà bà Mỏng Đoan (thôn Xuân La) - Mương nổi Mục 304 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Chuyên Đảm (thôn Cẩm Hoàn) - Ngã ba nhà ông Thảo Mục 275 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Cống ông Dân (thôn Cẩm Hoàn) - Cống ông Đằng (đường 407) Mục 280 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Chi Cục thuế (thôn Hồ Sen) - Sau Trung tâm giáo dục thường xuyên Mục 306 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Đường 405 (nhà ông Tuấn) - Khu Nghĩa trang thôn Thọ Xuân Mục 314 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Cống bệnh viện (thôn Thọ Xuân) - Trạm quản lý đường sông Mục 312 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Bẻm (thôn Xuân La) - Nhà ông Khuê Mục 294 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Đường 405 (nhà ông Tự) - Khu Mấn Cao Mục 313 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Thắn (thôn Cẩm Hoàn) vào ngõ ông Khác và qua nhà bà Bằng - Đường thôn Mục 277 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Tế (thôn Xuân La) - Ngã ba nhà bà Bẩy Luynh Mục 293 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Thành (thôn Xuân La) qua nhà ông Thiết Hiên - Đường quanh Núi Đối Mục 302 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Can (thôn Cẩm La) - Nhà bà Tuyết Mục 288 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 | 1.280.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Thất (thôn Xuân La) qua nhà ông Huân - Mương nổi Mục 303 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà bà Sử (thôn Xuân La) - Nhà bà ông Hấn Mục 296 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.600.000 | 1.280.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Hiền Chung (thôn Xuân La) - Hết sân bóng thôn Mục 297 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Hòa Ghi (thôn Cẩm Hoàn) - Ngã tư nhà bà Khời (đường 407) Mục 282 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Trường Mầm non (thôn Xuân La) - Nhà văn hóa thôn Mục 300 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Cống xuất khẩu (thôn Cẩm Xuân) - Ngã ba nhà bà Nga Luận (thôn Cẩm Hoàn) Mục 276 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Khu Cây Vông - Hết khu xóm trại thôn Cẩm La Mục 286 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà bà Luyn Thảo (thôn Xuân La) qua nhà bà Toan - Nhà ông Nghịch Mục 301 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà bà Sim (xóm 3 thôn Cẩm La) - Nhà ông Hiển Mục 285 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Nhà ông Cảnh Dáng (thôn Xuân La) qua nhà ông Vận - Nhà bà Thể Mục 298 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm Khu vực 3 | Cống ông Điền (thôn Cẩm La) - Hết bà Nhớn Mục 291 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ 70 Khu vực 3 | Nhà ông Cảnh - Hết nhà ông Đương Mục 310 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ 70 Khu vực 3 | Nhà bà Lương - Nhà ông Cảnh Mục 309 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ 70 Khu vực 3 | Nhà ông Cảnh - Hết khu Ao Trại Mục 311 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ sau chợ Đối Khu vực 3 | Cuối chợ Đối - Miếu ông Mục 308 | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ sau chợ Đối Khu vực 3 | Đầu ngõ - Hết chợ Đối Mục 307 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Ngã tư Tam Kiệt - Ngã ba NVH Tam Kiệt Mục 244 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Ngã tư (cây xăng Văn Hòa, đường 405) - Ngã tư giáp Đình Văn Cao Mục 245 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Ngã ba đường 363 (nhà ông Thành) qua ngã tư NVH Kim Đới 2 - Ngã ba đường 405 (nhà ông Duyến) Mục 246 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu Bằng Khu vực 3 | Đường trục các thôn Văn Cao, Văn Hòa, Kim Đới 1, Kim Đới 2, Kim Đới 3, Tam Kiệt Mục 247 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Cống Xuất Khẩu (thôn Cẩm Xuân) - Ngã ba bà Dìu Mục 203 | 13.600.000 | 8.160.000 | 6.800.000 | 5.440.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Nhà bà Xuyến - Nhà ông Khính, thôn Thọ Xuân (đường 405) Mục 208 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba ngân hàng Nông nghiệp, thôn Cẩm Xuân) qua Ngã ba nhà ông Nhữ - Cống Xuất Khẩu Mục 212 | 8.800.000 | 5.280.000 | 4.400.000 | 3.520.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Ngã ba Tượng đài Kim Sơn (thôn Cẩm Xuân) - Cống Xuất Khẩu Mục 202 | 16.000.000 | 9.600.000 | 8.000.000 | 6.400.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Đường 362 (Ngã ba huyện đội cũ - Thôn Cẩm Xuân) - Văn Miếu Xuân La Mục 204 | 14.400.000 | 8.640.000 | 7.200.000 | 5.760.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Nhữ (thôn Cẩm Xuân) qua nhà ông Thêm - Nhà ông To Mục 213 | 4.000.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Đường nội bộ khu đấu giá Đồng Cửa thôn Cẩm Xuân Mục 211 | 5.600.000 | 3.360.000 | 2.800.000 | 2.240.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba xe máy Hải Đăng, thôn Cẩm Xuân) - Ngã ba nhà ông Kè Mục 214 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Trung tâm thương mại Núi Đối Plaza - Chi cục thuế (Đường 362) Mục 206 | 12.000.000 | 7.200.000 | 6.000.000 | 4.800.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Nhà ông Áp (trước cửa Trung tâm văn hóa xã) - Nhà ông Lịch (đường 405) Mục 207 | 8.000.000 | 4.800.000 | 4.000.000 | 3.200.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Ngã tư Tắc Giang - Hết trung tâm thương mại Núi Đối Plaza Mục 205 | 20.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Ngã ba cổng chính chợ Đối - Bờ sông Đa Độ (ngõ 40 thôn Thọ Xuân) Mục 209 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối Khu vực 3 | Văn Miếu (thôn Xuân La) - Ngã ba Trung tâm Y tế Kiến Thụy Mục 210 | 12.000.000 | 7.200.000 | 6.000.000 | 4.800.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba Trạm xá, thôn Xuân La) - Hết Ngã ba nhà ông Lạng Mục 223 | 10.400.000 | 6.240.000 | 5.200.000 | 4.160.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã tư sau trường THCS Thanh Sơn (thôn Xuân La) - Ngã tư nhà bà Mến Hạ Mục 221 | 8.000.000 | 4.800.000 | 4.000.000 | 3.200.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 từ Ngã tư nhà bà Xoan (thôn Xuân La) - Ngã tư sau trường THCS Thanh Sơn Mục 220 | 10.400.000 | 6.240.000 | 5.200.000 | 4.160.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba sau Nghĩa trang Liệt sỹ (thôn Cẩm La) - Ngã tư Trà Phương (đường quanh núi Chè) Mục 243 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Cống nhà máy nước (thôn Cẩm Hoàn) - Ngã ba nhà ông Đồng Mục 230 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Uy (thôn Cẩm La) - Cống bà Phậu Mục 240 | 5.600.000 | 3.360.000 | 2.800.000 | 2.240.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Lạng (thôn Xuân La) - Ngã ba chùa Xuân La Mục 224 | 8.000.000 | 4.800.000 | 4.000.000 | 3.200.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Đồng (thôn Cẩm Hoàn) - Ngã tư nhà ông Hưng Lan Mục 235 | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (ngã tư nhà ông Nhữ, thôn Cẩm Hoàn) - Cống ông Dân Mục 231 | 9.600.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã tư bà Ngọc, thôn Cẩm Hoàn) - Cống nhà máy nước Mục 229 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba nhà ông Lạng (thôn Xuân La) - Ngã ba nhà bà Khiều Mục 225 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã tư bà Loan, thôn Cẩm Xuân) - Ngã tư ông Bình (thôn Xuân La) Mục 217 | 10.400.000 | 6.240.000 | 5.200.000 | 4.160.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nội bộ khu đấu giá Tiền Đồng thôn Xuân La Mục 227 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba Nhà văn hóa (thôn Xuân La) - Ngã ba Văn miếu Xuân La Mục 226 | 5.600.000 | 3.360.000 | 2.800.000 | 2.240.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã ba bà Dìu (thôn Cẩm Hoàn) - Ngã ba cống Lò Gạch Mục 215 | 11.200.000 | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.480.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Ngã tư ông Lục (thôn Xuân La) - Ngã ba ông Bẩy Mục 219 | 6.400.000 | 3.840.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh Sơn Khu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba cửa nghĩa trang Liệt sỹ, thôn Cẩm La) - Ngã tư trường Mầm non Mục 236 | 9.600.000 | 5.760.000 | 4.800.000 | 3.840.000 |
