Bảng giá đất Phường Điện Biên Phủ, Điện Biên từ 01/01/2026
546 đoạn tuyến, khu vực theo 11 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 28/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Điện Biên Phủ là 40.619.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Trần Đăng Ninh, - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 28/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (143 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7 m thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Hòa Bình (rẽ vào trụ sở Thanh Tra tỉnh cơ sở 2), đến ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh, đối diện bên kia đường đến hết SN 650 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.7 | 6.000.000 | 2.995.000 | 1.830.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ký túc xá Lào, phía bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên đến đầu cầu Huổi Phạ (ngã ba rẽ vào đường Đỗ Nhuận) là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.25 | 5.256.000 | 2.635.000 | 1.610.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7 m trở lên thuộc Đoạn từ Cây xăng số 1, đối diện sang bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 144 đến hết ký túc xá Lào, phía bên kia đường hết đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.22 | 5.256.000 | 2.635.000 | 1.610.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7 m thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết cầu trắng là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.16 | 4.800.000 | 2.406.000 | 1.504.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến ngã ba tiếp giáp đường Hòa Bình (rẽ vào trụ sở Thanh Tra tỉnh cơ sở 2), đối diện bên kia đường hết đất số nhà 768 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.1 | 10.240.000 | 5.126.000 | 3.133.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng khổ rộng < 7 m thuộc Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đối diện bên kia đường tiếp giáp đất SN 650 đến đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường hết đất SN 471 là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.12 | 4.800.000 | 2.406.000 | 1.504.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đối diện bên kia đường tiếp giáp đất SN 650 đến đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường hết đất SN 471 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.9 | 6.000.000 | 2.995.000 | 1.830.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết cầu trắng là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.13 | 10.160.000 | 5.083.000 | 3.106.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng khổ rộng < 7 m thuộc Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đối diện bên kia đường tiếp giáp đất SN 650 đến đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường hết đất SN 471 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.11 | 5.256.000 | 2.635.000 | 1.610.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7m thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết cầu trắng là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.15 | 6.896.000 | 3.443.000 | 2.152.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết cầu trắng là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.14 | 6.896.000 | 3.443.000 | 2.152.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường tiếp giáp đất SN 471 đến hết cây xăng số 1, đối diện sang bên kia đường hết đất số nhà 144 là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.18 | 5.256.000 | 2.635.000 | 1.610.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ký túc xá Lào, phía bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên đến đầu cầu Huổi Phạ (ngã ba rẽ vào đường Đỗ Nhuận) là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.26 | 4.800.000 | 2.406.000 | 1.504.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7 m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường tiếp giáp đất SN 471 đến hết cây xăng số 1, đối diện sang bên kia đường hết đất số nhà 144 là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.17 | 6.000.000 | 2.995.000 | 1.830.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ Cây xăng số 1, đối diện sang bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 144 đến hết ký túc xá Lào, phía bên kia đường hết đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.21 | 6.000.000 | 2.995.000 | 1.830.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đối diện bên kia đường tiếp giáp đất SN 650 đến đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường hết đất SN 471 là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.10 | 5.256.000 | 2.635.000 | 1.610.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng < 7m thuộc Đoạn từ ký túc xá Lào, phía bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên đến đầu cầu Huổi Phạ (ngã ba rẽ vào đường Đỗ Nhuận) là đường nhựa hoặc bê tông (100m đầu, tính trọn thửa) Mục 49.27 | 4.800.000 | 2.405.000 | 1.470.000 |
| Các đường còn lại tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp | - Các đường tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp vào các khu dân cư có khổ rộng từ 7m trở lên thuộc Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Hòa Bình (rẽ vào trụ sở Thanh Tra tỉnh cơ sở 2), đến ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh, đối diện bên kia đường đến hết SN 650 là đường nhựa hoặc bê tông (từ mét thứ 101 trở đi, tính trọn thửa) Mục 49.6 | 6.000.000 | 2.995.000 | 1.872.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường nhựa, bê tông Mục 52.1 | 4.827.000 | 2.409.000 | 1.466.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 52.11 | 1.536.000 | 768.000 | 480.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường đất, cấp phối Mục 52.9 | 3.388.000 | 1.695.000 | 997.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường đất, cấp phối Mục 52.7 | 2.840.000 | 1.418.000 | 827.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 52.4 | 3.552.000 | 1.776.000 | 1.066.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 52.10 | 2.016.000 | 1.056.000 | 576.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường đất còn lại dưới 3 m Mục 52.12 | 1.344.000 | 672.000 | 384.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 52.5 | 2.720.000 | 1.421.000 | 829.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 1, 5 m là đường nhựa, bê tông Mục 52.3 | 3.679.000 | 1.841.000 | 1.066.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường đất, cấp phối Mục 52.8 | 3.108.000 | 1.552.000 | 887.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường nhựa, bê tông còn lại dưới 3 m Mục 52.6 | 2.131.000 | 1.066.000 | 592.000 |
| Các đường còn lại trong các bản | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 5 m là đường nhựa, bê tông Mục 52.2 | 4.200.000 | 2.105.000 | 1.303.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường nhựa, bê tông Mục 51.5 | 5.256.000 | 2.630.000 | 1.522.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 51.13 | 2.288.000 | 1.146.000 | 712.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 51.6 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.440.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường có khổ rộng 10 m tiếp giáp đường đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Thanh Bình (cũ) Mục 51.2 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường đất, cấp phối Mục 51.10 | 4.440.000 | 2.218.000 | 1.267.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường đất còn lại dưới 3 m Mục 51.14 | 2.048.000 | 1.025.000 | 586.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 11,5 m đến dưới 15 m là đường nhựa, bê tông Mục 51.4 | 6.000.000 | 3.007.000 | 1.862.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường nhựa, bê tông Mục 51.3 | 6.896.000 | 3.441.000 | 2.094.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường có khổ rộng 10 m tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh Mục 51.1 | 10.160.000 | 5.080.000 | |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7 m đến dưới 11,5 m là đường đất, cấp phối Mục 51.9 | 4.056.000 | 2.026.000 | 1.182.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường nhựa, bê tông còn lại dưới 3 m Mục 51.8 | 3.414.000 | 1.706.000 | 948.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 15 m trở lên là đường đất, cấp phối Mục 51.11 | 4.840.000 | 2.421.000 | 1.424.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường đất, cấp phối có khổ rộng từ 5 m đến dưới 7 m Mục 51.12 | 2.496.000 | 1.311.000 | 715.000 |
| Các đường còn lại trong các tổ dân phố | - Các đường nhựa, bê tông có khổ rộng từ 3 m đến dưới 5 m Mục 51.7 | 3.896.000 | 2.035.000 | 1.187.000 |
| Các đường nhánh nối từ Võ Nguyên Giáp sang đường Nguyễn Chí Thanh | Mục 21 | 10.160.000 | 5.085.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đối diện bên kia đường tiếp giáp đất SN 650 đến đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường hết đất SN 471 Mục 1.3 | 18.632.000 | 9.324.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Hòa Bình (rẽ vào trụ sở Thanh tra tỉnh (cơ sở 2)), đến ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh, đối diện bên kia đường đến hết SN 650 Mục 1.2 | 23.024.000 | 11.544.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ Cây xăng số 1, đối diện sang bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 144 đến hết ký túc xá Lào, phía bên kia đường hết đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên Mục 1.6 | 8.960.000 | 4.480.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Hoàng Cầm, đối diện sang bên kia đường tiếp giáp đất SN 471 đến hết cây xăng số 1, đối diện sang bên kia đường hết đất số nhà 144 Mục 1.5 | 12.800.000 | 6.384.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến ngã ba tiếp giáp đường Hòa Bình (rẽ vào trụ sở Thanh tra tỉnh (cơ sở 2)), đối diện bên kia đường hết đất số nhà 768 Mục 1.1 | 28.208.000 | 14.080.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ ký túc xá Lào, phía bên kia đường tiếp giáp đất số nhà 26 cổng trường Cao đẳng Điện Biên đến đầu cầu Huổi Phạ (ngã ba rẽ vào đường Đỗ Nhuận) Mục 1.7 | 7.120.000 | 3.552.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ tiếp giáp thửa 19 TBĐ 51 (Đối diện bên kia đường tiếp giáp thửa 247 TBĐ 50) đến hết địa phận xã Thanh Minh cũ Mục 1.9 | 2.656.000 | 1.320.000 | 792.000 |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến hết cầu trắng (trừ đoạn Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại phường Điện Biên Phủ) Mục 1.4 | 25.328.000 | 12.698.000 | |
| I — Đường Võ Nguyên Giáp | - Đoạn từ cầu Huổi Phạ đến hết đất nhà Thưởng Hồng (Thửa 19 TBĐ 51), đối diện bên kia đường hết đất thửa 247 TBĐ 50 Mục 1.8 | 4.640.000 | 2.320.000 | 1.392.000 |
| Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại Phường Điện Biên Phủ (Khu Vincom) | Đường khổ rộng 10m Mục 56.4 | 12.800.000 | ||
| Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại Phường Điện Biên Phủ (Khu Vincom) | Đường Võ Nguyên Giáp Mục 56.1 | 32.000.000 | ||
| Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại Phường Điện Biên Phủ (Khu Vincom) | Đường Kostas Sarantidis- Nguyễn Văn Lập (Đường khổ rộng 13m và Đoạn từ ngã ba đường Phan Đình Giót đến ngã ba Đường Roman Lazarovic Kannen) Mục 56.3 | 14.400.000 | ||
| Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại Phường Điện Biên Phủ (Khu Vincom) | Đường Roman Lazarovic Karmen ((Đường cạnh Quảng trường 7/5) Mục 56.2 | 22.400.000 | ||
| Quốc lộ 12: Đoạn từ ngã ba rẽ vào UBND xã Thanh Hưng (cũ) đến Ngã tư C4 | Mục 14 | 3.040.000 | 1.812.000 | 1.021.000 |
| Trung tâm xã Thanh Minh (cũ) | Các đường bê tông thuộc tổ 1, 2 Mục 63.1 | 835.000 | 557.000 | 371.000 |
| Trung tâm xã Thanh Minh (cũ) | Các đường đất còn lại thuộc tổ 1, 2 Mục 63.2 | 650.000 | 464.000 | 278.000 |
| Đoạn tiếp giáp đường Hoàng Công Chất đến cổng Tỉnh đội | Mục 11 | 10.080.000 | 5.040.000 | |
| Đoạn từ ngã 3 rẽ vào bản Tà Lèng đến hết đất trụ sở UBND xã Tà Lèng (cũ) | Mục 60 | 2.970.000 | 2.042.000 | 1.485.000 |
| Đường 13/3 | Mục 17 | 6.000.000 | 3.048.000 | |
| Đường 7/5 (Đường 60m) | Mục 57 | 16.317.000 | 13.054.000 | |
| Đường Bế Văn Đàn | Đoạn từ cầu Mường Thanh đến tiếp giáp đất Cảng hàng không (đường vào xã Thanh Luông cũ) Mục 6.2 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.440.000 |
| Đường Bế Văn Đàn | - Ngã ba đường Võ Nguyên Giáp (Phòng Giao dịch Điện Biên - Chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên - Lai Châu) đến hết cầu Mường Thanh Mục 6.1 | 20.000.000 | 10.000.000 | |
| Đường Dương Quảng Châu | Từ ngã tư tiếp giáp đất Trường Cao đẳng Điện Biên (cơ sở) đến ngã ba tiếp giáp đường bê tông 13,5 m Khu tái định cư C13 Mục 44.3 | 4.668.000 | ||
| Đường Dương Quảng Châu | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Quyết Tiến đến ngã ba tiếp giáp đất Trụ sở Liên minh Hợp tác xã Mục 44.1 | 5.256.000 | 2.630.000 | 1.522.000 |
| Đường Dương Quảng Châu | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đất Trụ sở Liên minh Hợp tác xã đến ngã tư tiếp giáp đường 13,5 m Khu tái định cư mở rộng Mục 44.2 | 6.000.000 | 3.007.000 | 1.862.000 |
| Đường Dương Quảng Châu | Từ ngã ba tiếp giáp đường bê tông 13,5 m Khu tái định cư 213 đến ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ Mục 44.4 | 6.048.000 | ||
| Đường Hoàng Anh: Đoạn từ ngã ba chợ C13 đến bờ mương Độc Lập tiếp giáp xã Thanh Nưa (cũ) | Mục 28 | 5.520.000 | 2.760.000 | 1.680.000 |
| Đường Hoàng Công Chất | - Đoạn tiếp giáp SN 221 đối diện bên kia đường là lối rẽ vào ngõ 246, đến ngã ba rẽ vào đường Tố Hữu (hết địa phận phường Mường Thanh cũ). Đối diện hết đất số nhà 237 Mục 10.4 | 10.080.000 | 5.040.000 | 3.000.000 |
| Đường Hoàng Công Chất | - Đoạn từ ngã tư Trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ đến ngã tư rẽ vào cổng phụ tỉnh đội, đối diện bên kia đường đến hết đất số nhà 155 Mục 10.2 | 10.080.000 | 5.040.000 | |
| Đường Hoàng Công Chất | - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến ngã tư Trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ Mục 10.1 | 13.440.000 | 6.720.000 | |
| Đường Hoàng Công Chất | - Đoạn từ ngã tư rẽ vào cổng phụ Tỉnh Đội đến hết SN 221, đối diện bên kia đường là rẽ vào ngõ 246, SN 246 Mục 10.3 | 11.680.000 | 5.919.000 | 3.503.000 |
| Đường Hoàng Cầm | - Đoạn tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp vào đến hết đất Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên (2 bên đường) - Đường 32 m Mục 32.1 | 14.280.000 | 7.200.000 | |
| Đường Hoàng Cầm | - Đoạn tiếp giáp đường 32m đến ngã ba tiếp giáp đường Đặng Đức Song Mục 32.2 | 3.840.000 | 1.920.000 | 1.120.000 |
| Đường Hoàng Khắc Dược | - Đoạn ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ đến cổng Trường mầm non Thanh Trường (đối diện hết đất SN 16) Mục 45.1 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường Hoàng Khắc Dược | - Đoạn tiếp giáp cổng trường mầm non Thanh Trường (đối diện tiếp giáp đất SN 16) đến cầu máng C8 Mục 45.2 | 4.360.000 | 2.311.000 | 1.284.000 |
| Đường Hoàng Văn Nô | Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Bát - na đến ngã tư tiếp giáp đường Đỗ Nhuận (thuộc địa phận phường Điện Biên Phủ) Mục 30.1 | 7.168.000 | 3.580.000 | 2.148.000 |
| Đường Hoàng Văn Nô | - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Đỗ Nhuận đến ngã ba rẽ vào bản Tà Lèng (thuộc địa phận phường Điện Biên Phủ) Mục 30.2 | 6.880.000 | 3.437.000 | 2.005.000 |
| Đường Hoàng Văn Nô | - Đoạn từ ngã 3 rẽ vào bản Tà Lèng đến hết đất trụ sở Trung tâm Chính trị phường Điện Biên Phủ (thuộc địa phận phường Điện Biên Phủ) Mục 30.3 | 4.608.000 | 3.168.000 | 2.304.000 |
| Đường Hoàng Văn Thái: Đoạn từ tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (Ngã tư nghĩa trang A1) đến ngã tư tiếp giáp đường Hoàng Công Chất (Trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ) | Mục 8 | 13.800.000 | 6.899.000 | |
| Đường Hoàng Đăng Vinh | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Tạ Quốc Luật (Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ) đến ngã ba tiếp giáp khu Tái định cư số III (Cảng hàng không Điện Biên Phủ) Mục 43.1 | 5.256.000 | 2.630.000 | 1.522.000 |
| Đường Hoàng Đăng Vinh | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 13, 5m (thửa 01 lô TDC20) đến hết thửa 07 lô TDC28- khu Tái định cư số III (Cảng hàng không Điện Biên Phủ) Mục 43.2 | 6.048.000 | ||
| Đường Hà Văn Nọa: Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ đến ngã ba tiếp giáp đường Dương Quảng Châu | Mục 31 | 10.160.000 | ||
| Đường Hòa Bình: Đoạn tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (qua trụ sở Thanh Tra tỉnh cơ sở 2) đến ngã ba tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (đối diện cổng Sở Nông nghiệp và Môi trường) | Mục 25 | 10.240.000 | 5.115.000 | 3.114.000 |
| Đường Lia 1: Đoạn từ đầu cầu BTCT đến hết đất trường THCS Thanh Minh | Mục 59 | 2.598.000 | 1.299.000 | 742.000 |
| Đường Lê Trọng Tấn | - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Phan Tư đến giáp đất Trung đoàn 82 Mục 12.2 | 5.256.000 | 2.621.000 | |
| Đường Lê Trọng Tấn | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (cạnh Karaoke Hoàng Gia) đến ngã tư tiếp giáp đường Phan Tư. Mục 12.1 | 21.360.000 | 10.752.000 | |
| Đường Lê Văn Dỵ: Ngã ba tiếp giáp đường Phùng Văn Khầu đến ngã ba tiếp giáp đường Lương Thế Vinh | Mục 36 | 5.256.000 | ||
| Đường Lò Văn Hặc: đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Thọ | Mục 15 | 10.160.000 | 3.745.000 | |
| Đường Lương Thế Vinh: Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (Đội quản lý Điện lực khu vực Điện Biên Phủ) đến ngã ba tiếp giáp đường Hoàng Văn Nô | Mục 33 | 6.904.000 | 3.517.000 | 2.135.000 |
| Đường Lộc Văn Trọng: Từ ngã ba tiếp giáp đường Bế Văn Đàn đến ngã ba tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng | Mục 48 | 5.256.000 | 2.630.000 | 1.522.000 |
| Đường Mường Then: Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng đến hết địa phận phường Điện Biên Phủ. | Mục 29 | 9.600.000 | 4.854.000 | 2.886.000 |
| Đường Nguyễn Bá Lạc | - Đoạn đường 27 m tiếp giáp đường Trường Chinh đến tiếp giáp đường 13 m Mục 38.1 | 10.160.000 | 5.088.000 | |
| Đường Nguyễn Bá Lạc | - Đoạn đường 13 m: nối tiếp đường 27 m (cổng sau Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên) đến ngã tư tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh Mục 38.2 | 6.000.000 | 3.001.000 | 1.839.000 |
| Đường Nguyễn Chí Thanh | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến ngã tư đường Bế Văn Đàn Mục 5.1 | 27.600.000 | 13.800.000 | |
| Đường Nguyễn Chí Thanh | - Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường Bế Văn Đàn đến ngã ba đường Phạm Văn Đồng Mục 5.2 | 22.320.000 | 11.200.000 | |
| Đường Nguyễn Hữu Thọ | - Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến tiếp giáp đất cây xăng số 15 (cây xăng Quân đội) đối diện sang bên kia đường là cổng vào Cảng hàng không Mục 4.1 | 14.160.000 | 7.146.000 | |
| Đường Nguyễn Hữu Thọ | - Đoạn từ cây xăng số 15 (cây xăng Quân đội), phía bên kia đường là cổng vào Cảng hàng không đến ngã ba tiếp giáp đường Hoàng Khắc Dược Mục 4.2 | 8.800.000 | 4.406.000 | |
| Đường Nguyễn Phú Xuyên Khung: từ ngã ba tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp đến ngã ba tiếp giáp Nguyễn Văn Bạch | Mục 40 | 10.160.000 | 5.081.000 | |
| Đường Nguyễn Văn Bạch: từ ngã ba tiếp giáp đường Phan Đình Giót đến ngã ba tiếp giáp đường Hoàng Công Chất | Mục 41 | 10.160.000 | 5.081.000 | |
| Đường Nguyễn Văn Thuần: Từ ngã ba tiếp giáp đường Quyết Tiến đến ngã ba tiếp giáp đường Lò Văn Hặc | Mục 46 | 5.256.000 | 2.630.000 | 1.522.000 |
