Bảng giá đất Xã Quảng phú, Đắk Lắk từ 01/01/2026
1010 đoạn tuyến, khu vực theo 10 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 3/3.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Quảng phú là 27.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Hùng Vương (Tỉnh lộ 8 nối dài) (TT Quảng Phú cũ), đoạn Lý Thường Kiệt đến Trần Kiên), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất thương mại, dịch vụ (208 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Xuân Hương | Nguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh Mục 22 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.440.000 | |
| Khu dân cư An Bình, Buôn Ea Sút, Buôn Lang, Buôn Pốk A, Buôn Pốk B | Mục 123 | 120.000 | |||
| Khu dân cư Thôn Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công | Mục 121 | 300.000 | |||
| Khu dân cư ThônTân Tiến, Thôn Thống Nhất, Thôn 4, Thôn 8, Thôn Cư H’lâm | Mục 122 | 180.000 | |||
| Khu dân cư buôn Ea Măp | Mục 124 | 144.000 | |||
| Khu dân cư bán đấu giá (Thôn Phú Lâm) | Trục đường N1, N5, N7, N8, N11, N13 Mục 94 | 2.840.000 | |||
| Khu dân cư bán đấu giá (Thôn Phú Lâm) | Trục đường D3, quy hoạch 15m Mục 94 | 2.720.000 | |||
| Khu dân cư bán đấu giá (Thôn Phú Lâm) | Trục đường D2, quy hoạch 15m Mục 94 | 3.400.000 | |||
| Khu dân cư bán đấu giá (Thôn Phú Lâm) | Trục đường D1, quy hoạch 15m Mục 94 | 2.840.000 | |||
| Khu dân cư bán đấu giá (Thôn Phú Lâm) | Trục đường N2, N3, N4, N6, N9, N10, N12 Mục 94 | 2.000.000 | |||
| Khu dân cư còn lại Buôn Sút M'grư phía Tây tỉnh lộ 8 (Thuộc ranh giới: Phía Nam và phía Tây giáp phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phía Đông giáp đường tỉnh lộ 8, phía Bắc giáp đường từ Ngã ba cây phượng đến nhà ông Bắc) | Mục 102 | 640.000 | 384.000 | ||
| Khu dân cư mặt tiếp giáp khu đấu giá khu dân cư mới Ea Pốk (đường D2, D7, N6) | Mục 105 | 2.000.000 | 1.200.000 | ||
| Khu dân cư thôn 1, thôn 6, Buôn Sút M'grư (trừ khu vực đã có) | Mục 103 | 280.000 | 168.000 | ||
| Khu dân cư thôn 2, thôn 3 | Mục 106 | 240.000 | 144.000 | ||
| Khu dân cư thôn 6 (phía đông khu đấu giá khu dân cư mới Ea Pốk) | Mục 104 | 400.000 | 240.000 | ||
| Khu dân cư thôn Tiến Đạt | Mục 115 | 144.000 | 88.000 | 64.000 | 43.000 |
| Khu dân cư tổ dân phố 1. 5. 6 | Mục 28 | 320.000 | 192.000 | 144.000 | |
| Khu dân cư tổ dân phố 3. 3A. 4. 7 | Mục 29 | 264.000 | 160.000 | 120.000 | |
| Khu dân cư tổ dân phố 8 | Mục 30 | 212.000 | 128.000 | 96.000 | |
| Khu vực chợ | Các lô đất nằm trục đường vào khu vực chợ và trục đường nội bộ của chợ Mục 120 | 720.000 | |||
| Khu vực chợ | Các thửa đất còn lại Khu vực của chợ Mục 120 | 600.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường D4, quy hoạch 18m Mục 93 | 3.240.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường D3, quy hoạch 15m Mục 93 | 2.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường N2, quy hoạch 15m Mục 93 | 2.720.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường N3, quy hoạch 20m Mục 93 | 2.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường D1, quy hoạch 18m Mục 93 | 2.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Các thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 Mục 93 | 4.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường N1, quy hoạch 18m Mục 93 | 2.640.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực Thị trấn Ea Pốk cũ) | Trục đường N4, quy hoạch 15m Mục 93 | 2.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D9, quy hoạch 18m Mục 92 | 2.640.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D2, quy hoạch 18m Mục 92 | 2.920.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường N5, quy hoạch 20m Mục 92 | 2.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Các thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 Mục 92 | 4.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D8, quy hoạch 15m Mục 92 | 2.720.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D5, quy hoạch 20m Mục 92 | 3.240.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D11, quy hoạch 18m Mục 92 | 2.640.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường N6, quy hoạch 15m Mục 92 | 2.640.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D10, quy hoạch 15m Mục 92 | 2.640.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D7, quy hoạch 18m Mục 92 | 2.800.000 | |||
| Khu đấu giá đất ở mới (Khu vực xã Cư Suê cũ) | Trục đường D6, quy hoạch 15m Mục 92 | 2.720.000 | |||
| Kim Đồng | Hùng Vương - Hết đường Mục 27 | 1.600.000 | 960.000 | 720.000 | |
| Lê Anh Xuân | Hùng Vương - Hết đường Mục 47 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Lê Duẩn | Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai Mục 36 | 2.400.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
| Lê Hồng Phong | Hùng Vương - A Ma Jhao Mục 45 | 1.600.000 | 960.000 | 720.000 | |
| Lê Hữu Trác | Xô Viết Nghệ Tĩnh - Y Ngông Niê Kđăm Mục 39 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
| Lê Lai | Ranh giới xã Quảng Tiến - Trần Kiên Mục 38 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Lê Lợi | Hùng Vương - Phù Đổng Mục 34 | 2.360.000 | 1.416.000 | 1.064.000 | |
| Lê Lợi | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 34 | 368.000 | 220.000 | 164.000 | |
| Lê Lợi | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 34 | 720.000 | 432.000 | 324.000 | |
| Lê Lợi | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 34 | 1.320.000 | 792.000 | 596.000 | |
| Lê Quý Đôn | Hùng Vương - Nguyễn Văn Linh Mục 46 | 1.880.000 | 1.128.000 | 848.000 | |
| Lê Thánh Tông | Lê Văn Tám (điều chỉnh theo QĐ số 19/2022) - Y Ngông Niê Kđăm Mục 41 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Công Trứ - Duy Tân Mục 42 | 760.000 | 456.000 | 344.000 | |
| Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ Mục 42 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Lê Văn Tám | Y Bih Alêô - Nguyễn Chí Thanh Mục 43 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Lê Đại Hành | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 33 | 760.000 | 456.000 | 344.000 | |
| Lê Đại Hành | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 33 | 840.000 | 504.000 | 380.000 | |
| Lê Đại Hành | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 33 | 920.000 | 552.000 | 416.000 | |
| Lý Nam Đế | Hùng Vương - Hàm Nghi Mục 31 | 840.000 | 504.000 | 380.000 | |
| Lý Nam Đế | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 31 | 520.000 | 312.000 | 236.000 | |
| Lý Nam Đế | Lê Lai - Hết đường Mục 31 | 440.000 | 264.000 | 200.000 | |
| Lý Nhân Tông | Quang Trung - Trần Kiên Mục 44 | 520.000 | 312.000 | 236.000 | |
| Lý Thái Tổ | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 35 | 1.000.000 | 600.000 | 452.000 | |
| Lý Thái Tổ | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 35 | 760.000 | 456.000 | 344.000 | |
| Lý Thái Tổ | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 35 | 840.000 | 504.000 | 380.000 | |
| Lý Thường Kiệt | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 32 | 1.240.000 | 744.000 | 560.000 | |
| Lý Thường Kiệt | Lê Lai - Hết đường Mục 32 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Lý Thường Kiệt | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 32 | 720.000 | 432.000 | 324.000 | |
| Lý Thường Kiệt | Hùng Vương - Phù Đổng Mục 32 | 2.640.000 | 1.584.000 | 1.188.000 | |
| Lý Tự Trọng | Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh Mục 40 | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.440.000 | |
| Lạc Long Quân | Hoàng Diệu - Đinh Núp Mục 37 | 960.000 | 576.000 | 432.000 | |
| Mai Hắc Đế | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 48 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Mai Hắc Đế | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 48 | 1.000.000 | 600.000 | 452.000 | |
| Mai Hắc Đế | Lê Lai - Hết đường Mục 48 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Mạc Đĩnh Chi | Cách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm (Giáp ranh giới xã Cư M'gar) Mục 49 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Mạc Đĩnh Chi | Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 8 Mục 49 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Nguyễn Chí Thanh | Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8 Mục 61 | 7.920.000 | 4.752.000 | 3.564.000 | |
| Nguyễn Chí Thanh | Phan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh Mục 61 | 1.960.000 | 1.176.000 | 884.000 | |
| Nguyễn Chí Thanh | Trần Quang Khải - Phan Bội Châu Mục 61 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Nguyễn Chí Thanh | Cách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm Mục 61 | 7.120.000 | 4.272.000 | 3.204.000 | |
| Nguyễn Công Trứ | Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8 Mục 62 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Nguyễn Công Trứ | Cách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm Mục 62 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Nguyễn Du | Trần Quang Khải - Phan Bội Châu Mục 60 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Nguyễn Du | Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8 Mục 60 | 8.800.000 | 5.280.000 | 3.960.000 | |
| Nguyễn Du | Phan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh Mục 60 | 5.200.000 | 3.120.000 | 2.340.000 | |
| Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm Mục 60 | 7.200.000 | 4.320.000 | 3.240.000 | |
| Nguyễn Hữu Thọ | Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai Mục 52 | 2.400.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
| Nguyễn Khuyến | Tô Hiệu - Duy Tân Mục 64 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Nguyễn Thái Học | Hùng Vương - Hết đường Mục 59 | 1.320.000 | 792.000 | 596.000 | |
| Nguyễn Thị Minh Khai | Trần Kiên - Phan Đình Phùng Mục 55 | 2.880.000 | 1.728.000 | 1.296.000 | |
| Nguyễn Thị Định | Bà Triệu - Trần Kiên Mục 53 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Nguyễn Trung Trực | Tô Hiệu - Duy Tân Mục 63 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Nguyễn Trãi | Hùng Vương - Hàm Nghi Mục 50 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Nguyễn Trãi | Lê Lai - Hết đường Mục 50 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Nguyễn Trãi | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 50 | 520.000 | 312.000 | 236.000 | |
| Nguyễn Văn Cừ | Hùng Vương - Hết đường Mục 57 | 1.600.000 | 960.000 | 720.000 | |
| Nguyễn Văn Linh | Y Ngông Niê Kđăm - Y Jút Mục 65 | 880.000 | 528.000 | 396.000 | |
| Nguyễn Văn Trỗi | Hùng Vương - Nguyễn Du Mục 56 | 3.960.000 | 2.376.000 | 1.784.000 | |
| Nguyễn Đình Chiểu | Trần Kiên - Hết đường Mục 54 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Ngô Gia Tự | Nguyễn Thị Định - Lê Lai Mục 66 | 720.000 | 432.000 | 324.000 | |
| Ngô Gia Tự | Hàm Nghi - Nguyễn Thị Định Mục 66 | 1.000.000 | 600.000 | 452.000 | |
| Ngô Gia Tự | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 66 | 560.000 | 336.000 | 252.000 | |
| Ngô Quyền | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 51 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Ngô Quyền | Hùng Vương - Hàm Nghi Mục 51 | 1.120.000 | 672.000 | 504.000 | |
| Ngô Quyền | Lê Lai - Hết đường Mục 51 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Nơ Trang Gưh | Hùng Vương - Hết đường Mục 58 | 1.320.000 | 792.000 | 596.000 | |
| Nơ Trang Lơng | Y Ngông Niê Kđăm - Hà Huy Tập Mục 67 | 792.000 | 476.000 | 356.000 | |
| Phan Bội Châu | Nguyễn Chí Thanh - Giáp nghĩa địa Mục 70 | 2.440.000 | 1.464.000 | 1.100.000 | |
| Phan Bội Châu | Giáp nghĩa địa - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến Mục 70 | 1.720.000 | 1.032.000 | 776.000 | |
| Phan Bội Châu | Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh Mục 70 | 3.680.000 | 2.208.000 | 1.656.000 | |
| Phan Chu Trinh | Nguyễn Chí Thanh - Hết đường Mục 71 | 920.000 | 552.000 | 416.000 | |
| Phan Chu Trinh | Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh Mục 71 | 1.400.000 | 840.000 | 632.000 | |
| Phan Đình Giót | Hùng Vương - Hết đường Mục 73 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Phù Đổng | Lý Thường Kiệt - Trần Kiên Mục 68 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
| Phạm Hồng Thái | Hùng Vương - Nguyễn Du Mục 69 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
| Phạm Văn Đồng | Hùng Vương - Nguyễn Văn Linh Mục 72 | 1.600.000 | 960.000 | 720.000 | |
| Quang Trung | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 74 | 880.000 | 528.000 | 396.000 | |
| Quang Trung | Lý Nhân Tông - Hết đường Mục 74 | 440.000 | 264.000 | 200.000 | |
| Quang Trung | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 74 | 520.000 | 312.000 | 236.000 | |
| Quang Trung | Hùng Vương - Phù Đổng Mục 74 | 2.640.000 | 1.584.000 | 1.188.000 | |
| Quang Trung | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 74 | 1.440.000 | 864.000 | 648.000 | |
| Trường Chinh | Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai Mục 78 | 2.400.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
| Trần Cao Vân | Tô Hiệu - Duy Tân Mục 85 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Trần Hưng Đạo | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 76 | 1.640.000 | 984.000 | 740.000 | |
| Trần Hưng Đạo | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 76 | 1.080.000 | 648.000 | 488.000 | |
| Trần Hưng Đạo | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 76 | 680.000 | 408.000 | 308.000 | |
| Trần Hưng Đạo | Hùng Vương - Phù Đổng Mục 76 | 2.600.000 | 1.560.000 | 1.172.000 | |
| Trần Kiên | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 77 | 640.000 | 384.000 | 288.000 | |
| Trần Kiên | Hùng Vương - Phù Đổng Mục 77 | 2.600.000 | 1.560.000 | 1.172.000 | |
| Trần Kiên | Hàm Nghi - Nguyễn Thị Định Mục 77 | 1.000.000 | 600.000 | 452.000 | |
| Trần Kiên | Lý Nhân Tông - Hết đường Mục 77 | 560.000 | 336.000 | 252.000 | |
| Trần Kiên | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 77 | 1.520.000 | 912.000 | 684.000 | |
| Trần Kiên | Nguyễn Thị Định - Lê Lai Mục 77 | 920.000 | 552.000 | 416.000 | |
| Trần Nhật Duật | Nguyễn Văn Linh - A Ma Jhao Mục 83 | 520.000 | 312.000 | 236.000 | |
| Trần Phú | Hùng Vương - Nơ Trang Lơng Mục 81 | 1.600.000 | 960.000 | 720.000 | |
| Trần Quang Khải | Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh Mục 79 | 1.400.000 | 840.000 | 632.000 | |
| Trần Quang Khải | Nguyễn Chí Thanh - Hết đường Mục 79 | 920.000 | 552.000 | 416.000 | |
| Trần Quốc Toản | Nguyễn Văn Linh - A Ma Jhao Mục 82 | 520.000 | 312.000 | 236.000 | |
| Trần Đại Nghĩa | Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ Mục 80 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Trần Đại Nghĩa | Nguyễn Công Trứ - Duy Tân Mục 80 | 720.000 | 432.000 | 324.000 | |
| Tô Hiệu | Phan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh Mục 84 | 800.000 | 480.000 | 360.000 | |
| Tô Hiệu | Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8 Mục 84 | 1.000.000 | 600.000 | 452.000 | |
| Tôn Đức Thắng | Hùng Vương - Nguyễn Văn Linh Mục 75 | 1.880.000 | 1.128.000 | 848.000 | |
| Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh - Hết đường Mục 75 | 1.320.000 | 792.000 | 596.000 | |
| Tỉnh lộ 8 (TT Ea Pốk cũ) (trừ khu vực đấu giá) | Cầu thôn 1 (cầu thôn Quyết Tiến) - Ngã ba đi buôn Mấp | 4.800.000 | 2.880.000 | 2.160.000 | 1.440.000 |
| Tỉnh lộ 8 (TT Ea Pốk cũ) (trừ khu vực đấu giá) | Ranh giới thị trấn Ea Pốk cũ - Ngã ba đi buôn Pốk A | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.352.000 | 900.000 |
| Tỉnh lộ 8 (TT Ea Pốk cũ) (trừ khu vực đấu giá) | Ngã ba đi buôn Mấp - Cầu Ea Tul | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.352.000 | 900.000 |
| Tỉnh lộ 8 (TT Ea Pốk cũ) (trừ khu vực đấu giá) | Ngã ba đi buôn Pốk A - Cầu thôn 1 (cầu Thôn Quyết Tiến) | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.620.000 | 1.080.000 |
| Tỉnh lộ 8 (xã Cư Suê cũ) | Giáp ranh phường Buôn Ma Thuột - 1.3 km (giáp nghĩa địa cũ Buôn Sút M'grư) Mục 95 | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.892.000 | 1.260.000 |
| Tỉnh lộ 8 (xã Cư Suê cũ) | Cầu Cư Suê (trừ khu đấu giá) - Ranh giới thị trấn Ea Pốk cũ Mục 95 | 3.152.000 | 1.892.000 | 1.416.000 | 945.000 |
| Tỉnh lộ 8 (xã Cư Suê cũ) | 1.3 km (giáp nghĩa địa cũ Buôn Sút M'grư) - Cầu Cư Suê Mục 95 | 2.520.000 | 1.512.000 | 1.136.000 | 756.000 |
| Tỉnh lộ 8 (xã Quảng Tiến cũ) | Cầu Ea Tul - Ranh giới thị trấn Quảng Phú (cũ) | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.892.000 | 1.260.000 |
| Võ Thi Sáu | Nguyễn Công Trứ - Duy Tân Mục 91 | 760.000 | 456.000 | 344.000 | |
| Võ Thi Sáu | Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ Mục 91 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh | Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh Mục 90 | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.780.000 | |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh | Tô Hiệu - Duy Tân Mục 90 | 1.320.000 | 792.000 | 596.000 | |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh | Nguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu Mục 90 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.352.000 | |
| Y Bih Alêô | Lý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kđăm Mục 87 | 1.600.000 | 960.000 | 720.000 | |
| Y Ngông Niê Kđăm | Hùng Vương - Nơ Trang Lơng Mục 86 | 6.400.000 | 3.840.000 | 2.880.000 | |
| Y Ngông Niê Kđăm | Nơ Trang Lơng - Hết ranh giới xã Quảng Phú Mục 86 | 2.680.000 | 1.608.000 | 1.208.000 | |
| Y Ơn | Hà Huy Tập - Kim Đồng Mục 89 | 680.000 | 408.000 | 308.000 | |
| YJút | Nguyễn Văn Linh - Hết đường Mục 88 | 1.320.000 | 792.000 | 596.000 | |
| YJút | Hùng Vương - Nguyễn Văn Linh Mục 88 | 1.880.000 | 1.128.000 | 848.000 | |
| Đinh Núp | Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai Mục 11 | 2.400.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
| Đinh Tiên Hoàng | Phù Đổng - Hàm Nghi Mục 10 | 1.000.000 | 600.000 | 452.000 | |
| Đinh Tiên Hoàng | Hàm Nghi - Lê Lai Mục 10 | 840.000 | 504.000 | 380.000 | |
| Đinh Tiên Hoàng | Lê Lai - Lý Nhân Tông Mục 10 | 760.000 | 456.000 | 344.000 | |
| Điện Biên Phủ | Hùng Vương - Lê Hữu Trác Mục 12 | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.780.000 | |
| Điện Biên Phủ | Lê Hữu Trác - Nguyễn Chí Thanh Mục 12 | 9.480.000 | 5.688.000 | 4.268.000 | |
| Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh Mục 13 | 3.280.000 | 1.968.000 | 1.476.000 | |
| Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu Mục 13 | 720.000 | 432.000 | 324.000 | |
| Đường Cư Suê đi Buôn Ma Thuột (Quy hoạch 20m) | Giáp đường liên xã Cư Suê đi Ea M'Droh - Giáp thành phố Buôn Ma Thuột Mục 98 | 320.000 | 192.000 | 144.000 | 96.000 |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Hết đường Mục 14 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Thị Minh Khai Mục 14 | 1.920.000 | 1.152.000 | 864.000 | |
| Đường giữa Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Diệu Mục 16 | 2.376.000 | 1.424.000 | 1.068.000 | |
| Đường liên thôn (thôn 3 đi thôn 2 và buôn Sút Mdưng) | + 300m về phía Trường THCS Lê Hồng Phong - Hết Trường THCS Lê Hồng Phong Mục 99 | 320.000 | 192.000 | 144.000 | 96.000 |
| Đường liên thôn (thôn 3 đi thôn 2 và buôn Sút Mdưng) | Hết Trường THCS Lê Hồng Phong - Hết Buôn Sút M'grư (đường nhựa chính) Mục 99 | 200.000 | 120.000 | 92.000 | 60.000 |
| Đường liên thôn (thôn 3 đi thôn 2 và buôn Sút Mdưng) | Ngã ba (giao nhau giữa đường xã Ea M'Droh và đi thôn 2) - + 300m về phía Trường THCS Lê Hồng Phong Mục 99 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
| Đường liên thôn đi thôn 1 | Trung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) trừ khu vực đã có - + 200m về phía thôn 3 Mục 100 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
| Đường liên thôn đi thôn 1 | + 200m về phía thôn 2 - + 600m Mục 101 | 280.000 | 168.000 | 128.000 | 84.000 |
| Đường liên thôn đi thôn 1 | Cây xăng Hoàng Quý - + 200m về phía thôn 2 Mục 101 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
| Đường liên thôn đi thôn 1 | +200m về phía thôn 3 - Hết đường Mục 100 | 280.000 | 168.000 | 128.000 | 84.000 |
| Đường liên xã | Trung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) - Trục đường các phía + 300m Mục 97 | 1.280.000 | 768.000 | 576.000 | 384.000 |
| Đường liên xã | + 600m về phía xã Ea M'Droh - Giáp ranh giới xã Ea M'Droh Mục 97 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
| Đường liên xã | Trung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía + 300m (về Tỉnh lộ 8) - + 600m về phía Tỉnh lộ 8 Mục 97 | 1.120.000 | 672.000 | 504.000 | 336.000 |
| Đường liên xã | Trung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía +300m (về xã Ea M'Droh) - + 600m về phía xã Ea M'Droh Mục 97 | 720.000 | 432.000 | 324.000 | 216.000 |
| Đường liên xã | + 600m về phía Tỉnh lộ 8 - Tỉnh Lộ 8 Mục 97 | 1.200.000 | 720.000 | 540.000 | 360.000 |
| Đường liên xã Quảng Tiến - Ea M'Droh | từ bãi rác - đến giáp ranh xã Ea M'Droh (xã Ea M'nang cũ) Mục 114 | 280.000 | 168.000 | 128.000 | 84.000 |
| Đường liên xã Quảng Tiến - Ea M'Droh | Giáp ranh (Thị Trấn Quảng Phú cũ) - đến bãi rác Mục 114 | 400.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
| Đường liên xã Quảng Tiến đi xã Cuôr Đăng | Cầu 80 mẫu - Giáp ranh giới xã Cuôr Đăng (Ea Drơng cũ) Mục 107 | 264.000 | 160.000 | 120.000 | 79.000 |
| Đường liên xã Quảng Tiến đi xã Cuôr Đăng | Tỉnh lộ 8 (Từ Tỉnh lộ 8 trừ khu vực đã có) - Hết cây xăng Ngọc Hải Mục 107 | 600.000 | 360.000 | 272.000 | 180.000 |
| Đường liên xã Quảng Tiến đi xã Cuôr Đăng | Hết cây xăng Ngọc Hải - Cầu 80 mẫu Mục 107 | 440.000 | 264.000 | 200.000 | 132.000 |
| Đường ngang Tỉnh lộ 8 (thôn cư H'lăm, thôn 8) | Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có)+ 100m - Vào sâu 300m Mục 119 | 320.000 | 192.000 | 144.000 | 96.000 |
| Đường ngang Tỉnh lộ 8 (thôn cư H'lăm, thôn 8) | Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 100m Mục 119 | 360.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
