Bảng giá đất Xã Krông Pắc, Đắk Lắk từ 01/01/2026
873 đoạn tuyến, khu vực theo 10 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/3.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Krông Pắc là 30.420.000 đồng/m² (vị trí 1, Khu Trung tâm thương mại (thị trấn Phước, An cũ)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất chăn nuôi tập trung (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 209.000 | 176.000 | 121.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất chuyên trồng lúa (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 65.000 | 55.000 | 45.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (216 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bình Thới Hoàng | Hoa Thám Ngô Thì Nhậm | 1.400.000 | 760.000 | 620.000 | |
| Cao Bá Quát Giải | Phóng Quang Trung | 1.480.000 | 1.000.000 | 640.000 | |
| Cao Thắng Quang | Trung Nguyễn Lương Bằng | 1.280.000 | 720.000 | 520.000 | |
| Chiến | đường đi vào Thạch Lũ, thửa Cuối thôn Tân Sơn | 300.000 | 200.000 | 160.000 | |
| Các đường số 6, 7, 19, 20, | 3.640.000 | ||||
| Các đường số 9, 10, 11, 18, | 3.360.000 | ||||
| Cổng | thôn văn hóa Thăng Tiến Đi hết thôn | 248.000 | 220.000 | 180.000 | |
| Cổng | thôn văn hóa Tân Thành Ranh giới xã Ea Hiu cũ | 556.000 | 300.000 | 180.000 | |
| Ea Wi xã Ea Yông cũ) Ngã ba | thôn A Buôn Ea Wi (xã Ea Yông cũ) | 468.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Giải Bùi Thị Xuân | Phóng Lý Thường Kiệt | 3.528.000 | 1.844.000 | 1.420.000 | |
| Hết trụ | sở Hợp tác xã Ea Mlô Ngã ba nghĩa địa buôn Pan | 936.000 | 340.000 | 260.000 | |
| Hội trường Thành đi thôn Phước Hòa) | Phước Thành Hội trường thôn Phước Hòa | 616.000 | 400.000 | 220.000 | |
| Lý Thường | Kiệt Nguyễn Chí Thanh | 1.496.000 | 748.000 | 620.000 | |
| Ngã ba | thôn A, B Cuối đường thôn | 400.000 | 260.000 | 180.000 | 160.000 |
| Ngã ba | Quốc lộ Ngã ba khu di tích Ca Da | 1.452.000 | 560.000 | 280.000 | |
| Ngã ba | vào Sân vận động xã Đi Tỉnh lộ | 640.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Ngã ba | trung tâm (xã Hoà Tiến cũ) Ngã tư thôn A | 712.000 | 260.000 | 192.000 | |
| Ngã ba Đường liên thôn, buôn (thôn Tân | Khiêm nhà ông Sầm Văn Kính Quốc lộ (thửa đất số 332, tờ bản đồ số 148) | 1.400.000 | 500.000 | 200.000 | |
| Ngã tư | thôn Cách các bên 100m | 468.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Ngã tư | Nhà cộng đồng buôn Kam Ngã ba thôn A, B | 760.000 | 320.000 | 180.000 | 140.000 |
| Ngã tư thửa | buôn Yông A (nhà bà Tựu, Chiến đường đi vào Thạch Lũ, thửa đất số 296, tờ bản đồ số 160) | 520.000 | 352.000 | 260.000 | |
| Ngô | Quyền Y Jút (xã Ea Yông) | 2.120.000 | 748.000 | 600.000 | |
| Ngô Chu Văn An | Quyền Quảng trường (Tản Đà) | 6.552.000 | 1.964.000 | 1.440.000 | |
| Nhà văn | hoá thôn Phước Hòa Đường đi thôn Thạch Lũ | 748.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Nhà văn | hoá thôn Phước Hòa Cuối đường | 400.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Nhà ông số 332, | Sầm Văn Kính (thửa đất Sân thể thao buôn Pan tờ bản đồ số 148) dài 420m | 1.220.000 | 536.000 | 248.000 | |
| Nơ Trang | Lơng Mạc Đỉnh Chi | 1.120.000 | 732.000 | 528.000 | |
| Quảng | trường (Tản Đà) Nguyễn Chí Thanh | 3.128.000 | 1.840.000 | 1.360.000 | |
| Quốc | Ngã tư nhà cộng đồng buôn Kam lộ Rơng | 812.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Quốc | lộ Ngã tư thôn Thăng Tiến | 840.000 | 240.000 | 180.000 | 140.000 |
| Đinh Công Tráng Lê Duẩn | Nơ Trang Lơng | 1.800.000 | 740.000 | 530.000 | |
| Đinh Tiên Hoàng Quảng | trường Ngô Quyền | 3.712.000 | 1.856.000 | 1.484.000 | |
| Điện Biên Phủ Lê Duẩn | Giáp suối Ea Yông | 1.800.000 | 780.000 | 540.000 | |
| Đoàn Thị Điểm Trần | Hưng Đạo Ngô Đức Kế | 1.496.000 | 720.000 | 520.000 | |
| Đoàn Văn Bơ Đường | Ngô Quyền Y Jút | 1.916.000 | 724.000 | 540.000 | |
| Đào Duy Từ Tú Xương | Y Jút | 2.024.000 | 660.000 | 532.000 | |
| Đào Tấn Huỳnh | Thúc Kháng Tô Ký | 1.440.000 | 720.000 | 520.000 | |
| Đường D2 quy hoạch 12m Đường | Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Thị Minh Khai | 4.200.000 | 952.000 | 836.000 | |
| Đường Lê Lai Giải | Phóng Hoàng Hoa Thám | 1.200.000 | 780.000 | 540.000 | |
| Đường khu vực có mặt tiền đối diện chợ (xã | Hòa Tiến cũ) | 864.000 | 560.000 | 300.000 | |
| Đường liên thôn (Tỉnh lộ đi buôn Ngã tư | thôn 2A Ngã ba thôn A | 468.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Đường liên thôn, buôn (buôn Kam Ngã tư Rơng đi thôn 3) Rơng | nhà Cộng đồng buôn Kam Ngã ba vào sân vận động xã | 576.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Đường liên thôn, buôn (buôn Pan đi Ngã ba buôn Pan B) | nghĩa địa buôn Pan Cầu quận | 440.000 | 240.000 | 208.000 | |
| Đường liên thôn, buôn (buôn Yông Byă thửa 160) | đất số 510, tờ bản đồ số Đường Điện Biên Phủ | 1.040.000 | 540.000 | 260.000 | |
| Đường liên thôn, buôn (thôn 6A đi Ngã tư thôn 8) | thôn Thăng Tiến Cổng thôn văn hóa Thăng Tiến | 560.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Đường liên thôn, buôn (thôn Phước Ngã ba | khu di tích Ca Da Hết hội trường Phước Thành | 1.308.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Đường đi Tân Lập Tỉnh | lộ Ngã tư Chùa Phước Quang | 640.000 | 220.000 | 180.000 | |
| Đường đi nghĩa địa Ea Yông Tỉnh | lộ Giáp nghĩa địa Ea Yông | 560.000 | 240.000 | 180.000 | |
| Đường đi thôn Rơng Ngã ba | thôn A, B Ngã Tư chùa Phước Quang | 480.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Đường đi trường Trần Bình Trọng Tỉnh | lộ Trường cấp Trần Bình Trọng | 380.000 | 220.000 | 180.000 | |
| Đường đi xã Ea Hiu cũ Tỉnh | lộ Cổng thôn văn hóa Tân Thành | 820.000 | 320.000 | 180.000 | |
| Giang Văn Minh Bùi Thị | Xuân Giáp suối Ea Yông | 1.360.000 | 728.000 | 532.000 | |
| Giải Phóng | Quang Trung | 11.200.000 | 2.240.000 | 1.640.000 | |
| Giải Phóng | Trần Phú | 4.460.000 | 1.300.000 | 900.000 | |
| Hoàng Hoa Thám Giải Phóng | Trần Hưng Đạo | 2.404.000 | 784.000 | 580.000 | |
| Hoàng Văn Thụ Hoàng | Hoa Thám Cuối đường | 1.520.000 | 748.000 | 520.000 | |
| Huỳnh Thúc Kháng Trần Hưng | Đạo Cao Bá Quát | 1.280.000 | 792.000 | 548.000 | |
| Hà Huy Giáp Nguyễn | An Ninh Ngô Đức Kế | 1.000.000 | 780.000 | 540.000 | |
| Hùng Vương Giải Phóng | Lý Thường Kiệt | 2.432.000 | 1.860.000 | 1.464.000 | |
| Hợp tác | xã Ea Yông A Ranh giới xã Hòa Tiến cũ | 800.000 | 440.000 | 260.000 | 208.000 |
| Kha Vạn Cân Nguyễn | An Ninh Nguyễn Lương Bằng | 900.000 | 716.000 | 532.000 | |
| Khu Trung tâm chợ (xã Hòa Tiến cũ) | 2.104.000 | 1.368.000 | 600.000 | ||
| Khu Trung tâm thương mại (thị trấn Phước | An cũ) | 12.168.000 | 8.516.000 | 7.908.000 | |
| Khu chợ | lồng | 1.092.000 | |||
| Khu dân cư Thái Bình Dương Vị trí | 1.800.000 | ||||
| Khu xây | dựng mặt sau | 892.000 | |||
| Kỳ Đồng Hoàng | Hoa Thám Trần Hưng Đạo | 1.000.000 | 576.000 | 488.000 | |
| Lê Duẩn | Nguyễn Chí Thanh | 5.912.000 | 1.980.000 | 1.472.000 | |
| Lê Duẩn Giải Phóng | Nguyễn Thị Minh Khai | 8.872.000 | 3.548.000 | 1.700.000 | |
| Lê Hồng Phong Quang | Trung Xô Viết Nghệ Tĩnh | 3.400.000 | 1.280.000 | 760.000 | |
| Lê Lợi | Đường số | 5.148.000 | 1.028.000 | 532.000 | |
| Lê Lợi | Hết đường | 2.060.000 | 796.000 | 576.000 | |
| Lê Lợi Lê Duẩn | Y Jút | 2.576.000 | 660.000 | 572.000 | |
| Lê Quý Đôn Giải Phóng | Nguyễn Chí Thanh | 3.600.000 | 1.940.000 | 1.480.000 | |
| Lê Thánh Tông Đinh Công | Tráng Nguyễn Chí Thanh | 1.748.000 | 720.000 | 528.000 | |
| Lê Đại Hành Nơ Trang | Lơng Mạc Đỉnh Chi | 1.700.000 | 760.000 | 580.000 | |
| Lê Đức Thọ Đường | Quang Trung Nguyễn An Ninh | 820.000 | 576.000 | 488.000 | |
| Lý Thường Kiệt Nguyễn | Chí Thanh Phan Chu Trinh | 5.492.000 | 1.852.000 | 1.388.000 | |
| Lý Tự Trọng Nguyễn | Viết Xuân Xô Viết Nghệ Tĩnh | 1.028.000 | 720.000 | 520.000 | |
| Lương Thế Vinh Lê Duẩn | Nguyễn Đình Chiểu | 1.440.000 | 708.000 | 628.000 | |
| Mai Xuân Thưởng Trần Hưng | Đạo Hoàng Hoa Thám | 1.260.000 | 1.004.000 | 632.000 | |
| Mạc Đỉnh | Chi Nguyễn An Ninh | 1.500.000 | 696.000 | 596.000 | |
| Mạc Đỉnh Chi Quang | Trung Lê Hồng Phong | 2.016.000 | 900.000 | 600.000 | |
| Nguyễn | Thị Minh Khai Trần Phú | 6.284.000 | 2.512.000 | 1.400.000 | |
| Nguyễn An Ninh Lê Đại | Hành Mạc Đỉnh Chi | 732.000 | 576.000 | 488.000 | |
| Ngã tư Đường số Hiến Thành | Đường số và đường Tô Đường số | 3.640.000 | |||
| Ngô Mây Đường | Giải Phóng Đập | 1.800.000 | 720.000 | 528.000 | |
| Ngô Quyền Trần Phú | Lê Lợi | 3.088.000 | 1.100.000 | 880.000 | |
| Ngô Thì Nhậm Trần Hưng | Đạo Lê Hồng Phong | 1.296.000 | 844.000 | 584.000 | |
| Ngô Đức Kế Trần Hưng | Đạo Lê Hồng Phong | 1.400.000 | 912.000 | 632.000 | |
| Nơ Trang Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lơng Lê Hồng Phong | 1.996.000 | 760.000 | 580.000 | |
| Phan Chu | Trinh Cuối đường | 1.720.000 | 660.000 | 536.000 | |
| Phạm Ngũ Lão Giải Phóng | Nguyễn Thị Minh Khai | 1.800.000 | 628.000 | 548.000 | |
| Phạm Ngọc Thạch Nguyễn | Lương Bằng Ngô Thì Nhậm | 820.000 | 540.000 | 460.000 | |
| Quang | Trung Xô Viết Nghệ Tĩnh | 8.132.000 | 1.840.000 | 1.400.000 | |
| Tiến đi buôn Ea Wi) Ngã ba | thôn Tân Tiến Hết trụ sở Hợp tác xã Ea Yông A | 1.800.000 | 480.000 | 280.000 | |
| Trần Phú | Lê Lợi | 5.492.000 | 1.340.000 | 720.000 | |
| Tô Hiến | Thành Đường số | 3.360.000 | |||
| Vị trí | 2.400.000 | ||||
| Xô Viết | Nghệ Tĩnh Nghĩa địa thôn | 2.120.000 | 840.000 | 600.000 | |
| Xô Viết | Nghệ Tĩnh Nguyễn Chí Thanh | 3.244.000 | 1.296.000 | 600.000 | |
| Đường | số Đường số | 4.120.000 | 824.000 | 520.000 | |
| Đường Tân Lập đi Tân Thành Ngã tư | chùa Phước Quang Giáp đường đi xã Ea Hiu | 260.000 | 180.000 | 140.000 | |
| Đường Tô Hiến Thành Trần Phú | Nguyễn Thị Minh Khai | 4.200.000 | 1.980.000 | 1.460.000 | |
| Đường liên thôn, buôn (thôn Tân Ngã tư | Ea Yông Hãnh, thửa đất số 1519, tờ bản đồ | 3.800.000 | 820.000 | 520.000 | |
| Đường số 15, | 3.080.000 | ||||
| Đường số Lê Duẩn | Đường số | 2.700.000 | |||
| Đường số Lê Duẩn | Tô Hiến Thành | 3.640.000 | |||
| Đường số Nguyễn | Trường Tộ Đường số | 3.640.000 | |||
| Đường số và đường số | 3.920.000 | ||||
| Đường số Đường | số Đường số | 2.400.000 | |||
| Đường thôn B Quốc | lộ Ngã tư nhà bà Bùi Thị Loan | 360.000 | 168.000 | 128.000 | |
| Chu Văn Phan Chu Trinh | An Lý Thường Kiệt | 5.092.000 | 2.036.000 | 1.520.000 | |
| Cuối | đường Trần Hưng Đạo Ngã ba thôn | 3.432.000 | 516.000 | 448.000 | |
| Giáp | đường Giải Phóng Hoàng Hoa Thám | 3.088.000 | 772.000 | 616.000 | |
| Giải Phóng | Nguyễn Thị Minh Khai | 3.628.000 | 1.864.000 | 1.500.000 | |
| Giải Phóng | Quang Trung | 6.732.000 | 1.928.000 | 1.520.000 | |
| Giải phóng | (Quốc lộ 26) Quang Trung | 7.920.000 | 1.880.000 | 1.500.000 | |
| Hoàng | Hoa Thám Trần Hưng Đạo | 5.148.000 | 1.028.000 | 652.000 | |
| Hết khu | dân cư Thái Bình Dương Ranh giới xã Ea Knuếc | 2.360.000 | 552.000 | 424.000 | |
| Km | + m Giáp đường Giải Phóng | 2.160.000 | 500.000 | 452.000 | |
| Km | + m Km + m | 2.520.000 | 632.000 | 528.000 | |
| Lê Duẩn | Huyện Đoàn | 2.588.000 | 1.340.000 | 940.000 | |
| Lê Duẩn | Tô Hiến Thành | 5.680.000 | |||
| Lê Duẩn | Nơ Trang Lơng | 1.600.000 | 700.000 | 560.000 | |
| Lê Duẩn | Nguyễn Chí Thanh | 6.864.000 | 1.840.000 | 1.400.000 | |
| Lý Thường | Kiệt Hết đường | 2.540.000 | 752.000 | 560.000 | |
| Nguyễn | Trường Tộ Hết đường | 1.940.000 | 776.000 | 520.000 | |
| Nguyễn | Trường Tộ Trần Phú | 5.240.000 | |||
| Nguyễn | Chí Thanh Ngô Quyền | 7.864.000 | 1.840.000 | 1.400.000 | |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm Lê Hồng | Phong Quang Trung | 1.300.000 | 684.000 | 544.000 | |
| Nguyễn Chí Thanh Quang | Trung Xô Viết Nghệ Tĩnh | 3.328.000 | 1.840.000 | 1.400.000 | |
| Nguyễn Du Nơ Trang | Lơng Mạc Đỉnh Chi | 1.920.000 | 720.000 | 580.000 | |
| Nguyễn Hữu Thọ Y Wang | Ngô Thì Nhậm | 1.200.000 | 780.000 | 540.000 | |
| Nguyễn Lương Bằng Trần | Hưng Đạo Lê Hồng Phong | 2.060.000 | 720.000 | 520.000 | |
| Nguyễn Thượng Hiền Hoàng | Hoa Thám Trần Hưng Đạo | 2.292.000 | 744.000 | 540.000 | |
| Nguyễn Thị Minh Khai Lê Duẩn | Nguyễn Văn Trỗi | 4.800.000 | 1.420.000 | 1.060.000 | |
| Nguyễn Thị Định Quang | Trung Trần Hưng Đạo | 1.280.000 | 792.000 | 548.000 | |
| Nguyễn Tri Phương Hoàng | Hoa Thám Cuối đường | 1.280.000 | 748.000 | 544.000 | |
| Nguyễn Trung Trực Trần | Hưng Đạo Hoàng Hoa Thám | 1.220.000 | 792.000 | 548.000 | |
| Nguyễn Trãi Nguyễn | Chí Thanh Lê Duẩn | 2.808.000 | 744.000 | 532.000 | |
| Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn | Thị Minh Khai Nguyễn Trường Tộ | 2.996.000 | 748.000 | 568.000 | |
| Nguyễn Đình Chiểu Trần | Phú Lê Lợi | 1.600.000 | 740.000 | 528.000 | |
| Nguyễn Đức Cảnh Nơ Trang | Lơng Lê Hồng Phong | 1.996.000 | 760.000 | 580.000 | |
| Ngã ba | cổng chào thôn Tân Lập Ngã tư cổng chào thôn 19/5 | 4.064.000 | 812.000 | 620.000 | |
| Ngã ba | rẽ vào xã Ea Phê Xã Tân Tiến | 1.880.000 | 340.000 | 260.000 | |
| Ngã ba | thôn Ngã ba rẽ vào xã Ea Phê | 3.168.000 | 476.000 | 412.000 | |
| Ngã tư | cổng chào thôn 19/5 Hết khu dân cư Thái Bình Dương | 3.160.000 | 632.000 | 568.000 | |
| Ngô Quyền | Y Jút | 6.000.000 | 1.236.000 | 792.000 | |
| Nơ Trang Lơng Quang | Trung Xô Viết Nghệ Tĩnh | 6.176.000 | 1.864.000 | 1.460.000 | |
| Phan Bội Châu Giải Phóng | Quang Trung | 8.872.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | |
| Phan Huy Chú Nguyễn | Văn Trỗi Cuối đường | 2.080.000 | 1.240.000 | 736.000 | |
| Phan Ánh Hoàng | Hoa Thám Ngô Thì Nhậm | 1.400.000 | 760.000 | 620.000 | |
| Phan Đình Giót Giải Phóng | Lý Thường Kiệt | 2.432.000 | 1.860.000 | 1.464.000 | |
| Phú Châu Quang | Trung Xô Viết Nghệ Tĩnh | 1.960.000 | 752.000 | 580.000 | |
| Quang Nguyễn Viết Xuân | Trung Xô Viết Nghệ Tĩnh | 2.048.000 | 784.000 | 576.000 | |
| Quang Trung Nơ Trang | Lơng Lê Duẩn | 7.888.000 | 1.840.000 | 1.400.000 | |
| Quốc lộ Nguyễn | Văn Trỗi Nguyễn Chí Thanh | 10.296.000 | 1.880.000 | 1.480.000 | |
| Ranh | giới xã Hòa An ông Võ Thanh Sơn (thửa đất số | 1.584.000 | 300.000 | 220.000 | 180.000 |
| Thái Phiên Đoàn | Thị Điểm Nguyễn Thượng Hiền | 1.096.000 | 576.000 | 488.000 | |
| Trần | Phú Giải Phóng (Quốc lộ 26) | 5.148.000 | 1.840.000 | 1.480.000 | |
| Trần | Hưng Đạo Nơ Trang Lơng | 4.460.000 | 2.240.000 | 1.880.000 | |
| Trần | Hưng Đạo Nguyễn Văn Trỗi | 6.864.000 | 1.080.000 | 800.000 | |
| Tô Hiến Nguyễn Trường Tộ | Đường số (Trung tâm y tế dự Thành phòng) | 4.868.000 | |||
| Tô Hiến Thành Nguyễn | Trường Tộ Đường số | 5.240.000 | |||
| Tô Ngọc Vân Giải Phóng | Cuối đường | 1.024.000 | 628.000 | 548.000 | |
| Tôn Thất Tùng Trần | Phú Đào Duy Từ | 1.520.000 | 748.000 | 540.000 | |
| Tản Đà Chu Văn | An Lê Lợi | 1.680.000 | 792.000 | 548.000 | |
| Xã Ea | Phê Km + m | 2.200.000 | 476.000 | 428.000 | |
| Xô Viết | Nghệ Tĩnh Lê Duẩn | 2.216.000 | 744.000 | 600.000 | |
| Xô Viết | Nghệ Tĩnh Hết đường | 2.540.000 | 760.000 | 520.000 | |
| Xô Viết | Nghệ Tĩnh Nguyễn Chí Thanh | 1.920.000 | 704.000 | 544.000 | |
| Y Jút | Ngã ba cổng chào thôn Tân Lập | 4.756.000 | 872.000 | 640.000 | |
| Đường phòng) | số (Trung tâm y tế dự Nguyễn Văn Trỗi | 4.460.000 | 1.116.000 | 848.000 | |
| Đầu vườn (thửa | nhà ông Võ Thanh Sơn ông Nhạc (thửa đất số 869, tờ bản đất số 448, tờ bản đồ số 11) | 1.800.000 | 360.000 | 240.000 | 180.000 |
| Đầu vườn số 869, | nhà ông Nhạc (thửa đất Ranh giới xã Tân Tiến tờ bản đồ số 11) | 1.400.000 | 300.000 | 220.000 | |
| Cơ (thửa | đất số 715, tờ bản đồ số Cuối đường | 664.000 | 340.000 | 260.000 | |
| Giải | Phóng Trần Phú | 5.040.000 | 1.260.000 | 656.000 | |
| Hội trường | thôn 19/5 Hòa, thửa đất số 862, tờ bản đồ số | 616.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Khu | vực thôn Cao Bằng (vị trí các trục đường chính) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | 140.000 |
| Khu | vực thôn Lạng Sơn (vị trí các trục đường chính) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | 140.000 |
| Lê Duẩn | Ngô Quyền | 2.744.000 | 1.100.000 | 824.000 | |
| Lê Hồng | Phong Hết đường | 2.540.000 | 636.000 | 556.000 | |
| Nguyễn | Chí Thanh Lê Duẩn | 3.088.000 | 772.000 | 588.000 | |
| Ngã ba | Quốc lộ Cuối thôn 19/8 | 400.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Ngã ba | Đi buôn Jung +400m (đầu Trường Quốc lộ tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) | 1.200.000 | 500.000 | 264.000 | |
| Ngã tư | Lê Duẩn Hết đường (đến đường D2) | 3.432.000 | 1.896.000 | 1.460.000 | |
| Phạm | Vào 140m (nhà bà Phương thửa đất Minh Xứng thửa đất số 2, tờ số 65, tờ bản đồ số 146) thôn 19/8 | 400.000 | 340.000 | 240.000 | 208.000 |
| Quốc | lộ Hội trường thôn 19/5 | 1.452.000 | 480.000 | 260.000 | |
| Quốc | lộ (nhà ông Hoà) Vào 300m | 1.068.000 | 404.000 | 260.000 | |
| Quốc Phái) | lộ Km 125+710 (nhà ông Vào 400m (nhà bà Hiền - thôn Tân Tiến) | 1.000.000 | 500.000 | 252.000 | |
| Quốc Trục đường chính thôn Tân Lập Đoàn | lộ Km 125+960 (Công ty thôn Tân Lập thửa đất số 141, tờ Kết) | 640.000 | 416.000 | 288.000 | |
| Ranh | giới xã Tân Tiến Giáo xứ Thuận Hoà | 560.000 | 240.000 | 220.000 | 180.000 |
| Thọ (thửa | đất số 107, tờ bản đồ số Hết hội trường Tân Tiến | 860.000 | 260.000 | 180.000 | |
| Trương Công Định Hoàng | Hoa Thám Hết đường | 1.800.000 | 780.000 | 588.000 | |
| Trần Bình Trọng Lê Duẩn | Nguyễn Chí Thanh | 1.872.000 | 1.860.000 | 1.464.000 | |
| Trần Hưng Đạo (Tỉnh lộ đi xã Giải Dang Kang) | Phóng Ngô Thì Nhậm | 5.176.000 | 1.036.000 | 776.000 | |
| Trần Khánh Dư Bùi Thị | Xuân Giáp suối Ea Yông | 1.480.000 | 728.000 | 532.000 | |
| Trần Phú Ngô | Quyền Y Jút (xã Ea Yông) | 2.400.000 | 840.000 | 528.000 | |
| Trần Quý Cáp Giải | Phóng Cuối đường | 1.024.000 | 720.000 | 528.000 | |
| Trần Đại Nghĩa Y Wang | Ngô Thì Nhậm | 1.200.000 | 580.000 | 540.000 | |
| Trục đường chính buôn Pan B Ngã ba | nghĩa địa buôn Pan Hết đường nhựa (dài m) | 520.000 | 300.000 | 200.000 | |
| Trục đường chính thôn 19/5 Ngã ba Mai (thửa | Quốc lộ nhà ông Thuần đất số 703, tờ bản đồ số Ngã tư (dài m) | 1.452.000 | 381.000 | 220.000 | |
| Trục đường chính thôn A Thôn | Cuối đường bê tông (thửa đất số A 254, tờ bản đồ số 198) | 360.000 | 220.000 | 180.000 | |
| Trục đường chính thôn B Công | Nhà ông Đinh Đắc Linh (thửa đất ty xăng dầu Đắk Lắk số 848, tờ bản đồ số 175) | 600.000 | 252.000 | 180.000 | |
| Trục đường chính thôn Tân Tiến Hội trường | Tân Tiến Cuối đường + m | 664.000 | 340.000 | 260.000 | |
| Trục đường chính thôn, buôn Linh | (thửa đất số 1, tờ bản đồ số Vào 300m | 1.068.000 | 404.000 | 260.000 | |
| Tú Xương Trần | Phú Hết đường | 2.024.000 | 912.000 | 608.000 | |
| Võ Thị Sáu Giải | Phóng Nguyễn Thị Minh Khai | 2.340.000 | 1.464.000 | 1.100.000 | |
| Võ Đức Tấn Y Wang | Ngô Thì Nhậm | 1.200.000 | 780.000 | 540.000 | |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh Lê Duẩn | Lê Hồng Phong | 4.460.000 | 1.116.000 | 640.000 | |
| Y Jút Trần | Phú Đào Duy Từ | 2.496.000 | 900.000 | 540.000 | |
| Y Wang Trần | Hưng Đạo Lê Hồng Phong | 1.216.000 | 792.000 | 548.000 | |
| Yếm | thửa đất số 5, tờ bản đồ số Trường thửa đất số 63, tờ bản đồ số | 640.000 | 416.000 | 288.000 | |
| Đi buôn tiểu học | Jung +400m (đầu trường Cuối đường + 500m nhà Y Duân Nguyễn Văn Trỗi) (thửa đất số 860, tờ bản đồ số 153) | 1.452.000 | 540.000 | 260.000 | |
| Đào Duy | Từ Hợp tác xã Ea Mlô | 1.840.000 | 716.000 | 540.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
| 45.000 | 40.000 | 35.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (181 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bình Thới Hoàng | Hoa Thám Ngô Thì Nhậm | 3.500.000 | 1.900.000 | 1.550.000 | |
| Cao Bá Quát Giải | Phóng Quang Trung | 3.700.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | |
| Cao Thắng Quang | Trung Nguyễn Lương Bằng | 3.200.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | |
| Các đường số 6, 7, 19, 20, | 9.100.000 | ||||
| Các đường số 9, 10, 11, 18, | 8.400.000 | ||||
| Giải Bùi Thị Xuân | Phóng Lý Thường Kiệt | 8.820.000 | 4.610.000 | 3.550.000 | |
| Lý Thường | Kiệt Nguyễn Chí Thanh | 3.740.000 | 1.870.000 | 1.550.000 | |
| Ngô Chu Văn An | Quyền Quảng trường (Tản Đà) | 16.380.000 | 4.910.000 | 3.600.000 | |
| Quảng | trường (Tản Đà) Nguyễn Chí Thanh | 7.820.000 | 4.600.000 | 3.400.000 | |
| Chiến | đường đi vào Thạch Lũ, thửa Cuối thôn Tân Sơn | 750.000 | 500.000 | 400.000 | |
| Cổng | thôn văn hóa Thăng Tiến Đi hết thôn | 620.000 | 550.000 | 450.000 | |
| Cổng | thôn văn hóa Tân Thành Ranh giới xã Ea Hiu cũ | 1.390.000 | 750.000 | 450.000 | |
| Ea Wi xã Ea Yông cũ) Ngã ba | thôn A Buôn Ea Wi (xã Ea Yông cũ) | 1.170.000 | 600.000 | 450.000 | |
| Hết trụ | sở Hợp tác xã Ea Mlô Ngã ba nghĩa địa buôn Pan | 2.340.000 | 850.000 | 650.000 | |
| Hội trường Thành đi thôn Phước Hòa) | Phước Thành Hội trường thôn Phước Hòa | 1.540.000 | 1.000.000 | 550.000 | |
