Bảng giá đất Xã Krông Bông, Đắk Lắk từ 01/01/2026
502 đoạn tuyến, khu vực theo 10 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Krông Bông là 12.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12), đoạn Giáp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến Hết cây xăng dầu Nam Tây Nguyên), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất thương mại, dịch vụ (100 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lạc Long Quân | Ngã ba Lạc Long Quân và Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Lạc Long Quân và Hồ Xuân Hương Mục 14 | 960.000 | 400.000 | 296.000 | 200.000 |
| Má Hai | Nút giao thông Ngã năm trung tâm xã - Hết ranh giới trường THPT Krông Bông và thửa đất số 19, TBĐ số 43 Mục 20 | 1.920.000 | 320.000 | 280.000 | 140.000 |
| Má Hai | Ngã ba Má Hai và Lê Hồng Phong (Sau Trung tâm giáo dục thường xuyên) - Đến cuối đường Má Hai (Ngã ba hướng ra đường 9-5) Mục 20 | 576.000 | 220.000 | 120.000 | 96.000 |
| Nam Cao | Ngã ba Nam Cao và Lý Thường Kiệt - Ngã tư Nam Cao và Hồ Xuân Hương Mục 21 | 600.000 | 260.000 | 180.000 | 96.000 |
| Nam Cao | Hết ranh giới trường THPT Krông Bông và thửa đất số 19, TBĐ số 43 - Ngã ba Nam Cao và Lý Thường Kiệt Mục 21 | 1.000.000 | 300.000 | 200.000 | 128.000 |
| Nam Cao | Ngã tư Nam Cao và Hồ Xuân Hương - Đến hết đường (Ngã ba đường 30/4 và Nam Cao) Mục 21 | 200.000 | 88.000 | 76.000 | 52.000 |
| Nguyễn Công Trứ | Ngã tư Nguyễn Công Trứ và Y Ơn - Đến hết đường Mục 22 | 384.000 | 140.000 | 104.000 | 96.000 |
| Nguyễn Công Trứ | Ngã ba Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Công Trứ - Ngã tư Nguyễn Công Trứ và Y Ơn Mục 22 | 480.000 | 208.000 | 180.000 | 96.000 |
| Nguyễn Huệ (Tỉnh lộ 9) | Cổng chào văn hoá thôn 7 - Mương thủy lợi (Trung tâm y tế xã) Mục 2 | 1.040.000 | 300.000 | 220.000 | 112.000 |
| Nguyễn Huệ (Tỉnh lộ 9) | Mương thủy lợi (Trung tâm y tế xã) - Đến hết thửa đất Trạm y tế (thị trấn Krông Kmar cũ) Mục 2 | 1.300.000 | 320.000 | 240.000 | 120.000 |
| Nguyễn Huệ (Tỉnh lộ 9) | Đến hết thửa đất Trạm y tế (thị trấn Krông Kmar cũ) - Ngã tư tổ thôn 6 Mục 2 | 1.560.000 | 328.000 | 258.000 | 140.000 |
| Nguyễn Huệ (Tỉnh lộ 9) | Giao với đường 30/4 - Cổng chào văn hoá thôn 7 Mục 2 | 780.000 | 200.000 | 96.000 | 72.000 |
| Nguyễn Thị Định | Ngã ba Nguyễn Thị Định và 9-5 - Ngã ba Nguyễn Thị Định và Lạc Long Quân Mục 23 | 384.000 | 156.000 | 132.000 | 96.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Giáp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hết cây xăng dầu Nam Tây Nguyên Mục 3 | 4.800.000 | 692.000 | 260.000 | 96.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Ngã ba Nguyễn Tất Thành và Y Ơn - Ngã ba Nguyễn Tất Thành và Phạm Văn Đồng Mục 3 | 2.400.000 | 380.000 | 300.000 | 200.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Giáp ranh xã Hòa Sơn - Ngã ba Nguyễn Tất Thành và Y Ơn Mục 3 | 1.680.000 | 340.000 | 260.000 | 160.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Ngã tư thôn 6 - Giáp cầu sắt (Khuê Ngọc Điền cũ) Mục 3 | 1.440.000 | 320.000 | 220.000 | 88.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Ngã ba Nguyễn Tất Thành và Phạm Văn Đồng - Giáp ranh giới đất trụ sở Công an xã Mục 3 | 2.640.000 | 400.000 | 320.000 | 200.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Nút ngã năm vào khu du lịch Krông Kmar - Giáp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mục 3 | 3.360.000 | 1.344.000 | 472.000 | 120.000 |
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Giáp ranh giới đất trụ sở Công an xã - Nút ngã 5 vào khu du lịch Krông Kmar Mục 3 | 2.880.000 | 720.000 | ||
| Nguyễn Tất Thành (Tỉnh lộ 12) | Hết cây xăng dầu Nam Tây Nguyên - Ngã tư thôn 6 Mục 3 | 3.360.000 | 680.000 | 240.000 | |
| Phạm Văn Đồng | Ngã tư Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Phạm Văn Đồng và Lý Thường Kiệt Mục 24 | 720.000 | 200.000 | 140.000 | 96.000 |
| Phạm Văn Đồng | Ngã ba Phạm Văn Đồng và Lý Thường Kiệt - Ngã ba Phạm Văn Đồng và 30-4 Mục 24 | 240.000 | 104.000 | 88.000 | 64.000 |
| Phạm Văn Đồng | Các hẻm đường Phạm Văn Đồng Mục 24 | 144.000 | 60.000 | 52.000 | 48.000 |
| Trần Phú | Ngã ba Trần Phú và Đinh Núp - Ngã ba Trần Phú và Tôn Đức Thắng (Nhà văn hoá thôn 6) Mục 28 | 400.000 | 172.000 | 96.000 | 48.000 |
| Tôn Thất Tùng | Ngã ba Tôn Thất Tùng và Nguyễn Huệ (Giáp mương thủy lợi) - Ngã ba Tôn Thất Tùng và 30-4 Mục 27 | 120.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Tôn Đức Thắng | Ngã tư thôn 6 - Ngã ba Tôn Đức Thắng và Y Ngông Mục 26 | 720.000 | 308.000 | 268.000 | 188.000 |
| Tôn Đức Thắng | Ngã ba Tôn Đức Thắng và Y Ngông - Giáp cầu treo, thôn 6 Mục 26 | 480.000 | 208.000 | 176.000 | 124.000 |
| Tản Đà | Ngã ba Tản Đà và Nguyễn Huệ - Ngã ba Tản Đà và 30-4 Mục 25 | 600.000 | 260.000 | 220.000 | 96.000 |
| Tỉnh lộ 12 | Đầu phía Đông Cầu sắt (Khuê Ngọc Điền cũ) - Ngã ba đường vào Nhà văn hóa thôn 18 Mục 4 | 320.000 | 128.000 | 112.000 | 60.000 |
| Tỉnh lộ 12 | Ngã ba đường vào Nhà văn hóa thôn 19 - Hết ranh giới Nghĩa địa thôn 20 Mục 4 | 152.000 | 64.000 | 56.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 12 | Hết ranh giới nghĩa địa thôn 27 - Giáp ranh xã Cư Pui Mục 4 | 192.000 | 60.000 | 52.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 12 | Đến ngã ba đường vào chùa Phước Vân - Hết ranh giới nghĩa địa thôn 27 Mục 4 | 200.000 | 88.000 | 76.000 | 52.000 |
| Tỉnh lộ 12 | Ngã ba đường vào đập An Ninh - Đến ngã ba đường vào chùa Phước Vân Mục 4 | 140.000 | 60.000 | 52.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 12 | Hết ranh giới nghĩa địa thôn 20 - Ngã ba đường vào đập An Ninh Mục 4 | 160.000 | 68.000 | 60.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 9 | Ngã ba đường vào thôn 10 - Ngã tư Thôn 8 Mục 1 | 336.000 | 80.000 | 52.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 9 | Hết Trạm y tế - Ngã ba đường vào thôn 10 Mục 1 | 400.000 | 120.000 | 60.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 9 | Giáp xã Dang Kang - Ngã ba đường vào công ty Cát Hưng Vũ Mục 1 | 240.000 | 104.000 | 88.000 | 64.000 |
| Tỉnh lộ 9 | Ngã ba đường vào công ty Cát Hưng Vũ - Hết Trạm y tế Mục 1 | 288.000 | 116.000 | 88.000 | 48.000 |
| Tỉnh lộ 9 | Ngã tư Thôn 8 - Ngã 3 giao Nguyễn Huệ và 30/4 Mục 1 | 280.000 | 100.000 | 80.000 | 48.000 |
| Võ Văn Kiệt | Ngã tư Võ Văn Kiệt và Lê Quý Đôn - Ngã tư Võ Văn Kiệt và Điện Biên Phủ Mục 29 | 720.000 | 308.000 | 128.000 | 96.000 |
| Võ Văn Kiệt | Ngã tư Võ Văn Kiệt và Điện Biên Phủ - Ngã ba Võ Văn Kiệt và Đinh Núp Mục 29 | 400.000 | 180.000 | 96.000 | 48.000 |
| Y Jút | Ngã ba Y Ngông và Điện Biên Phủ - Ngã ba Y Ngông và Tôn Đức Thắng Mục 30 | 600.000 | 260.000 | 108.000 | 48.000 |
| Y Ngông | Ngã ba Y Jút và Điện Biên Phủ - Ngã ba Y Jút và Tôn Đức Thắng Mục 31 | 400.000 | 172.000 | 96.000 | 48.000 |
| Y Thuyên Ksơr | Ngã ba Y Thuyên Ksơr và Lạc Long Quân - Giáp ngã tư thửa đất số 60, TBĐ số 45 Mục 33 | 240.000 | 104.000 | 88.000 | 64.000 |
| Y Thuyên Ksơr | Giáp ngã tư thửa đất số 60, TBĐ số 45 - Hết đường Mục 33 | 192.000 | 84.000 | 72.000 | 52.000 |
| Y Ơn | Ngã tư Y Ơn và Nguyễn Tất Thành - Hết đường (thửa đất nhà Hoàng Ngọc Tân, thửa đất số 51, TBĐ số 49) Mục 32 | 140.000 | 60.000 | 52.000 | 48.000 |
| Y Ơn | Ngã ba Y Ơn và Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Y Ơn và Lê Hồng Phong Mục 32 | 600.000 | 260.000 | 120.000 | 96.000 |
| Đinh Núp | Ngã ba Đinh Núp và Nguyễn Tất Thành - Ngã tư Đinh Núp và Y Ngông Mục 9 | 720.000 | 308.000 | 240.000 | 180.000 |
| Đinh Núp | Ngã tư Đinh Núp và Y Ngông - Ngã tư Đinh Núp và Điện Biên Phủ Mục 9 | 400.000 | 172.000 | 148.000 | 100.000 |
| Đinh Tiên Hoàng | Ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Phạm Văn Đồng - Ngã ba Nguyễn Tất Thành và Đinh Tiên Hoàng Mục 10 | 480.000 | 208.000 | 180.000 | 120.000 |
| Điện Biên Phủ | Ngã ba Điện Biên Phủ và Nguyễn Tất Thành - Ngã tư Điện Biên Phủ và Võ Văn Kiệt Mục 8 | 720.000 | 312.000 | 200.000 | 96.000 |
| Điện Biên Phủ | Ngã ba Điện Biên Phủ - Y Jút - Ngã ba Điện Biên Phủ và Tôn Đức Thắng Mục 8 | 240.000 | 104.000 | 88.000 | 64.000 |
| Điện Biên Phủ | Ngã tư Điện Biên Phủ và Võ Văn Kiệt - Ngã ba Điện Biên Phủ - Y Jút Mục 8 | 400.000 | 172.000 | 148.000 | 96.000 |
| Đường 30-4 | Đầu thửa đất số 6, TBĐ số 33 - Ngã tư 30-4 và Lý Thường Kiệt Mục 6 | 200.000 | 88.000 | 76.000 | 52.000 |
| Đường 30-4 | Ngã tư 30-4 và Lý Thường Kiệt - Ngã ba đường 30-4 và Nam Cao Mục 6 | 180.000 | 76.000 | 68.000 | 48.000 |
| Đường 30-4 | Giáp mương thủy lợi - Ngã ba 30-4 và Tản Đà Mục 6 | 204.000 | 88.000 | 76.000 | 52.000 |
| Đường 30-4 | Ngã ba 30-4 và Tản Đà - Giáp mặt sau Nghĩa trang liệt sĩ Mục 6 | 180.000 | 76.000 | 68.000 | 48.000 |
| Đường 30-4 | Giáp ranh xã Hòa Sơn - Giáp mương thủy lợi Mục 6 | 180.000 | 76.000 | 68.000 | 48.000 |
| Đường 9-5 | Nút giao thông Ngã năm vào khu du lịch Krông Kmar - Ngã ba 9-5 và Lê Hồng Phong Mục 5 | 1.440.000 | 620.000 | 360.000 | 220.000 |
| Đường 9-5 | Hết thửa đất số 65, TBĐ số 64 (Giáp đường vào đường Má Hai) - Hết đất vườn nhà ông Điền (thửa đất số 53, TBĐ số 10) Mục 5 | 720.000 | 252.000 | 180.000 | 136.000 |
| Đường 9-5 | Hết đất vườn nhà ông Điền (thửa đất số 53, TBĐ số 10) - Giáp ranh xã Hòa Sơn (Giáp mương nước) Mục 5 | 480.000 | 208.000 | 176.000 | 124.000 |
| Đường 9-5 | Từ cống Xi phông - Ngã ba buôn Ja Mục 5 | 480.000 | 208.000 | 176.000 | 124.000 |
| Đường 9-5 | Ngã ba buôn Ja - Giáp khu vực du lịch Krông Kmar Mục 5 | 336.000 | 136.000 | 100.000 | 48.000 |
| Đường 9-5 | Ngã ba 9-5 và Nguyễn Thị Định - Giáp cống Xi phông Mục 5 | 840.000 | 300.000 | 260.000 | 140.000 |
| Đường 9-5 | Ngã ba 9-5 và Lê Hồng Phong - Hết thửa đất số 47, TBĐ số 62 (giáp đường giao thông) Mục 5 | 960.000 | 412.000 | 272.000 | 144.000 |
| Đường 9-5 | Ngã ba 9-5 và Hai Bà Trưng - Ngã ba 9-5 và Nguyễn Thị Định Mục 5 | 960.000 | 328.000 | 280.000 | 144.000 |
| Đường 9-5 | Hết thửa đất số 47, TBĐ số 62 (giáp đường giao thông) - Hết thửa đất số 65, TBĐ số 64 (Giáp đường vào đường Má Hai) Mục 5 | 840.000 | 300.000 | 260.000 | 140.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư thửa đất số 200, TBĐ số 194 - Mương nước qua đường Mục 36 | 80.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư Thôn 8 (thửa đất số 88, TBĐ số 194) - Hết thửa đất số 612, TBĐ số 122 Mục 36 | 80.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Đầu trường phân hiệu mẫu giáo Măng Non (Thôn 13) - Hết đất vườn nhà ông Trần Văn Châu (Thôn 13) (thửa đất số 64, TBĐ số 162) Mục 36 | 68.000 | 52.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Đầu trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Thửa đất số 92, TBĐ số 122 Mục 36 | 80.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Đến nhà mẫu giáo thôn 10 - Hết khu dân cư Thôn 10 Mục 36 | 128.000 | 56.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Hết ranh giới thửa đất nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 14 (thửa đất số 2, TBĐ số 217) - Hết đường Mục 36 | 48.000 | |||
| Đường giao thông nông thôn | Ngã ba lâm trường - Hết ranh giới thửa đất nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 14 (thửa đất số 2, TBĐ số 217) Mục 36 | 88.000 | 50.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã ba xuống lò gạch ông Xuân (Hết thửa đất nhà Nguyễn Ngọc Lân, Hồ Thị Thu Miền, thửa đất số 217, TBĐ số 206) - Hết đường Mục 36 | 60.000 | 48.000 | ||
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư Thôn 8 (thửa đất số 42, TBĐ số 194) - Giáp mương nước qua đường (Đường đi nghĩa địa) Mục 36 | 80.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư đường (thửa đất số 3, TBĐ số 170) - Hết ranh giới chợ Mục 36 | 120.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đầu thửa đất số 12, TBĐ số 187 - Hết thửa đất số 15, TBĐ số 214 Mục 36 | 100.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã ba nhà ông Đặng Văn Thanh Trung (Thôn 9) (thửa đất số 49, TBĐ số 206) - Ngã ba xuống lò gạch ông Xuân (thửa đất nhà Nguyễn Ngọc Lân, Hồ Thị Thu Miền, thửa đất số 217, TBĐ số 206) Mục 36 | 68.000 | 52.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã 3 trường mẫu giáo Họa Mi - Ngã 3 đường vào nghĩa địa thôn 21 Mục 36 | 100.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư thửa đất số 28, TBĐ số 174 (Thôn 11) - Giáp cầu Ba Lan Mục 36 | 76.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư nhà Nguyễn Văn Biên, Trần Thị Phương Trinh (thửa đất số 223, TBĐ số 194) - Ngã ba nhà ông Nguyễn Thanh Minh (thửa đất số 264, TBĐ số 194) Mục 36 | 80.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã ba nhà Phạm Định Thuận, Bạch Thị Thắm (Thôn 13) (thửa đất số 38, TBĐ số 162) - Hết khu dân cư Mục 36 | 68.000 | 52.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã ba nhà ông Huỳnh Tấn Cảnh (Thôn 16) (thửa đất số 41, TBĐ số 206) - Ngã ba nhà Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thị Hiền (Thôn 16) (thửa đất số 18, TBĐ số 205) Mục 36 | 72.000 | 64.000 | 52.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đầu đường Đông Lễ - Hết trục đường Đông Lễ Mục 36 | 120.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã ba đường vào thôn 10 - Đến nhà mẫu giáo thôn 10 Mục 36 | 152.000 | 64.000 | 56.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Đầu tỉnh lộ 12 - Ngã tư đường (thửa đất số 3, TBĐ số 170) Mục 36 | 100.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn | Ngã tư thửa đất số 18, TBĐ số 194 - Giáp mương thủy lợi Mục 36 | 80.000 | 49.000 | 48.000 | |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã ba đường Má Hai (Thửa đất số 32, TBĐ số 58) - Giáp ranh xã Hòa Sơn (Giáp mương nước) Mục 35 | 240.000 | 104.000 | 88.000 | 64.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã ba Lê Lai (Sau chợ trung tâm xã) - Ngã ba Lê Quý Đôn (Sau chợ trung tâm xã) Mục 35 | 960.000 | 420.000 | 240.000 | 96.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Phạm Văn Đồng - Giáp đất trụ sở Công an xã Mục 35 | 192.000 | 84.000 | 72.000 | 52.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Đầu thửa đất nhà Đỗ Thị Sô (thửa đất số 43, TBĐ số 44 - Sau trụ sở Ủy ban nhân dân xã) - Hết thửa đất nhà ông Lê Văn Tài (thửa đất số 39, TBĐ số 44) Mục 35 | 216.000 | 92.000 | 80.000 | 56.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã ba Cống Xi phông và 9-5 (Đường vào suối thanh niên - đầu thửa đất số 33, TBĐ số 65) - Giáp đường bờ kè (thửa đất nhà ông Lê Duy Phụng - thửa đất số 18, TBĐ số 11) Mục 35 | 180.000 | 76.000 | 68.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã ba Đài tưởng niệm và đường Nguyễn Huệ - Hết thửa đất nhà Phạm Hùng, Nguyễn Thị Thái (thửa đất số 32, TBĐ số 23 - Sau trường THCS Nguyễn Viết Xuân) Mục 35 | 240.000 | 104.000 | 88.000 | 64.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã ba đường Má Hai (Thửa đất số 18, TBĐ số 63) - Giáp ranh xã Hòa Sơn (Giáp mương nước) Mục 35 | 120.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 |
| Đường giao thông nông thôn (thuộc nội thị trấn Krông Kmar cũ) | Ngã ba bên hông sân vận động và Nguyễn Tất Thành - Ngã ba giao nhau với Lê Hồng Phong Mục 35 | 168.000 | 72.000 | 64.000 | 48.000 |
| Đường phía sau khu dân cư mới giáp cây xăng Nam Tây Nguyên | Đầu thửa đất số 120, TBĐ số 38 - Hết thửa 32, TBĐ số 30 Mục 34 | 1.440.000 | 620.000 | 272.000 | 96.000 |
| Đường phía sau khu dân cư mới giáp cây xăng Nam Tây Nguyên | Ngã tư Nguyễn Tất Thành vào Khu dân cư mới (thửa đất số 74, TBĐ số 30) - Hết thửa 120, TBĐ số 30 Mục 34 | 1.680.000 | 740.000 | 288.000 | 96.000 |
| Đối với Các vị trí 2, 3 và 4 đến đường, đoạn đường có tên trong Bảng giá đất được tính trong phạm vi 200 m đến hết vị trí thửa đất (không tính hệ số khoảng cách). Ngoài 200m được tính theo các Quy định Bảng giá đất mà có giá nhỏ hơn mức giá sau đây thì lấy giá theo giá như sau: Mục 43 | 48.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 26 | 45.000 | 40.000 | 35.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 26 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Đắk Lắk.