Bảng giá đất Phường Phú Yên, Đắk Lắk từ 01/01/2026
606 đoạn tuyến, khu vực theo 10 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Phú Yên là 36.800.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Hùng Vương (rộng 42m)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất chăn nuôi tập trung (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
Mục 70 | 85.000 | 79.000 | 73.000 | 68.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất chuyên trồng lúa (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
Mục 70 | 70.000 | 63.000 | 58.000 | 55.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (150 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Xuân | Ngô Gia Tự - Võ Thị Sáu Mục 6 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| Các trục đường quy hoạch rộng 10m Khu đất nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu đất nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | 2.000.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 11m Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông cũ (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) | Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông cũ (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) | 2.400.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 12m Khu đất nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu đất nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | 2.500.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 12m Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông cũ (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) | Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông cũ (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) | 2.500.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 16m Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông cũ (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) | Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông cũ (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) | 3.500.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 16m Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 3.500.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 25m Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 7.250.000 | |||
| Các trục đường quy hoạch rộng 7m Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 1.800.000 | |||
| Các đường quy hoạch rộng 16m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 4.150.000 | |||
| Các đường quy hoạch rộng 20m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 4.850.000 | |||
| Các đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 7.250.000 | |||
| Hồng Bàng | Nguyễn Tất Thành - Giáp đường bê tông hiện trạng Mục 12 | 2.500.000 | |||
| Khu Khép kín KDC khu phố 4, Phường Phú Thạnh cũ | Mục 43 | 2.000.000 | |||
| Kim Đồng | Ngô Gia Tự - Bờ tường phía Tây nghĩa trang liệt Mục 13 | 2.500.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 700.000 |
| Lê Đại Hành | Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Định Mục 15 | 2.250.000 | 1.550.000 | 1.100.000 | 650.000 |
| Lạc Long Quân | Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Linh Mục 14 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Nguyễn Thị Định | Mục 19 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Nguyễn Văn Linh | Mục 20 | 4.800.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| Ngô Gia Tự | Mục 16 | 5.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| Phạm Đình Quy | Ngô Gia Tự - Võ Thị Sáu Mục 21 | 3.500.000 | 2.400.000 | 1.700.000 | 1.050.000 |
| Quốc lộ 1 | Ranh giới phường Đông Hòa - Đại lộ Nguyễn Tất Thành (nút giao thông QL 1) Mục 1 | 3.000.000 | |||
| Trần Rến | Mục 26 | 2.250.000 | 1.550.000 | 1.100.000 | 650.000 |
| Trần Thị Có | Nguyễn Thị Định - Nhà ông Kiều Ngọc Hào Mục 27 | 2.500.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 700.000 |
| Trục đường quy hoạch rộng 12m Khu dân cư cơ sở nhà hát nhân dân huyện Tuy Hòa cũ và Khu tập thể huyện Đoàn Tuy Hòa | Khu dân cư cơ sở nhà hát nhân dân huyện Tuy Hòa cũ và Khu tập thể huyện Đoàn Tuy Hòa | 2.250.000 | |||
| Trục đường quy hoạch rộng 7,5m Khu dân cư cơ sở nhà hát nhân dân huyện Tuy Hòa cũ và Khu tập thể huyện Đoàn Tuy Hòa | Khu dân cư cơ sở nhà hát nhân dân huyện Tuy Hòa cũ và Khu tập thể huyện Đoàn Tuy Hòa | 1.500.000 | |||
| Tuyến đường Hùng Vương nối dài rộng 42m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 7.800.000 | |||
| Tuyến đường N1 quy hoạch rộng 15,5m Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 5.500.000 | |||
| Tuyến đường N9 quy hoạch rộng 18,5m Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 5.750.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 10m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.050.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 10m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.050.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 11m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.180.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12,5m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 3.880.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.310.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 2.500.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.310.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m Khép kín khu dân cư tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng) | Khép kín khu dân cư tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng) | 1.310.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m Khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.310.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 12m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.310.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 15,5m (trừ đường N1) Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 5.250.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 16m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.580.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 16m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.580.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 16m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 1.580.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 20m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 2.100.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 20m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ | 4.850.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.250.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.250.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.250.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 6.000.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.250.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khép kín khu dân cư tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng) | Khép kín khu dân cư tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng) | 11.280.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 25m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.250.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 31m Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 6.500.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 42m Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.800.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 42m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.800.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 42m Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.800.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 42m Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 7.500.000 | |||
| Tuyến đường quy hoạch rộng 7m Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 950.000 | |||
| Tuyến đường số 1 Các tuyến đường rộng 12m | Giáp đường Nguyễn Tất Thành - Giáp đường số 6 rộng 9,5m | 5.630.000 | |||
| Tuyến đường số 15 quy hoạch rộng 25m Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa | 6.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Tuyến đường số 2 Các tuyến đường rộng 12m | Lô đất số A-11 - Đường số 5 rộng 12m | 5.430.000 | |||
| Tuyến đường số 3 Các tuyến đường rộng 12m | Đường số 1 - Lô đất ký hiệu C-24 và Lô đất ký hiệu D-17 | 5.430.000 | |||
| Tuyến đường số 4 Các tuyến đường rộng 12m | Giáp đường số 1 - Giáp đường số 5 | 5.430.000 | |||
| Tuyến đường số 6 rộng 9,5m Các tuyến đường rộng 12m | Đường số 5 - Lô đất ký hiệu E-21 | 5.240.000 | |||
| Tuyến đường ven biển (Đại lộ Hùng Vương) | Giáp phường Phú Thạnh, Tp. Tuy Hòa cũ - Giáp phường Hòa Hiệp Trung cũ Mục 51 | 2.350.000 | |||
| Võ Thị Sáu | Thăng Long - Đại lộ Hùng Vương Mục 28 | 3.500.000 | 2.350.000 | 1.700.000 | 1.000.000 |
| Xô Viết Nghệ Tĩnh | Nguyễn Văn Linh - Chiến Thắng Mục 29 | 1.500.000 | 1.200.000 | 850.000 | 500.000 |
| Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Văn Linh - Chiến Thắng Mục 10 | 3.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Đường 27 tháng 7 | Mục 4 | 2.300.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| Đường Bình Giang Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | 2.500.000 | |||
| Đường Cẩm Giàng Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | 2.500.000 | |||
| Đường Hòa Hiệp (Đường liên huyện cũ) | Ranh giới phường Phú Thạnh cũ - UBND phường (nhà ông Ngô Ân) Mục 50 | 2.100.000 | 1.250.000 | 750.000 | 550.000 |
| Đường Hùng Vương (rộng 42m) Khu nhà ở K2-K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông cũ | Khu nhà ở K2-K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông cũ | 18.400.000 | |||
| Đường Lê Vụ Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | 3.000.000 | |||
| Đường N1 và các đường quy hoạch rộng 20m Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | 2.000.000 | |||
| Đường N2 và các đường quy hoạch rộng 16m Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 3.500.000 | |||
| Đường N2 và các đường quy hoạch rộng 16m Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | 1.500.000 | |||
| Đường N3, đường N4, đường N5, đường N6, đường N7, đường N9, đường D2 và các đường quy hoạch rộng 12,5m Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | 1.250.000 | |||
| Đường N8, đường N10 và các đường quy hoạch rộng 9m Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cũ | 900.000 | |||
| Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc KDC phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh cũ) Khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) cũ | Khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) cũ | 7.800.000 | |||
| Đường Ngô Sĩ Liên Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | 2.500.000 | |||
| Đường Ngô Thì Nhậm Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | Khu tái định cư phường Phú Đông cũ | 2.500.000 | |||
| Đường Ngô Thì Nhậm (rộng 12,5m) Khu nhà ở K2-K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông cũ | Khu nhà ở K2-K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông cũ | 10.150.000 | |||
| Đường Phan Chu Trinh Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.800.000 | |||
| Đường Phan Chu Trinh Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cũ (Sau khi đã đầu tư hạ tầng) | 7.800.000 | |||
