Bảng giá đất Xã Vinh Kim, Vĩnh Long từ 01/01/2026
26 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Vinh Kim là 1.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Quốc lộ 53, đoạn Cầu Vinh Kim đến Đường đal (Giồng Sai)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (24 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các đường nhựa, đường đal còn lại thuộc xã Vinh Kim | Mục 23 | 350.000 | ||||
| Dãy phố Chợ (Kim Hòa) | Quốc lộ 53 - Đầu Chợ dưới Mục 17 | 600.000 | ||||
| Hai dãy phố Chợ Vinh Kim | Toàn tuyến Mục 7 | 950.000 | ||||
| Khu vực chợ Mai Hương | Toàn khu vực Mục 8 | 350.000 | ||||
| Quốc lộ 53 | Cầu Vinh Kim - Đường đal (Giồng Sai) Mục 3 | 1.000.000 | ||||
| Quốc lộ 53 | Cống Trà Cuôn - Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết thửa 167, tờ bản đồ 15, xã Vinh Kim Mục 1 | 800.000 | ||||
| Quốc lộ 53 | Đường tránh Quốc lộ 53; đối diện hết thửa 167, tờ bản đồ 15, xã Vinh Kim - Cầu Vinh Kim Mục 2 | 700.000 | ||||
| Quốc lộ 53 | Đường đal (Giồng Sai) - Hết ranh Vinh Kim (giáp ranh xã Cầu Ngang) Mục 4 | 800.000 | ||||
| Đương nhựa (Kênh Xáng) | Đường đal Chùa Ông - Đường đal Năng Nơn Mục 22 | 350.000 | ||||
| Đường Tránh bão | Quốc lộ 53 - Đường tỉnh 915B Mục 15 | 350.000 | ||||
| Đường nhựa | Quốc lộ 53 - Giáp ranh ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Mục 10 | 350.000 | ||||
| Đường nhựa (đi nhà thờ Giồng Lớn) | Quốc lộ 53 - Nhà thờ Giồng Lớn Mục 12 | 350.000 | ||||
| Đường nhựa (đường Giồng Lớn) | Chợ Thôn Rôn - Giáp ranh xã Mỹ Long (Bào Giá) Mục 11 | 350.000 | ||||
| Đường nhựa Mai Hương | Đường tỉnh 912 - Quốc lộ 53 Mục 9 | 350.000 | ||||
| Đường tránh Quốc lộ 53 | Hết thửa 191, tờ bản đồ số 7 (Lâm Văn Lũy); đối diện hết thửa 83, tờ bản đồ số 7 - Đường đal; đối diện hết thửa 337, tờ bản đồ số 7 Mục 13 | 800.000 | ||||
| Đường tránh Quốc lộ 53 | Quốc lộ 53 - Giáp ranh xã Hưng Mỹ Mục 18 | 700.000 | ||||
| Đường tránh Quốc lộ 53 | Hết thửa 1234, tờ bản đồ số 10; đối diện hết thửa 2637, tờ bản đồ số 7 - Giáp ranh xã Cầu Ngang Mục 14 | 600.000 | ||||
| Đường tỉnh 914B | Quốc lộ 53 (cống Trà Cuôn) - Giáp ranh xã Nhị Trường Mục 6 | 480.000 | ||||
| Đường tỉnh 915B | Cống Chà Và - Hết ranh xã Vinh Kim (giáp ranh xã Mỹ Long) Mục 5 | 900.000 | ||||
| Đường đal Chùa Ông | Chùa Ông - Kênh Xáng Mục 20 | 350.000 | ||||
| Đường đal Cà Tum | Quốc lộ 53 (Thửa 254 tờ bản đồ số 6) - Giáp ranh xã Cầu Ngang (Thửa 229 tờ bản đồ số 24) Mục 16 | 480.000 | ||||
| Đường đal Năng Nơn | Đường tỉnh 914B - Đường nhựa (Kênh Xáng) Mục 19 | 350.000 | ||||
| Đường đal bờ kênh Kim Hòa | Đường tỉnh 914B - Giáp ranh xã Cầu Ngang Mục 21 | 350.000 | ||||
| Đất ở tại nông thôn còn lại (vị trí 5) | Mục 24 | 300.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.000 | 270.000 | 200.000 | 140.000 | 90.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.000 | 310.000 | 240.000 | 180.000 | 120.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Vĩnh Long.