Bảng giá đất Xã Hà Long, Thanh Hóa từ 01/01/2026
256 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Hà Long là 7.500.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) đến đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (81 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Từ giáp thị xã Bỉm Sơn (cũ) đến cầu Long Khê | 2.054.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Nanh đến Tượng đài liệt sỹ | 219.000 |
| Đường giao thông khu trung tâm xã Hà Giang cũ | 240.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến chân đồi thôn Quảng Bình và ra đến đầu đường Quốc lộ 217b | 717.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến nhà ông Thống Gia Miêu | 897.000 |
| Đoạn tiếp theo từ Chè Rú thông Quan Chiêm (từ Nhà văn hóa thôn đến hộ ông Thấn thôn 4) | 103.000 |
| Đường từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Dương đến Hồ Đồng cung thôn Mỹ Dương | 150.000 |
| Đường đồi Chè Rú thông Quan Chiêm | 103.000 |
| Từ đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) đến đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu | 2.690.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | 1.304.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Phố thôn Hòa Thuận đến nhà ông Thìn thôn Hòa Thuận | 103.000 |
| Từ giáp nhà ông Quyền đến giáp phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa | 978.000 |
| Đoạn từ giáp xã Hà Long (cũ) đến Tỉnh lộ | 783.000 |
| Lô đất DO: | 2.040.000 |
| đến lô đất DO:63; từ lô đất DO:66 đến lô đất DO:73; từ lô đất DO:76 | 2.048.000 |
| Từ lô đất DO:02 đến lô đất DO:12 | 1.944.000 |
| Đường từ nhà bà Đê đi đê Mùng | 103.000 |
| Đoạn từ Quốc Lộ 217B (cây xăng) đến hết xã Hà Long (cũ) (Cống Phạm) | 1.174.000 |
| Từ lô đất DO:81 đến lô đất DO:88 | 1.935.000 |
| Đường làng Hòa Thuận: Từ nhà anh Thiện đến nhà chị Hương, thôn Hòa Thuận | 103.000 |
| Đường nối từ Tỉnh lộ 522B đến đầu thôn Mỹ Dương | 297.000 |
| Từ đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu đến hết xã Hà Long (cũ) (cầu Vạn Bảo) | 1.793.000 |
| Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | 1.304.000 |
| Đường làng Mỹ Dương | 103.000 |
| Lô đất DO: 13; từ lô đất DO:19 đến lô đất DO:27; từ lô đất DO:30 đến lô đất DO:33; lô đất | 2.048.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Hồng thôn Chánh Lộc đến hộ bà Bốn, thôn Quan Chiêm | 165.000 |
| Đường cửa Mương thôn Hòa Thuận | 90.000 |
| Đoạn đường từ đình làng Quan Chiêm đến UBND xã | 103.000 |
| DO:55; lô đất DO:64, lô đất DO:65; lô đất DO:74; lô đất DO:75; lô | 2.145.000 |
| Lô đất DO: 80; Lô đất DO: | 2.028.000 |
| DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất | 1.950.000 |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến đầu hồ Bến Quân | 717.000 |
| Đoạn đường từ Tượng đài liệt sỹ đến nhà ông Kỷ thôn Hòa Thuận | 165.000 |
| Đường từ nhà ông Kỷ đến nhà ông Thiện thôn Hòa Thuận | 165.000 |
| Từ cầu Long Khê đến đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) | 1.793.000 |
| Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Quý đến nhà ông thông và đoạn từ nhà ông Thạnh đến cổng Sư Đoàn | 411.000 |
| Các đoạn đường thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đỗi, xã Hà Long cũ | 1.875.000 |
| Tuyến từ nhà ông Vĩnh (Phú) đến nhà ông Phòng thôn Đồng Hậu | 1.125.000 |
| Đoạn từ ông Chi đến Trạm bơm Vực Sông | 783.000 |
| Từ UBND xã Hà Bắc (cũ) đến nhà ngã ba nhà ông Sao, thôn Trạng Sơn | 378.000 |
| Đường trục chính thôn Đại Sơn từ giáp Quốc lộ 217b (nhà ông Dưỡng) đến chân đập Bến Quân | 478.000 |
| Tuyến từ bà Minh Thái đến chân đồi ông Phụ thôn Yến Vỹ | 353.000 |
| Đoạn giáp Kho K820 đi đền Rồng, đền Nước | 478.000 |
| Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | 1.500.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Tiến đến hộ ông Kháng đến hộ ông Cao | 135.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ bà Thiệp đến nhà ông Thúy | 135.000 |
| Đê tả sông Hoạt, hữu sông Tống | 254.000 |
| Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | 1.304.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 522b đi Nhà văn hoá thôn Nghĩa Đụng đi ông Lại | 478.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Viễn đến hộ ông Đương | 135.000 |
| Đường từ UBND xã Hà Bắc (cũ) đến ông Cảnh (nhàn) | 252.000 |
| Đoạn từ cầu Ba lá đi đội Nông Trường (Nhà văn hóa khu Ba lá) | 978.000 |
| Đoạn từ tràn Kho K820 đi dốc Cao | 848.000 |
| Tuyến từ nhà ông Trung (Hằng) đến nhà ông Trường (Đụng 2) | 450.000 |
| Đoạn đường từ gốc Đa thôn Hoàng Vân đến ngã ba Rú thông, thôn Yến Vỹ | 478.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Bài đến hộ ông Huân) | 135.000 |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến nhà ông Thu thôn Gia Miêu | 478.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Đỉnh đến hộ ông Cao | 135.000 |
| Đoạn từ ông Táu đến ông Hào (Chiến) | 478.000 |
| Tuyến đường từ ông Chương thôn Yến Vỹ đi bà Vân (Thủy) thôn Hoàng Vân | 450.000 |
| Từ công sở xã đến nhà bà Hà thôn Yến Vỹ | 1.413.000 |
| Tuyến đường từ nhà ông Mười thôn Hoàng Vân đến nhà ông Tuệ thôn Yên Vỹ | 240.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Trung đoàn | 411.000 |
| Từ cầu cơ khí đến cầu Ba Lá | 478.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Tiểu Đoàn mới | 377.000 |
| Đoạn từ Trạm y tế đi ông Táu đi Quốc lộ 217b | 1.304.000 |
| Các tuyến đường thuộc MBQH Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long | 1.350.000 |
| Tuyến đường từ ông Công (Quyên) thôn Đồng Hậu đến nhà ông Lánh thôn Đồng Hậu | 450.000 |
| Đường từ ngã ba nhà ông Sao đến giáp Tỉnh lộ | 470.000 |
| Đường làng thôn Trạng Sơn: Từ hộ ông Huê đến hộ ông Trụ | 135.000 |
| Tuyến đường từ ông Toán thôn Đồng Toàn đi ông Sơn thôn Đồng Hậu | 450.000 |
| Đoạn từ giáp Quốc lộ 217b đến công sở xã | 1.413.000 |
| Tuyến đường từ ông Thích thôn Đồng Hậu đến nhà bà Huệ thôn Đồng Hậu. | 240.000 |
| Đoạn đường từ cầu Bắc Yên đến UBND xã Hà Bắc cũ | 432.000 |
| Tuyến đường từ nhà ông Chế (Là) thôn Đồng Hậu đến nhà ông Minh Hòa thôn Quảng Bình | 450.000 |
| Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Thạnh đến nhà ông Thiện | 897.000 |
| Từ Quốc lộ 522b đi đến nhà ông Quách Văn Chiến | 478.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Cát đến hộ ông Điệp đến hộ ông Lộc | 135.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ cống ông Thảo đến hộ ông Tống Văn Đẩu | 135.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Tế đến hộ ông Quân | 135.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Quân đến giáp đường thôn Mỹ Dương | 135.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 40.000 | 35.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (81 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Lô đất DO:01 | 6.800.000 |
| Từ cầu Long Khê đến đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) | 6.200.000 |
| Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long Từ lô đất DO:81 đến lô đất DO:88 | 6.450.000 |
| Từ đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu đến hết xã Hà Long cũ (cầu Vạn Bảo) | 6.200.000 |
| Từ giáp nhà ông Quyền đến giáp phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa | 4.000.000 |
| Đoạn từ Quốc Lộ 217B (cây xăng) đến hết xã Hà Long cũ (Cống Phạm) | 4.800.000 |
| Từ lô đất DO:02 đến lô đất DO:12 Từ lô đất DO:14 đến lô đất DO:16; từ lô đất DO:34 đến lô đất | 6.480.000 |
| Đường Quốc Lộ 217B Từ giáp thị xã Bỉm Sơn cũ đến cầu Long Khê | 6.200.000 |
| Đường Tỉnh lộ 522B Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | 5.500.000 |
| Từ đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) đến đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu | 7.500.000 |
| Lô đất DO:13; từ lô đất DO:19 đến lô đất DO:27; từ lô đất DO:30 đến lô đất DO:33; lô đất | 6.825.000 |
| DO:55; lô đất DO:64, lô đất DO:65; lô đất DO:74; lô đất DO:75; lô đất DO:79 | 7.150.000 |
| đến lô đất DO:63; từ lô đất DO:66 đến lô đất DO:73; từ lô đất DO:76 đến lô đất DO:78; lô đất DO:17. | 6.825.000 |
| Lô đất DO:80; Lô đất DO: | 6.760.000 |
| Đoạn từ giáp xã Hà Long cũ đến Tỉnh lộ B CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG XÃ | 3.500.000 |
| DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất DO:53 | 6.500.000 |
| Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | 5.000.000 |
| Đoạn từ cầu Ba lá đi đội Nông Trường (Nhà văn hóa khu Ba lá) | 4.500.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Phố thôn Hòa Thuận đến nhà ông Thìn thôn Hòa Thuận | 500.000 |
| Đường từ nhà ông Kỷ đến nhà ông Thiện thôn Hòa Thuận | 1.000.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Hồng thôn Chánh Lộc đến hộ bà Bốn, thôn Quan Chiêm | 900.000 |
| Đường giao thông khu trung tâm xã Hà Giang cũ | 2.400.000 |
| Đường trục chính thôn Đại Sơn từ giáp Quốc lộ 217b (nhà ông Dưỡng) đến chân đập Bến Quân | 3.500.000 |
| Đường cửa Mương thôn Hòa Thuận | 600.000 |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến đầu hồ Bến Quân | 2.500.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến chân đồi thôn Quảng Bình và ra đến đầu đường Quốc lộ 217b | 3.500.000 |
| Đoạn giáp Kho K820 đi đền Rồng, đền Nước | 3.000.000 |
| Tuyến từ bà Minh Thái đến chân đồi ông Phụ thôn Yến Vỹ | 2.500.000 |
| Đoạn từ ông Táu đến ông Hào (Chiến) | 3.500.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Nanh đến Tượng đài liệt sỹ | 1.200.000 |
| Đoạn từ giáp Quốc lộ 217b đến công sở xã | 6.500.000 |
| Đoạn từ tràn Kho K820 đi dốc Cao | 3.500.000 |
| Đoạn đường từ gốc Đa thôn Hoàng Vân đến ngã ba Rú Thông, thôn Yến Vỹ | 3.000.000 |
| Đường từ nhà bà Đê đi đê Mùng | 600.000 |
| Đường từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Dương đến Hồ Đồng cung thôn Mỹ Dương | 1.500.000 |
| Đường đồi Chè Rú Thông Quan Chiêm | 500.000 |
| Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | 5.000.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến nhà ông Thống Gia Miêu | 4.500.000 |
| Từ công sở xã đến nhà bà Hà thôn Yến Vỹ | 4.500.000 |
| Đoạn đường từ Tượng đài Liệt sỹ đến nhà ông Kỷ thôn Hòa Thuận | 1.000.000 |
| Đường làng Hòa Thuận: Từ nhà anh Thiện đến nhà chị Hương, thôn Hòa Thuận | 600.000 |
| Đoạn tiếp theo từ Chè Rú Thông Quan Chiêm (từ Nhà văn hóa thôn đến hộ ông Thấn thôn 4) | 600.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 522b đi Nhà văn hoá thôn Nghĩa Đụng đi ông Lại | 2.500.000 |
| Đường nối từ Tỉnh lộ 522B đến đầu thôn Mỹ Dương | 2.000.000 |
| Từ Quốc lộ 522b đi đến nhà ông Quách Văn Chiến | 2.500.000 |
| Đoạn đường từ đình làng Quan Chiêm đến UBND xã | 1.000.000 |
| Đoạn từ ông Chi đến Trạm bơm Vực Sông | 3.500.000 |
| Đường làng Mỹ Dương | 600.000 |
| Đoạn từ Trạm y tế đi ông Táu đi Quốc lộ 217b | 6.500.000 |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến nhà ông Thu thôn Gia Miêu | 4.500.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Bài đến hộ ông Huân | 1.000.000 |
| Đê tả sông Hoạt, hữu sông Tống | 1.500.000 |
| Tuyến từ nhà ông Vĩnh (Phú) đến nhà ông Phòng thôn Đồng Hậu | 2.500.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Viễn đến hộ ông Đương | 1.000.000 |
| Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | 6.000.000 |
| Tuyến đường từ nhà ông Mười thôn Hoàng Vân đến nhà ông Tuệ thôn Yên Vỹ | 1.600.000 |
| Các đoạn đường thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đỗi, xã Hà Long cũ | 6.250.000 |
| Tuyến từ nhà ông Trung (Hằng) đến nhà ông Trường (Đụng 2) | 2.500.000 |
| Tuyến đường từ ông Chương thôn Yến Vỹ đi bà Vân (Thủy) thôn Hoàng Vân | 2.000.000 |
| Các tuyến đường thuộc MBQH Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long | 4.500.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Quân đến giáp đường thôn Mỹ Dương | 2.000.000 |
| Tuyến đường từ ông Thích thôn Đồng Hậu đến nhà bà Huệ thôn Đồng Hậu. | 1.600.000 |
| Tuyến đường từ ông Công (Quyên) thôn Đồng Hậu đến nhà ông Lánh thôn Đồng Hậu | 2.500.000 |
| Tuyến đường từ ông Toán thôn Đồng Toàn đi ông Sơn thôn Đồng Hậu | 2.000.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Trung đoàn | 3.000.000 |
| Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Thạnh đến nhà ông Thiện | 3.000.000 |
| Từ UBND xã Hà Bắc cũ đến nhà ngã ba nhà ông Sao, thôn Trạng Sơn | 2.500.000 |
| Đoạn đường từ cầu Bắc Yên đến UBND xã Hà Bắc cũ | 2.500.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ cống ông Thảo đến hộ ông Tống Văn Đẩu | 700.000 |
| Đường từ ngã ba nhà ông Sao đến giáp Tỉnh lộ | 3.500.000 |
| Từ cầu cơ khí đến cầu Ba Lá | 3.000.000 |
| Tuyến đường từ nhà ông Chế (Là) thôn Đồng Hậu đến nhà ông Minh Hòa thôn Quảng Bình | 2.500.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Tế đến hộ ông Quân | 1.600.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Tiến đến hộ ông Kháng đến hộ ông Cao | 1.000.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Đỉnh đến hộ ông Cao | 1.000.000 |
| Đường từ UBND xã Hà Bắc cũ đến ông Cảnh (nhàn) | 3.000.000 |
| Đường làng thôn Trạng Sơn: Từ hộ ông Huê đến hộ ông Trụ | 2.000.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Tiểu Đoàn mới | 3.000.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ bà Thiệp đến nhà ông Thúy | 1.200.000 |
| Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Quý đến nhà ông Thông và đoạn từ nhà ông Thạnh đến cổng Sư Đoàn | 2.000.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Cát đến hộ ông Điệp đến hộ ông Lộc | 700.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 10.000 | 6.500 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (81 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Từ giáp thị xã Bỉm Sơn (cũ) đến cầu Long Khê | 2.282.000 |
| Đường giao thông khu trung tâm xã Hà Giang cũ | 320.000 |
| DO:55; lô đất DO:64, lô đất DO:65; lô đất DO:74; lô đất DO:75; lô | 2.860.000 |
| Đường đồi Chè Rú thông Quan Chiêm | 114.000 |
| Từ giáp nhà ông Quyền đến giáp phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa | 1.174.000 |
| Đường làng Hòa Thuận: Từ nhà anh Thiện đến nhà chị Hương, thôn Hòa Thuận | 114.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Hồng thôn Chánh Lộc đến hộ bà Bốn, thôn Quan Chiêm | 184.000 |
| Đường cửa Mương thôn Hòa Thuận | 120.000 |
| DO:35; từ lô đất DO:38 đến lô đất DO:44; từ lô đất DO:47 đến lô đất | 2.600.000 |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến đầu hồ Bến Quân | 861.000 |
| Đoạn từ giáp xã Hà Long (cũ) đến Tỉnh lộ | 870.000 |
| Lô đất DO: 80; Lô đất DO: | 2.704.000 |
| Lô đất DO: 13; từ lô đất DO:19 đến lô đất DO:27; từ lô đất DO:30 đến lô đất DO:33; lô đất | 2.730.000 |
| Đoạn đường từ đình làng Quan Chiêm đến UBND xã | 114.000 |
| Đường nối từ Tỉnh lộ 522B đến đầu thôn Mỹ Dương | 330.000 |
| Đường từ giáp Quốc lộ 217b đến đầu làng Đồng Toàn | 1.565.000 |
| Từ lô đất DO:81 đến lô đất DO:88 | 2.580.000 |
| Từ đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu đến hết xã Hà Long (cũ) (cầu Vạn Bảo) | 2.152.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 217B đến hết đất nhà ông Quyền | 1.565.000 |
| Từ đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) đến đầu đường vào Nhà văn hóa thôn Đông Hậu | 3.228.000 |
| Đoạn tiếp theo từ Chè Rú thông Quan Chiêm (từ Nhà văn hóa thôn đến hộ ông Thấn thôn 4) | 114.000 |
| Đường từ Nhà văn hóa thôn Mỹ Dương đến Hồ Đồng cung thôn Mỹ Dương | 200.000 |
| Đường từ nhà ông Kỷ đến nhà ông Thiện thôn Hòa Thuận | 184.000 |
| Lô đất DO: | 2.720.000 |
| Đoạn từ Quốc Lộ 217B (cây xăng) đến hết xã Hà Long (cũ) (Cống Phạm) | 1.409.000 |
| đến lô đất DO:63; từ lô đất DO:66 đến lô đất DO:73; từ lô đất DO:76 | 2.730.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến nhà ông Thống Gia Miêu | 1.076.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Nanh đến Tượng đài liệt sỹ | 243.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến chân đồi thôn Quảng Bình và ra đến đầu đường Quốc lộ 217b | 861.000 |
| Đường làng Mỹ Dương | 114.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Phố thôn Hòa Thuận đến nhà ông Thìn thôn Hòa Thuận | 114.000 |
| Đoạn đường từ Tượng đài liệt sỹ đến nhà ông Kỷ thôn Hòa Thuận | 184.000 |
| Đường từ nhà bà Đê đi đê Mùng | 114.000 |
| Từ lô đất DO:02 đến lô đất DO:12 | 2.592.000 |
| Từ cầu Long Khê đến đầu Tỉnh lộ 522b (đình Gia Miêu) | 2.152.000 |
| Từ cầu cơ khí đến cầu Ba Lá | 574.000 |
| Đoạn đường từ cầu Bắc Yên đến UBND xã Hà Bắc cũ | 480.000 |
| Tuyến đường từ nhà ông Chế (Là) thôn Đồng Hậu đến nhà ông Minh Hòa thôn Quảng Bình | 600.000 |
| Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Thạnh đến nhà ông Thiện | 1.076.000 |
| Từ Quốc lộ 522b đi đến nhà ông Quách Văn Chiến | 574.000 |
| Các đoạn đường thuộc Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đỗi, xã Hà Long cũ | 2.500.000 |
| Tuyến từ nhà ông Vĩnh (Phú) đến nhà ông Phòng thôn Đồng Hậu | 1.250.000 |
| Đoạn từ ông Chi đến Trạm bơm Vực Sông | 939.000 |
| Từ UBND xã Hà Bắc (cũ) đến nhà ngã ba nhà ông Sao, thôn Trạng Sơn | 420.000 |
| Đường trục chính thôn Đại Sơn từ giáp Quốc lộ 217b (nhà ông Dưỡng) đến chân đập Bến Quân | 574.000 |
| Tuyến từ bà Minh Thái đến chân đồi ông Phụ thôn Yến Vỹ | 424.000 |
| Đoạn giáp Kho K820 đi đền Rồng, đền Nước | 574.000 |
| Các tuyến thuộc MBQH tái định cư Lăng Miếu Triệu Tường | 2.000.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Tiến đến hộ ông Kháng đến hộ ông Cao | 180.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ bà Thiệp đến nhà ông Thúy | 180.000 |
| Đê tả sông Hoạt, hữu sông Tống | 283.000 |
| Tuyến bám mặt đường B-B3 địa phận xã Hà Long | 1.565.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 522b đi Nhà văn hoá thôn Nghĩa Đụng đi ông Lại | 574.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Viễn đến hộ ông Đương | 180.000 |
| Đường từ UBND xã Hà Bắc (cũ) đến ông Cảnh (nhàn) | 336.000 |
| Đoạn từ cầu Ba lá đi đội Nông Trường (Nhà văn hóa khu Ba lá) | 1.174.000 |
| Đoạn từ tràn Kho K820 đi dốc Cao | 1.017.000 |
| Tuyến từ nhà ông Trung (Hằng) đến nhà ông Trường (Đụng 2) | 600.000 |
| Đoạn đường từ gốc Đa thôn Hoàng Vân đến ngã ba Rú thông, thôn Yến Vỹ | 574.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Bài đến hộ ông Huân) | 180.000 |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 522b đến nhà ông Thu thôn Gia Miêu | 574.000 |
| Đường thôn Bắc Sơn: Đoạn từ nhà ông Quý đến nhà ông thông và đoạn từ nhà ông Thạnh đến cổng Sư Đoàn | 456.000 |
| Tuyến đường từ ông Thích thôn Đồng Hậu đến nhà bà Huệ thôn Đồng Hậu. | 320.000 |
| Đoạn từ giáp Quốc lộ 217b đến công sở xã | 1.696.000 |
| Tuyến đường từ ông Toán thôn Đồng Toàn đi ông Sơn thôn Đồng Hậu | 600.000 |
| Đường làng thôn Trạng Sơn: Từ hộ ông Huê đến hộ ông Trụ | 180.000 |
| Đường từ ngã ba nhà ông Sao đến giáp Tỉnh lộ | 522.000 |
| Tuyến đường từ ông Công (Quyên) thôn Đồng Hậu đến nhà ông Lánh thôn Đồng Hậu | 600.000 |
| Các tuyến đường thuộc MBQH Khu tái định cư và dân cư mới xã Hà Long | 1.800.000 |
| Đoạn từ Trạm y tế đi ông Táu đi Quốc lộ 217b | 1.565.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Tiểu Đoàn mới | 418.000 |
| Tuyến đường từ nhà ông Mười thôn Hoàng Vân đến nhà ông Tuệ thôn Yên Vỹ | 320.000 |
| Từ công sở xã đến nhà bà Hà thôn Yến Vỹ | 1.696.000 |
| Tuyến đường từ ông Chương thôn Yến Vỹ đi bà Vân (Thủy) thôn Hoàng Vân | 600.000 |
| Đoạn từ ông Táu đến ông Hào (Chiến) | 574.000 |
| Đường làng thôn Song Nga: Từ hộ ông Đỉnh đến hộ ông Cao | 180.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Trung đoàn | 456.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Quân đến giáp đường thôn Mỹ Dương | 180.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Cát đến hộ ông Điệp đến hộ ông Lộc | 180.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ cống ông Thảo đến hộ ông Tống Văn Đẩu | 180.000 |
| Đường làng thôn Đà Sơn: Từ hộ ông Tế đến hộ ông Quân | 180.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (9 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đoạn từ giáp xã Hà Long (cũ) đến Tỉnh lộ | 523.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến chân đồi thôn Quảng Bình và ra đến đầu đường Quốc lộ 217b | 25.000 |
| Đường từ nhà bà Đê đi đê Mùng | 8.000 |
| A CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH | 293.000 |
| Đường từ cống ông Giải đến nhà ông Thống Gia Miêu | 1.000 |
| B.2 XÃ HÀ LONG CŨ | 294.000 |
| Đường từ ngã ba nhà ông Sao đến giáp Tỉnh lộ | 522.000 |
| Từ Quốc lộ 217B đến Trung đoàn | 48.000 |
| B.3 XÃ HÀ BẮC CŨ | 295.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 45.000 | 40.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 45.000 | 40.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Thanh Hóa.