Bảng giá đất Phường Trúc Lâm, Thanh Hóa từ 01/01/2026
666 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 2/2.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Trúc Lâm là 8.500.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Nguyễn Trãi: Từ giáp phường Đào Duy Từ đến giáp đường Bà triệu), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại đô thị (30 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đường Hồ Tùng Mậu: Từ giáp đường Sắt 1A đến nhà ông Như | 3.600.000 |
| Từ giáp ông Thảo đến giáp ông Ngọc | 2.200.000 |
| Từ giáp ông Quỳnh đến giáp bà Bằng | 2.600.000 |
| Trành | 2.800.000 |
| Từ giáp ông Nguyên đến giáp ông Thông | 2.200.000 |
| Từ giáp ông Lợi đến giáp ông Miền | 2.400.000 |
| Từ giáp ông Năm đến giáp ông Tân | 2.200.000 |
| Tuyến đường còn lại thôn Đại Thủy, Sơn Trà, Hữu Lộc. | 2.500.000 |
| Từ giáp ông Phượng đến giáp ông Toàn | 2.200.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp ông Quang Dần | 2.800.000 |
| Từ giáp ông Thanh đến giáp ông Hải | 2.400.000 |
| đường Nghi Sơn - Bãi Trành | 3.500.000 |
| Từ giáp ông Vận đến giáp bà Chiến | 2.200.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành đến giáp ông Tân | 2.600.000 |
| Bích | 2.600.000 |
| Đoạn từ Lô LK1 - đến Lô LK2 - | 6.000.000 |
| Từ giáp ông Huy đến giáp ông Đại | 2.600.000 |
| Đường tuyến N2 đường trục chính phía Tây (KKT Nghi Sơn) | 3.000.000 |
| Từ giáp ông Lợi đến giáp bà Đa | 2.200.000 |
| Từ giáp bà Vũ đến giáp bà Hương | 2.600.000 |
| Từ giáp ông Hùng (ca) đến giáp ông Thăng | 2.400.000 |
| Từ giáp ông Oanh đến giáp ông Xu | 2.200.000 |
| Từ giáp ông Hoàn đến giáp ông Đệ | 2.200.000 |
| Từ giáp ông Long (Lạc) đến giáp ông Nho | 2.200.000 |
| Từ giáp bà Muôn đến giáp ông Thông | 2.200.000 |
| B12 đến lô số TĐC-B01; từ lô số TĐC-A40 đến lô số TĐC- | 2.800.000 |
| Các lô đất giáp đường Đông Tây | 4.000.000 |
| Các lô đất ở lô thứ | 3.600.000 |
| Các lô đất còn lại | 3.200.000 |
| A.01; Các đoạn đường còn lại trong mặt bằng Khu tái định cư thôn Trường Sơn | 2.600.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
| 12.000 | 6.500 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (213 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đoạn từ giáp Km20+00 đến Km 20+560 | 1.902.000 |
| Đường đông tây kéo dài khu kinh tế nghi sơn: Từ giáp phường Trúc Lâm (cũ) - giáp đường 2B (nhà ông Tăng) | 1.201.000 |
| Đoạn từ Km19+260 đến Km 20+00 | 1.554.000 |
| Đường Nguyễn Văn Giảng: Từ giáp xã Phú Lâm (cũ) đến đường Hồ Tùng Mậu | 1.630.000 |
| Đường Nguyễn Trãi: từ đường Bà Triệu đến giáp đường Trần Quang Khải | 4.800.000 |
| Đường Nguyễn Trinh Thụ: Từ đường Hồ Mậu đến giáp xã Trường Lâm | 1.630.000 |
| Đoạn từ giáp Km21+00 đến giáp xã Thanh Kỳ ĐƯỜNG 2B | 1.141.000 |
| Đoạn từ giáp Km20+560 đến Km 21+00 | 1.554.000 |
| ĐƯỜNG NGHI SƠN - BÃI TRÀNH Từ giáp xã Trường Lâm đến giáp xã Phú Lâm cũ | 1.630.000 |
| Đường Nguyễn Trãi: Từ giáp phường Đào Duy Từ đến giáp đường Bà triệu | 5.100.000 |
| Đường Lê Thánh Tông: Từ cầu Vằng đến giáp xã Trường Lâm | 3.913.000 |
| Đường Trần Quốc Toản: Giáp phường Đào Duy Từ đến hộ ông Lê Văn Ái | 1.461.000 |
| Đường Lê Thánh Tông: Giáp đường Trần Quang Khải đến cầu Vằng | 3.913.000 |
| Từ giáp xã Tùng Lâm (cũ) đến giáp xã Phú Sơn cũ | 1.630.000 |
| Từ giáp nhà ông Tình (thửa 143, tờ bản đồ 32) đến giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn (khe Khổng) | 913.000 |
| Từ giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn (cạnh nhà ông Long) đến đất nhà ông Đức | 913.000 |
| Đường Bà Triệu: Từ Ban quản lý KKT Nghi Sơn đến cầu Đò Dừa ĐƯỜNG BẮC NAM | 3.522.000 |
| Từ giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn trước nhà ông Tăng - Ngã ba ông Hồng Ca Tổ dân phố Thịnh Hùng | 1.174.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm Phú Sơn (cũ) bên cây xăng Ngọc Hoàng - giáp đất anh Dũng Tổ dân phố Trường Sơn | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (trước nhà anh Sáu) đến giáp đất nhà ông Hải | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (giáp nhà anh Tăng) đến giáp hồ Khe Đôi | 913.000 |
| Đường Bà Triệu: Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp Ban quản lý KKT Nghi Sơn | 3.913.000 |
| Từ Ngã ba ông Hồng Ca Tổ dân phố Thịnh Hùng - Giáp xã Phú Sơn (cũ) bên vòng xuyến | 1.109.000 |
| Giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn đến thửa số 56, tờ bản đồ | 800.000 |
| Từ ngã ba ông Hồng Ca Tổ dân phố Thịnh Hùng đến giáp đường Nghi Sơn Bãi Trành (bên đất nhà ông Ba Tổ dân phố Thanh Tân) | 1.141.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (ông Dong) đến giáp nhà ông Hoà | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (ông Hoàng Thuỷ) đến giáp đất nhà ông Nam | 913.000 |
| Trần Quang Khải B CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG PHƯỜNG | 2.935.000 |
| Đường Trần Nhật Duật: Đoạn từ giáp phường Đào Duy Từ đến phía đông đường Sắt | 2.282.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão: Từ hộ ông Lê Văn Phương đến giáp xã Phú Lâm cũ | 1.552.000 |
| Tỏ dân Phố Đại Đồng Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) đến giáp đất nhà ông Đo | 913.000 |
| Từ giáp đường thôn Xuân Lâm Phú Sơn (cũ) bên cạnh nhà anh Tiến giáp nhà anh Sương thôn Trường Sơn | 913.000 |
| Đường đông tây kéo dài khu kinh tế nghi sơn: Từ giáp đường 2B (nhà ông Tăng) giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành trước nhà ông Vui Tổ dân phố Thanh Tân | 1.315.000 |
| Đường Trần Nhật Duật: Đoạn từ phía tây đường sắt đến giáp đường Phạm Ngũ Lão (hộ ông Lê Văn Phương) | 1.826.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (bên nhà ông Niên) đến đi bãi sa ma | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (ông Niên) đến giáp nhà ông Nam | 913.000 |
| Từ giáp nhà ông Thạo (thửa 459, tờ bản đồ 25) đến giáp đất nhà ông Tú (thửa 222, tờ bản đồ 26) | 800.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm -Phú Sơn (cũ) (bên trường học) đến giáp đất nhà ông Thử | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm -Phú Sơn (cũ) (bên nhà anh Hoàn Thúy) đến giáp đất nhà ông Trung | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành đến đất nhà ông Phong Hiền, giáp đất nhà bà Hoan | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (trước nhà chị Hoa Duẫn) đến giáp đất nhà ông Thoại Mùi | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành (nhà bà Lan Tiến) đến giáp nhà ông Hiên | 913.000 |
| Các tuyến đường còn lại trong khu quy hoạch Nhà máy điện năng lượng Mặt Trời | 720.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) (trước nhà ông Dậu) đến giáp đất nhà ông Dũng | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) trước nhà anh Thứ đến giáp đất nhà bà Hoàng Thị Lượt | 800.000 |
| Giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) (nhà văn hóa thôn Phú Thịnh) đến giáp đất nhà bà Thanh | 800.000 |
| Giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) (bên nhà ông Kỳ) đến giáp đất nhà ông Hùng Màu | 913.000 |
| Giáp nhà ông Vũ Bá Chương đến nhà ông Phạm Văn Thanh | 800.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) trước nhà anh Thanh Nhung, giáp đất nhà ông Viễn Thanh. | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành (trước nhà ông Chuyên), đến giáp đất nhà ông Tú Tuyết - ông Khôi | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành bên nhà ông Huấn đến giáp đất nhà bà Hiễu | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (trước nhà anh Hưng) đến giáp đất nhà ông Hiểu Thống | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành bên đất nhà bà Soạn, giáp đất nhà anh Tuấn. | 913.000 |
| Từ giáp trạm y tế xã đến giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn | 800.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành (bên nhà ông Thịnh Lý), đến giáp Đường 2B (ngã ba đường vào nhà Thầy Thanh) | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành (trước nhà ông Lễ) đến giáp đường 2B (trước nhà ông Ánh) | 913.000 |
| Từ giáp nhà ông Lê Ngọc Hùng đến nhà ông Kiên Tổ dân phố Thanh Tân | 800.000 |
| Đường từ giáp đường 2B (dốc bù Đá) đến giáp xã Tùng Lâm cũ Tổ dâ phố Thịnh Hùng: | 800.000 |
| Giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) (bên nhà ông Suất) đến giáp đất nhà Trình | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành bên nhà ông Dặn giáp đất ông Thạnh | 913.000 |
| Giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) đến giáp đất nhà ông Tình Lanh | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (bên nhà anh Nguyên Quyên) đến giáp Kho Đạn (đất QP) | 913.000 |
| Từ giáp đường Nghi Sơn - Bãi Trành trước nhà ông Thận giáp đất ông Khang | 913.000 |
| Giáp đường Xuân Lâm - Phú Sơn (cũ) (thửa tờ bản đồ 25) đến giáp đất nhà bà Tuấn | 800.000 |
| Từ nhà ông Thảo đến nhà ông Lịch | 652.000 |
| Các tuyến đường còn lại trong khu quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Vàng | 720.000 |
| Từ ngã ba đất nhà ông Thắng đến đất ông nhà ông Thích | 913.000 |
| Từ giáp đường Xuân Lâm-Phú Sơn (cũ) (bên nhà ông Thanh Nhung) đến giáp đất nhà ông Khoản Chinh | 913.000 |
| Đường từ ông Nguyễn Văn Cối đi khe Đá | 723.000 |
| Đường từ ông Trần Lê Ty (Trung Sơn) đi đến nhà ông Nguyễn Văn Thành (Đông Sơn) | 706.000 |
| Từ Nhà văn hóa Bình Sơn đi ông Hoàng Văn Phúc. | 685.000 |
| Đoạn từ lô số LK-04:06 đến lô số LK-04:11, từ lô số LK-10:13 đến lô số LK-11:10 (tuyến số 13) | 1.280.000 |
| từ lô LK03:07 đến lô LK03:12, từ lô LK04:07 đến lô LK04:12, đoạn | 2.160.000 |
| Đường từ Lèn Đá Bắc Sơn đi Nhà thờ Bình Sơn | 706.000 |
| Đường từ ông Vi Văn Huy đi khe Đá | 723.000 |
| Đường từ nghĩa địa Đông Sơn đi Lèn Đá | 706.000 |
| Đường từ chợ Phú Sơn (cũ) đi Đông Sơn | 706.000 |
| 05:07 đến LK-05:12; Đoạn từ lô số LK-06:07 đến lô số LK-07:10, từ | 1.440.000 |
| Đường từ ông Hồ Sỹ Ngoan đi đến ông Nguyễn Văn Lập (Nam Sơn) | 723.000 |
| Các tuyến đường còn lại trong MBQH | 1.040.000 |
| đến lô số LK- 05:01, từ lô số LK-01:12 đến lô số LK-01:22 (tuyến số | 1.440.000 |
| Đường từ chợ Phú Sơn (cũ) đi Nam Sơn | 706.000 |
| Đoạn đường từ lô DC2-01 đến lô DC1-03 | 1.120.000 |
| Đường từ dốc Bồ Đá đi Nhà văn hoá Nam Sơn | 706.000 |
| Đường Nhà văn hoá Trung Sơn đi hồ Nam Sơn | 706.000 |
| Đoạn từ lô số LK-06:12 đến lô số LK-07:08, từ lô số LK-12:01 đến lô số LK-12:03 (tuyến số 2); | 1.600.000 |
| Đoạn từ lô số LK-04:08 đến lô số LK-04:16, từ lô số LK-05:01 đến lô số LK-05:06 | 1.280.000 |
| Đoạn từ lô LK04:06 đến lô LK04:01, từ lô LK03:06 đến lô LK03:01, từ lô LK02:07 đến lô LK02:01, từ lô LK01:03 đến LK01:01. | 2.400.000 |
| Đoạn từ lô LK05:10 đến lô LK05:19. | 1.920.000 |
| Đường từ Trường học đi khe Đá Sạn | 706.000 |
| 01:03, từ lô số LK-06:01 đến lô số LK-06:06, từ lô số LK-08:01 đến | 1.600.000 |
| Đường từ dốc Bồ Đá đi Đông Sơn | 706.000 |
| Đoạn từ lô số LK-12:04 đến lô số LK-11:09. | 1.440.000 |
| Đường từ nhà bà Bùi Thị Quýt (thửa 88, tờ 53) đến nhà ông Đậu Xuân Sinh (thửa 78, tờ 49) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Nguyễn Xuân Độ (thửa số 296, tờ số 58) đến nhà ông Nguyễn Bá Danh (thửa 152, tờ 58) | 480.000 |
| Đoạn từ Giáp xã Hải Nhân đến đường Nguyễn Văn Trỗi | 480.000 |
| Đường từ đập Nam Sơn (thửa 428, tờ 58) đến nhà bà Nguyễn Thị Nhự (thửa 384, tờ 58) | 480.000 |
| Đường từ sân bóng Bắc Sơn (thửa 18, tờ 48) đến nhà ông Vũ Xuân Hùng (thửa 79, tờ 48) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Lê Huy Tuân (thửa 349, tờ 56) đến nhà ông Đào Ngọc Lệ (thửa 366, tờ 52) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Trần Mộng Tuấn (thửa 336, tờ 55) đến nhà Nguyễn Ngọc Nhân (thửa 474, tờ 55) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Lê Văn Sơn (thửa 416, tờ 51) đến nhà Hoàng Đức Mão (thửa 453, tờ 51) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Trịnh Xuân Dân (thửa 126, tờ 48) đến nhà ông Nguyễn Đình Phong (thửa 123, tờ 48) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Vũ Văn Quế (thửa 584, tờ 56) đến nhà văn hóa Bắc Sơn (thửa 59, tờ 52) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Lê Văn Thắm (thửa 50, tờ 45) đến nhà ông Vi Văn Tỵ (thửa 115, tờ 45) | 480.000 |
| Đường từ nhà bà Lê Thị Khôn (thửa 230, tờ 46) đi nhà ông Nguyễn Hữu Duy (thửa 88,tờ bản đồ 46) | 480.000 |
| Đường từ nhà bà Lê Thị Văn (thửa 80, tờ 55) đến nhà ông Đỗ Văn Thương (85, tờ 55) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Đỗ Viết Khang (thửa 279, tờ 46) đi nhà bà Lê Thị Vấn (thửa 14, tờ 47) | 480.000 |
| Đường từ nhà bà Vũ Thị Chính (thửa 257, tờ 60) đến nhà ông Đỗ Viết Khôi (thửa 470, tờ 60) | 480.000 |
| Đường từ nhà Ngô Thị Hậu (thửa 98, tờ 52) đến nhà ông Lê Quang Long (thửa 140, tờ 48) | 480.000 |
| Đoạn từ lô số DC-01 đến lô số DC-17 | 1.120.000 |
| Đường từ nhà văn hóa Nam Sơn (thửa 865, tờ 59) đi nhà ông Trần Thế Thế Quang (thửa 230, tờ 63) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Đỗ Xuân Trường (thửa 106, tờ 51) đến nhà ông Vũ Xuân Việt (thửa 355, tờ 51) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Vi Văn Thành (thửa 222, tờ 46) đi nhà ông Hoàng Văn Hòa (thửa 140, tờ 46) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Nguyễn Bá Hoan (thửa 271, tờ 45) đến nhà ông Đậu Văn Đông (thửa 295, tờ 45) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Nguyễn Xuân Độ (thửa số 296, tờ số 58) đến nhà ông Lê Đăng Ba (thửa 22, tờ 62) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Đỗ Viết Vinh (thửa 92, tờ 48) đến nhà ông Nguyễn Thị Tình (thửa 7, tờ 49) | 480.000 |
| Đường từ hồ Nam Sơn (thửa 354, tờ 58) đi nhà ông Nguyễn Văn Oanh (thửa 148, tờ 62) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Lê Văn Tạo (thửa 166, tờ 51) đến nhà ông Phạm Duy Ban (thửa 142, tờ 51) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Hoàng Đức Bản (thửa 88, tờ 55) đi nhà bà Lê Thị Hê (thửa 173, tờ 51) | 480.000 |
| Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Luyện (thửa 386, tờ 60) đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng (thửa 1032, tờ 59) | 480.000 |
| Đường từ nhà bà Hoàng Thị Tính (thửa 97, tờ 49) đến nhà Hồ Văn Báo (thửa 49, tờ 49) | 480.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Văn Nam đến hộ ông Trần Văn Hiếu | 1.380.000 |
| Từ Đường Bà Triệu đến hộ ông Phạm Xuân Hóa | 1.040.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Quốc Tịch đến hộ ông Phạm Đình Đạt | 1.380.000 |
| Từ đường Phạm Ngũ Lão đến hộ ông Nguyễn Đức Huấn | 840.000 |
| Từ hộ ông Lê Văn Bình đến hộ bà Vũ Thị Yến | 1.260.000 |
| Từ Quốc lộ 1A đến hộ ông Hà Hữu Trinh | 1.369.000 |
| Từ Nhà văn hóa thôn đến hộ ông Lê Văn Khanh | 1.369.000 |
| Từ hộ bà Nguyễn Thị Sang đến Sân vận động | 840.000 |
| Từ hộ ông Đới Xuân Thủy đến đường Bà Triệu | 2.700.000 |
| Từ hộ ông Trần Văn Đồng đến hộ ông Nguyễn Văn Giới | 1.369.000 |
| Từ hộ ông Lê Đình Hải đến hộ ông Lê Văn Ngọc | 1.560.000 |
| Từ hộ ông Lê Văn Tân đến hộ bà Hoàng Thị Mạu | 1.560.000 |
| Từ hộ ông Hoàng Bá Thành đến hộ ông Nguyễn Văn Biểu | 1.560.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Đình Công đến hộ ông Lê Văn Ong | 1.369.000 |
| Từ hộ ông Mai Văn Do đến hộ ông Lê Xuân Lạc | 1.260.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến Nhà văn hóa Tổ dân phố Lan Trà | 1.643.000 |
| Từ hộ ông Trần Văn Hiếu đến hộ ông Lê Quang Thân | 1.369.000 |
| Từ hộ bà Bùi Thị Tợi đến hộ ông Phạm Văn Bảo | 1.380.000 |
| Từ hộ ông Trương Bá Toản đến hộ bà Nguyễn Thị Lệ | 1.380.000 |
| Đoạn tiếp theo từ giáp trường Cao đẳng Licogi đến Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ | 1.800.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (Biểu) đến hộ ông Lê Hữu Do | 1.260.000 |
| Từ đê Tả Sông Bạng đến hộ ông Lê Văn Truyền | 1.278.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Văn Năm đến hộ ông Lê Xuân Sơn | 1.380.000 |
| Từ Nhà văn hóa Tổ dân phố Giảng tín đến đường Bà Triệu (nhánh phía Đông) | 1.643.000 |
| Từ hộ ông Phạm Trung Đại đến hộ ông Lê Văn Thọ | 1.380.000 |
| Từ Nhà văn hóa Tổ dân phố Lan Trà đến hộ bà Nguyễn Thị Phúc | 1.040.000 |
| Từ ngã ba hộ ông Lê Quang Sáng đến đập khe Sanh | 1.560.000 |
| Từ giáp Quốc Lộ 1A đến hết trường Cao đẳng Licogi | 2.600.000 |
| Từ đường Phạm Ngũ Lão đến hộ ông Phạm Hữu Đồng | 920.000 |
| Từ hộ ông bà Hoàng Thị Cảnh đến hộ ông Lê Văn Hòa | 1.380.000 |
| Từ hộ ông Lê Hữu Được đến hộ ông Lê Lường Công | 1.560.000 |
| Từ Quốc lộ 1A đến hộ ông Nguyễn Văn Viễn | 1.369.000 |
| Đường xóm Án Đình (từ ngã ba ao Đinh đế nhà ông Hoàng Bá Thọ) | 1.278.000 |
| Từ Quốc lộ 1A đến hộ bà Lê Thị Niềm | 1.643.000 |
| Từ Nhà văn hóa Tổ dân phố Giảng tín đến đường Bà Triệu (nhánh phía Tây) | 1.461.000 |
| Từ hộ bà Nguyễn Thị Hới đến hộ bà Hoàng Thị Lanh | 1.560.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Đình Nhuần đến hộ ông Nguyễn Đình Bình | 1.380.000 |
| Từ hộ ông Lê Văn Bình đến hộ bà Nguyễn Thị Biên | 1.260.000 |
| Từ hộ ông Lê Quang Tải đến hộ ông Lê Xuân Sáu | 1.260.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Văn Đông đến giáp đường đi Tổ dân phố Lan Trà | 1.040.000 |
| Từ hộ ông Nguyễn Hữu Tuấn đến hộ bà Lê Thị Tơ | 1.369.000 |
| Từ đường Bà Triệu đến hộ ông Hoàng Ngọc Tuấn | 1.369.000 |
| Từ hộ bà Nguyễn Thị Sang đến hộ ông Lê Xuân Sáu | 1.380.000 |
| Từ đường Bà Triệu đến Nhà văn hóa Tổ dân phố Giảng Tín | 1.643.000 |
| Từ hộ ông Phạm Xuân Hóa đến hộ bà Nguyễn Thị Gương | 920.000 |
| Các hộ giáp bờ đê | 1.380.000 |
| Từ hộ ông Đỗ Văn Tăng đến hộ ông Nguyễn Văn Hùng | 920.000 |
| Từ hộ ông Lê Văn Bảy đến hộ ông Phạm Văn Chức | 1.369.000 |
| Từ giáp ông Lợi đến giáp ông Miền | 950.000 |
| Từ giáp bà Tân đến giáp ông Phượng | 850.000 |
| Từ nhà ông Đỗ Văn Khuyến đến nhà bà Nguyễn Thị Hà | 3.130.000 |
| Từ giáp ông Lợi đến giáp bà Đa | 850.000 |
| Thôn Trường Sơn 2: Từ giáp ông Hùng (Quyển) đến giáp ông Bích | 1.050.000 |
| Từ giáp bà Muôn đến giáp ông thông | 850.000 |
| Từ giáp ông Bầy đến giáp ông Sánh | 850.000 |
| Từ giáp ông Văn đến giáp ông Khánh | 850.000 |
| Đoạn từ hộ bà Nguyễn Thị Chiên đến hộ ông Lê Văn Ái | 1.174.000 |
| Đường Hồ Tùng Mậu: Từ giáp đường Sắt 1A đến nhà ông Như | 1.300.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến hộ ông Lê Văn Rõ | 1.643.000 |
| Đường Hồ Tùng Mậu: Từ tiếp giáp nhà ông Như đến giáp đường NS- BT | 1.150.000 |
| Từ giáp ông Hải đến giáp ông Toàn | 1.050.000 |
| Từ giáp đường NS-BT đến giáp ông Tân | 1.050.000 |
| Từ giáp ông Ngọc đến giáp ông Rạng | 1.050.000 |
| Đường tuyến N2 đường trục chính phía Tây ( KKT Nghi Sơn) | 1.250.000 |
| Từ giáp ông Nguyên đến giáp ông thông | 850.000 |
| Tuyến đường còn lại thôn Đại Thủy, Sơn Trà, Hữu Lộc. | 522.000 |
| Từ giáp ông Hoàn đến giáp ông Đệ | 850.000 |
| Từ giáp ông Huy đến giáp ông Đại | 1.050.000 |
| Đường Hồ Tùng Mậu: Đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Sắt | 1.766.000 |
| Từ giáp ông Quỳnh đến giáp bà Bằng | 1.050.000 |
| Từ giáp bà Vũ đến giáp bà Hương | 1.050.000 |
| Từ giáp ông Long (Lạc) đến giáp ông Nho | 850.000 |
| Từ hộ ông Lê Xuân Việt đến hộ bà Nguyễn Thị Đa | 1.260.000 |
| Từ giáp ông Vận đến giáp bà Chiến | 850.000 |
| Đoạn từ Lô LK4 - đến Lô LK6 - | 3.261.000 |
| Đoạn từ Lô LK13 - đến Lô LK12 - | 3.261.000 |
| Từ giáp ông Thảo đến giáp ông Ngọc | 850.000 |
| Từ giáp ông Thanh đến giáp ông Hải | 950.000 |
| Từ giáp ông Quế đến giáp ông Quy | 850.000 |
| Các tuyến đường còn lại | 2.280.000 |
| Từ giáp ông Oanh đến giáp ông Xu | 850.000 |
| Đoạn từ Lô LK12 - đến Lô LK8 - | 2.935.000 |
| Đoạn từ Lô LK6 - đến Lô LK2 - | 3.261.000 |
| Từ hộ ông Lê Văn Rõ đến đập khe Sanh | 1.461.000 |
| Đoạn từ Lô LK1 - đến Lô LK2 - | 2.400.000 |
| Từ giáp ông Phượng đến giáp ông Toàn | 850.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp ông Quang Dần | 1.150.000 |
| Từ giáp ông Năm đến giáp ông Tân | 850.000 |
| Từ UBND xã Tùng Lâm (cũ) đến giáp đường NS-BT | 1.150.000 |
| Từ giáp ông Hùng (ca) đến giáp ông Thăng | 950.000 |
| Các đoạn đường còn lại trong mặt bằng | 1.040.000 |
| Đoạn từ lô số TĐC-E12 đến lô số TĐC-E01, từ lô số TĐC-B12 đến lô số TĐC-B01; từ lô số TĐC-A40 đến lô số TĐC-A.01; | 1.120.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (20 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| Đường Lê Thánh Tông: Giáp đường Trần Quang Khải đến cầu Vằng | 4.000 |
| ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY | 2.000 |
| Giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn đến thửa số 56, tờ bản đồ | 1.000 |
| 1 QUỐC LỘ 1A | 152.000 |
| Từ giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn (cạnh nhà ông Long) đến đất nhà ông Đức | 1.000 |
| Từ giáp đường Đông Tây kéo dài Khu kinh tế Nghi Sơn trước nhà ông Tăng - Ngã ba ông Hồng Ca Tổ dân phố Thịnh Hùng | 1.000 |
| ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY (thay Đường cũ) | 7.000 |
