Bảng giá đất Xã Bắc Yên, Sơn La từ 01/01/2026
199 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 152/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Bắc Yên là 13.860.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ hết đất cơ quan Thống kê đến hết đất cây xăng Tuấn Trung), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 152/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất chuyên trồng lúa (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| 55.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|
| 55.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (67 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Phạm Ngũ Lão | Từ ngã ba đường lên UBND huyện đến hết đất Trung tâm Chính trị (cũ) | 1.980.000 | 990.000 | 750.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Từ hết đất nhà ông Dũng (sở) đến hết đất nhà ông Đăng | 1.720.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 240.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm GDTX (Tỉnh lộ 112) đến cua tay áo cách bể nước 50m | 2.290.000 | 860.000 | 650.000 | 430.000 | 260.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ Viện Kiểm Sát đến ngã ba đường rẽ đi Trung tâm GDTX (Tỉnh lộ 112) | 1.820.000 | 990.000 | 750.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ hết cua tay áo cách bể nước 50m đến Suối Ban (Tỉnh lộ 112) | 840.000 | 330.000 | 260.000 | 170.000 | 110.000 |
| Từ ngã ba Viện Kiểm sát đi đến hết đất Công An huyện | 11.550.000 | 6.950.000 | 4.200.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Từ suối Trắm đến hết đất Hạt 2/37 giao thông | 3.400.000 | 1.850.000 | 1.390.000 | 930.000 | 560.000 | |
| Từ hết đất Công An huyện đến hết đất nhà ông Công Dung | 8.800.000 | 2.780.000 | 2.080.000 | 1.390.000 | 840.000 | |
| Từ ngã ba Hồng Ngài đến hết đất nhà ông Phén | 1.940.000 | 1.060.000 | 800.000 | 530.000 | 320.000 | |
| Từ hết đất nhà ông Phén đến Suối Bẹ Phố A Phủ | 1.320.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 240.000 | |
| Đường | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
| Từ ngã ba Viện Kiểm sát đến hết đất cơ quan Thống kê | 11.550.000 | 6.950.000 | 4.200.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Từ hết đất viễn thông đến suối Trắm | 3.960.000 | 1.980.000 | 1.490.000 | 990.000 | 600.000 | |
| Từ hết đất Hạt 2/37 giao thông đến Suối Bạ | 1.760.000 | 1.060.000 | 800.000 | 530.000 | 320.000 | |
| Từ ngã ba Thương nghiệp đến ngã - ba Đồi nghĩa trang liệt sỹ | 2.640.000 | 1.320.000 | 990.000 | 660.000 | 400.000 | |
| Từ hết đất cây xăng Tuấn Trung đến ngã ba đường đi xã Hồng Ngài | 9.350.000 | 2.640.000 | 1.980.000 | 1.320.000 | 800.000 | |
| Từ hết đất nhà ông Công Dung đến hết đất viễn thông | 4.650.000 | 2.380.000 | 1.490.000 | 990.000 | 600.000 | |
| Từ hết đất cơ quan Thống kê đến hết đất cây xăng Tuấn Trung | 13.860.000 | 8.320.000 | 6.240.000 | 4.160.000 | 2.500.000 | |
| Bắc Yên) | Từ cầu Tạ khoa +50m đến cua Pom Đồn | 470.000 | 280.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Bắc Yên) | Từ suối Bạ đi hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) + m | 2.120.000 | 1.270.000 | 960.000 | 530.000 | 360.000 |
| Bắc Yên) | Từ hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban cũ + 200m đi hết đất nhà xây ông Lữ | 550.000 | 330.000 | 260.000 | 170.000 | 110.000 |
| Bắc Yên) | Từ trụ sở UBND xã Song Pe cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) đến hết đất cây xăng | 950.000 | 390.000 | 300.000 | 160.000 | 110.000 |
| Bắc Yên) | Từ hết đất cây xăng đến cách cầu Tạ Khoa 50m | 410.000 | 240.000 | 190.000 | 100.000 | 70.000 |
| Phố 1-5 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
| Phố 1-5 | Từ ngã tư Phòng Giáo dục đến hết đất - sân bóng trường THCS Lý Tự Trọng cũ | 1.650.000 | 660.000 | 500.000 | 330.000 | 200.000 |
| Từ Cung giao thông giáp đất Trường | Tiểu học xã Song Pe đến trụ sở UBND xã Song Pe cũ (nay thuộc xã | 550.000 | 320.000 | 240.000 | 140.000 | 90.000 |
| Đường - | Tuyến dọc quốc lộ Từ Suối Bẹ đến hết bản Cao Đa I | 720.000 | 430.000 | 330.000 | 230.000 | 150.000 |
| Đường - | Từ Cung thông cũ đến hết đất Trường Tiểu học xã | 540.000 | 240.000 | 180.000 | 130.000 | 80.000 |
| Đường - | Từ ngã ba giáp đất nhà ông Dũng - đến ngã tư cổng Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1.460.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 240.000 |
| Đường 20-10 | Từ ngã ba bệnh viện mới đến giáp đất nhà ông Lâm | 2.200.000 | 1.320.000 | 1.000.000 | 700.000 | 450.000 |
| Đường 20-10 | Từ ngã ba đường rẽ Huyện đội (đường vành đai) đến đường vào bệnh viện mới | 3.160.000 | 990.000 | 750.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đường 20-10 | Từ ngã ba Bến xe khách đến đất Huyện đội | 2.480.000 | 990.000 | 750.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đường 20-10 | Từ đường vào bệnh viện mới đến ngã ba đường vào khu nhà ông Nhung | 2.870.000 | 800.000 | 480.000 | 290.000 | 180.000 |
| Đường 20-10 | Từ nhà ông Hôm đến nhà ông Sơn Liên | 1.650.000 | 660.000 | 500.000 | 300.000 | 180.000 |
| Đường 20-10 | Từ ngã ba đường vào khu nhà Ông Nhung (đường vành đai) đến ngã ba tiếp nối đoạn Quốc lộ | 2.810.000 | 1.130.000 | 850.000 | 570.000 | 350.000 |
| Bắc Yên) | Từ Cung bản Tân Ban đến Cầu Suối Sập | 400.000 | 250.000 | 180.000 | 130.000 | 80.000 |
| Bắc Yên) | Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến Cung bản Tân Ban | 290.000 | 240.000 | 150.000 | 90.000 | 60.000 |
| Bắc Yên) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
| Bắc Yên) | Đoạn đường từ suối Ban dọc theo tỉnh lộ đến đường vào UBND xã Tà Xùa | 440.000 | 270.000 | 200.000 | 140.000 | 90.000 |
| Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ đến hết đất trung tâm giáo dục thường xuyên + 200m | 620.000 | 330.000 | 260.000 | 170.000 | 110.000 |
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (Tỉnh lộ 112) đến hết đường bê tông nối Quốc lộ | 1.210.000 | 660.000 | 500.000 | 330.000 | 200.000 |
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba đường vành đai ngã ba vào bệnh viện mới + 300m | 1.650.000 | 990.000 | 750.000 | 500.000 | 300.000 |
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba Hồng Ngài đến bãi đá Tổ hợp 20/10 | 430.000 | 260.000 | 200.000 | 120.000 | 80.000 |
| Các tuyến đường khác | Từ hết đất Trạm Khuyến nông cũ đi đến hết xóm Lâm Đồng thuộc Tiểu khu | 1.320.000 | 660.000 | 500.000 | 330.000 | 200.000 |
| Các tuyến đường khác | Đoạn đường bê tông từ hết đất nhà bà Dung đến trạm biến áp | 2.200.000 | 1.320.000 | 990.000 | 660.000 | 400.000 |
| Các tuyến đường khác | Đường bê tông từ cổng chợ thương mại đến hết nhà Bà Dung | 2.840.000 | 1.540.000 | 1.160.000 | 700.000 | 420.000 |
| Các tuyến đường khác | Từ đường A Phủ đi khu thể thao trung tâm văn hóa huyện Bắc Yên cũ đường bê tông | 2.640.000 | 1.320.000 | 990.000 | 660.000 | 400.000 |
| Các tuyến đường khác | Từ nhà ông Nhung đến ngã ba nhà ông Hặc đường vành đai hồ 2, | 1.980.000 | 660.000 | 500.000 | 300.000 | 180.000 |
| Các tuyến đường khác | Đường từ Tân Bắc Đa đến Quốc lộ | 1.650.000 | 990.000 | 750.000 | 450.000 | 270.000 |
| Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ đến hết đất trung tâm giáo dục lao động cũ | 930.000 | 470.000 | 360.000 | 240.000 | 150.000 |
| Tỉnh lộ xã Bắc Yên | Từ tỉnh lộ Ngã ba rẽ Khe Cải đến khu Khe Cải (thuộc địa phận xã Bắc Yên | 500.000 | 150.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 |
| Tỉnh lộ xã Bắc Yên | Từ cổng UBND xã Tà Xùa đường đi Móng Vàng (thuộc địa phận xã Bắc Yên) | 500.000 | 150.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 |
| Các tuyến đường khác | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
| Các tuyến đường khác | Từ Tỉnh lộ đến xưởng mộc ông Thể (Đường bê tông) Tiểu khu | 1.210.000 | 660.000 | 500.000 | 300.000 | 180.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ Cầu Hồng Ngài đến ngã ba hướng đi bản Liếm Xiên dài 100m, và hướng đi bản Mới dài 50m | 630.000 | 380.000 | 290.000 | 180.000 | 110.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ trung tâm trường Phổ thông Dân tộc nội trú và bán trú THCS xã Hồng Ngài đi về phía m | 240.000 | 170.000 | 130.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ ao nhà ông Mùa Páo Tủa đi hết đường vào bản Pu Nhi | 370.000 | 190.000 | 110.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ Quốc Lộ đến điểm trường tiểu học bản Pu Nhi | 320.000 | 180.000 | 120.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ Km 1+100m (hết đất khu lò sấy) đến hết địa phận xã Phiêng Ban cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) | 260.000 | 160.000 | 120.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ ngã ba đường rẽ Tỉnh lộ đến Km 1+100m (hết đất khu lò sấy) | 500.000 | 300.000 | 230.000 | 160.000 | 100.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ Cầu Hồng Ngài đến nhà Văn Hóa bản Hồng | 420.000 | 230.000 | 170.000 | 110.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn tiếp m đi Liếm Xiên đường đất đến ngã ba dài 150m | 210.000 | 170.000 | 130.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ mỏ đá tổ hợp 20/10 đến hết bản Mới | 140.000 | 110.000 | 100.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ trường Tiểu hoc Pu Nhi đến khu dân cư số 1, | 330.000 | 160.000 | 90.000 | 85.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ điểm trường tiểu học Pu Nhi đến ao nhà ông Mùa Páo Tủa | 420.000 | 200.000 | 150.000 | 90.000 | 75.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ trường Tiểu hoc Pu Nhi đến khu dân cư số | 340.000 | 170.000 | 120.000 | 80.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | 51.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (63 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phố A Phủ | Từ ngã ba Thương nghiệp đến ngã - ba Đồi nghĩa trang liệt sỹ | 1.680.000 | 840.000 | 630.000 | 420.000 | 280.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Từ hết đất nhà ông Dũng (sở) đến hết đất nhà ông Đăng | 1.100.000 | 510.000 | 380.000 | 260.000 | 170.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Từ ngã ba đường lên UBND huyện đến hết đất Trung tâm Chính trị (cũ) | 1.260.000 | 630.000 | 480.000 | 320.000 | 210.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ hết cua tay áo cách bể nước 50m | 530.000 | 210.000 | 170.000 | 110.000 | 80.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm GDTX (Tỉnh lộ 112) đến cua tay áo cách bể nước 50m | 1.460.000 | 550.000 | 420.000 | 280.000 | 190.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ Viện Kiểm Sát đến ngã ba đường rẽ đi Trung tâm GDTX (Tỉnh lộ 112) | 1.160.000 | 630.000 | 480.000 | 320.000 | 210.000 |
| Từ suối Trắm đến hết đất Hạt 2/37 giao thông | 2.160.000 | 1.180.000 | 890.000 | 590.000 | 400.000 | |
| Từ hết đất nhà ông Công Dung đến hết đất viễn thông | 2.940.000 | 1.520.000 | 950.000 | 630.000 | 420.000 | |
| Từ hết đất cơ quan Thống kê đến hết đất cây xăng Tuấn Trung | 5.040.000 | 1.680.000 | 1.260.000 | 840.000 | 560.000 | |
| Từ ngã ba Viện Kiểm sát đến hết đất cơ quan Thống kê | 5.040.000 | 1.680.000 | 1.260.000 | 840.000 | 560.000 | |
| Từ hết đất Hạt 2/37 giao thông đến Suối Bạ | 1.120.000 | 680.000 | 510.000 | 340.000 | 230.000 | |
| Đường | 1.000 | 4.000 | 5.000 | |||
| Từ ngã ba Hồng Ngài đến hết đất nhà ông Phén | 1.240.000 | 680.000 | 510.000 | 340.000 | 230.000 | |
| Từ hết đất nhà ông Phén đến Suối Bẹ | 840.000 | 510.000 | 380.000 | 260.000 | 170.000 | |
| Từ ngã ba Viện Kiểm sát đi đến hết đất Công An huyện | 5.040.000 | 1.890.000 | 1.430.000 | 950.000 | 890.000 | |
| Từ hết đất viễn thông đến suối Trắm | 2.520.000 | 1.260.000 | 950.000 | 630.000 | 420.000 | |
| Từ hết đất Công An huyện đến hết đất nhà ông Công Dung | 4.120.000 | 1.770.000 | 1.330.000 | 890.000 | 590.000 | |
| Từ hết đất cây xăng Tuấn Trung đến ngã ba đường đi xã Hồng Ngài | 5.040.000 | 1.680.000 | 1.260.000 | 840.000 | 560.000 | |
| Phố 1-5 | Từ ngã tư Phòng Giáo dục đến hết - đất sân bóng trường THCS Lý Tự Trọng cũ | 1.050.000 | ||||
| Từ Cung giao thông giáp đất | Trường Tiểu học xã Song Pe đến trụ sở UBND xã Song Pe cũ (nay | 340.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + 200m đi hết đất nhà xây ông Lữ | 350.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ suối Bạ đi hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) + m | 1.350.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ hết đất cây xăng đến cách cầu Tạ Khoa 50m | 260.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ cầu Tạ khoa +50m đến cua Pom Đồn | 300.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ trụ sở UBND xã Song Pe cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) đến hết đất cây xăng | 610.000 | ||||
| Đường - | Từ Cung giao thông cũ đến hết đất Trường Tiểu học xã | 350.000 | ||||
| Đường - | Từ ngã ba giáp đất nhà ông Dũng - đến ngã tư cổng Phòng Giáo dục và Đào tạo | 930.000 | ||||
| Đường - | Tuyến dọc quốc lộ Từ Suối Bẹ đến hết bản Cao Đa I | 300.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ nhà ông Hôm đến nhà ông Sơn Liên | 1.050.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba đường vào khu nhà Ông Nhung (đường vành đai) đến ngã ba tiếp nối đoạn Quốc lộ | 1.790.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba đường rẽ Huyện đội (đường vành đai) đến đường vào bệnh viện mới | 1.680.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba Bến xe khách đến đất Huyện đội | 1.580.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ đường vào bệnh viện mới đến ngã ba đường vào khu nhà ông Nhung | 1.260.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba bệnh viện mới đến giáp đất nhà ông Lâm | 1.540.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba đường vành đai ngã ba vào bệnh viện mới + 300m | 1.050.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ đường A Phủ đi khu thể thao trung tâm văn hóa huyện đường bê tông | 1.680.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm y tế (Tỉnh lộ 112) đến hết đường bê tông nối Quốc lộ | 770.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ hết đất Trạm Khuyến nông cũ đi đến hết xóm Lâm Đồng thuộc Tiểu khu | 840.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ nhà ông Nhung đến ngã ba nhà ông Hặc đường vành đai hồ 2, | 1.260.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ đến hết đất trung tâm giáo dục thường xuyên + 200m | 390.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đường bê tông từ cổng chợ thương mại đến hết nhà Bà Dung | 1.810.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba Hồng Ngài đến bãi đá Tổ hợp 20/10 | 280.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ đến hết đất trung tâm giáo dục lao động cũ | 590.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đoạn đường bê tông từ hết đất nhà bà Dung đến trạm biến áp | 1.400.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ Tỉnh lộ đến xưởng mộc ông Thể (Đường bê tông) Tiểu khu | 770.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đường từ Tân Bắc Đa đến Quốc lộ | 1.050.000 | ||||
| Tỉnh lộ xã Bắc Yên | Từ tỉnh lộ Ngã ba rẽ Khe Cải đến khu Khe Cải (thuộc địa phận xã Bắc Yên | 350.000 | ||||
| Tỉnh lộ xã Bắc Yên | Từ cổng UBND xã Tà Xùa đường đi Móng Vàng (thuộc địa phận xã Bắc Yên) | 350.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến Cung bản Tân Ban | 190.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ Cung bản Tân Ban đến Cầu Suối Sập | 260.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Đoạn đường từ suối Ban dọc theo tỉnh lộ đến đường vào UBND xã Tà Xùa | 280.000 | ||||
| 50m | Đoạn tiếp m đi Liếm Xiên đường đất đến ngã ba dài 150m | 140.000 | 120.000 | 90.000 | 70.000 | 60.000 |
| m | Đoạn từ mỏ đá tổ hợp 20/10 đến hết bản Mới | 100.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ trường Tiểu hoc Pu Nhi đến khu dân cư số 1, | 235.000 | 110.000 | 80.000 | 75.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ trường Tiểu hoc Pu Nhi đến khu dân cư số | 240.000 | 120.000 | 90.000 | 65.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ ao nhà ông Mùa Páo Tủa đi hết đường vào bản Pu Nhi | 250.000 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ Km 1+100m (hết đất khu lò sấy) đến hết địa phận xã Phiêng Ban cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) | 190.000 | 120.000 | 90.000 | 70.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Từ ngã ba đường rẽ Tỉnh lộ đến Km 1+100m (hết đất khu lò sấy) | 350.000 | 210.000 | 170.000 | 120.000 | 70.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ Cầu Hồng Ngài đến nhà Văn Hóa bản Hồng | 270.000 | 150.000 | 120.000 | 80.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ điểm trường tiểu học Pu Nhi đến ao nhà ông Mùa Páo Tủa | 280.000 | 140.000 | 100.000 | 70.000 | 60.000 |
| xã Bắc Yên) | Đoạn từ Quốc Lộ đến điểm trường tiểu học bản Pu Nhi | 210.000 | 120.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 |
| Đoạn từ Cầu Hồng Ngài đến ngã | ba hướng đi bản Liếm Xiên dài 100m, và hướng đi bản Mới dài | 420.000 | 260.000 | 190.000 | 130.000 | 80.000 |
| Đoạn từ trung tâm trường Phổ | thông Dân tộc nội trú và bán trú THCS xã Hồng Ngài đi về phía | 160.000 | 120.000 | 90.000 | 70.000 | 60.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (64 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phố A Phủ | Từ ngã ba Thương nghiệp đến ngã - ba Đồi nghĩa trang liệt sỹ | 2.040.000 | 1.020.000 | 770.000 | 510.000 | 340.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Từ ngã ba đường lên UBND huyện đến hết đất Trung tâm Chính trị (cũ) | 1.530.000 | 770.000 | 580.000 | 390.000 | 260.000 |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Từ hết đất nhà ông Dũng (sở) đến hết đất nhà ông Đăng | 1.330.000 | 620.000 | 460.000 | 310.000 | 210.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ Viện Kiểm Sát đến ngã ba đường rẽ đi Trung tâm GDTX (Tỉnh lộ 112) | 1.410.000 | 770.000 | 580.000 | 390.000 | 260.000 |
| Đường Tà Xùa | Từ ngã ba đường rẽ đi Trung tâm GDTX (Tỉnh lộ 112) đến cua tay áo cách bể nước 50m | 1.770.000 | 670.000 | 510.000 | 340.000 | 230.000 |
| Từ hết đất Công An huyện đến hết đất nhà ông Công Dung | 5.000.000 | 2.150.000 | 1.610.000 | 1.080.000 | 720.000 | |
| Đường | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | ||
| Từ hết đất nhà ông Phén đến Suối Bẹ | 1.020.000 | 620.000 | 460.000 | 310.000 | 210.000 | |
| Từ ngã ba Viện Kiểm sát đến hết đất cơ quan Thống kê | 6.120.000 | 2.040.000 | 1.530.000 | 1.020.000 | 680.000 | |
| Từ hết đất cơ quan Thống kê đến hết đất cây xăng Tuấn Trung | 6.120.000 | 2.040.000 | 1.530.000 | 1.020.000 | 680.000 | |
| Từ suối Trắm đến hết đất Hạt 2/37 giao thông | 2.620.000 | 1.430.000 | 1.080.000 | 720.000 | 480.000 | |
| Từ hết đất viễn thông đến suối Trắm | 3.060.000 | 1.530.000 | 1.150.000 | 770.000 | 510.000 | |
| Từ ngã ba Viện Kiểm sát đi đến hết đất Công An huyện | 6.120.000 | 2.300.000 | 1.730.000 | 1.150.000 | 1.080.000 | |
| Từ hết đất nhà ông Công Dung đến hết đất viễn thông | 3.570.000 | 1.840.000 | 1.150.000 | 770.000 | 510.000 | |
| Từ hết đất Hạt 2/37 giao thông đến Suối Bạ | 1.360.000 | 820.000 | 620.000 | 410.000 | 280.000 | |
| Từ ngã ba Hồng Ngài đến hết đất nhà ông Phén | 1.500.000 | 820.000 | 620.000 | 410.000 | 280.000 | |
| Từ hết đất cây xăng Tuấn Trung đến ngã ba đường đi xã Hồng Ngài | 6.120.000 | 2.040.000 | 1.530.000 | 1.020.000 | 680.000 | |
| Phố 1-5 | Từ ngã tư Phòng Giáo dục đến hết - đất sân bóng trường THCS Lý Tự Trọng cũ | 1.280.000 | ||||
| Từ Cung giao thông giáp đất | Trường Tiểu học xã Song Pe đến trụ sở UBND xã Song Pe cũ (nay | 410.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ cầu Tạ khoa +50m đến cua Pom Đồn | 360.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ hết đất cây xăng đến cách cầu Tạ Khoa 50m | 310.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ suối Bạ đi hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) + m | 1.640.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ hết đất Trụ sở xã Phiêng Ban + | 430.000 | ||||
| thuộc xã Bắc Yên) | Từ trụ sở UBND xã Song Pe cũ (nay thuộc xã Bắc Yên) đến hết đất cây xăng | 740.000 | ||||
| Đường - | Từ Cung thông cũ đến hết đất Trường Tiểu học xã | 420.000 | ||||
| Đường - | Tuyến dọc quốc lộ Từ Suối Bẹ đến hết bản Cao Đa I | 360.000 | ||||
| Đường - | Từ ngã ba giáp đất nhà ông Dũng - đến ngã tư cổng Phòng Giáo dục và Đào tạo | 1.130.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba Bến xe khách đến đất Huyện đội | 1.920.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba đường rẽ Huyện đội (đường vành đai) đến đường vào bệnh viện mới | 2.040.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba bệnh viện mới đến giáp đất nhà ông Lâm | 1.870.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ ngã ba đường vào khu nhà Ông Nhung (đường vành đai) đến ngã ba tiếp nối đoạn Quốc lộ | 2.170.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ nhà ông Hôm đến nhà ông Sơn Liên | 1.280.000 | ||||
| Đường 20-10 | Từ đường vào bệnh viện mới đến ngã ba đường vào khu nhà ông Nhung | 1.530.000 | ||||
| Đường Tà Xùa | Từ hết cua tay áo cách bể nước 50m đến Suối Ban (Tỉnh lộ 112) | 640.000 | ||||
| 200m đi hết đất nhà xây ông Lữ | Từ hết đất nhà xây ông Lữ đi đến Cung bản Tân Ban | 230.000 | ||||
| 200m đi hết đất nhà xây ông Lữ | Đoạn đường từ suối Ban dọc theo tỉnh lộ đến đường vào UBND xã Tà Xùa | 340.000 | ||||
| 200m đi hết đất nhà xây ông Lữ | Từ Cung bản Tân Ban đến Cầu Suối Sập | 310.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ Tỉnh lộ đến xưởng mộc ông Thể (Đường bê tông) Tiểu khu | 940.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ đến hết đất trung tâm giáo dục thường xuyên + 200m | 470.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba Hồng Ngài đến bãi đá Tổ hợp 20/10 | 340.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đoạn đường bê tông từ hết đất nhà bà Dung đến trạm biến áp | 1.700.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ ngã ba đường vành đai ngã ba vào bệnh viện mới + 300m | 1.280.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ đường A Phủ đi khu thể thao trung tâm văn hóa huyện đường bê tông | 2.040.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đường bê tông từ cổng chợ thương mại đến hết nhà Bà Dung | 2.190.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đường từ Tân Bắc Đa đến Quốc lộ | 1.280.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ đến hết đất trung tâm giáo dục lao động cũ | 720.000 | ||||
| Các tuyến đường khác | Từ hết đất Trạm Khuyến nông cũ đi đến hết xóm Lâm Đồng thuộc Tiểu khu | 1.020.000 | ||||
