Bảng giá đất Xã Hướng Hiệp, Quảng Trị từ 01/01/2026
188 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 12/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Hướng Hiệp là 4.800.000 đồng/m² (vị trí 1, Lê Duẩn, đoạn Kiệt 1 đường Lê Duẩn đến Ngã ba đường Hai Bà Trưng), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 12/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 49 | 120.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
|---|---|---|
Mục 49 | 30.000 | 27.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (61 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Dục Tài | Cả tuyến đường Mục 49.5 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 250.000 | 175.000 | 125.000 | 75.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên Mục 49.39 | 550.000 | 385.000 | 275.000 | 165.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 450.000 | 315.000 | 225.000 | 135.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 350.000 | 245.000 | 175.000 | 105.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 250.000 | 175.000 | 125.000 | 75.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên Mục 49.40 | 350.000 | 245.000 | 175.000 | 105.000 |
| Các đường nhánh khu đấu giá tuyến đường T4 (GĐ1) | Các đường nhánh khu đấu giá tuyến đường T4 (GĐ1) Mục 49.6 | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Hai Bà Trưng | Đường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Chí Thanh Mục 49.12 | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Huyền Trân Công Chúa | Cả tuyến đường Mục 49.17 | 1.600.000 | 1.120.000 | 800.000 | 480.000 |
| Hùng Vương | Cầu X - Giáp ranh xã Mò Ó cũ | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Hùng Vương | Cầu San Ruôi - Cầu X | 2.400.000 | 1.680.000 | 1.200.000 | 720.000 |
| Hùng Vương | Đường Lê Duẩn - Cầu San Ruôi Mục 49.13 | 3.800.000 | 2.660.000 | 1.900.000 | 1.140.000 |
| Kim Đồng | Cả tuyến đường Mục 49.18 | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Kiệt 1 Hùng Vương | Cả tuyến đường Mục 49.14 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Kiệt 1 Lê Duẩn | Cả tuyến đường Mục 49.20 | 1.600.000 | 1.120.000 | 800.000 | 480.000 |
| Kiệt 1 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.33 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Kiệt 2 Hùng Vương | Cả tuyến đường Mục 49.15 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Kiệt 2 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.34 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Kiệt 3 Hùng Vương | Kiệt 3 Hùng Vương Mục 49.16 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Kiệt 3 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.35 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Lê Duẩn | Kiệt 1 đường Lê Duẩn - Ngã ba đường Hai Bà Trưng | 4.800.000 | 3.360.000 | 2.400.000 | 1.440.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Sa Mưu - Đường Nguyễn Tất Thành | 3.300.000 | 2.310.000 | 1.650.000 | 990.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Calu - Cầu Khe Xôm | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Giêng - Cầu Sa Mưu | 3.300.000 | 2.310.000 | 1.650.000 | 990.000 |
| Lê Duẩn | Giáp ranh xã Hướng Hiệp - Cầu Giêng Mục 49.19 | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Lê Duẩn | Đường Nguyễn Chí Thanh - Cầu Calu | 2.400.000 | 1.680.000 | 1.200.000 | 720.000 |
| Lê Duẩn | Ngã ba vào đường Nguyễn Tất Thành - Kiệt 1 đường Lê Duẩn | 4.300.000 | 3.010.000 | 2.150.000 | 1.290.000 |
| Lê Duẩn | Đường Hai Bà Trưng - Đường Nguyễn Chí Thanh | 4.300.000 | 3.010.000 | 2.150.000 | 1.290.000 |
| Lê Lợi | Ngã 3 Đường Trần Hoàn - Thửa đất số 503, tờ BĐĐC số 11 | 1.600.000 | 1.120.000 | 800.000 | 480.000 |
| Lê Lợi | Đường Lê Duẩn - Đường Trần Hoàn Mục 49.21 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Lê Lợi | Thửa đất số 503, tờ BĐĐC số 11 - Giáp với Đường tỉnh 588a | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Nguyễn Chí Thanh | Cả tuyến đường Mục 49.23 | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Nguyễn Du | Cả tuyến đường Mục 49.24 | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Nguyễn Hoàng | Cả tuyến đường Mục 49.25 | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Nguyễn Huệ | Đường Lê Duẩn - Đường Bùi Dục Tài Mục 49.26 | 3.300.000 | 2.310.000 | 1.650.000 | 990.000 |
| Nguyễn Huệ | Ngã tư Đường Bùi Dục Tài - Đường Nguyễn Chí Thanh | 2.400.000 | 1.680.000 | 1.200.000 | 720.000 |
| Nguyễn Trãi | Cả tuyến đường Mục 49.28 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Nguyễn Tất Thành | Đường Lê Duẩn - Thửa đất số 367, tờ BĐĐC số 11 Mục 49.27 | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Nguyễn Tất Thành | Cống thoát nước liền kề thửa đất số 367, tờ BĐĐC số 11 - Đường Hùng Vương | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Ngô Quyền | Đường Lê Duẩn - Đường Bùi Dục Tài Mục 49.22 | 2.400.000 | 1.680.000 | 1.200.000 | 720.000 |
| Ngô Quyền | Đường Bùi Dục Tài - Đường Nguyễn Chí Thanh | 2.200.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 660.000 |
| Phan Bội Châu | Cả tuyến đường Mục 49.29 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Quốc lộ 9 (trừ đoạn phân loại theo khu vực tại các vị trí Quốc lộ 9, Hồ Chí Minh) | Cách khu vực 2 (về 2 phía) không quá 600 mét Mục 49.3 | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | 300.000 |
| Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Hướng Hiệp cũ) | Giáp địa giới Thị trấn Krông Klang cũ - Hết thửa đất số 9, tờ BĐĐC số 63 (khu gia đình Kho KC 84) Mục 49.2 | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Trần Hoàn | Cả tuyến đường Mục 49.31 | 1.600.000 | 1.120.000 | 800.000 | 480.000 |
| Trần Hưng Đạo | Thửa đất số 353, tờ BĐĐC số 11 - Hết đường | 1.800.000 | 1.260.000 | 900.000 | 540.000 |
| Trần Hưng Đạo | Ngã 3 Đường Lê Lợi - Hết tuyến đường Mục 49.32 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Trần Phú | Cả tuyến đường Mục 49.36 | 1.600.000 | 1.120.000 | 800.000 | 480.000 |
| Tuyến đường | Khu vực trung tâm xã Hướng Hiệp cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) Mục 49.37 | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Tố Hữu | Cả tuyến đường Mục 49.30 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Điện Biên Phủ | Cả tuyến đường Mục 49.7 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Đường Hai Bà Trưng | Đường Lê Duẩn - Nhà máy nước Mục 49.9 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Đường Lê Thế Hiếu | Đoạn khóm A Rồng Mục 49.10 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Đường có mặt cắt ngang từ 5 m trở lên | Tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã Ba Lòng cũ, xã Triệu Nguyên cũ, xã Mò Ó cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) Mục 49.1 | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Đường có mặt cắt ngang từ 5 m trở lên | Tiếp giáp với khu vực trung tâm xã Hướng Hiệp cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Đường tỉnh 588a | Tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã Ba lòng cũ, xã Triệu Nguyên cũ, xã Mò Ó cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) Mục 49.4 | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Đường vào Làng Mó | Đường vào Làng Mó Mục 49.11 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Đường Điện Biên Phủ (nối dài) | Đoạn nối dài Mục 49.8 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 49 | 10.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (61 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Dục Tài | Cả tuyến đường Mục 49.5 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 175.000 | 123.000 | 88.000 | 53.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên Mục 49.39 | 275.000 | 193.000 | 138.000 | 83.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 125.000 | 88.000 | 63.000 | 38.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 225.000 | 158.000 | 113.000 | 68.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 30.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 125.000 | 88.000 | 63.000 | 38.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 150.000 | 105.000 | 75.000 | 45.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên Mục 49.40 | 175.000 | 123.000 | 88.000 | 53.000 |
| Các đường nhánh khu đấu giá tuyến đường T4 (GĐ1) | Các đường nhánh khu đấu giá tuyến đường T4 (GĐ1) Mục 49.6 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Hai Bà Trưng | Đường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Chí Thanh Mục 49.12 | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Huyền Trân Công Chúa | Cả tuyến đường Mục 49.17 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Hùng Vương | Đường Lê Duẩn - Cầu San Ruôi Mục 49.13 | 1.900.000 | 1.330.000 | 950.000 | 570.000 |
| Hùng Vương | Cầu X - Giáp ranh xã Mò Ó cũ | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Hùng Vương | Cầu San Ruôi - Cầu X | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Kim Đồng | Cả tuyến đường Mục 49.18 | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Kiệt 1 Hùng Vương | Cả tuyến đường Mục 49.14 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Kiệt 1 Lê Duẩn | Cả tuyến đường Mục 49.20 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Kiệt 1 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.33 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Kiệt 2 Hùng Vương | Cả tuyến đường Mục 49.15 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Kiệt 2 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.34 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Kiệt 3 Hùng Vương | Kiệt 3 Hùng Vương Mục 49.16 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Kiệt 3 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.35 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Lê Duẩn | Giáp ranh xã Hướng Hiệp - Cầu Giêng Mục 49.19 | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Lê Duẩn | Đường Hai Bà Trưng - Đường Nguyễn Chí Thanh | 2.150.000 | 1.505.000 | 1.075.000 | 645.000 |
| Lê Duẩn | Đường Nguyễn Chí Thanh - Cầu Calu | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Lê Duẩn | Ngã ba vào đường Nguyễn Tất Thành - Kiệt 1 đường Lê Duẩn | 2.150.000 | 1.505.000 | 1.075.000 | 645.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Sa Mưu - Đường Nguyễn Tất Thành | 1.650.000 | 1.155.000 | 825.000 | 495.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Giêng - Cầu Sa Mưu | 1.650.000 | 1.155.000 | 825.000 | 495.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Calu - Cầu Khe Xôm | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Lê Duẩn | Kiệt 1 đường Lê Duẩn - Ngã ba đường Hai Bà Trưng | 2.400.000 | 1.680.000 | 1.200.000 | 720.000 |
| Lê Lợi | Đường Lê Duẩn - Đường Trần Hoàn Mục 49.21 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Lê Lợi | Ngã 3 Đường Trần Hoàn - Thửa đất số 503, tờ BĐĐC số 11 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Lê Lợi | Thửa đất số 503, tờ BĐĐC số 11 - Giáp với Đường tỉnh 588a | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Nguyễn Chí Thanh | Cả tuyến đường Mục 49.23 | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Nguyễn Du | Cả tuyến đường Mục 49.24 | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Nguyễn Hoàng | Cả tuyến đường Mục 49.25 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Nguyễn Huệ | Ngã tư Đường Bùi Dục Tài - Đường Nguyễn Chí Thanh | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Nguyễn Huệ | Đường Lê Duẩn - Đường Bùi Dục Tài Mục 49.26 | 1.650.000 | 1.155.000 | 825.000 | 495.000 |
| Nguyễn Trãi | Cả tuyến đường Mục 49.28 | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Nguyễn Tất Thành | Cống thoát nước liền kề thửa đất số 367, tờ BĐĐC số 11 - Đường Hùng Vương | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Nguyễn Tất Thành | Đường Lê Duẩn - Thửa đất số 367, tờ BĐĐC số 11 Mục 49.27 | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Ngô Quyền | Đường Lê Duẩn - Đường Bùi Dục Tài Mục 49.22 | 1.200.000 | 840.000 | 600.000 | 360.000 |
| Ngô Quyền | Đường Bùi Dục Tài - Đường Nguyễn Chí Thanh | 1.100.000 | 770.000 | 550.000 | 330.000 |
| Phan Bội Châu | Cả tuyến đường Mục 49.29 | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Quốc lộ 9 (trừ đoạn phân loại theo khu vực tại các vị trí Quốc lộ 9, Hồ Chí Minh) | Cách khu vực 2 (về 2 phía) không quá 600 mét Mục 49.3 | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 150.000 |
| Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Hướng Hiệp cũ) | Giáp địa giới Thị trấn Krông Klang cũ - Hết thửa đất số 9, tờ BĐĐC số 63 (khu gia đình Kho KC 84) Mục 49.2 | 600.000 | 420.000 | 300.000 | 180.000 |
| Trần Hoàn | Cả tuyến đường Mục 49.31 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Trần Hưng Đạo | Ngã 3 Đường Lê Lợi - Hết tuyến đường Mục 49.32 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Trần Hưng Đạo | Thửa đất số 353, tờ BĐĐC số 11 - Hết đường | 900.000 | 630.000 | 450.000 | 270.000 |
| Trần Phú | Cả tuyến đường Mục 49.36 | 800.000 | 560.000 | 400.000 | 240.000 |
| Tuyến đường | Khu vực trung tâm xã Hướng Hiệp cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) Mục 49.37 | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| Tố Hữu | Cả tuyến đường Mục 49.30 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Điện Biên Phủ | Cả tuyến đường Mục 49.7 | 400.000 | 280.000 | 200.000 | 120.000 |
| Đường Hai Bà Trưng | Đường Lê Duẩn - Nhà máy nước Mục 49.9 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Đường Lê Thế Hiếu | Đoạn khóm A Rồng Mục 49.10 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Đường có mặt cắt ngang từ 5 m trở lên | Tiếp giáp với khu vực trung tâm xã Hướng Hiệp cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| Đường có mặt cắt ngang từ 5 m trở lên | Tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã Ba Lòng cũ, xã Triệu Nguyên cũ, xã Mò Ó cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) Mục 49.1 | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| Đường tỉnh 588a | Tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã Ba lòng cũ, xã Triệu Nguyên cũ, xã Mò Ó cũ (có bán kính không quá 700 mét so với Trụ sở UBND xã cũ) Mục 49.4 | 200.000 | 140.000 | 100.000 | 60.000 |
| Đường vào Làng Mó | Đường vào Làng Mó Mục 49.11 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
| Đường Điện Biên Phủ (nối dài) | Đoạn nối dài Mục 49.8 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ (61 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Dục Tài | Cả tuyến đường Mục 49.5 | 990.000 | 693.000 | 495.000 | 297.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 248.000 | 173.000 | 124.000 | 74.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 138.000 | 96.000 | 69.000 | 41.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 193.000 | 135.000 | 96.000 | 58.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại thị trấn Krông Klang cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên Mục 49.39 | 303.000 | 212.000 | 151.000 | 91.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 138.000 | 96.000 | 69.000 | 41.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 165.000 | 116.000 | 83.000 | 50.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên Mục 49.40 | 193.000 | 135.000 | 96.000 | 58.000 |
| Các tuyến đường còn lại tại xã Mò Ó, Hướng Hiệp cũ chưa có trong danh mục này và không có các tuyến đường tương đương đã được quy định | d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 110.000 | 77.000 | 55.000 | 33.000 |
| Các đường nhánh khu đấu giá tuyến đường T4 (GĐ1) | Các đường nhánh khu đấu giá tuyến đường T4 (GĐ1) Mục 49.6 | 660.000 | 462.000 | 330.000 | 198.000 |
| Hai Bà Trưng | Đường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Chí Thanh Mục 49.12 | 1.210.000 | 847.000 | 605.000 | 363.000 |
| Huyền Trân Công Chúa | Cả tuyến đường Mục 49.17 | 880.000 | 616.000 | 440.000 | 264.000 |
| Hùng Vương | Cầu X - Giáp ranh xã Mò Ó cũ | 440.000 | 308.000 | 220.000 | 132.000 |
| Hùng Vương | Đường Lê Duẩn - Cầu San Ruôi Mục 49.13 | 2.090.000 | 1.463.000 | 1.045.000 | 627.000 |
| Hùng Vương | Cầu San Ruôi - Cầu X | 1.320.000 | 924.000 | 660.000 | 396.000 |
| Kim Đồng | Cả tuyến đường Mục 49.18 | 1.210.000 | 847.000 | 605.000 | 363.000 |
| Kiệt 1 Hùng Vương | Cả tuyến đường Mục 49.14 | 990.000 | 693.000 | 495.000 | 297.000 |
| Kiệt 1 Lê Duẩn | Cả tuyến đường Mục 49.20 | 880.000 | 616.000 | 440.000 | 264.000 |
| Kiệt 1 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.33 | 990.000 | 693.000 | 495.000 | 297.000 |
| Kiệt 2 Hùng Vương | Cả tuyến đường Mục 49.15 | 330.000 | 231.000 | 165.000 | 99.000 |
| Kiệt 2 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.34 | 990.000 | 693.000 | 495.000 | 297.000 |
| Kiệt 3 Hùng Vương | Kiệt 3 Hùng Vương Mục 49.16 | 330.000 | 231.000 | 165.000 | 99.000 |
| Kiệt 3 Trần Hưng Đạo | Cả tuyến đường Mục 49.35 | 990.000 | 693.000 | 495.000 | 297.000 |
| Lê Duẩn | Kiệt 1 đường Lê Duẩn - Ngã ba đường Hai Bà Trưng | 2.640.000 | 1.848.000 | 1.320.000 | 792.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Sa Mưu - Đường Nguyễn Tất Thành | 1.815.000 | 1.271.000 | 908.000 | 545.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Giêng - Cầu Sa Mưu | 1.815.000 | 1.271.000 | 908.000 | 545.000 |
| Lê Duẩn | Cầu Calu - Cầu Khe Xôm | 1.210.000 | 847.000 | 605.000 | 363.000 |
| Lê Duẩn | Ngã ba vào đường Nguyễn Tất Thành - Kiệt 1 đường Lê Duẩn | 2.365.000 | 1.656.000 | 1.183.000 | 710.000 |
| Lê Duẩn | Đường Nguyễn Chí Thanh - Cầu Calu | 1.320.000 | 924.000 | 660.000 | 396.000 |
| Lê Duẩn | Giáp ranh xã Hướng Hiệp - Cầu Giêng Mục 49.19 | 1.210.000 | 847.000 | 605.000 | 363.000 |
| Lê Duẩn | Đường Hai Bà Trưng - Đường Nguyễn Chí Thanh | 2.365.000 | 1.656.000 | 1.183.000 | 710.000 |
| Lê Lợi | Ngã 3 Đường Trần Hoàn - Thửa đất số 503, tờ BĐĐC số 11 | 880.000 | 616.000 | 440.000 | 264.000 |
| Lê Lợi | Đường Lê Duẩn - Đường Trần Hoàn Mục 49.21 | 990.000 | 693.000 | 495.000 | 297.000 |
| Lê Lợi | Thửa đất số 503, tờ BĐĐC số 11 - Giáp với Đường tỉnh 588a | 660.000 | 462.000 | 330.000 | 198.000 |
