Bảng giá đất Xã Vạn Tường, Quảng Ngãi từ 01/01/2026
170 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Vạn Tường là 12.600.000 đồng/m² (vị trí 3, Tuyến đường từ ngã tư đường Võ Văn Kiệt đến mỏ đá Minh Đức), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất làm muối (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 4 | 49.000 | 47.000 | 45.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 25 | 65.000 | 62.000 | 59.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (55 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường có mặt cắt nền đường rộng 18m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 31 | 4.800.000 | |||||||
| Các tuyến đường có mặt cắt nền đường rộng 6,5m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 15 | 2.400.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Giếng Hố; Khu dân cư số 2 thuộc xã Bình Hòa cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 21 | 2.400.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Phước Thiện (dành cho các hộ sạt lở) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 30 | 4.800.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Đồng Rướn Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 14 | 3.600.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc khu tái định cư Trảng Bông mở rộng; Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 4.800.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc khu tái định cư: Khu tái định cư xã Bình Đông, Khu tái định cư xã Bình Đông mở rộng; Khu tái định cư 16,8 ha; Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 16 | 2.400.000 | |||||||
| Các vị trí đất khác còn lại thuộc xã Bình Hoà cũ, Bình Hải cũ, Bình Thuận cũ, Bình Đông cũ và Bình Trị cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 23 | 1.920.000 | |||||||
| Các vị trí đất khác còn lại thuộc địa bàn xã Bình Phước cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 780.000 | |||||||
| Tuyến đường từ ngã tư đường Võ Văn Kiệt đến mỏ đá Minh Đức Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 12.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Khu dân cư số 3 tuyến đường 7,5Km hướng Bình Hòa đi Bình Hải (cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Khu dân cư số 4, Trảng Bông xã Bình Trị cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 7.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt rộng 9m thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt rộng từ 4m đến 7.5m thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 26 | 4.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đoạn còn lại nằm trên đường xã Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường thôn nối và cách các đường QL 24C, đường Võ Văn Kiệt, Dốc Sỏi - Dung Quất, Trị Bình - Dung Quất không quá 500m. Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 19 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường thôn nối và cách các đường tỉnh và tuyến đường 7,5Km; tuyến đường huyện (tỉnh lộ 624 cũ) không quá 500m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 22 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường đất trong thôn xóm rộng từ 3m đến dưới 5m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 12 | 3.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường đất trong thôn, xóm rộng từ 2m đến dưới 3m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 18 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường đất trong thôn, xóm rộng từ 5m trở lên. Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền tuyến đường 7,5Km hướng đi Bình Hải cũ đoạn nối đường Võ Văn Kiệt đến giáp xã Bình Hải cũ và đất các khu tái định cư số 1 xã Bình Hòa cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ QL24C đến trường tiểu học thôn Tuyết Duyên 2 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Bờ kè An Cường, đường Bờ kè Phước Thiện Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Dốc Sỏi - Dung Quất đoạn từ cầu Trà Bồng đến cổng số 1 Công ty Hòa Phát Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 7.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Dốc Sỏi - Dung Quất đoạn từ giáp đất dự án Doosan đến ngã 5 công ty Phan Vũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trì Bình - Dung Quất, đoạn qua xã Vạn Tường Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 7.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 621 đoạn qua xã Vạn Tường Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 6.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Võ Văn Kiệt đoạn qua xã Vạn Tường Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 6.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bao quanh và nội bộ Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường và Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 4.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ nhà ông Phạm Công Luận đến hết nhà ông Phạm Nhựt (Xóm Cầu) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 10 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ đường 7,5Km đến giáp Võ Văn Kiệt Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng từ 10m đến 11,5m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng từ 11m trở lên thuộc KDC hạ lưu sông Trà Bồng đập Cà Ninh Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng từ 5,5 m đến dưới 7,5 m thuộc KDC Hạ lưu sông Trà Bồng - Đập Cà Ninh Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng từ 7,5m đến dưới 11m thuộc KDC Hạ lưu sông Trà Bồng - Đập Cà Ninh Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 29 | 4.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (bê tông, nhựa) có mặt cắt rộng từ 11m trở lên (thuộc địa bàn xã Bình Hải, Bình Trị cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 12.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (bê tông, nhựa) có mặt cắt rộng từ 5m đến dưới 7,5m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 7.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (bê tông, nhựa) có mặt cắt rộng từ 7,5m đến dưới 11m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 10.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (đường nhựa, đường bê tông) trong thôn xóm rộng từ 2m đến dưới 3m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 13 | 3.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (đường nhựa, đường bê tông) trong thôn xóm rộng từ 3m đến dưới 5m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu có mặt cắt rộng từ 11m trở lên thuộc các trục đường chính nằm trong quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất (thuộc địa bàn xã Bình Đông, Bình Thuận cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu có mặt cắt rộng từ 5m đến dưới 11m thuộc các trục đường chính nằm trong quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 4.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường huyện (Tỉnh lộ 624 cũ) thuộc xã Bình Phước cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 11 | 3.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường huyện (Tỉnh lộ 624 cũ) thuộc xã Bình Thuận cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 20 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường huyện đoạn từ cầu sông Suốt đến hết phần đất Trường tiểu học xã Bình Thuận cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 17 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường liên thôn (bê tông, nhựa) rộng từ 7,5m đến dưới 11m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 7.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ Khu tái định cư A; Khu tái định cư B thuộc xã Bình Hoà cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 4.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu dân cư Truông Đình Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư Vạn Tường có mặt cắt lòng đường rộng 6m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư Vạn Tường có mặt cắt lòng đường rộng 7m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 6.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư Vạn Tường có mặt cắt lòng đường rộng 8m trở lên Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 7.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường trục chính Bắc Nam Khu đô thị Vạn Tường đoạn qua xã Bình Hòa cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 5.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đê kè - Lệ Thủy có mặt cắt đường rộng 5,5m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 4.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Trạm y tế xã Bình Đông đến cầu Cảng Cá Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 28 | 4.800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã tư đường vào chợ Bình Đông đến nhà ông Phạm Lý (thầy Lý) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 27 | 4.800.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 24 | 52.000 | 49.000 | 47.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (55 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường có mặt cắt nền đường rộng 18m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 31 | 1.440.000 | |||||||
| Các tuyến đường có mặt cắt nền đường rộng 6,5m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 15 | 720.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Giếng Hố; Khu dân cư số 2 thuộc xã Bình Hòa cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 21 | 720.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Phước Thiện (dành cho các hộ sạt lở) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 30 | 1.440.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Đồng Rướn Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 14 | 1.080.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc khu tái định cư Trảng Bông mở rộng; Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 1.440.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc khu tái định cư: Khu tái định cư xã Bình Đông, Khu tái định cư xã Bình Đông mở rộng; Khu tái định cư 16,8 ha; Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 16 | 720.000 | |||||||
| Các vị trí đất khác còn lại thuộc xã Bình Hoà cũ, Bình Hải cũ, Bình Thuận cũ, Bình Đông cũ và Bình Trị cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 23 | 576.000 | |||||||
| Các vị trí đất khác còn lại thuộc địa bàn xã Bình Phước cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 234.000 | |||||||
| Tuyến đường từ ngã tư đường Võ Văn Kiệt đến mỏ đá Minh Đức Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 3.780.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Khu dân cư số 3 tuyến đường 7,5Km hướng Bình Hòa đi Bình Hải (cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Khu dân cư số 4, Trảng Bông xã Bình Trị cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt rộng 9m thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt rộng từ 4m đến 7.5m thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 26 | 1.440.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đoạn còn lại nằm trên đường xã Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường thôn nối và cách các đường QL 24C, đường Võ Văn Kiệt, Dốc Sỏi - Dung Quất, Trị Bình - Dung Quất không quá 500m. Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 19 | 720.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường thôn nối và cách các đường tỉnh và tuyến đường 7,5Km; tuyến đường huyện (tỉnh lộ 624 cũ) không quá 500m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 22 | 720.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường đất trong thôn xóm rộng từ 3m đến dưới 5m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 12 | 1.080.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường đất trong thôn, xóm rộng từ 2m đến dưới 3m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 18 | 720.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường đất trong thôn, xóm rộng từ 5m trở lên. Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền tuyến đường 7,5Km hướng đi Bình Hải cũ đoạn nối đường Võ Văn Kiệt đến giáp xã Bình Hải cũ và đất các khu tái định cư số 1 xã Bình Hòa cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ QL24C đến trường tiểu học thôn Tuyết Duyên 2 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Bờ kè An Cường, đường Bờ kè Phước Thiện Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Dốc Sỏi - Dung Quất đoạn từ cầu Trà Bồng đến cổng số 1 Công ty Hòa Phát Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Dốc Sỏi - Dung Quất đoạn từ giáp đất dự án Doosan đến ngã 5 công ty Phan Vũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trì Bình - Dung Quất, đoạn qua xã Vạn Tường Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 621 đoạn qua xã Vạn Tường Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 1.980.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Võ Văn Kiệt đoạn qua xã Vạn Tường Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 1.980.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bao quanh và nội bộ Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường và Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 1.440.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ nhà ông Phạm Công Luận đến hết nhà ông Phạm Nhựt (Xóm Cầu) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 10 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông đoạn từ đường 7,5Km đến giáp Võ Văn Kiệt Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt nền đường rộng từ 10m đến 11,5m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng từ 11m trở lên thuộc KDC hạ lưu sông Trà Bồng đập Cà Ninh Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng từ 5,5 m đến dưới 7,5 m thuộc KDC Hạ lưu sông Trà Bồng - Đập Cà Ninh Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường có mặt cắt rộng từ 7,5m đến dưới 11m thuộc KDC Hạ lưu sông Trà Bồng - Đập Cà Ninh Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 29 | 1.440.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (bê tông, nhựa) có mặt cắt rộng từ 11m trở lên (thuộc địa bàn xã Bình Hải, Bình Trị cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 3.780.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (bê tông, nhựa) có mặt cắt rộng từ 5m đến dưới 7,5m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (bê tông, nhựa) có mặt cắt rộng từ 7,5m đến dưới 11m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 3.240.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (đường nhựa, đường bê tông) trong thôn xóm rộng từ 2m đến dưới 3m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 13 | 1.080.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu (đường nhựa, đường bê tông) trong thôn xóm rộng từ 3m đến dưới 5m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu có mặt cắt rộng từ 11m trở lên thuộc các trục đường chính nằm trong quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất (thuộc địa bàn xã Bình Đông, Bình Thuận cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường hiện hữu có mặt cắt rộng từ 5m đến dưới 11m thuộc các trục đường chính nằm trong quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 1.440.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường huyện (Tỉnh lộ 624 cũ) thuộc xã Bình Phước cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 11 | 1.080.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường huyện (Tỉnh lộ 624 cũ) thuộc xã Bình Thuận cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 20 | 720.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường huyện đoạn từ cầu sông Suốt đến hết phần đất Trường tiểu học xã Bình Thuận cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 17 | 720.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường liên thôn (bê tông, nhựa) rộng từ 7,5m đến dưới 11m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ Khu tái định cư A; Khu tái định cư B thuộc xã Bình Hoà cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 1.440.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu dân cư Truông Đình Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư Vạn Tường có mặt cắt lòng đường rộng 6m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư Vạn Tường có mặt cắt lòng đường rộng 7m Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 1.980.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ khu tái định cư Vạn Tường có mặt cắt lòng đường rộng 8m trở lên Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường trục chính Bắc Nam Khu đô thị Vạn Tường đoạn qua xã Bình Hòa cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 1.620.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đê kè - Lệ Thủy có mặt cắt đường rộng 5,5m Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 1.260.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Trạm y tế xã Bình Đông đến cầu Cảng Cá Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 28 | 1.440.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã tư đường vào chợ Bình Đông đến nhà ông Phạm Lý (thầy Lý) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 27 | 1.440.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (55 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường có mặt cắt nền đường rộng 18m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 31 | 1.920.000 | |||||||
| Các tuyến đường có mặt cắt nền đường rộng 6,5m thuộc Khu tái định cư Hải Nam Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 15 | 960.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Giếng Hố; Khu dân cư số 2 thuộc xã Bình Hòa cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 21 | 960.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Phước Thiện (dành cho các hộ sạt lở) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 30 | 1.920.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc Khu tái định cư Đồng Rướn Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 14 | 1.440.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc khu tái định cư Trảng Bông mở rộng; Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 1.920.000 | |||||||
| Các tuyến đường thuộc khu tái định cư: Khu tái định cư xã Bình Đông, Khu tái định cư xã Bình Đông mở rộng; Khu tái định cư 16,8 ha; Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 16 | 960.000 | |||||||
| Các vị trí đất khác còn lại thuộc xã Bình Hoà cũ, Bình Hải cũ, Bình Thuận cũ, Bình Đông cũ và Bình Trị cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 23 | 768.000 | |||||||
| Các vị trí đất khác còn lại thuộc địa bàn xã Bình Phước cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 312.000 | |||||||
| Tuyến đường từ ngã tư đường Võ Văn Kiệt đến mỏ đá Minh Đức Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 5.040.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Khu dân cư số 3 tuyến đường 7,5Km hướng Bình Hòa đi Bình Hải (cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Khu dân cư số 4, Trảng Bông xã Bình Trị cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 2.880.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt rộng 9m thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 2.160.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các tuyến đường có mặt cắt rộng từ 4m đến 7.5m thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 26 | 1.920.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đoạn còn lại nằm trên đường xã Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 1.680.000 | |||||||
| Đất mặt tiền các đường thôn nối và cách các đường QL 24C, đường Võ Văn Kiệt, Dốc Sỏi - Dung Quất, Trị Bình - Dung Quất không quá 500m. Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 19 | 960.000 | |||||||
