Bảng giá đất Xã Sơn Mai, Quảng Ngãi từ 01/01/2026
55 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Sơn Mai là 500.000 đồng/m² (vị trí 5, Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Bói đến ngã 3 đường vào xóm ông Ép (đường bê tông thôn Mai Lãnh Hữu)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 54 | 52.000 | 49.000 | 47.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (17 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 90.000 | |||||
| Đất mặt tiền đoạn từ cầu sông Phước Giang đến giáp ngã 3 tinh lộ 628 (gần nhà ông Lế) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 450.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ cầu giáp nhà ông Ngọc đến hết nhà ông Nam bà Thành (Gò Vườn) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 450.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Bói đến ngã 3 đường vào xóm ông Ép (đường bê tông thôn Mai Lãnh Hữu) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 500.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Ép đến cầu giáp nhà ông Ngọc Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 360.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ cầu Biều đến cầu Bản Hố Đồng Tre Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ cầu bản Mai Lãnh Hạ đến giáp ranh xã Sơn Mai Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ nhà văn hóa Mai Lãnh Trung đến giáp ranh xã Minh Long Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ trạm trung chuyển rác Sơn Mai đến giáp địa phận xã Phước Giang Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 300.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh (trừ đất mặt tiền đường từ ngã 3 Tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân đã được quy định) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 130.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đường xâm nhập nhựa hoặc bê tông xi măng nằm các đường nội bộ trung tâm cụm xã từ ngã 4 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 450.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã 3 tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu mương Súng đến ngã 3 đường vào thôn Biều Qua Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 300.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu mương Súng đến nhà văn hóa thôn Đồng Tròn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 450.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Hạt kiểm lâm qua trường cấp 3 đến giáp ranh xã Minh Long Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 360.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 4 UBND xã Long Mai (cũ) đi các nhánh đến nhà văn hóa Mai Lãnh Trung đến cầu bản Mai Lãnh Hạ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 360.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà văn hóa thôn Đồng Tròn đến Đèo Chân Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 180.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 54 | 35.000 | 34.000 | 32.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (17 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 27.000 | |||||
| Đất mặt tiền đoạn từ cầu sông Phước Giang đến giáp ngã 3 tinh lộ 628 (gần nhà ông Lế) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 135.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ cầu giáp nhà ông Ngọc đến hết nhà ông Nam bà Thành (Gò Vườn) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 135.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Bói đến ngã 3 đường vào xóm ông Ép (đường bê tông thôn Mai Lãnh Hữu) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 150.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Ép đến cầu giáp nhà ông Ngọc Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 108.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ cầu Biều đến cầu Bản Hố Đồng Tre Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 54.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ cầu bản Mai Lãnh Hạ đến giáp ranh xã Sơn Mai Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 54.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ nhà văn hóa Mai Lãnh Trung đến giáp ranh xã Minh Long Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 54.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ trạm trung chuyển rác Sơn Mai đến giáp địa phận xã Phước Giang Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 90.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh (trừ đất mặt tiền đường từ ngã 3 Tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân đã được quy định) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 39.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đường xâm nhập nhựa hoặc bê tông xi măng nằm các đường nội bộ trung tâm cụm xã từ ngã 4 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 135.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã 3 tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 54.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu mương Súng đến ngã 3 đường vào thôn Biều Qua Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 90.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu mương Súng đến nhà văn hóa thôn Đồng Tròn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 135.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Hạt kiểm lâm qua trường cấp 3 đến giáp ranh xã Minh Long Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 108.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 4 UBND xã Long Mai (cũ) đi các nhánh đến nhà văn hóa Mai Lãnh Trung đến cầu bản Mai Lãnh Hạ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 108.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà văn hóa thôn Đồng Tròn đến Đèo Chân Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 54.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (17 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 36.000 | |||||
| Đất mặt tiền đoạn từ cầu sông Phước Giang đến giáp ngã 3 tinh lộ 628 (gần nhà ông Lế) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ cầu giáp nhà ông Ngọc đến hết nhà ông Nam bà Thành (Gò Vườn) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Bói đến ngã 3 đường vào xóm ông Ép (đường bê tông thôn Mai Lãnh Hữu) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 200.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ ngã 3 xóm ông Ép đến cầu giáp nhà ông Ngọc Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 144.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ cầu Biều đến cầu Bản Hố Đồng Tre Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 72.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ cầu bản Mai Lãnh Hạ đến giáp ranh xã Sơn Mai Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 72.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ nhà văn hóa Mai Lãnh Trung đến giáp ranh xã Minh Long Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 72.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 628 đoạn từ trạm trung chuyển rác Sơn Mai đến giáp địa phận xã Phước Giang Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 120.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường nội bộ thuộc Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh (trừ đất mặt tiền đường từ ngã 3 Tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân đã được quy định) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 52.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường rộng từ 3m trở lên đường xâm nhập nhựa hoặc bê tông xi măng nằm các đường nội bộ trung tâm cụm xã từ ngã 4 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã 3 tỉnh lộ 624 đến giáp đèo Chân Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 72.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu mương Súng đến ngã 3 đường vào thôn Biều Qua Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 120.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu mương Súng đến nhà văn hóa thôn Đồng Tròn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 180.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Hạt kiểm lâm qua trường cấp 3 đến giáp ranh xã Minh Long Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 144.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 4 UBND xã Long Mai (cũ) đi các nhánh đến nhà văn hóa Mai Lãnh Trung đến cầu bản Mai Lãnh Hạ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 144.000 | |||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà văn hóa thôn Đồng Tròn đến Đèo Chân Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 72.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 54 | 53.000 | 50.000 | 48.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 54 | 53.000 | 50.000 | 48.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Quảng Ngãi.