Bảng giá đất Xã Sơn Hà, Quảng Ngãi từ 01/01/2026
214 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Sơn Hà là 8.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đất mặt tiền đường 17 tháng 3 (đoạn từ cổng chính UBND xã đến huyện đội Sơn Hà (cũ)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 47 | 52.000 | 49.000 | 47.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (70 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại trên địa bàn xã Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 5 | 60.000 | |||||||
| Đất mặt tiền BTXM đoạn từ ngã ba nhà ông Thế đến ngã nhà bà Hằng thôn Nước Rạc Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền ngã ba cầu mới Nước Rạc đi xóm ông Danh Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền tuyến nhánh đường Phạm Văn Đồng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ cổng UBND huyện đến giáp đường Đinh Nghít (nhà bác sĩ Nguyệt) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 4.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Đường Phạm Kiệt Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường ĐH 77 đến nhà ông Đinh Văn Phai thôn Làng Mùng Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 29 | 80.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ nhà bà Đinh Thị Lã thôn Nước Tang đến Hồ Nước Trong Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 23 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Đinh Văn Phương thôn Làng Mùng đến ngã 3 nhà ông Võ Thành Tiến thôn Tà Lương Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 22 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường 17 tháng 3 (đoạn từ cổng chính UBND xã đến huyện đội Sơn Hà (cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 8.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường 17 tháng 3 (đoạn từ huyện đội Sơn Hà (cũ) đến nhà văn hóa Cà Đáo Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 5.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM (đoạn từ quán cơm bà Lê Thị Thanh đến nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, TDP Hàng Gòn cũ) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 2.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM dọc sông Rin (đoạn từ nhà ông Nguyễn Tấn Dũng đến cầu sông Rin cũ) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM nội thị trấn còn lại có chiều rộng từ 3m đến 5m Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 18 | 200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM tuyến nhánh khu dân cư DC1, DC2 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 4.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM tuyến nhánh khu dân cư DC10, DC11 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 2.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM tuyến nhánh khu dân cư DC9, DC12, DC13 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 27 | 2.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM từ Trụ sở UBND xã đi xóm Làng Mía Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 3 | 70.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn QL 24B từ nhà Văn Hóa TDP Gò Dép cũ đi xóm huyện đội (hết nhà bà Đinh Thị Đế) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn từ QL 24B đi hết đường BTXM xóm Thủy Điện Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn từ ngã 3 đường Nguyễn Chánh đi hết xóm nhà ông Loan (xóm sông) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 15 | 300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn từ ngã 4 Nước Bung đến hết trạm điện 220KV Sơn Hà Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 14 | 300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hàng Gòn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 8.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Trung Đình Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 26 | 2.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Trọng Lung Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Chánh (đoạn từ nhà ông Đặng Duy Cảm đến nhà ông Trần Văn Quyền (đầu cầu sông Rin)) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 8.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Chánh đoạn còn lại Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ trường Mầm Non 17/3 đến ngã 4 (TDP Nước Bung cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Nghiêm Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 5.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Ngô Đình Thành Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 8.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn từ nhà văn hoá Cà Đáo đi về phía thành phố Quảng Ngãi đến hết địa phận xã Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trương Định Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Kiên Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Quý Hai Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Quý Hai (đoạn từ cổng trụ sở Huyện uỷ cũ đi ao cá đến hết đất nhà bà Phước) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 2.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Văn Trà (đoạn từ cầu Nước Xiêm 1 huyện đến cầu Nước Xiêm 2) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 9 | 500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Văn Trà (đoạn từ ngã 4 QL 24B - ĐT 623 đến hết cầu Nước Xiêm 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 2.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Tương Dương Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 8.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông xi măng trung tâm cụm xã Sơn Thượng cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 20 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ ngã 4 đường 17/3 với Lê Trọng Lung đi Khu bảo tồn văn hoá H'rê Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nối đường tỉnh 623 - Sơn Tinh (Sơn Tây) đoạn từ ngã 3 đến xóm Làng Trang Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 24 | 130.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nối đường tỉnh 623 đi xóm Tà Pa trên (đoạn từ thôn Gò Răng đến Suối Tà Pa) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 2 | 70.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường tỉnh 623 đoạn từ cầu Suối Dầu (phía Nam) đến hết địa phận thôn Nước Tăm Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 12 | 300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường tỉnh 623 đoạn từ cầu Suối Dầu (phía Tây) đến Trạm xá xã Sơn Thượng cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 11 | 500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã 3 ĐH77 đến ngã 3 nhà bà Nguyễn Thị Thạnh Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 13 | 300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐH74 đi Sơn Thủy đến hết địa phận xã Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐH77 đoạn từ tiếp giáp cống nhà ông Danh đến hết địa phân thôn Làng Dầu Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 10 | 500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐT 623 (đi Sơn Tây) đoạn từ nhà ông Ninh đi đến hết địa phận xã Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐT 623 đoạn từ Trạm xá xã đến đèo Hoắc Liên (hết địa phận xã) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 21 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Nghít Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Nhá Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Tía Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 3.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Văn Banh Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 4.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Văn Quyền (đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến đường Trương Định) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Văn Quyền (đoạn từ giáp đường Trương Định đến giáp đường Lê Trung Đình) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 2.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đàm Quang Trung Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn nhà bà Nguyễn Thị Thạnh đi đường ĐX 47 (nhà ông Võ Thành Tiến thôn Tà Lương) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 26 | 90.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Ngã 4 Nước Bung (trước nhà ông Sơn) đến ngã 3 cầu mới Nước Rạc Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ QL24B đi Hồ Thủy điện Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 17 | 200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cây xăng Hoàng Ân 2 đến xóm Làng Trăng (hết phần đất nhà ông Quế) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 4 | 65.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu Tà Man (phía Bắc) đến giáp đường Lê Trọng Lung Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 2.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Làng Trang đến hết địa phận thôn Bờ Reo Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 1 | 70.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 nhà ông Võ Duy Sơn đến ngã 3 nhà ông Dinh Văn Gõ thôn Tà Lương Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 25 | 90.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 nhà ông Vũ Thủy đến cống (nhà ông Danh thôn Làng Dầu) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 đường ĐH 77 đến ngã 4 làng Chúc Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 28 | 80.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Đinh Văn Bao đến nhà ông Đinh Văn Tể thôn Mang Nà Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 27 | 80.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ trường mầm non Nước Bung đến giáp ngã 4 Nước Bung (trước nhà ông Sơn) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 8 | 500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ đường QL 24B (nhà ông Lê Dũng) đi xóm Nước Rạt đến hết đất nhà ông Lâm Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 16 | 200.000 | |||||||
| Đất ở các vị trí khác còn lại của thị trấn cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 19 | 200.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 47 | 35.000 | 34.000 | 32.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (70 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại trên địa bàn xã Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 5 | 18.000 | |||||||
| Đất mặt tiền BTXM đoạn từ ngã ba nhà ông Thế đến ngã nhà bà Hằng thôn Nước Rạc Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền ngã ba cầu mới Nước Rạc đi xóm ông Danh Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền tuyến nhánh đường Phạm Văn Đồng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ cổng UBND huyện đến giáp đường Đinh Nghít (nhà bác sĩ Nguyệt) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 1.350.000 | |||||||
| Đất mặt tiền Đường Phạm Kiệt Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 đường ĐH 77 đến nhà ông Đinh Văn Phai thôn Làng Mùng Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 29 | 24.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ nhà bà Đinh Thị Lã thôn Nước Tang đến Hồ Nước Trong Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 23 | 54.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Đinh Văn Phương thôn Làng Mùng đến ngã 3 nhà ông Võ Thành Tiến thôn Tà Lương Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 22 | 54.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường 17 tháng 3 (đoạn từ cổng chính UBND xã đến huyện đội Sơn Hà (cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường 17 tháng 3 (đoạn từ huyện đội Sơn Hà (cũ) đến nhà văn hóa Cà Đáo Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 1.650.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM (đoạn từ quán cơm bà Lê Thị Thanh đến nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, TDP Hàng Gòn cũ) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM dọc sông Rin (đoạn từ nhà ông Nguyễn Tấn Dũng đến cầu sông Rin cũ) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 450.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM nội thị trấn còn lại có chiều rộng từ 3m đến 5m Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 18 | 60.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM tuyến nhánh khu dân cư DC1, DC2 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 1.350.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM tuyến nhánh khu dân cư DC10, DC11 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM tuyến nhánh khu dân cư DC9, DC12, DC13 Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 27 | 750.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM từ Trụ sở UBND xã đi xóm Làng Mía Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 3 | 21.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn QL 24B từ nhà Văn Hóa TDP Gò Dép cũ đi xóm huyện đội (hết nhà bà Đinh Thị Đế) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 450.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn từ QL 24B đi hết đường BTXM xóm Thủy Điện Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn từ ngã 3 đường Nguyễn Chánh đi hết xóm nhà ông Loan (xóm sông) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 15 | 90.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường BTXM đoạn từ ngã 4 Nước Bung đến hết trạm điện 220KV Sơn Hà Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 14 | 90.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hàng Gòn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Trung Đình Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 26 | 750.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Trọng Lung Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Chánh (đoạn từ nhà ông Đặng Duy Cảm đến nhà ông Trần Văn Quyền (đầu cầu sông Rin)) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Chánh đoạn còn lại Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ trường Mầm Non 17/3 đến ngã 4 (TDP Nước Bung cũ) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Nghiêm Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 1.650.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Ngô Đình Thành Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường QL 24B đoạn từ nhà văn hoá Cà Đáo đi về phía thành phố Quảng Ngãi đến hết địa phận xã Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trương Định Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Kiên Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Quý Hai Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Quý Hai (đoạn từ cổng trụ sở Huyện uỷ cũ đi ao cá đến hết đất nhà bà Phước) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 750.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Văn Trà (đoạn từ cầu Nước Xiêm 1 huyện đến cầu Nước Xiêm 2) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 9 | 150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Văn Trà (đoạn từ ngã 4 QL 24B - ĐT 623 đến hết cầu Nước Xiêm 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Tương Dương Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông xi măng trung tâm cụm xã Sơn Thượng cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 20 | 54.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường bê tông xi măng đoạn từ ngã 4 đường 17/3 với Lê Trọng Lung đi Khu bảo tồn văn hoá H'rê Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 450.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nối đường tỉnh 623 - Sơn Tinh (Sơn Tây) đoạn từ ngã 3 đến xóm Làng Trang Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 24 | 39.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường nối đường tỉnh 623 đi xóm Tà Pa trên (đoạn từ thôn Gò Răng đến Suối Tà Pa) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 2 | 21.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường tỉnh 623 đoạn từ cầu Suối Dầu (phía Nam) đến hết địa phận thôn Nước Tăm Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 12 | 90.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường tỉnh 623 đoạn từ cầu Suối Dầu (phía Tây) đến Trạm xá xã Sơn Thượng cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 11 | 150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã 3 ĐH77 đến ngã 3 nhà bà Nguyễn Thị Thạnh Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 13 | 90.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐH74 đi Sơn Thủy đến hết địa phận xã Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐH77 đoạn từ tiếp giáp cống nhà ông Danh đến hết địa phân thôn Làng Dầu Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 10 | 150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐT 623 (đi Sơn Tây) đoạn từ nhà ông Ninh đi đến hết địa phận xã Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường ĐT 623 đoạn từ Trạm xá xã đến đèo Hoắc Liên (hết địa phận xã) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 21 | 54.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Nghít Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Nhá Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Tía Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Văn Banh Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 1.350.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Văn Quyền (đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến đường Trương Định) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đinh Văn Quyền (đoạn từ giáp đường Trương Định đến giáp đường Lê Trung Đình) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 750.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Đàm Quang Trung Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn nhà bà Nguyễn Thị Thạnh đi đường ĐX 47 (nhà ông Võ Thành Tiến thôn Tà Lương) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 26 | 27.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Ngã 4 Nước Bung (trước nhà ông Sơn) đến ngã 3 cầu mới Nước Rạc Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 450.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ QL24B đi Hồ Thủy điện Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 17 | 60.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cây xăng Hoàng Ân 2 đến xóm Làng Trăng (hết phần đất nhà ông Quế) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 4 | 20.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ cầu Tà Man (phía Bắc) đến giáp đường Lê Trọng Lung Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Làng Trang đến hết địa phận thôn Bờ Reo Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 1 | 21.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 nhà ông Võ Duy Sơn đến ngã 3 nhà ông Dinh Văn Gõ thôn Tà Lương Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 25 | 27.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 nhà ông Vũ Thủy đến cống (nhà ông Danh thôn Làng Dầu) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 450.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 đường ĐH 77 đến ngã 4 làng Chúc Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 28 | 24.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Đinh Văn Bao đến nhà ông Đinh Văn Tể thôn Mang Nà Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 27 | 24.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ trường mầm non Nước Bung đến giáp ngã 4 Nước Bung (trước nhà ông Sơn) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 8 | 150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ đường QL 24B (nhà ông Lê Dũng) đi xóm Nước Rạt đến hết đất nhà ông Lâm Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 16 | 60.000 | |||||||
| Đất ở các vị trí khác còn lại của thị trấn cũ Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 19 | 60.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (70 đoạn tuyến, khu vực)
