Bảng giá đất Xã Đăk Pék, Quảng Ngãi từ 01/01/2026
166 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Đăk Pék là 5.300.000 đồng/m² (vị trí 1, Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ Ngã ba Hùng Vương (đi vào Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel) đến Nam cầu Đăk Gia), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 71 | 33.000 | 32.000 | 30.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (54 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 4 | 120.000 | |||||||
| Đất mặt tiền bê tông xi măng hoặc đường nhựa có mặt cắt từ 3m trở lên Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 3 | 150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Chu Văn An đi khu quy hoạch Đông Thượng Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương - Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel (tính mốc GPMB đường Hùng Vương vào sâu 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 12 | 1.050.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đi nhà ông Quảng Nhung đến giáp đường quy hoạch chợ (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 1 | 950.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến cầu tràn Suối Đăk Rang (tính từ mốc GPMB đường Hùng Vương sâu vào 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 1.150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến hết đường QH (chợ) (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 3.100.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến ngã ba Đăk Lôi (tính từ mốc GPMB đường Hùng Vương sâu vào 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 10 | 1.050.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường A Khanh đoạn từ ngã ba đường A Khanh (thôn Đăk Ra) đi đường làng Măng Rao Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 15 | 650.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường A Khanh đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - A Khanh đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 2.300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường A Khanh đoạn từ ngã ba đường Trần Hưng Đạo - A Khanh đến ngầm suối Đăk Pang Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 1.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ Ngã ba Hùng Vương (đi vào Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel) đến Nam cầu Đăk Gia Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 5.300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cầu treo nhà ông Quang đến Ngã ba Hùng Vương (đi vào Ngã ba Đăk Dền, Pêng Siel) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 5.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cầu Đăk Gia đến bờ phía Nam cống suối Kon Ier Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 3.700.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cầu Đăk Pék đến ngã tư Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Huệ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 5.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cống suối Kon Ier đến phía Nam cầu Đăk Ven Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 2.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc suối Đăk Cốt đến bờ Nam cầu Đăk Pék Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 4.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ ngã tư Trần phú, Hùng Vương, Nguyễn Huệ đến phía Nam cầu treo nhà ông Quang Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 5.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ phía Bắc cầu Đăk Ven đến tiếp giáp với xã Đăk Plô Khu vực 5 | Khu vực 5 Khu vực 5 Mục 2 | 210.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ đầu đất nhà bà Thuận đến giáp bờ Nam suối Đăk Cốt Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 2.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ Bắc cầu Đăk Pôi đến đầu đất nhà ông AK Lý, Y Rốp (thôn Long Nang) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 12 | 700.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ hết đất nhà ông A Ngróc, Y Vưu (thôn Đăk Chung) ( Chung Năng) đến đầu đất nhà ông A Tet, Y Rôun (Thôn Đăk Tung) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 8 | 750.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ đầu đất nhà ông A Tet, Y Rôun (Thôn Đăk Tung) đến Nam cầu Đăk Pôi Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 9 | 750.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ đầu đất nhà ông AK Lý, Y Rốp (thôn Long Nang) đến đầu đất nhà bà Thuận Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 6 | 800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ địa giới xã Đăk Môn và xã Đăk Pék đến hết đất nhà ông A Ngróc, Y Vưu (thôn Đăk Chung) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 5 | 800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong đến giáp đường Trần Phú (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 1.700.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Trần Phú đến giáp đường Trần Hưng Đạo Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 3 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Hữu Trác đoạn từ nhà ông A Cuối đến hết đất Trung tâm y tế Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 11 | 700.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Lợi đoạn từ hết phần đất nhà Ông A Ngân, bà Y Vía đến hết đoạn còn lại Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 14 | 650.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Lợi đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Lê Lợi đến cổng C189 (tính từ chỉ giới đường đỏ sâu vào 50m tính là vị trí 1 đến hết phần đất nhà Ông A Ngân, bà Y Vía) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 8 | 1.150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến đoạn từ cách ngã ba đường Hùng Vương - Lê Văn Hiến 50m đến hết đất nhà ông A Nghét (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 2.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến đoạn từ ngã ba nhà ông A Nghét đến hết đường nhà Mạnh Ngọ Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 4 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Huệ đoạn từ cổng UBMTTQVN xã (cũ) đến hết đường Nguyễn Huệ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 3.900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 9 | 1.150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cách đường Hùng Vương 50m đến hết phần đất nhà ông A Nghĩm (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 1.600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đoạn từ hết phần đất nhà bà Y Re đến cách đường A Khanh 50m Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 11 | 1.050.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đoạn từ hết phần đất nhà ông A Nghĩm đến hết phần đất nhà bà Y Re Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 17 | 650.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Phú đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Trần Phú đến ngã tư Trần Phú - Hùng Vương (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 2.300.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Võ Thị Sáu đoạn từ nhà bà Hoàng Khứ đến hết đất nhà ông Bảy Công Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 10 | 700.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường tại các thôn Đăk Xanh, Đăk Ra, 16/5, Đăk Dung, Đông Sông Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 18 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ cầu treo nhà ông Quang sâu 50m đến giáp vị trí 1 đường Hùng Vương thôn Đăk Dung Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 2.000.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba chợ thị trấn đến ngã tư đường vào nhà ông Phụ Thọ Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 21 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Dền đến đường lên Nhà máy nước Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 16 | 650.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel đến cầu treo Đăk Rang Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 2 | 900.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Lôi đến hết Khu dân cư Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 20 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Lôi đến ngã ba A Khanh - Đăk Ra Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 13 | 700.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba đường Hùng Vương (vật liệu xây dựng Huệ Thảo) đến hết Khu dân cư Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 7 | 800.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba đường Hùng Vương nhà ông Gụ Thúy (phía Nam cầu Đăk Pét đến đất nhà ông Chính Mai) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 19 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba đường vào thôn Đăk Rú (thôn Đăk Rang) ( nhà ông Đinh A Dố (vợ bà Y Giấy) đến hết Khu dân cư Khu vực 5 | Khu vực 5 Khu vực 5 Mục 1 | 210.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngầm suối Đăk Pang đến hết trường Võ Thị Sáu (ĐH83) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 22 | 350.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ nhà ông Vững đến cống Kon Ier cách 50m về phía Nam (tính từ chân cầu Đăk Gia - Ngã ba tiếp giáp với đường Hùng Vương, QL 14 cũ) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 1.400.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ trường Võ Thị Sáu đến giáp đầu khu dân cư làng Đăk Đoát (ĐH83) Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 2 | 150.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ đường lên Nhà máy nước đến đoạn còn lại Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 1 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ đầu làng Đăk Đoát đến hết khu vực xã Đăk Pék (ĐH83) Khu vực 5 | Khu vực 5 Khu vực 5 Mục 3 | 200.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 71 | 19.000 | 18.000 | 17.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (54 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 4 | 36.000 | |||||||
| Đất mặt tiền bê tông xi măng hoặc đường nhựa có mặt cắt từ 3m trở lên Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 3 | 45.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Chu Văn An đi khu quy hoạch Đông Thượng Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 450.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương - Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel (tính mốc GPMB đường Hùng Vương vào sâu 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 12 | 315.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đi nhà ông Quảng Nhung đến giáp đường quy hoạch chợ (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 1 | 285.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến cầu tràn Suối Đăk Rang (tính từ mốc GPMB đường Hùng Vương sâu vào 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 345.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến hết đường QH (chợ) (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 930.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến ngã ba Đăk Lôi (tính từ mốc GPMB đường Hùng Vương sâu vào 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 10 | 315.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường A Khanh đoạn từ ngã ba đường A Khanh (thôn Đăk Ra) đi đường làng Măng Rao Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 15 | 195.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường A Khanh đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - A Khanh đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 690.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường A Khanh đoạn từ ngã ba đường Trần Hưng Đạo - A Khanh đến ngầm suối Đăk Pang Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 4 | 480.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ Ngã ba Hùng Vương (đi vào Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel) đến Nam cầu Đăk Gia Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 1.590.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cầu treo nhà ông Quang đến Ngã ba Hùng Vương (đi vào Ngã ba Đăk Dền, Pêng Siel) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 1.560.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cầu Đăk Gia đến bờ phía Nam cống suối Kon Ier Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 1.110.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cầu Đăk Pék đến ngã tư Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Huệ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 1.560.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc cống suối Kon Ier đến phía Nam cầu Đăk Ven Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 660.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ bờ Bắc suối Đăk Cốt đến bờ Nam cầu Đăk Pék Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 1.200.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ ngã tư Trần phú, Hùng Vương, Nguyễn Huệ đến phía Nam cầu treo nhà ông Quang Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 1.500.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ phía Bắc cầu Đăk Ven đến tiếp giáp với xã Đăk Plô Khu vực 5 | Khu vực 5 Khu vực 5 Mục 2 | 63.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hùng Vương đoạn từ đầu đất nhà bà Thuận đến giáp bờ Nam suối Đăk Cốt Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 720.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ Bắc cầu Đăk Pôi đến đầu đất nhà ông AK Lý, Y Rốp (thôn Long Nang) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 12 | 210.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ hết đất nhà ông A Ngróc, Y Vưu (thôn Đăk Chung) ( Chung Năng) đến đầu đất nhà ông A Tet, Y Rôun (Thôn Đăk Tung) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 8 | 225.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ đầu đất nhà ông A Tet, Y Rôun (Thôn Đăk Tung) đến Nam cầu Đăk Pôi Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 9 | 225.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ đầu đất nhà ông AK Lý, Y Rốp (thôn Long Nang) đến đầu đất nhà bà Thuận Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 6 | 240.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Hồ Chí Minh đoạn từ địa giới xã Đăk Môn và xã Đăk Pék đến hết đất nhà ông A Ngróc, Y Vưu (thôn Đăk Chung) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 5 | 240.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong đến giáp đường Trần Phú (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 510.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Trần Phú đến giáp đường Trần Hưng Đạo Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 3 | 270.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Hữu Trác đoạn từ nhà ông A Cuối đến hết đất Trung tâm y tế Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 11 | 210.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Lợi đoạn từ hết phần đất nhà Ông A Ngân, bà Y Vía đến hết đoạn còn lại Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 14 | 195.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Lợi đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Lê Lợi đến cổng C189 (tính từ chỉ giới đường đỏ sâu vào 50m tính là vị trí 1 đến hết phần đất nhà Ông A Ngân, bà Y Vía) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 8 | 345.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến đoạn từ cách ngã ba đường Hùng Vương - Lê Văn Hiến 50m đến hết đất nhà ông A Nghét (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 660.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến đoạn từ ngã ba nhà ông A Nghét đến hết đường nhà Mạnh Ngọ Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 4 | 270.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Huệ đoạn từ cổng UBMTTQVN xã (cũ) đến hết đường Nguyễn Huệ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 1.170.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 9 | 345.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cách đường Hùng Vương 50m đến hết phần đất nhà ông A Nghĩm (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 3 | 480.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đoạn từ hết phần đất nhà bà Y Re đến cách đường A Khanh 50m Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 11 | 315.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đoạn từ hết phần đất nhà ông A Nghĩm đến hết phần đất nhà bà Y Re Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 17 | 195.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Trần Phú đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương - Trần Phú đến ngã tư Trần Phú - Hùng Vương (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 690.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường Võ Thị Sáu đoạn từ nhà bà Hoàng Khứ đến hết đất nhà ông Bảy Công Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 10 | 210.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường tại các thôn Đăk Xanh, Đăk Ra, 16/5, Đăk Dung, Đông Sông Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 18 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ cầu treo nhà ông Quang sâu 50m đến giáp vị trí 1 đường Hùng Vương thôn Đăk Dung Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba chợ thị trấn đến ngã tư đường vào nhà ông Phụ Thọ Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 21 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Dền đến đường lên Nhà máy nước Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 16 | 195.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel đến cầu treo Đăk Rang Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 2 | 270.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Lôi đến hết Khu dân cư Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 20 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba Đăk Lôi đến ngã ba A Khanh - Đăk Ra Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 13 | 210.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba đường Hùng Vương (vật liệu xây dựng Huệ Thảo) đến hết Khu dân cư Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 7 | 240.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba đường Hùng Vương nhà ông Gụ Thúy (phía Nam cầu Đăk Pét đến đất nhà ông Chính Mai) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 19 | 180.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngã ba đường vào thôn Đăk Rú (thôn Đăk Rang) ( nhà ông Đinh A Dố (vợ bà Y Giấy) đến hết Khu dân cư Khu vực 5 | Khu vực 5 Khu vực 5 Mục 1 | 63.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ ngầm suối Đăk Pang đến hết trường Võ Thị Sáu (ĐH83) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 22 | 105.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ nhà ông Vững đến cống Kon Ier cách 50m về phía Nam (tính từ chân cầu Đăk Gia - Ngã ba tiếp giáp với đường Hùng Vương, QL 14 cũ) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 6 | 420.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ trường Võ Thị Sáu đến giáp đầu khu dân cư làng Đăk Đoát (ĐH83) Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 2 | 45.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ đường lên Nhà máy nước đến đoạn còn lại Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 1 | 54.000 | |||||||
| Đất mặt tiền đường từ đầu làng Đăk Đoát đến hết khu vực xã Đăk Pék (ĐH83) Khu vực 5 | Khu vực 5 Khu vực 5 Mục 3 | 60.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (54 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 | Vị trí 7 | Vị trí 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 4 | 48.000 | |||||||
| Đất mặt tiền bê tông xi măng hoặc đường nhựa có mặt cắt từ 3m trở lên Khu vực 6 | Khu vực 6 Khu vực 6 Mục 3 | 60.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Chu Văn An đi khu quy hoạch Đông Thượng Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 5 | 600.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương - Ngã ba Đăk Dền, Pêng Sel (tính mốc GPMB đường Hùng Vương vào sâu 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 12 | 420.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đi nhà ông Quảng Nhung đến giáp đường quy hoạch chợ (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 4 | Khu vực 4 Khu vực 4 Mục 1 | 380.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến cầu tràn Suối Đăk Rang (tính từ mốc GPMB đường Hùng Vương sâu vào 50m là vị trí 1) Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 7 | 460.000 | |||||||
| Đất mặt tiền từ đường Hùng Vương đến hết đường QH (chợ) (tính từ chỉ giới đường đỏ vào sâu 50m tính vị trí 1) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 1.240.000 | |||||||
