Bảng giá đất Đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi từ 01/01/2026
117 đoạn tuyến, khu vực theo 6 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Đặc khu Lý Sơn là 6.500.000 đồng/m² (vị trí 1, Đất mặt tiền các trục đường từ vòng quanh Khách sạn Lý Sơn và ra đến khách sạn Central), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (38 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 600.000 | ||||
| Đất mặt tiền các trục đường từ vòng quanh Khách sạn Lý Sơn và ra đến khách sạn Central Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ giáp Trạm Hải Đăng đến Nguyễn Hội và đoạn nối từ Nguyễn Hội đến giáp đường cơ động Đông Nam đảo (Trạm tìm kiếm cứu nạn) (thôn Đông An Hải) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 5.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ giáp ranh An Vĩnh cũ đến chợ thôn Tây - xã An Hải cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ nhà ông Phạm Trung Sơn đến nhà nghỉ Phước Lộc Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 5.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà bà Huỳnh Thị Rọi Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà bà Phù Thị Mỹ Dung Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường bê tông giao thông nông thôn Bắc An Bình đoạn từ cầu Cảng đi vòng khu dân cư đến Trạm Biên Phòng và đoạn từ nhà bà Trần Thị Thinh đến Bưu điện Văn hóa thôn Bắc An Bình Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 10 | 1.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn từ giáp ranh xã An Vĩnh cũ đến Đình làng An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn từ Đình làng An Hải đến Trạm tìm kiếm cứu nạn (Thôn Đông An Hải) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 4.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động đoạn từ giáp ranh địa bàn An Hải cũ cũ đến cổng Tò Vò và đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Hải đến nhà ông Bùi Vị Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường thuộc khu dân cư xóm mới 773 Sân bay (thôn Đông An Hải) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 1.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường trục giao thông chính đoạn từ Nhà ông Bùi Lý đến Đền thờ Phật Mẫu Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc Khánh đến Dốc Chòi Tuần Tra thôn Tây An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường vào Cảng cá Lý Sơn đoạn từ BCH Quân sự huyện Lý Sơn đến vũng neo đậu tàu thuyền Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 3.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn Trường Mầm non An Vĩnh (cây cám) đến giáp đường cơ động phía Đông Nam Lý Sơn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Bưu điện văn hóa thôn tây An Vĩnh đến Tịnh xá Ngọc Đức Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Dốc chòi Tuần Tra thôn Tây xã An Hải cũ đến ngã tư ông Mới Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh đến nhà Ông Bùi Văn Đức Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 1.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ UBND xã An Hải cũ đến ngã tư Ông Mới Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 3.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ kho lương thực đến nhà ông Đặng Duy Tân Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã tư Ông Mới đến Lăng Đồng Hộ và đoạn từ nhà ông Trần Đông Sơn đến Chùa Hang Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Bùi Tấn Đông đến Bể hòa áp Hồ chứa nước Thới Lới Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 1.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Huỳnh Thọ đến giáp đình làng An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Lê Ngọc Long đến cổng Đại đội C1. Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 3.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Lê Văn Châu đến bà Dương Thị Làm Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Nguyễn Tính thôn Đồng Hộ đến giáp ranh xã An Vĩnh cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 1.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Phùng Minh Thu đến nhà ông Nguyễn Tám Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Phùng Xuân Chấp đến Dinh Bà Trời Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 2.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Đặng Duy Tân đến nhà ông Ngô Đình Tuấn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 6.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ phía Đông Chợ An Hải đến giáp ranh đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn. Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 3.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Đồn Biên Phòng đến nhà ông Trần Dũng và đoạn từ Đặng Ráng đến kho đạn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 2.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn vòng quanh khách sạn Lý Sơn cách mặt tiền đường thuộc vị trí 2, khu vực 2 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 1.600.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 1.600.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1,5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 900.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường từ 21m - 35m của các đoạn thuộc vị trí 1, 2, 3, 4 khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 1.500.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường từ 35m đến 50m của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 1.500.000 | ||||
| Đất ở mặt tiền đường bê tông giao thông giao nông thông trên địa bàn An Vĩnh, An Hải và An Bình thông chính thuộc vị trí 4 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 11 | 1.300.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 96 | 29.000 | 27.000 | 26.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (38 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 180.000 | ||||
| Đất mặt tiền các trục đường từ vòng quanh Khách sạn Lý Sơn và ra đến khách sạn Central Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ giáp Trạm Hải Đăng đến Nguyễn Hội và đoạn nối từ Nguyễn Hội đến giáp đường cơ động Đông Nam đảo (Trạm tìm kiếm cứu nạn) (thôn Đông An Hải) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 1.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ giáp ranh An Vĩnh cũ đến chợ thôn Tây - xã An Hải cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ nhà ông Phạm Trung Sơn đến nhà nghỉ Phước Lộc Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 1.500.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà bà Huỳnh Thị Rọi Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà bà Phù Thị Mỹ Dung Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường bê tông giao thông nông thôn Bắc An Bình đoạn từ cầu Cảng đi vòng khu dân cư đến Trạm Biên Phòng và đoạn từ nhà bà Trần Thị Thinh đến Bưu điện Văn hóa thôn Bắc An Bình Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 10 | 450.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn từ giáp ranh xã An Vĩnh cũ đến Đình làng An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn từ Đình làng An Hải đến Trạm tìm kiếm cứu nạn (Thôn Đông An Hải) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 1.200.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động đoạn từ giáp ranh địa bàn An Hải cũ cũ đến cổng Tò Vò và đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Hải đến nhà ông Bùi Vị Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường thuộc khu dân cư xóm mới 773 Sân bay (thôn Đông An Hải) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 450.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường trục giao thông chính đoạn từ Nhà ông Bùi Lý đến Đền thờ Phật Mẫu Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc Khánh đến Dốc Chòi Tuần Tra thôn Tây An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường vào Cảng cá Lý Sơn đoạn từ BCH Quân sự huyện Lý Sơn đến vũng neo đậu tàu thuyền Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 900.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn Trường Mầm non An Vĩnh (cây cám) đến giáp đường cơ động phía Đông Nam Lý Sơn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Bưu điện văn hóa thôn tây An Vĩnh đến Tịnh xá Ngọc Đức Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Dốc chòi Tuần Tra thôn Tây xã An Hải cũ đến ngã tư ông Mới Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh đến nhà Ông Bùi Văn Đức Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 480.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ UBND xã An Hải cũ đến ngã tư Ông Mới Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 900.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ kho lương thực đến nhà ông Đặng Duy Tân Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã tư Ông Mới đến Lăng Đồng Hộ và đoạn từ nhà ông Trần Đông Sơn đến Chùa Hang Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Bùi Tấn Đông đến Bể hòa áp Hồ chứa nước Thới Lới Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 450.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Huỳnh Thọ đến giáp đình làng An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Lê Ngọc Long đến cổng Đại đội C1. Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 900.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Lê Văn Châu đến bà Dương Thị Làm Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Nguyễn Tính thôn Đồng Hộ đến giáp ranh xã An Vĩnh cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 450.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Phùng Minh Thu đến nhà ông Nguyễn Tám Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Phùng Xuân Chấp đến Dinh Bà Trời Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Đặng Duy Tân đến nhà ông Ngô Đình Tuấn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 1.950.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ phía Đông Chợ An Hải đến giáp ranh đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn. Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 900.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Đồn Biên Phòng đến nhà ông Trần Dũng và đoạn từ Đặng Ráng đến kho đạn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 750.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn vòng quanh khách sạn Lý Sơn cách mặt tiền đường thuộc vị trí 2, khu vực 2 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 480.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 480.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1,5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 270.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường từ 21m - 35m của các đoạn thuộc vị trí 1, 2, 3, 4 khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 450.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường từ 35m đến 50m của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 450.000 | ||||
| Đất ở mặt tiền đường bê tông giao thông giao nông thông trên địa bàn An Vĩnh, An Hải và An Bình thông chính thuộc vị trí 4 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 11 | 390.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (38 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vị trí đất khác còn lại Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 2 | 240.000 | ||||
| Đất mặt tiền các trục đường từ vòng quanh Khách sạn Lý Sơn và ra đến khách sạn Central Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 4 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ giáp Trạm Hải Đăng đến Nguyễn Hội và đoạn nối từ Nguyễn Hội đến giáp đường cơ động Đông Nam đảo (Trạm tìm kiếm cứu nạn) (thôn Đông An Hải) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 12 | 2.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ giáp ranh An Vĩnh cũ đến chợ thôn Tây - xã An Hải cũ Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 8 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền trục đường giao thông chính (đường liên xã cũ) đoạn từ nhà ông Phạm Trung Sơn đến nhà nghỉ Phước Lộc Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 13 | 2.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà bà Huỳnh Thị Rọi Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 5 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường Trung tâm huyện đoạn từ trụ sở Kho bạc mới đến nhà bà Phù Thị Mỹ Dung Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 6 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường bê tông giao thông nông thôn Bắc An Bình đoạn từ cầu Cảng đi vòng khu dân cư đến Trạm Biên Phòng và đoạn từ nhà bà Trần Thị Thinh đến Bưu điện Văn hóa thôn Bắc An Bình Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 10 | 600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn từ giáp ranh xã An Vĩnh cũ đến Đình làng An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 9 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đoạn từ Đình làng An Hải đến Trạm tìm kiếm cứu nạn (Thôn Đông An Hải) Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 14 | 1.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường cơ động đoạn từ giáp ranh địa bàn An Hải cũ cũ đến cổng Tò Vò và đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Hải đến nhà ông Bùi Vị Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 2 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường thuộc khu dân cư xóm mới 773 Sân bay (thôn Đông An Hải) Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 8 | 600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường trục giao thông chính đoạn từ Nhà ông Bùi Lý đến Đền thờ Phật Mẫu Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 1 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc Khánh đến Dốc Chòi Tuần Tra thôn Tây An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 3 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường vào Cảng cá Lý Sơn đoạn từ BCH Quân sự huyện Lý Sơn đến vũng neo đậu tàu thuyền Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 18 | 1.200.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn Trường Mầm non An Vĩnh (cây cám) đến giáp đường cơ động phía Đông Nam Lý Sơn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 21 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Bưu điện văn hóa thôn tây An Vĩnh đến Tịnh xá Ngọc Đức Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 20 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Dốc chòi Tuần Tra thôn Tây xã An Hải cũ đến ngã tư ông Mới Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 10 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh đến nhà Ông Bùi Văn Đức Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 4 | 640.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ UBND xã An Hải cũ đến ngã tư Ông Mới Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 16 | 1.200.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ kho lương thực đến nhà ông Đặng Duy Tân Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 7 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã tư Ông Mới đến Lăng Đồng Hộ và đoạn từ nhà ông Trần Đông Sơn đến Chùa Hang Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 24 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Bùi Tấn Đông đến Bể hòa áp Hồ chứa nước Thới Lới Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 7 | 600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Huỳnh Thọ đến giáp đình làng An Hải Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 25 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Lê Ngọc Long đến cổng Đại đội C1. Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 15 | 1.200.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Lê Văn Châu đến bà Dương Thị Làm Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 22 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Nguyễn Tính thôn Đồng Hộ đến giáp ranh xã An Vĩnh cũ Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 9 | 600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Phùng Minh Thu đến nhà ông Nguyễn Tám Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 23 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Phùng Xuân Chấp đến Dinh Bà Trời Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 1 | 800.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ nhà ông Đặng Duy Tân đến nhà ông Ngô Đình Tuấn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 11 | 2.600.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ phía Đông Chợ An Hải đến giáp ranh đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn. Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 17 | 1.200.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn từ Đồn Biên Phòng đến nhà ông Trần Dũng và đoạn từ Đặng Ráng đến kho đạn Khu vực 1 | Khu vực 1 Khu vực 1 Mục 19 | 1.000.000 | ||||
| Đất mặt tiền đường đoạn vòng quanh khách sạn Lý Sơn cách mặt tiền đường thuộc vị trí 2, khu vực 2 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 2 | 640.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 3 | 640.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường trục chính (đường liên xã cũ) của các đoạn thuộc vị trí 1,5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 3 | Khu vực 3 Khu vực 3 Mục 1 | 360.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường từ 21m - 35m của các đoạn thuộc vị trí 1, 2, 3, 4 khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 6 | 600.000 | ||||
| Đất ở cách mặt tiền đường từ 35m đến 50m của các đoạn thuộc vị trí 1, 5, khu vực 1 nêu trên Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 5 | 600.000 | ||||
| Đất ở mặt tiền đường bê tông giao thông giao nông thông trên địa bàn An Vĩnh, An Hải và An Bình thông chính thuộc vị trí 4 Khu vực 2 | Khu vực 2 Khu vực 2 Mục 11 | 520.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 96 | 165.000 | 158.000 | 150.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|
Mục 96 | 165.000 | 158.000 | 150.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Quảng Ngãi.