Bảng giá đất Xã Ngọc Sơn, Phú Thọ từ 01/01/2026
88 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Ngọc Sơn là 1.500.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường liên xã, đoạn Ngã ba Chợ Ngọc Sơn đến Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Quyết Thắng)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 104 | 30.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (28 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá | Mục 28 | 300.000 | ||
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba nhà ông Âu - Bãi Mon Mục 22 | 500.000 | 370.000 | 280.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói đi qua sân thể thao xóm Bói - Ngã ba nhà ông Bảy Mục 20 | 800.000 | 500.000 | 260.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Xóm Khú (đối diện trường mầm non cũ) - Ngã tư xóm Chiềng (nhà ông Bùi Văn Thạch) Mục 14 | 350.000 | 200.000 | 140.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói - Ngầm Cang Mục 17 | 800.000 | 500.000 | 260.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngầm Cang - Ngã ba xóm Rộc (nhà ông Bùi Văn Vị) Mục 18 | 400.000 | 280.000 | 160.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Xê (nhà ông Bùi Văn Khuyến) - Ngã ba nhà văn hoá xóm Khộp Đèn Mục 25 | 600.000 | 400.000 | 300.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Khộp Đèn (nhà ông Nhiên) - Nhà ông Liện xóm Khộp Đèn Mục 24 | 600.000 | 400.000 | 300.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Xê (đối diện sân thể thao) - Nhà ông Bùi Văn Dê xóm Đầm Băng Mục 26 | 600.000 | 400.000 | 300.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Đầm Băng (nhà ông Tư) đi qua Đình Băng - Nhà ông Nô xóm Đầm Băng Mục 23 | 500.000 | 370.000 | 280.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Trường Dân tộc nội trú, THCS - THPT Ngọc Sơn - Trường Mầm non Ngọc Sơn Mục 12 | 1.200.000 | 870.000 | 670.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Hầu (nhà ông Han) đi qua xóm Đầm Băng - Ngã tư Khộp Đèn Mục 21 | 600.000 | 400.000 | 300.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Chiềng (nhà ông Bùi Văn Thạch) - Ngã tư Khộp Đèn Mục 15 | 400.000 | 280.000 | 160.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Bưng Ngựa - Ngã ba xóm Cha (nhà ông Bùi Văn Khơn) Mục 16 | 800.000 | 500.000 | 260.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói - Ngã ba xóm Hầu (nhà bà Bùi Thị Dên) Mục 27 | 600.000 | 400.000 | 300.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba tiếp giáp đường đi Lạc Sơn (đất ông Bùi Văn Chanh) - Ngã ba xóm Bói (nhà ông Bùi Văn Phanh) Mục 19 | 800.000 | 500.000 | 260.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Xóm Cha (cạnh nhà ông Bùi Văn Năm) - Hết đất nhà ông Bùi Văn Nhanh Xóm Khú Mục 13 | 400.000 | 280.000 | 160.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Xóm Hầu (nhà ông Bùi Văn Hùng) thửa đất số 26, tờ bản đồ số 153 - Cống Làng Đồng, xóm Kháy Mòn Mục 7 | 1.200.000 | 870.000 | 670.000 |
| Đường liên xã | Ngầm xóm Sát - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá) Mục 11 | 350.000 | 200.000 | 140.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba đi Bưng Ngựa - Trạm bảo vệ rừng (xóm Khú) Mục 5 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Mu Khướng (nhà ông Bùi Văn Ôn) - Ngầm xóm Sát Mục 10 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| Đường liên xã | Sân thể thao xã (xóm Xê) - Ngã tư Khộp Đèn Mục 3 | 1.200.000 | 870.000 | 670.000 |
| Đường liên xã | Cống Làng Đồng, xóm Kháy Mòn - Nhà ông Bùi Văn Long xóm Kháy Mòn Mục 8 | 500.000 | 370.000 | 280.000 |
| Đường liên xã | Trạm bảo vệ rừng (xóm Khú) - Hết ranh giới xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Vân Sơn) Mục 6 | 900.000 | 640.000 | 570.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Chợ Ngọc Sơn - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Quyết Thắng) Mục 1 | 1.500.000 | 640.000 | 380.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba đi Bưng Ngựa - Sân thể thao xã (xóm Xê) Mục 2 | 1.500.000 | 640.000 | 380.000 |
| Đường liên xã | Nhà ông Bùi Văn Long xóm Kháy Mòn - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hoá) Mục 9 | 300.000 | 220.000 | 190.000 |
| Đường liên xã | Ngã tư Khộp Đèn - Hết ranh giới xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Đại Đồng) Mục 4 | 900.000 | 640.000 | 570.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 104 | 10.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (28 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá | Mục 28 | 200.000 | ||
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Xóm Khú (đối diện trường mầm non cũ) - Ngã tư xóm Chiềng (nhà ông Bùi Văn Thạch) Mục 14 | 170.000 | 160.000 | 140.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba tiếp giáp đường đi Lạc Sơn (đất ông Bùi Văn Chanh) - Ngã ba xóm Bói (nhà ông Bùi Văn Phanh) Mục 19 | 580.000 | 370.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói - Ngã ba xóm Hầu (nhà bà Bùi Thị Dên) Mục 27 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Hầu (nhà ông Han) đi qua xóm Đầm Băng - Ngã tư Khộp Đèn Mục 21 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Bưng Ngựa - Ngã ba xóm Cha (nhà ông Bùi Văn Khơn) Mục 16 | 580.000 | 370.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Xóm Cha (cạnh nhà ông Bùi Văn Năm) - Hết đất nhà ông Bùi Văn Nhanh Xóm Khú Mục 13 | 220.000 | 180.000 | 160.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói - Ngầm Cang Mục 17 | 580.000 | 370.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Khộp Đèn (nhà ông Nhiên) - Nhà ông Liện xóm Khộp Đèn Mục 24 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Xê (nhà ông Bùi Văn Khuyến) - Ngã ba nhà văn hoá xóm Khộp Đèn Mục 25 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngầm Cang - Ngã ba xóm Rộc (nhà ông Bùi Văn Vị) Mục 18 | 220.000 | 180.000 | 160.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Xê (đối diện sân thể thao) - Nhà ông Bùi Văn Dê xóm Đầm Băng Mục 26 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Trường Dân tộc nội trú, THCS - THPT Ngọc Sơn - Trường Mầm non Ngọc Sơn Mục 12 | 800.000 | 650.000 | 490.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói đi qua sân thể thao xóm Bói - Ngã ba nhà ông Bảy Mục 20 | 580.000 | 370.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba nhà ông Âu - Bãi Mon Mục 22 | 340.000 | 270.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Chiềng (nhà ông Bùi Văn Thạch) - Ngã tư Khộp Đèn Mục 15 | 220.000 | 180.000 | 160.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Đầm Băng (nhà ông Tư) đi qua Đình Băng - Nhà ông Nô xóm Đầm Băng Mục 23 | 340.000 | 270.000 | 210.000 |
| Đường liên xã | Cống Làng Đồng, xóm Kháy Mòn - Nhà ông Bùi Văn Long xóm Kháy Mòn Mục 8 | 340.000 | 270.000 | 210.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Xóm Hầu (nhà ông Bùi Văn Hùng) thửa đất số 26, tờ bản đồ số 153 - Cống Làng Đồng, xóm Kháy Mòn Mục 7 | 800.000 | 650.000 | 490.000 |
| Đường liên xã | Ngã tư Khộp Đèn - Hết ranh giới xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Đại Đồng) Mục 4 | 670.000 | 490.000 | 420.000 |
| Đường liên xã | Ngầm xóm Sát - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá) Mục 11 | 170.000 | 160.000 | 140.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba đi Bưng Ngựa - Trạm bảo vệ rừng (xóm Khú) Mục 5 | 680.000 | 620.000 | 460.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Mu Khướng (nhà ông Bùi Văn Ôn) - Ngầm xóm Sát Mục 10 | 680.000 | 620.000 | 460.000 |
| Đường liên xã | Sân thể thao xã (xóm Xê) - Ngã tư Khộp Đèn Mục 3 | 800.000 | 650.000 | 490.000 |
| Đường liên xã | Trạm bảo vệ rừng (xóm Khú) - Hết ranh giới xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Vân Sơn) Mục 6 | 670.000 | 490.000 | 420.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Chợ Ngọc Sơn - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Quyết Thắng) Mục 1 | 970.000 | 420.000 | 250.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba đi Bưng Ngựa - Sân thể thao xã (xóm Xê) Mục 2 | 970.000 | 420.000 | 250.000 |
| Đường liên xã | Nhà ông Bùi Văn Long xóm Kháy Mòn - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hoá) Mục 9 | 200.000 | 160.000 | 140.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (28 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá | Mục 28 | 230.000 | ||
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Trường Dân tộc nội trú, THCS - THPT Ngọc Sơn - Trường Mầm non Ngọc Sơn Mục 12 | 890.000 | 650.000 | 490.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba tiếp giáp đường đi Lạc Sơn (đất ông Bùi Văn Chanh) - Ngã ba xóm Bói (nhà ông Bùi Văn Phanh) Mục 19 | 590.000 | 370.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói - Ngã ba xóm Hầu (nhà bà Bùi Thị Dên) Mục 27 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba nhà ông Âu - Bãi Mon Mục 22 | 380.000 | 270.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Xóm Cha (cạnh nhà ông Bùi Văn Năm) - Hết đất nhà ông Bùi Văn Nhanh Xóm Khú Mục 13 | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói - Ngầm Cang Mục 17 | 590.000 | 370.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Bưng Ngựa - Ngã ba xóm Cha (nhà ông Bùi Văn Khơn) Mục 16 | 590.000 | 370.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Xê (nhà ông Bùi Văn Khuyến) - Ngã ba nhà văn hoá xóm Khộp Đèn Mục 25 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Xê (đối diện sân thể thao) - Nhà ông Bùi Văn Dê xóm Đầm Băng Mục 26 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Chiềng (nhà ông Bùi Văn Thạch) - Ngã tư Khộp Đèn Mục 15 | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Hầu (nhà ông Han) đi qua xóm Đầm Băng - Ngã tư Khộp Đèn Mục 21 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba Xóm Khú (đối diện trường mầm non cũ) - Ngã tư xóm Chiềng (nhà ông Bùi Văn Thạch) Mục 14 | 180.000 | 150.000 | 130.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngầm Cang - Ngã ba xóm Rộc (nhà ông Bùi Văn Vị) Mục 18 | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Đầm Băng (nhà ông Tư) đi qua Đình Băng - Nhà ông Nô xóm Đầm Băng Mục 23 | 380.000 | 270.000 | 210.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã tư xóm Rộc, xóm Bói đi qua sân thể thao xóm Bói - Ngã ba nhà ông Bảy Mục 20 | 590.000 | 370.000 | 200.000 |
| Đường liên thôn xóm | Ngã ba xóm Khộp Đèn (nhà ông Nhiên) - Nhà ông Liện xóm Khộp Đèn Mục 24 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |
| Đường liên xã | Nhà ông Bùi Văn Long xóm Kháy Mòn - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hoá) Mục 9 | 230.000 | 160.000 | 140.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Xóm Hầu (nhà ông Bùi Văn Hùng) thửa đất số 26, tờ bản đồ số 153 - Cống Làng Đồng, xóm Kháy Mòn Mục 7 | 890.000 | 650.000 | 490.000 |
| Đường liên xã | Ngã tư Khộp Đèn - Hết ranh giới xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Đại Đồng) Mục 4 | 690.000 | 490.000 | 420.000 |
| Đường liên xã | Ngầm xóm Sát - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá) Mục 11 | 180.000 | 150.000 | 130.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba đi Bưng Ngựa - Trạm bảo vệ rừng (xóm Khú) Mục 5 | 740.000 | 620.000 | 460.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Mu Khướng (nhà ông Bùi Văn Ôn) - Ngầm xóm Sát Mục 10 | 740.000 | 620.000 | 460.000 |
| Đường liên xã | Sân thể thao xã (xóm Xê) - Ngã tư Khộp Đèn Mục 3 | 890.000 | 650.000 | 490.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba đi Bưng Ngựa - Sân thể thao xã (xóm Xê) Mục 2 | 1.100.000 | 480.000 | 280.000 |
| Đường liên xã | Cống Làng Đồng, xóm Kháy Mòn - Nhà ông Bùi Văn Long xóm Kháy Mòn Mục 8 | 380.000 | 270.000 | 210.000 |
| Đường liên xã | Ngã ba Chợ Ngọc Sơn - Hết địa phận xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Quyết Thắng) Mục 1 | 1.100.000 | 480.000 | 280.000 |
| Đường liên xã | Trạm bảo vệ rừng (xóm Khú) - Hết ranh giới xã Ngọc Sơn (tiếp giáp xã Vân Sơn) Mục 6 | 690.000 | 490.000 | 420.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây hằng năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 104 | 50.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất trồng cây lâu năm (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 104 | 45.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Phú Thọ.