Bảng giá đất Xã Đào Xá, Phú Thọ từ 01/01/2026
199 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Đào Xá là 9.200.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường tỉnh 317G, đoạn Bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá cũ đến Giáp xã Dậu Dương - Thượng Nông cũ), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 59 | 54.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (65 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá Khu quy hoạch | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m Mục 64 | 2.000.000 | ||
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá Khu quy hoạch | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m Mục 63 | 3.000.000 | ||
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá Khu quy hoạch | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá (chưa có đường bê tông) Mục 65 | 1.500.000 | ||
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Vị trí tiếp giáp xã Hồng Đà cũ - Đất nhà ông Thật khu 5, xã Xuân Lộc cũ (đường rẽ vào UBND xã Xuân Lộc cũ) Mục 37 | 3.400.000 | 1.800.000 | 1.300.000 |
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Giáp đất nhà ông Vũ Ý khu 1 (đối diện quán nhà ông Tuấn Dậu) - Hết đất nhà ông Ái khu 1 (giáp xã Tân Phương cũ) Mục 39 | 2.400.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Ngã ba đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc cũ - Giáp cây xăng Thạch Đồng (hết địa phận xã Xuân Lộc cũ) Mục 38 | 3.850.000 | 2.120.000 | 1.540.000 |
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 317) | Đất nhà ông Phương Sáu khu 2 - Đất nhà ông Chất khu 2 (đường rẽ vào Trường Tiểu học Tân Phương) Mục 40 | 3.500.000 | 1.930.000 | 1.400.000 |
| Đường huyện | Giáp đất (Đền) Quán Xuân Dương - Ngã 3 tiếp giáp đường tỉnh 316 xã Xuân Lộc cũ Mục 36 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường huyện | Giáp nhà văn hóa khu 8 đi qua ngã 3 đập Xuân Dương - Hết đất (Đền) Quán Xuân Dương Mục 35 | 4.600.000 | 2.500.000 | 1.800.000 |
| Đường trục thôn | Giáp ranh xã Hồng Đà (vị trí bến phà Trung Hà cũ - xã Xuân Lộc) - Điểm nối vào đường tỉnh 316 Mục 45 | 3.500.000 | 1.930.000 | 1.400.000 |
| Đường trục thôn | Giáp nhà ông Vũ Văn Khanh - Nhà ông Trần Văn Huệ Mục 48 | 2.600.000 | 1.430.000 | 1.040.000 |
| Đường trục thôn | Nhà bà Huệ Định khu 6 qua nhà ông Dinh Tân khu 6 - Hết nhà ông Huệ, khu 6 Mục 46 | 2.600.000 | 1.430.000 | 1.040.000 |
| Đường trục thôn | Đường tỉnh 316 (nhà ông Điều khu 4) - Hết đất nhà ông Đức Tám, khu 4 Mục 49 | 2.600.000 | 1.430.000 | 1.040.000 |
| Đường trục thôn | Đường tỉnh 316 (từ nhà ông Tuấn khu 4) qua nhà ông Hùng - Huấn khu 4 - Hết nhà ông Vũ Văn Khanh, khu 4 Mục 47 | 2.600.000 | 1.430.000 | 1.040.000 |
| Đường trục xã | Ngã 3 đường tỉnh 316 - Hết nhà ông Chuyển, khu 3 Mục 42 | 2.900.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
| Đường trục xã | Ngã 3 nhà ông Chuyển rẽ đi khu 2 - Đi Đào Xá cũ - địa phận xã Thạch Đồng cũ Mục 43 | 2.600.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Đường trục xã | Ngã ba rẽ vào nhà văn hóa khu 5, xã Xuân Lộc cũ (đất nhà ông Điệp) - Khu công nghiệp Trung Hà Mục 41 | 5.250.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| Đường trục xã | Ngã 3 nhà ông Chuyển - Rẽ đi khu 7 đi Đào Xá cũ, xã Thạch Đồng cũ Mục 44 | 2.600.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Đường tỉnh 316 | Giáp đường rẽ đi Bến Đồng Ón (nhà ông Điều) - Hết địa phận xã Thạch Đồng cũ (giáp xã Tân Phương cũ) Mục 6 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 316 | Giáp xã Thạch Đồng cũ - Ngã 3 Quán ông Chức (đường rẽ đi Đập Sụ Tân Phương cũ) Mục 7 | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Đường tỉnh 316 | Ngã ba đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc cũ - Giáp cây xăng Thạch Đồng (hết địa phận xã Xuân Lộc cũ) Mục 2 | 6.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| Đường tỉnh 316 | Giáp xã Xuân Lộc cũ - Cống qua đê (đập Đầm Sen) nhà ông Hội Mục 3 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 316 | Tiếp giáp xã Tam Nông - Nhà ông Thật, xã Xuân Lộc cũ (đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc cũ) Mục 1 | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Đường tỉnh 316 | Cống qua đê nhà ông Xuyến xã Thạch Đồng cũ - Hết đường rẽ đi bến Đồng Ón (nhà ông Điều) Mục 5 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 316 | Cống qua đê (đập Đầm Sen) nhà ông Hội qua cổng UBND xã Thạch Đồng cũ - Cống qua đê nhà ông Xuyến Mục 4 | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Đường tỉnh 316 | Quán ông Chức - Nhà ông Tương Hằng (hết địa phận xã Tân Phương cũ) Mục 8 | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Đường tỉnh 316B | Cầu Dát xã Tân Phương cũ - Giáp xã Đào Xá cũ (thuộc địa phận xã Tân Phương cũ) Mục 10 | 4.000.000 | 2.300.000 | 1.600.000 |
| Đường tỉnh 316B | Ngã 3 Quán Đảng, xã Đào Xá cũ (đất nhà ông Kiển, khu 2) (đường rẽ đi Thạch Đồng cũ) - Đất nhà ông Vinh khu 4, xã Đào Xá cũ Mục 14 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường tỉnh 316B | Đất nhà ông Vinh khu 4, xã Đào Xá cũ - Cầu Bờ Đìa (giáp thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông cũ) Mục 15 | 6.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| Đường tỉnh 316B | Chân dốc ngã 3 gặp đường tỉnh 316 (Bưu điện văn hóa xã Tân Phương cũ) - Cầu Dát Mục 9 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 316B | Giáp xã Tân Phương cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) - Ngã ba đường tỉnh 317G (gần Vườn cây Bác Hồ) Mục 11 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường tỉnh 316B | Đường rẽ vào Vườn cây Bác Hồ - Ngã 3 Quán Đảng, xã Đào Xá cũ (đất nhà ông Kiển, khu 2) (đường rẽ đi Thạch Đồng cũ) Mục 13 | 6.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| Đường tỉnh 316B | Ngã ba đường tỉnh 317G (gần Vườn cây Bác Hồ) - Đường rẽ vào Vườn cây Bác Hồ Mục 12 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp ranh xã Thượng Nông cũ - Hết đất nhà văn hóa khu 8, xã Xuân Lộc cũ Mục 16 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 316G | Đất nhà ông Khoan đi qua Đình Đào Xá, đi qua UBND xã Đào Xá cũ - Ngã 3 gặp đường tỉnh 316B Mục 20 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp ngã ba nhà văn hóa khu 15 - Giáp xã Thạch Đồng cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 25 | 5.900.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
| Đường tỉnh 316G | Địa phận xã Xuân Lộc cũ - Giáp đất NVH khu 15, xã Đào Xá cũ Mục 18 | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp nhà ông Thức Thủy khu 17, xã Đào Xá cũ - Giáp xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 24 | 3.900.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp đất nhà văn hóa khu 8, xã Xuân Lộc cũ đi Đào Xá cũ - Địa phận xã Xuân Lộc cũ Mục 17 | 4.200.000 | 2.310.000 | 1.680.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp nhà ông Phương khu 18 - Hết đất nhà ông Hồng Vượng khu 17, xã Đào Xá cũ Mục 22 | 6.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| Đường tỉnh 316G | Ngã ba Quán Đảng - Hết đất nhà ông Khởi khu 16 (địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 26 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp nhà ông Hồng Vượng khu 17 - Hết đất nhà ông Thức Thủy khu 17, xã Đào Xá cũ Mục 23 | 4.600.000 | 2.500.000 | 1.800.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp NVH khu 15, xã Đào Xá cũ - Giáp đất nhà ông Khoan khu 5, xã Đào Xá cũ Mục 19 | 5.900.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp đất nhà ông Khởi khu 16 - Giáp xã Thạch Đồng cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 27 | 5.900.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
| Đường tỉnh 316G | Cầu Sào (ngã ba gặp đường tỉnh 316B) - Hết đất nhà ông Phương khu 18, xã Đào Xá cũ Mục 21 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đường tỉnh 316M | Cây xăng xã Đào Xá (ngã ba gặp đường tỉnh 316B) - Đi xã Dị Nậu thuộc địa phận xã Đào Xá cũ Mục 28 | 6.300.000 | 4.200.000 | 2.500.000 |
| Đường tỉnh 317 | Dốc đường tỉnh 316 (nhà bà Thục khu 8 xã Tân Phương) rẽ đường tỉnh 317 - Cột mốc giới hết địa phận xã Tân Phương cũ (Ghành Dê) Mục 29 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá cũ - Giáp xã Dậu Dương - Thượng Nông cũ Mục 31 | 9.200.000 | 5.100.000 | 3.700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Giáp nhà bà Ý khu 4, xã Tân Phương cũ - Giáp thị trấn Thanh Thủy cũ (hết địa phận xã Tân Phương) Mục 34 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Đất nhà bà Mơ, khu 2 - Bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá cũ Mục 30 | 9.200.000 | 5.100.000 | 3.700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Giáp xã Đào Xá cũ - Hết đất nhà bà Ý khu 4, xã Tân Phương cũ Mục 33 | 4.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Ngã ba đường tỉnh 316B đi Tân Phương cũ - Hết địa phận xã Đào Xá cũ Mục 32 | 7.600.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) - Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 58 | 2.600.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) - Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 59 | 2.400.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Thạch Đồng cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 55 | 2.400.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Thạch Đồng cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 54 | 2.600.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 50 | 4.200.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 51 | 3.400.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 52 | 2.600.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 53 | 2.400.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xã Tân Phương cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xã Tân Phương cũ) - Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 60 | 2.200.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xã Tân Phương cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xã Tân Phương cũ) - Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 61 | 2.000.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi xã Thạch Đồng cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi xã Thạch Đồng cũ) - Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 57 | 2.000.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi xã Thạch Đồng cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi xã Thạch Đồng cũ) - Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 56 | 2.200.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi xã Đào Xá cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi) Mục 62 | 4.600.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 59 | 17.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (65 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá Khu quy hoạch | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá (chưa có đường bê tông) Mục 65 | 450.000 | ||
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá Khu quy hoạch | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m Mục 64 | 600.000 | ||
| Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá Khu quy hoạch | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m Mục 63 | 900.000 | ||
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Giáp đất nhà ông Vũ Ý khu 1 (đối diện quán nhà ông Tuấn Dậu) - Hết đất nhà ông Ái khu 1 (giáp xã Tân Phương cũ) Mục 39 | 1.000.000 | 500.000 | 400.000 |
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Vị trí tiếp giáp xã Hồng Đà cũ - Đất nhà ông Thật khu 5, xã Xuân Lộc cũ (đường rẽ vào UBND xã Xuân Lộc cũ) Mục 37 | 1.300.000 | 700.000 | 500.000 |
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Ngã ba đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc cũ - Giáp cây xăng Thạch Đồng (hết địa phận xã Xuân Lộc cũ) Mục 38 | 1.150.000 | 640.000 | 460.000 |
| Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 317) | Đất nhà ông Phương Sáu khu 2 - Đất nhà ông Chất khu 2 (đường rẽ vào Trường Tiểu học Tân Phương) Mục 40 | 1.050.000 | 580.000 | 420.000 |
| Đường huyện | Giáp đất (Đền) Quán Xuân Dương - Ngã 3 tiếp giáp đường tỉnh 316 xã Xuân Lộc cũ Mục 36 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường huyện | Giáp nhà văn hóa khu 8 đi qua ngã 3 đập Xuân Dương - Hết đất (Đền) Quán Xuân Dương Mục 35 | 1.800.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| Đường trục thôn | Đường tỉnh 316 (nhà ông Điều khu 4) - Hết đất nhà ông Đức Tám, khu 4 Mục 49 | 780.000 | 430.000 | 310.000 |
| Đường trục thôn | Nhà bà Huệ Định khu 6 qua nhà ông Dinh Tân khu 6 - Hết nhà ông Huệ, khu 6 Mục 46 | 780.000 | 430.000 | 310.000 |
| Đường trục thôn | Giáp nhà ông Vũ Văn Khanh - Nhà ông Trần Văn Huệ Mục 48 | 780.000 | 430.000 | 310.000 |
| Đường trục thôn | Giáp ranh xã Hồng Đà (vị trí bến phà Trung Hà cũ - xã Xuân Lộc) - Điểm nối vào đường tỉnh 316 Mục 45 | 1.050.000 | 580.000 | 420.000 |
| Đường trục thôn | Đường tỉnh 316 (từ nhà ông Tuấn khu 4) qua nhà ông Hùng - Huấn khu 4 - Hết nhà ông Vũ Văn Khanh, khu 4 Mục 47 | 780.000 | 430.000 | 310.000 |
| Đường trục xã | Ngã 3 nhà ông Chuyển - Rẽ đi khu 7 đi Đào Xá cũ, xã Thạch Đồng cũ Mục 44 | 1.100.000 | 600.000 | 400.000 |
| Đường trục xã | Ngã 3 nhà ông Chuyển rẽ đi khu 2 - Đi Đào Xá cũ - địa phận xã Thạch Đồng cũ Mục 43 | 1.100.000 | 600.000 | 400.000 |
| Đường trục xã | Ngã ba rẽ vào nhà văn hóa khu 5, xã Xuân Lộc cũ (đất nhà ông Điệp) - Khu công nghiệp Trung Hà Mục 41 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đường trục xã | Ngã 3 đường tỉnh 316 - Hết nhà ông Chuyển, khu 3 Mục 42 | 1.200.000 | 600.000 | 500.000 |
| Đường tỉnh 316 | Giáp xã Xuân Lộc cũ - Cống qua đê (đập Đầm Sen) nhà ông Hội Mục 3 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 316 | Quán ông Chức - Nhà ông Tương Hằng (hết địa phận xã Tân Phương cũ) Mục 8 | 2.000.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| Đường tỉnh 316 | Giáp đường rẽ đi Bến Đồng Ón (nhà ông Điều) - Hết địa phận xã Thạch Đồng cũ (giáp xã Tân Phương cũ) Mục 6 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 316 | Giáp xã Thạch Đồng cũ - Ngã 3 Quán ông Chức (đường rẽ đi Đập Sụ Tân Phương cũ) Mục 7 | 2.000.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| Đường tỉnh 316 | Ngã ba đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc cũ - Giáp cây xăng Thạch Đồng (hết địa phận xã Xuân Lộc cũ) Mục 2 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đường tỉnh 316 | Cống qua đê (đập Đầm Sen) nhà ông Hội qua cổng UBND xã Thạch Đồng cũ - Cống qua đê nhà ông Xuyến Mục 4 | 2.000.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| Đường tỉnh 316 | Tiếp giáp xã Tam Nông - Nhà ông Thật, xã Xuân Lộc cũ (đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc cũ) Mục 1 | 2.000.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| Đường tỉnh 316 | Cống qua đê nhà ông Xuyến xã Thạch Đồng cũ - Hết đường rẽ đi bến Đồng Ón (nhà ông Điều) Mục 5 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 316B | Đường rẽ vào Vườn cây Bác Hồ - Ngã 3 Quán Đảng, xã Đào Xá cũ (đất nhà ông Kiển, khu 2) (đường rẽ đi Thạch Đồng cũ) Mục 13 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đường tỉnh 316B | Giáp xã Tân Phương cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) - Ngã ba đường tỉnh 317G (gần Vườn cây Bác Hồ) Mục 11 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 316B | Cầu Dát xã Tân Phương cũ - Giáp xã Đào Xá cũ (thuộc địa phận xã Tân Phương cũ) Mục 10 | 1.600.000 | 900.000 | 600.000 |
| Đường tỉnh 316B | Chân dốc ngã 3 gặp đường tỉnh 316 (Bưu điện văn hóa xã Tân Phương cũ) - Cầu Dát Mục 9 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 316B | Ngã ba đường tỉnh 317G (gần Vườn cây Bác Hồ) - Đường rẽ vào Vườn cây Bác Hồ Mục 12 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 316B | Ngã 3 Quán Đảng, xã Đào Xá cũ (đất nhà ông Kiển, khu 2) (đường rẽ đi Thạch Đồng cũ) - Đất nhà ông Vinh khu 4, xã Đào Xá cũ Mục 14 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 316B | Đất nhà ông Vinh khu 4, xã Đào Xá cũ - Cầu Bờ Đìa (giáp thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông cũ) Mục 15 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đường tỉnh 316G | Ngã ba Quán Đảng - Hết đất nhà ông Khởi khu 16 (địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 26 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 316G | Cầu Sào (ngã ba gặp đường tỉnh 316B) - Hết đất nhà ông Phương khu 18, xã Đào Xá cũ Mục 21 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp đất nhà văn hóa khu 8, xã Xuân Lộc cũ đi Đào Xá cũ - Địa phận xã Xuân Lộc cũ Mục 17 | 1.260.000 | 700.000 | 500.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp nhà ông Thức Thủy khu 17, xã Đào Xá cũ - Giáp xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 24 | 1.500.000 | 800.000 | 600.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp ngã ba nhà văn hóa khu 15 - Giáp xã Thạch Đồng cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 25 | 2.400.000 | 1.300.000 | 900.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp nhà ông Phương khu 18 - Hết đất nhà ông Hồng Vượng khu 17, xã Đào Xá cũ Mục 22 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp NVH khu 15, xã Đào Xá cũ - Giáp đất nhà ông Khoan khu 5, xã Đào Xá cũ Mục 19 | 2.400.000 | 1.300.000 | 900.000 |
| Đường tỉnh 316G | Địa phận xã Xuân Lộc cũ - Giáp đất NVH khu 15, xã Đào Xá cũ Mục 18 | 2.000.000 | 1.100.000 | 800.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp ranh xã Thượng Nông cũ - Hết đất nhà văn hóa khu 8, xã Xuân Lộc cũ Mục 16 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 316G | Đất nhà ông Khoan đi qua Đình Đào Xá, đi qua UBND xã Đào Xá cũ - Ngã 3 gặp đường tỉnh 316B Mục 20 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp đất nhà ông Khởi khu 16 - Giáp xã Thạch Đồng cũ (hết địa phận xã Đào Xá cũ) Mục 27 | 2.400.000 | 1.300.000 | 900.000 |
| Đường tỉnh 316G | Giáp nhà ông Hồng Vượng khu 17 - Hết đất nhà ông Thức Thủy khu 17, xã Đào Xá cũ Mục 23 | 1.800.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 316M | Cây xăng xã Đào Xá (ngã ba gặp đường tỉnh 316B) - Đi xã Dị Nậu thuộc địa phận xã Đào Xá cũ Mục 28 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đường tỉnh 317 | Dốc đường tỉnh 316 (nhà bà Thục khu 8 xã Tân Phương) rẽ đường tỉnh 317 - Cột mốc giới hết địa phận xã Tân Phương cũ (Ghành Dê) Mục 29 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Ngã ba đường tỉnh 316B đi Tân Phương cũ - Hết địa phận xã Đào Xá cũ Mục 32 | 3.000.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| Đường tỉnh 317G | Giáp nhà bà Ý khu 4, xã Tân Phương cũ - Giáp thị trấn Thanh Thủy cũ (hết địa phận xã Tân Phương) Mục 34 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Giáp xã Đào Xá cũ - Hết đất nhà bà Ý khu 4, xã Tân Phương cũ Mục 33 | 1.700.000 | 900.000 | 700.000 |
| Đường tỉnh 317G | Đất nhà bà Mơ, khu 2 - Bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá cũ Mục 30 | 3.700.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| Đường tỉnh 317G | Bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá cũ - Giáp xã Dậu Dương - Thượng Nông cũ Mục 31 | 3.700.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) - Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 59 | 720.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) Khu quy hoạch | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi Xã Tân Phương cũ) - Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 58 | 780.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Thạch Đồng cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 54 | 780.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Thạch Đồng cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 55 | 720.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng ≥ 5 m Mục 50 | 1.260.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi xã Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 51 | 1.020.000 | ||
| Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi Xuân Lộc cũ) Khu quy hoạch | Các trục đường rộng dưới 5 m Mục 53 | 720.000 | ||
