Bảng giá đất Xã Bình Nguyên, Phú Thọ từ 01/01/2026
373 đoạn tuyến, khu vực theo 7 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Bình Nguyên là 21.900.000 đồng/m² (vị trí 1, Quốc lộ 2A cũ, đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương Canh (cũ)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 85/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 141 | 95.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở tại nông thôn (123 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các thửa đất thuộc Khu TĐC, dịch vụ, đấu giá, giãn dân Gò Ngành | Điểm đầu: thửa 32, tờ 219;220; Điểm cuối: thửa 32, tờ 113 Mục 57 | 8.300.000 | ||
| Khu TĐC đường xuyên Á | Điểm đầu: thửa 18, tờ 674; Điểm cuối: thửa 18, tờ 693 Mục 13 | 3.000.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh từ đường 22,5 m đến đường 13,5 m (đoạn từ nhà ông Hải Tám đến ông Xuân Nguyên) Thị Trấn Hương Canh (cũ) | Mục 91 | 9.900.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,0 m (đoạn từ nhà bà Sâm Vững đến Cổng Cầu) | Mục 88 | 3.500.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,5 m (đoạn từ nhà ông Hùng Sơn đến Cổng Cầu) | Mục 90 | 9.900.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 19,5 m (đoạn từ Cổng Cầu đến hết trường Cấp 2 Hương Canh) | Mục 87 | 5.300.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Cửa Đồng | Các ô còn lại không tiếp giáp với đường Quốc lộ 2A (BOT) Mục 92 | 10.000.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Cửa Đồng | Các ô tiếp giáp với đường Quốc lộ 2A (BOT) Mục 92 | 13.700.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Vườn Sim + Đồng Rau Xanh | Mặt đường 19,5 m Mục 86 | 14.900.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Vườn Sim + Đồng Rau Xanh | Mặt đường 22,5 m Mục 86 | 16.500.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Vườn Sim + Đồng Rau Xanh | Đường 13 m còn lại Mục 86 | 8.000.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Vườn Sim + Đồng Rau Xanh | Đường 13 m có mặt tiền đối diện khu công cộng Mục 86 | 9.900.000 | ||
| Khu dân cư Đồng Sậu và khu Gò Vị | Mục 95 | 1.500.000 | ||
| Khu giãn dân đồng Lá Bêu | Các thửa đất còn lại không tiếp giáp tỉnh lộ 302 Điểm đầu: thửa 13, tờ 76; Điểm cuối: thửa 13, tờ 130 Mục 55 | 10.400.000 | ||
| Khu giãn dân đồng Lá Bêu | Các thửa đất tiếp giáp tỉnh lộ 302 Điểm đầu: thửa 13, tờ 211; Điểm cuối: thửa 13, tờ 52 Mục 55 | 13.000.000 | ||
| Khu quy hoạch Miếu Thượng (Không bao gồm các lô tiếp giáp đường TL 303) | Mục 94 | 6.000.000 | ||
| Khu tái định cư Logictic | Đường 13,5m Điểm đầu: thửa 86, tờ 618; Điểm cuối: thửa 87, tờ 518 Mục 99 | 11.000.000 | ||
| Khu tái định cư Logictic | Đường 24m Mục 99 | 13.200.000 | ||
| Khu tái định cư khu Công nghiệp Thăng Long | Các thửa đất còn lại không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường từ cầu Hàm Rồng đến hết địa phận xã Tam Hợp cũ (giáp xã Bá Hiến cũ) Mục 56 | 10.000.000 | ||
| Khu tái định cư khu Công nghiệp Thăng Long | Các thửa đất tiếp giáp đường từ cầu Hàm Rồng đến hết địa phận xã Tam Hợp cũ (giáp xã Bá Hiến cũ) Điểm đầu: thửa 24, tờ 711; Điểm cuối: thửa 24, tờ 654 Mục 56 | 13.000.000 | ||
| Khu vực đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất tại Chín Chuôm - Rộc Mang | Đường < 24m Mục 16 | 9.400.000 | ||
| Khu vực đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất tại Chín Chuôm - Rộc Mang | Đường 24m (nhìn ra đường 36 m) Mục 16 | 11.200.000 | ||
| Khu vực đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất tại Chín Chuôm - Rộc Mang | Đường 43m Điểm đầu: thửa 18, tờ 490; Điểm cuối: thửa 18, tờ 406 Mục 16 | 15.000.000 | ||
| Khu Đầm Mốt, xã Sơn Lôi (cũ) | Đường 24 m (nhìn ra đường 36 m) Điểm đầu: thửa 18, tờ 153; Điểm cuối: thửa 13, tờ 552 Mục 15 | 11.200.000 | ||
| Khu Đầm Mốt, xã Sơn Lôi (cũ) | Đường 13,5 m Mục 15 | 9.400.000 | ||
| Khu Đầm Mốt, xã Sơn Lôi (cũ) | Đường >7,5m Điểm đầu: thửa 13, tờ 665; Điểm cuối: thửa 18, tờ 223 Mục 15 | 8.500.000 | ||
| Khu Đồng Cang - Cầu Cà | Đường 7,0 m Mục 89 | 6.500.000 | ||
| Khu Đồng Cang - Cầu Cà | Đường 22,5 m Mục 89 | 16.500.000 | ||
| Khu Đồng Cang - Cầu Cà | Đường 10,5 m Mục 89 | 8.000.000 | ||
| Khu Đồng Cang - Cầu Cà | Đường 13,5 m Mục 89 | 9.900.000 | ||
| Khu đất Cán bộ công nhân viên Công ty vật liệu xây dựng Tam Đảo ở bãi chân chim | Mục 38 | 4.400.000 | ||
| Khu đất cho cán bộ CNVC công ty CP nông sản thực phẩm và bao bì Vĩnh Phúc | Mục 42 | 4.400.000 | ||
| Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất Đồng Mạ - Hóc Áng | Đối với các ô còn lại không tiếp giáp tỉnh lộ 302 Điểm đầu: thửa 20, tờ 1012; Điểm cuối: thửa 20, tờ 1051 Mục 58 | 10.400.000 | ||
| Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất Đồng Mạ - Hóc Áng | Đối với các ô tiếp giáp tỉnh lộ 302 Điểm đầu: thửa 20, tờ 1052; Điểm cuối: thửa 20, tờ 1014 Mục 58 | 13.000.000 | ||
| Khu đất dịch vụ, đấu giá Cổng Ngõ, Lò Vôi, Gò Văn | Đối với các ô tiếp giáp đường 10,5 m Mục 41 | 12.000.000 | ||
| Khu đất dịch vụ, đấu giá Cổng Ngõ, Lò Vôi, Gò Văn | Đối với các ô tiếp giáp đường 13,5 m Mục 41 | 14.000.000 | ||
| Khu đất dịch vụ, đấu giá Cổng Ngõ, Lò Vôi, Gò Văn | Đối với các ô tiếp giáp đường 16,5 m Mục 41 | 17.000.000 | ||
| Khu đất giãn dân Bãi trên xã Quất Lưu (cũ) | Mục 34 | 4.400.000 | ||
| Khu đất giãn dân Trường tiểu học cũ thôn Chũng | Mục 33 | 4.400.000 | ||
| Khu đất giãn dân cho cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 | Mục 35 | 5.500.000 | ||
| Khu đất giãn dân cho cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp với đường có tên) | Điểm đầu: thửa 19, tờ 327; Điểm cuối: thửa 19, tờ 483 Mục 59 | 5.500.000 | ||
| Khu đất thuộc Trung tâm thương mại (Thị trấn Hương Canh cũ) | Mục 93 | 12.200.000 | ||
| Khu đất đấu giá, dịch vụ Mả Bằng - Đầm Mốt | Đối với các ô tiếp giáp đường 13,5 m Mục 97 | 9.900.000 | ||
| Khu đất đấu giá, dịch vụ Mả Bằng - Đầm Mốt | Đối với các ô tiếp giáp đường 13,0 m Mục 97 | 8.000.000 | ||
| Khu đất đấu giá, dịch vụ Mả Bằng - Đầm Mốt | Đối với các ô tiếp giáp đường 19,5 m Mục 97 | 16.500.000 | ||
| Khu đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ khu đồi Phổ | Mục 36 | 6.000.000 | ||
| Mạng đường xanh từ cổng Chợ Cánh đến điểm tiếp giáp với khu giãn dân đồng rau xanh (cổng cầu) | Điểm đầu: thửa 76, tờ 557; Điểm cuối: thửa 87, tờ 169 Mục 81 | 6.000.000 | 4.800.000 | 3.600.000 |
| Quốc lộ 2A (BOT) | Đoạn thuộc địa phận xã Quất Lưu (cũ) Điểm đầu: thửa 2, tờ 2;12; Điểm cuối: thửa 26, tờ 155;149 Mục 18 | 11.200.000 | 5.700.000 | 2.500.000 |
| Quốc lộ 2A (BOT) (Đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương (cũ) | Điểm đầu: thửa 65, tờ 139; Điểm cuối: thửa 107, tờ 32 Mục 75 | 13.700.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| Quốc lộ 2A cũ, đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương Canh (cũ) | Điểm đầu: thửa 57, tờ 214; Điểm cuối: thửa 93, tờ 267 Mục 76 | 21.900.000 | 7.000.000 | 5.900.000 |
| Tỉnh lộ 302 | Thuộc địa phận xã Quất Lưu (cũ) Điểm đầu: thửa 10, tờ 295; Điểm cuối: thửa 10, tờ 7 Mục 20 | 6.600.000 | 4.000.000 | 1.700.000 |
| Tỉnh lộ 302 Đoạn thuộc địa phận xã Tam Hợp (cũ), từ ngã 3 Chợ Nội đến giáp xã Hương Sơn cũ (trừ các ô đất Khu giãn dân đồng Lá Bêu và Khu TĐC, dịch vụ, đấu giá QSD đất Đồng Mạ - Hóc Áng) | Điểm đầu: thửa 37, tờ 218; 239; Điểm cuối: thửa 13, tờ 244 Mục 43 | 8.000.000 | 5.300.000 | 1.400.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ nhà ông Lê Nghị đến hết đất trạm Y tế xã Tam Hợp (cũ) Điểm đầu: thửa 37, tờ 207; 362; Điểm cuối: thửa 33, tờ 29;31 Mục 44 | 6.300.000 | 3.800.000 | 1.600.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ giáp Trạm y tế xã Tam Hợp (cũ) đến cầu hàm Rồng Điểm đầu: thửa 33, tờ 29;31; Điểm cuối: thửa 22, tờ 29;76 Mục 44 | 4.100.000 | 2.500.000 | 1.100.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ cầu Hàm Rồng đến hết địa phận xã Tam Hợp cũ (giáp xã Bá Hiến cũ) Điểm đầu: thửa 22, tờ 34; Điểm cuối: thửa 24, tờ 87 Mục 44 | 11.300.000 | 6.800.000 | 2.800.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ QL2A (cũ) rẽ đến đường sắt thị trấn Hương Canh (cũ) Điểm đầu: thửa 66, tờ 264; Điểm cuối: thửa 58, tờ 87 Mục 78 | 13.700.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ đường ngang thị trấn Hương Canh (cũ) đi vào cụm công nghiệp Hương Canh Điểm đầu: thửa 58, tờ 78; Điểm cuối: thửa 59, tờ 20 Mục 78 | 13.700.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ đường sắt thị trấn Hương Canh (cũ) đi xã Tam Hợp (cũ) thuộc phần đất của thị trấn Hương Canh (cũ) Điểm đầu: thửa 58, tờ 78; Điểm cuối: thửa 58, tờ 18 Mục 78 | 13.700.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | Đoạn từ tiếp giáp TT Hương Canh (cũ) đến nhà ông Long Vĩnh, ngã ba chợ Nội Điểm đầu: thửa 37, tờ 286; 290; Điểm cuối: thửa 37, tờ 222; 232 Mục 44 | 8.100.000 | 4.900.000 | 2.000.000 |
| Tỉnh lộ 303 , đoạn thuộc địa phận TT Hương Canh (cũ) đi TT Thanh Lãng (cũ) | Điểm đầu: thửa 93, tờ 281; Điểm cuối: thửa 97, tờ 248 Mục 77 | 7.200.000 | 4.300.000 | 1.900.000 |
| Từ tỉnh lộ 302B (ông Cường) đi nhà văn hóa Hàm Rồng (giáp trạm biến áp) | Điểm đầu: thửa 24, tờ 137;145; Điểm cuối: thửa 23, tờ 232;233 Mục 54 | 3.400.000 | 2.000.000 | 1.400.000 |
| Đoạn từ NVH cũ thôn Bá Cầu nối ra đường 36 m | Điểm đầu: thửa 13, tờ 268;320; Điểm cuối: thửa 12, tờ 117;104 Mục 7 | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đoạn từ QL 2A cũ vào đến giáp khu Trung tâm thương mại Hương Canh | Điểm đầu: thửa 66, tờ 271; Điểm cuối: thửa 66, tờ 435 Mục 85 | 12.200.000 | 4.900.000 | 3.600.000 |
| Đoạn từ ngã ba An Lão - Ngọc Bảo đến giáp đường sắt thôn An Lão | Điểm đầu: thửa 37, tờ 230;226; Điểm cuối: thửa 43, tờ 93;68 Mục 5 | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Đoạn đường Hương Canh - Tân Phong, đoạn từ cổng chợ Cánh đến đường QL2 (BOT) | Điểm đầu: thửa 76, tờ 40; Điểm cuối: thửa 76, tờ 556 Mục 79 | 13.700.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| Đoạn đường QL2A cũ | Thuộc địa phận xã Quất Lưu (cũ) Điểm đầu: thửa 22, tờ 75; Điểm cuối: thửa 13, tờ 812 Mục 19 | 11.200.000 | 5.700.000 | 2.500.000 |
| Đoạn đường từ cổng UBND xã Sơn Lôi (cũ) đến đường gom đi ra đường 36 | Điểm đầu: thửa 29, tờ 197;617; Điểm cuối: thửa 24, tờ 318;11 Mục 1 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| Đoạn đường từ hết đất nhà Anh Tiến thương binh (thôn Bá Cầu) đến hết địa phận Sơn Lôi (cũ) giáp Bá Hiến (cũ) | Điểm đầu: thửa 13, tờ 689;701; Điểm cuối: thửa 4, tờ 5;23 Mục 3 | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |
| Đoạn đường từ ngã 3 An Lão - Ngọc Bảo - Ái Văn đến nhà ông Học thôn Ái Văn | Điểm đầu: thửa 36, tờ 228;207; Điểm cuối: thửa 37, tờ 123;161 Mục 8 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Đoạn đường từ nhà bà Nhinh đến nhà bà Văn Nho | Mục 11 | 3.000.000 | ||
| Đoạn đường từ nhà ông Học thôn Ái Văn đến nhà ông Thuật thôn Ái Văn | Mục 10 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Học thôn Ái Văn đến trạm điều tiết cầu Sắt | Mục 9 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Đoạn đường từ nhà ông Nho đến giáp nhà anh Tiến thương binh thôn Bá Cầu | Điểm đầu: thửa 23, tờ 3; Điểm cuối: thửa 13, tờ 689;701 Mục 2 | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |
| Đương từ nhà ông Dũng Thập đến nhà ông Soạn Tuyền thôn Hữu Bằng | Mục 74 | 2.300.000 | 1.500.000 | |
| Đường 36m (đoạn qua địa phận xã Sơn Lôi cũ) | Điểm đầu: thửa 28, tờ 50;63 Mục 14 | 5.700.000 | 3.400.000 | 2.300.000 |
| Đường Hương Canh - Sơn Lôi đoạn thuộc địa phận xã Sơn Lôi (cũ) | Điểm đầu: thửa 29, tờ 250;268; Điểm cuối: thửa 28, tờ 50;63 Mục 6 | 3.700.000 | 2.200.000 | 1.500.000 |
| Đường Hương Canh - Sơn Lôi: Đoạn từ QL2A (cũ) đến giáp địa phận xã Sơn Lôi(cũ) | Điểm đầu: thửa 76, tờ 287; Điểm cuối: thửa 80, tờ 202 Mục 80 | 10.800.000 | 6.500.000 | 3.800.000 |
| Đường TL 302B đến nhà ông Trí đi đường TL 302 xã Tam Hợp (cũ) | Điểm đầu: thửa 32, tờ 37;981; Điểm cuối: thửa 33, tờ 589; 632 Mục 50 | 6.100.000 | 3.700.000 | 1.500.000 |
| Đường Vành Đai 2 | Mục 39 | 7.100.000 | 4.500.000 | 2.000.000 |
| Đường gom BigC (siêu thị Go) | Mục 37 | 10.400.000 | 6.200.000 | 2.600.000 |
| Đường gom xuyên Á, đoạn từ nhà bà Văn Nho đến nhà ông Kiểm | Mục 12 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Đường nối từ ngã tư đèn đỏ QL2 (BOT) đến đường tránh Vĩnh Yên (cũ) | Mục 21 | 6.600.000 | 4.000.000 | 1.700.000 |
| Đường phân khu C1 | Mục 40 | 7.100.000 | 4.500.000 | 2.000.000 |
| Đường từ Cầu Sổ đến Quốc lộ 2 BOT | Mục 96 | 8.000.000 | 3.800.000 | 1.600.000 |
| Đường từ NVH thôn Ngoại Trạch 1 đi đến lò đốt rác | Điểm đầu: thửa 20, tờ 780; Điểm cuối: thửa 17, tờ 66 Mục 67 | 1.600.000 | 800.000 | |
| Đường từ Nhà ông Hải Nhàn đến UBND xã Quất Lưu (cũ) | Điểm đầu: thửa 21, tờ 75; Điểm cuối: thửa 14, tờ 286 Mục 32 | 5.600.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL 2A (cũ) đi vào Ga Hương Canh | Điểm đầu: thửa 66, tờ 221; Điểm cuối: thửa 57, tờ 52 Mục 84 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 |
| Đường từ QL2 (BOT) đi thôn Núi đến nhà ông Cúc Chí kéo dài tời nhà ông Phương Phiến | Mục 22 | 4.400.000 | 2.600.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL2A (BOT) đi thôn Phổ đến hết nhà ông Mị Thuý | Điểm đầu: thửa 6, tờ 63; 799; Điểm cuối: thửa 6, tờ 541; 766 Mục 27 | 5.700.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL2A (BOT) đi thôn Phổ đến hết nhà ông Nguyên Đà | Điểm đầu: thửa 6, tờ 344; Điểm cuối: thửa 6, tờ 286; 820 Mục 26 | 5.700.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL2A (cũ) BOT đi vào cổng C.TCPVLXD Tam Đảo | Điểm đầu: thửa 20, tờ 219; Điểm cuối: thửa 20, tờ 457 Mục 28 | 5.700.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL2A (cũ) đi vào Huyện đội Bình Xuyên (cũ) đến hết địa phận Trường Tiểu học B - Hương Canh | Điểm đầu: thửa 66, tờ 282; Điểm cuối: thửa 66, tờ 822 Mục 83 | 7.100.000 | 5.100.000 | 4.200.000 |
| Đường từ QL2A cũ (Chi cục thuế cũ) đến Đình Hương Canh | Điểm đầu: thửa 93, tờ 5; Điểm cuối: thửa 86, tờ 618 Mục 82 | 7.000.000 | 4.500.000 | 3.900.000 |
| Đường từ QL2A cũ đi thôn Núi (từ nhà ông Văn Hồng đến nhà bà Chung) | Điểm đầu: thửa 13, tờ 433; 465; Điểm cuối: thửa 14, tờ 76; 635; 438 Mục 30 | 5.700.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL2A cũ đi thôn Vải đến nhà ông Đạt Lan kéo dài đến nhà ông Dung Lý | Điểm đầu: thửa 21, tờ 333; Điểm cuối: thửa 21, tờ 144 Mục 23 | 4.400.000 | 2.600.000 | 1.400.000 |
| Đường từ QL2A cũ đi vào khu B UBND huyện Bình Xuyên (cũ) | Điểm đầu: thửa 22, tờ 79; 80; Điểm cuối: thửa 22, tờ 51 Mục 29 | 5.700.000 | 3.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ TL 302 đi đến nhà ông Tuấn Thu, xóm Gò Ga, thôn Chợ Nội | Điểm đầu: thửa 37, tờ 236; Điểm cuối: thửa 37, tờ 23 Mục 64 | 3.300.000 | 1.800.000 | |
| Đường từ cổng Tây đi đến điểm tiếp giáp TL 302 | Điểm đầu: thửa 28, tờ 821; 478; Điểm cuối: thửa 27, tờ 121; 512 Mục 47 | 2.100.000 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| Đường từ cổng Tây đến trường mầm non xã Tam Hợp (cũ) | Điểm đầu: thửa 28, tờ 821; Điểm cuối: thửa 33, tờ 164 Mục 71 | 3.300.000 | 1.800.000 | |
| Đường từ cổng UBND xã Sơn Lôi (cũ) đến ngã 3 An Lão - Ngọc Bảo - Ái Văn | Điểm đầu: thửa 29, tờ 268;252; Điểm cuối: thửa 37, tờ 207;224 Mục 4 | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |
| Đường từ cổng Xuôi (nhà ông Mãi) đến cổng Công Ty TNHH Hoa Cương | Điểm đầu: thửa 33, tờ 443;455; Điểm cuối: thửa 38, tờ 89 Mục 52 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.100.000 |
| Đường từ ngã 3 Cầu Hồ đến nhà ông Trí (thôn Nội Phật) | Điểm đầu: thửa 32, tờ 159; Điểm cuối: thửa 33, tờ 164 Mục 61 | 3.300.000 | 1.500.000 | |
| Đường từ ngã 3 thôn Hữu Bằng (nhà ông Thân Xuyên) đến hết địa phận xã Tam Hợp (cũ) giáp xã Thiện Kế (cũ) | Điểm đầu: thửa 24, tờ 218; 157; Điểm cuối: thửa 15, tờ 542; 535 Mục 45 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.100.000 |
| Đường từ ngã 4 tiếp giáp đường 310B đến cổng UBND xã Sơn Lôi (cũ) | Điểm đầu: thửa 28, tờ 50; Điểm cuối: thửa 29, tờ 197 Mục 17 | 6.500.000 | 3.100.000 | 1.800.000 |
| Đường từ nhà Khuyên Bằng đi đến nhà bà Thính Toán (phía sau nghĩa trang Trần Hưng Đạo, thôn Ngoại Trạch 2) | Điểm đầu: thửa 20, tờ 119; Điểm cuối: thửa 13, tờ 292 Mục 66 | 2.000.000 | 1.200.000 | |
| Đường từ nhà bà Dung Văn đến nhà hộ ông Thọ (thôn Nội Phật) | Mục 51 | 6.100.000 | 3.700.000 | 1.500.000 |
| Đường từ nhà ông Bảng Khuyên đến nhà Thính Toán xã Tam Hợp (cũ) (không bao gồm các thửa đất Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QD đất Đồng Mạ-Hóc Áng) | Điểm đầu: thửa 20, tờ 119; Điểm cuối: thửa 13, tờ 292 Mục 72 | 2.600.000 | 1.500.000 | |
| Đường từ nhà ông Dũng (Loan) đi đến khu B Sư - đoàn 304 | Điểm đầu: thửa 20, tờ 745; 806; Điểm cuối: thửa 19, tờ 624; 125 Mục 49 | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| Đường từ nhà ông Hoàng Hồng đến nhà ông Thập Xây (thôn Hữu Bằng) | Điểm đầu: thửa 15, tờ 130; Điểm cuối: thửa 15, tờ 121 Mục 68 | 2.700.000 | 1.500.000 | |
| Đường từ nhà ông Huệ Nguyệt đến nhà ông Thật Cúc (thôn Hàm Rồng) | Điểm đầu: thửa 23, tờ 397; Điểm cuối: thửa 23, tờ 202 Mục 69 | 3.300.000 | 1.800.000 | |
| Đường từ nhà ông Lưu Hường đến nhà ông Kiên Tuyền (thôn Hàm Rồng) | Điểm đầu: thửa 23, tờ 291; Điểm cuối: thửa 23, tờ 419 Mục 70 | 3.300.000 | 1.800.000 | |
| Đường từ nhà ông Quỳnh Sinh đi đến nhà ông Hương Ấm, xóm Gò Ga, thôn Chợ Nội | Điểm đầu: thửa 37, tờ 275; Điểm cuối: thửa 37, tờ 153 Mục 65 | 3.300.000 | 1.800.000 | |
| Đường từ nhà ông Thuỷ Hồng đến nhà ông Hưu Nga xã Tam Hợp (cũ) (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp tỉnh lộ 302) | Điểm đầu: thửa 20, tờ 636; Điểm cuối: thửa 20, tờ 869 Mục 73 | 2.600.000 | 1.500.000 | |
| Đường từ nhà ông Tâm Loan đến nhà bà Đĩnh (thôn Chợ Nội) | Điểm đầu: thửa 32, tờ 382; Điểm cuối: thửa 32, tờ 417 Mục 60 | 3.300.000 | 1.500.000 | |
| Đường từ nhà ông Tân Thịnh đi nhà ông Hùng Đàn (thôn Xuôi Ngành) | Điểm đầu: thửa 33, tờ 329; Điểm cuối: thửa 33, tờ 495 Mục 63 | 2.400.000 | 1.200.000 | |
| Đường từ nhà ông Tình Thái đi đến nhà ông Vân Thuyết (xóm Gò - thôn Hữu Bằng) | Điểm đầu: thửa 15, tờ 139; Điểm cuối: thửa 14, tờ 245 Mục 62 | 2.000.000 | 1.100.000 | |
| Đường từ trạm Y tế xã đi đến cổng Tây thôn Nội Phật | Điểm đầu: thửa 28, tờ 31; Điểm cuối: thửa 28, tờ 478 Mục 46 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Đường từ tỉnh Lộ 302 đi vào Công ty nông sản thực phẩm và bao bì Vĩnh Phúc | Điểm đầu: thửa 10, tờ 72; 337; Điểm cuối: thửa 10, tờ 2 Mục 25 | 4.400.000 | 2.600.000 | 1.400.000 |
| Đường từ tỉnh Lộ 302 đi đến Nhà văn hoá thôn Giữa | Điểm đầu: thửa 10, tờ 145; Điểm cuối: thửa 9, tờ 452 Mục 24 | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.400.000 |
| Đường từ tỉnh lộ 302 (ông bà Thế Nghiệp) đi ông Thĩnh Huyền Ngoại Trạch 2 | Điểm đầu: thửa 16, tờ 606; Điểm cuối: thửa 12, tờ 26;37 Mục 53 | 3.400.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Đường từ tỉnh lộ 302 đến giáp đất nhà ông Dũng (Loan) | Điểm đầu: thửa 20, tờ 891; 863; Điểm cuối: thửa 20, tờ 745; 806 Mục 48 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Đường từ Đình Hương đến giáp khu Đồng Cang - Cầu Cà | Mục 98 | 7.200.000 | 5.800.000 | 4.300.000 |
| Đường từ đường tránh Vĩnh Yên đi ngã ba nhà ông Phương Bình đến nga ba nhà ông Phương Cẩm (thôn trại) | Điểm đầu: thửa 18, tờ 249 Mục 31 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.400.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất rừng sản xuất (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 141 | 45.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (123 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các thửa đất thuộc Khu TĐC, dịch vụ, đấu giá, giãn dân Gò Ngành | Điểm đầu: thửa 32, tờ 219;220; Điểm cuối: thửa 32, tờ 113 Mục 57 | 4.100.000 | ||
| Khu TĐC đường xuyên Á | Điểm đầu: thửa 18, tờ 674; Điểm cuối: thửa 18, tờ 693 Mục 13 | 1.500.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh từ đường 22,5 m đến đường 13,5 m (đoạn từ nhà ông Hải Tám đến ông Xuân Nguyên) Thị Trấn Hương Canh (cũ) | Mục 91 | 4.800.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,0 m (đoạn từ nhà bà Sâm Vững đến Cổng Cầu) | Mục 88 | 1.600.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,5 m (đoạn từ nhà ông Hùng Sơn đến Cổng Cầu) | Mục 90 | 4.800.000 | ||
| Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 19,5 m (đoạn từ Cổng Cầu đến hết trường Cấp 2 Hương Canh) | Mục 87 | 2.200.000 | ||
| Khu dân cư tự xây Cửa Đồng | Các ô còn lại không tiếp giáp với đường Quốc lộ 2A (BOT) Mục 92 | 4.400.000 | ||
