Bảng giá đất Xã Giao Thủy, Ninh Bình từ 01/01/2026
264 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Giao Thủy là 30.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy, Đoạn từ bến xe cũ đến ngã tư Bưu điện), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (108 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Khu dân cư tập trung Hoành Lộ Nam | Mục 13 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Khu dân cư tập trung Sơn Lâm Thọ | Mục 12 | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.250.000 |
| Tuyến 1 các lô liền kề Khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng (cũ) | Tuyến 3, Tuyến 4, Tuyến 11 Mục 15 | 13.500.000 | ||
| Tuyến 1 các lô liền kề Khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng (cũ) | Khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng (cũ) Mục 15 | 14.000.000 | ||
| Tuyến 1 các lô liền kề Khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng (cũ) | Tuyến 2 Mục 15 | 14.000.000 | ||
| Tuyến 1 các lô liền kề Khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng (cũ) | Các đường còn lại Mục 15 | 11.500.000 | ||
| Tuyến 1 các lô liền kề Khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng (cũ) | Tuyến 1 các lô biệt thự Mục 15 | 13.500.000 | ||
| Đoạn ngã ba Hoành Nha đến giáp ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) Tỉnh lộ 488 (Đường Tiến Hải cũ) | Tỉnh lộ 488 (Đường Tiến Hải cũ) Mục 3 | 9.000.000 | 4.600.000 | 2.300.000 |
| Đoạn ngã ba Hoành Nha đến giáp ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) Tỉnh lộ 488 (Đường Tiến Hải cũ) | Đoạn từ ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) đến giáp Hoành Sơn Mục 3 | 7.000.000 | 4.100.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà ông Trung (thôn Sơn Đài) Mục 5 | 5.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ giáp cầu Hoành Nhị đến cầu Xuất Khẩu (QL 37B) Mục 5 | 11.000.000 | 5.500.000 | 3.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ giáp nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) đến cầu Hoành Nhị Mục 5 | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn nhà bà Sinh đến nhà ông Hà (thôn Sơn Đài) Mục 5 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ đường TL 488 đến cầu UBND xã Giao Thủy cũ Mục 5 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Trung (thôn Sơn Đài) đến hết nhà ông Hà (thôn Sơn Đài) Mục 5 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đường trục xã Mục 5 | 5.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Trung (thôn Sơn Đài) đến Tỉnh lộ 488 Mục 5 | 5.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh Đường Bình Xuân | Đường Bình Xuân Mục 9 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh Đường Bình Xuân | Đoạn từ cầu ô Vững thôn Bình Lợi đến giáp cầu Thống Nhất Mục 9 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.100.000 |
| Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh Đường Bình Xuân | Đoạn từ cầu ô Nhuệ xóm 1 đến giáp cầu ông Vững thôn Bình Lợi Mục 9 | 9.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 |
| Đoạn từ cầu Nam Điền B đến cầu Bà Lệ Đường Tiến Long | Đoạn từ cầu Bà Lệ đến hết trường Mầm non Mục 7 | 9.500.000 | 4.800.000 | 2.500.000 |
| Đoạn từ cầu Nam Điền B đến cầu Bà Lệ Đường Tiến Long | Đoạn từ hết trường Mầm non đến giáp Giao Châu cũ (cách cầu Giao Tân 45m) Mục 7 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ cầu Nam Điền B đến cầu Bà Lệ Đường Tiến Long | Đường Tiến Long Mục 7 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 cạnh nhà ông Thắng vào chợ Mục 11 | 15.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ bệnh viện đến QL 37B Mục 11 | 9.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ ngã ba ông Điển (thôn Bình Thắng) đến gốc Đề Mục 11 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.100.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 cạnh Công ty Thương mại vào chợ Mục 11 | 15.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ giáp chợ Hoành Nhị cũ đến cầu Xuất Khẩu Mục 11 | 13.000.000 | 6.500.000 | 3.500.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Các tuyến đường khác Mục 11 | 7.500.000 | 3.800.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ ngã tư Bưu Điện đến giáp chợ Hoành Nhị cũ Mục 11 | 16.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ cầu bà Lợi đến cầu Chợ Hoành Nha Mục 11 | 7.000.000 | 3.600.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ 37B (lối vào chợ TT Ngô Đồng) đến giáp đường từ Bưu điện vào chợ cũ Mục 11 | 7.500.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ tòa án nhân dân huyện đến QL 37B Mục 11 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ công ty CP Thương bình 27/7 đến nhà Ly TDP Sơn Hoà Mục 11 | 12.500.000 | 6.300.000 | 3.200.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ Đầu Voi (thôn Hoành Đông) đến cầu Tiến Châu Mục 11 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy đến trường Mầm non Mục 11 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ cầu Hoành Nhị đến giáp đê sông Hồng (TDP Đông Tiến) Mục 11 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ cây xăng ông Dũng đến cầu Đôi Mục 11 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ cầu ông Ngọc đến giáp nhà ông Sao thôn Bình Thuận Đường Bình Lạc | Đoạn từ hết nhà ông Sao thôn Bình Thuận đến giáp cầu ông Nhàn thôn Hoành Đông Mục 10 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Ngọc đến giáp nhà ông Sao thôn Bình Thuận Đường Bình Lạc | Đường Bình Lạc Mục 10 | 5.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ cầu ông Phương đến cầu Bà Mót Đường Tiến Thịnh | Đường Tiến Thịnh Mục 8 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ cầu ông Phương đến cầu Bà Mót Đường Tiến Thịnh | Đoạn từ cầu Đất đến giáp xã Giao Bình Mục 8 | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Đoạn từ trường Dân lập đến giáp Giao Hưng Mục 1 | 13.000.000 | 6.500.000 | 3.500.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Đoạn từ ngã tư Cầu Diêm đến đường vào chợ Mục 1 | 20.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Đoạn từ giáp đường vào chợ đến cầu Xuất Khẩu Mục 1 | 15.000.000 | 8.500.000 | 4.000.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Đoạn từ cầu Giao Hà đến giáp trường Dân lập Mục 1 | 17.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Đoạn từ trường PTTH Giao Thủy đến cầu Diêm Mục 1 | 13.500.000 | 6.800.000 | 3.700.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Đoạn từ cầu Xuất Khẩu đến giáp cầu Giao Hà Mục 1 | 15.000.000 | 7.500.000 | 3.500.000 |
| Đoạn từ giáp Cồn Nhất đến trường PTTH Giao Thủy Quốc lộ 37B | Quốc lộ 37B Mục 1 | 12.500.000 | 6.300.000 | 3.200.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ thổ bà Trâm đến thổ ông Hiến (xóm Hoành Lộ Nam) Mục 6 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đường liên thôn Mục 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ giáp cầu ông Phán thôn Bình Thuận đến nhà ông Ngội thôn Bình Thắng Mục 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ cầu Hoành Nhị đến chùa Hoành Nhị xóm Sơn Lâm Thọ Mục 6 | 7.000.000 | 4.100.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ nhà ông Nôm thôn Hoành Đông đến chùa Trùng Hưng Mục 6 | 4.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ chùa Trùng Hưng đến nhà ông Hoàn thôn Bình Đông Mục 6 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Ngọc thôn Đông Bình Mục 6 | 7.500.000 | 3.800.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ nhà bà Yến thôn Bình Thịnh đến chùa Trùng Hưng Mục 6 | 4.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ thổ ông Ân xóm Hoành Tam đến thổ bà Vui Mục 6 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ nhà ông Diện (thôn Bình Tiến) đến đường Bình Lạc Mục 6 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ đường Bình Lạc đến cầu ông Phán thôn Bình Thuận Mục 6 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp thổ bà Vui xóm Hoành Tam đến nhà ông Đương Đường liên thôn | Đoạn từ chợ Hoành Nha đến trạm điện Quyết Thắng Mục 6 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp xã Giao Tiến cũ đến giáp cống Hoành Thu Tỉnh lộ 488 | Đoạn từ đình Hoành Lộ đến giáp xã Giao Hưng Mục 4 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Đoạn từ giáp xã Giao Tiến cũ đến giáp cống Hoành Thu Tỉnh lộ 488 | Tỉnh lộ 488 Mục 4 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ giáp xã Giao Tiến cũ đến giáp cống Hoành Thu Tỉnh lộ 488 | Đoạn từ cống Hoành Thu đến giáp đình Hoành Lộ Mục 4 | 7.000.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ đền Diêm đến giáp Cty CP may thời trang thể thao Giao Thủy Mục 2 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Từ cầu Nam Điền B đến giáp cầu Thọ Nghiệp Mục 2 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ đường rẽ vào phà Cồn Nhất đến Giáp cống Cồn Nhất Mục 2 | 10.500.000 | 5.300.000 | 2.700.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ ngã tư Bưu Điện đến giáp chùa Diêm Mục 2 | 11.500.000 | 6.300.000 | 3.200.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến giáp bến xe mới Mục 2 | 15.000.000 | 7.500.000 | 3.500.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy đến cầu ông Bảng Mục 2 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Từ giáp Hoành Sơn cũ đến trạm điện Mục 2 | 6.500.000 | 3.800.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Tỉnh lộ 489 Mục 2 | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ chùa Diêm đến giáp đền Diêm Mục 2 | 11.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ giáp XN Máy kéo đến giáp xã Giao Tiến cũ Mục 2 | 6.500.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ bến xe cũ đến ngã tư Bưu điện Mục 2 | 30.000.000 | 15.000.000 | 8.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ bến xe mới đến cống Chúa 2 Mục 2 | 16.000.000 | 8.600.000 | 4.300.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ cống Chúa 2 đến bến xe cũ Mục 2 | 15.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ ngã tư Bưu điện đến ngã tư cầu Diêm Mục 2 | 30.000.000 | 15.000.000 | 8.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ giáp cầu ông Bảng đến XN Máy kéo Mục 2 | 7.500.000 | 3.800.000 | 2.000.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ Cty CP may thời trang thể thao Giao Thủy đến giáp đê sông Hồng Mục 2 | 11.000.000 | 5.500.000 | 2.800.000 |
| Đoạn từ ngã ba Ngô Đồng đến Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Tỉnh lộ 489 | Từ Trạm điện 35kv đến cầu Thọ Nghiệp Mục 2 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Đường D1 Khu dân cư tập trung thôn Sơn Đài | Đường D2, N1, N2 (Dãy biệt thự), D4 Mục 19 | 13.000.000 | ||
| Đường D1 Khu dân cư tập trung thôn Sơn Đài | Đường D3, N2 (Không là dãy biệt thự) Mục 19 | 12.000.000 | ||
| Đường D1 Khu dân cư tập trung thôn Sơn Đài | Đường D5, D6, N3 Mục 19 | 11.000.000 | ||
| Đường D1 Khu dân cư tập trung thôn Sơn Đài | Khu dân cư tập trung thôn Sơn Đài Mục 19 | 14.000.000 | ||
| Đường D1, D5, N3, N4 Khu dân cư tập trung xóm 4 (mở rộng) | Đường N1 Mục 17 | 14.000.000 | ||
| Đường D1, D5, N3, N4 Khu dân cư tập trung xóm 4 (mở rộng) | Khu dân cư tập trung xóm 4 (mở rộng) Mục 17 | 10.000.000 | ||
| Đường D1, D5, N3, N4 Khu dân cư tập trung xóm 4 (mở rộng) | Đường D2, D3, D4, N2 Mục 17 | 11.000.000 | ||
| Đường D1, N1 Khu dân cư tập trung xóm 14 | Đường N3 các lô biệt thự Mục 18 | 8.000.000 | ||
| Đường D1, N1 Khu dân cư tập trung xóm 14 | Khu dân cư tập trung xóm 14 Mục 18 | 12.500.000 | ||
| Đường D1, N1 Khu dân cư tập trung xóm 14 | Đường N2 Mục 18 | 10.000.000 | ||
| Đường D1, N1 Khu dân cư tập trung xóm 14 | Đường N3 các lô liền kề Mục 18 | 9.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) Mục 16 | 16.500.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D5 các lô liền kề Mục 16 | 12.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D3 các lô liền kề Mục 16 | 13.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D6, N1, N2 Mục 16 | 12.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D2 các lô liền kề Mục 16 | 14.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D5 các lô biệt thự Mục 16 | 11.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường N4 Mục 16 | 12.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D2 các lô biệt thự Mục 16 | 10.500.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D3 các lô biệt thự Mục 16 | 12.000.000 | ||
| Đường D1, N3, N5 Khu dân cư tập trung xã Giao Tiến (cũ) | Đường D4 Mục 16 | 13.000.000 | ||
| Đường N1 Đường trong khu nội thị của KĐT thị trấn Ngô Đồng (cũ) | Đường trong khu nội thị của KĐT thị trấn Ngô Đồng (cũ) Mục 14 | 11.000.000 | ||
| Đường N1 Đường trong khu nội thị của KĐT thị trấn Ngô Đồng (cũ) | Đường D1, D3, D4, D5 Mục 14 | 13.000.000 | ||
| Đường N1 Đường trong khu nội thị của KĐT thị trấn Ngô Đồng (cũ) | Đường D2 (dãy biệt thự) Mục 14 | 14.000.000 | ||
| Đường có chiều rộng mặt cắt trên 3,5m-5m Các đường, đoạn đường còn lại | Đường có chiều rộng mặt cắt trên 2,5m-3,5m Mục 20 | 3.000.000 | ||
| Đường có chiều rộng mặt cắt trên 3,5m-5m Các đường, đoạn đường còn lại | Các đường, đoạn đường còn lại Mục 20 | 4.000.000 | ||
| Đường có chiều rộng mặt cắt trên 3,5m-5m Các đường, đoạn đường còn lại | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2,5m Mục 20 | 2.000.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (78 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Đoạn ngã ba Hoành Nha đến giáp ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) Tỉnh lộ 488 (Đường Tiến Hải cũ) | Tỉnh lộ 488 (Đường Tiến Hải cũ) Mục 3 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn ngã ba Hoành Nha đến giáp ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) Tỉnh lộ 488 (Đường Tiến Hải cũ) | Đoạn từ ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) đến giáp Hoành Sơn Mục 3 | 1.100.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Trung (thôn Sơn Đài) đến Tỉnh lộ 488 Mục 5 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ giáp cầu Hoành Nhị đến cầu Xuất Khẩu (QL 37B) Mục 5 | 2.700.000 | 1.350.000 | 650.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đường trục xã Mục 5 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn nhà bà Sinh đến nhà ông Hà (thôn Sơn Đài) Mục 5 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ đường TL 488 đến cầu UBND xã Giao Thủy cũ Mục 5 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà ông Trung (thôn Sơn Đài) Mục 5 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ giáp nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) đến cầu Hoành Nhị Mục 5 | 1.750.000 | 850.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến hết nhà bà Sinh (thôn Sơn Đài) Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Trung (thôn Sơn Đài) đến hết nhà ông Hà (thôn Sơn Đài) Mục 5 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh Đường Bình Xuân | Đoạn từ cầu ô Nhuệ xóm 1 đến giáp cầu ông Vững thôn Bình Lợi Mục 8 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh Đường Bình Xuân | Đường Bình Xuân Mục 8 | 1.700.000 | 900.000 | 500.000 |
| Đoạn từ cầu Diêm đến giáp cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh Đường Bình Xuân | Đoạn từ cầu ô Vững thôn Bình Lợi đến giáp cầu Thống Nhất Mục 8 | 1.100.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ cầu Nam Điền B đến cầu Bà Lệ Đường Tiến Long | Đoạn từ cầu Bà Lệ đến hết trường Mầm non Mục 7 | 1.500.000 | 800.000 | 500.000 |
| Đoạn từ cầu Nam Điền B đến cầu Bà Lệ Đường Tiến Long | Đoạn từ hết trường Mầm non đến giáp Giao Châu cũ (cách cầu Giao Tân 45m) Mục 7 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ cầu Nam Điền B đến cầu Bà Lệ Đường Tiến Long | Đường Tiến Long Mục 7 | 1.200.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ cầu bà Lợi đến cầu Chợ Hoành Nha Mục 10 | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ Quốc lộ 37B (lối vào chợ TT Ngô Đồng) đến giáp đường từ Bưu điện vào chợ cũ Mục 10 | 3.200.000 | 1.600.000 | 800.000 |
| Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ Các tuyến đường khác | Đoạn từ cầu Hoành Nhị đến giáp đê sông Hồng (TDP Đông Tiến) Mục 10 | 2.200.000 | 1.100.000 | 600.000 |
