Bảng giá đất Xã Giao Minh, Ninh Bình từ 01/01/2026
121 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại nông thôn cao nhất tại Xã Giao Minh là 16.000.000 đồng/m² (vị trí 1, Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng, Đường N3), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại nông thôn (53 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ cầu Giao Thanh cũ đến giáp xã Giao Hòa | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Đường bộ ven biển | Từ đầu xóm 2 đến giáp xã Giao Hoà | 9.500.000 | 5.300.000 | 2.700.000 |
| Đường bộ ven biển | Đường bộ ven biển từ cầu Thái Nam đến hết xóm 3 (cầu xóm 3 sang xóm 2) | 7.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đường liên xã | Cống xóm 7 đến nhà ông Định | 4.500.000 | 2.300.000 | 1.200.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà ông Các xóm 02 đến đê Trung Ương | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ cống xóm 7 đến giáp khu dân cư Nam Sông Hồng | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 |
| Đường liên xã | Giáp đường Thiện Lâm đến cầu Trường Uyên | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Đường liên xã | Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.300.000 |
| Đường liên xã | Đê Trung ương từ giáp xã Giao Hòa (Giao An cũ) đến hết làng Tân Hồng | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 |
| Đường liên xã | Đường Thiện Lâm giáp xóm 4 đến đê trung ương (dốc 29) | 7.000.000 | 3.500.000 | 1.800.000 |
| Đường liên xã | Đường Thiện Lâm đến cầu Tình Nghĩa | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 |
| Đường liên xã | Đoạn từ nhà ông Chương xóm 05 đến đê Trung ương | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ trường mầm non đến cầu CA5 (giáp nghĩa địa) | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.100.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | 7.000.000 | 3.600.000 | 1.800.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cầu chợ CA7 đến cầu Thanh Giáo | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cầu chợ CA7 đến hết dong nhà Thắm Ninh (xóm Thanh Quang) | 8.500.000 | 4.300.000 | 2.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn hết dong nhà Thắm Ninh đến cống ông Bằng | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cầu CA5 (giáp nghĩa địa) đi cổng làng Thanh Ninh | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.200.000 |
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường D1, N3 | 9.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường D2 biệt thự | 8.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Thanh | Đường D3 | 12.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Thanh | Đường N3 liền kề | 10.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Thanh | Đường D1, D6, N4 | 8.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Thanh | Đường N3 biệt thự | 9.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Thanh | Đường D2, D5, N2 | 9.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Thanh | Đường D4, N1 | 10.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xóm Thanh Lâm | Đường D1 | 8.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xóm Thanh Lâm | Đường N1 | 9.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xóm Thanh Lâm | Đường N2 | 11.000.000 | ||
| Đường trục xã | Đoạn từ Cống ông Sảo đến nhà ông Khanh | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ ngã 3 Thanh Lâm đi xóm Thanh Nam | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cống đá xóm Thanh Hà đến dốc Trâu | 4.500.000 | 2.300.000 | 1.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cổng làng xóm Thanh Ninh đến đê Hữu Hồng | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.400.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ giáp xã Giao Hòa đến hết xóm Thanh Giáo | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến cống CA9 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Khanh đến cầu ông Chế | 4.500.000 | 2.300.000 | 1.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ nhà Việt Huyền xóm Thanh Quang đến hết nhà Cảng Tơ xóm Thanh Quang | 5.500.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
| Đường trục xã | Nhà văn hoá xóm 5 đến giáp ranh xóm 4 | 7.000.000 | 3.500.000 | 1.800.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ nhà ông Vận xóm Thanh Thiện đến dốc ông Hy | 4.500.000 | 2.300.000 | 1.200.000 |
| Đường trục xã | Đoạn từ cầu chợ CA7 đến cống Trạm bơm xóm Tân Châu | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục xã | đoạn từ cống ông Bằng đi ngã tư xóm Thanh Ninh | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.400.000 |
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3m - 5m | 2.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 3m | 1.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường D3, D2, N4, N5, N6, N7, N8 | 14.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường N3 | 16.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường có chiều rộng mặt cắt trên 5m | 3.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường D4 | 13.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng | Đường N1, N2 | 15.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường D2 liền kề | 9.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường N1 | 8.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường D3 liền kề | 11.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường D3 biệt thự | 9.000.000 | ||
| Khu dân cư tập trung xã Giao Hương | Đường N2 | 11.000.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn (34 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ cầu Giao Thanh cũ đến giáp xã Giao Hòa | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| Đê Trung ương | 2.400.000 | 1.200.000 | 600.000 | |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Giáp đường Thiện Lâm đến cầu Trường Uyên | 1.300.000 | 650.000 | 400.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Cống xóm 7 đến nhà ông Định | 1.250.000 | 650.000 | 350.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đường Thiện Lâm giáp xóm 4 đến đê trung ương (dốc 29) | 1.100.000 | 550.000 | 300.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đoạn từ nhà ông Chương xóm 05 đến đê Trung ương | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đoạn từ nhà ông Các xóm 02 đến đê Trung Ương | 1.250.000 | 650.000 | 350.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đường Thiện Lâm đến cầu Tình Nghĩa | 1.250.000 | 650.000 | 350.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đê Trung ương từ giáp xã Giao Hòa (Giao An cũ) đến hết làng Tân Hồng | 900.000 | 450.000 | 300.000 |
| Đường bộ ven biển | Từ đầu xóm 2 đến giáp xã Giao Hoà | 2.400.000 | 1.200.000 | 600.000 |
| Đường bộ ven biển | Đường bộ ven biển từ cầu Thái Nam đến hết xóm 3 (cầu xóm 3 sang xóm 2) | 1.900.000 | 950.000 | 500.000 |
| Đường liên xã | 600.000 | 300.000 | 250.000 | |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến cầu Thanh Giáo | 900.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu chợ CA7 đến cống Trạm bơm xóm Tân Châu | 900.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ trường mầm non đến cầu CA5 (giáp nghĩa địa) | 1.300.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu CA5 (giáp nghĩa địa) đi cổng làng Thanh Ninh | 2.100.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ nhà Việt Huyền xóm Thanh Quang đến hết nhà Cảng Tơ xóm Thanh Quang | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến hết rong nhà Thắm Ninh (xóm Thanh Quang) | 1.100.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ nhà ông Khanh đến cầu ông Chế | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cống ông Bằng đi ngã tư xóm Thanh Ninh | 1.300.000 | 650.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ Cống ông sảo đến nhà ông Khanh | 1.000.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến cống CA9 | 1.100.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn hết dong nhà Thắm Ninh đến cống ông Bằng | 1.200.000 | 600.000 | 350.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ ngã 3 Thanh Lâm đi xóm Thanh Nam | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ giáp xã Giao Hòa đến hết xóm Thanh Giáo | 1.100.000 | 550.000 | 300.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đoạn từ cống xóm 7 đến giáp khu dân cư Nam Sông Hồng | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 |
| Đường trục xã | 1.250.000 | 650.000 | 350.000 | |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cống đá xóm Thanh Hà đến dốc Trâu | 1.300.000 | 650.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Nhà văn hoá xóm 5 đến giáp ranh xóm 4 | 1.300.000 | 650.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đường có chiều rộng mặt cắt trên 5m | 700.000 | 350.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3m - 5m | 500.000 | 300.000 | 250.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cổng làng xóm Thanh Ninh đến đê Hữu Hồng | 1.300.000 | 650.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ nhà ông Vận xóm Thanh Thiện đến dốc ông Hy | 1.300.000 | 650.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 3m | 250.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (34 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tỉnh lộ 489 | Đoạn từ cầu Giao Thanh cũ đến giáp xã Giao Hòa | 2.100.000 | 1.100.000 | 600.000 |
| Đê Trung ương | 2.850.000 | 1.450.000 | 750.000 | |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Giáp đường Thiện Lâm đến cầu Trường Uyên | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đường Thiện Lâm giáp xóm 4 đến đê trung ương (dốc 29) | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đường Thiện Lâm đến cầu Tình Nghĩa | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Cống xóm 7 đến nhà ông Định | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đoạn từ nhà ông Chương xóm 05 đến đê Trung ương | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đoạn từ nhà ông Các xóm 02 đến đê Trung Ương | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đê Trung ương từ giáp xã Giao Hòa (Giao An cũ) đến hết làng Tân Hồng | 1.100.000 | 500.000 | 300.000 |
| Đường bộ ven biển | Đường bộ ven biển từ cầu Thái Nam đến hết xóm 3 (cầu xóm 3 sang xóm 2) | 2.250.000 | 1.150.000 | 600.000 |
| Đường bộ ven biển | Từ đầu xóm 2 đến giáp xã Giao Hoà | 2.850.000 | 1.450.000 | 750.000 |
| Đường liên xã | 700.000 | 350.000 | 300.000 | |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến cống CA9 | 1.400.000 | 800.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu chợ CA7 đến cống Trạm bơm xóm Tân Châu | 1.100.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ giáp xã Giao Hòa đến hết xóm Thanh Giáo | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cống ông Bằng đi ngã tư xóm Thanh Ninh | 1.300.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ Cống ông sảo đến nhà ông Khanh | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ nhà ông Khanh đến cầu ông Chế | 1.500.000 | 800.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn hết dong nhà Thắm Ninh đến cống ông Bằng | 1.300.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ ngã 3 Thanh Lâm đi xóm Thanh Nam | 1.500.000 | 800.000 | 500.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến hết rong nhà Thắm Ninh (xóm Thanh Quang) | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ nhà Việt Huyền xóm Thanh Quang đến hết nhà Cảng Tơ xóm Thanh Quang | 1.500.000 | 800.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ trường mầm non đến cầu CA5 (giáp nghĩa địa) | 1.500.000 | 800.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến cầu Thanh Giáo | 1.100.000 | 600.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cầu CA5 (giáp nghĩa địa) đi cổng làng Thanh Ninh | 2.200.000 | 1.100.000 | 500.000 |
| Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4 | Đoạn từ cống xóm 7 đến giáp khu dân cư Nam Sông Hồng | 1.800.000 | 900.000 | 450.000 |
| Đường trục xã | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 | |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cống đá xóm Thanh Hà đến dốc Trâu | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ nhà ông Vận xóm Thanh Thiện đến dốc ông Hy | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3m - 5m | 600.000 | 350.000 | 300.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Nhà văn hoá xóm 5 đến giáp ranh xóm 4 | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đoạn từ cổng làng xóm Thanh Ninh đến đê Hữu Hồng | 1.400.000 | 700.000 | 400.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đường có chiều rộng mặt cắt trên 5m | 800.000 | 600.000 | 350.000 |
| Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 3m | 300.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Nguồn: Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ lục ký số trên cổng chính quyền (bản gốc). Hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu 27/08/2026. Bản sao chép phục vụ tra cứu; khi có khác biệt, văn bản gốc là chuẩn.
Xem hồ sơ văn bản và các xã, phường khác tại trang bảng giá đất Ninh Bình.