Bảng giá đất Phường Vị Khê, Ninh Bình từ 01/01/2026
192 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở tại đô thị cao nhất tại Phường Vị Khê là 25.700.000 đồng/m² (vị trí 1, Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ), đoạn Cầu Đò Quan đến Cống Trắng (Đường trục phía Nam)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất ở tại đô thị (64 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m Mục 18 | 1.000.000 | |||
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2m đến 3,5m Mục 18 | 2.000.000 | |||
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Mục 18 | 2.500.000 | |||
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên - Thuộc khu vực phường Nam Phong cũ Mục 18 | 3.000.000 | |||
| Khu dân cư Ao Lân Tuyền | Khu dân cư Ao Lân Tuyền - Hết khu Mục 14 | 7.000.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D4 - Cuối đường Mục 17 | 18.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D5 - Cuối đường Mục 17 | 17.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N3 - Cuối đường Mục 17 | 18.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N1 - Cuối đường Mục 17 | 19.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D3 - Cuối đường Mục 17 | 20.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D6 - Cuối đường Mục 17 | 22.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D1 - Cuối đường Mục 17 | 17.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D2 - Cuối đường Mục 17 | 18.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N4 - Cuối đường Mục 17 | 18.000.000 | |||
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N2 - Cuối đường Mục 17 | 18.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường D1: Từ đường 45m - vào trong KDC Mục 13 | 11.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường N1: đường D1 - Đường bê tông cũ Mục 13 | 9.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường N2: đường D1 - Cuối đường Mục 13 | 8.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Đường D3 - Cuối đường Mục 15 | 19.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Đường N2 - Cuối đường Mục 15 | 20.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường D1 - Cuối đường Mục 15 | 23.000.000 | |||
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Đường N1 - Cuối đường Mục 15 | 20.000.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N2: đường nối từ đường D5 - vào trong KDC Mục 16 | 15.500.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D5 (Đường phía Đông ngoài cùng khu dân cư, nối từ đường Lê Đức Thọ vào khu dân cư) - Cuối đường Mục 16 | 16.000.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D3 - Cuối đường Mục 16 | 14.000.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D4 - Cuối đường Mục 16 | 14.500.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N4: đoạn từ đường D5 đến D4 - vào trong KDC Mục 16 | 15.000.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D1 - Cuối đường Mục 16 | 12.000.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D2 - Cuối đường Mục 16 | 13.000.000 | |||
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N3: đường nối từ đường D5 - vào trong KDC Mục 16 | 15.000.000 | |||
| Quốc lộ 21 | Cầu Đỗ Xá - Giáp xã Nam Hồng Mục 2 | 19.000.000 | 9.600.000 | 4.900.000 | 2.500.000 |
| Quốc lộ 21 | Đoạn Vụng Định Lễ Nam Vân - Đất nhà ông Hùng Mục 2 | 17.900.000 | 9.000.000 | 4.600.000 | 2.300.000 |
| Quốc lộ 21 | Cầu Vòi - Cầu Đỗ Xá Mục 2 | 20.000.000 | 10.100.000 | 5.100.000 | 2.600.000 |
| Tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) | Cầu Cao - Giáp đất giáp xã Nam Trực Mục 6 | 16.000.000 | 8.100.000 | 4.100.000 | 2.100.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Mì (giáp ranh phường Hồng Quang) - Giáp trại cá giống (giáp đất Hồng Quang) Mục 9 | 10.000.000 | 5.000.000 | 3.800.000 | 1.900.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Đỗ Xá - Chợ Mành Mục 9 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.800.000 | 1.900.000 |
| Đường An Thắng | Chợ Mành - Giáp xã Nam Hồng Mục 9 | 10.000.000 | 5.100.000 | 2.600.000 | 1.300.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Cao (đường 490) - Cầu Mì (giáp ranh phường Hồng Quang) Mục 9 | 10.000.000 | 5.100.000 | 2.600.000 | 1.300.000 |
| Đường Lê Đức Thọ (Đường S2 cũ) | Tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) - Ngã tư QL 21 Mục 7 | 20.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Đường Lạc Long Quân | Đoạn chân cầu đò Quan - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 3 | 6.000.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| Đường dẫn cầu Tân Phong | Đường đê Lạc long Quân - Quốc lộ 21 Mục 4 | 22.000.000 | 11.100.000 | 5.600.000 | 2.800.000 |
| Đường dẫn cầu Tân Phong | Cầu Tân Phong xã Nam Phong - Đường đê Lạc long Quân Mục 4 | 12.000.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Phong Quang: đường Ngô Xá xã Nam Phong - Trạm bơm Bùi Hạ (4,000m3/h) Mục 10 | 11.000.000 | 5.500.000 | 2.700.000 | 1.400.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Mỹ Điền: Đoạn từ Đường dẫn cầu Tân Phong - Đê Hữu hồng Mục 10 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Mỹ Điền: Đoạn từ ngã ba đường 21 - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 10 | 15.000.000 | 7.500.000 | 3.800.000 | 1.900.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đoạn từ trường Nông Nghiệp - Đê Lạc Long Quân Mục 5 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục Nam Phong | Cống Khúc - Đê Lạc Long Quân Mục 5 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục Nam Phong | Từ đê Lạc Long Quân (nhà ông Chí, phù Long 1) - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 5 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 650.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đường dẫn cầu Tân Phong - Điểm Ngô Xá Mục 5 | 7.000.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | 900.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đường Đê Bối: Từ điểm Vạn Diệp - Điểm Ống Bò Mục 5 | 3.000.000 | 1.500.000 | 800.000 | 400.000 |
| Đường trục Nam Toàn | Từ Nhà ông Kiên - Đường Lê Đức Thọ Mục 11 | 7.000.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | 900.000 |
| Đường trục Nam Toàn | Đường Lê Đức Thọ - Đường An Thắng Mục 11 | 7.000.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | 900.000 |
| Đường trục Nam Toàn | Ngã ba Quốc lộ 21 - Đường An Thắng Mục 11 | 11.000.000 | 5.500.000 | 2.700.000 | 1.400.000 |
| Đường trục trung tâm phía Nam | Đoạn đường Đặng Xuân Bảng - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 8 | 25.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đoạn cầu Đỗ Xá (chợ Nam Xá) - Cầu giáp xã Nam Thắng Mục 12 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường số 6: Từ Quốc lộ 21 - Đường đê Hữu Hồng Mục 12 | 15.000.000 | 7.500.000 | 3.600.000 | 1.800.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường Hoàng Thụ: đoạn chợ Trừng Uyên - Đường đê Hữu Hồng Mục 12 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 800.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường số 8: Quốc lộ 21 - Chợ Mành Mục 12 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Đường trục Điền Xá | Cầu Cối - giáp xã Nam Hồng Mục 12 | 8.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đoạn cầu công nhân - Đường Nguyễn Hiền (Ngã tư bot điện 2) Mục 12 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường Nguyễn Hiền : Đoạn từ Nhà Máy nước (đê Hữu Hồng). - Cầu Cối Mục 12 | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ) | Cống Trắng (Đường trục phía Nam) - Ngã tư Lê Đức Thọ Mục 1 | 21.000.000 | 10.500.000 | 5.250.000 | 2.625.000 |
| Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ) | Ngã tư Lê Đức Thọ - Cầu Nam Vân Mục 1 | 18.000.000 | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.250.000 |
| Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ) | Cầu Đò Quan - Cống Trắng (Đường trục phía Nam) Mục 1 | 25.700.000 | 10.600.000 | 5.900.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị (64 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2,5 đến 3,5m Mục 18 | 500.000 | 400.000 | 250.000 |
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m Mục 18 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên - Thuộc khu vực phường Nam Phong cũ Mục 18 | 600.000 | 450.000 | 250.000 |
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Mục 18 | 500.000 | 400.000 | 250.000 |
| Khu dân cư Ao Lân Tuyền | Khu dân cư Ao Lân Tuyền - Hết khu Mục 14 | 950.000 | 500.000 | 250.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D4 - Cuối đường Mục 17 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D2 - Cuối đường Mục 17 | 3.750.000 | 1.900.000 | 950.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D5 - Cuối đường Mục 17 | 3.250.000 | 1.650.000 | 850.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D6 - Cuối đường Mục 17 | 3.500.000 | 1.750.000 | 900.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D3 - Cuối đường Mục 17 | 3.750.000 | 1.900.000 | 950.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N3 - Cuối đường Mục 17 | 4.250.000 | 2.150.000 | 1.100.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N4 - Cuối đường Mục 17 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D1 - Cuối đường Mục 17 | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.000.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N2 - Cuối đường Mục 17 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N1 - Cuối đường Mục 17 | 3.650.000 | 1.850.000 | 950.000 |
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường D1: Từ đường 45m - vào trong KDC Mục 13 | 3.100.000 | 1.550.000 | 800.000 |
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường N1: đường D1 - Đường bê tông cũ Mục 13 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường N2: đường D1 - Cuối đường Mục 13 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường D1 - Cuối đường Mục 15 | 5.750.000 | 2.900.000 | 1.450.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường N2 - Cuối đường Mục 15 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Đường D3 - Cuối đường Mục 15 | 4.750.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường N1 - Cuối đường Mục 15 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D3 - Cuối đường Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D1 - Cuối đường Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N2: đường nối từ đường D5 - vào trong KDC Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N3: đường nối từ đường D5 - vào trong KDC Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D4 - Cuối đường Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N4: đoạn từ đường D5 đến D4 - vào trong KDC Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D5 (Đường phía Đông ngoài cùng khu dân cư, nối từ đường Lê Đức Thọ vào khu dân cư) - Cuối đường Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D2 - Cuối đường Mục 16 | 2.800.000 | 1.400.000 | 700.000 |
| Quốc lộ 21 | Cầu Đỗ Xá - Giáp xã Nam Hồng Mục 2 | 4.050.000 | 2.050.000 | 1.050.000 |
| Quốc lộ 21 | Cầu Vòi - Cầu Đỗ Xá Mục 2 | 4.750.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Quốc lộ 21 | Đoạn Vụng Định Lễ Nam Vân - Đất nhà ông Hùng Mục 2 | 3.950.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) | Cầu Cao - Giáp đất giáp xã Nam Trực Mục 6 | 3.450.000 | 1.750.000 | 900.000 |
| Đường An Thắng | Chợ Mành - Giáp xã Nam Hồng Mục 9 | 3.050.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Mì (giáp ranh phường Hồng Quang) - Giáp trại cá giống (giáp đất Hồng Quang) Mục 9 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.150.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Cao (đường 490) - Cầu Mì (giáp ranh phường Hồng Quang) Mục 9 | 2.150.000 | 1.100.000 | 500.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Đỗ Xá - Chợ Mành Mục 9 | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| Đường Lê Đức Thọ (Đường S2 cũ) | Tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) - Ngã tư QL 21 Mục 7 | 3.750.000 | 1.900.000 | 950.000 |
| Đường Lạc Long Quân | Đoạn chân cầu đò Quan - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 3 | 2.050.000 | 1.450.000 | 1.200.000 |
| Đường dẫn cầu Tân Phong | Đường đê Lạc long Quân - Quốc lộ 21 Mục 4 | 4.150.000 | 2.100.000 | 1.050.000 |
| Đường dẫn cầu Tân Phong | Cầu Tân Phong xã Nam Phong - Đường đê Lạc long Quân Mục 4 | 3.600.000 | 2.200.000 | 1.100.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Mỹ Điền: Đoạn từ Đường dẫn cầu Tân Phong - Đê Hữu hồng Mục 10 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Mỹ Điền: Đoạn từ ngã ba đường 21 - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 10 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Phong Quang: đường Ngô Xá xã Nam Phong - Trạm bơm Bùi Hạ (4,000m3/h) Mục 10 | 2.200.000 | 1.100.000 | 550.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đường Đê Bối: Từ điếm Vạn Diệp - Điếm Ống Bò Mục 5 | 900.000 | 450.000 | 250.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đường dẫn cầu Tân Phong - Điếm Ngô Xá Mục 5 | 2.100.000 | 1.050.000 | 550.000 |
| Đường trục Nam Phong | Cống Khúc - Đê Lạc Long Quân Mục 5 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đoạn từ trường Nông Nghiệp - Đê Lạc Long Quân Mục 5 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 |
| Đường trục Nam Phong | Từ đê Lạc Long Quân (nhà ông Chí, phù Long 1) - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 5 | 1.500.000 | 750.000 | 400.000 |
| Đường trục Nam Toàn | Đường Lê Đức Thọ - Đường An Thắng Mục 11 | 1.400.000 | 700.000 | 350.000 |
| Đường trục Nam Toàn | Ngã ba Quốc lộ 21 - Đường An Thắng Mục 11 | 2.200.000 | 1.100.000 | 550.000 |
| Đường trục Nam Toàn | Từ Nhà ông Kiên - Đường Lê Đức Thọ Mục 11 | 1.400.000 | 700.000 | 350.000 |
| Đường trục trung tâm phía Nam | Đoạn đường Đặng Xuân Bảng - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 8 | 4.800.000 | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường số 8: Quốc lộ 21 - Chợ Mành Mục 12 | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.350.000 |
| Đường trục Điền Xá | Cầu Cối - giáp xã Nam Hồng Mục 12 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường số 6: Từ Quốc lộ 21 - Đường đê Hữu Hồng Mục 12 | 6.600.000 | 3.300.000 | 1.650.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đoạn cầu công nhân - Đường Nguyễn Hiền (Ngã tư bot điện 2) Mục 12 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đoạn cầu Đỗ Xá (chợ Nam Xá) - Cầu giáp xã Nam Thắng Mục 12 | 2.400.000 | 1.200.000 | 600.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường Hoàng Thụ: đoạn chợ Trừng Uyên - Đường đê Hữu Hồng Mục 12 | 1.800.000 | 900.000 | 450.000 |
| Đường trục Điền Xá | Đường Nguyễn Hiền : Đoạn từ Nhà Máy nước (đê Hữu Hồng). - Cầu Cối Mục 12 | 2.500.000 | 1.250.000 | 650.000 |
| Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ) | Cống Trắng (Đường trục phía Nam) - ngã tư Lê Đức Thọ Mục 1 | 7.650.000 | 4.100.000 | 2.050.000 |
| Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ) | Cầu Đò Quan - Cống Trắng (Đường trục phía Nam) Mục 1 | 9.400.000 | 4.700.000 | 2.350.000 |
| Đường Đặng Xuân Bảng (đường 21 cũ) | ngã tư Lê Đức Thọ - Cầu Nam Vân Mục 1 | 6.000.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (64 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|---|---|---|---|---|
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Mục 18 | 650.000 | 450.000 | 300.000 |
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 2m Mục 18 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3,5m trở lên - Thuộc khu vực phường Nam Phong cũ Mục 18 | 700.000 | 500.000 | 300.000 |
| Các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường | Đường có chiều rộng mặt cắt từ 2,5 đến 3,5m Mục 18 | 600.000 | 450.000 | 300.000 |
| Khu dân cư Ao Lân Tuyền | Khu dân cư Ao Lân Tuyền - Hết khu Mục 14 | 1.050.000 | 550.000 | 300.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D4 - Cuối đường Mục 17 | 3.600.000 | 1.800.000 | 900.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D5 - Cuối đường Mục 17 | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.000.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D2 - Cuối đường Mục 17 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D6 - Cuối đường Mục 17 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.050.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N2 - Cuối đường Mục 17 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N4 - Cuối đường Mục 17 | 5.400.000 | 2.700.000 | 1.350.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D3 - Cuối đường Mục 17 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N1 - Cuối đường Mục 17 | 4.350.000 | 2.200.000 | 1.100.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường D1 - Cuối đường Mục 17 | 4.650.000 | 2.350.000 | 1.200.000 |
| Khu dân cư Vạn Diệp | Đường N3 - Cuối đường Mục 17 | 5.100.000 | 2.550.000 | 1.300.000 |
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường N1: đường D1 - Đường bê tông cũ Mục 13 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường N2: đường D1 - Cuối đường Mục 13 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu dân cư tập trung khu vực Quyết Tiến | Đường D1: Từ đường 45m - vào trong KDC Mục 13 | 3.300.000 | 1.650.000 | 850.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường N1 - Cuối đường Mục 15 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường N2 - Cuối đường Mục 15 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Tuyến đường D1 - Cuối đường Mục 15 | 6.900.000 | 3.450.000 | 1.750.000 |
| Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ | Đường D3 - Cuối đường Mục 15 | 5.700.000 | 2.850.000 | 1.450.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N4: đoạn từ đường D5 đến D4 - vào trong KDC Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N3: đường nối từ đường D5 - vào trong KDC Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D3 - Cuối đường Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường N2: đường nối từ đường D5 - vào trong KDC Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D5 (Đường phía Đông ngoài cùng khu dân cư, nối từ đường Lê Đức Thọ vào khu dân cư) - Cuối đường Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D4 - Cuối đường Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D2 - Cuối đường Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn | Đường D1 - Cuối đường Mục 16 | 3.000.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| Quốc lộ 21 | Cầu Vòi - Cầu Đỗ Xá Mục 2 | 5.200.000 | 2.600.000 | 1.300.000 |
| Quốc lộ 21 | Cầu Đỗ Xá - Giáp xã Nam Hồng Mục 2 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.150.000 |
| Quốc lộ 21 | Đoạn Vụng Định Lễ Nam Vân - Đất nhà ông Hùng Mục 2 | 4.300.000 | 2.200.000 | 1.100.000 |
| Tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) | Cầu Cao - Giáp đất giáp xã Nam Trực Mục 6 | 3.650.000 | 1.850.000 | 950.000 |
| Đường An Thắng | Chợ Mành - Giáp xã Nam Hồng Mục 9 | 3.350.000 | 1.700.000 | 850.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Mì (giáp ranh phường Hồng Quang) - Giáp trại cá giống (giáp đất Hồng Quang) Mục 9 | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.350.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Đỗ Xá - Chợ Mành Mục 9 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.350.000 |
| Đường An Thắng | Cầu Cao (đường 490) - Cầu Mì (giáp ranh phường Hồng Quang) Mục 9 | 2.450.000 | 1.250.000 | 600.000 |
| Đường Lê Đức Thọ (Đường S2 cũ) | Tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) - Ngã tư QL 21 Mục 7 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Đường Lạc Long Quân | Đoạn chân cầu đò Quan - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 3 | 2.300.000 | 1.700.000 | 1.450.000 |
| Đường dẫn cầu Tân Phong | Đường đê Lạc long Quân - Quốc lộ 21 Mục 4 | 4.450.000 | 2.250.000 | 1.100.000 |
| Đường dẫn cầu Tân Phong | Cầu Tân Phong xã Nam Phong - Đường đê Lạc long Quân Mục 4 | 4.200.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Mỹ Điền: Đoạn từ ngã ba đường 21 - Đường dẫn cầu Tân Phong Mục 10 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Phong Quang: đường Ngô Xá xã Nam Phong - Trạm bơm Bùi Hạ (4,000m3/h) Mục 10 | 2.650.000 | 1.350.000 | 700.000 |
| Đường trục Nam Mỹ | Đường Mỹ Điền: Đoạn từ Đường dẫn cầu Tân Phong - Đê Hữu hồng Mục 10 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.050.000 |
| Đường trục Nam Phong | Đoạn từ trường Nông Nghiệp - Đê Lạc Long Quân Mục 5 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.050.000 |
| Đường trục Nam Phong | Cống Khúc - Đê Lạc Long Quân Mục 5 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.050.000 |
