Bảng giá đất Xã Môn Sơn, Nghệ An từ 01/01/2026
175 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Môn Sơn là 3.000.000 đồng/m² (Đường huyện qua Thái Sơn 1, đoạn Từ quán ông Vi Văn Tinh (từ thửa 60 và thửa số 38 Tờ bản đồ số 65 đến Đến nhà Phan Đăng Thọ (đến thửa số 128, 129, 131 tờ bản đồ số 66)), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Giá đất trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, chăn nuôi tập trung, nông nghiệp khác, nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 82 | 53.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất lâm nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 82 | 7.500 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (173 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Giá |
|---|---|---|
| Các vị trí còn lại trong khu dân cư II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 3. Làng Xiềng | Các thửa số 599, 578, 688, 617 tờ bản đồ số 26; Các thửa số: 36, 25, 49, 29, 45, 31, 56, 51, 42, 41, 54, 35, 28, 30, 50, 34, 43, 46, 55 tờ bản đồ số: 55; các thửa số: 24, 53, 107, 121, 67, 130, 3, 10, 63, 16, 89, 32, 23, 17, 25, 30, 73, 29, 108, 54, 36, 109, 75, 18, 84, 50, 114, 94, 47, 70, 33, 100, 139, 96, 46, 125, 57, 99, 61, 83, 68, 11, 62, 69, 85, 90 tờ bản đồ số 58 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.2 | 200.000 |
| Các vị trí còn lại trong khu dân cư II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 2. Làng Cằng | Các thửa số: 60, 56, 73, 50, 38, 59, 124, 37, 39, 51, 29, 15, 47, 40, 88, 46, 72, 62, 120, 86, 4, 3, 71, 107, 87, 108, 30, 14, 57, 74, 13, 160, 58, 118, 49 tờ bản đồ số 54; Các thửa số: 21, 20, 8, 22, 39, 6, 17, 27, 32, 44, 11, 16, 18, 15, 38, 40, 4, 5, 24, 33, 12, 3, 1, 2 tờ bản đồ số: 55; Các thửa số: 633, 766, 742 tờ bản đồ số: 21; Thửa số: 67, tờ bản đồ số: 49 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.2 | 200.000 |
| Các vị trí còn lại đường nội thôn đường ngang dọc trong khu dân cư II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 1. Khe Ló | các thửa số: 34, 101, 763, 764, 163, 657, 693 tờ bản đồ số: 21; Các thửa thuộc tờ bản đồ số 50: 93, 95, 55, 102, 101, 87, 53, 99, 94, 82, 98, 52, 81, 85, 100 - Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 51: 19, 7, 13, 22, 12, 20; Các thửa số thuộc tờ bản đồ số 53: 4, 14, 16, 13, 18, 10, 29, 9, 58, 2, 62, 61, 5, 40, 59, 56, 53, 3, 6, 15, 19, 45, 26, 37; Các thửa tờ bản đồ số 54: 26, 18, 32, 7, 115, 8, 22, 24, 9, 33, 99, 1, 2, 35, 54, 21, 52, 42, 20, 43, 19, 25, 10, 23, 34, 41, 45, 83 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.2 | 200.000 |
| Các vị trí còn lại đường nội thôn đường ngang dọc trong khu dân cư II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 4. Thái Sơn 1 | Các thửa số: 19, 14, 8, 12, 15, 40, 58, 4, 1, 7, 30, 11, 32, 20, 26, 79, 10, 25, 39, 5, 24, 29, 78, 2, 18, 23, 41 thuộc tờ bản đồ số 65. Các thửa số: 94, 54, 44, 109, 116, 82, 110, 101, 120, 95, 61, 96, 87, 105 tờ bản đồ số 66. Các thửa số: 27, 68, 17, 32, 64, 47, 2, 4, 16, 29, 33, 36, 37, 38, 48 tờ bản đồ số: 69 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 4.3 | 300.000 |
| Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Pha Lài II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 3. Làng Xiềng | Các thửa Tờ bản đồ trích đo bổ sung địa chính khu đất số 01/BĐ.ĐC; số 02/BĐ.ĐC Phục vụ thuê đất khu du lịch sinh thái Pha Lài XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.3 | 230.000 |
| Tuyến nội thôn lối thứ nhất tính từ đường DH 319 đi vào II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 2. Làng Cằng | Các thửa số: 144, 154, 153, 156, 157, 78, 69, 55, 63, 77, 83, 94, 95, 102, 112, 104, 93, 76, 89, 105, 111, 123, 119, 106, 109, 122, 139, 138, 134, 121, 135, 136, 137, 149, 150, 161, 163, 162, 44, 175, 176, 177, 178, 198, 199, 200, 201, 212, 213 thuộc tờ bản đồ số: 54 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.1 | 300.000 |
| Tuyến đường dọc Kè sống Giăng II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 4. Thái Sơn 1 | Từ các thửa số 58, 65, 66 tờ bản đồ số 65, dọc bờ kè xuống thuộc tờ số 7, tờ bản đồ số 30. XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 4.2 | 900.000 |
| Tuyến đường nội thôn 1 II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 4. Thái Sơn 1 | Từ nhà ông Vi Văn Bình (từ thửa số: 54, 43, 44, 46, 35, 34, 36, 33, 28, 27, 21, 22, 16, 17, 13 tờ bản đồ số 65) - Đến nhà Hà Thị Minh (đến các thửa số: 90, 1Ị1, 102, 97, 98, 84, 85, 78, 79, 70, 63, 53, 54 tờ bản đồ số 66) XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 4.1 | 650.000 |
| Tuyến đường nội thôn lối thứ 2 tính từ đường DH 319 đi vào II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 1. Khe Ló | Tư thửa số: 50, 13, 12, 19, 20 tờ bản đồ số 50. Các thửa số: 23, 24, 25, 26 tờ bản đồ số 51; các thửa số 7, 30, 39, 44, 51, 57, 54, 22, 23 tờ bản đồ số 53 - đến các thửa số 44, 53, 68, 64 tờ bản đồ số 54 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.1 | 300.000 |
| Tuyến đường nội thôn lối thứ nhất tính từ đường DH 319 đi vào II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC THÔN / 3. Làng Xiềng | Các thửa số: 2, 8, 22, 28, 35, 45, 49, 56, 63, 64, 65, 82, 87, 122, 110, 105, 101, 92, 72, 58, 48, 42, 38, 128, 120, 129, 654, 617, 153, 154, 157, 158, 185, 186, 145, 146, 147, 193, 194, 195, 196, 197 Tờ bản đồ số 58; Thửa số 654, tờ bản đồ số 26 XÃ MÔN SƠN (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.1 | 300.000 |
| Đường bản Hua Nà IV. Đường nội bản / 11. Bản Hua Nà | Từ thửa 01 thuộc tờ Bản đồ số 150 - Đến thửa 86 thuộc tờ bản đồ số 150 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 11.4 | 250.000 |
| Đường bản Hua Nà IV. Đường nội bản / 11. Bản Hua Nà | Từ thửa 10 thuộc tờ bản đồ số 146 - Đến thửa 262 thuộc tờ bản đồ số 146 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 11.3 | 250.000 |
| Đường bản Hua Nà IV. Đường nội bản / 11. Bản Hua Nà | Từ thửa 86 thuộc tờ bản đồ số 152 - Đến thửa 86 thuộc tờ bản đồ số 152 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 11.6 | 250.000 |
| Đường bản Hua Nà IV. Đường nội bản / 11. Bản Hua Nà | Từ thửa 22 thuộc tờ bản đồ số 151 - Đến thửa 193 thuộc tờ bản đồ số 151 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 11.5 | 250.000 |
| Đường bản Hua Nà IV. Đường nội bản / 11. Bản Hua Nà | Từ thửa 60 thuộc tờ bản đồ số 119 - Đến thửa 408 thuộc tờ bản đồ số 119 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 11.1 | 250.000 |
| Đường bản Hua Nà IV. Đường nội bản / 11. Bản Hua Nà | Từ thửa 21 thuộc tờ bản đồ số 127 - Đến thửa 111 thuộc tờ Bản đồ số 127 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 11.2 | 250.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 4 thuộc tờ bản đồ số 119 - Đến thửa 407 thuộc tờ bản đồ số 119 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.4 | 250.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 01 thuộc tờ bản đồ số 119 - Đến thửa 712 thuộc tờ bản đồ số 119 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.7 | 250.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 38 thuộc tờ bản đồ số 143 - Đến thửa 101 thuộc tờ bản đồ số 143 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.1 | 300.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 5 thuộc tờ bản đồ số 110 - Đến thửa 190 thuộc tờ bản đồ số 110 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.3 | 300.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 26 thuộc tờ bản đồ số 144 - Đến thửa 116 thuộc tờ bản đồ số 144 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.5 | 250.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 2 thuộc tờ bản đồ số 145 - Đến thửa 73 thuộc tờ bản đồ số 145 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.6 | 250.000 |
| Đường bản Kim Sơn IV. Đường nội bản / 10. Bản Kim Sơn | Từ thửa 1 thuộc tờ bản đồ số 144 - Đến thửa 110 thuộc tờ bản đồ số 144 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 10.2 | 300.000 |
| Đường bản Liên Sơn IV. Đường nội bản / 9. Bản Liên Sơn | Từ thửa 10 thuộc tờ bản đồ số 141 - Đến thửa 132 thuộc tờ bản đồ số 141 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 9.4 | 300.000 |
| Đường bản Liên Sơn IV. Đường nội bản / 9. Bản Liên Sơn | Từ thửa 241 thuộc tờ bản đồ số 110 - Đến thửa 420 thuộc tờ bản đồ số 110 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 9.6 | 300.000 |
| Đường bản Liên Sơn IV. Đường nội bản / 9. Bản Liên Sơn | Từ thửa 5 thuộc tờ bản đồ số 140 - Đến thửa 153 thuộc tờ bản đồ số 140 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 9.3 | 300.000 |
| Đường bản Liên Sơn IV. Đường nội bản / 9. Bản Liên Sơn | Từ thửa 245 thuộc tờ bản đồ số 110 - Đến thửa 275 thuộc tờ bản đồ số 110 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 9.1 | 300.000 |
| Đường bản Liên Sơn IV. Đường nội bản / 9. Bản Liên Sơn | Từ thửa 40 thuộc tờ bản đồ số 135 - Đến thửa 42 thuộc tờ bản đồ số 135 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 9.2 | 300.000 |
| Đường bản Liên Sơn IV. Đường nội bản / 9. Bản Liên Sơn | Từ thửa 3 thuộc tờ bản đồ số 143 - Đến thửa 92 thuộc tờ bản đồ số 143 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 9.5 | 300.000 |
| Đường bản Lục Sơn IV. Đường nội bản / 4. Bản Lục Sơn | Từ thửa 23 thuộc tờ bản đồ số 147 - Đến thửa 52 thuộc tờ bản đồ số 147 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 4.1 | 200.000 |
| Đường bản Lục Sơn IV. Đường nội bản / 4. Bản Lục Sơn | Từ thửa 2 thuộc tờ bản đồ số 134 - Đến thửa 41 thuộc tờ bản đồ số 134 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 4.3 | 200.000 |
| Đường bản Lục Sơn IV. Đường nội bản / 4. Bản Lục Sơn | Từ thửa 19 thuộc tờ bản đồ số 148 - Đến thửa 62 thuộc tờ bản đồ số 148 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 4.2 | 200.000 |
| Đường bản Mét IV. Đường nội bản / 1. Bản Mét | Từ thửa 17 thuộc tờ bản đồ số 159 - Đến thửa 127 thuộc tờ bản đồ số 159 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.2 | 250.000 |
| Đường bản Mét IV. Đường nội bản / 1. Bản Mét | Từ thửa 22 thuộc tờ bản đồ số 131 - Đến thửa 45 thuộc tờ bản đồ số 131 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.4 | 250.000 |
| Đường bản Mét IV. Đường nội bản / 1. Bản Mét | Từ thửa 6 thuộc tờ bản đồ số 160 - Đến thửa 98 thuộc tờ bản đồ số 160 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.3 | 250.000 |
| Đường bản Mét IV. Đường nội bản / 1. Bản Mét | Từ thửa 01 thuộc tờ bản đồ số 158 - Đến thửa 27 thuộc tờ bản đồ số 158 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.1 | 250.000 |
| Đường bản Mọi IV. Đường nội bản / 6. Bản Mọi | Từ thửa 1 thuộc tờ bản đồ số 133 - Đến thửa 42 thuộc tờ Bản đồ số 133 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 6.2 | 200.000 |
| Đường bản Mọi IV. Đường nội bản / 6. Bản Mọi | Từ thửa 18 thuộc tờ bản đồ số 106 - Đến thửa 254 thuộc tờ Bản đồ số 106 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 6.1 | 200.000 |
| Đường bản Trung Thành IV. Đường nội bản / 8. Bản Trung Thành | Từ thửa 1 thuộc tờ bản đồ số 139 - Đến thửa 108 thuộc tờ bản đồ số 139 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 8.2 | 220.000 |
| Đường bản Trung Thành IV. Đường nội bản / 8. Bản Trung Thành | Từ thửa 39 thuộc tờ bản đồ số 138 - Đến thửa 39 thuộc tờ bản đồ số 138 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 8.1 | 220.000 |
| Đường bản Trung Thành IV. Đường nội bản / 8. Bản Trung Thành | Từ thửa 19 thuộc tờ bản đồ số 117 - Đến thửa 204 thuộc tờ bản đồ số 117 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 8.4 | 220.000 |
| Đường bản Trung Thành IV. Đường nội bản / 8. Bản Trung Thành | Từ thửa 4 thuộc tờ bản đồ số 102 - Đến thửa 4 thuộc tờ bản đồ số 102 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 8.5 | 240.000 |
| Đường bản Trung Thành IV. Đường nội bản / 8. Bản Trung Thành | Từ thửa 13 thuộc tờ bản đồ số 140 - Đến thửa 30 thuộc tờ bản đồ số 140 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 8.3 | 220.000 |
| Đường bản Tân Hợp IV. Đường nội bản / 2. Bản Tân Hợp | Từ thửa 111 thuộc tờ bản đồ số 149 - Đến thửa 333 thuộc tờ bản đồ số 149 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.4 | 250.000 |
| Đường bản Tân Hợp IV. Đường nội bản / 2. Bản Tân Hợp | Từ thửa 361 thuộc tờ bản đồ số 154 - Đến thửa 431 thuộc tờ bản đồ số 154 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.1 | 250.000 |
| Đường bản Tân Hợp IV. Đường nội bản / 2. Bản Tân Hợp | Từ thửa 123 thuộc tờ bản đồ số 157 - Đến thửa 289 thuộc tờ bản đồ số 157 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.3 | 250.000 |
| Đường bản Tân Hợp IV. Đường nội bản / 2. Bản Tân Hợp | Từ thửa 7 thuộc tờ bản đồ số 155 - Đến thửa 77 thuộc tờ bản đồ số 155 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.2 | 250.000 |
| Đường bản Xằng IV. Đường nội bản / 5. Bản Xằng | Từ thửa 2 thuộc tờ bản đồ số 136 - Đến thửa 144 thuộc tờ bản đồ số 136 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 5.1 | 250.000 |
| Đường bản Xằng IV. Đường nội bản / 5. Bản Xằng | Từ thửa 12 thuộc tờ bản đồ số 105 - Đến thửa 12 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 5.2 | 250.000 |
| Đường bản Yên Hòa IV. Đường nội bản / 3. Bản Yên Hòa | Từ thửa 10 thuộc tờ bản đồ số 153 - Đến thửa 404 thuộc tờ bản đồ số 153 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.1 | 200.000 |
| Đường bản Yên Hòa IV. Đường nội bản / 3. Bản Yên Hòa | Từ thửa 12 thuộc tờ bản đồ số 123 - Đến thửa 278 thuộc tờ bản đồ số 123 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.3 | 200.000 |
| Đường bản Yên Hòa IV. Đường nội bản / 3. Bản Yên Hòa | Từ thửa 2 thuộc tờ bản đồ số 156 - Đến thửa 32 thuộc tờ bản đồ số 156 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.2 | 200.000 |
| Đường bản Yên Thành IV. Đường nội bản / 7. Bản Yên Thành | Từ thửa 3 thuộc tờ bản đồ số 138 - Đến thửa 97 thuộc tờ bản đồ số 138 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 7.1 | 250.000 |
| Đường bản Yên Thành IV. Đường nội bản / 7. Bản Yên Thành | Từ thửa 58 thuộc tờ bản đồ số 116 - Đến thửa 242 thuộc tờ bản đồ số 116 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 7.2 | 250.000 |
| Đường bản Yên Thành IV. Đường nội bản / 7. Bản Yên Thành | Từ thửa 32 thuộc tờ bản đồ số 109 - Đến thửa 42 thuộc tờ bản đồ số 109 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 7.3 | 250.000 |
| Đường huyện 325 xã Con Cuông đi Thác Kèm I. Đường huyện / 3. Đường huyện 325 xã Con Cuông đi Thác Kèm | Thửa số 122 thuộc tờ bản đồ số 104 - Thửa số 15 thuộc tờ bản đồ số 104 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.2 | 250.000 |
| Đường huyện 325 xã Con Cuông đi Thác Kèm I. Đường huyện / 3. Đường huyện 325 xã Con Cuông đi Thác Kèm | Nhà Bà Lự - Nhà Ông Nguyễn Văn Nọi XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 3.1 | 250.000 |
| Đường huyện qua Bản Hua Nà I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Thửa số 39 thuộc tờ bản đồ số 128 - Thửa số 64 thuộc tờ bản đồ số 128 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.10 | 400.000 |
| Đường huyện qua Bản Hua Nà I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Nhà Ông Ngân Văn Phương - Nhà Ông Hà Văn Duy XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.5 | 400.000 |
| Đường huyện qua Bản Hua Nà I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Nhà Ông Lộc Văn Nhã - Nhà bà Ngân Thị Hiệu XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.7 | 400.000 |
| Đường huyện qua Bản Hua Nà I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Thửa số 6, 9, 23 thuộc tờ bản đồ số 146 - Thửa số 257, 264, 265 thuộc tờ bản đồ số 146 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.6 | 400.000 |
| Đường huyện qua Bản Hua Nà I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Nhà bà Vi Thị Liệu - Nhà ông Vi Văn Đồng XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.9 | 400.000 |
| Đường huyện qua Bản Hua Nà I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Thửa số 200, 35, 70 thuộc tờ bản đồ số 151, 152 - Thửa số 13 thuộc tờ bản đồ số 151, 152 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.8 | 400.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Thửa số 79, 111, 129 thuộc tờ bản đồ số 110 - Thửa số 419, 445, 458 thuộc tờ bản đồ số 110 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.4 | 500.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Thửa số 62, 65, 66 thuộc tờ bản đồ số 143 - Thửa số 69, 75 thuộc tờ bản đồ số 143 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.10 | 900.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Nhà Ông Vi Văn Đoàn - Nhà Ông Vy Văn Minh XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.9 | 900.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Nhà Ông Phạm Quốc Hùng - Nhà ông Vi Văn Chín XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.11 | 800.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Nhà Ông Cao Doãn Khai - Nhà Ông Lương Văn Giang XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.3 | 500.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Vùng Nhà ông Vi Văn Sơn XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.13 | 700.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Thửa số 712, 01 02 thuộc tờ bản đồ số 119 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.14 | 700.000 |
| Đường huyện qua Bản Kim Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Thửa số 23, 33 thuộc tờ bản đồ số 144 - Thửa số 103, 104 thuộc tờ bản đồ số 144 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.12 | 800.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Nhà Bà Vi Thị Lương - Nhà Ông La Văn Tinh XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.3 | 800.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Nhà Bà La Thị Duyên - Nhà Ông Vi Tư Cang XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.5 | 1.600.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Thửa số 2, 7 thuộc tờ bản đồ số 143 - Thửa số 55, 62 thuộc tờ bản đồ số 143 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.8 | 1.600.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Thửa số 55 thuộc tờ bản đồ số 135 - Thửa số 63, 126 thuộc tờ bản đồ số 135 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.2 | 800.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Thửa số 13, 26 thuộc tờ bản đồ số 102 - Thửa số 43, 49 thuộc tờ bản đồ số 102 XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.2 | 800.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 1. Đường huyện 319 xã Bồng Khê đi Làng Yên xã Môn Sơn | Dốc bù ông - nhà Ông La Văn Canh XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 1.1 | 800.000 |
| Đường huyện qua Bản Liên Sơn I. Đường huyện / 2. Đường huyện 322 Tân Lập đi xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn | Nhà Ông Hoàng Văn Phúc - Nhà Ông Vi Văn Điện XÃ LỤC DẠ (NAY LÀ XÃ MÔN SƠN) Mục 2.1 | 800.000 |
