Bảng giá đất Xã Đại Huệ, Nghệ An từ 01/01/2026
292 đoạn tuyến, khu vực theo 3 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Đại Huệ là 23.000.000 đồng/m² (Đường Quốc lộ 46A, Các lô góc: 1942, 717, 790 tờ bản đồ 19), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Giá đất trồng cây hằng năm, trồng cây lâu năm, chăn nuôi tập trung, nông nghiệp khác, nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 56 | 63.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Giá đất lâm nghiệp (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Giá |
|---|---|
Mục 56 | 7.500 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (290 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn (từ - đến) | Giá |
|---|---|---|
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 8. KDC Xóm 2 - Nam Anh | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư của xóm 2 Mục 8.12 | 700.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 14. KDC Xóm 8 | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 8 Mục 14.15 | 600.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 9. KDC Xóm 3 - Nam Anh | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư của xóm 3 Mục 9.12 | 700.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 10. KDC Xóm 4 - Nam Anh | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 4 Mục 10.13 | 700.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 13. KDC Xóm 7 - Nam Anh | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 7 Mục 13.14 | 600.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 12. KDC Xóm 6 - Nam Anh | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm 6 Mục 12.13 | 600.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 7. KDC Xóm 1 - Nam | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư của xóm 1 Mục 7.10 | 800.000 |
| Các vị trí còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 11. KDC Xóm 5 - Nam Anh | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư của xóm 5 Mục 11.13 | 600.000 |
| Còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 2. KDC Xóm Xuân Thành | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư thuộc tờ 20, tờ 21 và tờ 15 Mục 2.12 | 700.000 |
| Còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 5. KDC Xóm Xuân Tân | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Xuân Tân thuộc tờ 13 và tờ 10 Mục 5.8 | 700.000 |
| Còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 6. KDC Xóm Xuân Hồ | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Xuân Hồng thuộc tờ 04 và tờ 08 Mục 6.11 | 700.000 |
| Còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 1. KDC Xóm Xuân Mai | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Xuân Mai thuộc tờ 20 và tờ 15 Mục 1.9 | 700.000 |
| Còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 4. KDC Xóm Xuân Sơn | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Xuân Sơn thuộc tờ 8 và tờ 9 Mục 4.8 | 700.000 |
| Còn lại IV. Các khu dân cư các xóm / 3. KDC Xóm Xuân Hồng | Các thửa đất còn lại thuộc ngõ, ngách có vị trí tương đương hoặc kém hơn so với vị trí có mức giá thấp nhất tại khu dân cư xóm Xuân Hồng thuộc tờ 04 và tờ 08 Mục 3.11 | 700.000 |
| Nối đường Vành đai đến trường Quân Sự xóm 4 III. Đường liên xã | Anh Nhàn Thửa 804 tờ số 10 - Anh Dương Thửa 160 tờ số 10 Mục 28 | 6.000.000 |
| Tuyến Ao dãy xóm 1 đến xóm 3 III. Đường liên xã | Ông Thủy Sen Thửa số 586 tờ bản đồ số 23 - ông bảy Hiệp Từ thửa số 227 tờ bản đồ số 23 Mục 20 | 3.500.000 |
| Tuyến Chợ Chùa đến Cầu Cồn Gát III. Đường liên xã | Ông Cầu Yến thửa 539 tờ bản đồ 23 - Ông Hà Thửa 1575 tờ bản đồ 20 Mục 23 | 6.000.000 |
| Vùng Gia Gạo IV. Các khu dân cư các xóm / 1. KDC Xóm Xuân Mai | Từ thửa 1081, tờ 20 - đến thửa 1236, tờ 20 Mục 1.8 | 1.000.000 |
| Vùng Đại Đen IV. Các khu dân cư các xóm / 4. KDC Xóm Xuân Sơn | Đến nhà ông Lương (Thửa 2193 tờ bản đồ 08) - Đến nhà ông Chuyển (Thửa 2237 tờ bản đồ 08) Mục 4.7 | 1.000.000 |
| Đường Giữa làng xóm 1 đến xóm 3 III. Đường liên xã | Anh Minh Sen thửa số 584 tờ bản đồ số 23 - Anh Dũng Lan Từ thửa số 1638 tờ bản đồ số 20 Mục 21 | 3.000.000 |
| Đường Quốc lộ 46A I. Đường Quốc lộ | Từ thửa số 1101 và 2549, tờ bản đồ số 19 (Thửa đất ông Trịnh Xuân Dũng, Phạm Văn Bình) - Qua thửa số 1181, tờ bản đồ số 19 (Khu vực Cầu De), đến giáp xã Kim Liên Mục 5 | 20.000.000 |
| Đường Quốc lộ 46A I. Đường Quốc lộ | Tù thửa số 123, tờ bản đồ số 18 (Trung Tâm Vật tư Nông nghiệp) - đến thửa số 757, 1092, tờ bản đồ số 19 (Nhà ông Nguyễn Trọng Tâm -Sen) Mục 3 | 21.000.000 |
| Đường Quốc lộ 46A I. Đường Quốc lộ | Từ ngã tư Chợ Vạc - đến thửa số 1091, tờ bản đồ số 19 (Nhà Phạm Văn Ninh) Mục 4 | 21.000.000 |
| Đường Quốc lộ 46A I. Đường Quốc lộ | Các lô góc: 757, 1101, 1114, 1115, 1127, 1128, 1136, 1137, 1144, 1145, 1069, 1016 tờ bản đồ 19 Mục 2 | 22.000.000 |
| Đường Quốc lộ 46A I. Đường Quốc lộ | Các lô góc: 1942, 717, 790 tờ bản đồ 19 Mục 1 | 23.000.000 |
| Đường Ven núi đại Huệ xóm 4 III. Đường liên xã | Thủy Thúy Thửa 144 tờ số 10 - Anh Hương Công (giáp Nam Xuân) Thửa 9 tờ số 11 Mục 27 | 3.000.000 |
| Đường Ven núi đại Huệ xóm 8 đến xóm 5 III. Đường liên xã | Ông Phúc Tâm xóm 8 Thửa 54 tờ số 4 - Ông Bình Năm Thửa 77 tờ số 10 Mục 26 | 2.500.000 |
| Đường Vành Đai (ĐH10) III. Đường liên xã | Từ nhà ông Tam (Thửa 723 tờ bản đồ 17) - Đến Ông Đàn (Thửa đất số 1777 tờ bản đồ 17) Mục 4 | 5.000.000 |
| Đường Vành Đai cũ từ xóm 4 đến xóm 8 III. Đường liên xã | Ông Phương Ngà giáp Nam Xuân Thửa 29 tờ bản đồ số 11 - Anh An Thanh Thửa 78 tờ số 8 Mục 24 | 4.500.000 |
| Đường chuyên dùng DCD.01 III. Đường liên xã | Đoạn nối từ QL46A - đến thửa số 1639, tờ bản đồ số 14 (Nhà ông Nguyễn Văn Ngọc) Mục 7 | 2.500.000 |
| Đường chuyên dùng DCD.01 III. Đường liên xã | Đoạn còn lại Mục 9 | 1.500.000 |
| Đường chuyên dùng DCD.01 III. Đường liên xã | Từ thửa số 1598, tờ bản đồ số 14 (Nhà bà Nguyễn Thị Chắt) - đến thửa số 1399, tờ bản đồ số 14 (Nhà ông Phạm Văn Cường, Cầu 7-8) Mục 8 | 2.000.000 |
| Đường cầu Tam Bảo III. Đường liên xã | Từ thửa số 883, tờ bản đồ số 13 (Thửa đất bà Nguyễn Thị Hương) - đến thửa số 1597, tờ bản đồ số 14 (Thửa đất ông Phạm Công Lợi - Cầu Tam Bảo) Mục 34 | 2.500.000 |
| Đường giữa làng hợp 2 từ xóm 4 đến xóm 8 III. Đường liên xã | ông Ngụ Loan (giáp Nam Xuân) Thửa 330 tờ số 10 - ông Hà Hồng (giáp Nam Thanh) Thửa 1 tờ số 8 Mục 25 | 3.500.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ nhà Bà Em (từ thửa số 245, tờ bản đồ số 4) - Đến nhà ông Hạ (Đến thửa số 1, 8, tờ bản đồ số 4) Mục 16 | 1.000.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ Ngã Sáu ông Tư (từ thửa số 592, tờ bản đồ số 13) - Đến nhà ông Lâm (Đến thửa số 1591, tờ bản đồ số 13) Mục 13 | 1.000.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ Nhà ông Thắng (từ thửa số 357, tờ bản đồ số 21) - Đến cầu Phù Đồng (từ thửa số 8, tờ bản đồ số 21) (Từ thửa 1702 đến 1602 tờ 16) Mục 11 | 5.000.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ nhà ông Hoàng (từ thửa số 1581, tờ bản đồ số 13) - Đến ngã 6 (từ thửa số 2007, tờ bản đồ số 13) Mục 12 | 5.000.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ Ngã Tư UB (từ thửa số 766, tờ bản đồ số 20) - Đến nhà bà Loan (từ thửa số 394, tờ bản đồ số 20) Mục 10 | 5.000.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ Ngã Tư ông Bài (từ thửa số 1163, tờ bản đồ số 8) - Đến nhà ông Dương (Đến thửa số 50, tờ bản đồ số 8) Mục 15 | 1.000.000 |
| Đường huyện III. Đường liên xã | Từ Nhà ông Nhị (từ thửa số 220, tờ bản đồ số 9) - Đến nhà ông Dương (Đến thửa số 96, tờ bản đồ số 9) Mục 14 | 800.000 |
| Đường khu quy hoạch Nương Dinh 1 (Lối 2, 3) V. Các khu quy hoạch đấu giá, TĐC đã thực hiện giao đất) | Lô số 07 (Thửa 2082, tờ 13) - Lô số 23 (Thửa 2098, tờ 13) Mục 1 | 2.000.000 |
| Đường khu quy hoạch Nương Dinh 2 (Lối 2, 3) V. Các khu quy hoạch đấu giá, TĐC đã thực hiện giao đất) | Lô số 06 - Lô số 20 Mục 2 | 2.000.000 |
| Đường khu quy hoạch Rú cụp cũ (lối 2, 3) V. Các khu quy hoạch đấu giá, TĐC đã thực hiện giao đất) | Thửa số: 1471 - Thửa số: 1477 Mục 3 | 1.500.000 |
| Đường liên xóm IV. Các khu dân cư các xóm / 7. KDC Xóm 1 - Nam | Anh Thủy Sen (từ thửa số 586, tờ bản đồ số 23) - Anh Đồng Xuân (đến thửa số 445, tờ bản đồ số 22) Mục 7.1 | 1.500.000 |
| Đường liên xóm IV. Các khu dân cư các xóm / 8. KDC Xóm 2 - Nam Anh | Ông Quang Hiệp (từ thửa số 90, tờ bản đồ số 23) - Ông Hường Nga (đến thửa số 238 tờ bản đồ số 23) Mục 8.1 | 1.500.000 |
| Đường lối 2 đường QL46 IV. Các khu dân cư các xóm / 15. KDC xóm 1 - Nam Lĩnh | Từ thửa số 724, tờ bản đồ số 19 (Nhà ông Đinh Xuân Quang) - đến thửa số 641, tờ bản đồ số 19 (Nhà ông Nguyễn Duy Lợi) Mục 15.1 | 3.200.000 |
| Đường lối 2 đường QL46 IV. Các khu dân cư các xóm / 15. KDC xóm 1 - Nam Lĩnh | Từ khu vực gần Cầu De - Nhà nghỉ bà Liễu (BĐ Hùng Tiến) Mục 15.3 | 3.000.000 |
| Đường lối 2 đường QL46 IV. Các khu dân cư các xóm / 15. KDC xóm 1 - Nam Lĩnh | Từ thửa số 370, tờ bản đồ số 19 (Nhà ông Nguyễn Tất Nhân) - đến thửa số 773, tờ bản đồ số 19 (Nhà ông Nguyễn Xuân Lập) Mục 15.2 | 3.500.000 |
| Đường ngoài làng xóm 1 đến xóm 3: III. Đường liên xã | Bà Xuân thửa số 1208 tờ bản đồ số 20 - Ông Hùng Hồng Từ thửa số 210 tờ bản đồ số 23 Mục 22 | 4.500.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 7. KDC Xóm 1 - Nam | Tờ bản đồ số 23 gồm các thửa: 614, 453, 525, 796, 542, 556, 451, 450, 412, 360, 361, 275, 206, 207, 230, 476, 457, 610, 397, 398, 369 Tờ bản đồ số 22 gồm các thửa: 415, 416, 423, 424, 403, 404, 411, 410 Mục 7.9 | 1.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 10. KDC Xóm 4 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 10 các thửa số 293, 294, 275, 256 Mục 10.12 | 1.800.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 13. KDC Xóm 7 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 8 các thửa số: 436, 462, 1836, 464, 463, 2432 Mục 13.11 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 12. KDC Xóm 6 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 10 các thửa số:7, 8, 4, 2, 1 Mục 12.12 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 12. KDC Xóm 6 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 9 các thửa số 290, 291242, 199, 140, 198 Mục 12.9 | 1.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 11. KDC Xóm 5 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 10 các thửa: 251, 1175, 311, 338, 361, 397, 333, 286, 1172, 267, 236, 150, 140 Mục 11.11 | 3.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 13. KDC Xóm 7 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 5 các thửa số: 105, 104, 130, 156, 3096, 20119,117, 102, 101, 150, 76, 115, 68 Mục 13.12 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 12. KDC Xóm 6 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 9 các thửa số: 2320, 101 91, 152, 72, 98, 88, 115, 139, 12, 140, 73 Mục 12.11 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 13. KDC Xóm 7 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 5 các thửa số: 9,8,7, 208, 209, 5, 1, 6, 2, 4, 19, 18, 17, 11, 26, 25, 10, 186, 64, 263, 46, 16, 185, 144, 64 Mục 13.13 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 14. KDC Xóm 8 | Tờ bản đồ số 8 các thửa số: 13, 69, 70, 68, 67, 66, 452, 478, 479, 480, 481, 487, 183 Mục 14.13 | 1.200.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 14. KDC Xóm 8 | Tờ bản đồ số 4 các thửa số 72,106,119,135,145, 426, 174, 159, 147,172, 189, 37,290, 34, 44, 29, 27, 257, 40, 252, 289 Mục 14.12 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 10. KDC Xóm 4 - Nam Anh | Ông Thắng Thửa 991 tờ số 10 - Ông Dương Liên thửa 109 tờ số 10 Mục 10.4 | 800.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 13. KDC Xóm 7 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 9 các thửa số: 2543, 2389, 2365, 2366,2390,2360, 2367, 180, 181, 152, 214, 182, 257, 215, 183,2373, 2375, 2376, 2424, 196, 138, 159, 113, 136, 137, 8685, 112, 2326 Mục 13.10 | 2.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 11. KDC Xóm 5 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 10 các thửa số 104, 999, 126, 108, 79, 80, 730, 41, 975, 34 Mục 11.12 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 12. KDC Xóm 6 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 9 gồm các thửa: 2405, 677, 625, 676, 719, 500, 498, 440, 491, 436, 432, 490, 2470, 2471, 2459, 2417, 2418, 2421 Mục 12.8 | 3.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 10. KDC Xóm 4 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 10 các thửa số 90, 971, 158, 245, 256 Mục 10.11 | 1.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 13. KDC Xóm 7 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 9 các thửa số 64,32, 33, 65, 80, 51, 83, 66, 2321, 160, 139, 2423, 2453 Mục 13.9 | 1.800.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 10. KDC Xóm 4 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 11 gồm các thửa: 37, 39, 52, 42, 43, 40, 41, 49, 990 Mục 10.10 | 700.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 14. KDC Xóm 8 | Tờ bản đồ số 8 các thửa số:159,176,157, 958, 203, 202, 173, 151, 136, 17 Mục 14.14 | 1.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 9. KDC Xóm 3 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 24 gồm thửa số 5 Mục 9.11 | 2.500.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 8. KDC Xóm 2 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 23 gồm các thửa: 285, 260, 93, 122, 123 Mục 8.10 | 900.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 9. KDC Xóm 3 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 23 gồm các thửa: 34, 35, 625, 73, 72, 103, 176, 141, 142, 143, 739, 169, 170, 132, 223, 248, 357, 328, 713, 605, 301, 331, 330, 386, 536, 535, 520, 385, 640, 549, 537, 521, 508, 466, 550, 446, 896, 689, 895, 688, 377, 725, 714, 351, 324, 1395, 134, 135, 133 Mục 9.10 | 800.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 12. KDC Xóm 6 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 5 các thửa số: 73, 43, 44, 7, 8, 122, 123, 95, 146, 96, 172, 85, 91, 152, 72, 98, 88, 115, 139, 12, 140, 73 Mục 12.10 | 1.000.000 |
| Đường ngõ IV. Các khu dân cư các xóm / 8. KDC Xóm 2 - Nam Anh | Tờ bản đồ số 20 gồm các thửa: 59, 25, 1921, 1881, 1793, 1707, 1665, 1708, 1666, 2433, 1528, 2396, 1529, 1886, 1887, 1796, 1847, 1797, 1890 Mục 8.11 | 900.000 |
| Đường quy hoạch VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 9. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư xen dắm (để đấu giá) được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6868/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 / 9.1. Tại vùng xóm 7, xã Nam Lĩnh cũ | Lô số 1 Mục 9.1.1 | 2.000.000 |
| Đường quy hoạch VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 9. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư xen dắm (để đấu giá) được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6868/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 / 9.1. Tại vùng xóm 7, xã Nam Lĩnh cũ | Lô số 2, 3 Mục 9.1.2 | 1.000.000 |
| Đường quy hoạch VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 9. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư xen dắm (để đấu giá) được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6868/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 / 9.2. Tại vùng xóm 8, xã Nam Lĩnh cũ | Lô số 1 | 2.000.000 |
| Đường quy hoạch VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 9. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư xen dắm (để đấu giá) được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6868/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 / 9.4. Tại vùng xóm 13, xã Nam Lĩnh cũ | Lô số 1, 2 | 2.500.000 |
| Đường quy hoạch VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 9. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư xen dắm (để đấu giá) được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6868/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 / 9.3. Tại vùng xóm 12, xã Nam Lĩnh cũ | Lô số 1, 2 | 3.500.000 |
| Đường quy hoạch VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 9. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư xen dắm (để đấu giá) được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6868/QĐ- UBND ngày 27/10/2017 / 9.1. Tại vùng xóm 7, xã Nam Lĩnh cũ | Lô số 4 Mục 9.1.3 | 750.000 |
| Đường quy hoạch 10 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 8. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Khe Chanh, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 08/07/2022 | Lô số 1, 6, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 35 Mục 8.2 | 3.500.000 |
| Đường quy hoạch 10 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 8. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Khe Chanh, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 08/07/2022 | Lô số 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Mục 8.1 | 3.000.000 |
| Đường quy hoạch 12m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 7. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Rú Cụp, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 | Lô số 43, 47, 48, 53, 54 Mục 7.5 | 2.310.000 |
| Đường quy hoạch 12m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 7. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Rú Cụp, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 | Lô số 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56 Mục 7.6 | 2.100.000 |
| Đường quy hoạch 6 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 3. Khu chia lô đất ở vùng Đồng Cổng, xóm Xuân Mai xã Nam Xuân được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 6207/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 | Lô 12; Lô 15 | 4.000.000 |
| Đường quy hoạch 7 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 7. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Rú Cụp, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 | Lô số 15, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 42 Mục 7.4 | 2.090.000 |
| Đường quy hoạch 7 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 7. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Rú Cụp, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 | Lô số 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 Mục 7.3 | 1.900.000 |
| Đường quy hoạch 8 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 1. Khu chia lô đất ở vùng Cồn Nổ, xóm Xuân Sơn xã Nam Xuân được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 | Lô 12, lô 10; Lô 17; Lô 18 Mục 1.2 | 4.000.000 |
| Đường quy hoạch 8 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 1. Khu chia lô đất ở vùng Cồn Nổ, xóm Xuân Sơn xã Nam Xuân được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 | Lô 01 Mục 1.1 | 4.500.000 |
| Đường quy hoạch 8 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 7. Quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại vùng Rú Cụp, xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 | Lô số 3, 4, 9, 10, 14 Mục 7.2 | 2.310.000 |
| Đường quy hoạch 8 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 2. Khu chia lô đất ở vùng Trại Mới, xóm Xuân Hồng xã Nam Xuân được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt bản vẽ quy hoạch tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 | Lô 15 | 4.000.000 |
| Đường quy hoạch 8 m VI. Các khu vực quy hoạch khu dân cư để thực hiện đấu giá, bố trí tái định cư / 5. Khu chia lô đất ở vùng Ngũ Bóng, xóm Xuân Tân, xã Nam Xuân được UBND huyện Nam Đàn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 | Lô 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mục 5.2 | 2.500.000 |
