Bảng giá đất Xã Ka Đô, Lâm Đồng từ 01/01/2026
452 đoạn tuyến, khu vực theo 8 nhóm loại đất, trích phụ lục Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND. Mỗi con số kèm vị trí và văn bản gốc. Đang xem trang 1/2.
Giá đất ở cao nhất tại Xã Ka Đô là 12.410.000 đồng/m² (vị trí 1, Từ giáp thửa 236 và 291, TBĐ 26 đến ngã ba UBND xã Ka Đô giáp thửa 483 và 505 TBĐ số 25), theo bảng giá áp dụng từ 01/01/2026.
Nghị quyết 82/2025/NQ-HĐND - hiệu lực từ 01/01/2026 - đối chiếu độc lập 27/08/2026
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (112 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ cầu Ka Đô (thửa 315 TBĐ 16) đến giáp ngã ba đường cụm công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng Lập (thửa 193 và hết thửa 181, TBĐ 16) | Mục 1 | 3.640.000 |
| Từ giáp ngã ba hết thửa 92 và 145, TBĐ 24 đến ngã ba UBND xã Ka Đô (hết thửa 483, TBĐ 25) | Mục 3 | 6.468.000 |
| Từ giáp ngã ba đường cụm công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng Lập (thửa 193 và hết thửa, 181 TBĐ 16) đến ngã ba hết thửa 92 và 145, TBĐ 24 | Mục 2 | 5.124.000 |
| Từ giáp ranh giới hành chính xã D'Ran (thửa 8 và 21, TBĐ 14) đến hết thửa 255 và 279, TBĐ 19) | Mục 7 | 2.415.000 |
| Từ giáp thửa 236 và 291, TBĐ 26 đến ngã ba UBND xã Ka Đô giáp thửa 483 và 505 TBĐ số 25 | Mục 10 | 8.687.000 |
| Từ huyện lộ 413 ngã ba thửa 144 và 143 (nhà ông Sinh), TBĐ 9 đến hết thửa 333 và 335, TBĐ 12 | Mục 19 | 1.022.000 |
| Từ ngã 3 (hết thửa 269 TBĐ 32) đến giáp ranh giới hành chính Quảng Lập (thửa 76 TBĐ 42) | Mục 13 | 1.946.000 |
| Từ ngã 4 Nhà văn hóa xã (thửa 305 và 344, TBĐ 26) đến giáp ngã 4 Tỉnh lộ 729 (thửa 567 và 586, TBĐ 26) | Mục 11 | 2.268.000 |
| Từ ngã 4 Tỉnh lộ 729 (thửa 567 và 586, TBĐ 26) đến hết thửa 269 TBĐ 32 | Mục 12 | 1.960.000 |
| Từ ngã ba Trường Tiểu học Ka Đô (hết thửa 66, thửa 22, TBĐ 31) đến giáp ngã tư thửa 381 và thửa 366, TBĐ 31 | Mục 5 | 6.496.000 |
| Từ ngã ba UBND xã Ka Đô (giáp ranh thửa 483, TBĐ 25) đến ngã 3 Trường Tiểu học Ka Đô (hết thửa 66, thửa 22, TBĐ 31) | Mục 4 | 8.666.000 |
| Từ ngã ba giáp 729 thửa 107 và 123, TBĐ 24 đến hết thửa 266 và 272, TBĐ 24 | Mục 21 | 791.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 193 và 221 TBĐ 16) đến giáp ranh giới xã Quảng Lập (hết thửa 31 TBĐ 23) | Mục 17 | 3.801.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 194, 196 TBĐ 16 đến hết thửa 107, TBĐ 16 | Mục 22 | 791.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 420 và 43, TBĐ 24 đến hết thửa 249, TBĐ 24 | Mục 20 | 903.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 76 và 89 TBĐ 16 đến giáp hết thửa 80 và 92 TBĐ 16 | Mục 18 | 700.000 |
| Từ ngã tư dốc Lò Than (thửa 492 và 467, TBĐ 26) đến hết thửa 236 và 291, TBĐ 26 | Mục 9 | 5.285.000 |
| Từ ngã tư thửa thửa 381 và thửa 366, TBĐ 31 đến giáp ranh giới hành chính xã Quảng Lập (hết thửa 567 TBĐ 31) | Mục 6 | 4.403.000 |
| Từ thửa 255 và 279, TBĐ 19 đến ngã tư dốc Lò Than (thửa 492 và 467, TBĐ 26) | Mục 8 | 1.932.000 |
| Đường cuối chợ: từ thửa 913 và 890 đến hết thửa 732 và 753, TBĐ 25 | Mục 16 | 5.579.000 |
| Đường phía tây nam chợ: từ thửa 639 đến hết thửa 852, TBĐ 25 | Mục 15 | 7.784.000 |
| Đường phía đông bắc chợ: từ thửa 573 đến hết thửa 770, TBĐ 25 | Mục 14 | 7.784.000 |
| Từ ngã 3 chùa Giác Quang thửa 66 TBĐ 31 đến giáp ngã tư hết thửa 567 và giáp 608, TBĐ 26 | Mục 32 | 2.576.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 250 và thửa 225, TBĐ 16 đến giáp ngã 3 hết thửa 123 và thửa 112, TBĐ 16 | Mục 23 | 1.246.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa đất 01 và thửa 12, TBĐ 24 đến thửa 416 và 227, TBĐ 24 | Mục 42 | 1.631.000 |
| Từ ngã 3 thửa 541 và 534 TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 589 và thửa 601, TBĐ 29 | Mục 28 | 1.869.000 |
| Từ ngã ba Trường Tiểu học: thửa 58 TBĐ 31 và 996 TBĐ 13 đến giáp thửa 279, TBĐ 24 | Mục 41 | 1.771.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 159 và thửa 147, TBĐ 31 đến giáp ngã ba hết thửa 210 và 150, TBĐ 31 | Mục 35 | 1.281.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 225 và thửa 267, TBĐ 31 đến giáp ngã tư hết thửa 6 và 38, TBĐ 30 | Mục 39 | 2.492.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 247 và thửa 274, TBĐ 31 đến giáp ngã ba hết thửa 338 và 294, TBĐ 31 | Mục 36 | 1.554.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 366 và thửa 398, TBĐ 31 đến giáp ngã ba hết thửa 437 và 448, TBĐ 31 | Mục 37 | 1.491.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 381 và thửa 391, TBĐ 31 đến giáp ngã tư hết thửa 61 và 82, TBĐ 30 | Mục 38 | 2.275.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 420 và thửa 43, TBĐ 24 đến giáp ngã tư hết thửa 244 và thửa 249, TBĐ 24 | Mục 43 | 1.470.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 237 và thửa 260, TBĐ 25 đến giáp thửa 107, TBĐ 16 | Mục 25 | 1.330.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 471 và 467, TBĐ 25 đến giáp ngã ba hết thửa 44, TBĐ 25 | Mục 44 | 2.198.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 92 và thửa 109, TBĐ 24 đến hết thửa 195 TBĐ 16 | Mục 24 | 1.554.000 |
| Từ ngã ba giáp thửa 63, TBĐ 23 đến giáp ngã 3 đường mới cụm công nghiệp Ka Đô (hết thửa 37, TBĐ 23) | Mục 34 | 994.000 |
| Từ ngã ba thửa 741 và thửa 703, TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 40 TBĐ 31 | Mục 29 | 3.192.000 |
| Từ ngã ba thửa 789 và 784, TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 31 và 17, TBĐ 31 | Mục 30 | 2.513.000 |
| Từ ngã ba thửa 835, 918 (thánh Thất Cao Đài), TBĐ 25 đến ngã ba thửa 22 và 32, TBĐ 31 | Mục 31 | 714.000 |
| Từ ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 727 thửa 138 và thửa 146, TBĐ 31 đến hết thửa 63, TBĐ 23 | Mục 33 | 2.212.000 |
| Từ ngã ba trường Mầm non: thửa 378 và thửa 413, TBĐ 25 đến ngã ba Giáp thửa 273 và thửa 257, TBĐ 17 | Mục 26 | 2.408.000 |
| Từ ngã ba: thửa 39 và 45, TBĐ 31 đến ngã tư hết thửa 276 và thửa 299, TBĐ 31 | Mục 40 | 1.988.000 |
| Từ ngã tư Nhà văn hóa xã: thửa 287 và thửa 266, TBĐ 26 đến giáp ngã tư hết thửa 17, TBĐ 26 | Mục 45 | 3.381.000 |
| Từ thửa 510 và 524 TBĐ số 25 đến hết thửa 493 và 520, TBĐ 26 | Mục 27 | 1.729.000 |
| Từ hết thửa 178 và 181, TBĐ 33 đến giáp ngã ba hết thửa 190, TBĐ 34 | Mục 70 | 742.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 727: Từ thửa 97 và thửa 134, TBĐ 33 đến hết thửa 370 và thửa 360, TBĐ 27 | Mục 68 | 700.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 100, TBĐ 27 đến giáp ngã 3 thửa 376 và 437, TBĐ 26 | Mục 51 | 882.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 141 và thửa 136 TBĐ số 19 đến ngã 3 thửa 255 TBĐ 19 | Mục 58 | 756.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 25 TBĐ 27 đến hết thửa 34 TBĐ 26 | Mục 60 | 756.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 266 và thửa 255 TBĐ 19 đến hết thửa 68 TBD 19 | Mục 52 | 1.008.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 369 và 365, TBĐ 19 đến hết thửa 25, TBĐ 12 | Mục 53 | 1.141.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 từ thửa 222 và thửa 251, TBĐ 27 đến ngã 3 thửa 387 và thửa 379 TBĐ 27 | Mục 56 | 1.162.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729: thửa 443 TBĐ 27 đến ngã 3 giáp Tỉnh lộ 727 thửa 571, TBĐ 26 | Mục 57 | 1.078.000 |
| Từ ngã 3 thửa 175 đất TBĐ 39 đến ngã ba hết thửa 309, TBĐ 39 | Mục 65 | 1.162.000 |
| Từ ngã 3 thửa 581 và thửa 555 TBĐ 26 đến giáp ngã 3 hết thửa 269, TBĐ 32) | Mục 66 | 1.134.000 |
| Từ ngã ba (thửa 55 và thửa 78, TBĐ 31) đến giáp thửa 569, TBĐ 31 | Mục 67 | 945.000 |
| Từ ngã ba dốc lò than: thửa 15, TBĐ 32 đến giáp ngã ba hết thửa 157 và thửa 139, TBĐ 39 | Mục 69 | 756.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 727 thửa 498 và 502 TBĐ 25 đến ngã 3 thửa 493 và thửa 482 TBĐ 26 | Mục 59 | 756.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 208 và 187, TBĐ 27 đến hết 230, TBĐ 18 | Mục 54 | 1.183.000 |
| Từ ngã ba thửa 168, TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 289 và 254, TBĐ 17 | Mục 62 | 889.000 |
| Từ ngã ba thửa 255 và thửa 2258, TBĐ 26 đến giáp ngã tư thửa 100 và thửa 133, TBĐ 26 | Mục 48 | 1.057.000 |
| Từ ngã ba thửa 269 và thửa 322, TBĐ 26 đến hết thửa 462 và 446, TBĐ 26 | Mục 49 | 1.057.000 |
| Từ ngã ba thửa 408 và thửa 403 TBĐ 26 đến ngã ba hết thửa 346 và thửa 359, TBĐ 26 | Mục 47 | 1.680.000 |
| Từ ngã ba thửa và thửa 8 TBĐ 31 đến hết thửa 828 và 867, TBĐ 25 | Mục 64 | 1.281.000 |
| Từ ngã tư dốc Lò Than thửa 506 và thửa 492, TBĐ 26 đến giáp ngã ba hết thửa 173 và 181, TBĐ 33 | Mục 55 | 1.176.000 |
| Từ ngã tư dốc Lò Than: thửa 472 và 506, TBĐ 29 đến giáp ngã tư giáp thửa 567 và hết thửa 608, TBĐ 26 | Mục 50 | 3.017.000 |
| Từ ngãngã tư hết thửa 17, TBĐ 26 đến giáp ngã ba hết thửa 133, TBĐ 17 | Mục 46 | 2.149.000 |
| Từ thửa 34 TBĐ 29 đến hết thửa 159 TBĐ 18 | Mục 61 | 756.000 |
| Từ thửa 972 TBĐ 25 đến thửa 790, TBĐ 25 | Mục 63 | 2.240.000 |
| Các tuyến đường trong thôn Ya Hoa | Mục 79 | 602.000 |
| Từ cầu Lạc Sơn: thửa 118 và thửa 130, TBĐ 60 đến giáp đầu cống công trình nước sạch (cống máng cũ thửa 149 và thửa 115, TBĐ 62) | Mục 82 | 6.874.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 141 và 142, TBĐ 62 đến ngã ba hết thửa 212, TBĐ 62 | Mục 91 | 2.436.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 246 và 266, TBĐ 60 đến giáp ngã ba nhà thờ Lạc Sơn hết thửa 10, TBĐ 55 Thôn Lạc Sơn | Mục 86 | 1.638.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 33 và thửa 36, TBĐ 61 đến hết thửa 132, TBĐ 05 | Mục 88 | 2.569.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 75 và thửa 93 TBĐ 62 đến hết thửa 13, TBĐ 06 | Mục 90 | 1.897.000 |
| Từ giáp ngã ba nhà thờ Lạc Sơn hết thửa 10, TBĐ 55 đến hết thửa 120 và thửa 115, TBĐ 04 | Mục 87 | 973.000 |
| Từ giáp ranh giới hành chính xã Đơn Dương (thửa 94 và 108 TBĐ 65) đến giáp thửa 16, TBĐ 65 | Mục 80 | 3.486.000 |
| Từ giáp thửa 111 và thửa 117 TBĐ 38 đến ngã 3 hết thửa36 và thửa 48 TBĐ 38 | Mục 74 | 700.000 |
| Từ giáp thửa 562 và thửa 571 TBĐ 31 đến ngã 3 hết thửa 200 và thửa 202 TBĐ 38 | Mục 73 | 700.000 |
| Từ giáp đầu cống công trình nước sạch (cống máng cũ thửa 149 và thửa 115, TBĐ 62) đến giáp ngã ba hết thửa 115, TBĐ 52 | Mục 83 | 8.554.000 |
| Từ ngã 3 Thửa 478 và 485 TBĐ 31 đến hết thửa 562, 571 TBĐ 31 | Mục 72 | 700.000 |
| Từ ngã 3 thửa 263, TBĐ 17 đến hết thửa 240, TBĐ 17 | Mục 71 | 1.288.000 |
| Từ ngã 3 thửa 93, TBĐ 22 đến thửa 200, TBĐ 39) | Mục 75 | 700.000 |
| Từ ngã ba 727 thửa 139 và thửa 148, TBĐ 16 đến hết thửa 29 và thửa 41, TBĐ 15 | Mục 78 | 700.000 |
| Từ ngã ba giáp thửa 156, TBĐ 10 đến hết thửa 282, TBĐ 10 | Mục 93 | 2.205.000 |
| Từ ngã ba giáp thửa 212, TBĐ 62 đến hết thửa 249, thửa 252, TBĐ 10 | Mục 92 | 2.205.000 |
| Từ ngã ba giáp thửa 212, TBĐ 62 đến hết thửa 304, TBĐ 11 | Mục 94 | 1.519.000 |
| Từ ngã ba hết thửa 115, TBĐ 52 đến giáp ranh giới hành chính xã D'ran (thửa 02 và 09, TBĐ 07) | Mục 84 | 5.257.000 |
| Từ ngã ba thửa 06, TBĐ 23 đến ngã ba thửa 32 và thửa 23, TBĐ 15 | Mục 77 | 700.000 |
| Từ ngã ba thửa 347 và thửa 352, TBĐ 24 đến ngã ba thửa 78 và thửa 86, TBĐ 30 | Mục 76 | 700.000 |
| Từ thửa 132, TBĐ 05 đến hết thửa 01, TBĐ 03 | Mục 89 | 1.897.000 |
| Từ thửa 16, TBĐ 65 đến đầu cầu Lạc Sơn: hết thửa 118 và thửa 130, TBĐ 60 | Mục 81 | 4.452.000 |
| Đường Tỉnh lộ 727 ngã 3 Quốc lộ 27 (thửa 96 và 89, TBĐ 66) đến hết cầu Ka Đô | Mục 85 | 3.815.000 |
| Các đường nhánh Phía nam còn lại nối với Quốc lộ 27 vào đến 200m có bề rộng từ 3m trở lên (thuộc khu vực từ cống máng đến giáp ranh giới hành chính xã D'ran) | Mục 106 | 1.960.000 |
| Các đường nhánh phía bắc nối tiếp đường dân cư số 10 đến giáp đường Cái Mỹ | Mục 105 | 1.869.000 |
| Các đường nhánh phía bắc nối với Quốc lộ 27 đến giáp đường dân cư số 10 (từ giáp thửa 24, TBĐ 56 - giáp Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm) | Mục 103 | 2.674.000 |
| Tiếp giáp với trục giao thông trong thôn, liên thôn có bề mặt đường rộng dưới 3m 111. Các đoạn đường còn lại | 111. Các đoạn đường còn lại Mục 111.2 | 602.000 |
| Tiếp giáp với trục giao thông trong thôn, liên thôn có bề mặt đường rộng trên 3m 111. Các đoạn đường còn lại | 111. Các đoạn đường còn lại Mục 111.1 | 665.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 03, TBĐ 19 đến thửa 62, TBĐ 8 | Mục 102 | 1.638.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 115 và thửa 83, TBĐ 62 đến giáp Trường Tiểu học Lạc Lâm hết thửa 02, TBĐ 51 | Mục 109 | 1.960.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 136 và thửa 130, TBĐ 60 đến ngã ba hết thửa 21 và thửa 49, TBĐ 66 | Mục 110 | 1.960.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 240 và thửa 215, TBĐ 57 đến giáp mương thủy lợi hết thửa, TBĐ 06, TBĐ 12 | Mục 97 | 1.659.000 |
| Từ giáp Quốc lộ 27 thửa 518 và thửa 530, TBĐ 57 đến giáp mương thủy hết thửa 139, TBĐ 63 | Mục 95 | 1.659.000 |
| Từ giáp mương 06, TBĐ 12 đến ngã tư hết thửa 102 và thửa 116, TBĐ 64 | Mục 98 | 1.638.000 |
| Từ giáp mương thửa 139 TBĐ 63 đến hết thửa 233, TBĐ 11 | Mục 96 | 1.211.000 |
| Từ ngã tư hết thửa 102 và thửa 116, TBĐ 64 đến giáp ngã ba hết thửa 04 TBĐ 18 | Mục 100 | 1.638.000 |
| Từ ngã tư hết thửa 102 và thửa 116, TBĐ 64 đến giáp ngã ba hết thửa 184 và thửa 224 TBĐ 11 | Mục 99 | 1.638.000 |
| Từ ngã tư thửa 102 và thửa 116, TBĐ 64 đến ngã tư hết thửa 62, TBĐ 08 | Mục 101 | 1.638.000 |
| Từ thửa 169 TBĐ 07 đến giáp thửa 90, TBĐ 11 | Mục 107 | 1.960.000 |
| Đường Cái Mỹ Từ giáp Trường Tiểu học Lạc Lâm đến hết thửa 02, TBĐ 51 | Mục 108 | 1.960.000 |
| Đường dân cư số 10 Từ giáp thửa 24, TBĐ 56 đến Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm | Mục 104 | 2.100.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất nuôi trồng thủy sản (1 đoạn tuyến, khu vực)
| Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đất nuôi trồng thủy sản Mục 4 | 270.000 | 140.000 | 100.000 | 90.000 |
Đơn vị: đồng/m². Ô trống nghĩa là nghị quyết không quy định giá cho vị trí đó tại đoạn tuyến đó - taichinh.com không nội suy.
Đất ở (112 đoạn tuyến, khu vực)
| Tuyến đường, khu vực | Đoạn đường, khu vực | Vị trí 1 |
|---|---|---|
| Từ cầu Ka Đô (thửa 315 TBĐ 16) đến giáp ngã ba đường cụm công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng Lập (thửa 193 và hết thửa 181, TBĐ 16) | Mục 1 | 5.200.000 |
| Từ giáp ngã ba hết thửa 92 và 145, TBĐ 24 đến ngã ba UBND xã Ka Đô (hết thửa 483, TBĐ 25) | Mục 3 | 9.240.000 |
| Từ giáp ngã ba đường cụm công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng Lập (thửa 193 và hết thửa, 181 TBĐ 16) đến ngã ba hết thửa 92 và 145, TBĐ 24 | Mục 2 | 7.320.000 |
| Từ ngã ba UBND xã Ka Đô (giáp ranh thửa 483, TBĐ 25) đến ngã 3 Trường Tiểu học Ka Đô (hết thửa 66, thửa 22, TBĐ 31) | Mục 4 | 12.380.000 |
| Từ giáp ranh giới hành chính xã D'Ran (thửa 8 và 21, TBĐ 14) đến hết thửa 255 và 279, TBĐ 19) | Mục 7 | 3.450.000 |
| Từ giáp thửa 236 và 291, TBĐ 26 đến ngã ba UBND xã Ka Đô giáp thửa 483 và 505 TBĐ số 25 | Mục 10 | 12.410.000 |
| Từ huyện lộ 413 ngã ba thửa 144 và 143 (nhà ông Sinh), TBĐ 9 đến hết thửa 333 và 335, TBĐ 12 | Mục 19 | 1.460.000 |
| Từ ngã 3 (hết thửa 269 TBĐ 32) đến giáp ranh giới hành chính Quảng Lập (thửa 76 TBĐ 42) | Mục 13 | 2.780.000 |
| Từ ngã 3 chùa Giác Quang (thửa 66, TBĐ 31) đến giáp ngã tư hết thửa 567 và giáp 608, TBĐ 26 | Mục 32 | 3.680.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 250 và thửa 225, TBĐ 16 đến giáp ngã 3 hết thửa 123 và thửa 112, TBĐ 16 | Mục 23 | 1.780.000 |
| Từ ngã 3 thửa 541 và 534 TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 589 và thửa 601, TBĐ 29 | Mục 28 | 2.670.000 |
| Từ ngã 4 Nhà văn hóa xã (thửa 305 và 344, TBĐ 26) đến giáp ngã 4 Tỉnh lộ 729 (thửa 567 và 586, TBĐ 26) | Mục 11 | 3.240.000 |
| Từ ngã 4 Tỉnh lộ 729 (thửa 567 và 586, TBĐ 26) đến hết thửa 269 TBĐ 32 | Mục 12 | 2.800.000 |
| Từ ngã ba Trường Tiểu học Ka Đô (hết thửa 66, thửa 22, TBĐ 31) đến giáp ngã tư thửa 381 và thửa 366, TBĐ 31 | Mục 5 | 9.280.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 107 và 123, TBĐ 24 đến hết thửa 266 và 272, TBĐ 24 | Mục 21 | 1.130.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 193 và 221 TBĐ 16) đến giáp ranh giới xã Quảng Lập (hết thửa 31 TBĐ 23) | Mục 17 | 5.430.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 194, 196 TBĐ 16 đến hết thửa 107, TBĐ 16 | Mục 22 | 1.130.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 237 và thửa 260, TBĐ 25 đến giáp thửa 107, TBĐ 16 | Mục 25 | 1.900.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 420 và 43, TBĐ 24 đến hết thửa 249, TBĐ 24 | Mục 20 | 1.290.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 76 và 89 TBĐ 16 đến giáp hết thửa 80 và 92 TBĐ 16 | Mục 18 | 1.000.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 92 và thửa 109, TBĐ 24 đến hết thửa 195 TBĐ 16 | Mục 24 | 2.220.000 |
| Từ ngã ba thửa 741 và thửa 703, TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 40 TBĐ 31 | Mục 29 | 4.560.000 |
| Từ ngã ba thửa 789 và 784, TBĐ 25 đến giáp ngã ba thửa 31 và 17, TBĐ 31 | Mục 30 | 3.590.000 |
| Từ ngã ba thửa 835, 918 (thánh Thất Cao Đài), TBĐ 25 đến ngã ba thửa 22 và 32, TBĐ 31 | Mục 31 | 1.020.000 |
| Từ ngã ba trường Mầm non: thửa 378 và thửa 413, TBĐ 25 đến ngã ba Giáp thửa 273 và thửa 257, TBĐ 17 | Mục 26 | 3.440.000 |
| Từ ngã tư dốc Lò Than (thửa 492 và 467, TBĐ 26) đến hết thửa 236 và 291, TBĐ 26 | Mục 9 | 7.550.000 |
| Từ ngã tư thửa thửa 381 và thửa 366, TBĐ 31 đến giáp ranh giới hành chính xã Quảng Lập (hết thửa 567 TBĐ 31) | Mục 6 | 6.290.000 |
| Từ thửa 255 và 279, TBĐ 19 đến ngã tư dốc Lò Than (thửa 492 và 467, TBĐ 26) | Mục 8 | 2.760.000 |
| Từ thửa 510 và 524 TBĐ số 25 đến hết thửa 493 và 520, TBĐ 26 | Mục 27 | 2.470.000 |
| Đường cuối chợ: từ thửa 913 và 890 đến hết thửa 732 và 753, TBĐ 25 | Mục 16 | 7.970.000 |
| Đường phía tây nam chợ: từ thửa 639 đến hết thửa 852, TBĐ 25 | Mục 15 | 11.120.000 |
| Đường phía đông bắc chợ: từ thửa 573 đến hết thửa 770, TBĐ 25 | Mục 14 | 11.120.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 100, TBĐ 27 đến giáp ngã 3 thửa 376 và 437, TBĐ 26 | Mục 51 | 1.260.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 141 và thửa 136 TBĐ số 19 đến ngã 3 thửa 255 TBĐ 19 | Mục 58 | 1.080.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 266 và thửa 255 TBĐ 19 đến hết thửa 68 TBD 19 | Mục 52 | 1.440.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa 369 và 365, TBĐ 19 đến hết thửa 25, TBĐ 12 | Mục 53 | 1.630.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 thửa đất 01 và thửa 12, TBĐ 24 đến thửa 416 và 227, TBĐ 24 | Mục 42 | 2.330.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729 từ thửa 222 và thửa 251, TBĐ 27 đến ngã 3 thửa 387 và thửa 379 TBĐ 27 | Mục 56 | 1.660.000 |
| Từ ngã 3 giáp Tỉnh lộ 729: thửa 443 TBĐ 27 đến ngã 3 giáp Tỉnh lộ 727 thửa 571, TBĐ 26 | Mục 57 | 1.540.000 |
| Từ ngã ba Trường Tiểu học (thửa 58 TBĐ 31 và 996 TBĐ 13) đến giáp thửa 279, TBĐ 24 | Mục 41 | 2.530.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 159 và thửa 147, TBĐ 31 đến giáp ngã ba hết thửa 210 và 150, TBĐ 31 | Mục 35 | 1.830.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 225 và thửa 267, TBĐ 31 đến giáp ngã tư hết thửa 6 và 38, TBĐ 30 | Mục 39 | 3.560.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 247 và thửa 274, TBĐ 31 đến giáp ngã ba hết thửa 338 và 294, TBĐ 31 | Mục 36 | 2.220.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 366 và thửa 398, TBĐ 31 đến giáp ngã ba hết thửa 437 và 448, TBĐ 31 | Mục 37 | 2.130.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 381 và thửa 391, TBĐ 31 đến giáp ngã tư hết thửa 61 và 82, TBĐ 30 | Mục 38 | 3.250.000 |
| Từ ngã ba Tỉnh lộ 727 thửa 420 và thửa 43, TBĐ 24 đến giáp ngã tư hết thửa 244 và thửa 249, TBĐ 24 | Mục 43 | 2.100.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 208 và 187, TBĐ 27 đến hết 230, TBĐ 18 | Mục 54 | 1.690.000 |
| Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 729 thửa 471 và 467, TBĐ 25 đến giáp ngã ba hết thửa 44, TBĐ 25 | Mục 44 | 3.140.000 |
| Từ ngã ba giáp thửa 63, TBĐ 23 đến giáp ngã 3 đường mới cụm công nghiệp Ka Đô (hết thửa 37, TBĐ 23) | Mục 34 | 1.420.000 |
| Từ ngã ba thửa 255 và thửa 2258, TBĐ 26 đến giáp ngã tư thửa 100 và thửa 133, TBĐ 26 | Mục 48 | 1.510.000 |
| Từ ngã ba thửa 269 và thửa 322, TBĐ 26 đến hết thửa 462 và 446, TBĐ 26 | Mục 49 | 1.510.000 |
| Từ ngã ba thửa 408 và thửa 403 TBĐ 26 đến ngã ba hết thửa 346 và thửa 359, TBĐ 26 | Mục 47 | 2.400.000 |
| Từ ngã ba tiếp giáp Tỉnh lộ 727 thửa 138 và thửa 146, TBĐ 31 đến hết thửa 63, TBĐ 23 | Mục 33 | 3.160.000 |
| Từ ngã ba: thửa 39 và 45, TBĐ 31 đến ngã tư hết thửa 276 và thửa 299, TBĐ 31 | Mục 40 | 2.840.000 |
